Seinäjoki 1.5.2000 Agility - Tulokset / The Results
Tuomarit:Jarmo Jämsä / Vesa Sivonen
* Timanttiset Ranking * (iltakisa)
Pedigree PAL Cup osakilpailu (aamukisa kolmosluokisa)
Järjestäjä: LAGU - Seinäjoki
Kiitos tuloksista Petra Koivukankaalle.
Pedigree osakilpailun tuloksissa on huomioitava, että yhteistulokset
pitää laskea hyppyradan ja perusradan tulokset yhteen, tätä ei ole
laskettuna tuloksissa.
Aamukisan tulokset
Järj: LAGU
Tuomarina 1-luokissa Vesa Sivonen
MAXI 1 Ihanneaika: 60
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhd. | AV | Tulos | Luva | Sertif.
|
| 1 | Giltsi | bokser | Lehtola | Janika | KauKH | -12.03 | -12.03 | LUVA | ? ? ?
|
| 2 | Vikke | belpat | Maijanen | Janne | KanKK | -28.57 | 5 | LUVA | ? ? ?
|
| 3 | Fanny | lappor | Leppälä | Laura | TamSK | -20.75 | 5 | LUVA | ? ? ?
|
| 4 | Iiris | silnou | Keränen | Tiina | PKS | -16.11 | 5 | LUVA | Sertif.
|
| 5 | Ido | silnou | Järvinen | Leena | LakNo | -8.69 | 5 | LUVA | ? ? ?
|
| 6 | Veeti | belpat | Maijanen | Suvi | KanKK | -19.97 | 10 | |
|
| 7 | Nike | grbagv | Takala | Martti | TuuKK | 7.52 | 12.52 | |
|
| 8 | Siru | x-rotu | Talasmäki | Anne | TamSK | -29.42 | 20 | |
|
| 9 | Tinda | pumi | Lillkvist | Lisen | PKS | 6.98 | 21.98 | |
|
| * | Ronda | x-rotu | Ahola | Tanja | KauKH | | HYL | |
|
| * | Axu | borcol | Tapiainen | Mari | YlöKK | | HYL | |
|
| * | Pepita | dalmat | Rantala | Maire | KauKH | | HYL | |
|
| * | Oskari | x-rotu | Hautala | Merja | LKK | | HYL | |
|
| * | Netta | snauts | Lampimäki | Jenni | LAGU | | HYL | |
|
| * | Eppu | parcol | Rauvola | Eija | LAGU | | HYL | |
|
| * | Dio | snauts | Komsi | Silvia | LAGU | | HYL | |
|
MINI 1 Ihanneaika: 60
| Sija | Kutsnimi | Rotu | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhd. | AV | Tulos | Luva | Sertif.
|
| 1 | Peppi | shelam | Laukka | Anu | LAGU | -19.73 | -19.73 | LUVA | Sertif.
|
| 2 | Nita | cocspa | Jyrkiäinen | Carita | KanKK | -16.19 | -16.19 | LUVA | ? ? ?
|
| 3 | Veera | bichav | Hautala | Minna | LAGU | -8.41 | -8.41 | LUVA | ? ? ?
|
| 4 | Rafa | kääsna | Nikkilä | Anne | LAGU | -5.49 | 5 | LUVA | ? ? ?
|
| 5 | Nasta | bichav | Mäenpää | Satu | KauKH | 0.16 | 5.16 | LUVA | ? ? ?
|
| * | Funny | wecope | Wälimaa | Ulla | LAGU | | HYL | |
|
| * | Hilda | tarupi | Laine | Terhi | TamSK | | HYL | |
|
| * | Carla | kääsna | Mutka | Hanna | FPK | | POIS | |
|
MINI 2 Ihanneaika: 47
| Sija | Kutsnimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | AV | Tulos | Luva | Sertif.
|
| 1 | Prini | pumi | Malmberg | Jonna | TamSK | -11.77 | -11.77 | LUVA | ? ? ?
|
| 2 | Sutinen | shelam | Kortteenperä | Miira | LAGU | -11.06 | -11.06 | LUVA | Sertif.
|
| 3 | Jaki | kääsna | Kuni | Raili | SSPK | -4.51 | -4.51 | LUVA | ? ? ?
|
| 4 | Sasa | cottul | Kilponen | Päivi | NPKH | -1.72 | -1.72 | |
|
| 5 | Iitu | kääsna | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | -0.87 | -0.87 | |
|
| 6 | Walle | gribru | Wiklund | Käthe | VAS | -0.44 | 5 | |
|
| 7 | Pippi | kääsna | Hultholm | Marina | VAS | 3.15 | 8.15 | |
|
| 8 | Jolli | kesvil | Kiviranta | Eva | JaNKF | | 10 | |
|
| 9 | Merri | pjrter | Koivukangas | Petra | LAGU | -11.93 | 15 | |
|
| 10 | Riki | wecope | Laitamäki | Maria | LAGU | -3.46 | 15 | |
|
| * | Juulia | shelam | Alppinen | Maarit | LAGU | | HYL | |
|
| * | Helga | beagle | Mäkelä | Miinu | TamSK | | HYL | |
|
| * | Olli | kesvil | Leppänen | Anette | LAGU | | HYL | |
|
| * | Amalia | shelam | Turunen | Sirkka | HIHA | | POIS | |
|
| * | Tosca | shelam | Riekki | Pirkko | KAS | | POIS | |
|
MAXI 2 Ihanneaika: 47
| Sija | Kutsnimi | Rotu | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | AV | Tulos | Luva | Sertif.
|
| 1 | Hani | vehter | Kumpula | Vote | VAS | -5.08 | -5.08 | LUVA | ? ? ?
|
| 2 | Jade | belpag | Alppinen | Maarit | LAGU | -4.35 | -4.35 | LUVA | ? ? ?
|
| 3 | Sanni | novnou | Koskela-Koivisto | Eira | LakNo | -0.51 | -0.51 | LUVA | ? ? ?
|
| 4 | Tupu | borcol | Wüthrich | Johanna | YlöKK | -10.82 | 5 | |
|
| 5 | Gini | engspa | Ruodemäki | Kari | KeuSK | -7.08 | 5 | |
|
| 6 | Sakke | pitcol | Saarinen | Hanna | LAGU | 0.07 | 5.07 | |
|
| 7 | Sani | parcol | Ahava | Eila | YlöKK | 2.21 | 7.21 | |
|
| 8 | Mikki | x-rotu | Klossner | Marika | TSAU | 2.80 | 7.80 | |
|
| 9 | Veera | x-rotu | Puumila | Mari | LakNo | 8.62 | 8.62 | |
|
| 10 | Leevi | kesvil | Tanninen | Elina | LakNo | -11.47 | 10 | |
|
| 11 | Pigge | belpag | Eloluoma | Anne | YlöKK | 0.07 | 10.07 | |
|
| 12 | Pepsi | katpai | Sandroos | Annikki | ÄSK | 0.20 | 10.20 | |
|
| 13 | Riku | hovawa | Toivonen | Minna | ATT | 4.99 | 14.99 | |
|
| 14 | Popi | dalmat | Lehto | Sari | JAT | -8.02 | 15 | |
|
| 15 | Jymy | borcol | Ranta | Päivi | LAGU | -7.42 | 15 | |
|
| 16 | Nepu | borcol | Harju | Jari | YlöKK | -2.83 | 15 | |
|
| 17 | Niisku | airter | Uusi-Kouvo | Eila | YlöKK | -16.82 | 20 | |
|
| 18 | Eikka | borcol | Viitasaari | Elina | LakNo | -2.17 | 20 | |
|
| * | Nikke | belpat | Pinola | Piia | VAS | | HYL | |
|
| * | Jogi | pyrpap | Himanen | Pertti | TamSK | | POIS | |
|
MINI 3 Ihanneaika: 40
| Sija | Kutsnimi | Rotu | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhd. | AV | Tulos | Luva | Huom.
|
| 1 | Minka | shelam | Mäkelä | Marko | TamSK | -7.39 | -7.39 | |
|
| 2 | Susu | shelam | Lindkvist | Pia | VAS | -6.32 | -6.32 | |
|
| 3 | Retu | borter | Mäenpää | Marja-Liisa | LAGU | -5.47 | -5.47 | |
|
| 4 | Debi | x-rotu | Koivukangas | Petra | LAGU | -2.49 | -2.49 | |
|
| 5 | Tini | pebagv | Takala | Martti | TuuKK | -2.37 | -2.37 | |
|
| 6 | Fitz | borter | Viitasaari | Kirsi | BorTK | 0.32 | 0.32 | |
|
| 7 | Patu | borter | Niemi | Tapio | BorTK | 0.53 | 0.53 | |
|
| 8 | Toivo | borter | Petersen | Steen | BorTK | 2.31 | 2.31 | |
|
| 8 | Amalia | shelam | Turunen | Sirkka | HIHA | 3.81 | 3.81 | |
|
| 9 | Pimu | shelam | Kangasaho | Kati | VAS | -4.68 | 5 | |
|
| 10 | Iksu | shelam | Mäenpää | Maiju | LAGU | -4.61 | 5 | |
|
| 11 | Miina | borter | Pietiläinen | Hanna | BorTK | -3.14 | 5 | |
|
| 12 | Vanjo | koohon | Kujanpää | Jarkko | LAGU | -0.24 | 5 | |
|
| 13 | Piitu | cocspa | Lindell | Marja-Liisa | TamSK | 1.52 | 11.52 | |
|
| 14 | Aksu | shelam | Juonio | Tiina | OKK | 12.39 | 12.39 | |
|
| 15 | Noona | papill | Limnell | Virpi | KanKK | 5.82 | 15.82 | |
|
| * | Greta | borter | Petersen | Steen | BorTK | | HYL | |
|
| * | Aku | x-rotu | Jyrkiäinen | Carita | KanKK | | HYL | |
|
| * | Essi | cocspa | Syväjärvi | Johanna | TamSK | | HYL | |
|
| * | Marcos | cottul | Kilponen | Päivi | NPKH | | HYL | |
|
| * | Siiri | borter | Kaukinen | Sini | TamSK | | HYL | |
|
| * | Dexi | shelam | Pakkanen | Pirjo | JAT | | HYL | |
|
| * | Ville | shelam | Tanner | Pasi | TamSK | | HYL | |
|
| * | Cindy | borter | Häggblom | Tony | LAGU | | HYL | |
|
| * | Twisty | cocspa | Syväjärvi | Johanna | TamSK | | HYL | |
|
| * | Doni | shelam | Pakkanen | Pirjo | JAT | | POIS | |
|
| * | Eero | kääsna | Nieminen | Suvi | FPK | | POIS | |
|
MAXI 3 Ihanneaika: 41
| Sija | Kutsnimi | Rotu | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | AV | Tulos | Luva | Huom.
|
| 1 | Eetu | kromfo | Harju | Jari | YlöKK | -8.11 | -8.11 | |
|
| 2 | Lady | belpag | Lintunen | Ari | YlöKK | -7.69 | -7.69 | |
|
| 3 | Vilma | pitcol | Heikkilä | Sanna | OKK | -7.18 | -7.18 | |
|
| 4 | Demi | borcol | Kleemola | Timo | YlöKK | -6.06 | -6.06 | |
|
| 5 | Veera | belpat | Leppälä | Jukka | TamSK | -5.73 | -5.73 | |
|
| 6 | Remo | auskel | Immonen | Heidi | KAS | -4.22 | -4.22 | |
|
| 7 | Sulo | shelam | Tuominen | Anne | TamSK | -3.92 | -3.92 | |
|
| 8 | Falco | belpag | Wilén | Solveig | TSAU | -3.52 | -3.52 | |
|
| 9 | Zadrina | x-rotu | Turunen | Sirkka | HIHA | -0.99 | -0.99 | |
|
| 10 | Happy | x-rotu | Turunen | Sirkka | HIHA | 0.61 | 0.61 | |
|
| 11 | Saku | shelam | Rummukainen | Tanja | KanKK | 0.78 | 0.78 | |
|
| 12 | Lyyli | pyrpap | Notanen | Janne | TamSK | -7.91 | 5 | |
|
| 13 | Anjo | pon | Raita-aho | Tommi | TamSK | -6.47 | 5 | |
|
| 14 | Fanny | belpag | Wilén | Solveig | TSAU | -3.32 | 5 | |
|
| 15 | Joska | pumi | Melakari | Tarja | KAS | -3.20 | 5 | |
|
| 16 | Elvis | lyhcol | Markus | Sari | KAS | -1.92 | 5 | |
|
| 17 | Lassi | kesvil | Tuomivaara | Sari | TamSK | -0.46 | 5 | |
|
| 18 | Q | borcol | Koskinen | Tiina | TamSK | -7.54 | 10 | |
|
| 19 | Cisy | auskel | Kaplas | Mari | TamSK | -6.24 | 10 | |
|
| 20 | Maxi | x-rotu | Kivimäki | Sanna | TamSK | 3.96 | 13.96 | |
|
| 21 | Isabella | x-rotu | Turunen | Sirkka | HIHA | -4.62 | 15 | |
|
| 21 | Oiva | shelam | Juonio | Tiina | OKK | 12.23 | 27.23 | |
|
| * | Jogi | pyrpap | Himanen | Pertti | TamSK | | HYL | |
|
| * | Cino | belpag | Juvakka | Erja | YlöKK | | HYL | |
|
| * | Diiva | belpat | Mikkilä | Sari | KauKH | | |