Vantaa 1.5.2000 Vappukisat - Tulokset / The Results
Tuomari: Anders Virtanen
Järjestäjä: HSKH - Hakunila
Kiitos ratapiiroksista
Anders Virtaselle .
Kuvan näet valitsemalla alla olevista linkeistä.
Kiitos tuloksista
Tapani Turuselle.
Agility Tuloslista Mini1
Ihanneaika: 49,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | BASTI | WALESINTERRIERI | KORHONEN JUHA | JAU | 37.02 | -11.98 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | HILMA | KOOIKERHONDJE | FORSTÉN SARI | SUOMEN KOOIKERHONDJE ry | 40.76 | -8.24 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | NESSU | VALKOINEN LÄNSIYLÄMAANTERRIERI | VESENTERÄ PASI | P-HAU | 45.47 | -3.53 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | DADDY | WELSH CORGI,PEMBROKE | MARKKU KAUKINEN | JAU | 51.58 | 2.58 | 0 | 2.58 | Kuma
|
5 | TEDDY | COTON DE TULEAR | WASTIMO LILLI | HAU | 55.25 | 6.25 | 0 | 6.25
|
6 | OTTO | WELSH CORGI,PEMBROKE | Kaukinen Susanna | JAU | 57.65 | 8.65 | 0 | 8.65
|
7 | UNELMA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | KILPI PIRJO | P-HAU | 49.36 | 0.36 | 10 | 10.36
|
8 | MICU | VALKOINEN LÄNSIYLÄMAANTERRIERI | KORHONEN SEIJA | HIHA | 68.13 | 19.13 | 15 | 34.13
|
- | TARA | SAKSANMETSÄSTYSTERRIERI | Uura Katri | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RASMUS | BORDERTERRIERI | NORRGÅRD ANNIKA | BorTK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
6. toukokuuta 2000 Sivu 1 ( 1)
Agility Tuloslista Maxi1
Ihanneaika: 48
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | JULI | PINSERI | HUITTINEN EVE | PINSERIT RY. | 40.95 | -7.05 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | DINO | PINSERI | Finnbäck Stefan | JAU | 43.06 | -4.94 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | BLONDIE | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | TALLBERG BERNILLA | PORVOON SEUDUN KOIRAHARR. | 49.36 | 1.36 | 0 | 1.36 | Kuma
|
4 | MANDY | SAKSANPAIMENKOIRA | KALLIO MARIA | SPL | 41.02 | -6.98 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | MUSTONEN | PARTACOLLIE | VALKONEN MAIJALIISA | HIHA | 46.24 | -1.76 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | NADRA | RHODESIANKOIRA | Aalto Suvi | HSKH | 47.19 | -0.81 | 5 | 5.00 | Kuma
|
7 | MUUSA | SNAUTSERI | RUOTSI TANJA | HSKH | 50.37 | 2.37 | 5 | 7.37
|
8 | INTOMIELI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | ALATALO LIISA | JAU | 52.90 | 4.90 | 5 | 9.90
|
9 | DIP | AUSTRALIANKARJAKOIRA | JORMANAINEN MARI | JAU | 39.56 | -8.44 | 10 | 10.00
|
10 | NAPPULA | BOKSERI | LAINE KATRI | HSKH | 42.96 | -5.04 | 10 | 10.00
|
11 | VILMA | PINSERI | Pelkonen Aija | JAU | 49.13 | 1.13 | 10 | 11.13
|
12 | JUNNU | BELGIANPAIMENKOIRA,GR | PITKÄNEN KATJA | HSKH | 49.39 | 1.39 | 10 | 11.39
|
13 | FRIDA | DOBERMANNI | Ivakko tarja | HSKH | 51.22 | 3.22 | 10 | 13.22
|
14 | VILI | DALMATIANKOIRA | HAKALA PIRJO | Agility ry | 39.09 | -8.91 | 15 | 15.00
|
15 | JAMI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Anna Friman | HSKH | 51.28 | 3.28 | 15 | 18.28
|
16 | FIII | PUMI | KORKIA-AHO PIRITA | JanKK | 53.91 | 5.91 | 15 | 20.91
|
17 | RUDI | BELGIANPAIMENKOIRA,GR | TAKAPURO MAARIT | JAU | 65.33 | 17.33 | 10 | 27.33
|
- | RAISA | AUSTRALIANKELPIE | ALA-KOKKO HENNA | JanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PETE | SEKAROTUINEN | ALITUPA EILA | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PYRY | SEKAROTUINEN | NUMMI PÄIVI | IHA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | REMU | FIELDSPANIELI | MATTSSON MIA | Agility ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RONTTI | HOLLANNINPAIMENKOIRA,PK. | MUOTKA ESA | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | TOTO | ESPANJANVESIKOIRA | PETRO NOORA | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MIRKJE | HOLLANNINPAIMENKOIRA,PK. | KAIKKONEN BIRGITTA | IHA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MISCA | SEKAROTUINEN | RUOTSALAINEN ? | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois
|
- | SIRU | PINSERI | YLI-JUUTI PIRJO | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois
|
6. toukokuuta 2000 Sivu 2 ( 2)
Agility Tuloslista Mini2
Ihanneaika: 47,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | NASU | KÄÄPIÖPINSERI | SAVIOJA ANNE | TUUKK | 43.99 | -3.01 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | VOOLE | BORDERTERRIERI | PIRINEN SIRKKA | BorTK | 48.01 | 1.01 | 0 | 1.01 | Kuma
|
3 | JIVE | TOYVILLAKOIRA | MALLAT RISTO | HAU | 50.98 | 3.98 | 0 | 3.98 | Kuma
|
4 | TERI | BORDERTERRIERI | Kurkvaara Johanna | ATD | 41.89 | -5.11 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | KILU | SEKAROTUINEN | Ventoniemi Anna | Agility ry | 46.92 | -0.08 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | ROSI | WALESINTERRIERI | MÄKELÄ SARI | JAU | 48.16 | 1.16 | 5 | 6.16
|
7 | DALI | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Uuksulainen Laura | HAU | 51.61 | 4.61 | 5 | 9.61
|
8 | BIM | PARSON JACKRUSSELLINTERR | Kiri Marju | LÄGI | 42.94 | -4.06 | 10 | 10.00
|
9 | HENNA | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Warjus Sanna | KYKY | 57.67 | 10.67 | 0 | 10.67
|
10 | RASMUS | WELSH CORGI,PEMBROKE | DEGERLUND KIRSTI | KKK | 47.85 | 0.85 | 10 | 10.85
|
11 | KINGI | PAPILLON | HYTTINEN JUHA | JanKK | 61.19 | 14.19 | 10 | 24.19
|
12 | TIMI | WELSH CORGI,PEMBROKE | Koistinen TIINA | RSK | 58.93 | 11.93 | 15 | 26.93
|
- | VALLU | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | VÄISÄNEN KARI | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MOSES | BORDERTERRIERI | NORRGÅRD ANNIKA | BorTK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
6. toukokuuta 2000 Sivu 1 ( 1)
Agility Tuloslista Maxi2
Ihanneaika: 47,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | COSMO | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | KOPONEN RISSE | HSKH | 43.78 | -3.22 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | SERI | ROTTWEILER | Koski Siru | HSKH | 48.94 | 1.94 | 0 | 1.94 | Kuma
|
3 | HETTI | SAKSANPAIMENKOIRA | Kati Nurminen | HIHA | 50.50 | 3.50 | 0 | 3.50 | Kuma
|
4 | SHOKKI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Alatalo Tiina | JAU | 41.80 | -5.20 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | LOLA | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Hasu Petri | MAH | 42.30 | -4.70 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | TICO | AIREDALENTERRIERI | Paasila Jonna | HAU | 43.81 | -3.19 | 5 | 5.00 | Kuma
|
7 | WANDA | LABRADORINNOUTAJA | Henttonen Maija | Agility ry | 45.84 | -1.16 | 5 | 5.00 | Kuma
|
8 | ZAFRA | PUNAINEN IRLANNINSETTERI | ARO NINA | ATT | 45.86 | -1.14 | 5 | 5.00 | Kuma
|
9 | RECO | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | PITKÄNEN KATJA | HSKH | 46.91 | -0.09 | 5 | 5.00 | Kuma
|
10 | IINES | ESPANJANVESIKOIRA | LASSILA MARI | JAU | 47.90 | 0.90 | 5 | 5.90 | Kuma
|
11 | HAPSI | VEHNÄTERRIERI | Aino Melasniemi | ATD | 49.27 | 2.27 | 5 | 7.27
|
12 | MAX | AIREDALENTERRIERI | Ruotsalainen Nina | AGRY | 49.66 | 2.66 | 5 | 7.66
|
13 | SUNNY | NOVASCOTIANNOUTAJA | Henriksén Kristiina | HAU | 45.80 | -1.20 | 10 | 10.00
|
14 | NEKKU | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Uura Katri | JAU | 52.16 | 5.16 | 5 | 10.16
|
15 | MANNA | ISOVILLAKOIRA | Tuula Koponen | HIHA | 57.20 | 10.20 | 0 | 10.20
|
16 | HENNA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | TALLBERG BERNILLA | PORVOON SEUDUN KOIRAHARR. | 52.93 | 5.93 | 5 | 10.93
|
17 | PEPSI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Tomi | AGRY | 53.57 | 6.57 | 5 | 11.57
|
18 | LIKKA | SUOMENLAPINKOIRA | PURUSKAINEN MIA | ATD | 45.26 | -1.74 | 15 | 15.00
|
19 | SORI | KULTAINENNOUTAJA | Rousku Tarja | KYKY | 46.61 | -0.39 | 15 | 15.00
|
20 | VENLA | SNAUTSERI | Marjukka Puustinen | KKK | 49.31 | 2.31 | 15 | 17.31
|
21 | LORI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Tomi | AGRY | 57.01 | 10.01 | 10 | 20.01
|
22 | BESTIS | NOVASCOTIANNOUTAJA | Nurminen Tiia | HIHA | 62.29 | 15.29 | 10 | 25.29
|
23 | DEMI | SEKAROTUINEN | HUITTINEN EVE | ATD | 63.92 | 16.92 | 15 | 31.92
|
24 | TINKA | PYRENEITTENPAIMENKOIRA | MAKKONEN IITA | ATT | 66.53 | 19.53 | 15 | 34.53
|
- | NIKO | BORDERCOLLIE | KOUKKARINEN JAANA | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SULO | PARTACOLLIE | OJANEN PÄIVI | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | OLKA | ESPANJANVESIKOIRA | Korhonen Juha | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | WÄINÖ | BORDERCOLLIE | PURUSKAINEN MIA | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SASU | SHETLANNINLAMMASKOIRA | OïReilly Sarah | Agility ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | UFO | SEKAROTUINEN | KARILUOTO SARI | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VINHA | HOLLANNINPAIMENKOIRA,KK. | Karhunen Ritva | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ESSI | DALMATIANKOIRA | VEKKELI SATU | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois
|
- | KISMI | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | ROSTI KATARIINA | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
6. toukokuuta 2000 Sivu 2 ( 2)
Agility Tuloslista Mini3
Ihanneaika: 43,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | ANNI | BORDERTERRIERI | Karstunen Janne | BorTK | 35.52 | -7.48 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | VILMA | BORDERTERRIERI | PETTERI HUOTARI | BorTK | 36.31 | -6.69 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | PIPSA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Lehtiö Anja | HSKH | 36.91 | -6.09 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | TINKE | SHETLANNINLAMMASKOIRA | KILPI PIRJO | P-HAU | 40.87 | -2.13 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | HUUKO | WALESINTERRIERI | Brotherus Leena | JAU | 41.75 | -1.25 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
6 | VALO | PARSON JACKRUSSELLINTERR | Kiri Marju | LÄGI | 46.04 | 3.04 | 0 | 3.04 | Kuma
|
7 | JEKQ | WELSH CORGI,PEMBROKE | KOSKINEN EMILIA | P-HAU | 46.99 | 3.99 | 0 | 3.99 | Kuma
|
8 | MINTTU | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Lehtiö Anja | HSKH | 37.68 | -5.32 | 5 | 5.00 | Kuma
|
9 | LULU | BORDERTERRIERI | Saari Tuija | BorTK | 40.58 | -2.42 | 5 | 5.00 | Kuma
|
10 | SARA | BORDERTERRIERI | Lindlöf Marko | BorTK | 42.09 | -0.91 | 5 | 5.00 | Kuma
|
11 | TAIKA | KÄÄPIÖPINSERI | Väänänen Mari | JAU | 44.37 | 1.37 | 5 | 6.37
|
12 | RAAKEL | BORDERTERRIERI | VAHVASELKÄ HANNA | BorTK | 45.82 | 2.82 | 5 | 7.82
|
13 | NELSON | PARSON JACKRUSSELLINTERR | Lemberg Maria | LÄGI | 46.38 | 3.38 | 5 | 8.38
|
14 | JELLO | BORDERTERRIERI | Karstunen Janne | BorTK | 35.70 | -7.30 | 10 | 10.00
|
15 | VIIRU | BORDERTERRIERI | SAAJO JARI | BorTK | 38.56 | -4.44 | 10 | 10.00
|
16 | HEPULI | KROMFOHRLÄNDER | Eskola Kaisa | JAU | 42.89 | -0.11 | 10 | 10.00
|
17 | SANTTU | BORDERTERRIERI | MÄKELÄINEN SARI | BorTK | 53.81 | 10.81 | 0 | 10.81
|
18 | TEKLA | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | VÄÄNÄNEN MARI | 050-3840946 | 43.84 | 0.84 | 10 | 10.84
|
19 | RIKU | SEKAROTUINEN | VESENTERÄ PASI | P-HAU | 46.15 | 3.15 | 10 | 13.15
|
20 | MIKKI | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Hirvonen Juha | LÄGI | 42.47 | -0.53 | 15 | 15.00
|
21 | PAAVO | BORDERTERRIERI | Luostarinen Pasi | BorTK | 40.33 | -2.67 | 20 | 20.00
|
22 | TANGO | TOYVILLAKOIRA | Mallat Risto | HAU | 55.40 | 12.40 | 15 | 27.40
|
- | ELVIS | BORDERTERRIERI | Luostarinen Pasi | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | LEEVI | BORDERTERRIERI | HUOTARI PETTERI | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | WILLY | KOOIKERHONDJE | TURUNEN MERJA | Agility ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ARTTU | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Korhonen Tarja | Agility ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | NESSI | BORDERTERRIERI | Kovanen Laura | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VILI | BORDERTERRIERI | Leimunen Sanna | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | REPE | WALESINTERRIERI | Kunnamo Elisa | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MIKI | PETIT | TÖRNQVIST JUTTA | BASSET | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VIINU | KÄÄPIÖSNAUTSERI | SAVIOJA ANNE | TUUKK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
- | PINJA | STAFFORDSHIRENBULLTERRIER | Lahti Soile | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois
|
- | HARRY | WALESINTERRIERI | MÄTTÖ MIKA | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois
|
6. toukokuuta 2000 Sivu 2 ( 2)
Agility Tuloslista Maxi3
Ihanneaika: 43,00 HSKH-vappu 1.5.2000
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | HELMI | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | KAASALAINEN HEINI | HSKH | 37.90 | -5.10 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | RANSU | PUMI | OJALA NORA | JAU | 38.18 | -4.82 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | MINDI | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | SÖDERLUND KRISTIAN | KKK | 38.27 | -4.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | SARA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Hasu Piia | MAH | 38.47 | -4.53 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | SASCA | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | MARKKANEN JONNA | MAH | 39.03 | -3.97 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
6 | PENNI | KROMFOHRLÄNDER | Eskola Kaisa | JAU | 39.71 | -3.29 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
7 | ROBI | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Moro Pia | KKK | 39.77 | -3.23 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
8 | VITO | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | MASALIN MIRA | KKK | 41.20 | -1.80 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
9 | WILMA | DALMATIANKOIRA | CASÉN JUTTA | Agility ry | 42.40 | -0.60 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
10 | SONI | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kemppainen Seppo | KKK | 43.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0-Kuma
|
11 | ROOSA | DALMATIANKOIRA | Suomalainen Jari | TUUKK | 43.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0-Kuma
|
12 | PELE | ISOVILLAKOIRA | Nerg-toivola Nina | Kanav | 44.34 | 1.34 | 0 | 1.34 | Kuma
|
13 | VINSKI | ESPANJANVESIKOIRA | HAKASALO TANELI | JAU | 44.49 | 1.49 | 0 | 1.49 | Kuma
|
14 | RENTTU | PARTACOLLIE | Karhamo Johanna | Agility ry | 38.64 | -4.36 | 5 | 5.00 | Kuma
|
15 | DOORA | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Mäenpää Merja | KKK | 38.76 | -4.24 | 5 | 5.00 | Kuma
|
16 | RIKI | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Saarinen Virpi | TUUKK | 39.40 | -3.60 | 5 | 5.00 | Kuma
|
17 | ENSKA | ESPANJANVESIKOIRA | LASSILA MARI | JAU | 41.94 | -1.06 | 5 | 5.00 | Kuma
|
18 | OSKU | PARTACOLLIE | IKONEN URPO | LÄGI | 42.20 | -0.80 | 5 | 5.00 | Kuma
|
19 | OSKU | BORDERCOLLIE | Himilä Pasi | KKK | 44.69 | 1.69 | 5 | 6.69
|
20 | SEMI | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK | SALONEN LAURA | AGILITY-TEAM TURKU | 45.71 | 2.71 | 5 | 7.71
|
21 | NALLE | PITKÄKARVAINEN COLLIE | ALATALO LIISA | JAU | 47.55 | 4.55 | 5 | 9.55
|
22 | ROCKY | KULTAINENNOUTAJA | Enqvist Christa | PorSK | 47.71 | 4.71 | 5 | 9.71
|
23 | JUSTUS | ESPANJANVESIKOIRA | HAKASALO TANELI | JAU | 39.20 | -3.80 | 10 | 10.00
|
24 | MISKA | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Alatalo Tiina | JAU | 42.73 | -0.27 | 10 | 10.00
|
25 | MANTA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | VASARAINEN PIRJO | HSKH | 50.30 | 7.30 | 5 | 12.30
|
26 | JOONAS | SEKAROTUINEN | NUMMI PÄIVI | IHA | 52.68 | 9.68 | 5 | 14.68
|
27 | FRIDA | VEHNÄTERRIERI | RÄISÄNEN SARI | JanKK | 53.51 | 10.51 | 5 | 15.51
|
28 | ANTTI | VEHNÄTERRIERI | Oinonen Mauri | KKK | 48.27 | 5.27 | 15 | 20.27
|
29 | THELMA | VEHNÄTERRIERI | PELTTARI LEENA | HSKH | 59.20 | 16.20 | 10 | 26.20
|
30 | RIA | SUOMENLAPINKOIRA | Lindfors Jonna | TUUKK | 55.95 | 12.95 | 15 | 27.95
|
- | JEKKU | BORDERCOLLIE | WESTERLUND HARRI | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ARMI | ESPANJANVESIKOIRA | Rantakangas Elina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | CENI | ESPANJANVESIKOIRA | Kobylin Sanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | JAKKE | PARTACOLLIE | Kähkönen Petri | HIHA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | TEDI | BORDERCOLLIE | Saarela Soini | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ROJU | KROMFOHRLÄNDER | Martti Salonen | suom. Kromfohrländer ry. | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ISABELLA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | TALLBERG BERNILLA | PORVOON SEUDUN KOIRAHARR. | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VÄISKI | KROMFOHRLÄNDER | Sundell Nina | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | AMI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Arola Eero | Agility ry | Pois | Pois | Pois | Pois
|
- | TYTY | SEKAROTUINEN | PELTOLA TUIJA | P-HAU | Pois | Pois | Pois | Pois
|
- | MITZY | DALMATIANKOIRA | Tammivuori Tiia | AGRY | Pois | Pois | Pois | Pois
|
- | TARA | SEKAROTUINEN | PELTOLA TUIJA | P-HAU | Pois | Pois | Pois | Pois
|
6. toukokuuta 2000 Sivu 2 ( 2)
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.