Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Mikkeli 12.3.2000, tulokset ja ratapiirrokset
Järjestäjä: Mikkelin Agilityharrastajat ry
Tuomari: Hannele Lummeranta

Kiitos tuloksista ja ratapiiroksista Sari Valtoselle.

Kuvan näet valitsemalla alla olevista linkeistä.




Mini I 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Linda shelam Neuvonen Heidi MAH -3.39 0 -3.39 0-Kuma
2 Enni X-rotu Siitari Suvi MAH 0.51 0 0.51 0-Kuma
3 Jesper käävil Hirvonen Pertti MAH 0.67 0 0.67 0-Kuma
4 Jimi cavspa Kärkkäinen Sari PiePK -0.59 5 5.00 Kuma, Sertif.
5 Nessu vlyter Vesenterä Pasi P-HAU 2.11 5 7.11
6 Saara kääpin Pylkkö Tuula LAU -6.16 10 10.00
7 Velmu shelam Kelahaara Petri MAH -1.55 10 10.00
8 Petunia vehter Bruce Kata KyKy 8.53 5 13.53
9 Lilli shelam Pessa Jenni KouSK 9.90 5 14.90
10 Justiina X-rotu Sikiö Kati JAT 8.61 10 18.61
11 Minni käävil Warjus Risto KyKy 14.78 5 19.78
12 Juusa pyrpak Kemppainen Milla MAH 18.19 10 28.19
13 Karo shelam Luukkonen Arja WAU 18.99 20 38.99
- Elmo X-rotu Siitari Suvi MAH Hyl Hyl Hyl
- Nalle shelam Iivarinen Päivi MänKY Hyl Hyl Hyl


Maxi I 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Rambo belpat Mäkelä Erja POKS -10.85 0 -10.85 0-Kuma, Sertif.
2 Solu lappor Mujunen Salme JAT -4.68 0 -4.68 0-Kuma
3 Papu espves Halkola Maarit KyKy -3.28 0 -3.28 0-Kuma
4 Jeni X-rotu Verkkonen Jukka MänKY -1.95 0 -1.95 0-Kuma, Sertif.
5 Olivia sakpai Outinen Taina ART -9.07 5 5.00 Kuma
6 Popi dalmat Lehto Sari JAT -1.50 5 5.00 Kuma, Sertif.
7 Helmi kromfo Koponen Tiina MAH 1.97 5 6.97
8 Cara vehter Hujala Anu HSKH 7.36 0 7.36
9 Rommi pitsak Virtanen Katariina TamSK -6.98 10 10.00
10 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU -5.89 10 10.00
11 Mici pitcol Borg Kirsi SavKK 5.09 5 10.09
12 Dami hovawa Karvonen Katja JAT 2.00 10 12.00
13 Gizmo pyrpak Tankka Soile LAU -5.48 15 15.00
14 Degu kromfo Grönroos Anne MAH 5.71 10 15.71
15 Fanta belpag Valtonen Sari MAH 5.78 10 15.78
16 Tempo bouvie Anttila Nonna MAH -4.64 20 20.00
17 Seres sakpai Arkko Marko MAH 14.01 15 29.01
- Jami novnou Valkonen Jenni MAH Hyl Hyl Hyl
- Wade pumi Nurminen Emmi KouSK Hyl Hyl Hyl
- Peikko kromfo Outinen Taina ART Hyl Hyl Hyl
- Turo parcol Leino Miia PiePK Hyl Hyl Hyl
- Juuso parcol Mustonen Niina SavPK Hyl Hyl Hyl
- Diane isovil Nykänen Anne ART Hyl Hyl Hyl


Mini II 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Trombi shelam Pylvänäinen Pirkko-Liisa MAH -9.08 0 -9.08 0-Kuma
2 Nappi shelam Talvala Pauliina KouSK -5.00 0 -5.00 0-Kuma
3 Vilkku skkter Juottonen Tuija P-HAU -4.84 0 -4.84 0-Kuma
4 Rambo käävil Mynttinen Tarja LAU -2.65 0 -2.65 0-Kuma
5 Taika X-rotu Töttö Ulla KouSK -2.03 0 -2.03 0-Kuma
6 Simo kääsna Kortelainen Tommi P-HAU -1.78 0 -1.78 0-Kuma
7 Choco karmäy Juuma Ulla KouSK 2.18 0 2.18 Kuma
8 Henna käävil Warjus Sanna KyKy 3.79 0 3.79 Kuma
9 Vili caiter Hyytiäinen Iira KouSK 5.06 0 5.06 Kuma
10 Uuno petbra Holopainen Katja JAT 6.08 0 6.08
11 Jade käävil Warjus Leena KyKy 4.07 5 9.07
12 Topi bichfr Mynttinen Tiina LAU 4.51 5 9.51
13 Jeni shelam Ellonen Merja LAU 6.17 10 16.17
- Jojo pyrpak Tankka Soile LAU Hyl Hyl Hyl
- Väiski wecope Pasi Heidi KouSK Hyl Hyl Hyl


Maxi II 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Wendy kerter Sarkanen Marjukka ImaKK -5.08 0 -5.08 0-Kuma, Sertif.
2 Windy borcol Patrikainen Milma JAT -3.93 0 -3.93 0-Kuma
3 Macro sakpai Kylmälä Merja Wuoks -3.73 0 -3.73 0-Kuma
4 Sunny borcol Patrikainen Milma JAT -3.56 0 -3.56 0-Kuma
5 Moona bouvie Pulliainen Anu MAH -3.33 0 -3.33 0-Kuma
6 Pirkka-Pekka parcol Kuutti Sari KouSK -1.87 0 -1.87 0-Kuma
7 Pimu pitcol Räsänen Rea KitKK 0.74 0 0.74 0-Kuma
8 Ronja borcol Jukkara Mirva LAU 1.40 0 1.40 Kuma
9 Gini engspa Ruodemäki Kari KeuSK 2.95 0 2.95 Kuma
10 Räpsy vehter Sarkanen Marjukka ImaKK 4.98 0 4.98 Kuma
11 Isa briard Kilpeläinen Kati KyKy -7.54 5 5.00 Kuma
12 Muudi belpat Väisänen Mari POKS -7.23 5 5.00 Kuma
13 Shokki pitcol Koskinen Janne JAU -6.31 5 5.00 Kuma
14 Iza unkvis Marin Matti Wuoks -5.22 5 5.00 Kuma
15 Nitro borcol Nikulainen Pekka MAH -2.87 5 5.00 Kuma
16 Laku snauts Kortelainen Sanna P-HAU -2.05 5 5.00 Kuma
17 Fancy pyrpak Laakkonen Anna-Liisa SavPK 5.03 0 5.03 Kuma
18 Casse bouvie Anttila Nonna MAH 3.68 5 8.68
19 Saana sakpai Knutars Satu LAU 4.31 5 9.31
20 Källi borcol Mustonen Miia JAT -8.32 10 10.00
21 Elmo snauts Mäkimaa Anne Kanav -3.31 10 10.00
22 Nella silnou Maunonen Katja JAT 7.11 5 12.11
23 Roope X-rotu Solja Sini Wuoks 7.65 5 12.65
24 Patu pitcol Lehvonen Riikka VarPS 8.41 5 13.41
25 Lola belpam Hasu Petri MAH -1.57 15 15.00
- Paksu-Laku briard Hynninen Paula KyKy Hyl Hyl Hyl
- Tami sakpai Filander Minna KyKy Hyl Hyl Hyl
- Kassu kulnou Munukka Anna-Maija ART Hyl Hyl Hyl
- Vendi X-rotu Wiren Tarja KyKy Hyl Hyl Hyl
- Topi X-rotu Kariniemi Sanni MAH Hyl Hyl Hyl
- Taika kromfo Hänninen Eija MAH Hyl Hyl Hyl
- Tico holpap Sepponen Harri MAH Hyl Hyl Hyl
- Sella novnou Valkonen Johanna MAH Hyl Hyl Hyl
- Tara borcol Kolehmainen Anneli POKS Hyl Hyl Hyl
- Jaretta newfou Hasu Petri MAH Hyl Hyl Hyl
- Jaksi belpat Hynninen Tanja Wuoks Hyl Hyl Hyl
- Kyösti kromfo Vahvaselkä Jukka MAH Hyl Hyl Hyl


Mini III 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Niki shelam Pulli Marjut LAU -9.32 0 -9.32 0-Kuma
2 Ossi shelam Kouvalainen Ari P-HAU -8.51 0 -8.51 0-Kuma
3 Billy koohon Krogerus Kirsi WAU -8.23 0 -8.23 0-Kuma
4 Riku X-rotu Vesenterä Pasi P-HAU -5.67 0 -5.67 0-Kuma
5 Täplä shelam Pylvänäinen Heidi MAH -5.62 0 -5.62 0-Kuma
6 Saku shelam Myllyoja Karoliina JAT -5.48 0 -5.48 0-Kuma
7 Vili shelam Tolvanen Sanna MAH -4.30 0 -4.30 0-Kuma
8 Nicki X-rotu Kantanen Anna MAH -4.21 0 -4.21 0-Kuma
9 Jasu pjrter Ihalainen Tarja PiePK -3.81 0 -3.81 0-Kuma
10 Softi cocspa Virtanen Satu MAH -3.76 0 -3.76 0-Kuma
11 Niilo kesvil Nikulainen Ulla MAH -3.54 0 -3.54 0-Kuma
12 Hemmo shelam Karvinen Mervi MAH -1.74 0 -1.74 0-Kuma
13 Baron gribru Heiskanen Marianne KyKy -1.59 0 -1.59 0-Kuma
14 Ida cocspa Laine Kaisa LAU -1.46 0 -1.46 0-Kuma
15 Zero kääsna Partinen Päivikki JAT -1.31 0 -1.31 0-Kuma
16 Bette shelam Kouvalainen Kati P-HAU 0.55 0 0.55 0-Kuma
17 Doni shelam Pakkanen Pirjo JAT 1.60 0 1.60 Kuma
18 Jekq wecope Koskinen Emilia P-HAU 1.80 0 1.80 Kuma
19 Iina käävil Warjus Risto KyKy 2.03 0 2.03 Kuma
20 Merri walter Vertanen Anne LAU -6.07 5 5.00 Kuma
21 Juulia walter Ikonen Pekka LAU -3.54 5 5.00 Kuma
22 Pisku koohon Ahonen Liisa LAU -1.71 5 5.00 Kuma
23 Tara shelam Pylvänäinen Heidi MAH 5.02 0 5.02 Kuma
24 Saku lunkoi Valtonen Sari MAH 0.86 5 5.86 Kuma
25 Dammy koohon Krogerus Kirsi WAU 0.90 5 5.90 Kuma
26 Tara shelam Valtonen Marko MAH 3.74 10 13.74
27 Dexi shelam Pakkanen Pirjo JAT 2.16 15 17.16
28 Topi lunkoi Valtonen Sari MAH 9.34 10 19.34
29 Saku X-rotu Wahleberg Katja KyKy 14.48 10 24.48
- Bella cocspa Seistilä Sari KouSK Hyl Hyl Hyl
- Fido shelam Virtanen Noora KouSK Hyl Hyl Hyl
- Niko X-rotu Levistö Kirsti JAT Hyl Hyl Hyl
- Pepsi shelam Pulkkinen Teija MAH Hyl Hyl Hyl
- Siiri kesvil Juuma Ulla KouSK Hyl Hyl Hyl
- Minttu shelam Valtonen Marko MAH Hyl Hyl Hyl
- Jade shelam Silvennoinen Anu MAH Hyl Hyl Hyl


Maxi III 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Sasca belpam Markkanen Jonna MAH -7.44 0 -7.44 0-Kuma
2 Zippo belpag Väisänen Marja MAH -7.41 0 -7.41 0-Kuma
3 Jeti belpat Sallavo Klaus SavKK -6.69 0 -6.69 0-Kuma
4 Casca belpag Heikkinen Isto ART -6.35 0 -6.35 0-Kuma
5 Wanda belpag Väisänen Marja MAH -6.31 0 -6.31 0-Kuma
6 Nita belpag Pettersson Marianna Kanav -4.97 0 -4.97 0-Kuma
7 Iida X-rotu Valkonen Kati MAH -4.26 0 -4.26 0-Kuma
8 Miska pitcol Alatalo Tiina JAU -3.21 0 -3.21 0-Kuma
9 Zarppa borcol Sand Sari ART -2.96 0 -2.96 0-Kuma
10 Mitzy dalmat Tammivuori Tiia AGRY -2.05 0 -2.05 0-Kuma
11 Miia pitcol Jukkara Mirva LAU -1.23 0 -1.23 0-Kuma
12 Tytti kerter Bruce Kata KyKy 0.02 0 0.02 0-Kuma
13 Affe keesho Halkola Maarit KyKy -4.50 5 5.00 Kuma
14 Minttu mudi Puukko Hannu Kanav -4.05 5 5.00 Kuma
15 Rudi X-rotu Virtanen Satu MAH -3.74 5 5.00 Kuma
16 Muska X-rotu Juottonen Hannu P-HAU -3.18 5 5.00 Kuma
17 Sesi mudi Kokkonen Tuija MAH -1.23 5 5.00 Kuma
18 Käää belpat Will Elina JAT -0.13 5 5.00 Kuma
19 Tara belpag Kalliokoski Heino KooKoo99 0.91 5 5.91 Kuma
20 Bella isovil Nykänen Anne ART 3.31 5 8.31
21 Pele isovil Nerg-Toivola Nina Kanav -4.14 10 10.00
22 Laku vehter Mäkipeura Petri JAU 2.68 10 12.68
23 Mira pon Hamunen Mirja ImaKK 10.64 10 20.64
- Sara belpag Hasu Piia MAH Hyl Hyl Hyl
- Geeni lappor Mujunen Salme JAT Hyl Hyl Hyl
- Lulu X-rotu Virtanen Tanja JAT Hyl Hyl Hyl
- Riki belpam Saarinen Virpi TuuKK Hyl Hyl Hyl




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit