Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Sari Kestille.
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 55
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÖLLI | KÄÄSNA | Pajunen Kaisu | SUSPK | -10.00 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | CALLY | AUSTER | Viilamo Jonna | KANAV | -2.13 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | RASMUS | KKKÄMÄ | Salo Auli | RISKK | -2.13 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | POMO | SHELAM | Järvinen Mari | JANKK | -7.34 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | RICKY | X-ROTU | Attola Heidi | I-HAH | -7.25 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | ESSI | SHELAM | Immonen Sirpa | P-HAU | -4.19 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | WENDY | SCHIPP | Toivonen Niina | E-HKK | -2.07 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | RONI | SHELAM | Lassila Tuija | PORSK | 2.28 | 5 | 7.28 | |
9 | OONA | SHELAM | Eskola Satu | TAMSK | 4.65 | 5 | 9.65 | |
10 | LIISA | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 3.34 | 10 | 13.34 | |
11 | NIKKE | AUSTER | Teivainen Riikka | ATT | 5.00 | 10 | 15.00 | |
12 | KITTE | KARTER | Teivainen Mervi | KANAV | 6.97 | 10 | 16.97 | |
13 | PÖRRI | PUMI | Kuiri Kirsi | NASKH | 7.85 | 10 | 17.85 | |
14 | DOLLY | STBTER | Suovaniemi Mia | I-HAH | 14.44 | 5 | 19.44 | |
15 | SISU | AUSTER | Saarinen Päivi | KANAV | 9.97 | 15 | 24.97 | |
- | WILMA | X-ROTU | Rinteelä Päivi | NASKH | 11.88 | 15 | 26.88 | |
- | TSAPI | AUSTER | Hämäläinen Aila | JANKK | 16.65 | 15 | 31.65 | |
- | PEKKO | KÄÄSNA | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | 22.50 | 10 | 32.50 | |
- | REKKU | X-ROTU | Naaralainen Noora | TAMSK | 30.56 | 5 | 35.56 | |
MILLI | X-ROTU | Attola Heidi | I-HAH | HYL | ||||
CECI | KÄÄSNA | Kangas Tilda | JANKK | HYL | ||||
TURHA | KÄÄPIN | Kesti Tiia | JANKK | HYL | ||||
HANSU | PAPILL | Pitkänen Satu | RISKK | HYL | ||||
JOJO | PYRPAK | Malaska Jaana | LAU | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 55
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLI | PUMI | Väisänen Mika | TUUKK | -14.09 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | FIII | PUMI | Korkia-Aho Pirita | JANKK | -4.46 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | KAMU | PINSER | Bruun Jari | TAMSK | -4.97 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | PEPPU | AUSPAI | Koskinen Mira | JANKK | 0.37 | 10 | 10.37 | |
5 | SALLI | BRETON | Sillanpää Hanna-Mari | HYVSK | 8.03 | 10 | 18.03 | |
6 | VENTTI | BORCOL | Pitkänen Marjut | JAT | -2.62 | 20 | 20.00 | |
7 | ROMPPU | PITCOL | Kilpinen Pauliina | JANKK | 3.69 | 20 | 23.69 | |
- | EETU | BELPAG | Kiuru Mari | JANKK | 1.72 | 35 | 36.72 | |
- | TOTO | ESPVES | Petro Noora | P-HAU | -7.72 | 50 | 50.00 | |
NIKE | BASGVG | Takala Martti | TUUKK | HYL | ||||
SORJA | BELPAT | Leino Sinikka | KANAV | HYL | ||||
ONDI | BEACER | Holmström Outi | I-HAH | HYL | ||||
DIXIE | X-ROTU | Pitkänen Heidi | RISKK | HYL | ||||
AKU | KROMFO | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | HYL | ||||
ELLI | KROMFO | Karuveha Kai | JSPKH | HYL | ||||
KAPU | BELPAT | Saajassalo Nina | PORSK | HYL | ||||
MAIJA | HOLPAL | Lähdesmäki Tarja | KANAV | HYL | ||||
ROOSA | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | HYL | ||||
GIZMO | PYRPAK | Tankka Soile | LAU | POIS | ||||
KIKI | PITCOL | Rööm Anette | VALKK | POIS | ||||
UKU | ESPVES | Pirinen Sirkka | JAU | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 55
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DADDY | WECOPE | Kaukinen Markku | JAU | 0.22 | 0 | 0.22 | 0-KUMA |
2 | TIMI | WECOPE | Koistinen Veijo | RISKK | 0.75 | 0 | 0.75 | 0-KUMA |
3 | POJU | KÄÄVIL | Heikkinen Veijo | KANAV | 2.44 | 0 | 2.44 | KUMA |
4 | RANE | PETBRA | Thuneberg-Selo Terhi | E-HKK | 2.57 | 0 | 2.57 | KUMA |
5 | MACY | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | -0.34 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | WOOLE | BORTER | Pirinen Sirkka | BORTK | 0.38 | 5 | 5.38 | KUMA |
7 | MOONA | SHELAM | Lahti Satu | JANKK | 8.85 | 0 | 8.85 | |
8 | ALLU | STBTER | Suovaniemi Mia | I-HAH | -5.31 | 10 | 10.00 | |
9 | SIMO | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | -4.13 | 10 | 10.00 | |
10 | OTTO | WECOPE | Kaukinen Susanna | JAU | 11.47 | 0 | 11.47 | |
11 | RASMUS | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | 7.15 | 5 | 12.15 | |
12 | METKU | SHELAM | Metso Sirkka-Liisa | P-HAU | 9.72 | 5 | 14.72 | |
13 | KITI | SHELAM | Töllinen Maritta | P-HAU | 4.75 | 10 | 14.75 | |
14 | DONNA | SHELAM | Pääläinen Virve | RISKK | 6.04 | 10 | 16.04 | |
15 | MATIAS | COCSPA | Rossi Tiia | RISKK | 11.15 | 5 | 16.15 | |
16 | ROMMI | SHELAM | Tervonen Seija | RISKK | 7.56 | 10 | 17.56 | |
17 | SASA | COTTUL | Kilponen Jennina | NPKH | 19.87 | 0 | 19.87 | |
18 | NIXON | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 10.25 | 10 | 20.25 | |
19 | HUPU | AUSTER | Salonen Marjo | JANKK | 16.44 | 5 | 21.44 | |
20 | NORA | X-ROTU | Sarmastola Sarianna | TAMSK | 3.59 | 20 | 23.59 | |
- | UNELMA | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | -0.06 | 30 | 30.00 | |
- | MAXIM | KÄÄPIN | Hirvonen Juha | LÄGI | 33.56 | 10 | 43.56 | |
JOJO | PYRPAK | Malaska Jaana | LAU | HYL | ||||
MINI | KESVIL | Niemenranta Veera | E-HKK | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 55
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETTE | X-ROTU | Mikkola Mia | KANAV | -6.22 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | SINDY | PITCOL | Nurmi Satu | RISKK | -5.78 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | STARA | SHELAM | Renko Maria | TAMSK | -10.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | ARA | BELPAT | Lehvä Outi | P-HAU | -8.78 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | VÄISKI | ESPVES | Mehtonen Tuija | JAU | -7.44 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | TAKKU | PUMI | Huovilainen Tommi | E-HKK | -6.25 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | POIKA | AUSKEL | Savin Virpi | TUUKK | -3.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | KASSU | LAPKOI | Reiman Päivi | HYVSK | -2.59 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | NELLI | SNAUTS | Karuveha Kai | JSPKH | 2.88 | 5 | 7.88 | |
10 | DILLE | BELPAT | Huittinen Harri | NPKH | -6.63 | 10 | 10.00 | |
11 | RUDI | BELPAG | Takapuro Maarit | JAU | -4.13 | 10 | 10.00 | |
12 | SAMBA | KROMFO | Moisio Timo | TAMSK | -1.65 | 10 | 10.00 | |
13 | ZORRO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 0.16 | 10 | 10.16 | |
14 | HANI | VEHTER | Kumpula Vote | VAS | 5.47 | 5 | 10.47 | |
15 | TARITA | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 11.78 | 0 | 11.78 | |
16 | JULIA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | -7.06 | 15 | 15.00 | |
17 | RIKU | HOVAWA | Toivonen Minna | ATT | -1.90 | 15 | 15.00 | |
18 | KIPSU | KROMFO | Turunen Petri | KKK | 7.41 | 10 | 17.41 | |
19 | TOSCA | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | -5.62 | 20 | 20.00 | |
20 | INKA | AIRTER | Huovilainen Tommi | E-HKK | 1.40 | 20 | 21.40 | |
- | GIZMO | PYRPAK | Tankka Soile | LAU | 6.00 | 20 | 26.00 | |
- | Roosa | Elina Niittylä | KSSK | 20.59 | 10 | 30.59 | ||
- | VIIVI | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | 14.97 | 25 | 39.97 | |
NELLA | BELPAT | Rahunen Mika | TAMSK | HYL | ||||
COSSU | PARCOL | Rättyä Katja | JANKK | POIS | ||||
NUPPU | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | POIS | ||||
LASSI | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | POIS | ||||
EVE | KERTER | Inkinen Kirsimaaria | TAMSK | POIS | ||||
EVITA | KULNOU | Kiiskinen Mari | KANAV | POIS | ||||
BALLE | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 53
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIIRI | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | -15.47 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | LILI | SHELAM | Makkonen Susanna | TAMSK | -11.41 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | ULLA | LÄGPYS | Lähdesmäki Tarja | KANAV | -7.78 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | DONI | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | -4.85 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | MURU | X-ROTU | Kivimäki Sirpa | TAMSK | 0.12 | 0 | 0.12 | 0-KUMA |
6 | LILLI | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | -17.53 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | AIDA | BORTER | Sievä Maire | TAMSK | -14.03 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | DEXI | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | -5.87 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | MARCOS | COTTUL | Kilponen Reino | NPKH | -3.28 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | INES | PJRTER | Katara Emilia | KKK | -9.72 | 10 | 10.00 | |
11 | TINKE | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | -9.35 | 10 | 10.00 | |
12 | TESSI | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | -10.22 | 15 | 15.00 | |
VÄINÖ | KÄÄSNA | Nenonen Pentti | SUKSK | HYL | ||||
ANITRA | KÄÄVIL | Halme Nina | TAMSK | POIS | ||||
ETTA | KÄÄPIN | Tammiala Johanna | ATT | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 53
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMI | BORCOL | Kleemola Timo | YLÖKK | -11.96 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | CISY | AUSKEL | Kaplas Mari | NPKH | -9.60 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | NETTA | PITCOL | Koskinen Juha | JANKK | -8.47 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | NITA | BELPAG | Pettersson Marianne | KANAV | -8.28 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | RICI | BELPAT | Lankinen Hannele | KKK | -5.90 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | SESSA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 1.00 | 0 | 1.00 | KUMA |
7 | JUNNU | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | 3.71 | 0 | 3.71 | KUMA |
8 | JUPPE | BOKSER | Sippola Tiina | JANKK | 4.69 | 0 | 4.69 | KUMA |
9 | BANSKU | BELPAG | Nieminen Outi | P-HAU | -9.09 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | VEERA | BELPAT | Leppälä Jukka | TAMSK | -8.69 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | FANNY | LAPPOR | Leppälä Laura | TAMSK | -8.22 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -7.93 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | LAKU | BELPAT | Salonen Helena | TAMSK | -7.81 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | AMANDA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | -0.97 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | FRIDA | VEHTER | Räisänen Sari | JANKK | 6.25 | 0 | 6.25 | |
16 | SENNA | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | 1.47 | 5 | 6.47 | |
17 | TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 3.03 | 5 | 8.03 | |
18 | PICO | SHELAM | Järvinen Mari | JANKK | -10.19 | 10 | 10.00 | |
19 | OKKO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | -2.04 | 10 | 10.00 | |
20 | WHISKY | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | -1.00 | 10 | 10.00 | |
21 | SANI | PITCOL | Koskinen Juha | JANKK | -8.59 | 15 | 15.00 | |
22 | MAXI | X-ROTU | Kivimäki Sanna | TAMSK | 0.00 | 15 | 15.00 | |
23 | MURU | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 6.32 | 15 | 21.32 | |
24 | VILMA | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | 1.97 | 20 | 21.97 | |
RIKI | BELPAM | Savin Virpi | TUUKK | HYL | ||||
PELE | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | HYL | ||||
VENLA | SNAUTS | Puustinen Marjukka | KKK | HYL | ||||
NINNU | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 55
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLI | X-ROTU | Attola Heidi | I-HAH | -23.57 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | ESSI | SHELAM | Immonen Sirpa | P-HAU | -21.28 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | RÖLLI | KÄÄSNA | Pajunen Kaisu | SUSPK | -20.19 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | KURTTIS | X-ROTU | Hallikainen Mirja | RISKK | -16.66 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | KITTE | KARTER | Teivainen Mervi | KANAV | -13.25 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | SISU | AUSTER | Saarinen Päivi | KANAV | -11.25 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
7 | RONI | SHELAM | Lassila Tuija | PORSK | -11.06 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
8 | CALLY | AUSTER | Viilamo Jonna | KANAV | -10.31 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
9 | PEKKO | KÄÄSNA | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | -6.28 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
10 | NIKKE | AUSTER | Teivainen Riikka | ATT | -4.35 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
11 | SOFIA | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | -11.65 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | TSAPI | AUSTER | Hämäläinen Aila | JANKK | -11.25 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | POMO | SHELAM | Järvinen Mari | JANKK | -6.66 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | DOLLY | STBTER | Suovaniemi Mia | I-HAH | -1.50 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | REKKU | X-ROTU | Naaralainen Noora | TAMSK | -14.16 | 10 | 10.00 | |
16 | PÖRRI | PUMI | Kuiri Kirsi | NASKH | -14.09 | 10 | 10.00 | |
17 | RAJU | KÄÄPIN | Kesti Sari | JANKK | -13.84 | 10 | 10.00 | |
18 | TURHA | KÄÄPIN | Kesti Tiia | JANKK | -3.22 | 10 | 10.00 | |
19 | CECI | KÄÄSNA | Kangas Tilda | JANKK | 2.91 | 10 | 12.91 | |
20 | LIISA | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | -7.25 | 15 | 15.00 | |
21 | WILMA | X-ROTU | Rinteelä Päivi | NASKH | -5.35 | 15 | 15.00 | |
RICKY | X-ROTU | Attola Heidi | I-HAH | POIS | ||||
JOJO | PYRPAK | Malaska Jaana | LAU | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXU | BORCOL | Kleemola Timo | YLÖKK | -15.90 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | PEPPU | AUSPAI | Koskinen Mira | JANKK | -9.72 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | FIII | PUMI | Korkia-Aho Pirita | JANKK | -8.50 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | SORJA | BELPAT | Leino Sinikka | KANAV | -12.44 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | ELLI | KROMFO | Karuveha Kai | JSPKH | -8.10 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | ROOSA | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | -4.87 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | ROMPPU | PITCOL | Kilpinen Pauliina | JANKK | -2.50 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | MAIJA | HOLPAL | Lähdesmäki Tarja | KANAV | 1.13 | 5 | 6.13 | |
9 | AKU | KROMFO | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | -17.34 | 10 | 10.00 | |
10 | ONDI | BEACER | Holmström Outi | I-HAH | -8.28 | 15 | 15.00 | |
- | LILLI | PUMI | Väisänen Mika | TUSKK | 8.12 | 20 | 28.12 | |
- | TOTO | ESPVES | Petro Noora | P-HAU | -8.87 | 35 | 35.00 | |
VEIKKO | RHOKOI | Alatalo Vappu | JAU | HYL | ||||
KAPU | BELPAT | Saajassalo Nina | PORSK | HYL | ||||
NIKE | BASGVG | Takala Martti | TUUKK | HYL | ||||
GIZMO | PYRPAK | Tankka Soile | LAU | POIS | ||||
KIKI | PITCOL | Rööm Anette | VALKK | POIS | ||||
VENTTI | BORCOL | Pitkänen Marjut | JAT | POIS | ||||
UKU | ESPVES | Pirinen Sirkka | JAU | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | -9.79 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | NORA | X-ROTU | Sarmastola Sarianna | TAMSK | -0.94 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | ALLU | STBTER | Suovaniemi Mia | I-HAH | -0.82 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | KITI | SHELAM | Töllinen Maritta | P-HAU | 0.62 | 0 | 0.62 | 0-KUMA |
5 | NIXON | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 3.00 | 0 | 3.00 | KUMA |
6 | MACY | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | -3.78 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | HUPU | AUSTER | Salonen Marjo | JANKK | 6.28 | 0 | 6.28 | |
8 | OTTO | WECOPE | Kaukinen Susanna | JAU | 7.28 | 0 | 7.28 | |
9 | POJU | KÄÄVIL | Heikkinen Veijo | KANAV | 2.81 | 5 | 7.81 | |
10 | METKU | SHELAM | Metso Sirkka-Liisa | P-HAU | 12.40 | 10 | 22.40 | |
11 | DADDY | WECOPE | Kaukinen Markku | JAU | 10.37 | 15 | 25.37 | |
- | SASA | COTTUL | Kilponen Jennina | NPKH | 27.44 | 0 | 27.44 | |
- | MAXIM | KÄÄPIN | Hirvonen Juha | LÄGI | 29.09 | 10 | 39.09 | |
RICKY | X-ROTU | Attola Heidi | I-HAH | HYL | ||||
JOJO | PYRPAK | Malaska Jaana | LAU | HYL | ||||
MOONA | SHELAM | Lahti Satu | JANKK | HYL | ||||
MINI | KESVIL | Niemenranta Veera | E-HKK | HYL | ||||
RASMUS | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | HYL | ||||
VOOLE | BORTER | Pirinen Sirkka | BORTK | HYL | ||||
UNELMA | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | HYL | ||||
MAXI | X-ROTU | Taipale Heidi | TUSKK | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NELLA | BELPAT | Rahunen Mika | TAMSK | -9.68 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | TOSCA | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | -8.43 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | SAMBA | KROMFO | Moisio Timo | TAMSK | -6.09 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | STARA | SHELAM | Renko Maria | TAMSK | -5.21 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | TAKKU | PUMI | Huovilainen Tommi | E-HKK | -4.22 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | RIKU | HOVAWA | Toivonen Minna | ATT | -3.62 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
7 | NELLI | SNAUTS | Karuveha Kai | JSPKH | -2.84 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
8 | HANI | VEHTER | Kumpula Vote | VAS | -0.94 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
9 | KASSU | LAPKOI | Reiman Päivi | HYVSK | 1.93 | 0 | 1.93 | KUMA |
10 | KAMU | X-ROTU | Salonen Helena | TAMSK | -2.25 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | SAMBA | BORCOL | Taivaljärvi Virpi | NPKH | -6.28 | 10 | 10.00 | |
12 | KIPSU | KROMFO | Turunen Petri | KKK | 4.12 | 10 | 14.12 | |
13 | ARA | BELPAT | Lehvä Outi | P-HAU | -8.22 | 20 | 20.00 | |
14 | ELMO | SNAUTS | Mäkimaa Anne | KANAV | -3.53 | 25 | 25.00 | |
GIZMO | PYRPAK | Tankka Soile | LAU | HYL | ||||
POIKA | AUSKEL | Savin Virpi | TUUKK | HYL | ||||
TARITA | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | HYL | ||||
VIIVI | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | HYL | ||||
RUDI | BELPAG | Takapuro Maarit | JAU | HYL | ||||
VÄISKI | ESPVES | Mehtonen Tuija | JAU | HYL | ||||
JULIA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | HYL | ||||
DILLE | BELPAT | Huittinen Harri | NPKH | HYL | ||||
LASSI | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | POIS | ||||
NETTE | X-ROTU | Mikkola Mia | KANAV | POIS | ||||
ROOSA | LAPKOI | Niittylä Eija | KOUSK | POIS | ||||
EVE | KERTER | Inkinen Kirsimaaria | TAMSK | POIS | ||||
BALLE | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | POIS | ||||
EVITA | KULNOU | Kiiskinen Mari | KANAV | POIS | ||||
NUPPU | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | POIS | ||||
COSSU | PARCOL | Rättyä Katja | JANKK | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESSI | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | -7.69 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | LILLI | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | -6.88 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | AIDA | BORTER | Sievä Maire | TAMSK | -4.81 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | MARCOS | COTTUL | Kilponen Reino | NPKH | -1.16 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | VILLE | SHELAM | Tanner Pasi | TAMSK | -9.15 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | DEXI | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | -4.53 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | DONI | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 1.81 | 5 | 6.81 | |
8 | LILI | SHELAM | Makkonen Susanna | TAMSK | 2.34 | 5 | 7.34 | |
TINKE | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | HYL | ||||
SIIRI | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | HYL | ||||
ETTA | KÄÄPIN | Tammiala Johanna | ATT | POIS | ||||
INES | PJRTER | Katara Emilia | KKK | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CISY | AUSKEL | Kaplas Mari | NPKH | -11.03 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | VEERA | BELPAT | Leppälä Jukka | TAMSK | -10.68 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | DEMI | BORCOL | Kleemola Timo | YLÖKK | -10.40 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | NITA | BELPAG | Pettersson Marianne | KANAV | -8.94 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -7.41 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | RICI | BELPAT | Lankinen Hannele | KKK | -4.31 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
7 | VILLE | RHOKOI | Alatalo Vappu | JAU | -0.91 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
8 | RIKI | BELPAM | Savin Virpi | TUUKK | -12.84 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | PELE | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | -5.97 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | NETTE | X-ROTU | Mikkola Mia | KANAV | -3.44 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | MAXI | X-ROTU | Kivimäki Sini | TAMSK | -3.22 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | -1.94 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | AMANDA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | -1.31 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | JUPPE | BOKSER | Sippola Tiina | JANKK | 4.97 | 5 | 9.97 | |
15 | SANI | PITCOL | Koskinen Juha | JANKK | -9.60 | 10 | 10.00 | |
16 | BANSKU | BELPAG | Nieminen Outi | P-HAU | -8.41 | 10 | 10.00 | |
17 | VILMA | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | -6.00 | 10 | 10.00 | |
18 | PICO | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | -5.75 | 10 | 10.00 | |
19 | FRIDA | VEHTER | Räisänen Sari | JANKK | -5.69 | 10 | 10.00 | |
20 | VENLA | SNAUTS | Puustinen Marjukka | KKK | -4.56 | 10 | 10.00 | |
21 | NETTA | PITCOL | Koskinen Juha | JANKK | -3.62 | 10 | 10.00 | |
22 | FANNY | LAPPOR | Leppälä Laura | TAMSK | -1.53 | 10 | 10.00 | |
23 | MURU | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 6.62 | 5 | 11.62 | |
JUNNU | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | HYL | ||||
WHISKY | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | HYL | ||||
LAKU | BELPAT | Salonen Helena | TAMSK | HYL | ||||
NINNU | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | POIS |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |