Lauantai 12.8.2000 Kemi - Tulokset / The Results
Tuomarit: Torebring / Salonen
Järjestäjä: Lapin kennelpiiri
Kaksipäiväiset kisat, kumpanakin päivänä KV kisa
Kiitos tuloksista Mikko Aaltoselle.
KEMI 12.8.2000 A-kisa
Tuomari: Anette Torebring, Ruotsi
Järj: Lapin Kennelpiiri
MINI 1 Ihanneaika: 56
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Veera | shelam | Berg Eija | KAS | 50.21 | -5.79 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Noora | papill | Sukuvaara Raija | SodKK | 98.99 | 42.99 | 10 | 52.99
|
- | Dino | kiihar | Rautio Elina | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aatu | papill | Hietanen Leena | SodKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ona | jacrus | Heiskanen Siiri | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Arvi | stbter | Lahtinen Saija | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 1 Ihanneaika: 52
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tosca | pyrpap | Järvi Johanna | RAGIT | 42.26 | -9.74 | 5 | 5.00 | Kuma
|
2 | Sulo | kromfo | Matinniemi Mari | RAGIT | 53.33 | 1.33 | 5 | 6.33
|
3 | Fuuga | walspa | Niskanen Irma | KSTK | 48.48 | -3.52 | 10 | 10.00
|
4 | Rosi | pmünst | Loukusa Soile | OKK | 55.24 | 3.24 | 10 | 13.24
|
5 | Sunny | borcol | Haataja Sanna | RAGIT | 55.97 | 3.97 | 10 | 13.97
|
6 | Sara | silnou | Mäkitalo Mia | TorKK | 49.65 | -2.35 | 15 | 15.00
|
- | Julia | snauts | Tiiro Saana | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Åsa | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Alfa | lappor | Paarman Pirjo | SodKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Oskar | lyhcol | Oravainen Päivi | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 2 Ihanneaika: 54
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Juice | labnou | Riipi Minna | KAS | 58.80 | 4.80 | 0 | 4.80 | Kuma
|
2 | Nelli | holpak | Mehtälä Maija | KAS | 46.46 | -7.54 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3 | Jedi | belpat | Heikkinen Katri | OKK | 52.90 | -1.10 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Seleste | auspai | Blomster Mika | KemKo | 45.76 | -8.24 | 10 | 10.00
|
5 | Cara | bouvie | Rojola Heli | KemKo | 64.63 | 10.63 | 20 | 30.63
|
6 | Zini | borcol | Myllys Lea | KAS | 64.32 | 10.32 | 25 | 35.32
|
- | Iita | pon | Peltola Pasi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Metku | belpat | Heikkinen Taina | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jojo | beauce | Veijola Niina | KeSPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Viu | borcol | Jokisaari Minna | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rusina | belpat | Mustonen Ari | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ronja | hovawa | Järvi Johanna | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pekko | x-rotu | Kilpiä Anna | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roosa | parcol | Kuntsi Merja | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pekko | pumi | Björkbacka Sisko | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Saara | hovawa | Niska Maria | PorSK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
MINI 2 Ihanneaika: 56
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Snoopy | schipp | Johansson Leena | TorKK | 47.72 | -8.28 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Kirppu | cocspa | Asp Sirkka-Liisa | KSTK | 50.55 | -5.45 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
3 | Mona | cavspa | Laiho Elina | TorKK | 53.48 | -2.52 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Stara | schipp | Kurttio Mari | TorKK | 62.70 | 6.70 | 15 | 21.70
|
- | Lysti | shelam | Aalto Päivi | KemKo | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wille | käävil | Härönoja Jenny | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wera | shelam | Saarela Tiia | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vinski | itavin | Sipola Mari | KeSPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3 - KANSAINVÄLINEN I-A: 55 I-A: 39
Agility Hyppy Yhteensä
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Aikavirhe | Tulos | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | -4.42 | -4.42 | -7.53 | -7,53 | -11,95 | -11,95 | Caciag, PiirM1
|
2 | Tootsie | borter | Ylitalo | Minna | TorKK | -10.45 | -10.45 | -9.45 | 5 | -19,9 | 5 |
|
3 | Susu * | shelam | Lindkvist | Pia | VAS | -10.35 | -10.35 | -7.02 | 5 | -17,37 | 5 |
|
4 | Milkkis | käävil | Lehtikangas | Juha | OKK | -8.53 | 5 | -6.16 | -6,16 | -14,69 | 5 |
|
5 | Voitto * | borter | Sirviö | Marjatta | OKK | -10.04 | 10 | -10.73 | -10,73 | -20,77 | 10 |
|
6 | Tiko | pumi | Helminen | Katri | YliKS | -7.38 | -7.38 | -8.48 | 10 | -15,86 | 10 |
|
7 | Raisa * | borter | Sirviö | Marjatta | OKK | -4.04 | 5 | -6.20 | 5 | -10,24 | 10 |
|
8 | Pipsa | shelam | Oikarainen | Tiina | RAGIT | -3.52 | 5 | -6.18 | 5 | -9,7 | 10 | PiirM2
|
9 | Lulu | cavspa | Koivuranta | Ritva | KemKo | -5.26 | 5 | -3.71 | 5 | -8,97 | 10 | PiirM3
|
10 | Rölli | caiter | Kilpiä | Anna | OKK | -0.89 | 5 | -4.84 | 5 | -5,73 | 10 |
|
11 | Omppu | schipp | Johansson | Leena | TorKK | -6.49 | 5 | -7.57 | 10 | -14,06 | 15 |
|
12 | Margie | cavspa | Koivuranta | Ritva | KemKo | -8.99 | 5 | -2.69 | 10 | -11,68 | 15 |
|
13 | Sipi * | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | -4.23 | 15 | -7.45 | -7,45 | -11,68 | 15 |
|
14 | Riina | shelam | Aalto | Päivi | KemKo | -6.28 | 10 | -2.81 | 5 | -9,09 | 15 |
|
15 | Nasu | shelam | Virkkala | Katarina | K-PKK | 0.55 | 20.55 | -7.90 | -7,9 | -7,35 | 20,55 |
|
16 | Peppi | phalen | Kujala | Marika | OKK | 0.15 | 10.15 | 6.91 | 21,91 | 7,06 | 32,06 |
|
| Leevi * | shelam | Tuominen | Ritva | KemKo | | HYL | -10.20 | -10,2 | | HYL |
|
| Minni | shelam | Hautamäki | Kirsi | OKK | | HYL | -9.76 | -9,76 | | HYL |
|
| Pimu | shelam | Kangasaho | Kati | VAS | | HYL | -8.45 | -8,45 | | HYL |
|
| Lili | cavspa | Koskela | Tuulia | KemKo | | HYL | -7.26 | -7,26 | | HYL |
|
| Lahja | cocspa | Asp | Sirkka-Liisa | KSTK | | HYL | -4.10 | -4,1 | | HYL |
|
| Roosa | shelam | Haataja | Sanna | RAGIT | | HYL | -1.73 | -1,73 | | HYL |
|
| Huisku | schipp | Johansson | Hanna-Riikka | TorKK | | HYL | 0.79 | 0,79 | | HYL |
|
| Riksi | shelam | Puikko | Tiina | TorKK | -4.25 | -4.25 | | HYL | | HYL |
|
| Ina | schipp | Makslahti | Eija | TorKK | -1.26 | 5 | | HYL | | HYL |
|
| Riina * | shelam | Jokisaari | Minna | OKK | | HYL | 5.39 | 20,39 | | HYL |
|
| Tiitu | caiter | Jänkälä | Johanna | RAGIT | -2.18 | 25 | | HYL | | HYL |
|
| Nici | shelam | Sivonen | Vesa | K-PKK | | POIS | | POIS | | POIS |
|
MAXI 3 - KANSAINVÄLINEN I-A: 53 I-A: 35
Agility Hyppy Yhteensä
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Aikavirhe | Tulos | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | Venla | belpat | Keränen | Soili | TorKK | -5.87 | -5.87 | -5.61 | -5,61 | -11,48 | -11,48 | Caciag, PiirM1
|
2 | Mona | belpag | Alatalo | Heidi | RAGIT | -4.31 | -4.31 | -4.94 | -4,94 | -9,25 | -9,25 | V-caciag, PiirM2
|
3 | Joska * | pumi | Melakari | Tarja | KAS | -5.43 | 5 | -6.29 | -6,29 | -11,72 | 5 |
|
4 | Maxi | pitcol | Matinniemi | Mari | RAGIT | -0.68 | -0.68 | 3.43 | 8,43 | 2,75 | 8,43 | PiirM3
|
5 | Sabi | belpat | Aaltonen | Maria | TorKK | -8.23 | 5 | -6.16 | 5 | -14,39 | 10 |
|
6 | Hillevi | kromfo | Naasko | Päivi | RAGIT | 2.23 | 12.23 | -2.59 | -2,59 | -0,36 | 12,23 |
|
7 | Pyry | belpag | Jyrkäs | Hanna-Mari | TorKK | -5.79 | 15 | -5.77 | 5 | -11,56 | 20 |
|
8 | Mikki | dalmat | Utriainen | Aino | KAS | 9.28 | 19.28 | 1.36 | 1,36 | 10,64 | 20,64 |
|
9 | Onni | hovawa | Koistinen | Riikka | RAGIT | 2.19 | 12.19 | 7.48 | 12,48 | 9,67 | 24,67 |
|
10 | Rasmus | pitcol | Dimitroff | Sirja | OKK | 22.23 | 37.23 | 5.66 | 20,66 | 27,89 | 57,89 |
|
| Melli | bokser | Laitinen | Riitta | KAS | | HYL | -4.31 | -4,31 | | HYL |
|
| Miki | belpat | Ajanki | Tuula | TorKK | | HYL | -5.81 | 5 | | HYL |
|
| Luuseri | belpam | Knuutinen | Jonna | KAS | | HYL | -3.37 | 5 | | HYL |
|
| Debi | lyhcol | Makslahti | Maaret | TorKK | | HYL | 4.48 | 9,48 | | HYL |
|
| Nelli | snauts | Kronqvist | Anders | K-PKK | | HYL | 17.34 | 22,34 | | HYL |
|
| Cajun | belpag | Tuisku | Arto | SBPKY | | HYL | | POIS | | HYL |
|
| Leevi | dalmat | Utriainen | Aino | KAS | | HYL | | HYL | | HYL |
|
| Jekku | borcol | Helminen | Katri | YliKS | | HYL | | HYL | | HYL |
|
| Elvi | silnou | Pärssinen | Piritta | KAS | | POIS | | POIS | | POIS |
|
KEMI 12.8.2000 B-kisa
Tuomari: Martti Salonen
Järj: Lapin Kennelpiiri
MAXI 1 Ihanneaika: 45
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Unelma | sakpai | Tuisku Arto | SPL | 29.17 | -15.83 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Sulo | kromfo | Matinniemi Mari | RAGIT | 31.58 | -13.42 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Åsa | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | 32.89 | -12.11 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Fuuga | walspa | Niskanen Irma | KSTK | 30.88 | -14.12 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif.
|
5 | Rosi | pmünst | Loukusa Soile | OKK | 31.48 | -13.52 | 10 | 10.00
|
6 | Namiki | auspai | Lohela Alli | OKK | 39.22 | -5.78 | 15 | 15.00
|
7 | Julia | snauts | Tiiro Saana | JAT | 42.60 | -2.40 | 15 | 15.00
|
8 | Masu | silnou | Pärssinen Piritta | KAS | 29.12 | -15.88 | 20 | 20.00
|
- | Sara | silnou | Mäkitalo Mia | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tosca | pyrpap | Järvi Johanna | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Alfa | lappor | Paarman Pirjo | SodKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Väinö | rhodes | Lukkariniemi Niina | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sunny | borcol | Haataja Sanna | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 1 Ihanneaika: 45
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Meeri | auster | Kyröläinen Katja | KAS | 29.64 | -15.36 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Aatu | papill | Hietanen Leena | SodKK | 73.78 | 28.78 | 0 | 28.78
|
- | Siiri | cocspa | Veijola Sanna | LapSpa | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ona | jacrus | Heiskanen Siiri | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Arvi | stbter | Lahtinen Saija | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Noora | papill | Sukuvaara Raija | SodKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Dino | kiihar | Rautio Elina | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 2 Ihanneaika: 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Wera | shelam | Saarela Tiia | TorKK | 31.50 | -8.50 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Lysti | shelam | Aalto Päivi | KemKo | 35.03 | -4.97 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Stara | schipp | Kurttio Mari | TorKK | 36.87 | -3.13 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Milla | bicfri | Oravainen Päivi | TorKK | 38.45 | -1.55 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | Mona | cavspa | Laiho Elina | TorKK | 45.46 | 5.46 | 5 | 10.46
|
6 | Vinski | itavin | Sipola Mari | KeSPK | 51.66 | 11.66 | 0 | 11.66
|
7 | Karkki | kääsna | Kinnunen Varpu | RAGIT | 46.09 | 6.09 | 10 | 16.09
|
- | Wille | käävil | Härönoja Jenny | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Veera | shelam | Berg Eija | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 2 Ihanneaika: 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Seleste | auspai | Blomster Mika | KemKo | 34.83 | -5.17 | 5 | 5.00 | Kuma
|
2 | Zini | borcol | Myllys Lea | KAS | 41.23 | 1.23 | 5 | 6.23
|
3 | Cara | bouvie | Rojola Heli | KemKo | 40.59 | 0.59 | 10 | 10.59
|
4 | Juice | labnou | Riipi Minna | KAS | 47.62 | 7.62 | 5 | 12.62
|
5 | Iita | pon | Peltola Pasi | ATD | 43.69 | 3.69 | 10 | 13.69
|
6 | Roosa | parcol | Kuntsi Merja | RAGIT | 36.85 | -3.15 | 15 | 15.00
|
7 | Robi | belpat | Särkikangas Sanna | TorKK | 37.93 | -2.07 | 15 | 15.00
|
8 | Ronja | hovawa | Järvi Johanna | RAGIT | 42.26 | 2.26 | 15 | 17.26
|
9 | Nelli | holpak | Mehtälä Maija | KAS | 47.87 | 7.87 | 10 | 17.87
|
10 | Rusina | belpat | Mustonen Ari | RAGIT | 49.92 | 9.92 | 10 | 19.92
|
11 | Pekko | pumi | Björkbacka Sisko | TorKK | 31.27 | -8.73 | 20 | 20.00
|
12 | Jojo | beauce | Veijola Niina | KeSPK | 34.20 | -5.80 | 20 | 20.00
|
13 | Leeloo | lyhcol | Puikko Tiina | TorKK | 50.09 | 10.09 | 10 | 20.09
|
- | Pekko | x-rotu | Kilpiä Anna | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jedi | belpat | Heikkinen Katri | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Viu | borcol | Jokisaari Minna | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Metku | belpat | Heikkinen Taina | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Saara | hovawa | Niska Maria | PorSK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
MAXI 3 Ihanneaika: 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Hillevi | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | 41.04 | 1.04 | 0 | 1.04 | Kuma
|
2 | Melli | bokser | Laitinen Riitta | KAS | 43.42 | 3.42 | 5 | 8.42
|
3 | Venla | belpat | Keränen Soili | TorKK | 38.71 | -1.29 | 10 | 10.00
|
4 | Kati | borcol | Jokisaari Minna | OKK | 40.39 | 0.39 | 10 | 10.39
|
5 | Debi | lyhcol | Makslahti Maaret | TorKK | 52.30 | 12.30 | 15 | 27.30
|
- | Jekku | borcol | Helminen Katri | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rasmus | pitcol | Dimitroff Sirja | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Remu | belpat | Puikko Markku | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nelli | snauts | Kronqvist Anders | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miki | belpat | Ajanki Tuula | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pyry | belpag | Jyrkäs Hanna-Mari | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3 Ihanneaika: 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Voitto * | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 37.24 | -2.76 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Minni | shelam | Hautamäki Kirsi | OKK | 37.51 | -2.49 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Sipi * | schipp | Leppäniemi Mikko | RAGIT | 38.48 | -1.52 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Pipsa | shelam | Oikarainen Tiina | RAGIT | 39.11 | -0.89 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | Nasu | shelam | Virkkala Katarina | K-PKK | 40.39 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0-Kuma
|
6 | Siro | schipp | Leppäniemi Mikko | RAGIT | 41.60 | 1.60 | 0 | 1.60 | Kuma
|
7 | Nelli | x-rotu | Kyllönen Reeta | OKK | 35.85 | -4.15 | 5 | 5.00 | Kuma
|
8 | Tara | x-rotu | Veijola Sanna | LapSpa | 45.34 | 5.34 | 0 | 5.34 | Kuma
|
9 | Lahja | cocspa | Asp Sirkka-Liisa | KSTK | 46.06 | 6.06 | 0 | 6.06
|
10 | Tootsie | borter | Ylitalo Minna | TorKK | 41.84 | 1.84 | 5 | 6.84
|
11 | Susu * | shelam | Lindkvist Pia | VAS | 43.33 | 3.33 | 5 | 8.33
|
12 | Margie | cavspa | Koivuranta Ritva | KemKo | 43.63 | 3.63 | 5 | 8.63
|
13 | Pimu | shelam | Kangasaho Kati | VAS | 43.85 | 3.85 | 5 | 8.85
|
14 | Kirppu | cocspa | Asp Sirkka-Liisa | KSTK | 50.96 | 10.96 | 0 | 10.96
|
15 | Miina | borter | Pietiläinen Hanna | BorTK | 43.36 | 3.36 | 10 | 13.36
|
16 | Rölli | caiter | Kilpiä Anna | OKK | 49.29 | 9.29 | 5 | 14.29
|
17 | Milkkis | käävil | Lehtikangas Juha | OKK | 50.34 | 10.34 | 10 | 20.34
|
- | Ina | schipp | Makslahti Marie | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tiko | pumi | Helminen Katri | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nici | shelam | Sivonen Vesa | K-PKK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
KEMI 12.8.2000 Joukkuekisa
Tuomari: Anette Torebring, Ruotsi
Järj: Lapin Kennelpiiri
MINI JOUKKUEET Ihanneaika: 35
1 | | Team Sopulit | | | OKK | -16,69 | 0,96 | | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Nelli | x-rotu | Kyllönen | Reeta | | -10,05 | -10,05 | | | | |
|
| Minni | shelam | Hautamäki | Kirsi | | -7,6 | -7,6 | | | | |
|
| Peppi | phalen | Kujala | Marika | | 0,96 | 0,96 | | | | |
|
| Milkkis | käävil | Lehtikangas | Juha | | 3,33 | 8,33 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
2 | | Tornion Kennelkerho | | | TorKK | -0,20 | 4,92 | PiirM 1 | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Wera | shelam | Saarela | Tiia | | -5,12 | -5,12 | | | | |
|
| Riksi | shelam | Puikko | Tiina | | 1,9 | 1,9 | | | | |
|
| Huisku | schipp | Johansson | Hanna-Riikka | | 3,02 | 3,02 | | | | |
|
| Omppu | schipp | Johansson | Leena | | -1,03 | 5 | | | | |
|
3 | | Kemin Koiraharrastajat | | | KemKo | -13,3 | 15 | PiirM 2 | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Lili | cavspa | Koskela | Tuulia | | -5,07 | -5,07 | | | | |
|
| Leevi * | shelam | Tuominen | Ritva | | -6,58 | 5 | | | | |
|
| Margie | cavspa | Koivuranta | Ritva | | -1,65 | 10 | | | | |
|
| Riina | shelam | Aalto | Päivi | | 5,05 | 10,05 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
4 | | Rovaniemen Käyttökoirat | | | RAGIT | 4,2 | 22,08 | PiirM 3 | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Pipsa | shelam | Oikarainen | Tiina | | -2,29 | 5 | | | | |
|
| Tiitu | caiter | Jänkälä | Johanna | | -0,59 | 5 | | | | |
|
| Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | | 7,08 | 12,08 | | | | |
|
| Dino | shelam | Niskala | Ulla | | | HYL | | | | |
|
MAXI JOUKKUEET Ihanneaika: 31
1 | | Tornion Kennelkerho | | | TorKK | -12,56 | 5 | PiirM 1 | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Sabi | belpat | Aaltonen | Maria | | -4,58 | -4,58 | | | | |
|
| Venla | belpat | Keränen | Soili | | -3,89 | -3,89 | | | | |
|
| Ava | belpat | Aaltonen | Mikko | | -4,09 | 5 | | | | |
|
| Riia * | belpat | Aaltonen | Mikko | | -1,19 | 10 | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
2 | | Rovaniemen Käyttökoirat | | | RAGIT | -7,72 | 5 | PiirM 2 | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Unelma | sakpai | Tuisku | Arto | | -4,58 | -4,58 | | | | |
|
| Cajun | belpag | Tuisku | Arto | | -2,7 | -2,7 | | | | |
|
| Mona | belpag | Alatalo | Heidi | | -0,44 | 5 | | | | |
|
| Mona | slapko | Pylvänäinen | Johanna | | | HYL | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
3 | | Tornion Kennelkerho | | | TorKK | -1,73 | 31,3 | PiirM 3 | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Miki | belpat | Ajanki | Tuula | | -5,78 | -5,78 | | | | |
|
| Remu | belpat | Puikko | Markku | | -2,25 | 5 | | | | |
|
| Robi | belpat | Särkikangas | Sanna | | 6,3 | 26,3 | | | | |
|
| Pyry | belpag | Jyrkäs | Hanna-Mari | | | HYL | | | | |
|
|
* | | Kemin Koiraharrastajat | | | KemKo | | HYL | | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Tino | pitcol | Tuominen | Ritva | | -4,95 | 10 | | | | |
|
| Seleste | auspai | Blomster | Mika | | 0,15 | 10,15 | | | | |
|
| Tsatsa | auspai | Moilanen | Mika | | | HYL | | | | |
|
| Cara | bouvie | Rojola | Heli | | | HYL | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
* | | Rovaniemen Käyttökoirat | | | RAGIT | | HYL | | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Onni | hovawa | Koistinen | Riikka | | 0,39 | 0,39 | | | | |
|
| Minnie | borcol | Kerttula | Marko | | | HYL | | | | |
|
| Roosa | parcol | Kuntsi | Merja | | | HYL | | | | |
|
| Ronja | hovawa | Järvi | Johanna | | | HYL | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
* | | Rovaniemen Käyttökoirat | | | RAGIT | | HYL | | | | |
|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | | Aikavirhe | Tulos | Huom. | | | |
|
| Åsa | kromfo | Naasko | Päivi | | | HYL | | | | |
|
| Sulo | kromfo | Matinniemi | Mari | | | HYL | | | | |
|
| Hillevi | kromfo | Naasko | Päivi | | | HYL | | | | |
|
| Maxi | pitcol | Matinniemi | Mari | | | POIS | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.