Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Järjestäjä: SSNPK, Hyvinkää
Ihanneaika: 50
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIISA | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | -8.29 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | WINDY | BORTER | Kantonen Pirja | BORTK | -2.75 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | CARLA | KÄÄSNA | Mutka Hanna | FORPK | -1.31 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | MIINA | KÄÄSNA | Mutka Hanna | FORPK | -4.44 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | SNOBI | KESVIL | Liesimaa Pipsa | HAU | -0.51 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | FIOBE | MANTER | Wala Kati | PORSK | -4.11 | 10 | 10.00 | |
7 | MAUNO | COCSPA | Rantamäki-Lah Leena | I-HAH | 7.52 | 5 | 12.52 | |
8 | RASMUS | KKKÄMÄ | Salo Auli | RISKK | 6.90 | 10 | 16.90 | |
9 | TIKKU | CAITER | Viitanen Jutta | NASKH | 10.26 | 10 | 20.26 | |
10 | MAISA | COCSPA | Rantamäki-Laht Leena | I-HAH | 6.49 | 15 | 21.49 | |
- | RAJU | KÄÄPIN | Kesti Sari | JANKK | 1.77 | 25 | 26.77 | |
- | JERRI | X-ROTU | Nyman Krista | HAU | 8.17 | 20 | 28.17 | |
CECI | KÄÄSNA | Kangas Tilda | JANKK | HYL | ||||
TURHA | KÄÄPIN | Kesti Tiia | JANKK | HYL | ||||
GIA | KESVIL | Aarnio Anne | HYVSK | HYL |
Järjestäjä: SSNPK, Hyvinkää
Ihanneaika: 50
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUBA | TUNTEM | Kettunen Eija | HAU | -8.07 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | WANDA | PITCOL | Railo Terhi | KYKY | -6.55 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | JAZZI | BELPAG | Jalava Merja | HSKH | 0.17 | 0 | 0.17 | 0-KUMA |
4 | TOPSY | PITCOL | Leppälä Tarja | MÄNKK | 2.43 | 0 | 2.43 | KUMA |
5 | RENNY | SNAUTS | Rantanen Tuija | HYVSK | 3.09 | 0 | 3.09 | KUMA |
6 | WILMA | X-ROTU | Rosqvist Pia | HAU | -11.59 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | REMI | PYRPAK | Nordman Sinikka | -10.19 | 5 | 5.00 | KUMA | |
8 | PEPI | X-ROTU | Jyränen Samuli | VALKK | -5.97 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | ELSA | TANDOG | Anisimaa Minna | TUUKK | -4.85 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | ETTAN | SUUSNA | Lehtonen Satu | TAMSK | -11.99 | 10 | 10.00 | |
11 | SALLI | BRETON | Sillanpää Hanna-Mari | HYVSK | 4.62 | 10 | 14.62 | |
12 | ROSA | PORVES | Ketelä Marjo | KYKY | -8.11 | 15 | 15.00 | |
13 | CHAPU | SUUSNA | Liiho Miretta | TSAU | -2.35 | 15 | 15.00 | |
14 | SILI | AUSPAI | Kariluoto Sari | ATD | -0.21 | 15 | 15.00 | |
15 | NADJA | SAMOJE | Sole Inkeri | HYVSK | 5.67 | 10 | 15.67 | |
16 | RAMBO | RHOKOI | Perälahti Pertti | TUUKK | 12.15 | 5 | 17.15 | |
17 | ISADORA | WHIPPE | Koskinen Heli | MÄNKK | 4.75 | 15 | 19.75 | |
18 | CASAKKA | SUUSNA | Sammalisto Soile | TAMSK | 5.07 | 20 | 25.07 | |
- | TINTTI | VEHTER | Kouki Satu | KYKY | 14.20 | 15 | 29.20 | |
- | RAFFE | PORVES | Mannoja Tarja | KYKY | -0.01 | 30 | 30.00 | |
- | SUKRU | RHOKOI | Perälahti Pertti | TUUKK | 19.10 | 15 | 34.10 | |
- | MURRI | LAPKOI | Ollila Johanna | MÄNKK | 34.04 | 20 | 54.04 | |
FASU | SCHAPE | Nikkanen Tuija | FORPK | HYL | ||||
KAPU | BELPAT | Saajassalo Nina | PORSK | HYL | ||||
LIIBE | SUUSNA | Tuhkanen Tiia | HYL | |||||
HALLA | LAPKOI | Palmunen Sirpa | HYVSK | HYL | ||||
TURI | LAPKOI | Pelkonen Merja | PORSK | HYL | ||||
MERSU | SNAUTS | Kujala Laura | KYKY | HYL | ||||
NOORA | SNAUTS | Helminen Helena | HYVSK | HYL | ||||
MUUSA | SNAUTS | Ruotsi Tanja | HSKH | HYL | ||||
ZIRA | SNAUTS | Törrönen Nina | TUUKK | HYL | ||||
KAROLIINA | X-ROTU | Sarimo Marianne | KYKY | HYL | ||||
RINJA | PYRPAK | Nordman Sinikka | HYL | |||||
AKU | KROMFO | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | HYL | ||||
MIDI | AUSPAI | Ojanen Anne | HIHA | HYL | ||||
DINA | DOBERM | Holopainen Tanja | KKK | HYL | ||||
EMMA | BOUVIE | Hiltunen Hannele | KK-99 | POIS | ||||
TEKU | PITCOL | Sawela Helena | TUUKK | POIS | ||||
DIXIE | SNAUTS | Salminen Susanna | KYKY | POIS | ||||
JYLPPY | SUUSNA | Nieminen Suvi | HÄMKK | POIS | ||||
CEASAR | BOUVIE | Hiltunen Hannele | KK-99 | POIS | ||||
AAVA | VEHTER | Päivinen Katja | HSKH | POIS |
Järjestäjä: SSNPK, Hyvinkää
Ihanneaika: 47
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERI | BORTER | Kurkvaara Johanna | ATD | -6.96 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | RASMUS | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | -2.67 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | KITI | SHELAM | Töllinen Maritta | P-HAU | 1.87 | 0 | 1.87 | KUMA |
4 | RUTTU | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | -7.62 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | BASTI | WALTER | Korhonen Juha | JAU | -3.88 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | SABI | X-ROTU | Jantunen Tiina | VALKK | -1.80 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | ROMMI | SHELAM | Tervonen Seija | RISKK | 6.25 | 0 | 6.25 | |
8 | NESSU | VLYTER | Vesenterä Pasi | P-HAU | 2.99 | 5 | 7.99 | |
9 | NIXON | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 4.07 | 5 | 9.07 | |
10 | RÖLLI | KÄÄSNA | Pajunen Kaisu | SUSPK | -5.01 | 10 | 10.00 | |
11 | MAXIM | KÄÄPIN | Hirvonen Juha | LÄGI | 8.44 | 5 | 13.44 | |
12 | OTTO | WECOPE | Kaukinen Susanna | JAU | 9.09 | 5 | 14.09 | |
13 | MATIAS | COCSPA | Rossi Tiia | RISKK | -0.57 | 20 | 20.00 | |
14 | EEVI | KÄÄPIN | Lahtinen Titta-Maria | NASKH | 1.37 | 20 | 21.37 | |
15 | SIRU | SHELAM | Palo-Oja Satu | HAU | 6.97 | 15 | 21.97 | |
- | DADDY | WECOPE | Kaukinen Markku | JAU | 15.13 | 15 | 30.13 | |
DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | HYL | ||||
DONNA | SHELAM | Pääläinen Virve | RISKK | HYL | ||||
JASKA | SHELAM | Lötjönen Sari | JAU | HYL | ||||
CESSI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | HYL | ||||
TIMI | WECOPE | Koistinen Tiina | RISKK | HYL | ||||
MINI | KESVIL | Niemenranta Veera | E-HKK | HYL | ||||
RASMUS | WECOPE | Degerlund Kirsti | KKK | HYL | ||||
MAXI | X-ROTU | Taipale Heidi | TUUKK | POIS | ||||
VIIVI | KÄÄSNA | Sjöblom Susanne | AGRY | POIS | ||||
SASSA | COCSPA | Tammi Mervi | KKK | POIS |
Järjestäjä: SSNPK, Hyvinkää
Ihanneaika: 47
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFO | X-ROTU | Kariluoto Sari | ATD | -10.01 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | ELMO | SNAUTS | Mäkimaa Anne | KANAV | -8.08 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | VINHA | HOLPAK | Karhunen Ritva | EKK | -3.69 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | AKSU | HOVAWA | Paunonen Pauli | HSKH | -2.42 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | MUUSA | LAPPOR | Rahkama Tuija | ATT | -1.73 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | DINO | PINSER | Finnbäck Stefan | JAU | 1.33 | 0 | 1.33 | KUMA |
7 | HANI | VEHTER | Kumpula Vote | VAS | 4.04 | 0 | 4.04 | KUMA |
8 | TAMI | SAKPAI | Wiren Tarja | KYKY | 4.05 | 0 | 4.05 | KUMA |
9 | EVE | KERTER | Inkinen Kirsimaria | TAMSK | -6.24 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | RISSE | BRIARD | Kuittinen Riitta-Lii | ATD | -1.38 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | CARA | VEHTER | Hujala Anu | JAU | 5.87 | 0 | 5.87 | KUMA |
12 | MUSKA | SUUSNA | Suoknuuti Milla | HAMSK | 1.09 | 5 | 6.09 | |
13 | KASSU | LAPKOI | Reiman Päivi | HYVSK | 1.92 | 5 | 6.92 | |
14 | TINO | X-ROTU | Kemppainen Kirsi | HAMSK | 7.43 | 0 | 7.43 | |
15 | TIINA | ESPVES | Närhi Anita | JAU | -6.23 | 10 | 10.00 | |
16 | NASTA | PITCOL | Koski Eija | ATD | 12.29 | 0 | 12.29 | |
17 | IINA | VEHTER | Mannoja Tarja | KYKY | 0.61 | 15 | 15.61 | |
18 | TARITA | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 12.32 | 5 | 17.32 | |
19 | DEMI | SUUSNA | Tuhkanen Tiia | JAT | 8.22 | 10 | 18.22 | |
20 | OLKA | ESPVES | Korhonen Juha | JAU | -8.69 | 20 | 20.00 | |
21 | VENDI | X-ROTU | Wirén Tarja | KYKY | 5.49 | 15 | 20.49 | |
22 | SISU | LAPKOI | Jyränen Samuli | VALKK | 0.87 | 20 | 20.87 | |
23 | NIKO | BORCOL | Koukkarinen Jaana | LÄGI | 1.82 | 20 | 21.82 | |
24 | BETTE | SNAUTS | Rantanen Tuija | HYVSK | 14.49 | 10 | 24.49 | |
25 | NADRA | RHOKOI | Aalto Suvi | HSKH | 14.78 | 10 | 24.78 | |
26 | VILJO | PARCOL | Martikainen Tuulia | VALKK | 10.72 | 15 | 25.72 | |
27 | CASSE | BOUVIE | Anttila Noona | MAH | 15.80 | 10 | 25.80 | |
- | MINTTU | BOUVIE | Einola Marjo | PORSK | 22.16 | 5 | 27.16 | |
- | PINJA | PITCOL | Jansson Merja | HIHA | 17.54 | 10 | 27.54 | |
VÄISKI | ESPVES | Mehtonen Tuija | JAU | HYL | ||||
SAGA | DOBERM | Ruosteenoja Terhi | FORPK | HYL | ||||
DISA | VEHTER | Ketelä Marjo | KYKY | HYL | ||||
SIRU | PINSER | Yli-Juuti Pirjo | HAU | HYL | ||||
IINES | BOUVIE | Venho Reija | ATT | HYL | ||||
TAKKU | PUMI | Huovilainen Tommi | E-HKK | HYL | ||||
TEMPO | BOUVIE | Anttila Nonna | MAH | HYL | ||||
RUDI | BELPAG | Takapuro Maarit | JAU | HYL | ||||
TEPI | LAKTER | Grönmark Mari | LÄGI | HYL | ||||
ROOPE | SNAUTS | Korhonen Eeva | KAS | HYL | ||||
MANNA | ISOVIL | Koponen Tuula | HIHA | HYL | ||||
RIINA | LAPKOI | Palmunen Sirpa | HYVSK | HYL | ||||
RÄPSY | VEHTER | Sarkanen Marjukka | IMAKK | HYL | ||||
SANTRA | SNAUTS | Kaukoranta Asta | KYKY | HYL | ||||
MAX | AIRTER | Ruotsalainen Nina | AGRY | HYL | ||||
VILMA | PINSER | Pelkonen Aija | JAU | HYL | ||||
RICKY | BELPAG | Halminen Sanna | PORSK | POIS | ||||
ESSI | X-ROTU | Vauhkonen Piia | HSKH | POIS | ||||
INKA | AIRTER | Huovilainen Tommi | E-HKK | POIS | ||||
TIU | KEEHON | Palomäki Pia | HYVSK | POIS |
Järjestäjä: SSNPK, Hyvinkää
Ihanneaika: 44
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | -5.66 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | INES | PJRTER | Katara Emilia | KKK | -2.23 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | SISSI | CAITER | Kolkka Leena | AGRY | 2.52 | 0 | 2.52 | KUMA |
4 | HARRY | WALTER | Mättö Mika | JAU | -9.14 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | HUUKO | WALTER | Brotherus Leena | JAU | -8.05 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | RIKU | X-ROTU | Vesenterä Pasi | P-HAU | -1.18 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | SIMO | KÄÄSNA | Kortelainen Tommi | P-HAU | 5.67 | 0 | 5.67 | KUMA |
8 | VÄISKI | KESVIL | Huhtinen Maarit | HIHA | 3.69 | 5 | 8.69 | |
9 | ZERO | KÄÄSNA | Partinen Päivikki | JAT | 9.07 | 0 | 9.07 | |
10 | NASU | KÄÄPIN | Savioja Anne | TUUKK | 4.19 | 5 | 9.19 | |
11 | BRITA | KÄÄSNA | Yrjölä Kati | AGRY | 0.44 | 10 | 10.44 | |
12 | TIITU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | 1.16 | 10 | 11.16 | |
13 | VILI | BORTER | Leimunen Sanna | BORTK | 7.54 | 5 | 12.54 | |
14 | ARTTU | KÄÄSNA | Korhonen Tarja | AGRY | 2.79 | 10 | 12.79 | |
15 | XENA | BORTER | Ylinen Eeva | BORTK | -3.08 | 15 | 15.00 | |
16 | FACTA | SHELAM | Hilli Satu | JAU | 10.41 | 5 | 15.41 | |
17 | WIN | LUNKOI | Hilli Satu | JAU | 12.46 | 10 | 22.46 | |
EERO | KÄÄSNA | Lehtonen Satu | HÄMKK | HYL | ||||
JOJO | KÄÄSNA | Lehtonen Satu | TAMSK | HYL | ||||
MIINU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | HYL | ||||
VÄINÖ | KÄÄSNA | Yrjölä Kati | SUKSK | HYL |
Järjestäjä: SSNPK, Hyvinkää
Ihanneaika: 44
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIDA | VEHTER | Räisänen Sari | JANKK | 1.28 | 0 | 1.28 | KUMA |
2 | TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 3.08 | 0 | 3.08 | KUMA |
3 | FIINU | SNAUTS | Rahkama Tuija | ATT | 4.76 | 0 | 4.76 | KUMA |
4 | OSKU | BORCOL | Himilä Pasi | KKK | -5.44 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | VILMA | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | -3.31 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | EMMI | VEHTER | Kujanpää Maria | HIHA | -1.21 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | ZADRINA | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | -0.77 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | POMMI | BOUVIE | Hilli Satu | JAU | 0.23 | 5 | 5.23 | KUMA |
9 | AMI | PITCOL | Arola Eero | AGRY | 5.45 | 0 | 5.45 | KUMA |
10 | HIPPU | KEEHON | Palomäki Jouko | HYVSK | 5.60 | 0 | 5.60 | KUMA |
11 | IITA | BORCOL | Helander Sauli | MÄNKK | 1.45 | 5 | 6.45 | |
12 | JEKKU | BORCOL | Westerlund Harri | JAU | 2.04 | 5 | 7.04 | |
13 | BANSKU | BELPAG | Nieminen Outi | P-HAU | -5.78 | 10 | 10.00 | |
14 | BINO | KARSAK | Sammalisto Soile | TAMSK | 0.32 | 10 | 10.32 | |
15 | RONTTI | HOLPAP | Muotka Esa | HAU | 0.85 | 10 | 10.85 | |
16 | HÖPI | SCHAPE | Nikkanen Tuija | FORPK | 0.28 | 15 | 15.28 | |
17 | IITA | SUUSNA | Mäkinen Anna-Riikka | TAMSK | 2.41 | 15 | 17.41 | |
18 | LAKU | SNAUTS | Kortelainen Sanna | P-HAU | 3.92 | 15 | 18.92 | |
19 | JULI | SNAUTS | Törrönen Nina | TUUKK | 14.65 | 5 | 19.65 | |
- | ELVE | SNAUTS | Siukola Sanna | HAU | 10.15 | 25 | 35.15 | |
SINDY | PITCOL | Nurmi Satu | RISKK | HYL | ||||
BONUS | BELPAG | Vahlroos Tuija | TSAU | HYL | ||||
JUNNU | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | HYL | ||||
VENLA | SNAUTS | Puustinen Marjukka | KKK | HYL | ||||
THELMA | VEHTER | Pelttari Leena | HSKH | HYL | ||||
WENDY | KERTER | Sarkanen Marjukka | IMAKK | HYL | ||||
ANTTI | VEHTER | Oinonen Mauri | KKK | POIS | ||||
LAKU | VEHTER | Hujala Anu | JAU | POIS | ||||
SERI | ROTTWE | Koski Siru | HSKH | POIS |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |