Maarianhamina 14.5.2000 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Katarina Virkkala
* Timanttiset Ranking *
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille..
Maxi III luokassa ei todellakaan ollut yhtään kilpailijoita....
MAXI1 TULOKSET, IA = 52 s. MARIEHAMN 20000514 Kilp. 3
Tuomari: Katarina Virkkala
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mumma | SNAUTS | Maria Åbonde | ÅBSK | 46.53 | -5.47 | 10 | 10.00
|
2 | Nelzon | SILNOU | Helén Bergman | Nynäshamn BK | 52.32 | 0.32 | 25 | 25.32
|
- | Abbe | SHELAM | Emma Andersson | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Gnizta | BELPAT | Christina Bergman | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Milou | VEHTER | Maria Åbonde | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI2 TULOKSET, IA = 54 s. MARIEHAMN 20000514 Kilp. 3
Tuomari: Katarina Virkkala
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tinka | PYRPAP | Iita Makkonen | ATT - Turku | 48.07 | -5.93 | 10 | 10.00
|
2 | Masai | RHOKOI | Catharina Blomqvist | ÅBSK | 53.60 | -0.40 | 10 | 10.00
|
MINI1 TULOKSET, IA = 52 s. MARIEHAMN 20000514 Kilp. 3
Tuomari: Katarina Virkkala
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Majvor | KESVIL | Klara Carlsson | ÅBSK | 51.07 | -0.93 | 5 | 5.00 | Kuma
|
2 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅBSK | 58.09 | 6.09 | 0 | 6.09
|
3 | Fanny | SHELAM | Ann-Kristin Häggblom | ÅBSK | 59.57 | 7.57 | 15 | 22.57
|
- | Flisan | COTTUL | Katja Lindholm | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Blues | SHELAM | Pernilla Blomroos | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bamse | COTTUL | Diana Holm | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kaisa | KÄÄSNA | Jessica Jansson | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA = 54 s. MARIEHAMN 20000514 Kilp. 3
Tuomari: Katarina Virkkala
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ricko | KÄÄVIL | Tina Ekström | ÅBSK | 57.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | Kuma
|
2 | Wilma | KÄÄVIL | Susanna Hagman | ÅBSK | 57.60 | 3.60 | 10 | 13.60
|
3 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 47.02 | -6.98 | 15 | 15.00
|
4 | Affe | COTTUL | Jessica Andersson | ÅBSK | 85.11 | 31.11 | 0 | 31.11
|
- | Roni | SHELAM | Petra Jansson | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ikki | SHELAM | Susann Finnerman-Oli | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bessi | PKÄÄMÄ | Jenni Uotila | ATT - Turku | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA = 48 s. MARIEHAMN 20000514 Kilp. 3
Tuomari: Katarina Virkkala
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Keeper | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 51.49 | 3.49 | 0 | 3.49 | Kuma
|
2 | Ninja | SHELAM | Susann Finnerman-Oli | ÅBSK | 51.62 | 3.62 | 0 | 3.62 | Kuma
|
3 | Bengo | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 45.49 | -2.51 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Sanny | BICFRI | Rigmor Jansson | ÅBSK | 63.29 | 15.29 | 5 | 20.29
|
- | Vonne | BORTER | Hanna Kaisa Haapanen | ATT - Turku | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rogi | WECOPE | Harry Tolvanen | RKS - Rauma | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tessa | BEAGLE | Laura Salonen | ATT - Turku | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.