Seinäjoki 17.6.2000 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Vesa Sivonen
Aamu- ja iltakisa
* Timanttiset Ranking * (iltakisa)
Järjestäjä: Lakeuden noutajakoirayhdistys
Kiitos tuloksista Leena Järviselle.
Lakeuden Noutajakoirayhdistys
SEINÄJOKI 17.06.2000 AAMUKISA
Tuomari Vesa Sivonen
IHANNEAIKA 60
LUOKKA MAXI 1 (16)
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Iida | KULNOU | Anu Laukka | LAGU | 44.29 | -15.71 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Rex | SUOLAP | Susanna Koskela | LAGU | 48.67 | -11.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Nanna | EURASI | Anne Huhtanen | LAGU | 50.57 | -9.43 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Santtu | KULNOU | Tarja Mäenpää | LakNo | 56.71 | -3.29 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | Siru | X-rotu | Anne Talasmäki | TamSK | 26.99 | -33.01 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | Giltsi | BOKSER | Janika Lehtola | KauKH | 43.06 | -16.94 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif.
|
7 | Eppu | PARCOL | Eija Rauvola | LAGU | 47.75 | -12.25 | 5 | 5.00 | Kuma
|
8 | Hemmo | SAMJED | Anne Huhtanen | LAGU | 57.50 | -2.50 | 5 | 5.00 | Kuma
|
9 | Pate | WHIPPE | Satu Mäenpää | KauKH | 60.91 | 0.91 | 5 | 5.91 | Kuma
|
10 | Ido | SILNOU | Leena Järvinen | LakNo | 66.07 | 6.07 | 5 | 11.07
|
11 | Mandi | BELPAG | Katja Muumäki | VAS | 43.04 | -16.96 | 15 | 15.00
|
12 | Assi | SAKSEK | Annika Elo | LAGU | 51.65 | -8.35 | 20 | 20.00
|
13 | Ronda | X-rotu | Tanja Ahola | KauKH | 73.52 | 13.52 | 15 | 28.52
|
- | Sandra | WHIPPE | Lena-Maj Harjulin | PKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Netta | SNAUTS | Jenni Lampimäki | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pepita | DALMAT | Maire Rantala | KauKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
LUOKKA MINI 1 (8) IHANNEAIKA 60 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pete | BORTER | Sini Mäkinen | KauKH | 44.94 | -15.06 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Rölli | KÄÄSNA | Kaisu Pajunen | SSPK | 42.30 | -17.70 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3 | Funny | WECOPE | Ulla Wälimaa | LAGU | 54.78 | -5.22 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Kasperi | CAVSPA | Enni Lehtovaara | KuoKH | 64.96 | 4.96 | 5 | 9.96
|
- | Jami | X-rotu | Jaana Salo | IlmmsKKJ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nasta | BICHAV | Satu Mäenpää | KauKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ola | SHELAM | Johanna Peltokoski | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Luca | BORTER | Leena Jussila | KauKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
LUOKKA MINI 2 (10) IHANNEAIKA 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Jolli | KESVIL | Eva Kiviranta | PKS | 39.66 | -0.34 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Riki | WECOPE | Maria Laitamäki | LAGU | 42.26 | 2.26 | 0 | 2.26 | Kuma
|
3 | Muru | X-rotu | Sirpa Kivimäki | TamSK | 43.98 | 3.98 | 0 | 3.98 | Kuma
|
4 | Turo | BOSTER | Suvi Mäkelä | VAS | 44.03 | 4.03 | 0 | 4.03 | Kuma
|
5 | Peppi | SHELAM | Anu Laukka | LAGU | 37.23 | -2.77 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | Iitu | KÄÄSNA | Tanja-Maarit Viitala | LAGU | 40.30 | 0.30 | 5 | 5.30 | Kuma
|
7 | Sasa | COTTUL | Jennina Kilponen | NPKH | 52.68 | 12.68 | 5 | 17.68
|
8 | Cessi | STAFTE | Irmeli Westermark | KirkkonKK | 47.47 | 7.47 | 20 | 27.47
|
9 | Veera | BICHAV | Minna Hautala | LAGU | 69.60 | 29.60 | 5 | 34.60
|
- | Bamse | X-rotu | Marie-Louise Björndahl | PKS | Pois | Pois | Pois | Pois
|
LUOKKA MAXI 2 (13) IHANNEAIKA 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Leevi | KESVIL | Elina Tanninen | LakNo | 36.22 | -3.78 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Niisku | AIRTER | Eila Uusi-Kouvo | YlöKK | 33.97 | -6.03 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3 | Dio | SNAUTS | Silvia Komsi | LAGU | 36.04 | -3.96 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Mökö | KULNOU | Terhi Vilmilä | LakNo | 42.36 | 2.36 | 5 | 7.36
|
5 | Nikke | BELPAT | Piia Pinola | VAS | 38.71 | -1.29 | 10 | 10.00
|
6 | Veera | X-rotu | Mari Puumila | LakNo | 46.77 | 6.77 | 5 | 11.77
|
7 | Rebecca | PARCOL | Timo Kukkola | RKS | 42.01 | 2.01 | 10 | 12.01
|
8 | Pigge | BELPAG | Anne Eloluoma | YlöKK | 42.87 | 2.87 | 15 | 17.87
|
9 | Harmi | BELPAT | Hilpi Yli-Jaksari | LAGU | 44.04 | 4.04 | 15 | 19.04
|
10 | Cera | SAKPAI | Leena Gylling | VAS | 50.10 | 10.10 | 10 | 20.10
|
22 | Oona | LABNOU | Tuovi Lehtonen | LakNo | 55.01 | 15.01 | 10 | 25.01
|
- | Sakke | PITCOL | Hanna Saarinen | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Buddy | BELPAM | Saija Halme | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
LUOKKA MAXI 3 (9) IHANNEAIKA 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mukka | BELPAG | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 41.64 | 1.64 | 0 | 1.64 | Kuma
|
2 | Diiva | BELPAT | Sari Mikkilä | KauKH | 43.08 | 3.08 | 0 | 3.08 | Kuma
|
3 | Maxi | X-rotu | Sanna Kivimäki | TamSK | 45.54 | 5.54 | 0 | 5.54 | Kuma
|
4 | Nella | SAMJED | Erja Nevala | RAPAKOT | 45.75 | 5.75 | 0 | 5.75 | Kuma
|
5 | Tossu | X-rotu | Terhi Lahtinen | LAGU | 42.25 | 2.25 | 10 | 12.25
|
6 | Nepu | BORCOL | Jari Harju | YlöKK | 42.40 | 2.40 | 10 | 12.40
|
7 | Mitzy | DALMAT | Tiia Tammivuori | Agility ry | 44.15 | 4.15 | 11 | 15.15
|
- | Eppu | X-rotu | Anne Hiltunen | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pösö | X-rotu | Minna Karvonen | PKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
LUOKKA MINI 3 (11) IHANNEAIKA 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Iggy | SHELAM | Jonna Saarela | TamSK | 37.31 | -2.69 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Nänsy | KESVIL | Ann-Catherine Molander | PKS | 37.51 | -2.49 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Tessi | PUMI | Jyrki Försti | TamSK | 39.54 | -0.46 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Nelli | WECOCA | Mirja Tiainen | YlivKS | 40.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0-Kuma
|
5 | Marcos | COTTUL | Reino Kilponen | NPKH | 42.84 | 2.84 | 0 | 2.84 | Kuma
|
6 | Irina | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PyhäjKK | 43.28 | 3.28 | 0 | 3.28 | Kuma
|
7 | Musti | SHELAM | Sari Mikkilä | KauKH | 47.94 | 7.94 | 0 | 7.94
|
8 | Melli | KESVIL | Ann-Catherine Molander | PKS | 44.17 | 4.17 | 10 | 14.17
|
9 | Retu | BORTER | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 41.04 | 1.04 | 15 | 16.04
|
10 | Pimu | SHELAM | Kati Kangasaho | VAS | 47.99 | 7.99 | 10 | 17.99
|
- | Ripsa | CAVSPA | Vuokko Vuorinen | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Lakeuden Noutajakoirayhdistys
SEINÄJOKI 17.06.2000 ILTAKISA tr-osakilpailu
Tuomari Vesa Sivonen
LUOKKA MAXI 1 (13) IHANNEAIKA 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pepita | DALMAT | Maire Rantala | KauKH | 44.47 | -5.53 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Nanna | EURASI | Anne Huhtanen | LAGU | 45.28 | -4.72 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif.
|
3 | Pate | WHIPPE | Satu Mäenpää | KauKH | 45.58 | -4.42 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Aku | KROMFO | Suvi-Tuuli Tamminen | JanKK | 38.04 | -11.96 | 10 | 10.00
|
5 | Sandra | WHIPPE | Lena-Maj Harjulin | PKS | 61.39 | 11.39 | 0 | 11.39
|
6 | Netta | SNAUTS | Jenni Lampimäki | LAGU | 45.55 | -4.45 | 15 | 15.00
|
7 | Hemmo | SAMJED | Anne Huhtanen | LAGU | 55.68 | 5.68 | 10 | 15.68
|
8 | Santtu | KULNOU | Tarja Mäenpää | LakNo | 57.90 | 7.90 | 15 | 22.90
|
- | Rex | SUOLAP | Susanna Koskela | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mandi | BELPAG | Katja Muumäki | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Siru | X-rotu | Anne Talasmäki | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Assi | SAKSEK | Annika Elo | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ronda | X-rotu | Tanja Ahola | KauKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
LUOKKA MINI 1 (8) IHANNEAIKA 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pete | Borderterr | Sini Mäkinen | KauKH | 43.17 | -6.83 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Nasta | BICHAV | Satu Mäenpää | KauKH | 49.59 | -0.41 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif.
|
3 | Funny | WECOPE | Ulla Wälimaa | LAGU | 52.43 | 2.43 | 5 | 7.43
|
4 | Rölli | KÄÄSNA | Kaisu Pajunen | SSPK | 37.74 | -12.26 | 10 | 10.00
|
5 | Ceci | KÄÄSNA | Tilda Kangas | JanKK | 48.67 | -1.33 | 10 | 10.00
|
- | Kasperi | CAVSPA | Enni Lehtovaara | KuoKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ola | SHELAM | Johanna Peltokoski | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jami | X-rotu | Jaana Salo | IlmmsKKJ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
LUOKKA MINI 2 (11) IHANNEAIKA 48
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Jaki | KÄÄSNA | Raili Kuni | SSPK | 39.03 | -8.97 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Peppi | SHELAM | Anu Laukka | LAGU | 39.11 | -8.89 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Muru | X-rotu | Sirpa Kivimäki | TamSK | 46.80 | -1.20 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
4 | Turo | BOSTER | Suvi Mäkelä | VAS | 49.71 | 1.71 | 0 | 1.71 | Kuma
|
5 | Iitu | KÄÄSNA | Tanja-Maarit Viitala | LAGU | 42.60 | -5.40 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | Sasa | COTTUL | Jennina Kilponen | NPKH | 53.86 | 5.86 | 0 | 5.86 | Kuma
|
7 | Nelli | BICHAV | Satu Mäenpää | KauKH | 49.90 | 1.90 | 10 | 11.90
|
8 | Jolli | KESVIL | Eva Kiviranta | PKS | 41.28 | -6.72 | 15 | 15.00
|
9 | Veera | BICHAV | Minna Hautala | LAGU | 67.11 | 19.11 | 5 | 24.11
|
10 | Topi | KÄÄSNA | Pamela Harju | PKS | 73.37 | 25.37 | 5 | 30.37
|
- | Bamse | X-rotu | Marie-Louise Björndahl | PKS | Pois | Pois | Pois | Pois
|
LUOKKA MAXI 2 (14) IHANNEAIKA 48
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Harmi | BELPAT | Hilpi Yli-Jaksari | LAGU | 36.10 | -11.90 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Cera | SAKPAI | Leena Gylling | VAS | 39.14 | -8.86 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Oona | LABNOU | Tuovi Lehtonen | LakNo | 41.53 | -6.47 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Veera | X-rotu | Mari Puumila | LakNo | 43.15 | -4.85 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | Nero | PITCOL | Pia Häggblom | LAGU | 52.16 | 4.16 | 0 | 4.16 | Kuma
|
6 | Rebecca | PARCOL | Timo Kukkola | RKS | 35.14 | -12.86 | 5 | 5.00 | Kuma
|
7 | Dio | SNAUTS | Silvia Komsi | LAGU | 36.86 | -11.14 | 5 | 5.00 | Kuma
|
8 | Kimi | KULNOU | Leena Järvinen | LakNo | 56.57 | 8.57 | 5 | 13.57
|
9 | Niisku | AIRTER | Eila Uusi-Kouvo | YlöKK | 37.14 | -10.86 | 15 | 15.00
|
10 | Pigge | BELPAG | Anne Eloluoma | YlöKK | 39.14 | -8.86 | 15 | 15.00
|
- | Mökö | KULNOU | Terhi Vilmilä | LakNo | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sakke | PITCOL | Hanna Saarinen | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Nikke | BELPAT | Piia Pinola | VAS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00
|
- | Buddy | BELPAM | Saija Halme | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
LUOKKA MAXI 3 (11) IHANNEAIKA 35
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Eppu | X-rotu | Anne Hiltunen | LAGU | 38.65 | 3.65 | 0 | 3.65 | Kuma
|
2 | Mitzy | DALMAT | Tiia Tammivuori | Agility ry | 39.14 | 4.14 | 0 | 4.14 | Kuma
|
3 | Tossu | X-rotu | Terhi Lahtinen | LAGU | 41.73 | 6.73 | 0 | 6.73
|
4 | Diiva | BELPAT | Sari Mikkilä | KauKH | 46.09 | 11.09 | 0 | 11.09
|
5 | Nella | SAMJED | Erja Nevala | RAPAKOT | 43.59 | 8.59 | 5 | 13.59
|
6 | Maxi | X-rotu | Sini Kivimäki | TamSK | 46.72 | 11.72 | 5 | 16.72
|
7 | Pösö | X-rotu | Minna Karvonen | PKS | 48.56 | 13.56 | 5 | 18.56
|
8 | Mukka | BELPAG | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 43.75 | 8.75 | 10 | 18.75
|
- | Nepu | BORCOL | Jari Harju | YlöKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leevi | KESVIL | Elina Tanninen | LakNo | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Joona | X-rotu | Pamela Harju | PKS | Pois | Pois | Pois | Pois
|
LUOKKA MINI 3 (14) IHANNEAIKA 38
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tessi | PUMI | Jyrki Försti | TamSK | 37.04 | -0.96 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Nänsy | KESVIL | Ann-Catherine Molander | PKS | 38.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0-Kuma
|
3 | Nelli | WECOCA | Mirja Tiainen | YlivKS | 39.84 | 1.84 | 0 | 1.84 | Kuma
|
4 | Geri | BICHAV | Tanja Metsäpelto | VAS | 40.20 | 2.20 | 0 | 2.20 | Kuma
|
5 | Irina | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PyhäjKK | 41.64 | 3.64 | 0 | 3.64 | Kuma
|
6 | Melli | KESVIL | Ann-Catherine Molander | PKS | 41.70 | 3.70 | 0 | 3.70 | Kuma
|
7 | Marcos | COTTUL | Reino Kilponen | NPKH | 42.70 | 4.70 | 0 | 4.70 | Kuma
|
8 | Cindy | BORTER | Tony Häggblom | LAGU | 36.60 | -1.40 | 5 | 5.00 | Kuma
|
9 | Retu | BORTER | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 37.64 | -0.36 | 5 | 5.00 | Kuma
|
10 | Timi | COCSPA | Pia Häggblom | LAGU | 47.14 | 9.14 | 0 | 9.14
|
11 | Iggy | SHELAM | Jonna Saarela | TamSK | 42.49 | 4.49 | 5 | 9.49
|
12 | Ripsa | CAVSPA | Vuokko Vuorinen | VAS | 46.07 | 8.07 | 5 | 13.07
|
13 | Walle | GRIFBR | Käthe Wiklund | VAS | 50.71 | 12.71 | 5 | 17.71
|
- | Pimu | SHELAM | Kati Kangasaho | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.