| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Järjestäjä: HSKH, Vantaa, Finnpa-halli
Ihanneaika: 54
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OONA | SHELAM | Saarilahti Heidi | HAU | -9.52 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | PYRY | BORTER | Flinkkilä Matleena | BORTK | -14.19 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | MAUNO | COCSPA | Rantamäki-Lah Leena | I-HAH | -1.00 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | CALLY | AUSTER | Viilamo Jonna | KANAV | -1.62 | 10 | 10.00 | |
| 5 | E.T. | SCHIPP | Sarjanen Liisa | KKK | 0.16 | 10 | 10.16 | |
| 6 | PIXIE | BORTER | Pietiläinen Elina | BORTK | -5.68 | 15 | 15.00 | |
| 7 | MINI | NORWTE | Honkanen Suvi | ATD | 17.99 | 0 | 17.99 | |
| - | JUSTUS | PHALEN | Miikki Heidi | EKK | 6.38 | 20 | 26.38 | |
| Meeri | BORTER | Pekka Tuomi | BORTK | HYL | ||||
| LEEVI | SHELAM | Nikkilä Ulla | KKK | HYL | ||||
| SPEEDY | SHELAM | Saarilahti Nora | HAU | HYL | ||||
| KALLE | LÄGPYS | Rajasaari Heli | KKK | HYL | ||||
| LILLI | CAITER | Kajo Mira | HSKH | HYL | ||||
| TARA | SAMETE | Uura Katri | JAU | HYL | ||||
| SAKKE | BORTER | Leena Saarela | EKK | HYL | ||||
| PELLE | BOSTER | Nieminen Jutta | AGRY | POIS | ||||
| EMMI | LÄYLTE | Teräsvirta Sanna | HSKH | POIS | ||||
| PIRRE | SHELAM | Rajaheimo Anu | KKK | POIS | ||||
| NALLE | BICFRI | Pohjanpalo Iiris | ATD | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Vantaa, Finnpa-halli
Ihanneaika: 52
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEPA | X-ROTU | Raukko Tessaliina | HAU | -13.63 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | KIRPPIS | BELPAG | Niittynen Kari | HSKH | -8.09 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | NELLI | BEAUCE | Siikavirta Jouni | SUBEA | -14.58 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | RÖLLI | BRIARD | Huuskonen Sari | LEVEK | -2.19 | 10 | 10.00 | |
| 5 | TELLU | WHIPPE | Terävä Raila | I-HAH | -1.91 | 10 | 10.00 | |
| 6 | PANTSE | DALMAT | Tiainen Seija | HSKH | -1.41 | 10 | 10.00 | |
| 7 | TYLLI | DALMAT | Rinne Tarja | HSKH | -8.30 | 15 | 15.00 | |
| 8 | RUSKA | KULNOU | Kauppinen Raija | AGRY | -7.88 | 15 | 15.00 | |
| 9 | HISKI | MUDI | Multamäki Terhi | HSKH | -5.62 | 15 | 15.00 | |
| 10 | DARRA | AUSKAR | Einola Seppo | HSKH | 1.35 | 20 | 21.35 | |
| 11 | FELINA | ENTLPK | Lehto Maria | HSKH | -9.80 | 25 | 25.00 | |
| - | LUDDE | X-ROTU | Norrgård Mia | EKK | 9.78 | 30 | 39.78 | |
| RUSKA | DALMAT | Biström Johanna | HSKH | HYL | ||||
| TINKA | PUMI | Lastikka Nyyti | HSKH | HYL | ||||
| ROSA | ENGSPR | Urpilainen Kaija | HAU | HYL | ||||
| VAPPU | PORVES | Kauhanen Tuija | HYL | |||||
| ARA | SAKPAI | Tähtitanner Sari | HAU | HYL | ||||
| NESSU | BELPAG | Ritovuori Pirjo | CI-BE | HYL | ||||
| NETTE | BELPAM | Haapala Laura | LÄGI | HYL | ||||
| JASMIN | DALMAT | Martin Sanna | HSKH | HYL | ||||
| MIDI | AUSTPK | Ojanen Anne | HIHA | HYL | ||||
| JUUSO | SHELAM | Turunen Mirva | AGRY | HYL | ||||
| LURU | ESPVES | Lehtonen Karri | AGRY | HYL | ||||
| PÖRRI | X-ROTU | Böckerman Nadja | KKK | HYL | ||||
| TARA | SAMETE | Uura Katri | JAU | HYL | ||||
| SILI | AUSTPK | Kariluoto Sari | ATD | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Vantaa, Finnpa-halli
Ihanneaika: 46
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESSI | KESVIL | Lehtiranta Henni | HAU | -9.75 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | RICKY | X-ROTU | Attola Heidi | I-HAH | -5.38 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | PILVI | BORTER | Räsänen Minna | ATD | -4.71 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 4 | NEKKU | SHELAM | Eriksson Sini | KKK | -4.62 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 5 | LILLAN | TARUPI | Puruskainen Mia | ATD | -6.55 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | FONZI | KÄÄVIL | Kirsi Maarit | ATD | -2.69 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 7 | EETU | WECOPE | Koistinen Tiina | RISKK | -0.41 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 8 | TIMI | WECOPE | Koistinen Veijo | RISKK | -6.69 | 10 | 10.00 | |
| 9 | NIKI | KETTES | Grönlund Anna-Maija | KKK | -6.25 | 10 | 10.00 | |
| 10 | SENI | STAFTE | Rounaja Reetta | ATD | -2.65 | 15 | 15.00 | |
| HOODI | BORTER | Enqvist Christa | PORSK | HYL | ||||
| ALLU | STAFTE | Suovaniemi Mia | I-HAH | HYL | ||||
| SIRU | SHELAM | Palo-Oja Satu | HAU | HYL | ||||
| WILMA | BORTER | Suni-Räsänen Erja | ATD | HYL | ||||
| SARA | SHELAM | Suomalainen Kirsi | KKK | HYL | ||||
| JASKA | SHELAM | Sari Lötjönen | JAU | HYL | ||||
| POMI | JAPPYS | Kinnunen Johanna | JANKK | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Vantaa, Finnpa-halli
Ihanneaika: 44
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENNA | BELPAT | Åberg Tesu | CI-BE | -7.83 | 0 | 0.00 | 0-KUMA Sert |
| 2 | AKSU | HOVAWA | Paunonen Pauli | HSKH | -5.62 | 0 | 0.00 | 0-KUMA Sert |
| 3 | ESSI | X-ROTU | Nyman Minna | HSKH | -4.00 | 0 | 0.00 | 0-KUMA Sert |
| 4 | DINO | PINSER | Finnbäck Stefan | JAU | -6.80 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | UFO | X-ROTU | Kariluoto Sari | ATD | -6.76 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | NEKKU | BELPAG | Uura Katri | JAU | -4.46 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 7 | PEPSI | X-ROTU | Halonen Marjo | I-HAH | -3.72 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 8 | JAZZI | BELPAG | Jalava Merja | HSKH | -3.43 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 9 | PIIPOP | KROMFO | Salminen-Nummis Outi | HSKH | 0.50 | 5 | 5.50 | KUMA |
| 10 | OFELIA | KULNOU | Olkkonen Mari | HAU | 2.51 | 5 | 7.51 | |
| 11 | JOGY | PYRPAL | Toikkanen Inari | HSKH | 4.98 | 5 | 9.98 | |
| 12 | NADRA | RHOKOI | Aalto Suvi | HSKH | -5.66 | 10 | 10.00 | |
| 13 | NICKE | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | -3.66 | 10 | 10.00 | |
| 14 | TIMI | X-ROTU | Eerola Marika | KYKY | -2.88 | 10 | 10.00 | |
| 15 | REMI | PYRPAP | Nordman Sinikka | KOUSK | -1.85 | 10 | 10.00 | |
| 16 | LADY | DALMAT | Tulonen Timo | AGRY | 2.62 | 10 | 12.62 | |
| 17 | TARITA | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 7.67 | 10 | 17.67 | |
| 18 | RASMUS | PYRPAL | Toikkanen Inari | HSKH | 2.62 | 20 | 22.62 | |
| ARA | BELPAT | Lehvä Outi | P-HAU | HYL | ||||
| RUDI | BELPAG | Takapuro Maarit | JAU | HYL | ||||
| BENDIGO | AUSKEL | Hilli Satu | JAU | HYL | ||||
| INTOMIELI | PITCOL | Alatalo Liisa | JAU | HYL | ||||
| JUTTA | KULNOU | Nyman Minna | HSKH | HYL | ||||
| SADE | X-ROTU | Kahlos Hannu | HAU | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Vantaa, Finnpa-halli
Ihanneaika: 46
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROOSA | KROMFO | Grönqvist Mikko | KKK | -13.84 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | PINJA | STAFTE | Lahti Soile | HSKH | -8.26 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | HILMA | KOOIKE | Forsten Sari | HAU | -6.73 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 4 | ÄSSÄ | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | -6.23 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 5 | MINTTU | SHELAM | Lehtiö Anja | HSKH | -8.31 | 10 | 10.00 | |
| 6 | MERRI | PARJAC | Koivukangas Petra | LAGU | -7.02 | 10 | 10.00 | |
| 7 | DALI | CAVSPA | Uuksulainen Laura | HAU | -3.48 | 10 | 10.00 | |
| 8 | GOOFY | BORTER | Jansson Annika | KKK | 0.06 | 10 | 10.06 | |
| 9 | MIISA | KESVIL | Veijalainen Anne-Mar | KKK | -2.94 | 15 | 15.00 | |
| KAISA | LÄGPYS | Nohynek Tiia | AGRY | HYL | ||||
| BIM | PARJAC | Kiri Marju | LÄGI | POIS | ||||
| NELSON | PARJAC | Kiri Marju | LÄGI | POIS | ||||
| NASU | KÄÄPIN | Savioja Anne | TUUKK | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Vantaa, Finnpa-Halli
Ihanneaika: 44
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELMI | SILNOU | Kaasalainen Heini | HSKH | -6.43 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | JESSE | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | -5.79 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -5.78 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 4 | DOORA | LYHCOL | Mäenpää Merja | KKK | -5.64 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 5 | MITZY | DALMAT | Tammivuori Tiia | AGRY | -5.52 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 6 | SERI | ROTTWE | Koski Siru | HSKH | -2.04 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 7 | THELMA | VEHTER | Pelttari Leena | HSKH | 2.28 | 0 | 2.28 | KUMA |
| 8 | AMI | PITCOL | Arola Eero | AGRY | 3.96 | 0 | 3.96 | KUMA |
| 9 | TEDI | BORCOL | Saarela Soini | HSKH | -8.32 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 10 | WÄINÖ | BORCOL | Puruskainen Mia | ATD | -7.96 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 11 | PICO | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | -6.50 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 12 | SUNNY | NOVNOU | Henriksen Kristina | HAU | -5.35 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 13 | SENNA | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | -4.78 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 14 | TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | -1.34 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 15 | SASCA | BELPAM | Markkanen Jonna | HSKH | 0.45 | 5 | 5.45 | KUMA |
| 16 | PIKI | BELPAG | Sarjanen Liisa | KKK | 5.80 | 0 | 5.80 | KUMA |
| 17 | ROJU | KROMFO | Salonen Martti | HSKH | -12.32 | 10 | 10.00 | |
| 18 | RONTTI | HOLPKP | Muotka Esa | HAU | -0.30 | 10 | 10.00 | |
| 19 | SUSSE | PITCOL | Kuusisto Hanna | TUUKK | 1.99 | 10 | 11.99 | |
| 20 | LIKKA | SUOLAP | Puruskainen Mia | ATD | 3.90 | 10 | 13.90 | |
| JAKKE | PARCOL | Kähkönen Petri | HIHA | HYL |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |