Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Sini Oinoselle
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nekku | SHELAM | Sini Eriksson | KKK | 46,75 | -15,25 | 0 | 0,00 | Kuma |
2 | Sara | SHELAM | Kirsi Suomalainen | KKK | 53,32 | -8,68 | 0 | 0,00 | Kuma |
3 | Seni | STAFTE | Reetta Rounala | AGITOKODOGS | 42,41 | -19,59 | 5 | 5,00 | Kuma |
4 | Vimma | SHELAM | Ulla Koivunen | VALKEAKOSKEN KENNELKERHO | 50,31 | -11,69 | 5 | 5,00 | Kuma |
5 | Cindy | KETTES | Heidi Ranín | AGITOKODOGS | 59,10 | -2,90 | 5 | 5,00 | Kuma |
- | Veera | MANCTE | Tuula Lehtonen | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Donna | SHELAM | Samu Liitomaa | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Lissu | SHELAM | Ulla Liitomaa | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daisy | BELPAT | Minna Hallikainen | KKK | 38,29 | -23,71 | 0 | 0,00 | Kuma |
2 | Lassi | SCHAPE | Anna Aminoff | AGILITY RY | 43,10 | -18,90 | 0 | 0,00 | Kuma |
3 | Tinka | PUMI | Leeni Lastikka | HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT | 46,59 | -15,41 | 0 | 0,00 | Kuma |
4 | Kuru | SCHAPE | Anna Aminoff | AGILITY RY | 44,41 | -17,59 | 5 | 5,00 | Kuma |
5 | Lotta | X | Hilkka Kallinen | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 52,84 | -9,16 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Mökö | AUSKAR | Karri Lehtonen | AGILITY RY | 35,47 | -26,53 | 10 | 10,00 | |
7 | Bendigo | AUSKEL | Satu Hilli | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 47,41 | -14,59 | 10 | 10,00 | |
8 | Dina | DOBERM | Tanja Holopainen | KKK | 50,72 | -11,28 | 10 | 10,00 | |
9 | Kiki | PITCOL | Anette Rööm | VALKEAKOSKEN KENNELKERHO | 57,66 | -4,34 | 10 | 10,00 | |
10 | Niilo | BOKSER | Päivi Valtonen | KKK | 59,91 | -2,09 | 10 | 10,00 | |
11 | Paavo | AFNIKO | Una Jantunen | KKK | 61,19 | -0,81 | 10 | 10,00 | |
12 | Hiski | MUDI | Terhi Multamäki | HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT | 62,48 | 0,48 | 10 | 10,48 | |
13 | Vodka | ESPVES | Emilia Koskinen | PÄIJÄT-HÄMEEN AGILITYURHEILIJAT | 52,31 | -9,69 | 15 | 15,00 | |
14 | Myy | ESPVES | Elina Rantakangas | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 55,32 | -6,68 | 15 | 15,00 | |
15 | Iita | ENGSPR | Heikki Raunetsalo | KKK | 58,53 | -3,47 | 15 | 15,00 | |
16 | Pamela | X | Reine Rinne | KKK | 67,03 | 5,03 | 25 | 30,03 | |
- | Sara | VEHTER | Hanna Tamminen | AGITOKODOGS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Aapo | BOKSER | Päivi Valtonen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Luru | ESPVES | Karri Lehtonen | AGILITY RY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milli | X | Heidi Attola | ITÄ-HELSINGIN AGILITYHARRASTAJAT | 40,41 | -15,59 | 0 | 0,00 | Kuma |
2 | Pyry | BORTER | Mia Wikström | JÄRVENPÄÄN AGLITYURHEILIJAT | 40,56 | -15,44 | 0 | 0,00 | Kuma |
3 | Miisa | KESVIL | Anne-Mari Veijalainen | KKK | 43,66 | -12,34 | 0 | 0,00 | Kuma |
4 | Dixie | STAFTE | Irmeli Westermarck | KKK | 43,87 | -12,13 | 0 | 0,00 | Kuma |
5 | Ricky | X | Heidi Attola | ITÄ-HELSINGIN AGILITYHARRASTAJAT | 45,81 | -10,19 | 0 | 0,00 | Kuma |
6 | Vilma | MANCTE | Minna Laine | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 49,16 | -6,84 | 0 | 0,00 | Kuma |
7 | Sassa | COCSPA | Mervi Tammi | KKK | 54,09 | -1,91 | 0 | 0,00 | Kuma |
8 | Ruttu | WALTER | Sari Mäkelä | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 43,78 | -12,22 | 5 | 5,00 | Kuma |
9 | Nessi | KESVIL | Henni Lehtiranta | HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT | 47,68 | -8,32 | 5 | 5,00 | Kuma |
10 | Emmi | STAFTE | Matti Tynkkynen | HYVINKÄÄN SEUDUN KENNELKERHO | 47,89 | -8,11 | 5 | 5,00 | Kuma |
11 | Daddy | WECOPE | Markku Kaukinen | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 50,43 | -5,57 | 5 | 5,00 | Kuma |
12 | Maxim | KÄÄPIN | Juha Hirvonen | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 54,97 | -1,03 | 5 | 5,00 | Kuma |
13 | Sunny | CAVSPA | Jenni Sinkkonen | AGITOKODOGS | 57,22 | 1,22 | 5 | 6,22 | |
14 | Otto | WECOPE | Susanna Kaukinen | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 59,40 | 3,40 | 5 | 8,40 | |
15 | Timi | WECOPE | Tiina Koistinen | RIIHIMÄEN SEUDUN KENNELKERHO | 43,72 | -12,28 | 10 | 10,00 | |
16 | Kingi | PAPILL | Juha Hyttinen | JANAKKALAN KOIRAKERHO | 44,59 | -11,41 | 10 | 10,00 | |
17 | Cessi | STAFTE | Irmeli Westermarck | KKK | 49,15 | -6,85 | 10 | 10,00 | |
17 | Jaska | SHELAM | Sari Lötjönen | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 49,15 | -6,85 | 10 | 10,00 | |
19 | Siru | SHELAM | Satu Palo-oja | HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT | 53,66 | -2,34 | 10 | 10,00 | |
20 | Santeri | KESVIL | Outi Helin | TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT | 58,03 | 2,03 | 10 | 12,03 | |
21 | Rasmus | WECOPE | Kirsti Degerlund | KKK | 38,72 | -17,28 | 15 | 15,00 | |
22 | Maxi | X | Heidi Taipale | TUUSULAN KENNELKERHO | 50,63 | -5,37 | 20 | 20,00 | |
- | Wilma | BORTER | Erja Suni-Räsänen | AGITOKODOGS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Basti | WALTER | Juha Korhonen | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Allu | STAFTE | Mia Suovaniemi | ITÄ-HELSINGIN AGILITYHARRASTAJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rommi | SHELAM | Seija Tervonen | RIIHIMÄEN SEUDUN KENNELKERHO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pilvi | BORTER | Minna Räsänen | AGITOKODOGS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko | BORCOL | Jaana Koukkarinen | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 39,25 | -16,75 | 0 | 0,00 | Kuma |
2 | Olli | DALMAT | Kari Mankinen | HAKUNILAN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT | 41,03 | -14,97 | 0 | 0,00 | Kuma |
3 | Siru | PINSER | Pirjo Yli-Juuti | HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT | 43,50 | -12,50 | 0 | 0,00 | Kuma |
4 | Bertta | ISOVIL | Anne-Mari Veijalainen | KKK | 45,96 | -10,04 | 0 | 0,00 | Kuma |
5 | Intomieli | PITCOL | Liisa Alatalo | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 46,50 | -9,50 | 0 | 0,00 | Kuma |
6 | Nekku | BELPAG | Katri Uura | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 47,87 | -8,13 | 0 | 0,00 | Kuma |
7 | Kassu | SUOLAP | Päivi Reiman | HYVINKÄÄN SEUDUN KENNELKERHO | 47,97 | -8,03 | 0 | 0,00 | Kuma |
8 | Piki | BELPAG | Liisa Sarjanen | KKK | 48,75 | -7,25 | 0 | 0,00 | Kuma |
9 | Kipsu | KROMFO | Marjukka Puustinen | KKK | 49,69 | -6,31 | 0 | 0,00 | Kuma |
10 | Tiina | ESPVES | Anita Närhi | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 41,69 | -14,31 | 5 | 5,00 | Kuma |
11 | Sunny | NOVNOU | Kristiina Henriksén | HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT | 42,78 | -13,22 | 5 | 5,00 | Kuma |
12 | Pyry | BELPAM | Elina Sipilä | HELSINGIN AGILITYURHEILIJAT | 43,00 | -13,00 | 5 | 5,00 | Kuma |
13 | Wilma | X | Pia Rosqvist | HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT | 43,66 | -12,34 | 5 | 5,00 | Kuma |
14 | Tosca | BELPAT | Anne Vesikallio | YLÖJÄRVEN KOIRAKERHO | 45,15 | -10,85 | 5 | 5,00 | Kuma |
15 | Bade | BELPAG | Åsa Jungarå | KKK | 52,59 | -3,41 | 5 | 5,00 | Kuma |
16 | Luba | PICAPK | Eija Kettunen | HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT | 54,47 | -1,53 | 5 | 5,00 | Kuma |
17 | Tepi | LAKTER | Mari Grönmark | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 56,85 | 0,85 | 5 | 5,85 | Kuma |
18 | Tahvo | AIRTER | Virpi Suikkanen | AGITOKODOGS | 51,88 | -4,12 | 10 | 10,00 | |
19 | Sulo | PARCOL | Päivi Ojanen | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 49,69 | -6,31 | 15 | 15,00 | |
20 | Dino | PINSER | Stefan Finnbäck | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 55,56 | -0,44 | 15 | 15,00 | |
21 | Tarita | AIRTER | Tiina Hägg | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 58,78 | 2,78 | 15 | 17,78 | |
- | Essi | X | Piia Vauhkonen | HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rudi | BELPAG | Maarit Takapuro | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nemo | X | Maarit Pastinen | LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rex | BORCOL | Jari Valonen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Takku | PUMI | Tommi Huovilainen | ETELÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minttu | SHELAM | Anja Lehtiö | HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. | 33,89 | -12,11 | 0 | 0,00 | Kuma |
2 | Harry | WALTER | Mika Mättö | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 34,52 | -11,48 | 0 | 0,00 | Kuma |
3 | Tiitu | KESVIL | Riitta Järvenpää | KKK | 35,81 | -10,19 | 0 | 0,00 | Kuma |
4 | Elli | BORTER | Mia Wikström | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 38,20 | -7,80 | 0 | 0,00 | Kuma |
5 | Pinja | STAFTE | Soile Lahti | HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT | 38,88 | -7,12 | 0 | 0,00 | Kuma |
6 | Vallu | CAVSPA | Kari Väisänen | HAKUNILAN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT | 42,06 | -3,94 | 0 | 0,00 | Kuma |
7 | Jonathan | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT | 44,42 | -1,58 | 0 | 0,00 | Kuma |
8 | Jekq | WECOPE | Emilia Koskinen | PÄIJÄT-HÄMEEN AGILITYURHEILIJAT | 45,05 | -0,95 | 0 | 0,00 | Kuma |
9 | Väiski | KESVIL | Maarit Huhtinen | HIIDEN HAUKUT | 45,60 | -0,40 | 0 | 0,00 | Kuma |
10 | Roosa | KROMFO | Mikko Grönqvist | KKK | 35,80 | -10,20 | 5 | 5,00 | Kuma |
11 | Huuko | WALTER | Leena Brotherus | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 37,68 | -8,32 | 5 | 5,00 | Kuma |
12 | Jade | BORTER | Jaana Lindfors | KKK | 37,87 | -8,13 | 5 | 5,00 | Kuma |
13 | Repe | WALTER | Elisa Kunnamo | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 38,24 | -7,76 | 5 | 5,00 | Kuma |
14 | Ines | PARJAC | Emilia Katara | KKK | 41,96 | -4,04 | 5 | 5,00 | Kuma |
15 | Niki | SHELAM | Marjut Pulli | LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT | 37,38 | -8,62 | 10 | 10,00 | |
16 | Viiru | BORTER | Jari Saajo | BORDERTERRIERI KERHO | 37,58 | -8,42 | 10 | 10,00 | |
17 | Mikki | STAFTE | Juha Hirvonen | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. | 43,02 | -2,98 | 15 | 15,00 | |
18 | Milli | X | Kari Nordlund | KKK | 58,56 | 12,56 | 10 | 22,56 | |
- | Sani | CAVSPA | Jari Valonen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pipsa | SHELAM | Anja Lehtiö | HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry | BELPAG | Jari Valonen | KKK | 37,40 | -8,60 | 0 | 0,00 | Kuma |
2 | Vito | BELPAM | Mira Masalin | KKK | 37,53 | -8,47 | 0 | 0,00 | Kuma |
3 | Miska | PITCOL | Tiina Alatalo | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 39,32 | -6,68 | 0 | 0,00 | Kuma |
4 | Soni | BELPAT | Seppo Kemppainen | KKK | 39,52 | -6,48 | 0 | 0,00 | Kuma |
5 | Ronja | PARCOL | Hanna Välitalo | KKK | 39,67 | -6,33 | 0 | 0,00 | Kuma |
6 | Rici | BELPAT | Hannele Lankinen | KKK | 40,27 | -5,73 | 0 | 0,00 | Kuma |
7 | Gini | BORCOL | Tuulia Kokko | HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT | 40,63 | -5,37 | 0 | 0,00 | Kuma |
8 | Shokki | PITCOL | Janne Koskinen | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 41,35 | -4,65 | 0 | 0,00 | Kuma |
9 | Irma | IRLTER | Mikko Rautala | KKK | 41,74 | -4,26 | 0 | 0,00 | Kuma |
10 | Ami | PITCOL | Eero Arola | AGILITY RY | 48,76 | 2,76 | 0 | 2,76 | Kuma |
11 | Turri | AIRTER | Matti Siltala | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. | 49,27 | 3,27 | 0 | 3,27 | Kuma |
12 | Mindi | BELPAT | Christian Söderlund | KKK | 36,16 | -9,84 | 5 | 5,00 | Kuma |
13 | Robi | BELPAT | Pia Moro | KKK | 37,44 | -8,56 | 5 | 5,00 | Kuma |
14 | Osku | BORCOL | Pasi Himilä | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 38,28 | -7,72 | 5 | 5,00 | Kuma |
15 | Nasu | BELPAT | Jouni Kinnula | AGITOKODOGS | 42,26 | -3,74 | 5 | 5,00 | Kuma |
16 | Jakke | PARCOL | Petri Kähkönen | HIIDEN HAUKUT | 42,99 | -3,01 | 5 | 5,00 | Kuma |
17 | Osku | PARCOL | Urpo Ikonen | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 48,59 | 2,59 | 5 | 7,59 | |
18 | Pilvi | BELPAT | Tapio Haataja | LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT | 48,79 | 2,79 | 5 | 7,79 | |
19 | Peppi | PARCOL | Hanna Välitalo | KKK | 38,77 | -7,23 | 10 | 10,00 | |
20 | Kosmo | BELPAT | Risse Koponen | HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT | 40,37 | -5,63 | 10 | 10,00 | |
21 | Venla | SNAUTS | Marjukka Puustinen | KKK | 43,59 | -2,41 | 10 | 10,00 | |
22 | Antti | VEHTER | Sanna Lankinen | KKK | 45,99 | -0,01 | 10 | 10,00 | |
23 | Emmi | BOKSER | Kirsi Suomalainen | KKK | 52,02 | 6,02 | 5 | 11,02 | |
24 | Touho | PON | Petri Kähkönen | HIIDEN HAUKUT | 44,27 | -1,73 | 15 | 15,00 | |
25 | Frida | VEHTER | Sari Räisänen | JANAKKALAN KOIRAKERHO | 51,31 | 5,31 | 10 | 15,31 | |
26 | Vilma | PITCOL | Paula Kuljukka | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | 40,90 | -5,10 | 20 | 20,00 | |
- | Vinha | HOLPKK | Ritva Karhunen | ESPOON KOIRAKERHO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Junnu | PITCOL | Paula Kuljukka | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Armi | ESPVES | Elina Rantakangas | JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Karo | BELPAG | Mikko Nykänen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |