| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat | 
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit | 
Kiitos tuloksista 
Allan Mattssonille.
           Järjestäjä:  SuoKr, Kouvola
           Ihanneaika:  50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALF | X-ROTU | Hietanen Markku | KOUSK | 0.91 | 0 | 0.91 | 0-KUMA | 
| 2 | IDA | KÄÄPIN | Anttonen Nina | KYKY | 2.30 | 5 | 7.30 | |
| 3 | TIMI | SHELAM | Niittylä Laura | KOUSK | 4.82 | 10 | 14.82 | |
| 4 | TIKKU | CAITER | Viitanen Jutta | NASKH | 13.37 | 5 | 18.37 | |
| 5 | LAKU | COCSPA | Saarainen Marjut | KYKY | -4.77 | 25 | 25.00 | |
| - | RETU | WECOCA | Juuma Ulla | KOUSK | 20.28 | 15 | 35.28 | |
| ADOLF | JAPPYS | Haromo Heidi | LAU | HYL | ||||
| NITA | SHELAM | Hämäläinen Maria | LAU | HYL | ||||
| NALLE | SHELAM | Iivarinen Päivi | MÄNKE | HYL | ||||
| MINNI | KÄÄVIL | Warjus Risto | HAMSK | HYL | ||||
| SISSI | SHELAM | Jukarainen Piia | MAH | HYL | ||||
| TINKA | KÄÄPIN | Räsänen Salme | KYKY | HYL | ||||
| PIPSA | KÄÄPIN | Huttunen Mari | KOUSK | HYL | ||||
| Timi | MANTER | Anu Korpela | HSSk | HYL | ||||
| ESSI | SHELAM | Immonen Sirpa | P-HAU | POIS | ||||
| MONA | SHELAM | Haajanen Merja | LAU | POIS | 
           Järjestäjä:  SuoKr, Kouvola
           Ihanneaika:  50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOR | SAKPAI | Valkonen Saara | -0.45 | 5 | 5.00 | KUMA | |
| 2 | WADE | PUMI | Nurminen Emmi | KOUSK | -10.01 | 15 | 15.00 | |
| 3 | NALA | KROMFO | Johansson Jari | LAU | -2.28 | 15 | 15.00 | |
| 4 | MAIJA | HOLPAL | Lähdesmäki Tarja | KANAV | 5.35 | 10 | 15.35 | |
| - | OLIVIA | SAKPAI | Outinen Taina | ARTEM | -9.53 | 30 | 30.00 | |
| - | JASU | LAPKOI | Pasi Heidi | KOUSK | 26.03 | 5 | 31.03 | |
| - | POPI | APPEPK | Hietanen Markku | KOUSK | 15.10 | 20 | 35.10 | |
| - | TESSA | VANLAM | Niittylä Jenni | P-HAU | 11.11 | 25 | 36.11 | |
| - | NETTI | ENGSET | Mikkola Tanja | KOUSK | 17.93 | 20 | 37.93 | |
| AKU | KROMFO | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | HYL | ||||
| RAFFE | PORVES | Mannoja Tarja | KYKY | HYL | ||||
| EDU | PORVES | Ojala Anu | KOUSK | HYL | ||||
| ELLI | KROMFO | Karuveha Kai | JSPKH | HYL | ||||
| HULDA | ISOVIL | Laukka Kari | KOUSK | HYL | ||||
| PUNTTI | BRIARD | Lahtinen Anne-Riitta | P-HAU | HYL | ||||
| PEIKKO | KROMFO | Outinen Taina | ARTEM | HYL | ||||
| VILI | DALMAT | Hakala Pirjo | AGRY | HYL | ||||
| ELLA | LAPKOI | Pibbemann Susanna | KOUSK | HYL | ||||
| KELMI | AUSKEL | Nimander Erja | KYKY | HYL | ||||
| SAMPO | PARCOL | Kuutti Sari | KOUSK | HYL | ||||
| PANZE | X-ROTU | Vikman Jatta | KYKY | HYL | ||||
| NEMO | AUSKEL | Miikki Maiju | WAT | HYL | ||||
| TICO | SAKPAI | Talka Minna | MAH | HYL | ||||
| DEKU | KROMFO | Grönroos Anne | MAH | HYL | ||||
| ROMI | PITCOL | Pulkkinen Päivi | P-HAU | HYL | ||||
| Alma | AUSKEL | Katja Laine | LAU | HYL | ||||
| Kenkku | AUSKEL | Leena Kantanen | LAU | HYL | ||||
| Ritu | Janika Karhu | HSSK | HYL | |||||
| ROSA | PORVES | Ketelä Marjo | KYKY | POIS | ||||
| ANU | SAKPAI | Vironen Raija | KOUSK | POIS | ||||
| IDA | ISOVIL | Keiski Ilpo | KOUSK | POIS | 
           Järjestäjä:  SuoKr, Kouvola
           Ihanneaika:  50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDI | PAPILL | Ylönen Mirva | LAU | -11.30 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | TAIKA | X-ROTU | Töttö Ulla | KOUSK | -3.41 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 3 | NITA | KROMFO | Karuveha Kai | JSPKH | 4.27 | 0 | 4.27 | KUMA | 
| 4 | JUUSO | SHELAM | Airaksinen Satu | HAMSK | 7.39 | 0 | 7.39 | |
| 5 | TIPSU | SHELAM | Hamunen Mirja | IMAKK | 7.95 | 0 | 7.95 | |
| 6 | HENNA | KÄÄVIL | Warjus Sanna | HAMSK | 8.12 | 0 | 8.12 | |
| 7 | JADE | KÄÄVIL | Warjus Leena | HAMSK | 8.34 | 0 | 8.34 | |
| 8 | CHOCO | TUNTEM | Seppänen Maria | KOUSK | -6.44 | 10 | 10.00 | |
| 9 | SPEEDY | SHELAM | Pihlajasaari Annika | KYKY | -3.62 | 15 | 15.00 | |
| 10 | VÄISKI | WECOPE | Pasi Heidi | KOUSK | -1.73 | 15 | 15.00 | |
| 11 | KITI | SHELAM | Töllinen Maritta | P-HAU | 6.16 | 10 | 16.16 | |
| MONA | SHELAM | Haajanen Merja | LAU | HYL | ||||
| VILI | CAITER | Hyytiäinen Iira | KOUSK | HYL | ||||
| HOOD | BORTER | Enqvist Christa | PORSK | HYL | ||||
| LILLI | SHELAM | Pessa Jenni | KOUSK | POIS | ||||
| MAELODY | SHELAM | Holm Tuulikki | LAU | POIS | 
           Järjestäjä:  SuoKr, Kouvola
           Ihanneaika:  50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMPI | KOOHON | Ahonen Silja | LAU | -2.86 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | KIIA | BOKSER | Vesalainen Tuula | ARTEM | -0.36 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 3 | JENI | X-ROTU | Verkkonen Jukka | MÄNKE | -7.44 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 4 | NELLI | SNAUTS | Karuveha Kai | JSPKH | 4.42 | 5 | 9.42 | |
| 5 | VIIVI | X-ROTU | Vikman Jatta | KYKY | 4.97 | 5 | 9.97 | |
| 6 | TOSCA | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | -6.94 | 10 | 10.00 | |
| 7 | RÄPSY | VEHTER | Sarkanen Marjukka | IMAKK | -5.79 | 10 | 10.00 | |
| 8 | IINA | VEHTER | Mannoja Tarja | KYKY | -1.62 | 10 | 10.00 | |
| 9 | ROOSA | LAPKOI | Niittylä Elina | KOUSK | 7.18 | 5 | 12.18 | |
| 10 | ARA | BELPAT | Lehvä Outi | P-HAU | -13.19 | 15 | 15.00 | |
| 11 | VILMA | PUMI | Pessa Sanna | KOUSK | -7.42 | 15 | 15.00 | |
| 12 | IRA | BELPAT | Alppinen Kristiina | P-HAU | -4.88 | 15 | 15.00 | |
| 13 | RUNE | ISLLAM | Riiali Misa | LAU | 6.59 | 10 | 16.59 | |
| 14 | Musti | Annika Nisonen | LAU | 4.95 | 15 | 19.95 | ||
| - | DISA | VEHTER | Ketelä Marjo | KYKY | 21.44 | 5 | 26.44 | |
| - | SANTRA | SNAUTS | Kaukoranta Asta | KYKY | 20.42 | 10 | 30.42 | |
| PAPU | ESPVES | Halkola Maarit | KYKY | HYL | ||||
| IIMU | BRIARD | Lahtinen Anne-Riitta | P-HAU | HYL | ||||
| DIPPI | ISOVIL | Nykänen Anne | ARTEM | HYL | ||||
| HELMI | KROMFO | Koponen Tiina | MAH | HYL | ||||
| MOONA | BOUVIE | Pulliainen Anu | MAH | HYL | ||||
| ROOPE | X-ROTU | Solja Sini | WAT | HYL | ||||
| SAMBA | KROMFO | Moisio Timo | TAMSK | HYL | ||||
| SAMI | BORCOL | Teittinen tuija | MAH | HYL | ||||
| PAMI | PARCOL | Kajander Heli | LAU | POIS | ||||
| MUSKA | SUUSNA | Suoknuuti Milla | HAMSK | POIS | ||||
| PEETU | BELPAT | Soini Sari | KYKY | POIS | ||||
| TAIKA | KROMFO | Hänninen Eija | MAH | POIS | 
           Järjestäjä:  SuoKr, Kouvola
           Ihanneaika:  50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEPULI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | -1.46 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | JUULIA | WALTER | Ikonen Pekka | LAU | 2.19 | 0 | 2.19 | KUMA | 
| 3 | HESSU | COCSPA | Anttila Raija | HAMSK | 2.60 | 0 | 2.60 | KUMA | 
| 4 | SAKU | X-ROTU | Wahlberg Katja | KYKY | 9.87 | 0 | 9.87 | |
| 5 | BRISCO | KÄÄPIN | Martikka Auli | LAU | 13.31 | 0 | 13.31 | |
| 6 | MERRI | WALTER | Vertanen Anne | LAU | -0.35 | 15 | 15.00 | |
| 7 | BOLLER | KÄÄPIN | Martikka Auli | LAU | 21.11 | 0 | 21.11 | |
| 8 | SIMO | KÄÄSNA | Kortelainen Tommi | P-HAU | 19.72 | 5 | 24.72 | |
| - | IINA | KÄÄVIL | Warjus Risto | HAMSK | 31.80 | 0 | 31.80 | |
| FIDO | SHELAM | Virtanen Noora | KOUSK | HYL | ||||
| OSSI | SHELAM | Kouvalainen Ari | P-HAU | HYL | ||||
| BARON | GRIBRU | Heiskanen Marianne | HAMSK | HYL | ||||
| BETTE | SHELAM | Kouvalainen Kati | P-HAU | HYL | ||||
| RASMUS | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | HYL | ||||
| SIIRI | KESVIL | Juuma Ulla | KOUSK | HYL | ||||
| PISKU | KOOHON | Ahonen Liisa | LAU | HYL | ||||
| BELLA | COCSPA | Seistilä Sari | KOUSK | HYL | ||||
| JASU | JAPPYS | Leppänen Marja | MÄNKE | POIS | 
           Järjestäjä:  SuoKr, Kouvola
           Ihanneaika:  50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EETU | KROMFO | Harju Jari | YLÖKK | -4.53 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | VÄISKI | KROMFO | Sundell Nina | KKK | 0.52 | 10 | 10.52 | |
| 3 | MIRA | PON | Hamunen Mirja | IMAKK | 13.45 | 0 | 13.45 | |
| 4 | Samu | BELPAT | Sari Soini | KYKY | 9.11 | 5 | 14.11 | |
| 5 | ROCKY | KULNOU | Enqvist Christa | PORSK | 7.75 | 10 | 17.75 | |
| 6 | DONNA | VANLAM | Siimes Pertti | KYKY | 7.92 | 10 | 17.92 | |
| 7 | NEPU | BORCOL | Harju Jari | YLÖKK | -1.16 | 20 | 20.00 | |
| - | WHISKY | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | 13.66 | 20 | 33.66 | |
| KÖSSI | PITCOL | Lonka Kirsi | WAT | HYL | ||||
| ROKI | KROMFO | Mattsson Allan | KOUSK | HYL | ||||
| SENNA | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | HYL | ||||
| RONJA | BORCOL | Jukkara Mirva | LAU | HYL | ||||
| MITZY | DALMAT | Tammivuori Tiia | AGRY | HYL | ||||
| TYTY | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | HYL | ||||
| WENDY | KERTER | Sarkanen Marjukka | IMAKK | HYL | ||||
| JETI | BELPAT | Sallavo Klaus | SAVKK | HYL | ||||
| TICO | HOLPAP | Sepponen Harri | MAH | HYL | ||||
| TARA | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | HYL | ||||
| PENNI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | HYL | ||||
| IIDA | X-ROTU | Valkonen Kati | MAH | HYL | ||||
| MIIA | PITCOL | Jukkara Mirva | LAU | HYL | ||||
| KYÖSTI | KROMFO | Vahvaselkä Jukka | MAH | HYL | ||||
| AFFE | KEEHON | Halkola Maaret | KYKY | POIS | ||||
| PIRKKA-PEK | PARCOL | Kuutti Sari | KOUSK | POIS | 
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat | 
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |