Tampere 20.8.2000, Epäviralliset kisat - Tulokset / The Results
Hyväntekeväisyyskisa
Tuomari: Marko Mäkelä
Järjestäjä: TamSK -Tampere
Kiitosta tuloksista Rauli
Odelille
MINIMÖLLIT Ihanneaika: 69
SIJA | NRO | KOIRA | ROTU | OHJAAJA | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 22 | LYYTI | KÄÄSNA | SINIKKA JALO | 44,02 | -24.98 | 0 | -24.98
|
2 | 11 | MIRO | GRIFFON | KRISTA MARILA | 55,53 | -13.47 | 0 | -13.47
|
3 | 21 | VIIVI | KÄÄVIL | MAARIT KOLHO | 60,37 | -8.63 | 0 | -8.63
|
4 | 19 | TIMI | YORTER | KRISTA PUSKALA | 49,31 | -19.69 | 5 | 5
|
5 | 18 | AMOR | LÄGPYS | BERIT NIEMI | 45,53 | -23.47 | 10 | 10
|
6 | 20 | HANI | BICFRI | JUULIA LINDROOS | 45,48 | -23.52 | 15 | 15
|
7 | 8 | ROOSA | KÄÄSNA | SINIKKA JALO | 57,77 | -11.23 | 15 | 15
|
8 | 12 | TIMI | X-ROTU | JOHANNA LAIKKO | 45,11 | -23.89 | 35 | 35
|
9 | 13 | NAKKE | KIIHAR | SANNA JOUTSELA | 80,03 | 11.03 | 30 | 41.03
|
10 | 3 | ZULU | AMCOCK | KATI YLIMÄKI | 74,06 | 5.06 | 40 | 45.06
|
11 | 23 | PIKU | MOPSI | HELJÄ SILVENNOINEN | 70,43 | 1.43 | 50 | 51.43
|
12 | 16 | RUSKA | LAPKOI | EIJA HUOVINEN | 90,51 | 21.51 | 40 | 61.51
|
13 | 14 | PIPSA | AUSTER | ANNE HAAPALA | 105,87 | 36.87 | 35 | 71.87
|
14 | 2 | SALKA | ISLAM | TUULA PESSA | 98,11 | 29.11 | 50 | 79.11
|
15 | 5 | NAAVA | SUUSNA | ANNA-RIIKKA MÄKINEN | 83,32 | 14.32 | 65 | 79.32
|
16 | 24 | LUMPE | VOLITA | ELINA LAAVISTO | 120,84 | 51.84 | 45 | 96.84
|
17 | 9 | TOTO | KIIHAR | JENNI SILANDER | 128,17 | 59.17 | 40 | 99.17
|
18 | 1 | UPPIS | KÄÄSNA | HENNA IKONEN | 123,9 | 54.90 | 45 | 99.90
|
19 | 6 | JEREMIAS | KÄÄSNA | SOILE SAMMALISTO | 133,36 | 64.36 | 40 | 104.36
|
20 | 17 | VILI | KÄÄSNA | TAINA TALJA | 109,83 | 40.83 | 65 | 105.83
|
21 | 4 | IISA | TIISPA | HELJÄ SILVENNOINEN | 136,31 | 67.31 | 1030 | 1097.31
|
22 | 10 | TOUHU | KESVIL | RITVA VUORI | | | | HYL
|
MAXIMÖLLIT Ihanneaika: 69
SIJA | NRO | KOIRA | ROTU | OHJAAJA | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 14 | NELLI | AIRTER | MAIJA HAAPALA | 39,23 | -29.77 | 0 | -29.77
|
2 | 7 | REMU | X-ROTU | KATRI HIETALA | 40,39 | -28.61 | 0 | -28.61
|
3 | 10 | RONI | X-ROTU | PÄIVI KANGAS | 48,08 | -20.92 | 0 | -20.92
|
4 | 11 | RANSU | X-ROTU | KARMILA LAINE | 43,26 | -25.74 | 10 | 10
|
5 | 9 | AKU | HOVAWA | LILI SCARPELLINI | 54,46 | -14.54 | 10 | 10
|
6 | 24 | JARO | BORCOL | MARJA-LIISA KOSKI | 55,91 | -13.09 | 10 | 10
|
7 | 25 | KAISU | SAKPAI | JOHANNA PAANANEN | 50,77 | -18.23 | 15 | 15
|
8 | 21 | CANDY | X-ROTU | SARITA TUURI | 64,12 | -4.88 | 15 | 15
|
9 | 20 | PÖRRI | X-ROTU | SARI AALTO | 66,68 | -2.32 | 25 | 25
|
10 | 17 | VALTTERI | KEEHON | HELENA KOKKO | 63,43 | -5.57 | 30 | 30
|
11 | 22 | ROSA | X-ROTU | JENNY NYGÅRD | 79,8 | 10.80 | 20 | 30.80
|
12 | 1 | REPE | ENGSPA | SARI JOKINEN | 40,76 | -28.24 | 35 | 35
|
13 | 3 | QIRA | HOVAWA | LILI SCARPELLINI | 91,42 | 22.42 | 15 | 37.42
|
14 | 16 | JOEL | PITCOL | EVELIINA VIITANIEMI | 57,35 | -11.65 | 40 | 40
|
15 | 19 | RAPSU | BORCOL | MIINA KUNTTU | 89,7 | 20.70 | 40 | 60.70
|
16 | 4 | AMANDA | TANDOG | REETTA PELTONEN | 89,42 | 20.42 | 75 | 95.42
|
17 | 23 | RUSKA | NOVNOU | PÄIVI PIIPPO | 111,62 | 42.62 | 60 | 102.62
|
18 | 13 | HEMI | PITCOL | KATI KALKKU | 130 | 61 | 60 | 121
|
19 | 18 | DANA | X-ROTU | ERIKA LÖNNGREN | | | |
|
20 | 15 | MILLI | AUSPAI | ANNA PIRHONEN | | | | HYL
|
MINI KILPAILEVAT Ihanneaika: 75,3 69,7 64,1 80,9
I II III Ei kilp.
SIJA | NRO | LK | KOIRA | ROTU | OHJAAJA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 9 | 1 | TESSA | KÄÄVIL | ANNE PIHLAJANIEMI | 75.30 | 55.77 | -19.53 | 0 | -19,53
|
2 | 11 | 2 | MINKA | CAVSPA | KAISA YLÄ-TUUHONEN | 69.70 | 50.56 | -19.14 | 5 | 5
|
3 | 6 | 2 | SANTERI | KÄÄVIL | OUTI HELIN | 69.70 | 51.31 | -18.39 | 5 | 5
|
4 | 1 | | OMPPU | TIISPA | PIIA HÄKKINEN | 80.90 | 88.93 | 8.03 | 0 | 8,03
|
5 | 5 | | KASPER | X-ROTU | MALLA TUOMINEN | 80.90 | 51.84 | -29.06 | 10 | 10
|
6 | 13 | 2 | GILDA | STAFFI | MARJA-LIISA LINDELL | 69.70 | 44.75 | -24.95 | 10 | 10
|
7 | 21 | 2 | VIIVI | COTTUL | LEA NISSINEN | 69.70 | 50.44 | -19.26 | 10 | 10
|
8 | 29 | | CAMILLA | TIITER | CARITA LUNDAN | 80.90 | 67.20 | -13.70 | 10 | 10
|
9 | 20 | | IITU | KÄÄSNA | JOHANNA SYVÄJÄRVI | 80.90 | 75.49 | -5.41 | 10 | 10
|
10 | 28 | 1 | BONDI | CAVSPA | RIKU JÄRVINEN | 75.30 | 70.02 | -5.28 | 10 | 10
|
11 | 12 | 1 | REKKU | RUSSEL | NOORA NAARALAINEN | 75.30 | 48.70 | -26.60 | 15 | 15
|
12 | 19 | 3 | PIITU | COCSPA | MARJA-LIISA LINDELL | 64.10 | 66.42 | 2.32 | 15 | 17,32
|
13 | 2 | | LAKU | KÄÄSNA | HENNA IKONEN | 80.90 | 106.40 | 25.50 | 10 | 35,5
|
14 | 17 | | LILLA | TIISPA | PIIA HÄKKINEN | 80.90 | 144.63 | 63.73 | 5 | 68,73
|
15 | 4 | | ASTA | BORTER | IRMELI NUUTINEN | 80.90 | | | | HYL
|
16 | 23 | | MANDY | KÄÄVIL | SANNA JUHOLA | 80.90 | | | | HYL
|
17 | 26 | | EMMA | NOWTER | JOHANNA LEHTO | 80.90 | | | | HYL
|
18 | 3 | 1 | LEEVI | KESVIL | SARI TUOMIVAARA | 75.30 | | | | HYL
|
19 | 8 | 1 | LEEVI | SHELAM | JOHANNA HILDEN | 75.30 | | | | HYL
|
20 | 22 | 1 | FACTA | COTTUL | TIINA TUISKUNEN | 75.30 | | | | HYL
|
21 | 25 | 2 | NEKKU | WESTIE | JOHANNA PAANANEN | 69.70 | | | | HYL
|
22 | 30 | 2 | SAMU | SHELAM | JONNA SAARELA | 69.70 | | | | HYL
|
23 | 14 | 3 | JONATHAN | KÄÄVIL | OUTI HELIN | 64.10 | | | | HYL
|
24 | 16 | 3 | IGGY | SHELAM | JONNA SAARELA | 64.10 | | | | HYL
|
25 | 24 | 3 | AIDA | BORTER | MAIRE SIEVÄ | 64.10 | | | | HYL
|
26 | 27 | 3 | SIIRI | BORTER | SINI KAUKINEN | 64.10 | | | | HYL
|
MAXI KILPAILEVAT Ihanneaika: 49,9 46,2 42,5 53,6
I II III Ei kilp.
SIJA | NRO | LK | KOIRA | ROTU | OHJAAJA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 32 | 2 | SIRU | X-ROTU | ANNE TALASMÄKI | 46.20 | 37.20 | -9 | 0 | -9
|
2 | 36 | 3 | NELLA | BELPAT | MIKA RAHUNEN | 42.50 | 36.95 | -5.55 | 0 | -5,55
|
3 | 24 | 2 | STARA | SHELAM | MARIA RENKO | 46.20 | 40.75 | -5.45 | 0 | -5,45
|
4 | 5 | 1 | JAMI | SHELAM | JOHANNA HILDEN | 49.90 | 45.70 | -4.20 | 0 | -4,2
|
5 | 2 | 3 | LASSI | KESVIL | SARI TUOMIVAARA | 42.50 | 40.06 | -2.44 | 0 | -2,44
|
6 | 33 | 2 | TILDA | PITCOL | HEIDI VIITANIEMI | 46.20 | 44.66 | -1.54 | 0 | -1,54
|
7 | 44 | 3 | HISKI | PITCOL | KAISA HERRANEN | 42.50 | 46.18 | 3.68 | 0 | 3,68
|
8 | 27 | 3 | HÅKAN | AUSKAR | JANNE MADETOJA | 42.50 | 37.45 | -5.05 | 5 | 5
|
9 | 43 | 1 | ETTAN | SUUSNA | SATU LEHTONEN | 49.90 | 46.92 | -2.98 | 5 | 5
|
10 | 30 | | VILMA | X-ROTU | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | 53.60 | 62.33 | 8.73 | 0 | 8,73
|
11 | 12 | 2 | JUNNU | NOVNOU | HANNA LAASANEN | 46.20 | 34.74 | -11.46 | 10 | 10
|
12 | 9 | 3 | KOSTI | PYRPAK | EPPU KULO | 42.50 | 38.45 | -4.05 | 10 | 10
|
13 | 21 | | HOPI | X-ROTU | MAIJA HÖLLI | 53.60 | 52.43 | -1.17 | 10 | 10
|
14 | 8 | 1 | TOMMI | DALMAT | RINNA PIRHONEN | 49.90 | 51.77 | 1.87 | 10 | 11,87
|
15 | 17 | 2 | ROSSU | BOUVIER | MARKE KULO | 46.20 | 58.13 | 11.93 | 0 | 11,93
|
16 | 6 | 3 | KASSU | NOVNOU | HANNA LAASANEN | 42.50 | 49.91 | 7.41 | 5 | 12,41
|
17 | 25 | 2 | LAKU | SNAUTS | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | 46.20 | 57.36 | 11.16 | 5 | 16,16
|
18 | 7 | 3 | NEKKU | X-ROTU | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | 42.50 | 58.38 | 15.88 | 5 | 20,88
|
19 | 41 | 1 | KIELO | WALSPA | BERIT NIEMI | 49.90 | 51.49 | 1.59 | 20 | 21,59
|
20 | 42 | 1 | PEPPI | KULNOU | JOHANNA JOKINEN | 49.90 | 57.11 | 7.21 | 15 | 22,21
|
21 | 28 | | OONA | KULNOU | LOTTA KORVENTAUSTA | 53.60 | 75.85 | 22.25 | 5 | 27,25
|
22 | 46 | | PUTNEY | PARCOL | MINNA KELLOMÄKI | 53.60 | 64.17 | 10.57 | 20 | 30,57
|
23 | 18 | 3 | PIPARI | X-ROTU | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | 42.50 | 60.31 | 17.81 | 15 | 32,81
|
24 | 40 | 1 | RAMBO | BOUVIER | ANNE-MARI THOMASSON | 49.90 | 79.46 | 29.56 | 10 | 39,56
|
25 | 20 | 1 | CASAKKA | SUUSNA | SOILE SAMMALISTO | 49.90 | 73.61 | 23.71 | 25 | 48,71
|
26 | 4 | | ROOPE | IRLSET | PÄIVI RASKI | 53.60 | | | | HYL
|
27 | 19 | | BÖRJE | BORCOL | ANU AHOLA | 53.60 | | | | HYL
|
28 | 11 | 1 | OSKU | X-ROTU | HANNA JASKARI | 49.90 | | | | HYL
|
29 | 13 | 1 | ROMMI | DALMAT | HENNA NIKUNEN | 49.90 | | | | HYL
|
30 | 38 | 1 | SANNI | PITCOL | MERJA KERÄNEN | 49.90 | | | | HYL
|
31 | 45 | 1 | REMO | SAKPAI | SINI KYÖPERI | 49.90 | | | | HYL
|
32 | 31 | 2 | ROKE | PINSERI | RIIKKA KEMPPINEN | 46.20 | | | | HYL
|
33 | 34 | 2 | MANDY | PITCOL | EVELIINA VIITANIEMI | 46.20 | | | | HYL
|
34 | 39 | 2 | RAMBO | DOPERMAN | ANNE MATALAMÄKI | 46.20 | | | | HYL
|
35 | 14 | 3 | IITA | SUUSNA | ANNA-RIIKKA MÄKINEN | 42.50 | | | | HYL
|
36 | 16 | 3 | BINO | KKSAKS | SOILE SAMMALISTO | 42.50 | | | | HYL
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.