Sunnuntai 22.10.2000 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Tuomo Pajarri (3-luokat ja joukkuekisa) / Anne Savioja (muut)
* Timanttiset Ranking *
Piirinmestaruuskisa kolmosluokissa
Järjestäjä: YlöKK - Ylöjärvi
Kiitos tuloksista
Rauli Odelille.
Pohjoishämeen piirinmestarit:
Minit:
1. Elli & Tiina Koskinen, TamSK
2. Teea & Tiina Koskinen, TamSK
3. Söpö & Satu Eskola, TamSK
Maxit:
1. Veera & Jukka Leppälä, TamSK
2. Anjo & Tommi Raita-aho, TamSK
3. Lyyli & Janne Nopanen, TamSK
Myös joukkuepiirinmestaruudet menivät TamSKille
Mini I
Tuomari: Anne Savioja
Ihanneaika: 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Asta | BORTER | Nuutinen Irmeli | TamSK | 49.17 | -0.83 | 5 | 5.00 | KUMA
|
2 | Vili | COTTUL | Kopperi Inka | TamSK | 56.74 | 6.74 | 5 | 11.74 |
|
3 | Juulia | WECOPE | Savolainen Anne | Virta | 57.14 | 7.14 | 5 | 12.14 |
|
4 | Fakta | COTTUL | Tuiskunen Tiina | TamSK | 55.07 | 5.07 | 10 | 15.07 |
|
5 | Emma | BORTER | Ojala Jaana | ValKK | 51.36 | 1.36 | 15 | 16.36 |
|
6 | Nana | SHELAM | Salonen Irma | TamSK | 67.03 | 17.03 | 5 | 22.03 |
|
7 | Jami | VLYTER | Toivonen Eija | NPKH | 67.90 | 17.90 | 35 | 52.90 |
|
8 | Pekko | KÄÄPIN | Tamminen Suvi-Tuuli | JanKK | | | | HYL |
|
9 | Tessa | KÄÄVIL | Pihlajaniemi Anne | TamSK | | | | HYL |
|
10 | Nöpö | GRIBRU | Inkinen Laura | Virta | | | | HYL |
|
Maxi I
Tuomari: Anne Savioja
Ihanneaika: 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Kosmo | NOVNOU | Ikonen Hanna-Mari | TamSK | 37.34 | -12.66 | 0 | -12.66 | KUMA
|
2 | Sanni | PITCOL | Keränen Merja | TamSK | 41.27 | -8.73 | 0 | -8.73 | KUMA SERT
|
3 | Tassu | NEWFOU | Keski-Korpela Petri | TamSK | 42.69 | -7.31 | 0 | -7.31 | KUMA
|
4 | Pilli | BORCOL | Mäkelä Marko | TamSK | 35.44 | -14.56 | 5 | 5.00 | KUMA
|
5 | Kamu | PINSER | Bruun Jari | TamSK | 39.57 | -10.43 | 5 | 5.00 | KUMA
|
6 | Duffy | KESVIL | Hartin Tuija | TamSK | 47.83 | -2.17 | 10 | 10.00 |
|
7 | Lotta | LABNOU | Haapamäki Noora | YlöKK | 52.27 | 2.27 | 10 | 12.27 |
|
8 | Patu | STBTER | Asp Päivi | ForPK | 44.53 | -5.47 | 15 | 15.00 |
|
9 | Nikita | X-ROTU | Yli-Talonen Tuire | KanKK | 46.57 | -3.43 | 15 | 15.00 |
|
10 | Suna | PITCOL | Pirinen Jarkko | NPKH | 53.73 | 3.73 | 15 | 18.73 |
|
11 | Wanni | BORCOL | Karkiainen Riikka | RauKS | 43.51 | -6.49 | 20 | 20.00 |
|
12 | Roni | PARCOL | Niutanen Erja | RiiSK | 59.94 | 9.94 | 15 | 24.94 |
|
13 | Miki | LYHCOL | Limnell Virpi | KanKK | 49.76 | -0.24 | 25 | 25.00 |
|
14 | Tosca | PITCOL | Ahoranta Virpi | Virta | 59.03 | 9.03 | 20 | 29.03 |
|
15 | Nanni | BORCOL | Mustonen Saija | HI-HA | 48.09 | -1.91 | 30 | 30.00 |
|
16 | Minni | ENGSPA | Mustonen Saija | HI-HA | 52.50 | 2.50 | 30 | 32.50 |
|
17 | Rölli | BRIARD | Vuorenmaa Sari | LeVeK | | | | HYL |
|
18 | Piitu | PARCOL | Niutanen Erja | RiiSK | | | | HYL |
|
19 | Rambo | BOUVIE | Thomassen Anne-Mari | TamSK | | | | HYL |
|
20 | Eppu | NOVNOU | Loukes Juha | TamSK | | | | HYL |
|
21 | Lilli | AIRTER | Järvinen Suvi | YlöKK | | | | HYL |
|
22 | Aku | KROMFO | Tamminen Suvi-Tuuli | JanKK | | | | HYL |
|
23 | Osku | X-ROTU | Jaskari Hanna | TamSK | | | | HYL |
|
24 | Remu | X-ROTU | Hietala Katri | TamSK | | | | HYL |
|
25 | Raisa | AUSKEL | Ala-Kokko Henna | JanKK | | | | HYL |
|
Mini II, kisa-A
Tuomari: Anne Savioja
Ihanneaika: 46
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sabi | X-ROTU | Jantunen Tiina | ValKK | 46.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | KUMA SERT
|
2 | Santeri | KÄÄVIL | Helin Outi | TamSK | 47.01 | 1.01 | 0 | 1.01 | KUMA
|
3 | Minka | CAVSPA | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TamSK | 46.09 | 0.09 | 5 | 5.09 | KUMA
|
4 | Salli | KESVIL | Korkia-aho Pirita | JanKK | 52.94 | 6.94 | 0 | 6.94
|
5 | Lobo | X-ROTU | Rauhala Anne | ValKK | 42.95 | -3.05 | 10 | 10.00
|
6 | Siiri | PJRTER | Elo Erika | TamSK | 52.31 | 6.31 | 5 | 11.31
|
7 | Sasa | COTTUL | Kilponen Jennina | NPKH | 54.31 | 8.31 | 5 | 13.31
|
8 | Ytte | X-ROTU | Mäkelä Riikka | RauKS | 40.72 | -5.28 | 15 | 15.00
|
9 | Henna | KÄÄVIL | Warjus Sanna | HSSK | 56.81 | 10.81 | 5 | 15.81
|
10 | Piki | SHELAM | Salonen Helena | TamSK | 53.89 | 7.89 | 15 | 22.89
|
11 | Tiltu | TIISPA | Suominen Sirpa | TamSK | 65.87 | 19.87 | 5 | 24.87
|
12 | Nekku | VLYTER | Paananen Johanna | NPKH | 55.98 | 9.98 | 20 | 29.98
|
13 | Baya | SHELAM | Pihlajasaari Annika | KYKY | 62.20 | 16.20 | 15 | 31.20
|
14 | Gilda | STBTER | Raatikainen Tiina | TamSK | 57.64 | 11.64 | 25 | 36.64
|
15 | Cino | KÄÄPIN | Kuusijoensuu Marjut | KanKK | 67.97 | 21.97 | 20 | 41.97
|
16 | Leevi | KESVIL | Tuomivaara Sari | TamSK | 68.72 | 22.72 | 20 | 42.72
|
17 | Ghia | SHELAM | Pihlajasaari Annika | KYKY | 71.56 | 25.56 | 25 | 50.56
|
18 | Lilli | AUSTER | Viinikkala Riina | RKS | | | | HYL
|
19 | Mimosa | SHELAM | Yli-Talonen Tuire | KanKK | | | | HYL
|
20 | Osku | COTTUL | Harju Outi | TamSK | | | | HYL
|
21 | Unelma | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | | | | HYL
|
22 | Vimma | SHELAM | Koivunen Ulla | ValKK | | | | HYL
|
23 | Toto | CAITER | Närvänen Simo | LeVeK | | | | HYL
|
24 | Belle | BEAGLE | Kukkala Elina | YlöKK | | | | HYL
|
Maxi II, kisa-A
Tuomari: Anne Savioja
Ihanneaika: 48
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Stara | SHELAM | Renko Maria | TamSK | 42.97 | -5.03 | 0 | -5.03 | KUMA
|
2 | Vilja | KATPAI | Savola Riitta | TamSK | 46.18 | -1.82 | 0 | -1.82 | KUMA
|
3 | Vikke | BELPAT | Maijanen Janne | KanKK | 39.59 | -8.41 | 5 | 5.00 | KUMA
|
4 | Veeti | BELPAT | Maijanen Suvi | KanKK | 41.62 | -6.38 | 5 | 5.00 | KUMA
|
5 | Passe | X-ROTU | Heinonen Mari | Virta | 43.23 | -4.77 | 5 | 5.00 | KUMA
|
6 | Pigge | BELPAG | Eloluoma Anne | YlöKK | 46.23 | -1.77 | 5 | 5.00 | KUMA
|
7 | Santtu | X-ROTU | Ahoranta Virpi | Virta | 53.79 | 5.79 | 0 | 5.79 | KUMA
|
8 | Vili | X-ROTU | Suominen Taina | NPKH | 56.75 | 8.75 | 5 | 13.75
|
9 | Niisku | AIRTER | Uusi-Kouvo Eila | YlöKK | 44.70 | -3.30 | 15 | 15.00
|
10 | Dille | BELPAT | Huittinen Harri | NPKH | 46.87 | -1.13 | 15 | 15.00
|
11 | Fasu | SCHAPE | Nikkanen Tuija | ForPK | 54.31 | 6.31 | 10 | 16.31
|
12 | Nelson | PITCOL | Heino Kaisa | ATT | 55.99 | 7.99 | 10 | 17.99
|
13 | Sisu | LAPKOI | Jyränen Samuli | ValKK | 51.50 | 3.50 | 20 | 23.50
|
14 | Wilma | BOKSER | Asp Päivi | ForPK | 62.14 | 14.14 | 10 | 24.14
|
15 | Max | AIRTER | Ruotsalainen Nina | AGRY | 60.24 | 12.24 | 15 | 27.24
|
16 | Roosa | LYHCOL | Myllylä Mira | TamSK | 52.13 | 4.13 | 25 | 29.13
|
17 | Samu | SHELAM | Saarela Jonna | TamSK | | | | HYL
|
18 | Lilli | PUMI | Väisänen Mika | TuSKK | | | | HYL
|
19 | Noppa | PITCOL | Pohjanpalo Pasi | RKS | | | | HYL
|
20 | Eve | KERTER | Inkinen Kirsimaaria | TamSK | | | | HYL
|
21 | Stepu | X-ROTU | Järvenpää Hanna | TamSK | | | | HYL
|
22 | Samba | BORCOL | Taivaljärvi Virpi | NPKH | | | | HYL
|
23 | Sasa | IRLSET | Kaasalainen Tuija | ÄSKK | | | | HYL
|
24 | Axu | BORCOL | Tapiainen Mari | YlöKK | | | | HYL
|
25 | Rambo | DOBERM | Matalamäki Anne | ValKK | | | | HYL
|
26 | Samba | KROMFO | Moisio Timo | TamSK | | | | HYL
|
27 | Roke | PINSER | Kemppinen Riikka | TamSK | | | | HYL
|
28 | Laku | SNAUTS | Voutilainen Marja-Liisa | TamSK | | | | HYL
|
29 | Fiii | PUMI | Korkia-Aho Pirita | JanKK | | | | HYL
|
30 | Rölli | VEHTER | Kuhmonen Ilona | TamSK | | | | HYL
|
31 | Pepi | X-ROTU | Jyränen Samuli | ValKK | | | | HYL
|
32 | Renny | PYRPAP | Lalja Katri | TamSK | | | | HYL
|
Mini II, kisa-B
Tuomari: Anne Savioja
Ihanneaika: 45
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Speedy | SHELAM | Pihlajasaari Annika | KYKY | 44.03 | -0.97 | 0 | -0.97 | KUMA
|
2 | Ytte | X-ROTU | Karkiainen Riikka | RauKS | 36.77 | -8.23 | 5 | 5.00 | KUMA
|
3 | Baya | SHELAM | Pihlajasaari Annika | KYKY | 42.56 | -2.44 | 5 | 5.00 | KUMA
|
4 | Santeri | KÄÄVIL | Helin Outi | TamSK | 44.88 | -0.12 | 5 | 5.00 | KUMA
|
5 | Tiltu | TIISPA | Suominen Sirpa | TamSK | 54.73 | 9.73 | 0 | 9.73
|
6 | Lobo | X-ROTU | Rauhala Anne | ValKK | 38.36 | -6.64 | 10 | 10.00
|
7 | Toto | CAITER | Närvänen Simo | TamSK | 41.77 | -3.23 | 10 | 10.00
|
8 | Siiri | PJRTER | Elo Erika | TamSK | 50.03 | 5.03 | 10 | 15.03
|
9 | Minka | CAVSPA | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TamSK | 51.57 | 6.57 | 15 | 21.57
|
10 | Osku | COTTUL | Harju Outi | TamSK | 58.56 | 13.56 | 10 | 23.56
|
11 | Cino | KÄÄPIN | Kuusijoensuu Marjut | KanKK | 59.72 | 14.72 | 10 | 24.72
|
12 | Salli | KESVIL | Korkia-aho Pirita | JanKK | 57.83 | 12.83 | 15 | 27.83
|
13 | Nekku | VLYTER | Paananen Johanna | NPKH | 50.60 | 5.60 | 25 | 30.60
|
14 | Viivi | COTTUL | Nissinen Lea | TamSK | | | | HYL
|
15 | Sasa | COTTUL | Kilponen Jennina | NPKH | | | | HYL
|
16 | Gilda | STBTER | Raatikainen Tiina | TamSK | | | | HYL
|
17 | Lilli | AUSTER | Viinikkala Riina | RKS | | | | HYL
|
18 | Vimma | SHELAM | Koivunen Ulla | ValKK | | | | HYL
|
19 | Henna | KÄÄVIL | Warjus Sanna | HSSK | | | | HYL
|
20 | Unelma | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | | | | HYL
|
21 | Leevi | KESVIL | Tuomivaara Sari | TamSK | | | | HYL
|
22 | Sabi | X-ROTU | Jantunen Tiina | ValKK | | | | HYL
|
Maxi II, kisa-B
Tuomari: Anne Savioja
Ihanneaika: 47
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Vilja | KATPAI | Savola Riitta | TamSK | 40.05 | -6.95 | 0 | -6.95 | KUMA
|
2 | Passe | X-ROTU | Heinonen Mari | Virta | 42.23 | -4.77 | 0 | -4.77 | KUMA
|
3 | Vili | X-ROTU | Suominen Taina | NPKH | 45.76 | -1.24 | 0 | -1.24 | KUMA SERT
|
4 | Wilma | BOKSER | Asp Päivi | ForPK | 51.15 | 4.15 | 0 | 4.15 | KUMA
|
5 | Veeti | BELPAT | Maijanen Suvi | KanKK | 38.63 | -8.37 | 5 | 5.00 | KUMA
|
6 | Santtu | X-ROTU | Ahoranta Virpi | Virta | 46.38 | -0.62 | 5 | 5.00 | KUMA
|
7 | Stepu | X-ROTU | Järvenpää Hanna | TamSK | 48.23 | 1.23 | 5 | 6.23
|
8 | Fiii | PUMI | Korkia-Aho Pirita | JanKK | 48.82 | 1.82 | 5 | 6.82
|
9 | Nelson | PITCOL | Heino Kaisa | ATT | 47.21 | 0.21 | 10 | 10.21
|
10 | Roosa | LYHCOL | Myllylä Mira | TamSK | 42.23 | -4.77 | 15 | 15.00
|
11 | Rölli | VEHTER | Kuhmonen Ilona | TamSK | 43.37 | -3.63 | 20 | 20.00
|
12 | Dille | BELPAT | Huittinen Harri | NPKH | 44.02 | -2.98 | 20 | 20.00
|
13 | Fasu | SCHAPE | Nikkanen Tuija | ForPK | 54.50 | 7.50 | 20 | 27.50
|
14 | Niisku | AIRTER | Uusi-Kouvo Eila | YlöKK | 40.16 | -6.84 | 30 | 30.00
|
15 | Vikke | BELPAT | Maijanen Janne | KanKK | | | | HYL
|
16 | Noppa | PITCOL | Pohjanpalo Pasi | RKS | | | | HYL
|
17 | Roke | PINSER | Kemppinen Riikka | TamSK | | | | HYL
|
18 | Sisu | LAPKOI | Jyränen Samuli | ValKK | | | | HYL
|
19 | Stara | SHELAM | Renko Maria | TamSK | | | | HYL
|
20 | Eve | KERTER | Inkinen Kirsimaaria | TamSK | | | | HYL
|
21 | Axu | BORCOL | Kleemola Timo | YlöKK | | | | HYL
|
22 | Renny | PYRPAP | Lalja Katri | TamSK | | | | HYL
|
23 | Lilli | PUMI | Väisänen Mika | TuSKK | | | | HYL
|
24 | Pigge | BELPAG | Eloluoma Anne | YlöKK | | | | HYL
|
25 | Samu | SHELAM | Saarela Jonna | TamSK | | | | HYL
|
26 | Samba | KROMFO | Moisio Timo | TamSK | | | | HYL
|
27 | Rambo | DOBERM | Matalamäki Anne | ValKK | | | | HYL
|
28 | Max | AIRTER | Ruotsalainen Nina | AGRY | | | | HYL
|
29 | Pepi | X-ROTU | Jyränen Samuli | ValKK | | | | HYL
|
Mini III, piirinmestaruuskisa
Tuomari: Tuomo Pajari
Ihanneaika: 46
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Elli | SHELAM | Koskinen Tiina | TamSK | 46.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | KUMA
|
2 | Teea | SHELAM | Koskinen Tiina | TamSK | 47.06 | 1.06 | 0 | 1.06 | KUMA
|
3 | Söpö | SHELAM | Eskola Satu | TamSK | 47.09 | 1.09 | 0 | 1.09 | KUMA
|
4 | Simo | SHELAM | Tuominen Anne | TamSK | 47.54 | 1.54 | 0 | 1.54 | KUMA
|
5 | Tessi | PUMI | Försti Jyrki | TamSK | 47.63 | 1.63 | 0 | 1.63 | KUMA
|
6 | Aida | BORTER | Sievä Maire | TamSK | 48.51 | 2.51 | 0 | 2.51 | KUMA
|
7 | Rebecca | KESVIL | Hartin Tuija | TamSK | 51.07 | 5.07 | 0 | 5.07 | KUMA
|
8 | Tane | SHELAM | Herranen Kaisa | TamSK | 46.76 | 0.76 | 5 | 5.76 | KUMA
|
9 | Vilma | GRIBRU | Forsström Pia | TamSK | 51.99 | 5.99 | 0 | 5.99 | KUMA
|
10 | Susu | SHELAM | Lindkvist Pia | VAS | 49.16 | 3.16 | 5 | 8.16
|
11 | Niki | SHELAM | Larsen Hannu | TamSK | 49.89 | 3.89 | 5 | 8.89
|
12 | Viivi | PAPILL | Limnell Virpi | KanKK | 55.94 | 9.94 | 0 | 9.94
|
13 | Ville | SHELAM | Tanner Pasi | TamSK | 45.65 | -0.35 | 10 | 10.00
|
14 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TamSK | 52.22 | 6.22 | 5 | 11.22
|
15 | Emppu | CAVSPA | Pihkanen Mikko | TamSK | 53.91 | 7.91 | 5 | 12.91
|
16 | Piitu | COCSPA | Lindell Marja-Liisa | TamSK | 53.94 | 7.94 | 5 | 12.94
|
17 | Iggy | SHELAM | Saarela Jonna | TamSK | 46.93 | 0.93 | 15 | 15.93
|
18 | Jonathan | KÄÄVIL | Helin Outi | TamSK | 57.35 | 11.35 | 5 | 16.35
|
19 | Tuisku | JAPPYS | Karakorpi Anna | TamSK | 53.05 | 7.05 | 10 | 17.05
|
20 | Anitra | KÄÄVIL | Halme Nina | TamSK | 50.32 | 4.32 | 15 | 19.32
|
21 | Tinke | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | 55.57 | 9.57 | 10 | 19.57
|
22 | Cassu | BORTER | Uotila Jenni | ATT | 59.47 | 13.47 | 15 | 28.47
|
23 | Tessa | BEAGLE | Salonen Laura | ATT | 67.89 | 21.89 | 10 | 31.89
|
24 | Twisty | COCSPA | Syväjärvi Johanna | TamSK | | | | HYL
|
25 | Noona | PAPILL | Limnell Virpi | KanKK | | | | HYL
|
26 | Friidu | SILKET | Pekonen Emmi | ATT | | | | HYL
|
27 | Minka | SHELAM | Mäkelä Marko | TamSK | | | | HYL
|
28 | Lili | SHELAM | Makkonen Susanna | TamSK | | | | HYL
|
29 | Marcos | COTTUL | Kilponen Reino | NPKH | | | | HYL
|
30 | Prini | PUMI | Malmberg Jonna | TamSK | | | | HYL
|
31 | Pipsa | PYRPAP | Kortelainen Jouni | LeVeK | | | | HYL
|
32 | Vikke | SHELAM | Holm Taru | TamSK | | | | HYL
|
33 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TamSK | | | | HYL
|
34 | Tinka | SHELAM | Strömberg Tero | TamSK | | | | HYL
|
35 | Bounty | SHELAM | Lindkvist Pia | VAS | | | | HYL
|
36 | Essi | COCSPA | Syväjärvi Johanna | TamSK | | | | HYL
|
Maxi III, piirinmestaruuskisa
Tuomari: Tuomo Pajari
Ihanneaika: 46
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Joska | PUMI | Melakari Tarja | KAS | 40.43 | -5.57 | 0 | -5.57 | KUMA
|
2 | Veera | BELPAT | Leppälä Jukka | TamSK | 43.04 | -2.96 | 0 | -2.96 | KUMA
|
3 | Anjo | PON | Raita-aho Tommi | TamSK | 43.82 | -2.18 | 0 | -2.18 | KUMA
|
4 | Lyyli | PYRPAP | Nopanen Janne | TamSK | 43.87 | -2.13 | 0 | -2.13 | KUMA
|
5 | Eppu | X-ROTU | Hiltunen Anne | LAGU | 44.38 | -1.62 | 0 | -1.62 | KUMA
|
6 | Lita | PON | Raita-aho Tommi | TamSK | 45.91 | -0.09 | 0 | -0.09 | KUMA
|
7 | Nepu | BORCOL | Harju Jari | YlöKK | 42.40 | -3.60 | 5 | 5.00 | KUMA
|
8 | Håkan | AUSKAR | Madetoja Janne | TamSK | 47.71 | 1.71 | 5 | 6.71
|
9 | Arttu | PITCOL | Herranen Kaisa | TamSK | 48.77 | 2.77 | 5 | 7.77
|
10 | Sulo | SHELAM | Tuominen Anne | TamSK | 50.86 | 4.86 | 5 | 9.86
|
11 | Ninnu | LYHCOL | Myllylä Mira | TamSK | 47.00 | 1.00 | 10 | 11.00
|
12 | Proto | X-ROTU | Malmberg Jonna | TamSK | 54.77 | 8.77 | 10 | 18.77
|
13 | Iita | SUUSNA | Mäkinen Anna-Riikka | TamSK | 54.83 | 8.83 | 10 | 18.83
|
14 | Sani | PARCOL | Ahava Eila | YlöKK | 55.50 | 9.50 | 10 | 19.50
|
15 | Nemes | PUMI | Melakari Tarja | KAS | 45.22 | -0.78 | 20 | 20.00
|
16 | Fanny | LAPPOR | Leppälä Laura | TamSK | 58.27 | 12.27 | 10 | 22.27
|
17 | Pimu | PITCOL | Räsänen Rea | JAT | 64.93 | 18.93 | 5 | 23.93
|
18 | Höpi | SCHAPE | Nikkanen Tuija | ForPK | 54.34 | 8.34 | 20 | 28.34
|
19 | Kosti | PYRPAP | Salonen Sarianna | TamSK | | | | HYL
|
20 | Pipari | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TamSK | | | | HYL
|
21 | Nella | HOLPAK | Järvinen Riitta | YlöKK | | | | HYL
|
22 | Pipa | PMUNST | Salonen Pentti | TamSK | | | | HYL
|
23 | Nella | BELPAT | Rahunen Mika | TamSK | | | | HYL
|
24 | Koukku | BELPAT | Pihlainen Sirpa | TamSK | | | | HYL
|
25 | Melli | BOKSER | Laitinen Riitta | KAS | | | | HYL
|
26 | Neve | BORCOL | Pitkäniitty Jorma | TamSK | | | | HYL
|
27 | Leidi | BELPAG | Lintunen Ari | YlöKK | | | | HYL
|
28 | Lassi | KESVIL | Tuomivaara Sari | TamSK | | | | HYL
|
29 | Helmi | SILNOU | Kaasalainen Heini | HSKH | | | | HYL
|
30 | Demi | BORCOL | Kleemola Timo | YlöKK | | | | HYL
|
31 | Q | BORCOL | Koskinen Tiina | TamSK | | | | HYL
|
32 | Nipa | SHELAM | Tuominen Anne | TamSK | | | | HYL
|
33 | Nekku | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TamSK | | | | HYL
|
JOUKKUEKISA, MINIT
Ihanneaika: 49
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | TamSK / Outi Helin | 145.16 | | 10.00 | 14.11 |
| Tessi | PUMI | Försti Jyrki | TamSK | 43.25 | -5.75 | 0.00 | -5.75 |
| Santeri | KÄÄVIL | Helin Outi | TamSK | 48.80 | -0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Jonathan | KÄÄVIL | Helin Outi | TamSK | 53.11 | 4.11 | 10.00 | 14.11 |
| Iggy | SHELAM | Saarela Jonna | TamSK | HYL | HYL | HYL | HYL |
2 | TamSK / Marko Mäkelä | 127.59 | | 15.00 | 15.00 |
| Ville | SHELAM | Tanner Pasi | TamSK | 39.94 | -9.06 | 0.00 | -9.06 |
| Minka | SHELAM | Mäkelä Marko | TamSK | 40.58 | -8.42 | 5.00 | 5.00 |
| Elli | SHELAM | Koskinen Tiina | TamSK | 47.07 | -1.93 | 10.00 | 10.00 |
| Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TamSK | HYL | HYL | HYL | HYL |
3 | TamSK / Anne Tuominen & minisheltit | HYL | | HYL | HYL |
| Simo | SHELAM | Tuominen Anne | TamSK | 47.98 | -1.02 | 0.00 | -1.02 |
| Tane | SHELAM | Herranen Kaisa | TamSK | 44.93 | -4.07 | 10.00 | 10.00 |
| Tinka | SHELAM | Strömberg Tero | TamSK | HYL | HYL | HYL | HYL |
| Niki | SHELAM | Larsen Hannu | TamSK | HYL | HYL | HYL | HYL |
JOUKKUEKISA, MAXIT
Ihanneaika: 49
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | TamSK/ Kaisa Herranen | 130.64 | | 15.00 | 15.00 |
| Lyyli | PYRPAP | Nopanen Janne | TamSK | 36.15 | -12.85 | 0.00 | -12.85 |
| Arttu | PITCOL | Herranen Kaisa | TamSK | 45.82 | -3.18 | 5.00 | 5.00 |
| Sulo | SHELAM | Tuominen Anne | TamSK | 48.67 | -0.33 | 10.00 | 10.00 |
| Fanny | LAPPOR | Leppälä Laura | TamSK | 51.89 | 2.89 | 10.00 | 12.89 |
2 | KAS-vain | 111.18 | | 25.00 | 25.00 |
| Joska | PUMI | Melakari Tarja | KAS | 36.13 | -12.87 | 0.00 | -12.87 |
| Melli | BOKSER | Laitinen Riitta | KAS | 37.94 | -11.06 | 10.00 | 10.00 |
| Nemes | PUMI | Melakari Tarja | KAS | 37.11 | -11.89 | 15.00 | 15.00 |
| | | | | POIS | POIS | POIS | POIS |
3 | YLÖKK 3 | HYL | | HYL | HYL |
| Axu | BORCOL | Tapiainen Mari | YlöKK | 54.72 | 5.72 | 5.00 | 10.72 |
| Niisku | AIRTER | Uusi-Kouvo Eila | YlöKK | 51.54 | 2.54 | 25.00 | 27.54 |
| Pigge | BELPAG | Eloluoma Anne | YlöKK | HYL | HYL | HYL | HYL |
| Lotta | LABNOU | Haapamäki Noora | YlöKK | HYL | HYL | HYL | HYL |
4 | TamSK / Tiina Koskinen | HYL | | HYL | HYL |
| Q | BORCOL | Koskinen Tiina | TamSK | 35.13 | -13.87 | 0.00 | -13.87 |
| Anjo | PON | Raita-aho Tommi | TamSK | 43.13 | -5.87 | 5.00 | 5.00 |
| Lita | PON | Raita-aho Tommi | TamSK | HYL | HYL | HYL | HYL |
| Veera | BELPAT | Leppälä Jukka | TamSK | HYL | HYL | HYL | HYL |
5 | YLÖKK 1 | HYL | | HYL | HYL |
| Leidi | BELPAG | Lintunen Ari | YlöKK | 37.07 | -11.93 | 0.00 | -11.93 |
| Demi | BORCOL | Kleemola Timo | YlöKK | 33.59 | -15.41 | 10.00 | 10.00 |
| Cino | BELPAG | Juvakka Erja | YlöKK | HYL | HYL | HYL | HYL |
| Eetu | KROMFO | Harju Jari | YlöKK | POIS | POIS | POIS | POIS |
6 | TamSK / Anne Tuominen & maxit | HYL | | HYL | HYL |
| Nipa | SHELAM | Tuominen Anne | TamSK | 43.47 | -5.53 | 5.00 | 5.00 |
| Håkan | AUSKAR | Madetoja Janne | TamSK | 41.09 | -7.91 | 20.00 | 20.00 |
| Kosti | PYRPAP | Kulo Eppu | TamSK | HYL | HYL | HYL | HYL |
| Lassi | KESVIL | Tuomivaara Sari | TamSK | HYL | HYL | HYL | HYL |
7 | YLÖKK 2 | HYL | | HYL | HYL |
| Nella | HOLPAK | Järvinen Riitta | YlöKK | 40.79 | -8.21 | 5.00 | 5.00 |
| Tupu | BORCOL | Wüthrich Johanna | YlöKK | 49.25 | 0.25 | 15.00 | 15.25 |
| Nepu | BORCOL | Harju Jari | YlöKK | HYL | HYL | HYL | HYL |
| Sani | PARCOL | Ahava Eila | YlöKK | HYL | HYL | HYL | HYL |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.