Lauantai 22.4.2000 Rovaniemi - Tulokset / The Results
Tuomari: Pertti Siimes
Aamu- ja iltakisa
*TImanttiset Ranking*
Järjestäjä: Rovaniemi - RAGIT
Kiitos tuloksista
Tiina Oikariselle.
MINI 1, I-A 65 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Benita | Päivi Oravainen | Torkk | 0 | 0 | Kuma |
|
2 | Mikki | Pekka Salmela | Kas | 5 | 5 | Kuma |
|
3 | Benjamin | Marita Luokkanen | Kas | 10 | 10 |
|
4 | Arvi | Saija Lahtinen | Kas | 10 | 11.06 |
|
5 | Aatu | Leena Hietanen | Sodk | 10 | 32.06 |
|
6 | Kolja | Marjo Nygård | Kstk | 15 | 44.55 |
|
MAXI 1, I-A 65 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Rusina | Ari Mustonen | Ragit | 5 | 5 | Kuma/sert |
|
2 | Sunny | Sanna Haataja | Ragit | 5 | 5 | Kuma |
|
3 | Zina | Outi Riikola | Kas | 5 | 5 | Kuma |
|
4 | Minnie | Marko Kerttula | Ragit | 10 | 10 |
|
5 | Volmari | Mia Fredman | Tsau | 10 | 10 |
|
6 | Cara | Anu Harjula | Hskh | 5 | 21.25 |
|
7 | Mimmi | Hanna-L Pukeva | Ragit | 10 | 31.75 |
|
MINI 2 I-A 60 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Wille | Jenny Härönoja | Okk | 0 | 3.90 | Kuma |
|
2 | Reetta | Teemu Linna | Kas | 5 | 5 | Kuma |
|
3 | Väinö | Niina-L Markkanen | Kas | 5 | 5 | Kuma |
|
4 | Wera | Tiia Saarela | Torkk | 5 | 5 | Kuma |
|
5 | Snoopy | Leena Johansson | Torkk | 5 | 7.34 |
|
6 | Taiga | Sanna Rounaja | Okk | 10 | 10 |
|
7 | Riksi | Tiina Puikko | Torkk | 10 | 18.40 |
|
8 | Miki | Pasi Röyttä | Kas | 20 | 20.47 |
|
9 | Karkki | Varpu Kinnunen | Ragit | 10 | 25.03 |
|
MAXI 2 I-A 60 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Maxi | Mari Matinniemi | Ragit | 0 | 0 | Kuma/sert |
|
2 | Minttu | Petri Kyllönen | Kas | 5 | 5 | Kuma |
|
3 | Jojo | Niina Veijola | Kspk | 5 | 5 | Kuma |
|
4 | Räksy | Mia Fredman | Tsau | 20 | 20 |
|
MINI 3 I-A 52 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Riina | Minna Jokisaari | Okk | 0 | 0 | Kuma |
|
2 | Sipi | Mikko Leppäniemi | Ragit | 0 | 0 | Kuma |
|
3 | Nelly | Sari Hallikainen | Okk | 0 | 0 | Kuma |
|
4 | Lili | Tuulia Koskela | Kspk | 0 | 0.46 | Kuma |
|
5 | Ina | Eija Makslahti | Torkk | 0 | 0.66 | Kuma |
|
6 | Noora | Heidi Annala | Kas | 0 | 3.48 | Kuma |
|
7 | Vili | Piiu Hassinen | Kas | 5 | 5 | Kuma |
|
8 | Minni | Kirsi Hautamäki | Okk | 5 | 5 | Kuma |
|
9 | Tootsie | Minna Ylitalo | Torkk | 5 | 5 | Kuma |
|
10 | Siro | Mikko Leppäniemi | Ragit | 5 | 5 | Kuma |
|
11 | Tiitu | Johanna Jänkälä | Ragit | 5 | 8.16 |
|
12 | Omppu | Leena Johansson | Torkk | 5 | 9.82 |
|
13 | Kessu | Heidi Annala | Kas | 0 | 12.28 |
|
14 | Roosa | Sanna Haataja | Ragit | 10 | 19.12 |
|
15 | Lahja | Sirkka-Liisa Asp | Kaist | 0 | 20.78 |
|
16 | Pipsa | Tiina Oikarinen | Ragit | 10 | 25.06 |
|
17 | Tara | Sanna Veijola | Lask | 20 | 26.78 |
|
18 | Roosa | Minna Karjalainen | Kas | 5 | 30.47 |
|
19 | Eko | Tiina Koskela | Kstk | 30 | 40.16 |
|
MAXI 3 I-A 52 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Cisy | Mari Kaplas | Tamsk | 0 | 0 | Kuma |
|
2 | Joska | Tarja Melakari | Kas | 0 | 0 | Kuma |
|
3 | Cajun | Arto Tuisku | Sbpky | 0 | 0 | Kuma |
|
4 | Riia | Mikko Aaltonen | Torkk | 0 | 0 | Kuma |
|
5 | Mona | Heidi Alatalo | Ragit | 0 | 0 | Kuma |
|
6 | Tytti | Marja Tolonen | Kas | 0 | 0.25 | Kuma |
|
7 | Rici | Hannele Lankinen | Kkk | 0 | 1.44 | Kuma |
|
8 | Rolle | Mirja Korte | Kas | 0 | 3.25 | Kuma |
|
9 | Onni | Riikka Koistinen | Ragit | 0 | 4.85 | Kuma |
|
10 | Karo | Mikko Nykänen | Kkk | 5 | 5 | Kuma |
|
11 | Rush | Petri Kyllönen | Kas | 5 | 5.63 | Kuma |
|
12 | Bessie | Mari Kurttio | Torkk | 5 | 7.06 |
|
13 | Falco | Irma Niskanen | Kstk | 5 | 7.94 |
|
14 | Topo | Minna Väyrynen | Kstk | 5 | 8.47 |
|
15 | Hillevi | Päivi Naasko | Ragit | 10 | 10 |
|
16 | Kati | Minna Jokisaati | Okk | 10 | 12.56 |
|
17 | Ira | Liisa Keränen | Kas | 10 | 14.12 |
|
18 | Jazi | Reija Paananen | Okk | 10 | 14.12 |
|
19 | Konsta | Pia Soronen | Kas | 20 | 25.46 |
|
20 | Fanta | Tuomo Pajari | Kstk | 15 | 28.44 |
|
B-Kisa:
MINI 1, I-A 55 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Arvi | Saija Lahtinen | Kas | 0 | 0 | Kuma |
|
2 | Milla | Maiju Kunnari | Torkk | 0 | 0 | Kuma |
|
3 | Lotta | Maija Kilpeläinen | Ragit | 0 | 0 | Kuma |
|
4 | Kolja | Marjo Nygård | Kstk | 10 | 40.53 |
|
MAXI 1 I-A 55 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Minnie | Marko Kerttula | Ragit | 5 | 5 | Kuma/sert. |
|
2 | Nikke | Piia Pinola | Vas | 5 | 5 | Kuma |
|
3 | Jesse | Satu Höynälä | Torkk | 5 | 5 | Kuma |
|
4 | Aatu | Ilona Kilpeläinen | Ragit | 10 | 10 |
|
5 | Tosca | Johanna Järvi | Ragit | 10 | 10 |
|
6 | Zina | Outi Riikola | Kas | 10 | 11.47 |
|
7 | Mimmi | Hanna-L Pukeva | Ragit | 10 | 30.40 |
|
MINI 2 I-A 56 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Wille | Jenny Härönoja | Okk | 0 | 0 | Kuma |
|
2 | Miki | Pasi Röyttä | Kas | 0 | 0.41 | Kuma |
|
3 | Snoopy | Leena Johansson | Torkk | 5 | 8.57 |
|
4 | Taiga | Sanna Rounaja | Okk | 10 | 10 |
|
5 | Reetta | Teemu Linna | Kas | 10 | 10 |
|
6 | Saaga | Birgitta Liikamaa | Torkk | 10 | 10 |
|
7 | Tyti | Anna-M Seppänen | Kas | 10 | 10 |
|
8 | Wera | Tiia Saarela | Torkk | 10 | 10 |
|
9 | Tosca | Pirkko Riekki | Kas | 10 | 18.19 |
|
10 | Karkki | Varpu Kinnunen | Ragit | 10 | 19.38 |
|
11 | Väinö | Niina-L Markkanen | Kas | 20 | 20 |
|
MAXI 2 I-A 56 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Minttu | Petri Kyllönen | Kas | 5 | 5 | Kuma |
|
2 | Ava | Mikko Aaltonen | Torkk | 5 | 5 | Kuma |
|
3 | Räksy | Mia Fredman | Tsau | 5 | 5 | Kuma |
|
4 | Ronja | Johanna Järvi | Ragit | 10 | 10 |
|
5 | Abigail | Jaana Aska | Tsau | 15 | 15 |
|
6 | Jojo | Niina Veijola | Kspk | 20 | 20 |
|
7 | Rusina | Ari Mustonen | Ragit | 20 | 20 |
|
MAXI 3 I-A 51 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Karo | Mikko Nykänen | Kkk | 0 | 0 | Kuma |
|
2 | Jazi | Reija Paananen | Okk | 0 | 0 | Kuma |
|
3 | Riia | Mikko Aaltonen | Torkk | 5 | 5 | Kuma |
|
4 | Remu | Markku Puikko | Torkk | 5 | 5 | Kuma |
|
5 | Hillevi | Päivi Naasko | Ragit | 10 | 10 |
|
6 | Pyry | Hanna-Mari Jyrkäs | Ragit | 10 | 10 |
|
7 | Falco | Irma Niskanen | Kstk | 10 | 10 |
|
8 | Tytti | Marja Tolonen | Kas | 10 | 10 |
|
9 | Onni | Riikka Koistinen | Ragit | 10 | 11.47 |
|
10 | Maxi | Mari Matinniemi | Ragit | 10 | 12.07 |
|
11 | Camu | Sanna Särkikangas | Torkk | 15 | 15 |
|
12 | Mona | Heidi Alatalo | Ragit | 10 | 15.50 |
|
13 | Kati | Minna Jokisaari | Okk | 15 | 15.97 |
|
14 | Laku | Petri Mäkipeura | Pskh | 20 | 20 |
|
15 | Rolle | Mirja Korte | Kas | 30 | 33.25 |
|
MINI 3 I-A 51 s
Sij | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd. | RV | Tulos
|
1 | Vili | Piiu Hassinen | Kas | 0 | 0 | Kuma |
|
2 | Ina | Eija Makslahti | Torkk | 0 | 0 | Kuma |
|
3 | Kessu | Heidi Annala | Kas | 0 | 1.53 | Kuma |
|
4 | Minni | Kirsi Hautamäki | Okk | 5 | 5 | Kuma |
|
5 | Pipsa | Tiina Oikarinen | Ragit | 5 | 5 | Kuma |
|
6 | Nelli | Reeta Kyllönen | Okk | 5 | 5 | Kuma |
|
7 | Lili | Tuulia Koskela | Torkk | 5 | 5 | Kuma |
|
8 | Siro | Mikko Leppäniemi | Ragit | 5 | 5 | Kuma |
|
9 | Tiitu | Johanna Jänkälä | Ragit | 5 | 5 | Kuma |
|
10 | Nelly | Sari Hallikainen | Okk | 5 | 5 | Kuma |
|
11 | Roosa | Minna Karjalainen | Kas | 5 | 8.40 |
|
12 | Tootsie | Minna Ylitalo | Torkk | 10 | 10 |
|
13 | Sipi | Mikko Leppäniemi | Ragit | 10 | 10 |
|
14 | Viiru | Jari Saajo | Bork | 15 | 15 |
|
15 | Nita | Hanna Pinola | Ragit | 5 | 19.22 |
|
Ja sitten vielä..
HankiKuninkaalliset 2000
MINIT
1. | Sipi ja Mikko Leppäniemi | Ragit | 10.67 |
2. | Minni ja Kirsi Hautamäki | Okk | 16.90 |
3. | Siro Ja Mikko Leppäniemi | Ragit | 18.90 |
MAXIT
1. | Riia ja Mikko Aaltonen | Torkk | 5 |
2. | Maxi ja Mari Matinniemi | Ragit | 18.10 |
3. | Jazi ja Reija Paananen | Okk | 24.12 |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.