Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Minna Väyryselle.
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OOPE | shelam | Jenni Halonen | SotKH | 51,99 | -2,01 | 5 | 5,00 | Kuma |
2. | MERI | shelam | Mirkka Nukari | YliKS | 56,26 | 2,26 | 5 | 7,26 | |
3. | KOLJA | danter | Marjo Nygård | KSTK | 62,21 | 8,21 | 0 | 8,21 | |
4. | EETU | gribru | Mirva Huttunen | SotKH | 59,60 | 5,60 | 5 | 10,60 | |
5. | IRA | kääsna | Anne Korhonen | VarPS | 67,52 | 13,52 | 0 | 13,52 | |
6. | NAKU | papill | Tiina Turunen | SotKH | 66,12 | 12,12 | 10 | 22,12 | |
JUICE | amecoc | Kirsi Kehusmaa | OKK | **,** | **,** | ** | HYL |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIKI | auskel | Jaana Lumatjärvi | PoKS | 39,56 | -14,44 | 0 | -14,44 | 0-Kuma/Sert |
2. | SANDRA | belpag | Heidi Vornanen | PoKS | 45,58 | -8,42 | 5 | 5,00 | Kuma |
3. | TIMI | pitcol | Arja Karhu | KSTK | 48,74 | -5,26 | 5 | 5,00 | Kuma |
4. | TUISKU | belpat | Eini Vedenoja | YliKS | 52,03 | -1,97 | 5 | 5,00 | Kuma |
5. | ROSE | airter | Nella Mikkonen | OKK | 52,66 | -1,34 | 5 | 5,00 | Kuma/Sert |
6. | OONA | belpat | Kirsi Rossi | JAT | 53,86 | -0,14 | 5 | 5,00 | Kuma |
7. | SANTTU | borcol | Virpi Saarinen | KSTK | 44,70 | -9,30 | 10 | 10,00 | |
8. | PUTI | labnou | Kati Harju | RaPaKot | 45,61 | -8,39 | 10 | 10,00 | |
9. | MALVA | x-rotu | Päivi Ojanen | SotKH | 49,62 | -4,38 | 10 | 10,00 | |
10. | PÖÖKI | snauts | Marja Tolonen | KAS | 58,02 | 4,02 | 10 | 14,02 | |
11. | SILVA | borcol | Pasi Perkiö | OKK | 48,55 | -5,45 | 15 | 15,00 | |
ALI | x-rotu | Sari Vähäniitty | PoKS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
HELMI | pitcol | Tiia Korhonen | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
NOORA | irlter | Mari Hurskainen | JAT | **,** | **,** | ** | HYL | ||
OSCAR | auspai | Anne Lipponen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
PEPPI | holpal | Marjo Romppainen | PoKS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
TIMI | engspa | Niina Juntunen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
TOVE | vehter | Tuomo Huusko | SotKH | **,** | **,** | ** | POIS |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MONO | skette | Riikka Antikainen | ATD | 49,31 | 3,31 | 0 | 3,31 | Kuma |
2. | YPPI | schipp | Anu Issakainen | KAS | 42,24 | -3,76 | 5 | 5,00 | Kuma |
3. | LOTTA | cocspa | Elina Kemppainen | KSTK | 50,76 | 4,76 | 5 | 9,76 | |
4. | RUUSA | cocspa | Piia Heikkinen | KSTK | 54,02 | 8,02 | 5 | 13,02 | |
5. | TÄPLÄ | x-rotu | Riikka Antikainen | ATD | 49,86 | 3,86 | 10 | 13,86 | |
6. | SIIRI | cocspa | Sanna Veijola | LapSpa | 61,63 | 15,63 | 15 | 30,63 | |
7. | PINNI | kääpin | Tiina Koskela | KSTK | 62,58 | 16,58 | 15 | 31,58 | |
JUTTA | beagle | Kati Harju | RaPaKot | **,** | **,** | ** | HYL | ||
KIKKA | shelam | Tiina Määttä | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
OTTU | shelam | Hanna Partanen | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
VINSKI | itavin | Mari Sipola | KSPK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
MUSKA | kesvil | Taina Airaksinen | OKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
RESSU | shelam | Lea Kela | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
IIDA | amecoc | Sanna Ollilainen | NurSK | **,** | **,** | ** | POIS |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAFI | novnou | Piritta Tanskanen | PoKS | 42,55 | -3,45 | 0 | -3,45 | 0-kuma |
2. | NENNA | auspai | Anne Lipponen | KSTK | 44,08 | -1,92 | 0 | -1,92 | 0-kuma |
3. | PIMU | pitcol | Rea Räsänen | JAT | 44,83 | -1,17 | 0 | -1,17 | 0-kuma/Sert |
4. | JATTA | hovawa | Tiina Turunen | SotKH | 49,99 | 3,99 | 0 | 3,99 | Kuma |
5. | ROSI | belpat | Katjaana Palviainen | PoKS | 37,88 | -8,12 | 5 | 5,00 | Kuma |
6. | RILLI | x-rotu | Mirja Ojainväli | Hu-Pu | 44,63 | -1,37 | 5 | 5,00 | Kuma |
7. | LINDA | samoje | Hanna Hyttinen | Samoj. | 47,55 | 1,55 | 5 | 6,55 | |
8. | MELLI | pitcol | Reetta Piirainen | SotKH | 49,31 | 3,31 | 5 | 8,31 | |
9. | PERTTU | pitcol | Katja Kuosmanen | PoKS | 55,16 | 9,16 | 0 | 9,16 | |
10. | RAMBO | belpat | Erja Mäkelä | PoKS | 38,82 | -7,18 | 10 | 10,00 | |
11. | EVE | engspa | Sarianna Kokkonen | PoKS | 39,00 | -7,00 | 10 | 10,00 | |
12. | ZINI | borcol | Lea Myllys | KAS | 42,33 | -3,67 | 10 | 10,00 | |
13. | SERI | snauts | Anne Korhonen | VarPS | 51,41 | 5,41 | 5 | 10,41 | |
14. | SANTRA | snauts | Asta Kaukoranta | KYKY | 54,78 | 8,78 | 5 | 13,78 | |
15. | NERO | pitcol | Pia Häggblom | Lagu | 56,71 | 10,71 | 5 | 15,71 | |
INKA | borcol | Minna Väyrynen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
JENI | x-rotu | Birgitta Juntunen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
JERE | x-rotu | Laura Leppänen | KPSH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
JESPER | x-rotu | Annika Saaranen | KPSH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
JOJO | beauce | Nina Veijola | KSPK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
KOIJA | belpag | Mira Oikarinen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
RUU | auskel | Ninja Sutinen | PoKS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
RETU | irlter | Mirja Ojainväli | Hu-Pu | **,** | **,** | ** | HYL | ||
PIRRE | suopys | Jaana Sirviö | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEKKO | shelam | Marika Heikkinen | KSTK | 36,04 | -7,96 | 0 | -7,96 | 0-kuma |
2. | MIINU | kesvil | Tuula Koponen | HIHA | 36,70 | -7,30 | 0 | -7,30 | 0-kuma |
3. | TOPI | x-rotu | Oili Komulainen | Hu-Pu | 38,53 | -5,47 | 0 | -5,47 | 0-kuma |
4. | TIITU | kesvil | Tuula Koponen | HIHA | 39,87 | -4,13 | 0 | -4,13 | 0-kuma |
5. | VILMA | käävil | Lea Sutinen | OKK | 41,32 | -2,68 | 0 | -2,68 | 0-kuma |
6. | LAHJA | cocspa | Sirkka-Liisa Asp | KSTK | 42,07 | -1,93 | 0 | -1,93 | 0-kuma |
7. | CARO | shelam | Tarja Remes | KPSH | 42,84 | -1,16 | 0 | -1,16 | 0-kuma |
8. | NALA | toyvil | Kirsi Arhippainen | OKK | 44,92 | 0,92 | 0 | 0,92 | 0-kuma |
9. | EKO | kääpin | Tiina Koskela | KSTK | 38,38 | -5,62 | 5 | 5,00 | Kuma |
10. | VILI | shelam | Markku Rautomäki | K-PKK | 40,97 | -3,03 | 5 | 5,00 | Kuma |
11. | TIMI | cocspa | Pia Häggblom | Lagu | 47,99 | 3,99 | 5 | 8,99 | |
12. | MIKI | auster | Pasi Röyttä | KAS | 52,13 | 8,13 | 5 | 13,13 | |
13. | KIRPPU | cocspa | Sirkka-Liisa Asp | KSTK | 61,63 | 17,63 | 0 | 17,63 | |
CHERI | shelam | Tarja Remes | KPSH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
TYTI | shelam | Anna-Mari Seppänen | KAS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
ARTTU | shelam | Päivi Rautomäki | K-PKK | **,** | **,** | ** | POIS |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | KONSTA | pitcol | Pia Soronen | KAS | 37,78 | -6,22 | 0 | -6,22 | 0-kuma |
101 | VIIVI | belpat | Soile Ollikainen | NurSK | 38,75 | -5,25 | 0 | -5,25 | 0-kuma |
92 | LAKU | belpat | Eini Vedenoja | YliKS | 45,80 | 1,80 | 0 | 1,80 | Kuma |
99 | TOTTI | pumi | Eevaliisa Pohjanen | KAS | 34,11 | -9,89 | 5 | 5,00 | Kuma |
93 | LEEVI | espves | Emilia Rainetoja | KAS | 35,29 | -8,71 | 5 | 5,00 | Kuma |
95 | NEPPU | belpat | Sami Kärkkäinen | PoKS | 35,63 | -8,37 | 5 | 5,00 | Kuma |
96 | RANDI | breton | Vuokko Haakana | KSTK | 38,31 | -5,69 | 5 | 5,00 | Kuma |
86 | DANTI | belpat | Marjo Romppainen | PoKS | 39,86 | -4,14 | 5 | 5,00 | Kuma |
87 | FALCO | walspa | Irma Niskanen | KSTK | 40,60 | -3,40 | 5 | 5,00 | Kuma |
85 | SENNA | belpat | Pasi Ollikainen | NurSK | 40,70 | -3,30 | 5 | 5,00 | Kuma |
94 | MINTA | hovawa | Outi Hyvönen | SotKH | 42,31 | -1,69 | 5 | 5,00 | Kuma |
90 | JESSE | borcol | Minna Räsänen | LAU | 36,38 | -7,62 | 10 | 10,00 | |
97 | SUSA | isovil | Virpi Koponen | Hu-Pu | 37,96 | -6,04 | 10 | 10,00 | |
89 | JEKKU | borcol | Katri Helminen | YliKS | **,** | **,** | ** | HYL | |
98 | TOPO | borcol | Minna Väyrynen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | |
100 | TYTTI | snauts | Marja Tolonen | KAS | **,** | **,** | ** | HYL | |
88 | FANTA | borcol | Tuomo Pajari | KSTK | **,** | **,** | ** | POIS |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MERI | shelam | Mirkka Nukari | YliKS | 48,05 | -1,95 | 0 | -1,95 | 0-kuma/Sert |
2. | OOPE | shelam | Jenni Halonen | SotKH | 44,55 | -5,45 | 10 | 10,00 | |
3. | KOLJA | danter | Marjo Nygård | KSTK | 60,39 | 10,39 | 0 | 10,39 | |
EETU | gribru | Mirva Huttunen | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
FLOORA | pkääm | Tiina Ketonen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
JUICE | amecoc | Kirsi Kehusmaa | OKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
NAKU | papill | Tiina Turunen | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALI | x-rotu | Sari Vähäniitty | PoKS | 39,67 | -10,33 | 5 | 5,00 | Kuma/Sert |
2. | PEPPI | holpal | Marjo Romppainen | PoKS | 40,16 | -9,84 | 5 | 5,00 | Kuma |
3. | SILVA | borcol | Pasi Perkiö | OKK | 43,20 | -6,80 | 5 | 5,00 | Kuma/Sert |
4. | TIMI | pitcol | Arja Karhu | KSTK | 46,98 | -3,02 | 5 | 5,00 | Kuma |
5. | TIMI | engspa | Niina Juntunen | KSTK | 52,77 | 2,77 | 5 | 7,77 | |
6. | SANDRA | belpag | Heidi Vornanen | PoKS | 36,02 | -13,98 | 10 | 10,00 | |
7. | PUTI | labnou | Kati Harju | RaPaKot | 43,85 | -6,15 | 10 | 10,00 | |
8. | TUISKU | belpat | Eini Vedenoja | YliKS | 47,59 | -2,41 | 10 | 10,00 | |
9. | OONA | belpat | Kirsi Rossi | JAT | 52,06 | 2,06 | 10 | 12,06 | |
10. | OSCAR | auspai | Anne Lipponen | KSTK | 50,81 | 0,81 | 15 | 15,81 | |
11. | PÖÖKI | snauts | Marja Tolonen | KAS | 52,15 | 2,15 | 15 | 17,15 | |
MALVA | x-rotu | Päivi Ojanen | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
NOORA | irlter | Mari Hurskainen | JAT | **,** | **,** | ** | HYL | ||
SANTTU | borcol | Virpi Saarinen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
TOVE | vehter | Tuomo Huusko | SotKH | **,** | **,** | ** | POIS |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUUSA | cocspa | Piia Heikkinen | KSTK | 49,64 | 1,64 | 0 | 1,64 | Kuma |
2. | SIIRI | cocspa | Sanna Veijola | LapSpa | 50,01 | 2,01 | 0 | 2,01 | Kuma |
3. | TÄPLÄ | x-rotu | Riikka Antikainen | ATD | 42,87 | -5,13 | 5 | 5,00 | Kuma |
4. | YPPI | schipp | Anu Issakainen | KAS | 45,82 | -2,18 | 10 | 10,00 | |
5. | KIKKA | shelam | Tiina Määttä | SotKH | 41,80 | -6,20 | 15 | 15,00 | |
6. | RESSU | shelam | Lea Kela | KSTK | 53,57 | 5,57 | 10 | 15,57 | |
7. | PINNI | kääpin | Tiina Koskela | KSTK | 51,85 | 3,85 | 15 | 18,85 | |
MONO | skette | Riikka Antikainen | ATD | **,** | **,** | ** | HYL | ||
JUTTA | beagle | Kati Harju | RaPaKot | **,** | **,** | ** | HYL | ||
LOTTA | cocspa | Elina Kemppainen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
OTTU | shelam | Hanna Partanen | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
MUSKA | kesvil | Taina Airaksinen | OKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
IIDA | amecoc | Sanna Ollilainen | NurSK | **,** | **,** | ** | POIS | ||
VINSKI | itavin | Mari Sipola | KSPK | **,** | **,** | ** | POIS |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NENNA | auspai | Anne Lipponen | KSTK | 45,50 | -2,50 | 0 | -2,50 | 0-kuma/Sert |
2. | PERTTU | pitcol | Katja Kuosmanen | PoKS | 50,41 | 2,41 | 0 | 2,41 | Kuma |
3. | JESPER | x-rotu | Annika Saaranen | KPSH | 51,43 | 3,43 | 0 | 3,43 | Kuma |
4. | KOIJA | belpag | Mira Oikarinen | KSTK | 40,52 | -7,48 | 5 | 5,00 | Kuma |
5. | RETU | irlter | Mirja Ojainväli | Hu-Pu | 41,81 | -6,19 | 5 | 5,00 | Kuma |
6. | ZINI | borcol | Lea Myllys | KAS | 41,91 | -6,09 | 5 | 5,00 | Kuma |
7. | SANTRA | snauts | Asta Kaukoranta | KYKY | 50,73 | 2,73 | 5 | 7,73 | |
8. | JATTA | hovawa | Tiina Turunen | SotKH | 55,75 | 7,75 | 0 | 7,75 | |
9. | ROSE | airter | Nella Mikkonen | OKK | 52,26 | 4,26 | 5 | 9,26 | |
10. | JAFI | novnou | Piritta Tanskanen | PoKS | 41,70 | -6,30 | 10 | 10,00 | |
11. | RAMBO | belpat | Erja Mäkelä | PoKS | 43,46 | -4,54 | 10 | 10,00 | |
12. | JENI | x-rotu | Birgitta Juntunen | KSTK | 48,60 | 0,60 | 10 | 10,60 | |
13. | NERO | pitcol | Pia Häggblom | Lagu | 54,71 | 6,71 | 5 | 11,71 | |
14. | MELLI | pitcol | Reetta Piirainen | SotKH | 50,13 | 2,13 | 10 | 12,13 | |
15. | JOJO | beauce | Niina Veijola | KSPK | 33,44 | -14,56 | 15 | 15,00 | |
16. | RUU | auskel | Ninja Sutinen | PoKS | 56,02 | 8,02 | 20 | 28,02 | |
EVE | engspa | Sarianna Kokkonen | PoKS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
JERE | x-rotu | Laura Leppänen | KPSH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
LINDA | samoje | Hanna Hyttinen | Samoj. | **,** | **,** | ** | HYL | ||
ROSI | belpat | Katjaana Palviainen | PoKS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
PIRRE | suopys | Jaana Sirviö | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
PIKI | auskel | Jaana Lumatjärvi | PoKS | **,** | **,** | ** | HYL |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEKKO | shelam | Marika Heikkinen | KSTK | 39,69 | -6,31 | 0 | -6,31 | 0-kuma |
2. | TOPI | x-rotu | Oili Komulainen | Hu-Pu | 44,09 | -1,91 | 0 | -1,91 | 0-kuma |
3. | CHERI | shelam | Tarja Remes | KPSH | 44,27 | -1,73 | 0 | -1,73 | 0-kuma |
4. | TIMI | cocspa | Pia Häggblom | Lagu | 46,27 | 0,27 | 0 | 0,27 | 0-kuma |
5. | NALA | toyvil | Kirsi Arhippainen | OKK | 47,27 | 1,27 | 0 | 1,27 | Kuma |
6. | MIKI | auster | Pasi Röyttä | KAS | 50,72 | 4,72 | 0 | 4,72 | Kuma |
7. | VILMA | käävil | Lea Sutinen | OKK | 44,24 | -1,76 | 5 | 5,00 | Kuma |
8. | LAHJA | cocspa | Sirkka-Liisa Asp | KSTK | 49,05 | 3,05 | 5 | 8,05 | |
9. | EKO | kääpin | Tiina Koskela | KSTK | 41,42 | -4,58 | 10 | 10,00 | |
10. | KIRPPU | cocspa | Sirkka-Liisa Asp | KSTK | 53,61 | 7,61 | 5 | 12,61 | |
11. | CARO | shelam | Tarja Remes | KPSH | 56,88 | 10,88 | 5 | 15,88 |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOTTI | pumi | Eevaliisa Pohjanen | KAS | 36,19 | -9,81 | 0 | -9,81 | 0-kuma |
2. | SENNA | belpat | Pasi Ollikainen | NurSK | 36,59 | -9,41 | 0 | -9,41 | 0-kuma |
3. | LEEVI | espves | Emilia Rainetoja | KAS | 39,94 | -6,06 | 0 | -6,06 | 0-kuma |
4. | VIIVI | belpat | Soile Ollikainen | NurSK | 40,61 | -5,39 | 0 | -5,39 | 0-kuma |
5. | TYTTI | snauts | Marja Tolonen | KAS | 40,68 | -5,32 | 0 | -5,32 | 0-kuma |
6. | DANTI | belpat | Marjo Romppainen | PoKS | 42,90 | -3,10 | 0 | -3,10 | 0-kuma |
7. | NEPPU | belpat | Sami Kärkkäinen | PoKS | 39,53 | -6,47 | 5 | 5,00 | Kuma |
8. | TOPO | borcol | Minna Väyrynen | KSTK | 40,73 | -5,27 | 5 | 5,00 | Kuma |
9. | JESSE | borcol | Minna Räsänen | LAU | 44,02 | -1,98 | 5 | 5,00 | Kuma |
10. | LAKU | belpat | Eini Vedenoja | YliKS | 51,26 | 5,26 | 0 | 5,26 | Kuma |
11. | PIMU | pitcol | Rea Räsänen | JAT | 49,41 | 3,41 | 5 | 8,41 | |
12. | RANDI | breton | Vuokko Haakana | KSTK | 44,80 | -1,20 | 10 | 10,00 | |
13. | MINTA | hovawa | Outi Hyvönen | SotKH | 48,27 | 2,27 | 20 | 22,27 | |
FALCO | walspa | Irma Niskanen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
JEKKU | borcol | Katri Helminen | YliKS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
KONSTA | pitcol | Pia Soronen | KAS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
SUSA | isovil | Virpi Koponen | Hu-Pu | **,** | **,** | ** | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |