Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Lahti 6.5.2000 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Anne Savioja / Sirpa Pellikka
*Timanttiset Ranking*
Piirinmestaruuskisa
Järjestäjä: RSKK - Riihimäki




Kiitos tuloksista Veijo Koistiselle.

AGILITYPÖYTÄKIRJA RIIHIMÄKI 24.9.2000

LUOKKA MINI 1 IHANNEAIKA 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 SELMA shelam Vuokko Järvinen Heino 48.05 -1.95 0 0.00 0-Kuma
2 TAOTAO japchi Hanna-Leena Sirén MÄNKK 49.02 -0.98 0 0.00 0-Kuma
3 FABI kesvil Mari Roisko E-HKK 49.60 -0.40 0 0.00 0-Kuma
4 GIA kesvil Anne Aarnio HYVSK 50.35 0.35 0 0.35 0-Kuma
5 CINDY shelam Nina Pitkänen RSKK 45.52 -4.48 5 5.00 Kuma
6 LAKU cocspa Marjut Saarainen KYKY 44.50 -5.50 10 10.00
7 EMMA borter Jaana Ojala VALKK 49.62 -0.38 10 10.00
8 DOLLY stbter Mia Suovaniemi I-HAH 58.63 8.63 5 13.63
9 PEKKO kääsna Suvi-Tuuli Tamminen JANKK 63.89 13.89 0 13.89
10 TIKKU caiter Jutta Viitanen NASKH 57.91 7.91 10 17.91
11 TIMI jappys Paula Jokiperä MÄNKK 58.94 8.94 10 18.94
12 EETU wecope Tiina Koistinen RSKK 48.45 -1.55 20 20.00
13 CECI kääsna Tilda Kangas JANKK 55.92 5.92 15 20.92
JAMI kääpin Heidi Pitkänen RSKK 82.39 32.39 5 37.39
FALCO kääpin Kati Toivonen RSKK hyl
RAJU kääpin Sari Kesti JANKK pois
TURHA kääpin Tiia Kesti JANKK pois

AGILITYPÖYTÄKIRJA RIIHIMÄKI 24.9.2000

LUOKKA MAKSI 1 IHANNEAIKA 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 LILLI pumi Mika Väisänen TuuKK 37.88 -12.12 0 0.00 0-Kuma
2 TOPSY pitcol Tarja Leppälä MÄNKK 49.31 -0.69 0 0.00 0-Kuma
3 ISADORA whippe Heli Koskinen MÄNKK 41.94 -8.06 5 5.00 Kuma
4 LISSU X Taija Laurila ATT 47.39 -2.61 5 5.00 Kuma
5 AKU kromfo Suvi-Tuuli Tamminen JANKK 38.84 -11.16 10 10.00
6 OSKU X Satu Nikkinen RSKK 42.24 -7.76 15 15.00
7 OLIVIA pitcol Raija Helenius RSKK 55.20 5.20 15 20.20
8 NOVA dalmat Sanna Jaatinen RSKK 51.95 1.95 20 21.95
9 PATU stbter Päivi Asp ForPK 54.02 4.02 20 24.02
MURRI suolap Johanna Ollila MÄNKK 57.91 7.91 20 27.91
ZIRA sanuts Nina Törrönen TuuKK 67.93 17.93 30 47.93
KAPU belpat Nina Saajossalo PORSK hyl
SISSI hovawa Kaisa Tervonen RSKK hyl
FERRO sakpai Seppo Suur-Askola RSKK hyl
MUSKA isllam Anni Salli RSKK hyl
REMI pyrpap Sinikka Nordman KSKK hyl
HALLA suolap Sirpa Palmunen HYVSK hyl
PEPPU auspai Mira Koskinen JANKK hyl
UKU espves Sirkka Pirinen JAU hyl
SALLI breton Hanna-Mari Sillanpää HYVSK hyl
siirt. maksi 2
siirt. maksi 2

AGILITYPÖYTÄKIRJA RIIHIMÄKI 24.9.2000

LUOKKA MINI 2 IHANNEAIKA 46

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 MILLA shelam Vuokko Järvinen Heino 47.91 1.91 0 1.91 Kuma
2 KINGI papill Juha Hyttinen JANKK 41.02 -4.98 5 5.00 Kuma
3 MATIAS cocspa Tiia Rossi RSKK 45.91 -0.09 5 5.00 Kuma
4 CARLA kääsna Hanna Mutka ForPK 52.49 6.49 0 6.49
5 VOOLE borter Sirkka Pirinen JAU 47.96 1.96 5 6.96
6 MAXI X Heidi Taipale TuuKK 48.46 2.46 5 7.46
7 MACY shelam Satu Grahn JANKK 44.91 -1.09 10 10.00
8 RANE petbra Terhi Thuneberg-Selonen E-HKK 51.49 5.49 5 10.49
9 EMMI stbter Matti Tynkkynen HYVSK 47.09 1.09 10 11.09
10 MOONA shelam Satu Lahti JANKK 57.22 11.22 0 11.22
11 DADDY wecope Markku Kaukinen JAU 48.07 2.07 10 12.07
12 MIINA kääsna Hanna Mutka ForPK 55.81 9.81 5 14.81
13 POMO shelam Järvinen Mari JANKK 50.92 4.92 10 14.92
14 NIPSU shelam Kaisa Tervonen RSKK 56.78 10.78 5 15.78
15 NESSU vlyter Pasi Vesenterä P-Hau 55.96 9.96 10 19.96
16 ROMMI shelam Seija Tervonen RSKK 57.06 11.06 10 21.06
17 RICKY X Heidi Attola I-HAH 57.31 11.31 10 21.31
18 MONA shelam Merja Haajanen LAU 55.47 9.47 15 24.47
19 DIXIE stbter Irmeli Westermarck KKK 44.26 -1.74 25 25.00
20 RASMUS wecope Kirsti Degerlund KKK 46.09 0.09 25 25.09
21 KURTTIS X Mirja Hallikainen RSKK 56.48 10.48 15 25.48
OTTO wecope Susanna Kaukinen JAU 71.22 15.22 20 35.22
TIMI wecope Tiina Koistinen RSKK 53.64 7.64 35 42.64
RENNY jappys Heidi Kailio Heino hyl
SANDY borter Sirkka Pirinen JAU hyl
DONNA shelam Virve Pääläinen RSKK hyl
JASKA shelam Sari Lötjönen JAU hyl
ALLU stbter Mia Suovaniemi I-HAH hyl
JERRY-JEE jappys Heidi Kailio Heino hyl
SASSA cocspa Mervi Tammi KKK hyl
KITI shelam Maritta Töllinen P-Hau hyl
NESSI kesvil Henni Lehtiranta HAU pois
siirt. mini 3

AGILITYPÖYTÄKIRJA RIIHIMÄKI 24.9.2000

LUOKKA MAKSI 2 IHANNEAIKA 48

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 TOSCA belpat Anne Vesikallio YlöKK 40.00 -8.00 5 5.00 Kuma
2 TAKKU pumi Tommi Huovilainen E-HKK 41.64 -6.36 5 5.00 Kuma
3 WILMA BOKSER Päivi Asp FORPK 49.06 1.06 5 6.06
4 ZORRO sanuts Pentti Nenonen E-HKK 50.11 2.11 5 7.11
5 EVE kerter Kirsimaaria Inkinen TAMSK 42.60 -5.40 10 10.00
6 PEPI X Samuli Jyränen VALKK 49.29 1.29 10 11.29
7 SISU suolap Samuli Jyränen VALKK 50.84 2.84 10 12.84
8 BALLE pitcol Siiri Virtanen PORSK 57.23 9.23 5 14.23
9 DINO pinser Stefan Finnbäck JAU 46.38 -1.62 15 15.00
10 TARITA airter Matti Siltala LÄGI 53.74 5.74 10 15.74
11 MAX airter Nina Ruotsalainen AGRY 49.35 1.35 15 16.35
12 LASSI pitcol Siiri Virtanen PORSK 60.49 12.49 5 17.49
13 ELSA tandog Minna Anismaa TuuKK 51.19 3.19 15 18.19
14 KASSU suolap Anne-Mari Veijalainen KKK 56.65 8.65 10 18.65
15 RUDI belpag Maarit Takapuro JAU 52.95 4.95 15 19.95
16 FIII pumi Pirita Korkia-aho JANKK 53.14 5.14 15 20.14
17 VIIVI shelam Satu Grahn JANKK 52.16 4.16 20 24.16
18 IRA tandog Heidi Menna PORSK 67.56 19.56 5 24.56
19 TIINA espves Anita Närhi JAU 42.03 -5.97 25 25.00
FASU schape Tuija Nikkanen ForPK 61.81 13.81 15 28.81
INTOMIELI pitcol Liisa Alatalo JAU 59.55 11.55 20 31.55
RIINA suolap Sirpa Palmunen HYVSK 61.13 13.13 20 33.13
FOGU pitcol Maarit Liukkonen RSKK 59.52 11.52 25 36.52
JUTTA kulnou Minna Nyman HSKH 47.66 -0.34 45 45.00
JESSE irlter Pirjo Yli-Juuti AGRY hyl
ARA belpat Outi Lehvä P-Hau hyl
RUTTU pyrpap Mari Luosto JANKK hyl
TURO samoje Kirsi Haljok HYVSK hyl
NUPPU pitcol Siiri Virtanen PORSK hyl
VILMA pinser Aija Pelkonen JAU hyl
siirt. maksi 3

AGILITYPÖYTÄKIRJA RIIHIMÄKI 24.9.2000

LUOKKA MINI 3 IHANNEAIKA 44

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 SIIRI borter Sini Kaukinen TAMSK 36.29 -7.71 0 0.00 0-Kuma
2 RIKU X Pasi Vesenterä P-Hau 43.13 -0.87 0 0.00 0-Kuma
3 AMALIA shelam Sirkka Turunen HiHa 46.61 2.61 0 2.61 Kuma
4 WILMA borter Pete Huotari BORTK 35.86 -8.14 5 5.00 Kuma
5 ANITRA käävil Nina Halme TAMSK 45.18 1.18 5 6.18
6 ELLI borter Mia Wikström JAU 38.83 -5.17 10 10.00
7 TERI borter Johanna Kurkvaara ATD 41.45 -2.55 10 10.00
8 LILLI cavspa Juha Koskinen JANKK 45.13 1.13 10 11.13
9 LEEVI borter Pete Huotari BORTK 38.95 -5.05 15 15.00
10 MILLI X Heidi Attola I-HAH 43.30 -0.70 15 15.00
11 RASMUS shelam Mirva Ikävalko P-Hau 51.61 7.61 10 17.61
12 OTTO walter Nina Rantamäki ATD 55.12 11.12 10 21.12
13 JOJO kääsna Satu Lehtonen TAMSK 47.15 3.15 20 23.15
SISSI caiter Leena Kolkka AGRY hyl
SARA borter Marko Lindlöf BORTK hyl
PYRY borter Mia Wikström JAU hyl

AGILITYPÖYTÄKIRJA RIIHIMÄKI 24.9.2000

LUOKKA MAKSI 3 IHANNEAIKA 45

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 FANNY pitcol Anna-Milla Vainio JANKK 40.15 -4.85 0 0.00 0-Kuma
2 AIDA suolap Sonja Haartti JAU 42.88 -2.12 0 0.00 0-Kuma
3 DOORA lyhcol Merja Mäenpää KKK 38.13 -6.87 5 5.00 Kuma
4 NETTA pitcol Juha Koskinen JANKK 38.58 -6.42 5 5.00 Kuma
5 MISKA pitcol Tiina Alatalo JAU 40.81 -4.19 5 5.00 Kuma
6 ZADRINA X Sirkka Turunen HiHa 43.06 -1.94 5 5.00 Kuma
7 NEKKU X Marja-Liisa Voutilainen TAMSK 50.10 5.10 0 5.10 Kuma
8 AMI pitcol Eero Arola AGRY 50.19 5.19 0 5.19 Kuma
9 HÖPI schape Tuija Nikkanen ForPK 46.14 1.14 5 6.14
10 JUPPE bokser Tiina Sippola JANKK 46.15 1.15 5 6.15
11 OKKO sanuts Pentti Nenonen E-HKK 47.72 2.72 5 7.72
12 JUSTUS espves Taneli Hakasalo JAU 36.58 -8.42 10 10.00
13 OSKU borcol Pasi Himilä LÄGI 38.80 -6.20 10 10.00
14 SENNA shelam Anu Elovaara JANKK 41.06 -3.94 10 10.00
15 FRIDA vehter Sari Räisänen JANKK 50.09 5.09 5 10.09
16 CHERI pitcol Mira Koskinen JANKK 50.24 5.24 5 10.24
17 PIPARI X Marja-Liisa Voutilainen TAMSK 46.45 1.45 10 11.45
18 JUNNU pitcol Paula Kuljukka JAU 47.99 2.99 10 12.99
19 VILMA pitcol Paula Kuljukka JAU 46.60 1.60 15 16.60
20 MOONA X Mirjam Pelkonen RSKK 56.92 11.92 5 16.92
21 HAPPY X Sirkka Turunen HiHa 52.63 7.63 10 17.63
22 HAPSI vehter Aino Melasniemi ATD 57.13 12.13 10 22.13
23 RIA suolap Jonna Lindfors TuuKK 53.80 8.80 15 23.80
24 SANI pitcol Juha Koskinen JANKK 39.80 -5.20 25 25.00
25 GINI borcol Tuulia Kokko HAU 50.20 5.20 20 25.20
SINDY pitcol Satu Nurmi RSKK 53.59 8.59 25 33.59
TURRI airter Matti Siltala LÄGI hyl
PICO shelam Mari Järvinen JANKK hyl
MILA suolap Sonja Haartti JAU hyl
VINSKI espves Taneli Hakasalo JAU hyl
PELE isovil Nina Nerg-Toivola KANAV hyl
BANSKU belpag Outi Nieminen P-Hau hyl
MITZY dalmat Tiia Tammivuori AGRY hyl

Piirinmestaruustulokset:

AGILITYPÖYTÄKIRJA RIIHIMÄKI 24.9.2000 LUOKKA

MINI


ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN AGILITYMESTARUUS
HYPPYRADAN IHANNEAIKA 42
sija nro Nimi Reknro U/N Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja 1. tulos Aika Erotus AV RV 2. tulos yht.tulos
1. 209 LILLI CoconutŽs Hold On Me FIN 40374/96 N cavspa 827 JANKK Juha Koskinen 11,13 42,79 0,79 0,79 15 15,79 26,92
Riihimäen Seudun Kennelkerho ry
Järjestävä yhdistys Tuomarin allekirjoitus ja nro
Sirpa Pellikka


AGILITYPÖYTÄKIRJA RIIHIMÄKI 24.9.2000 LUOKKA

MAKSI


ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN AGILITYMESTARUUS
HYPPYRADAN IHANNEAIKA 42
sija nro Nimi Reknro U/N Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja 1. tulos Aika Erotus AV RV 2. tulos yht.tulos
1. 218 FANNY Vivian Fanny SF 13010/92 N pitcol 405 JANKK Anna-Milla Vainio 0 40,25 -1,75 0 0 0
2. 222 NETTA Fin AVA Susetten Polaris SF 28079/94 N pitcol 405 JANKK Juha Koskinen 5 36,95 -5,05 0 0 5
3. 223 HÖPI Boisterous Herbie FIN 13071/96 U schape 767 ForPK Tuija Nikkanen 6,14 40,93 -1,07 5 5 11,14
4. 228 JUPPE ReberametŽs Jurassic Wait SF 43874/94 A U bokser 403 JANKK Tiina Sippola 6,15 42,79 0,79 0,79 5 5,79 11,94
5. 233 OKKO Mihan Origo SF 08407/93 A PS U sanuts 745 E-HKK Pentti Nenonen 7,72 36,81 -5,19 5 5 12,72
6. 243 CHERI BridemoorŽs Cloud of Silver SF 33624/94 N pitcol 405 JANKK Mira Koskinen 10,24 45,55 3,55 3,55 0 3,55 13,79
7. 245 FRIDA Arfrida FIN 14018/95 N vehter 526 JANKK Sari Räisänen 10,09 46,37 4,37 4,37 10 14,37 24,46
246 SINDY Leijukan Black Gold SF 43883/94 N pitcol 405 RSKK Satu Nurmi 33,59 48,04 6,04 6,04 10 16,04 49,63
249 SENNA Halivaaran Brown Ablullah SF 35490/94 U shelam 725 JANKK Anu Elovaara 10 hyl hyl
254 SANI Susetten Sametti FIN 18620/96 N pitcol 405 JANKK Juha Koskinen 25 hyl hyl
Riihimäen Seudun Kennelkerho ry Tuomarin allekirjoitus ja nro
Järjestävä yhdistys Sirpa Pellikka




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit