Lauantai Nokia 27.5.2000 - Tulokset / The Results
Tuomari: Ritva Herrala
Järjestäjä: Nokian Palveluskoiraharrastajat
*Timanttiset Ranking*
3-luokisa Serti Cup osakilpailu
Kiitos Nokian tuloksista Harri Huittiselle.
Serti CUP osakilpalusta pääsi yhteistulosten perusteella 10 parasta
semifinaaliin.
AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 27.05.2000 Ihanneaika: 56 1
Nokia TUOMARI: Ritva Herrala
Mini 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Minka | CAVSPA | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TAMSK | 50.51 | -5.49 | 0 | -5.49 | KUMA SERT
|
2 | Essi | WECOCA | Kortesuo Minna | TAMSK | 42.69 | -13.31 | 5 | 5.00 | KUMA
|
3 | Cino | KÄÄPIN | Kuusijoensuu Marjut | KANKK | 47.53 | -8.47 | 5 | 5.00 | KUMA SERT
|
4 | Vimma | SHELAM | Koivunen Ulla | VALKK | 45.49 | -10.51 | 10 | 10.00
|
5 | Vilma | VLYTER | Nissinen Lea | TAMSK | 55.26 | -0.74 | 10 | 10.00
|
6 | Sunny | CAVSPA | Jenni Sinkkonen | ATD | 55.28 | -0.72 | 10 | 10.00
|
7 | Osku | COTTUL | Harju Outi | TAMSK | 62.90 | 6.90 | 10 | 16.90
|
8 | Repe | COCSPA | Laihonen Kaija | RAUKS | 62.34 | 6.34 | 15 | 21.34
|
9 | Toto | CAITER | Närvänen Simo | TAMSK | | | | HYL
|
10 | Essi | PYRPAP | Tuominen Miia | TAMSK | | | | HYL
|
AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 27.05.2000 Ihanneaika: 56 1
Nokia TUOMARI: Ritva Herrala
Maxi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Samba | KROMFO | Timo Moisio | TAMSK | 43.13 | -12.87 | 5 | 5.00 | KUMA
|
2 | Lotta | LABNOU | Haapamäki Noora | YLÖKK | 44.89 | -11.11 | 5 | 5.00 | KUMA
|
3 | Stepu | X-ROTU | Järvenpää Hanna | TAMSK | 46.94 | -9.06 | 10 | 10.00
|
4 | Emppu | KULNOU | Marja-Liisa Vilo | RAUKS | 52.91 | -3.09 | 10 | 10.00
|
5 | Renny | PYRPAP | Lalja Katri | TAMSK | 46.07 | -9.93 | 15 | 15.00
|
6 | Manteli | PARCOL | Hannuksela Lotta | SATSK | 53.82 | -2.18 | 20 | 20.00
|
7 | Siru | X-ROTU | Anne Talasmäki | TAMSK | 35.02 | -20.98 | 25 | 25.00
|
8 | Miki | LYHCOL | Limnell Virpi | KANKK | | | | HYL
|
9 | Panda | PUMI | Mälkki Tiina | UPK | | | | HYL
|
10 | Mila | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | | | | HYL
|
11 | Pepi | X-ROTU | Jyränen Samuli | VALKK | | | | HYL
|
12 | Kasper | KULNOU | Rajala Tiina | KANKK | | | | HYL
|
13 | Jassu | SCHAPE | Heikki Pälä | YLÖKK | | | | HYL
|
14 | Noppa | PITCOL | Pasi Pohjanpalo | RAUKS | | | | HYL
|
15 | Rommi | PKSAKS | Virtanen Katariina | TAMSK | | | | HYL
|
16 | Rumba | DALMAT | Harolin Sanna | TAMSK | | | | HYL
|
17 | Kamu | PINSER | Eskola Satu | TAMSK | | | | HYL
|
18 | | | LUOKAN VAIHTO | | 956.00 | 900.00 | 0 | 900.00
|
AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 27.05.2000 Ihanneaika: 46 1
Nokia TUOMARI: Ritva Herrala
Mini 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tane | SHELAM | Herranen Kaisa | TAMSK | 33.44 | -12.56 | 0 | -12.56 | KUMA
|
2 | Tessi | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | 36.02 | -9.98 | 0 | -9.98 | KUMA SERT
|
3 | Siiri | WECOCA | Kortesuo Minna | TAMSK | 40.24 | -5.76 | 0 | -5.76 | KUMA
|
4 | Kingi | PAPILL | Hyttinen Juha | JANKK | 41.95 | -4.05 | 5 | 5.00 | KUMA
|
5 | Helga | BEAGLE | Mäkelä Miinu | TAMSK | 44.16 | -1.84 | 5 | 5.00 | KUMA
|
6 | Muru | X-ROTU | Kivimäki Sirpa | TAMSK | 45.99 | -0.01 | 5 | 5.00 | KUMA
|
7 | Vito | CAVSPA | Löytynoja Hanna | TAMSK | 49.91 | 3.91 | 5 | 8.91
|
8 | Mymlan | KROMFO | Rancken Åsa | TSAU | 39.68 | -6.32 | 10 | 10.00
|
9 | Viivi | PAPILL | Limnell Virpi | KANKK | 48.11 | 2.11 | 10 | 12.11
|
10 | Nora | X-ROTU | Sarmastola Sarianna | TAMSK | 43.97 | -2.03 | 15 | 15.00
|
11 | Sabi | X-ROTU | Jantunen Tiina | VALKK | | | | HYL
|
12 | Eemeli | CAITER | Lehtimäki Mari | ÄETSK | | | | HYL
|
13 | | | LUOKAN VAIHTO | | 946.00 | 900.00 | 0 | 900.00
|
AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 27.05.2000 Ihanneaika: 46 1
Nokia TUOMARI: Ritva Herrala
Maxi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pigge | BELPAG | Eloluoma Anne | YLÖKK | 37.66 | -8.34 | 0 | -8.34 | KUMA
|
2 | Rölli | VEHTER | Kuhmonen Ilona | TAMSK | 39.67 | -6.33 | 0 | -6.33 | KUMA
|
3 | Eve | KERTER | Inkinen Kirsimaaria | TAMSK | 42.61 | -3.39 | 5 | 5.00 | KUMA
|
4 | Sisu | SUOLAP | Jyränen Samuli | VALKK | 46.05 | 0.05 | 5 | 5.05 | KUMA
|
5 | Pimu | X-ROTU | Riutta Hanna | TAMSK | 48.77 | 2.77 | 5 | 7.77
|
6 | Gini | ENGSPA | Ruodemäki Kari | KEUSK | 45.14 | -0.86 | 10 | 10.00
|
7 | Atte | BELPAT | Myllymäki Päivi | TAMSK | 46.29 | 0.29 | 10 | 10.29
|
8 | Ara | PARCOL | Sipola Sirpa | VALKK | 47.67 | 1.67 | 10 | 11.67
|
9 | Jekku | VEHTER | Rahomäki Pirjo | TAMSK | 55.36 | 9.36 | 5 | 14.36
|
10 | Niisku | AIRTER | Uusi-Kouvo Eila | YLÖKK | 42.06 | -3.94 | 15 | 15.00
|
11 | Rambo | DOBERM | Matalamäki Anne | VALKK | 48.02 | 2.02 | 15 | 17.02
|
12 | Frida | PINSER | Hakala Liisa | RAUKS | 60.26 | 14.26 | 5 | 19.26
|
13 | Sasa | IRLSET | Kaasalainen Tuija | ÄETSK | | | | HYL
|
14 | Muusa | PARCOL | Hannuksela Reijo | SATSK | | | | HYL
|
15 | | | POISSA | | 0.00 | 0.00 | | 0.00
|
AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 27.05.2000 Ihanneaika: 42 1
Nokia TUOMARI: Ritva Herrala
Mini 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lilli | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | 34.43 | -7.57 | 0 | -7.57 | KUMA
|
2 | Tinka | SHELAM | Strömberg Tero | TAMSK | 35.19 | -6.81 | 0 | -6.81 | KUMA
|
3 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | 36.10 | -5.90 | 0 | -5.90 | KUMA
|
4 | Lili | SHELAM | Makkonen Susanna | TAMSK | 36.61 | -5.39 | 0 | -5.39 | KUMA
|
5 | Jonathan | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | 40.17 | -1.83 | 0 | -1.83 | KUMA
|
6 | Doni | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 44.26 | 2.26 | 0 | 2.26 | KUMA
|
7 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | 29.82 | -12.18 | 5 | 5.00 | KUMA
|
8 | Prini | PUMI | Malmberg Jonna | TAMSK | 33.60 | -8.40 | 5 | 5.00 | KUMA
|
9 | Niki | SHELAM | Larsen Hannu | TAMSK | 35.22 | -6.78 | 5 | 5.00 | KUMA
|
10 | Aku | X-ROTU | Jyrkiäinen Carita | KANKK | 35.60 | -6.40 | 5 | 5.00 | KUMA
|
11 | Piitu | COCSPA | Lindell Marja-Liisa | TAMSK | 42.13 | 0.13 | 5 | 5.13 | KUMA
|
12 | Bea | SHELAM | Saari Sirpa | TSAU | 51.13 | 9.13 | 0 | 9.13
|
13 | Nötte | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 35.63 | -6.37 | 10 | 10.00
|
14 | Dexi | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 37.94 | -4.06 | 10 | 10.00
|
15 | Jyky | COCSPA | Laihonen Kaija | RAUKS | 48.18 | 6.18 | 10 | 16.18
|
16 | Noona | PAPILL | Limnell Virpi | KANKK | 44.71 | 2.71 | 15 | 17.71
|
17 | Rebecca | KESVIL | Hartin Tuija | TAMSK | | | | HYL
|
18 | Kira | KOOHON | Väli-Mattila Tiina | RAUKS | | | | HYL
|
19 | Tuisku | JAPPYS | Karakorpi Anna | TAMSK | | | | HYL
|
20 | Tossu | SHELAM | Aaltonen Harri | RAUKS | | | | HYL
|
AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 27.05.2000 Ihanneaika: 42 1
Nokia TUOMARI: Ritva Herrala
Maxi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Senna | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | 34.17 | -7.83 | 0 | -7.83 | KUMA
|
2 | Anjo | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 34.48 | -7.52 | 0 | -7.52 | KUMA
|
3 | Osku | BORCOL | Himilä Pasi | KKK | 35.00 | -7.00 | 0 | -7.00 | KUMA
|
4 | Lita | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 36.64 | -5.36 | 0 | -5.36 | KUMA
|
5 | Koukku | BELPAT | Pihlainen Sirpa | TAMSK | 37.45 | -4.55 | 0 | -4.55 | KUMA
|
6 | Cino | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | 38.02 | -3.98 | 0 | -3.98 | KUMA
|
7 | Meg | KOOHON | Kortetmäki Teea | KANKK | 39.64 | -2.36 | 0 | -2.36 | KUMA
|
8 | Sessa | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 44.43 | 2.43 | 0 | 2.43 | KUMA
|
9 | Lyyli | PYRPAP | Nopanen Janne | TAMSK | 32.38 | -9.62 | 5 | 5.00 | KUMA
|
10 | Eetu | KROMFO | Harju Jari | YLÖKK | 33.27 | -8.73 | 5 | 5.00 | KUMA
|
11 | Sani | PITCOL | Koskinen Juha | JANKK | 34.04 | -7.96 | 5 | 5.00 | KUMA
|
12 | Ceni | ESPVES | Kobylin Sanna | JAU | 34.85 | -7.15 | 5 | 5.00 | KUMA
|
13 | Okko | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 34.88 | -7.12 | 5 | 5.00 | KUMA
|
14 | Leidi | BELPAG | Lintunen Ari | YLÖKK | 35.00 | -7.00 | 5 | 5.00 | KUMA
|
15 | Lassi | KESVIL | Tuomivaara Sari | TAMSK | 36.68 | -5.32 | 5 | 5.00 | KUMA
|
16 | Håkan | AUSKAR | Madetoja Janne | TAMSK | 38.28 | -3.72 | 5 | 5.00 | KUMA
|
17 | Bino | KKSAKS | Sammalisto Soile | TAMSK | 42.66 | 0.66 | 5 | 5.66 | KUMA
|
18 | Nekku | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | 45.21 | 3.21 | 5 | 8.21
|
19 | Miklos | PUMI | Hillukkala Jorma | TSAU | 31.27 | -10.73 | 10 | 10.00
|
20 | Bamse | HOVAWA | Vilkkilä-Qvick Tuulia | TAMSK | 40.90 | -1.10 | 10 | 10.00
|
21 | Netta | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | 34.13 | -7.87 | 15 | 15.00
|
22 | Pipari | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | 41.08 | -0.92 | 15 | 15.00
|
23 | Demi | BORCOL | Kleemola Timo | YLÖKK | | | | HYL
|
24 | Laku | BELPAT | Salonen Helena | TAMSK | | | | HYL
|
25 | Nepu | BORCOL | Harju Jari | YLÖKK | | | | HYL
|
26 | Frida | VEHTER | Räisänen Sari | JANKK | | | | HYL
|
27 | Turri | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | | | | HYL
|
28 | Kosti | PYRPAP | Salonen Sarianna | TAMSK | | | | HYL
|
AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 27.05.2000 Ihanneaika: 45 1
Nokia TUOMARI: Ritva Herrala
Mini 3 HYPPYRADAN TULOS PERUSRADAN TULOS YHTEIS TULOS
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Yht. Tulos | Yht. AV | Yht. RV | 1.rata Tulos | 1.rata AV | 1.rata RV | 2.rata Tulos | 2.rata aika | 2.rata AV | 2.rata RV |
1 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | -12.53 | -12.53 | 0 | -5.90 | -5.90 | 0 | -6.63 | 38.37 | -6.63 | 0 |
2 | Jonathan | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | -6.19 | -6.19 | 0 | -1.83 | -1.83 | 0 | -4.36 | 40.64 | -4.36 | 0 |
3 | Doni | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0.21 | 45.21 | 0.21 | 0 |
4 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | 5.00 | -25.74 | 5 | 5.00 | -12.18 | 5 | -13.56 | 31.44 | -13.56 | 0 |
5 | Prini | PUMI | Malmberg Jonna | TAMSK | 5.00 | -16.65 | 5 | 5.00 | -8.40 | 5 | -8.25 | 36.75 | -8.25 | 0 |
6 | Niki | SHELAM | Larsen Hannu | TAMSK | 5.00 | -16.30 | 5 | 5.00 | -6.78 | 5 | -9.52 | 35.48 | -9.52 | 0 |
7 | Lilli | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | 5.00 | -12.11 | 5 | -7.57 | -7.57 | 0 | 5.00 | 40.46 | -4.54 | 5 |
8 | Lili | SHELAM | Makkonen Susanna | TAMSK | 10.00 | -10.53 | 10 | -5.39 | -5.39 | 0 | 10.00 | 39.86 | -5.14 | 10 |
9 | Piitu | COCSPA | Lindell Marja-Liisa | TAMSK | 13.69 | 3.69 | 10 | 5.13 | 0.13 | 5 | 8.56 | 48.56 | 3.56 | 5 |
10 | Nötte | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 15.00 | -11.98 | 15 | 10.00 | -6.37 | 10 | 5.00 | 39.39 | -5.61 | 5 |
11 | Bea | SHELAM | Saari Sirpa | TSAU | 15.78 | 15.78 | 0 | 9.13 | 9.13 | 0 | 6.65 | 51.65 | 6.65 | 0 |
12 | Dexi | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 20.00 | -5.52 | 20 | 10.00 | -4.06 | 10 | 10.00 | 43.54 | -1.46 | 10 |
13 | Noona | PAPILL | Limnell Virpi | KANKK | 32.71 | 2.71 | 30 | 17.71 | 2.71 | 15 | 15.00 | 44.86 | -0.14 | 15 |
14 | Tinka | SHELAM | Strömberg Tero | TAMSK | HYL | | | -6.81 | -6.81 | 0 | | | |
|
15 | Aku | X-ROTU | Jyrkiäinen Carita | KANKK | HYL | | | 5.00 | -6.40 | 5 | | | |
|
16 | Jyky | COCSPA | Laihonen Kaija | RAUKS | POIS | | | 16.18 | 6.18 | 10 | | | |
|
AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 27.05.2000 Ihanneaika: 45 1
Nokia TUOMARI: Ritva Herrala
Maxi 3 HYPPYRADAN TULOS PERUSRADAN TULOS YHTEIS TULOS
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Yht. Tulos | Yht. AV | Yht. RV | 1.rata Tulos | 1.rata AV | 1.rata RV | 2.rata Tulos | 2.rata aika | 2.rata AV | 2.rata RV |
1 | Cino | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | -15.17 | -15.17 | 0 | -3.98 | -3.98 | 0 | -11.19 | 33.81 | -11.19 | 0 |
2 | Koukku | BELPAT | Pihlainen Sirpa | TAMSK | -11.91 | -11.91 | 0 | -4.55 | -4.55 | 0 | -7.36 | 37.64 | -7.36 | 0 |
3 | Sessa | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 2.43 | 2.43 | 0 | 2.43 | 2.43 | 0 | -1.56 | 43.44 | -1.56 | 0 |
4 | Okko | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 5.00 | -16.96 | 5 | 5.00 | -7.12 | 5 | -9.84 | 35.16 | -9.84 | 0 |
5 | Anjo | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 5.00 | -16.09 | 5 | -7.52 | -7.52 | 0 | 5.00 | 36.43 | -8.57 | 5 |
6 | Osku | BORCOL | Himilä Pasi | KKK | 5.00 | -12.96 | 5 | -7.00 | -7.00 | 0 | 5.00 | 39.04 | -5.96 | 5 |
7 | Lita | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 5.00 | -10.17 | 5 | -5.36 | -5.36 | 0 | 5.00 | 40.19 | -4.81 | 5 |
8 | Meg | KOOHON | Kortetmäki Teea | KANKK | 5.00 | -7.64 | 5 | -2.36 | -2.36 | 0 | 5.00 | 39.72 | -5.28 | 5 |
9 | Miklos | PUMI | Hillukkala Jorma | TSAU | 10.00 | -25.30 | 10 | 10.00 | -10.73 | 10 | -14.57 | 30.43 | -14.57 | 0 |
10 | Eetu | KROMFO | Harju Jari | YLÖKK | 10.00 | -17.70 | 10 | 5.00 | -8.73 | 5 | 5.00 | 36.03 | -8.97 | 5 |
11 | Leidi | BELPAG | Lintunen Ari | YLÖKK | 10.00 | -14.58 | 10 | 5.00 | -7.00 | 5 | 5.00 | 37.42 | -7.58 | 5 |
12 | Senna | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | 10.00 | -9.76 | 10 | -7.83 | -7.83 | 0 | 10.00 | 43.07 | -1.93 | 10 |
13 | Lassi | KESVIL | Tuomivaara Sari | TAMSK | 10.00 | -9.09 | 10 | 5.00 | -5.32 | 5 | 5.00 | 41.23 | -3.77 | 5 |
14 | Pipari | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | 15.00 | -8.28 | 15 | 15.00 | -0.92 | 15 | -7.36 | 37.64 | -7.36 | 0 |
15 | Nekku | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | 16.73 | 6.73 | 10 | 8.21 | 3.21 | 5 | 8.52 | 48.52 | 3.52 | 5 |
16 | Ceni | ESPVES | Kobylin Sanna | JAU | 20.00 | -18.97 | 20 | 5.00 | -7.15 | 5 | 15.00 | 33.18 | -11.82 | 15 |
17 | Netta | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | 20.00 | -13.01 | 20 | 15.00 | -7.87 | 15 | 5.00 | 39.86 | -5.14 | 5 |
18 | Håkan | AUSKAR | Madetoja Janne | TAMSK | HYL | | | 5.00 | -3.72 | 5 | | | |
|
19 | Sani | PITCOL | Koskinen Juha | JANKK | HYL | | | 5.00 | -7.96 | 5 | | | |
|
20 | Lyyli | PYRPAP | Nopanen Janne | TAMSK | POIS | | | 5.00 | -9.62 | 5 | | | |
|
21 | Bino | KKSAKS | Sammalisto Soile | TAMSK | POIS | | | 5.66 | 0.66 | 5 | | | |
|
22 | Bamse | HOVAWA | Vilkkilä-Qvick Tuulia | TAMSK | POIS | | | 10.00 | -1.10 | 10 | | | |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.