Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos Loimaan tuloksista Aino Hongistolle.
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toto | CAITER | Simo Närvänen | 44,05 | -7,95 | 5 | 5,00 | KUMA | |
2. | Ripsa | BEAGLE | Pekka Käär | ATT | 65,30 | 13,30 | 5 | 18,30 | HYVÄ |
3. | Jasu | COTTUL | Leena Hakala | PUKO | 67,37 | 15,37 | 5 | 20,37 | HYVÄ |
4. | Pepita | PAPILL | Merja Nikula | PäiHAu | 75,86 | 23,86 | 10 | 33,86 | |
Cassu | BORTER | Jenni Uotila | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Vimma | SHELAM | Ulla Koivunen | VALKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villa | PUMI | Johanna Tikkanen | KkTas | 46,12 | -7,88 | 5 | 5,00 | KUMA |
2. | Ope | BEAUCE | Olavi Laakkonen | ATT | 40,77 | -13,23 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
3. | Iitu | Kaarina Kilpeläine | TSAU | 44,78 | -9,22 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ | |
4. | Dea | BELPAG | Marjo Heino | Rä-Kä | 47,42 | -6,58 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
5. | Kari | WALSPA | Heidi Kainulaine | LoiKK | 56,00 | 2,00 | 10 | 12,00 | ER. HYVÄ |
6. | Kassu | KULNOU | Marita Lindman | TSAU | 52,69 | -1,31 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
7. | Rio | BELPAT | Tanja Kotti | TSAU | 50,75 | -3,25 | 20 | 20,00 | HYVÄ |
8. | Mörri | PITCOL | Maria Liikanen | TSAU | 48,11 | -5,89 | 25 | 25,00 | HYVÄ |
9. | Lissu | SEKAR. | Taija Laurila | ATT | 59,02 | 5,02 | 25 | 30,02 | |
Rose | KULNOU | Gilla Stenberg-R | PUKO | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Nata | Taru Mäkinen | LoiKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
Wilma | PARCOL | Riikka Tuominen | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Evita | SEKAR. | Katja Suominen | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
Fasu | SCHAPE | Tuija Nikkanen | FoPK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Kamu | PINSER | Satu Eskola | TAMSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Typy | BELPAG | Minna Utriainen | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Vito | BORCOL | Timo Haapanen | LoiKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Noppa | Pasi Pohjanpalo | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
Panda | PUMI | Tiina Mälkki | UPK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxim | KÄÄPIN | Juha Hirvonen | LÄGI | 46,57 | 0,57 | 0 | 0,57 | KUMA |
2. | Simo | SHELAM | Anne Tuominen | TAMSK | 36,99 | -9,01 | 5 | 5,00 | KUMA |
3. | Tinja | KÄÄVIL | Sanna Vuorinen | TSAU | 39,64 | -6,36 | 5 | 5,00 | KUMA |
4. | Macy | SHELAM | Satu Grahn | JanKK | 42,71 | -3,29 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
5. | Venni | SHELAM | Hannu Haapanen | RauKS | 45,11 | -0,89 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
6. | Hupu | AUSTER | Marjo Salonen | JanKK | 52,41 | 6,41 | 5 | 11,41 | ER. HYVÄ |
7. | Robin | SHELAM | Nina Lappalaine | TSAU | 45,41 | -0,59 | 20 | 20,00 | HYVÄ |
8. | Juuso | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 51,02 | 5,02 | 15 | 20,02 | HYVÄ |
Miina | KÄÄSNA | Hanna Mutka | FoPK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Timi | WECOPE | Tiina Koistinen | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
11. | Nora | SEKAR. | Sarianna Sarmastola | TAMSK | ***,* | * **,* | * * | = **,** | HYL. |
Carla | KÄÄSNA | Hanna Mutka | FoPK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Jimi | KIIHAR | Jatta Ojanperä | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
Juice | KIIHAR | Jatta Ojanperä | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fia | VEHTER | Elina Teivainen | ATT | 39,47 | -6,53 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | Muusa | LAPPOR | Tuija Rahkama | ATT | 43,75 | -2,25 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | Niisku | AIRTER | Eila Uusi-Kouvo | YKK | 37,19 | -8,81 | 5 | 5,00 | KUMA |
4. | Tosca | BELPAT | Anne Vesikallio | YKK | 40,29 | -5,71 | 5 | 5,00 | KUMA |
5. | Elmeri | SHELAM | Heli Rantanen | ATT | 40,49 | -5,51 | 5 | 5,00 | KUMA |
6. | Malla | SEKAR. | Marko Mäkilä | LoiKK | 41,30 | -4,70 | 5 | 5,00 | KUMA |
7. | Nelson | PITCOL | Kaisa Heino | ATT | 44,11 | -1,89 | 5 | 5,00 | KUMA |
8. | Riki | BELPAM | Pekka Käär | ATT | 44,69 | -1,31 | 5 | 5,00 | KUMA |
9. | Feri | BELPAG | Marjo Heino | Rä-Kä | 37,58 | -8,42 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
10. | Nelson | BELPAG | Henrik Ragnell | ATT | 41,37 | -4,63 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
11. | Safi | SAKPAI | Merja Suutari | ATT | 42,94 | -3,06 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
12. | Sisu | SUOLAP | Samuli Jyränen | VALKK | 44,27 | -1,73 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
13. | Sasa | PIRSET | Tuija Kaasalaine | ÄSKK | 54,78 | 8,78 | 5 | 13,78 | ER. HYVÄ |
14. | Sara | SAKPAI | Hanna Heikniemi | AuNu | 39,46 | -6,54 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
15. | Fenja | BELPAG | Mari Jäppilä | TSAU | 41,53 | -4,47 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
Pepi | SEKAR. | Samuli Jyränen | VALKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Ira | BELPAT | Kristiin Alppinen | PäiHAu | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Viivi | SHELAM | Satu Grahn | JanKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Zafra | PIRSET | Nina Aro | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leevi | BORTER | Petteri Huotari | BortK | 33,18 | -9,82 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | Nötte | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 34,25 | -8,75 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | Siiri | BORTER | Sini Kaukinen | TAMSK | 36,29 | -6,71 | 0 | 0,00 | KUMA |
4. | Bengo | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 37,02 | -5,98 | 0 | 0,00 | KUMA |
5. | Söpö | SHELAM | Satu Eskola | TAMSK | 37,02 | -5,98 | 0 | 0,00 | KUMA |
6. | Etta | KÄÄPIN | Johanna Tammiala | ATT | 39,78 | -3,22 | 0 | 0,00 | KUMA |
7. | Niki | SHELAM | Hannu Larsen | TAMSK | 36,09 | -6,91 | 5 | 5,00 | KUMA |
8. | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 36,10 | -6,90 | 5 | 5,00 | KUMA |
9. | Muumi | SHELAM | Maria Liikanen | TSAU | 37,37 | -5,63 | 5 | 5,00 | KUMA |
10. | Tane | SHELAM | Kaisa Herranen | TAMSK | 37,85 | -5,15 | 5 | 5,00 | KUMA |
11. | Keeper | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 41,13 | -1,87 | 5 | 5,00 | KUMA |
12. | Bea | SHELAM | Sirpa Saari | TSAU | 48,01 | 5,01 | 0 | 5,01 | KUMA |
13. | Cola | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 46,70 | 3,70 | 5 | 8,70 | ER. HYVÄ |
14. | Miki | SHELAM | Hannu Haapanen | RauKS | 47,86 | 4,86 | 5 | 9,86 | ER. HYVÄ |
15. | Wilma | BORTER | Petteri Huotari | BortK | 31,51 | -11,49 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
16. | Tossu | SHELAM | Harri Aaltonen | RauKS | 34,14 | -8,86 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
17. | Reni | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | 38,89 | -4,11 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
18. | Affe | SHELAM | Minna Koskinen | ATT | 39,89 | -3,11 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
19. | Pipsa | PYRPAP | Rinna Pirhonen | YKK | 57,07 | 14,07 | 10 | 24,07 | HYVÄ |
Lili | SHELAM | Susanna Makkonen | TAMSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Minka | SHELAM | Marko Mäkelä | TAMSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Nekku | COCSPA | Sonja Tuomi | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Anitra | KÄÄVIL | Nina Halme | TAMSK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
Linda | SEKAR. | Åsa Rancken | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
Mymlan | KROMFO | Åsa Rancken | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saku | SHELAM | Asko Jokinen | ATT | 33,07 | -7,93 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | Sulo | SHELAM | Anne Tuominen | TAMSK | 37,48 | -3,52 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | Rika | BELPAG | Eija Österlund | TSAU | 38,39 | -2,61 | 0 | 0,00 | KUMA |
4. | Tessa | BELPAG | Henrik Ragnell | ATT | 41,96 | 0,96 | 0 | 0,96 | KUMA |
5. | Tekla | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 30,28 | -10,72 | 5 | 5,00 | KUMA |
6. | Anjo | PON | Tommi Raita-aho | TAMSK | 35,02 | -5,98 | 5 | 5,00 | KUMA |
7. | Helmi | SILNOU | Heini Kaasalaine | HSKH | 35,43 | -5,57 | 5 | 5,00 | KUMA |
8. | Eve | BELPAT | Jari Kukkula | ATT | 36,30 | -4,70 | 5 | 5,00 | KUMA |
9. | Arttu | Kaisa Herranen | TAMSK | 36,40 | -4,60 | 5 | 5,00 | KUMA | |
10. | Nella | Riitta Järvinen | TAMSK | 36,70 | -4,30 | 5 | 5,00 | KUMA | |
11. | Fanny | Anna-Mil Vainio | JanKK | 37,07 | -3,93 | 5 | 5,00 | KUMA | |
12. | Cherry | VEHTER | Elina Teivainen | ATT | 37,09 | -3,91 | 5 | 5,00 | KUMA |
13. | Höpi | SCHAPE | Tuija Nikkanen | FoPK | 41,24 | 0,24 | 5 | 5,24 | KUMA |
14. | Atte | WHIPPE | Rinna Pirhonen | YKK | 49,89 | 8,89 | 0 | 8,89 | ER. HYVÄ |
15. | Vikke | BORCOL | Touko Varho | ATT | 34,61 | -6,39 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
16. | Lita | PON | Tommi Raita-aho | TAMSK | 35,12 | -5,88 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
17. | Maxi | SEKAR. | Sanna Kivimäki | TAMSK | 43,13 | 2,13 | 10 | 12,13 | ER. HYVÄ |
18. | Rocky | BELPAG | Soile Halonen | ATT | 45,19 | 4,19 | 10 | 14,19 | ER. HYVÄ |
19. | Håkan | AUSKAR | Janne Madetoja | TAMSK | 33,87 | -7,13 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
20. | Falco | BELPAG | Solveig Wilén | TSAU | 37,82 | -3,18 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
21. | Demi | BORCOL | Timo Kleemola | YKK | 38,10 | -2,90 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
22. | Semi | PYRPAP | Laura Salonen | ATT | 42,52 | 1,52 | 15 | 16,52 | HYVÄ |
23. | Bonus | BELPAG | Tuija Vahlroos | TSAU | 47,78 | 6,78 | 10 | 16,78 | HYVÄ |
24. | Romus | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | 43,13 | 2,13 | 15 | 17,13 | HYVÄ |
25. | Irma | IRLTER | Mikko Rautala | KKK | 50,17 | 9,17 | 10 | 19,17 | HYVÄ |
26. | Bansku | BELPAG | Outi Nieminen | PäiHAu | 33,17 | -7,83 | 20 | 20,00 | HYVÄ |
Julle | KERTER | Sari Kurman | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
Nortti | BELPAG | Tuula Laakkonen | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Elve | SNAUTS | Sanna Siukola | HAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Koukku | BELPAT | Sirpa Pihlainen | TAMSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Jaki | BEAUCE | Asko Jokinen | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Pepsi | KATPAI | Annikki Sandroos | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
Senna | SHELAM | Anu Elovaara | JanKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cassu | BORTER | Jenni Uotila | ATT | 34,10 | -0,90 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | Piippa | SEKAR. | Jenni Ahtola | TuSKK | 39,30 | 4,30 | 0 | 4,30 | KUMA |
3. | Perro | SHELAM | Harri Aaltonen | RauKS | 37,89 | 2,89 | 15 | 17,89 | HYVÄ |
4. | Ripsa | BEAGLE | Pekka Käär | ATT | 55,23 | 20,23 | 0 | 20,23 | HYVÄ |
Pepita | PAPILL | Merja Nikula | PäiHAu | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Vimma | SHELAM | Ulla Koivunen | VALKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Pelle | Anne Savioja | TuuKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fasu | SCHAPE | Tuija Nikkanen | FoPK | 35,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | KUMA |
2. | Nikke | SEKAR. | Miia Tammiluoto | TSAU | 39,61 | 4,61 | 0 | 4,61 | KUMA |
3. | Rio | BELPAT | Tanja Kotti | TSAU | 35,70 | 0,70 | 5 | 5,70 | KUMA |
4. | Noppa | Pasi Pohjanpalo | RauKS | 36,80 | 1,80 | 5 | 6,80 | ER. HYVÄ | |
5. | Mörri | PITCOL | Maria Liikanen | TSAU | 28,33 | -6,67 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
6. | Jami | SEKAR. | Päivi Seilo | TSAU | 43,66 | 8,66 | 5 | 13,66 | ER. HYVÄ |
7. | Dea | BELPAG | Marjo Heino | Rä-Kä | 47,42 | 12,42 | 10 | 22,42 | HYVÄ |
8. | Lilli | AIRTER | Riitta Järvinen | YKK | 38,60 | 3,60 | 30 | 33,60 | |
Tommi | DALMAT | Rinna Pirhonen | YKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Kamu | PINSER | Jari Bruun | TAMSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Evita | SEKAR. | Katja Suominen | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
Typy | BELPAG | Minna Utriainen | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Kassu | KULNOU | Marita Lindman | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Panda | PUMI | Tiina Mälkki | UPK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Vito | BORCOL | Timo Haapanen | LoiKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Lissu | SEKAR. | Taija Laurila | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Ope | BEAUCE | Olavi Laakkonen | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin | SHELAM | Nina Lappalaine | TSAU | 39,01 | 4,01 | 5 | 9,01 | ER. HYVÄ |
2. | Maxim | KÄÄPIN | Juha Hirvonen | LÄGI | 48,33 | 13,33 | 5 | 18,33 | HYVÄ |
3. | Miina | KÄÄSNA | Hanna Mutka | FoPK | 54,03 | 14,03 | 5 | 19,03 | HYVÄ |
4. | Juuso | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 56,75 | 21,75 | 10 | 31,75 | |
5. | Carla | KÄÄSNA | Hanna Mutka | FoPK | 57,14 | 22,14 | 10 | 32,14 | |
Toto | CAITER | Simo Närvänen | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
Helga | BEAGLE | Miinu Mäkinen | TAMSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Timi | WECOPE | Veijo Koistinen | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
Macy | SHELAM | Satu Grahn | JanKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
10. | Nora | SEKAR. | Sarianna Sarmastola | TAMSK | ***,* | * **,* | * * | = **,** | HYL. |
Venni | SHELAM | Hannu Haapanen | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nelson | PITCOL | Kaisa Heino | ATT | 40,24 | 0,24 | 0 | 0,24 | KUMA |
2. | Ira | BELPAT | Kristiin Alppinen | PäiHAu | 44,64 | 4,64 | 0 | 4,64 | KUMA |
3. | Malla | SEKAR. | Marko Mäkilä | LoiKK | 36,07 | -3,93 | 5 | 5,00 | KUMA |
4. | Fenja | BELPAG | Mari Jäppilä | TSAU | 39,82 | -0,18 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
5. | Axu | BORCOL | Timo Kleemola | YKK | 40,18 | 0,18 | 10 | 10,18 | ER. HYVÄ |
6. | Fia | VEHTER | Elina Teivainen | ATT | 45,54 | 5,54 | 5 | 10,54 | ER. HYVÄ |
7. | Sara | SAKPAI | Hanna Heikniemi | AuNu | 44,60 | 4,60 | 15 | 19,60 | HYVÄ |
8. | Safi | SAKPAI | Merja Suutari | ATT | 54,12 | 14,12 | 10 | 24,12 | HYVÄ |
9. | Nelson | BELPAG | Henrik Ragnell | ATT | 50,61 | 10,61 | 15 | 25,61 | HYVÄ |
10. | Riki | BELPAM | Pekka Käär | ATT | 47,30 | 7,30 | 20 | 27,30 | |
11. | Niisku | AIRTER | Eila Uusi-Kouvo | YKK | 49,04 | 9,04 | 25 | 34,04 | |
Feri | BELPAG | Marjo Heino | Rä-Kä | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Zafra | PIRSET | Nina Aro | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Viivi | SHELAM | Satu Grahn | JanKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Mantel | PARCOL | Lotta Hannuksela | SATSK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
Muusa | PARCOL | Reijo Hannuksela | SATSK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leevi | BORTER | Petteri Huotari | BortK | 34,16 | -5,84 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | Siiri | BORTER | Sini Kaukinen | TAMSK | 35,51 | -4,49 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | Wilma | BORTER | Petteri Huotari | BortK | 35,77 | -4,23 | 0 | 0,00 | KUMA |
4. | Tossu | SHELAM | Harri Aaltonen | RauKS | 36,89 | -3,11 | 0 | 0,00 | KUMA |
5. | Niki | SHELAM | Hannu Larsen | TAMSK | 37,42 | -2,58 | 0 | 0,00 | KUMA |
6. | Minka | SHELAM | Marko Mäkelä | TAMSK | 37,89 | -2,11 | 0 | 0,00 | KUMA |
7. | Muumi | SHELAM | Maria Liikanen | TSAU | 38,86 | -1,14 | 0 | 0,00 | KUMA |
8. | Etta | KÄÄPIN | Johanna Tammiala | ATT | 40,14 | 0,14 | 0 | 0,14 | KUMA |
9. | Affe | SHELAM | Minna Koskinen | ATT | 40,59 | 0,59 | 0 | 0,59 | KUMA |
10. | Bengo | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 40,67 | 0,67 | 0 | 0,67 | KUMA |
11. | Reni | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | 40,78 | 0,78 | 0 | 0,78 | KUMA |
12. | Nötte | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 41,21 | 1,21 | 0 | 1,21 | KUMA |
13. | Söpö | SHELAM | Satu Eskola | TAMSK | 42,91 | 2,91 | 0 | 2,91 | KUMA |
14. | Keeper | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 48,14 | 8,14 | 0 | 8,14 | ER. HYVÄ |
15. | Nekku | COCSPA | Sonja Tuomi | TSAU | 46,80 | 6,80 | 5 | 11,80 | ER. HYVÄ |
16. | Miki | SHELAM | Hannu Haapanen | RauKS | 52,46 | 12,46 | 5 | 17,46 | HYVÄ |
17. | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 49,67 | 9,67 | 10 | 19,67 | HYVÄ |
18. | Bea | SHELAM | Sirpa Saari | TSAU | 51,00 | 11,00 | 10 | 21,00 | HYVÄ |
19. | Cola | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 56,85 | 16,85 | 10 | 26,85 | |
Pipsa | PYRPAP | Rinna Pirhonen | YKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Nasu | KÄÄPIN | Anne Savioja | TuuKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Linda | SEKAR. | Åsa Rancken | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
Mymlan | KROMFO | Åsa Rancken | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demi | BORCOL | Timo Kleemola | YKK | 33,80 | -6,20 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | Senna | SHELAM | Eija Halinen | JanKK | 37,62 | -2,38 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | Bansku | BELPAG | Outi Nieminen | PäiHAu | 37,79 | -2,21 | 0 | 0,00 | KUMA |
4. | Saku | SHELAM | Asko Jokinen | ATT | 37,97 | -2,03 | 0 | 0,00 | KUMA |
5. | Nella | Riitta Järvinen | TAMSK | 38,09 | -1,91 | 0 | 0,00 | KUMA | |
6. | Håkan | AUSKAR | Janne Madetoja | TAMSK | 38,86 | -1,14 | 0 | 0,00 | KUMA |
7. | Koukku | BELPAT | Sirpa Pihlainen | TAMSK | 39,98 | -0,02 | 0 | 0,00 | KUMA |
8. | Falco | BELPAG | Solveig Wilén | TSAU | 40,60 | 0,60 | 0 | 0,60 | KUMA |
9. | Semi | PYRPAP | Laura Salonen | ATT | 40,67 | 0,67 | 0 | 0,67 | KUMA |
10. | Höpi | SCHAPE | Tuija Nikkanen | FoPK | 42,02 | 2,02 | 0 | 2,02 | KUMA |
11. | Cherry | VEHTER | Elina Teivainen | ATT | 42,10 | 2,10 | 0 | 2,10 | KUMA |
12. | Fanny | Anna-Mil Vainio | JanKK | 42,24 | 2,24 | 0 | 2,24 | KUMA | |
13. | Helmi | SILNOU | Heini Kaasalaine | HSKH | 36,83 | -3,17 | 5 | 5,00 | KUMA |
14. | Anjo | PON | Tommi Raita-aho | TAMSK | 39,53 | -0,47 | 5 | 5,00 | KUMA |
15. | Lita | PON | Tommi Raita-aho | TAMSK | 39,82 | -0,18 | 5 | 5,00 | KUMA |
16. | Vikke | BORCOL | Jaana Varho | ATT | 41,97 | 1,97 | 5 | 6,97 | ER. HYVÄ |
17. | Muusa | LAPPOR | Tuija Rahkama | ATT | 47,82 | 7,82 | 0 | 7,82 | ER. HYVÄ |
18. | Tekla | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 38,13 | -1,87 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
19. | Elve | SNAUTS | Sanna Siukola | HAU | 45,27 | 5,27 | 5 | 10,27 | ER. HYVÄ |
20. | Maxi | SEKAR. | Sini Kivimäki | TAMSK | 45,38 | 5,38 | 5 | 10,38 | ER. HYVÄ |
21. | Pepsi | KATPAI | Annikki Sandroos | 53,31 | 13,31 | 0 | 13,31 | ER. HYVÄ | |
22. | Jaki | BEAUCE | Asko Jokinen | ATT | 43,64 | 3,64 | 15 | 18,64 | HYVÄ |
23. | Atte | WHIPPE | Rinna Pirhonen | YKK | 63,64 | 23,64 | 5 | 28,64 | |
Romus | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Bonus | BELPAG | Tuija Vahlroos | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Rika | BELPAG | Eija Österlund | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
Eve | BELPAT | Jari Kukkula | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |