Agility tulokset lauantai 29.4.2000
JÄRJESTÄJÄ: YLIVIESKAN KENNEL SEURA RY
Paikka: Ylivieska
Tuomari: Jarmo Jämsä
*Timanttiset Ranking* (iltakisa)
Kiitos Ylivieskan tuloksista
Susanna Karinemelle.
AGILITYKILPAILUT YLIVIESKASSA 29.4.2000 AAMUKISA
TUOMARI: JARMO JÄMSÄ
MINI 1 IHANNEAIKA 58
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | JANE | JAPPYS | SOINI KATJA | YLIKS | 59.09 | 1.09 | 0 | 1.09 | Kuma
|
| 2. | MIMMI | CAVSPA | NISKA MARIKA | K-PKK | 74.62 | 16.62 | 5 | 21.62
|
| - | LILLA | CAVSPA | NISKA MARIKA | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | JENNI | SHELAM | NYMAN MARGUERITE | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | PRINSEN | SHELAM | NYMAN MARGUERITE | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | ESSI | BEAGLE | KIVI JOHANNA | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | BENJAMI | PAPILL | LUOKKANEN MARITA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 1 IHANNEAIKA 58
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | VERA | PUMI | SIIRILÄ OUTI | YLIKS | 43.15 | -14.85 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 2. | RITA | ENGSPA | KINNUNEN MARJAANA | PIHTI | 62.41 | 4.41 | 20 | 24.41
|
| 3. | ROOPE | PARCOL | HARSUNEN NINA | K-PKK | 76.00 | 18.00 | 20 | 38.00
|
| 4. | PIMU | X-ROTU | MILLASNOORE MARIA | YLIKS | 89.10 | 31.10 | 15 | 46.10
|
| - | JYRY | BELPAT | KARINIEMI SUSANNA | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | EMMA | PITCOL | HYRKÄS SEIJA | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | IIRIS | SILNOU | KERÄNEN TIINA | JANKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | MOONA | X-ROTU | KORTE ERJA | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | NOORA | NOVNOU | TAKKINEN TARJA | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | OSKARI | X-ROTU | HAUTALA MERJA | KUOKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 2 ihanneaika 53
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | AVA | BELPAT | AALTONEN MIKKO | TORKK | 34.37 | -18.63 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 2. | KIKKA | PARCOL | MÄKIKANGAS SONJA | YLIKS | 55.47 | 2.47 | 5 | 7.47
|
| 3. | NALLE | LEONBE | SANTANIEMI BIRGITTA | KAS | 57.59 | 4.59 | 5 | 9.59
|
| 4. | RIKU | HOVAWA | TOIVONEN MINNA | ATTUR | 51.22 | -1.78 | 10 | 10.00
|
| 5. | JYMY | BORCOL | RANTA PÄIVI | LAGU | 53.31 | 0.31 | 10 | 10.31
|
| - | MILTON | PITCOL | SAVALOJA JUTTA | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | MINTTU | X-ROTU | KYLLÖNEN PETRI | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 2 IHANNEAIKA 53
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | JOONA | BICFRI | MÄNTYNIEMI SAMU | OKK | 52.28 | -0.72 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 2. | NINNI | PEBAGV | LINDEMAN AIRI | SOTKH | 49.46 | -3.54 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3. | IRINA | PAPILL | KÄRKKÄINEN MERJA | PYHKK | 49.82 | -3.18 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 4. | VÄINÖ | STBTER | MARKKANEN NIINA-LIINA | KAS | 45.38 | -7.62 | 15 | 15.00
|
| 5. | BAMSE | X-ROTU | BJÖRNDAHL MARIE-LOUISE | JANKF | 55.87 | 2.87 | 15 | 17.87
|
| 6. | MIKI | AUSTER | RÖYTTÄ PASI | KAS | 53.50 | 0.50 | 20 | 20.50
|
| - | MIKKI | PAPILL | SALMELA PEKKA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | REETA | STBTER | LINNA TEEMU | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | JERE | X-ROTU | SIPOLA KATI | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3 ihanneaika 41
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | TIKO | PUMI | HELMINEN KATRI | YLIKS | 35.16 | -5.84 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 2. | NELLI | WECOCA | TIAINEN MIRJA | YLIKS | 35.94 | -5.06 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 3. | VILI | SHELAM | RAUTOMÄKI MARKKU | K-PKK | 36.32 | -4.68 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 4. | NÄNSY | KESVIL | MOLANDER ANN-CATHRINE | JANKF | 36.60 | -4.40 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 5. | LEEVI | SHELAM | TUOMINEN RITVA | KESPK | 37.18 | -3.82 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 6. | IKSU | SHELAM | MÄENPÄÄ MAIJU | LAGU | 38.56 | -2.44 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 7. | ROOSA | KESVIL | JOENVÄÄRÄ SUVI-PÄIVI | YLIKS | 41.44 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0-Kuma
|
| 8. | GERI | BICFRI | METSÄPELTO TANJA | VAS | 43.03 | 2.03 | 0 | 2.03 | Kuma
|
| 9. | ARTTU | SHELAM | RAUTOMÄKI PÄIVI | K-PKK | 43.12 | 2.12 | 0 | 2.12 | Kuma
|
| 10. | PEPPI | PHALEN | KUJALA MARIKA | OKK | 44.19 | 3.19 | 0 | 3.19 | Kuma
|
| 11. | LOTTA | BICFRI | PERTTUNEN HANNE | OKK | 44.91 | 3.91 | 0 | 3.91 | Kuma
|
| 12. | MINNI | SHELAM | HAUTAMÄKI KIRSI | OKK | 36.01 | -4.99 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 13. | TARO | CAITER | SALIN KIRSTI | K-PKK | 46.37 | 5.37 | 0 | 5.37 | Kuma
|
| 14. | TOOTSIE | BORTER | YLITALO MINNA | TORKK | 43.65 | 2.65 | 5 | 7.65
|
| 15. | MELLI | KESVIL | MOLANDER ANN-CATHRINE | JANKF | 42.28 | 1.28 | 10 | 11.28
|
| 16. | TARU | JAPPYS | TIENHAARA JENNI | KUOKH | 47.62 | 6.62 | 5 | 11.62
|
| 17. | IDA | SHELAM | NYMAN MARGUERITE | K-PKK | 49.62 | 8.62 | 15 | 23.62
|
| 18. | VILI | CAVSPA | HASSINEN PIIU | KAS | 37.57 | -3.43 | 25 | 25.00
|
| 19. | AKSU | SHELAM | JOUNIO TIINA | OKK | 64.40 | 23.40 | 5 | 28.40
|
| 20. | DINO | SHELAM | NISKALA ULLA | RAGIT | 65.87 | 24.87 | 10 | 34.87
|
MAXI 3 IHANNEAIKA 41
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | SABI | BELPAT | AALTONEN MARIA | TORKK | 33.81 | -7.19 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 2. | EPPU | X-ROTU | HILTUNEN ANNE | LAGU | 36.06 | -4.94 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 3. | ARTTU | PITCOL | LAMBERG TARJA | KAS | 37.56 | -3.44 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 4. | MILO | KULNOU | PÄRSSINEN PIRITTA | KAS | 40.13 | -0.87 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 5. | ROLLE | SCHAPE | KORTE MIRJA | KAS | 41.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0-Kuma
|
| 6. | KATI | BORCOL | JOKISAARI MINNA | OKK | 41.90 | 0.90 | 0 | 0.90 | 0-Kuma
|
| 7. | TOPO | BORCOL | VÄYRYNEN MINNA | KAIST | 42.90 | 1.90 | 0 | 1.90 | Kuma
|
| 8. | JOSKA | PUMI | MELAKARI TARJA | KAS | 35.75 | -5.25 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 9. | VILMA | PITCOL | HEIKKILÄ SANNA | OKK | 38.97 | -2.03 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 10. | NITA | SAKPAI | HAAPALA ANNE | YLIKS | 39.38 | -1.62 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 11. | ELVIS | LYHCOL | MARKUS SARI | KAS | 39.91 | -1.09 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 12. | LAKU | BELPAT | VEDENOJA EINI | YLIKS | 40.72 | -0.28 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 13. | MUSKA | PITCOL | SAVALOJA JUTTA | YLIKS | 48.13 | 7.13 | 0 | 7.13
|
| 14. | TYTTI | SNAUTS | TOLONEN MARJA | KAS | 44.97 | 3.97 | 5 | 8.97
|
| 15. | NELLI | SNAUTS | KRONQVIST ANDERS | K-PKK | 45.72 | 4.72 | 5 | 9.72
|
| 16. | JEKKU | BORCOL | HELMINEN KATRI | YLIKS | 39.04 | -1.96 | 10 | 10.00
|
| 17. | ELVI | SILNOU | PÄRSSINEN RIITTA | KAS | 40.87 | -0.13 | 10 | 10.00
|
| 18. | RUSH | X-ROTU | KYLLÖNEN PETRI | KAS | 41.07 | 0.07 | 10 | 10.07
|
| 19. | ETTA | BORCOL | RANTA PÄIVI | LAGU | 43.84 | 2.84 | 10 | 12.84
|
| 20. | RANDI | BRETON | HAAKANA VUOKKO | KAIST | 43.85 | 2.85 | 10 | 12.85
|
| 21. | KONSTA | PITCOL | SORONEN PIA | KAS | 47.84 | 6.84 | 10 | 16.84
|
| - | MELLI | BOKSER | LAITINEN RIITTA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | OIVA | SHELAM | JOUNIO TIINA | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | IRA | BELPAG | KERÄNEN LIISA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | LORI | AUSPAI | MÄKI MARKO | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | JAZI | KOOHON | PAANANEN REIJA | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
AGILITYKILPAILUT YLIVIESKASSA 29.4. 2000 ILTAKISA *Timanttiset Ranking*
JÄRJESTÄJÄ:YLIVIESKAN KENNELSEURA RY
TUOMARI:JARMO JÄMSÄ
MINI 1 IHANNEAIKA 60
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | JANE | JAPPYS | SOINI KATJA | YLIKS | 50.93 | -9.07 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 2. | RUBEN | STBTER | LINNA TEEMU | KAS | 40.03 | -19.97 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif.
|
| 3. | PRINSEN | SHELAM | NYMAN MARGUERITE | K-PKK | 67.40 | 7.40 | 5 | 12.40
|
| 4. | JENNI | SHELAM | NYMAN MARGUERITE | K-PKK | 79.31 | 19.31 | 5 | 24.31
|
| - | BENJAMI | PAPILL | LUOKKANEN MARITA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 1 IHANNEAIKA 60
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | IIRIS | SILNOU | KERÄNEN TIINA | JANKF | 51.25 | -8.75 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 2. | VERA | PUMI | SIIRILÄ OUTI | YLIKS | 49.84 | -10.16 | 10 | 10.00
|
| 3. | HETA | LAPPOR | PIIRAINEN SIRKKA | YLIKS | 64.79 | 4.79 | 10 | 14.79
|
| 4. | JYRY | BELPAT | KARINIEMI SUSANNA | YLIKS | 41.93 | -18.07 | 15 | 15.00
|
| 5. | MOONA | X-ROTU | KORTE ERJA | YLIKS | 67.85 | 7.85 | 15 | 22.85
|
| 6. | EMMA | PITCOL | HYRKÄS SEIJA | YLIKS | 76.97 | 16.97 | 10 | 26.97
|
| - | ROOPE | PARCOL | HARSUNEN NINA | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | OSKARI | X-ROTU | HAUTALA MERJA | KUOKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | RITA | ENGSPA | KINNUNEN MARJAANA | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | AVA | BELPAT | AALTONEN MIKKO | TORKK | 49.07 | -10.93 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 2. | JYMY | BORCOL | RANTA PÄIVI | LAGU | 52.69 | -7.31 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3. | MILTON | PITCOL | SAVALOJA JUTTA | YLIKS | 58.15 | -1.85 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 4. | KIKKA | PARCOL | MÄKIKANGAS SONJA | YLIKS | 63.63 | 3.63 | 5 | 8.63
|
| 5. | MINTTU | X-ROTU | KYLLÖNEN PETRI | KAS | 48.80 | -11.20 | 10 | 10.00
|
| - | HESSU | BELPAG | SILVENNOINEN KAIJA-LIISA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | RIKU | HOVAWA | TOIVONEN MINNA | ATTUR | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | NALLE | LEONBE | SANTANIEMI BIRGITTA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | BROLINA | SHELAM | NYMAN MARGUERITE | K-PKK | 59.07 | -0.93 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 2. | IRINA | PAPILL | KÄRKKÄINEN MERJA | PYHKK | 60.72 | 0.72 | 5 | 5.72 | Kuma
|
| 3. | MIKI | AUSTER | RÖYTTÄ PASI | KAS | 56.75 | -3.25 | 10 | 10.00
|
| 4. | JERE | X-ROTU | SIPOLA KATI | OKK | 68.77 | 8.77 | 5 | 13.77
|
| 5. | VÄINÖ | STBTER | MARKKANEN NIINA-LIINA | KAS | 54.09 | -5.91 | 25 | 25.00
|
| 6. | JOONA | BICFRI | MÄNTYNIEMI SAMU | OKK | 77.89 | 17.89 | 10 | 27.89
|
| - | MIKKI | PAPILL | SALMELA PEKKA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | NINNI | PEBAGV | LINDEMAN AIRI | SOTKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | REETA | STBTER | LINNA TEEMU | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | BAMSE | X-ROTU | BJÖRNDAHL MARIE-LOUISE | JANKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | NELLI | WECOCA | TIAINEN MIRJA | YLIKS | 47.19 | -12.81 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 2. | TIKO | PUMI | HELMINEN KATRI | YLIKS | 47.86 | -12.14 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 3. | NÄNSY | KESVIL | MOLANDER ANN-CATHRINE | JANKF | 48.08 | -11.92 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 4. | TOOTSIE | BORTER | YLITALO MINNA | TORKK | 48.09 | -11.91 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 5. | VILI | SHELAM | RAUTOMÄKI MARKKU | K-PKK | 48.26 | -11.74 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 6. | IKSU | SHELAM | MÄENPÄÄ MAIJU | LAGU | 50.27 | -9.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 7. | VILMA | BUHUND | KOSKI KATRI | LAGU | 52.42 | -7.58 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 8. | LOTTA | BICFRI | PERTTUNEN HANNE | OKK | 54.74 | -5.26 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 9. | PEPPI | PHALEN | KUJALA MARIKA | OKK | 55.95 | -4.05 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 10. | TARU | JAPPYS | TIENHAARA JENNI | KUOKH | 57.24 | -2.76 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 11. | AKSU | SHELAM | JOUNIO TIINA | OKK | 64.57 | 4.57 | 0 | 4.57 | Kuma
|
| 12. | VILI | CAVSPA | HASSINEN PIIU | KAS | 45.03 | -14.97 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 13. | ARTTU | SHELAM | RAUTOMÄKI PÄIVI | K-PKK | 48.87 | -11.13 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 14. | ROOSA | KESVIL | JOENVÄÄRÄ SUVI-PÄIVI | YLIKS | 49.79 | -10.21 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 15. | GERI | BICFRI | METSÄPELTO TANJA | VAS | 57.98 | -2.02 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| - | MINNI | SHELAM | HAUTAMÄKI KIRSI | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | DINO | SHELAM | NISKALA ULLA | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | TARO | CAITER | SALIN KIRSTI | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | LEEVI | SHELAM | TUOMINEN RITVA | KESPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | MELLI | KESVIL | MOLANDER ANN-CATHRINE | JANKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1. | SABI | BELPAT | AALTONEN MARIA | TORKK | 41.91 | -18.09 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 2. | JOSKA | PUMI | MELAKARI TARJA | KAS | 44.94 | -15.06 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 3. | KONSTA | PITCOL | SORONEN PIA | KAS | 47.90 | -12.10 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 3. | TYTTI | SNAUTS | TOLONEN MARJA | KAS | 47.90 | -12.10 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 5. | MELLI | BOKSER | LAITINEN RIITTA | KAS | 48.88 | -11.12 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 6. | TOPO | BORCOL | VÄYRYNEN MINNA | KAIST | 51.05 | -8.95 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 7. | NELLI | SNAUTS | KRONQVIST ANDERS | K-PKK | 53.06 | -6.94 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 8. | MUSKA | PITCOL | SAVALOJA JUTTA | YLIKS | 56.67 | -3.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
| 9. | LORI | AUSPAI | MÄKI MARKO | VAS | 40.52 | -19.48 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 10. | VILMA | PITCOL | HEIKKILÄ SANNA | OKK | 42.39 | -17.61 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 11. | ARTTU | PITCOL | LAMBERG TARJA | KAS | 44.44 | -15.56 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 12. | ROLLE | SCHAPE | KORTE MIRJA | KAS | 48.72 | -11.28 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 13. | EPPU | X-ROTU | HILTUNEN ANNE | LAGU | 49.07 | -10.93 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 14. | ELVI | SILNOU | PÄRSSINEN PIRITTA | KAS | 49.54 | -10.46 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 15. | MILO | KULNOU | PÄRSSINEN PIRITTA | KAS | 53.38 | -6.62 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 16. | ELVIS | LYHCOL | MARKUS SARI | KAS | 56.92 | -3.08 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 17. | IRA | BELPAG | KERÄNEN LIISA | KAS | 53.16 | -6.84 | 10 | 10.00
|
| 18. | ETTA | BORCOL | RANTA PÄIVI | LAGU | 54.37 | -5.63 | 10 | 10.00
|
| 19. | JAZI | KOOHON | PAANANEN REIJA | OKK | 55.20 | -4.80 | 10 | 10.00
|
| 20. | RANDI | BRETON | HAAKANA VUOKKO | KAIST | 70.74 | 10.74 | 10 | 20.74
|
| 21. | OIVA | SHELAM | JOUNIO TIINA | OKK | 61.91 | 1.91 | 20 | 21.91
|
| - | RUSH | X-ROTU | KYLLÖNEN PETRI | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | JEKKU | BORCOL | HELMINEN KATRI | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | NITA | SAKPAI | HAAPALA ANNE | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | LAKU | BELPAT | VEDENOJA EINI | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.