| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kuvan näet valitsemalla alla olevista linkeistä.
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORJA | BELPAT | Leino Sinikka | KANAV | -15.19 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 2 | NADRA | RHOKOI | Aalto Suvi | HSKH | -11.01 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | TIKSU | KOOIKE | Mäkelä Outi | KYKY | -7.06 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | CINA | BORCOL | Veltheim Miia | KKK | -9.63 | 10 | 10.00 | |
| 5 | TAHVO | AIRTER | Suikkanen Virpi | ATD | 7.34 | 10 | 17.34 | |
| 6 | MANDY | SAKPAI | Kallio Maria | SPL | 3.80 | 15 | 18.80 | |
| OLLI | DALMAT | Mankinen Kari | HSKH | HYL | ||||
| PAAVO | AFNIKO | Jantunen Una | KKK | HYL | ||||
| AAPO | BOKSER | Valtonen Päivi | KKK | HYL | ||||
| MANNE | BELPAG | Kilpeläinen Marjuska | EKK | HYL | ||||
| VILI | DALMAT | Hakala Pirjo | AGRY | HYL | ||||
| VENDI | X-ROTU | Wirén Tarja | KYKY | POIS |
Ihanneaika:45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADE | BELPAT | Ohinmaa Riikka | JAU | -1.87 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | SUNNY | NOVNOU | Henriksen Kristina | HAU | -0.86 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | LOLA | BELPAM | Hasu Petri | MAH | 0.17 | 5 | 5.17 | KUMA |
| 4 | TICO | AIRTER | Paasila Jonna | HAU | 0.56 | 5 | 5.56 | KUMA |
| 5 | HANI | ROTTWE | Mäkinen Mira | LOISK | 7.17 | 0 | 7.17 | |
| 6 | MONA | NOVNOU | Grönlund Liinu | HAU | 7.40 | 0 | 7.40 | |
| 7 | SERI | ROTTWE | Koski Siru | HSKH | 2.62 | 5 | 7.62 | |
| 8 | VINHA | HOLPKK | Karhunen Ritva | EKK | 1.30 | 10 | 11.30 | |
| 9 | NETTE | X-ROTU | Löyttynen Mia | KANAV | 1.72 | 10 | 11.72 | |
| 10 | ELMO | SNAUTS | Mäkimaa Anne | KANAV | -4.06 | 15 | 15.00 | |
| 11 | MANNA | ISOVIL | Koponen Tuula | HIHA | 10.09 | 5 | 15.09 | |
| 12 | NETTE | DALMAT | Korhonen Seija | HIHA | 2.09 | 15 | 17.09 | |
| 13 | DEMI | X-ROTU | Huittinen Eve | ATD | 8.89 | 10 | 18.89 | |
| 14 | MAKKONEN | AUSKAR | Einola Seppo | HSKH | -9.69 | 20 | 20.00 | |
| 15 | KOSMO | BELPAT | Koponen Risse | HSKH | 10.99 | 10 | 20.99 | |
| 16 | NOONA | DALMAT | Tiainen Seija | HSKH | 14.51 | 10 | 24.51 | |
| - | LADY | DALMAT | Tulonen Timo | AGRY | 7.59 | 20 | 27.59 | |
| VENDI | X-ROTU | Wirèn Tarja | KYKY | HYL | ||||
| BERTTA | ISOVIL | Veijalaine Anne-Mari | KKK | HYL | ||||
| BADE | BELPAG | Jungarå Åsa | KKK | HYL | ||||
| MUSTA VARJ | X-ROTU | Kähkönen Veli | ATD | HYL | ||||
| SHOKKI | PITCOL | Koskinen Janne | JAU | HYL | ||||
| TAMI | SAKPAI | Filander Minna | KYKY | HYL | ||||
| NICKE | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | HYL | ||||
| VENLA | SNAUTS | Puustinen Marjukka | KKK | HYL | ||||
| NETA | PUMI | Hörkkö Eija | ATT | POIS |
Ihanneaika: 50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNI | KROMFO | Eskola Kaisa | -9.52 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | |
| 2 | MINDI | BELPAT | Söderlund Christian | KKK | -8.72 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | SARA | BELPAG | Hasu Piia | MAH | -7.95 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 4 | VITO | BELPAM | Masalin Mira | KKK | -7.13 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 5 | RANSU | PUMI | Ojala Nora | JAU | -6.91 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 6 | KEEPER | KULNOU | Landin Bengt-Göran | ALIBK | -5.28 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 7 | DOORA | LYHCOL | Mäenpää Merja | KKK | -4.63 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 8 | FUUGA | BORCOL | Eskelinen Anne | TSAU | -3.06 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 9 | FRIDA | VEHTER | Räisänen Sari | JANKK | -1.40 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 10 | OKKO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | -0.70 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 11 | IRMA | IRLTER | Rautala Mikko | KKK | -0.60 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 12 | HAPPY | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | 0.54 | 0 | 0.54 | 0-KUMA |
| 13 | AMI | PITCOL | Arola Eero | AGRY | 3.23 | 0 | 3.23 | KUMA |
| 14 | TEDI | BORCOL | Saarela Soini | HSKH | -11.13 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 15 | OSKU | BORCOL | Himilä Pasi | KKK | -9.46 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 16 | ROKI | KROMFO | Mattsson Allan | KOUSK | -7.99 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 17 | EVE | BELPAT | Kukkula Jari | ATT | -5.74 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 18 | CECI | SHELAM | Knuutti Jaakko | HSKH | -5.06 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 19 | MISKA | PITCOL | Alatalo Tiina | JAU | -4.60 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 20 | NALLE | PITCOL | Alatalo Liisa | JAU | -3.60 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 21 | RICI | BELPAT | Lankinen Hannele | KKK | -0.94 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 22 | ZADRINA | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | 3.21 | 5 | 8.21 | |
| 23 | ARMI | ESPVES | Rantakangas Elina | JAU | -6.96 | 10 | 10.00 | |
| 23 | SASCA | BELPAM | Markkanen Jonna | MAH | -6.96 | 10 | 10.00 | |
| JAKKE | PARCOL | Kähkönen Petri | HIHA | HYL | ||||
| ROBI | BELPAT | Moro Pia | KKK | HYL | ||||
| MERRI | BELPAG | Tuominen Laura | HYL | |||||
| ANTTI | VEHTER | Oinonen Mauri | KKK | POIS | ||||
| SONI | BELPAT | Kemppainen Seppo | KKK | POIS | ||||
| CENI | ESPVES | Kobylin Sanna | JAU | POIS |
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURI | X-ROTU | Köninki Katri | AGRY | -13.25 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| RIKU | TIISPA | Fagerström Isabella | HSKH | HYL | ||||
| DADDY | WECOPE | Kaukinen Markku | JAU | HYL | ||||
| OTTO | WECOPE | Kaukinen Susanna | JAU | HYL | ||||
| TESSA | BEAGLE | Salonen Laura | ATT | POIS |
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON | PARJAC | Kiri Marju | -4.06 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | |
| 2 | ROSI | WALTER | Mäkelä Sari | -2.02 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | |
| 3 | GOOFY | BORTER | Jansson Annika | KKK | 1.03 | 0 | 1.03 | KUMA |
| 4 | VELMA | STAFTE | Saastamoinen Kirsi | HSKH | 4.27 | 0 | 4.27 | KUMA |
| 5 | TIMI | WECOPE | Koistinen Tiina | RISKK | -0.61 | 10 | 10.00 | |
| 6 | BIM | PARJAC | Kiri Marju | LÄGI | 3.14 | 10 | 13.14 | |
| 7 | CESSI | STAFTE | Westermarck Irmeli | KKK | -2.58 | 15 | 15.00 | |
| 8 | NALLE | LÄGPYS | Saari Milla | KKK | -0.10 | 20 | 20.00 | |
| 9 | SIMBA | SHELAM | Knuutti Jaakko | HSKH | 7.77 | 15 | 22.77 | |
| 10 | KINGI | PAPILL | Hyttinen Juha | JANKK | 13.78 | 10 | 23.78 | |
| 11 | MIKKI | STAFTE | Hirvonen Juha | LÄGI | 9.13 | 15 | 24.13 | |
| 12 | MONO | KETTES | Antikainen Riikka | 14.63 | 10 | 24.63 | ||
| OTTO | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | 11.61 | 20 | 31.61 | ||
| DALI | CAVSPA | Uuksulainen Laura | HAU | HYL | ||||
| HENNA | KÄÄVIL | Warjus Sanna | KYKY | HYL | ||||
| NASU | KÄÄPIN | Savioja Anne | TUUKK | HYL | ||||
| VILKKU | KETTES | Juottonen Tuija | P-HAU | HYL | ||||
| MIISA | KESVIL | Veijalainen Anne-Mar | KKK | HYL | ||||
| TÄPLÄ | X-ROTU | Antikainen Riikka | HYL | |||||
| TESSA | BEAGLE | Salonen Laura | ATT | POIS | ||||
| NIKI | KETTES | Grönlund Anna-Maija | KKK | POIS | ||||
| NESSI | BORTER | Kovanen Laura | BORTK | POIS | ||||
| DIXIE | STAFTE | Westermarck Irmeli | KKK | POIS |
Ihanneaika:47
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULU | BORTER | Saari Tuija | BORTK | -8.05 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | SAKU | SHELAM | Myllyoja Karoliina | JAT | -6.00 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | ELLI | BORTER | Wikström Mia | JAU | -5.16 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 4 | SARA | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | -3.26 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 5 | TINI | BASPET | Takala Martti | TUUKK | -2.19 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 6 | NESSI | BORTER | Kovanen Laura | BORTK | -1.16 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 7 | SESI | KÄÄVIL | Koponen Tuula | HIHA | 3.17 | 0 | 3.17 | KUMA |
| 8 | PIPSA | SHELAM | Lehtiö Anja | HSKH | -8.50 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 9 | REPE | WALTER | Kunnamo Elisa | -4.67 | 5 | 5.00 | KUMA | |
| 10 | ESSY | X-ROTU | Mäki Teija | ATD | -0.97 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 11 | LULU | PHALEN | Likola-Salonen Merja | JAT | 0.15 | 5 | 5.15 | KUMA |
| 12 | GINNY | X-ROTU | Hiltunen Kirsi | ATD | 0.59 | 5 | 5.59 | KUMA |
| 13 | TYTTI | X-ROTU | Hiltunen Kirsi | ATD | 8.23 | 0 | 8.23 | |
| 14 | CASSU | CAVSPA | Backholm Marjatta | EKK | 3.54 | 5 | 8.54 | |
| 15 | SIIRI | KESVIL | Juuma Ulla | KOUSK | 3.22 | 10 | 13.22 | |
| 16 | SOFI | COCSPA | Tuominen Laura | 4.94 | 10 | 14.94 | ||
| 17 | MINTTU | SHELAM | Lehtiö Anja | HSKH | -8.82 | 25 | 25.00 | |
| NIKO | X-ROTU | Levistö Kirsti | JAT | HYL | ||||
| VALO | PARJAC | Kiri Marju | LÄGI | HYL | ||||
| HEPULI | KROMFO | Eskola Kaisa | HYL | |||||
| RENNY | KESVIL | Lehtonen Anne | TSAU | POIS | ||||
| VEERA | BICFRI | Mäenpää Hanna | EKK | POIS |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |