Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Tampere 6.2.2000 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Jari Suominen / Minna Jokisaari
* Timanttiset Ranking *
III-luokissa Pedigree PAL osakilpailu
Järjestäjä: TamSK - Tampere


Kiitos ratapiiroksista Minna Jokisaarelle. Kuvan näet valitsemalla alla olevista linkeistä.



Tampereen maneesikisoissa kisattiin samanaikaisesti kahdella eri radalla, 1-2 luokat toisella (tuomari Jari Suominen), ja kolmosluokan P-C osakilpailu (tuomari Minna Jokisaari) toisella. Järjestelyt sujuivat suuresta koiramäärästä huolimatta kutakuinkin aikataulussa ja muutenkin ihan mukavasti, mitä nyt syötävää olisi saanut kanttiinissa riittää pitempään. Kisa oli samalla kolmosluokassa vuoden ensimmäinen Pedigree PAL osakilpailu, mikä varmasti taas vaikutti kolmosluokan suureen osallistujamäärään. Pedigree finaali pidetään perinteisesti lokakuussa Mikkelissä, johon pääsivät perusradan ja hyppyradan yhteistulosten perusteella 5 parasta tästä kisasta.

Suuri kiitos kaikille työntekijöille ja tuomareille!

Tässä siis viralliset tulokset:



Kiitosta tuloksista Harri Huittiselle


Mini I

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 50
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Melu BORTER Varonen Tiina BORTK 38,42 -11,58 0 -11,58 KUMA
2 Wendy JAPPYS Kangasmaa Heini TAMSK 43,89 -6,11 0 -6,11 KUMA
3 Viivi COTTUL Nissinen Lea TAMSK 51,24 1,24 0 1,24 KUMA
4 Hilda TARUPI Laine Terhi TAMSK 44,59 -5,41 10 10,00
5 Essi PYRPAP Tuominen Miia TAMSK 50,59 0,59 10 10,59
6 Peppi SHELAM Laukka Anu LAGU 54,57 4,57 10 14,57
7 Lilli AUSTER Viinikkala Riina RAUKS 41,24 -8,76 15 15,00
8 Kurttis X-ROTU Hallikainen Mirja RIISK 55,25 5,25 10 15,25
9 Otto WECOPE Kaukinen Susanna JAU 56,62 6,62 10 16,62
10 Pippuri KKETTE Vainio Seija JAT 53,30 3,30 20 23,30
11 Osku COTTUL Harju Outi TAMSK 65,07 15,07 20 35,07
12 Nita COCSPA Jyrkiäinen Carita KANKK HYL
13 Daddy WECOPE Kaukinen Markku JAU HYL
14 Tane SHELAM Herranen Kaisa TAMSK HYL
15 Eemeli CAITER Lehtimäki Mari ÄETSK HYL
16 Rasmus BORTER Norrgård Annika BORTK HYL
17 Minka CAVSPA Ylä-Tuuhonen Kaisa TAMSK HYL
18 Niki NORWTE Roiha Hannele TAMSK HYL
19 Tikru PHALEN Yliselä Aura JAT HYL
20 Donna SHELAM Pääläinen Virve RIISK HYL


Maxi I

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 50
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Atte BELPAT Myllymäki Päivi TAMSK 35,12 -14,88 0 -14,88 KUMA
2 Pimu X-ROTU Riutta Hanna TAMSK 38,29 -11,71 0 -11,71 KUMA SERT
3 Fanny LAPPOR Leppälä Laura TAMSK 40,45 -9,55 0 -9,55 KUMA
4 Kosmo BELPAT Koponen Risse HSKH 41,04 -8,96 0 -8,96 KUMA
5 Jymy HOLPAP Leppänen Pertti LÄGI 43,78 -6,22 0 -6,22 KUMA
6 Arttu X-ROTU Frisk Hanne TAMSK 46,04 -3,96 0 -3,96 KUMA SERT
7 Pepi X-ROTU Jyränen Samuli VALKK 48,20 -1,80 0 -1,80 KUMA
8 Santtu X-ROTU Ahoranta Virpi VIRTA 50,97 0,97 0 0,97 KUMA
9 Vikke BELPAT Maijanen Janne KANKK 32,62 -17,38 5 5,00 KUMA
10 Pomo SAKPAI Lampinen Kirsi P-HAU 39,90 -10,10 5 5,00 KUMA
11 Nitro NOVNOU Piiroinen Riika AUNU 40,47 -9,53 5 5,00 KUMA SERT
12 Pigge BELPAG Eloluoma Anne YLÖKK 43,34 -6,66 5 5,00 KUMA
13 Tassu NEWFOU Keski-Korpela Petri TAMSK 53,05 3,05 5 8,05
14 Renny PYRPAP Lalja Katri TAMSK 39,29 -10,71 10 10,00
15 Sara SAKPAI Heikniemi Hanna AUNU 40,95 -9,05 10 10,00
16 Kasper KULNOU Rajala Tiina KANKK 43,70 -6,30 10 10,00
17 Lahja WALSPA Karhu Maarit HUPU 45,86 -4,14 10 10,00
18 Rusina X-ROTU Heinonen Sari VIRTA 51,73 1,73 10 11,73
19 Pipsa DALMAT Rautanen Susanna VALKK 43,24 -6,76 15 15,00
20 Coco BORCOL Hannikainen Elina TAMSK 53,69 3,69 15 18,69
21 Jege SNAUTS Jussila Laura HÄMKK 41,30 -8,70 20 20,00
22 Mustonen PARCOL Valkonen Maijaliisa HIHA 60,78 10,78 10 20,78
23 Rommi PKSAKS Virtanen Katariina TAMSK 52,68 2,68 20 22,68
24 Passe X-ROTU Heinonen Mari VIRTA HYL
25 Viljo PARCOL Martikainen Tuulia VALKK HYL
26 Lotta LABNOU Haapamäki Noora YLÖKK HYL
27 Wanni BORCOL Mäkelä Riikka RAUKS HYL
28 Bantzu BELPAG Sulku Pilpa TAMSK HYL
29 Zorro BORCOL Kärnä Sari TAMSK HYL
30 Eve KERTER Inkinen Kirsimaaria TAMSK HYL
31 Joona AUSPAI Salmela Jari TAMSK HYL
32 Varma WALSPA Karhu Maarit HUPU HYL
33 Rolle PITCOL Pohjola Harri UPK HYL
34 Veeti BELPAT Maijanen Suvi KANKK HYL


Mini II

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 50
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Rebecca KESVIL Hartin Tuija TAMSK 41,65 -8,35 0 -8,35 KUMA
2 Anitra KÄÄVIL Halme Nina TAMSK 43,32 -6,68 0 -6,68 KUMA
3 Vilkku SKETTE Juottonen Tuija P-HAU 43,57 -6,43 0 -6,43 KUMA
4 Siiri PJRTER Elo Erika TAMSK 43,69 -6,31 0 -6,31 KUMA
5 Arttu KÄÄSNA Korhonen Tarja AGRY 44,12 -5,88 0 -5,88 KUMA
6 Pipsa PYRPAP Pirhonen Rinna YLÖKK 44,13 -5,87 0 -5,87 KUMA
7 Prini PUMI Malmberg Jonna TAMSK 45,12 -4,88 0 -4,88 KUMA
8 Nipsu SHELAM Tervonen Kaisa RIISK 46,61 -3,39 0 -3,39 KUMA
9 Jonathan KÄÄVIL Helin Outi TAMSK 47,28 -2,72 0 -2,72 KUMA
10 Pimu SHELAM Kangasaho Kati VAS 36,01 -13,99 5 5,00 KUMA
11 Sutinen SHELAM Kortteenperä Miira LAGU 39,71 -10,29 5 5,00 KUMA
12 Bella COCSPA Kukkonen Jouko RAUKS 41,95 -8,05 5 5,00 KUMA
13 Simo KÄÄSNA Kortelainen Tommi P-HAU 42,75 -7,25 5 5,00 KUMA
14 Moses BORTER Norrgård Annika BORTK 42,87 -7,13 5 5,00 KUMA
15 Lili SHELAM Makkonen Susanna TAMSK 43,70 -6,30 5 5,00 KUMA
16 Dixy SHELAM Kaipainen Susa TAMSK 45,08 -4,92 5 5,00 KUMA
17 Gilda STBTER Raatikainen Tiina TAMSK 47,17 -2,83 5 5,00 KUMA
18 Mikki STBTER Hirvonen Juha LÄGI 44,94 -5,06 10 10,00
19 Vikke SHELAM Holm Taru TAMSK 49,16 -0,84 10 10,00
20 Rommi SHELAM Tervonen Seija RIISK 55,94 5,94 5 10,94
21 Nasu KÄÄPIN Savioja Anne TUUKK 53,29 3,29 10 13,29
22 Ytte X-ROTU Mäkelä Riikka RAUKS 41,31 -8,69 15 15,00
23 Lusse CAVSPA Helin Elina TAMSK 48,99 -1,01 15 15,00
24 Timi WECOPE Koistinen Tiina RIISK 45,71 -4,29 20 20,00
25 Jesper PORPOC Niemi Berit TAMSK 66,51 16,51 10 26,51
26 Xena BORTER Ylinen Eeva-Maria BORTK HYL
27 Santtu KKMÄY Mäenpää Marja-Liisa LAGU HYL


Maxi II

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 50
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Spooky BORCOL Leino Jenni LAW 40,15 -9,85 0 -9,85 KUMA
2 Minttu MUDI Puukko Hannu KANAV 40,31 -9,69 0 -9,69 KUMA SERT
3 Laku SNAUTS Kortelainen Sanna P-HAU 40,59 -9,41 0 -9,41 KUMA
4 Nekku X-ROTU Voutilainen Marja-Liisa TAMSK 42,64 -7,36 0 -7,36 KUMA
5 Ruttu PYRPAP Luosto Mari JANKK 44,65 -5,35 0 -5,35 KUMA
6 Sisu SUOLAP Jyränen Samuli VALKK 45,54 -4,46 0 -4,46 KUMA
7 Jutta KULNOU Nyman Minna HSKH 46,27 -3,73 0 -3,73 KUMA
8 Ninnu LYHCOL Myllylä Mira TAMSK 46,98 -3,02 0 -3,02 KUMA
9 Sani PARCOL Ahava Eila YLÖKK 48,91 -1,09 0 -1,09 KUMA
10 Iitu X-ROTU Herranen Mirkka AUNU 52,35 2,35 0 2,35 KUMA
11 Sasa IRLSET Kaasalainen Tuija ÄETSK 54,68 4,68 0 4,68 KUMA
12 Poju X-ROTU Wüthrich Johanna YLÖKK 54,72 4,72 0 4,72 KUMA
13 Junnu NOVNOU Laasanen Hanna TAMSK 34,28 -15,72 5 5,00 KUMA
14 Miina LEONBE Mäntysalo Tapio ATT 41,67 -8,33 5 5,00 KUMA
15 Zorro SNAUTS Nenonen Pentti E-HKK 42,05 -7,95 5 5,00 KUMA
16 Junnu PITCOL Kuljukka Paula JAU 44,44 -5,56 5 5,00 KUMA
17 Bablo NOVNOU Koponen Sanna TSAU 45,07 -4,93 5 5,00 KUMA
18 Sade BELPAT Ohinmaa Riikka JAU 51,24 1,24 5 6,24
19 Muusa LAPPOR Rahkama Tuija ATT 51,59 1,59 5 6,59
20 Demi BORCOL Häggblom Tony LAGU 33,77 -16,23 10 10,00
21 Ceni ESPVES Kobylin Sanna JAU 39,87 -10,13 10 10,00
22 Rölli VEHTER Kuhmonen Ilona TAMSK 44,06 -5,94 10 10,00
23 Kiwi BORCOL Nuttunen Tiina ATT 44,89 -5,11 10 10,00
24 Pepsi KATPAI Sandroos Annikki ÄETSK 50,74 0,74 10 10,74
25 Ira BELPAT Alppinen Kristiina P-HAU 43,27 -6,73 15 15,00
26 Renny PITCOL Pohjola Harri UPK 47,98 -2,02 15 15,00
27 Nette X-ROTU Löyttynen Mia KANAV 50,68 0,68 15 15,68
28 Stara SHELAM Renko Maria TAMSK 46,45 -3,55 20 20,00
29 Jekku VEHTER Rahomäki Pirjo TAMSK HYL
30 Simba ESPVES Varonen Tiina JAU HYL
31 Vilma PITCOL Kuljukka Paula JAU HYL
32 Nepu BORCOL Harju Jari YLÖKK HYL
33 Nella BELPAT Rahunen Mika TAMSK HYL
34 Niisku AIRTER Uusi-Kouvo Eila YLÖKK HYL
35 Aino X-ROTU Lehtonen Pauliina HUISK HYL
36 Manne NOVNOU Karjalainen Tuula TSAU HYL
37 Pipa PMUNST Salonen Pentti TAMSK HYL
38 Riku HOVAWA Toivonen Minna ATT HYL
39 Tinka PYRPAP Makkonen Iita ATT HYL
40 Jymy BORCOL Ranta Päivi LAGU HYL


Mini3 tulokset, perusrata *TR*

AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 6.2.2000 Ihanneaika: 48
Tampere TUOMARI: Minna Jokisaari
Mini 3
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Harry WALTER Mättö Mika JAU 36,27 -11,73 0 -11,73 KUMA
2 Lulu BORTER Saari Tuija BORTK 39,16 -8,84 0 -8,84 KUMA
3 Elli SHELAM Koskinen Tiina TAMSK 39,97 -8,03 0 -8,03 KUMA
4 Teea SHELAM Koskinen Tiina TAMSK 40,36 -7,64 0 -7,64 KUMA
5 Iksu SHELAM Mäenpää Maiju LAGU 41,4 -6,6 0 -6,6 KUMA
6 Eetu BORTER Varonen Tiina BORTK 41,64 -6,36 0 -6,36 KUMA
7 Emppu CAVSPA Pihkanen Mikko TAMSK 42,97 -5,03 0 -5,03 KUMA
8 Tipsi X-ROTU Huttunen Kati HUPU 43,22 -4,78 0 -4,78 KUMA
9 Aida BORTER Sievä Maire TAMSK 43,39 -4,61 0 -4,61 KUMA
10 Riku X-ROTU Vesenterä Pasi P-HAU 46,97 -1,03 0 -1,03 KUMA
11 Niko X-ROTU Levistö Kirsti JAT 47,32 -0,68 0 -0,68 KUMA
12 Manu PAPILL Laine Katja KANKK 48,36 0,36 0 0,36 KUMA
13 Söpö SHELAM Eskola Satu TAMSK 49,16 1,16 0 1,16 KUMA
14 Bette SHELAM Kouvalainen Kati P-HAU 51,14 3,14 0 3,14 KUMA
15 Tärppi PAPILL Kortetmäki Teea KANKK 51,29 3,29 0 3,29 KUMA
16 Leevi BORTER Huotari Petteri BORTK 36,8 -11,2 5 5 KUMA
17 Minttu SHELAM Lehtiö Anja HSKH 39,15 -8,85 5 5 KUMA
18 Tuisku JAPPYS Karakorpi Anna TAMSK 39,17 -8,83 5 5 KUMA
19 Kira KOOHON Väli-Mattila Tiina RAUKS 39,26 -8,74 5 5 KUMA
20 Affe SHELAM Koskinen Minna ATT 40,82 -7,18 5 5 KUMA
21 Saku SHELAM Myllyoja Karoliina JAT 42 -6 5 5 KUMA
22 Ossi SHELAM Kouvalainen Ari P-HAU 44,46 -3,54 5 5 KUMA
23 Retu BORTER Mäenpää Marja-Liisa LAGU 46,76 -1,24 5 5 KUMA
24 Veera SHELAM Karinen Piia TAMSK 47,06 -0,94 5 5 KUMA
25 Väinö KÄÄSNA Nieminen Suvi SKSNAU 47,16 -0,84 5 5 KUMA
26 Win LUNKOI Hilli Satu JAU 47,8 -0,2 5 5 KUMA
27 Asta SCHAPE Kulo Marketta TAMSK 48,94 0,94 5 5,94 KUMA
28 Senna JAPPYS Valkeapää Johanna E-HKK 54,47 6,47 0 6,47
29 Marcos COTTUL Kilponen Reino NOKPK 52,8 4,8 5 9,8
30 Elvis BORTER Luostarinen Pasi BORTK 39,91 -8,09 10 10
31 Paavo BORTER Luostarinen Pasi BORTK 40,26 -7,74 10 10
32 Jeko WECOPE Koskinen Emilia P-HAU 53,35 5,35 5 10,35
33 Tiltu X-ROTU Huttunen Kati HUPU 49,61 1,61 10 11,61
34 Jojo KÄÄSNA Lehtonen Satu TAMSK 41,85 -6,15 15 15
35 Pipsa SHELAM Lehtiö Anja HSKH 42,01 -5,99 15 15
36 Pinja STBTER Lahti Soile HSKH 40,32 -7,68 20 20
37 Nelli SHELAM Syrjälä Tapio RAUKS 60,42 12,42 10 22,42
38 Mira SHELAM Mäki Marko VAS 51,25 3,25 20 23,25
39 Wilma BORTER Huotari Petteri BORTK HYL
40 Tossu SHELAM Aaltonen Harri RAUKS HYL
41 Jesse X-ROTU Salmela Jari TAMSK HYL
42 Lilli CAVSPA Koskinen Juha JANKK HYL
43 Siiri BORTER Kaukinen Sini TAMSK HYL
44 Hepuli KROMFO Eskola Kaisa JAU HYL
45 Jokke KÄÄVIL Koponen Sanna TSAU HYL
46 Repe WALTER Kunnamo Elisa ESPKK HYL
47 Kalle KÄÄVIL Koponen Sanna TSAU HYL
48 Vili BORTER Leimunen Sanna BORTK HYL
49 Aku X-ROTU Jyrkiäinen Carita KANKK HYL
50 Raakel BORTER Vahvaselkä Hanna BORTK HYL
51 Eka BORTER Varonen Tiina BORTK HYL
52 Zero KÄÄSNA Partinen Päivikki JAT HYL


Maxi3 tulokset, perusrata *TR*

AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 6.2.2000 Ihanneaika: 48
Tampere TUOMARI: Minna Jokisaari
Maxi 3
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Miklos PUMI Hillukkala Jorma TSAU 35,95 -12,05 0 -12,05 KUMA
2 Riki BELPAM Saarinen Virpi TUUKK 36,35 -11,65 0 -11,65 KUMA
3 Håkan AUSKAR Madetoja Janne TAMSK 37,86 -10,14 0 -10,14 KUMA
4 Arttu PITCOL Lamberg Tarja KAS 38,79 -9,21 0 -9,21 KUMA
5 Eve BELPAT Kukkula Jari ATT 38,91 -9,09 0 -9,09 KUMA
6 Okko SNAUTS Nenonen Pentti E-HKK 39,73 -8,27 0 -8,27 KUMA
7 Rocky X-ROTU Lampinen Kirsi P-HAU 40,13 -7,87 0 -7,87 KUMA
8 Muska X-ROTU Juottonen Hannu P-HAU 40,33 -7,67 0 -7,67 KUMA
9 Nella HOLPAK Järvinen Riitta-Maija YLÖKK 40,35 -7,65 0 -7,65 KUMA
10 Tyty X-ROTU Peltola Tuija P-HAU 40,58 -7,42 0 -7,42 KUMA
11 Veera BELPAT Leppälä Jukka TAMSK 41,79 -6,21 0 -6,21 KUMA
12 Koukku BELPAT Pihlainen Sirpa TAMSK 45,42 -2,58 0 -2,58 KUMA
13 Meg KOOHON Kortetmäki Teea KANKK 45,72 -2,28 0 -2,28 KUMA
14 Dixi BELPAT Iso-Kuusela Noora P-HAU 46,48 -1,52 0 -1,52 KUMA
15 Iita SUUSNA Mäkinen Anna-Riikka TAMSK 48,35 0,35 0 0,35 KUMA
16 Sinna BORCOL Leino Jenni LAW 38,19 -9,81 5 5 KUMA
17 Melli BOKSER Laitinen Riitta KAS 38,83 -9,17 5 5 KUMA
18 Tekla BORCOL Leinonen Janita LAW 38,88 -9,12 5 5 KUMA
19 Pipari X-ROTU Voutilainen Marja-Liisa TAMSK 38,96 -9,04 5 5 KUMA
20 Cino BELPAG Juvakka Erja YLÖKK 39,02 -8,98 5 5 KUMA
21 Joska PUMI Melakari Tarja KAS 39,22 -8,78 5 5 KUMA
22 Kosti PYRPAP Salonen Sarianna TAMSK 41,18 -6,82 5 5 KUMA
23 Tara X-ROTU Peltola Tuija P-HAU 41,46 -6,54 5 5 KUMA
24 Fanny PITCOL Vainio Anna-Milla JANKK 42,86 -5,14 5 5 KUMA
25 Mitzy DALMAT Tammivuori Tiia AGRY 43,22 -4,78 5 5 KUMA
26 Eppu X-ROTU Hiltunen Anne LAGU 43,89 -4,11 5 5 KUMA
27 Pele ISOVIL Nerg-Toivola Nina KANAV 44,22 -3,78 5 5 KUMA
28 Taika SHELAM Viljanen Marjo TAMSK 45,14 -2,86 5 5 KUMA
29 Leevi X-ROTU Talasmäki Anne TAMSK 46,36 -1,64 5 5 KUMA
30 Bamse HOVAWA Vilkkilä-Qvick Tuulia TAMSK 47,58 -0,42 5 5 KUMA
31 Proto X-ROTU Malmberg Jonna TAMSK 47,64 -0,36 5 5 KUMA
32 Rocky BELPAG Halonen Soile ATT 48,71 0,71 5 5,71 KUMA
33 Likka X-ROTU Viljanen Marjo TAMSK 50,74 2,74 5 7,74
34 Reni KULNOU Järvinen Mia KANAV 35,7 -12,3 10 10
35 Leidi BELPAG Lintunen Ari YLÖKK 36,71 -11,29 10 10
36 Käää BELPAT Will Elina JAT 37,1 -10,9 10 10
37 Sasca BELPAM Markkanen Jonna MAH 38,01 -9,99 10 10
38 Sani PITCOL Koskinen Juha JANKK 38,26 -9,74 10 10
39 Demi BORCOL Kleemola Timo YLÖKK 38,36 -9,64 10 10
40 Q BORCOL Koskinen Tiina TAMSK 39,63 -8,37 10 10
41 Netta PITCOL Mäkinen Mira JANKK 42,74 -5,26 10 10
42 Saku SHELAM Jokinen Asko ATT 43,45 -4,55 10 10
43 Lori AUSPAI Mäki Marko VAS 44,83 -3,17 10 10
44 Antti VEHTER Oinonen Mauri KKK 45,54 -2,46 10 10
45 Vertti SHELAM Syrjälä Tapio RAUKS 47,25 -0,75 10 10
46 Takku PUMI Leppänen Pertti LÄGI 47,4 -0,6 10 10
47 Julle KERTER Lehtinen Sari ATT 54,1 6,1 5 11,1
48 Höpi SCHAPE Nikkanen Tuija FORPK 54,71 6,71 5 11,71
49 Vito BELPAM Masalin Mira KKK 49,73 1,73 10 11,73
50 Etta BORCOL Ranta Päivi LAGU 51,25 3,25 10 13,25
51 Arttu PITCOL Herranen Kaisa TAMSK 40,6 -7,4 15 15
52 Enska ESPVES Lassila Mari JAU 44,57 -3,43 15 15
53 Iines ALAMAL Kallio Mika TSAU 49,69 1,69 15 16,69
54 Sisu BORCOL Hillukkala Jorma TSAU 44,19 -3,81 20 20
55 Jogi PYRPAP Himanen Pertti TAMSK HYL
56 Bino KKSAKS Sammalisto Soile TAMSK HYL
57 Lyyli PYRPAP Nopanen Janne TAMSK HYL
58 Jaki BEAUCE Jokinen Asko ATT HYL



Pedigree PAL CUP, perus- ja hyppyradan yhteistulokset

Finaaliin siis pääsivät kummastakin säkäluokasta viisi parasta.

Mini3, P-C yhteistulokset

AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 6.2.2000 Ihanneaika: 34
Tampere TUOMARI: Minna Jokisaari

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura Yht. Tulos Yht. RV Yht. AV 1.rata Tulos 1.rata RV 1.rata AV 2.rata Tulos 2.rata RV 2.rata aika 2.rata AV
1 Lulu BORTER Saari Tuija BORTK -11,89 0 -11,89 -8,84 0 -8,84 -3,05 0 30,95 -3,05
2 Elli SHELAM Koskinen Tiina TAMSK -9,89 0 -9,89 -8,03 0 -8,03 -1,86 0 32,14 -1,86
3 Iksu SHELAM Mäenpää Maiju LAGU -7,28 0 -7,28 -6,6 0 -6,6 -0,68 0 33,32 -0,68
4 Emppu CAVSPA Pihkanen Mikko TAMSK 1,17 0 1,17 -5,03 0 -5,03 1,17 0 35,17 1,17
5 Teea SHELAM Koskinen Tiina TAMSK 1,8 0 1,8 -7,64 0 -7,64 1,8 0 35,8 1,8
6 Riku X-ROTU Vesenterä Pasi P-HAU 2,31 0 2,31 -1,03 0 -1,03 2,31 0 36,31 2,31
7 Harry WALTER Mättö Mika JAU 5 5 -14,63 -11,73 0 -11,73 5 5 31,1 -2,9
8 Tuisku JAPPYS Karakorpi Anna TAMSK 5 5 -10,91 5 5 -8,83 -2,08 0 31,92 -2,08
9 Kira KOOHON Väli-Mattila Tiina RAUKS 5 5 -10,83 5 5 -8,74 -2,09 0 31,91 -2,09
10 Saku SHELAM Myllyoja Karoliina JAT 5 5 -6,43 5 5 -6 -0,43 0 33,57 -0,43
11 Ossi SHELAM Kouvalainen Ari P-HAU 5 5 -5,52 5 5 -3,54 -1,98 0 32,02 -1,98
12 Tipsi X-ROTU Huttunen Kati HUPU 5,41 5 0,41 -4,78 0 -4,78 5,41 5 34,41 0,41
13 Söpö SHELAM Eskola Satu TAMSK 6,14 0 6,14 1,16 0 1,16 4,98 0 38,98 4,98
14 Eetu BORTER Varonen Tiina BORTK 6,98 5 1,98 -6,36 0 -6,36 6,98 5 35,98 1,98
15 Väinö KÄÄSNA Nieminen Suvi SKSNAU 7,12 5 2,12 5 5 -0,84 2,12 0 36,12 2,12
16 Paavo BORTER Luostarinen Pasi BORTK 10 10 -12,95 10 10 -7,74 -5,21 0 28,79 -5,21
17 Minttu SHELAM Lehtiö Anja HSKH 10 10 -11,09 5 5 -8,85 5 5 31,76 -2,24
18 Aida BORTER Sievä Maire TAMSK 10,68 5 5,68 -4,61 0 -4,61 10,68 5 39,68 5,68
19 Affe SHELAM Koskinen Minna ATT 11,43 5 6,43 5 5 -7,18 6,43 0 40,43 6,43
20 Asta SCHAPE Kulo Marketta TAMSK 13,52 10 3,52 5,94 5 0,94 7,58 5 36,58 2,58
21 Tiltu X-ROTU Huttunen Kati HUPU 14,45 10 4,45 11,61 10 1,61 2,84 0 36,84 2,84
22 Retu BORTER Mäenpää Marja-Liisa LAGU 14,85 10 4,85 5 5 -1,24 9,85 5 38,85 4,85
23 Pipsa SHELAM Lehtiö Anja HSKH 15 15 -10,35 15 15 -5,99 -4,36 0 29,64 -4,36
24 Jojo KÄÄSNA Lehtonen Satu TAMSK 15 15 -7,57 15 15 -6,15 -1,42 0 32,58 -1,42
25 Tärppi PAPILL Kortetmäki Teea KANKK 15,31 0 15,31 3,29 0 3,29 12,02 0 46,02 12,02
26 Win LUNKOI Hilli Satu JAU 19,09 10 9,09 5 5 -0,2 14,09 5 43,09 9,09
27 Elvis BORTER Luostarinen Pasi BORTK 20 20 -10,33 10 10 -8,09 10 10 31,76 -2,24
28 Pinja STBTER Lahti Soile HSKH 25 25 -9,59 20 20 -7,68 5 5 32,09 -1,91
29 Veera SHELAM Karinen Piia TAMSK 28,12 15 13,12 5 5 -0,94 23,12 10 47,12 13,12
30 Jeko WECOPE Koskinen Emilia P-HAU 34,45 15 19,45 10,35 5 5,35 24,1 10 48,1 14,1
31 Nelli SHELAM Syrjälä Tapio RAUKS 39,22 15 24,22 22,42 10 12,42 16,8 5 45,8 11,8
32 Niko X-ROTU Levistö Kirsti JAT HYL -0,68 0 -0,68 897 0 931 897
34 Bette SHELAM Kouvalainen Kati P-HAU HYL 3,14 0 3,14 897 0 931 897


Maxi3, P-C yhteistulokset

AGILITY-KILPAILUN PÖYTÄKIRJA 6.2.2000 Ihanneaika: 40
Tampere TUOMARI: Minna Jokisaari

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura Yht. Tulos Yht. RV Yht. AV 1.rata Tulos 1.rata RV 1.rata AV 2.rata Tulos 2.rata RV 2.rata aika 2.rata AV
1 Rocky X-ROTU Lampinen Kirsi P-HAU -15,48 0 -15,48 -7,87 0 -7,87 -7,61 0 32,39 -7,61
2 Arttu PITCOL Lamberg Tarja KAS -14,93 0 -14,93 -9,21 0 -9,21 -5,72 0 34,28 -5,72
3 Okko SNAUTS Nenonen Pentti E-HKK -13,42 0 -13,42 -8,27 0 -8,27 -5,15 0 34,85 -5,15
4 Eve BELPAT Kukkula Jari ATT -13,32 0 -13,32 -9,09 0 -9,09 -4,23 0 35,77 -4,23
5 Tyty X-ROTU Peltola Tuija P-HAU -12,65 0 -12,65 -7,42 0 -7,42 -5,23 0 34,77 -5,23
6 Muska X-ROTU Juottonen Hannu P-HAU -12,34 0 -12,34 -7,67 0 -7,67 -4,67 0 35,33 -4,67
7 Meg KOOHON Kortetmäki Teea KANKK 0,53 0 0,53 -2,28 0 -2,28 0,53 0 40,53 0,53
8 Iita SUUSNA Mäkinen Anna-Riikka TAMSK 2,92 0 2,92 0,35 0 0,35 2,57 0 42,57 2,57
9 Miklos PUMI Hillukkala Jorma TSAU 5 5 -19,74 -12,05 0 -12,05 5 5 32,31 -7,69
10 Håkan AUSKAR Madetoja Janne TAMSK 5 5 -15,48 -10,14 0 -10,14 5 5 34,66 -5,34
11 Joska PUMI Melakari Tarja KAS 5 5 -15,17 5 5 -8,78 -6,39 0 33,61 -6,39
12 Pipari X-ROTU Voutilainen Marja-Liisa TAMSK 5 5 -14,42 5 5 -9,04 -5,38 0 34,62 -5,38
13 Kosti PYRPAP Salonen Sarianna TAMSK 5 5 -14,32 5 5 -6,82 -7,5 0 32,5 -7,5
14 Cino BELPAG Juvakka Erja YLÖKK 5 5 -12,67 5 5 -8,98 -3,69 0 36,31 -3,69
15 Tara X-ROTU Peltola Tuija P-HAU 5 5 -12,44 5 5 -6,54 -5,9 0 34,1 -5,9
16 Eppu X-ROTU Hiltunen Anne LAGU 5 5 -10,66 5 5 -4,11 -6,55 0 33,45 -6,55
17 Veera BELPAT Leppälä Jukka TAMSK 5 5 -9,95 -6,21 0 -6,21 5 5 36,26 -3,74
18 Mitzy DALMAT Tammivuori Tiia AGRY 5 5 -9,8 5 5 -4,78 -5,02 0 34,98 -5,02
19 Pele ISOVIL Nerg-Toivola Nina KANAV 5 5 -5,34 5 5 -3,78 -1,56 0 38,44 -1,56
20 Bamse HOVAWA Vilkkilä-Qvick Tuulia TAMSK 5,55 5 0,55 5 5 -0,42 0,55 0 40,55 0,55
21 Proto X-ROTU Malmberg Jonna TAMSK 6,35 5 1,35 5 5 -0,36 1,35 0 41,35 1,35
