Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Järjestäjä: P-HAU, Lahti
Ihanneaika: 60
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | -2.37 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | KASPERI | CAVSPA | Pehkonen Heidi | KYKY | 3.63 | 0 | 3.63 | KUMA |
3 | TINKA | SHELAM | Strömberg Tero | TAMSK | -13.91 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | VILKKU | KETTES | Juottonen Tuija | P-HAU | -6.55 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | ROSI | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | -3.62 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | JADE | KÄÄVIL | Warjus Leena | KYKY | 6.36 | 0 | 6.36 | |
7 | VALLU | CAVSPA | Väisänen Kari | HSKH | 1.75 | 10 | 11.75 | |
8 | MACY | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | -0.97 | 15 | 15.00 | |
9 | TANE | SHELAM | Herranen Kaisa | TAMSK | -0.19 | 15 | 15.00 | |
- | VÄISKI | WECOPE | Pasi Heidi | KOUSK | 6.02 | 25 | 31.02 | |
BIANCA | SHELAM | Oksman Riitta | HAMSK | HYL | ||||
PENNI | X-ROTU | Haataja Janne | P-HAU | HYL | ||||
JIVE | TOYVIL | Mallat Risto | HAU | HYL | ||||
BIM | PARJAC | Kiri Marju | LÄGI | HYL | ||||
ASSI | TIITER | Valkonen Tea | P-HAU | HYL | ||||
BELLE | BEAGLE | Kukkala Elina | YLÖKK | HYL | ||||
RASMUS | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | HYL | ||||
Jojo | PYRPAP | Jaana Malaska | LAU | HYL | ||||
SIMO | KÄÄSNA | Kortelainen Tommi | P-HAU | POIS | ||||
RENNY | JAPPYS | Kailio Heidi | HPSK | POIS | ||||
MILLA | SHELAM | Järvinen Vuokko | HPSK | POIS |
Järjestäjä: P-HAU, Lahti
Ihanneaika: 60
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROOSA | KULNOU | Niemelä Anne | MAH | -4.86 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | LIKKA | SUOLAP | Puruskainen Mia | ATD | -3.36 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | MOONA | X-ROTU | Pelkonen Mirjam | RISKK | -3.05 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | JAKSI | BELPAT | Hynninen Tanja | WUOKS | 1.10 | 0 | 1.10 | KUMA |
5 | NITRO | BORCOL | Nikulainen Pekka | MAH | -15.61 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | IINES | ESPVES | Lassila Mari | JAU | -9.37 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | ISA | BRIARD | Kilpeläinen Kati | KYKY | -9.00 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | NINNU | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | -7.89 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | WANDA | BELPAG | Piirainen Katariina | P-HAU | -1.21 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | PIMU | PITCOL | Räsänen Rea | KITKK | -0.46 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | EVITA | KULNOU | Kiiskinen Mari | KANAV | 3.73 | 5 | 8.73 | |
12 | PAKSU-LAKU | BRIARD | Hynninen Paula | KYKY | -9.90 | 10 | 10.00 | |
13 | ELMO | SNAUTS | Kortelainen Tommi | KANAV | -5.91 | 10 | 10.00 | |
14 | PEETU | BELPAT | Soini Sari | KYKY | -5.16 | 10 | 10.00 | |
15 | ROOPE | X-ROTU | Solja Sini | WUOKS | -4.98 | 10 | 10.00 | |
16 | AMI | PARCOL | Jansson Ritva | KYKY | -4.43 | 10 | 10.00 | |
17 | SAARA | HOVAWA | Niska Maria | PORSK | -2.86 | 10 | 10.00 | |
18 | NICKE | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | -2.56 | 10 | 10.00 | |
19 | SERI | ROTTWE | Koski Siru | HSKH | -1.07 | 10 | 10.00 | |
20 | JUNNU | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | 2.89 | 10 | 12.89 | |
21 | PIRKKA PEK | PARCOL | Kuutti Sari | KOUSK | 4.13 | 10 | 14.13 | |
22 | EVE | KKETTE | Inkinen Kirsimaria | TAMSK | -11.99 | 15 | 15.00 | |
23 | NIISKU | AIRTER | Uusi-Kouvo Eila | YLÖKK | -8.85 | 15 | 15.00 | |
24 | TOSCA | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | -6.74 | 15 | 15.00 | |
25 | IZA | UNKVIS | Marin Matti | WUOKS | -3.97 | 15 | 15.00 | |
26 | LAKU | SNAUTS | Kortelainen Tommi | P-HAU | -3.57 | 20 | 20.00 | |
27 | NETTE | X-ROTU | Mikkola Marko | KANAV | -0.05 | 20 | 20.00 | |
TAMI | SAKPAI | Filander Minna | KYKY | HYL | ||||
WÄINÖ | BORCOL | Puruskainen Mia | ATD | HYL | ||||
ARA | BELPAT | Lehvä Outi | P-HAU | HYL | ||||
SANTRA | SNAUTS | Kaukoranta Asta | KYKY | HYL | ||||
VENDI | X-ROTU | Wirén Tarja | KYKY | HYL | ||||
IRA | BELPAT | Alppinen Kristiina | P-HAU | HYL | ||||
SORI | KULNOU | Rousku Tarja | KYKY | HYL | ||||
TICO | HOLPKP | Sepponen Harri | MAH | HYL | ||||
NEKKU | BELPAG | Uura Kati | JAU | HYL | ||||
MACRO | SAKPAI | Kylmälä Merja | WUOKS | HYL | ||||
MOONA | BOUVIE | Pulliainen Anu | MAH | HYL | ||||
SINDY | PITCOL | Nurmi Satu | RISKK | HYL | ||||
REMU | HOVAWA | Mustonen Kimmo | JAT | POIS | ||||
MAKKONEN | AUSKAR | Einola Seppo | HSKH | POIS | ||||
SANI | PARCOL | Ahava Eila | YLÖKK | POIS |
Järjestäjä: P-HAU, Lahti
Ihanneaika: 60
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLI | SHELAM | Pessa Jenni | KOUSK | -8.59 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | JERRY-JEE | JAPPYS | Kailio Heidi | HPSK | 0.31 | 0 | 0.31 | 0-KUMA |
3 | EELIS | AUSTER | Saarinen Päivi | KANAV | -0.26 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | RONI | SHELAM | Lassila Tuija | PORSK | 0.45 | 10 | 10.45 | |
5 | OTTO | WECOPE | Kaukinen Susanna | JAU | 8.83 | 10 | 18.83 | |
6 | LAKU | COCSPA | Saarainen Marjut | KYKY | -1.57 | 20 | 20.00 | |
7 | DINI | AUSTER | Niemi Niina | P-HAU | 6.24 | 15 | 21.24 | |
8 | DADDY | WECOPE | Kaukinen Markku | JAU | 2.88 | 20 | 22.88 | |
FONTTI | SHELAM | Tervonen Sari | NASKH | HYL | ||||
NERO | SHELAM | Parviainen Tuija | PORSK | HYL | ||||
MINNI | KÄÄVIL | Warjus Risto | KYKY | HYL | ||||
PAMPA | X-ROTU | Mäkelä Tarja | KANAV | HYL | ||||
HELMI | AUSTER | Saarinen Leena | KANAV | HYL | ||||
METKU | SHELAM | Metso Sirkka-Liisa | P-HAU | HYL | ||||
NALLE | SHELAM | Iivarinen Päivi | MÄNKE | HYL | ||||
TIMI | MANTER | Korpela Anu | KYKY | HYL | ||||
TARA | SAMETE | Uura Katri | JAU | HYL | ||||
UNELMA | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | HYL | ||||
WILMA | X-ROTU | Rinteelä Päivi | P-HAU | HYL | ||||
TOLLO | X-ROTU | Mäkelä Tarja | KANAV | HYL | ||||
ESSI | PYRPAK | Tuominen Miia | TAMSK | HYL | ||||
EEVI | KÄÄPIN | Lahtinen Titta-Maria | NASKH | HYL | ||||
SELMA | SHELAM | Järvinen Vuokko | HPSK | POIS | ||||
JASU | JAPPYS | Leppänen Marja | MÄNKE | POIS |
Järjestäjä: P-HAU, Lahti
Ihanneaika: 60
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIMU | BRIARD | Lahtinen Anne-Riitta | P-HAU | -3.92 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | SANNI | KULNOU | Ryhänen Eero | KANAV | -3.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
3 | GIZMO | SOILE TANKKA | LAU | -7.87 | 10 | 10.00 | ||
4 | KIIA | BOKSER | Vesalainen Tuula | ARTEM | 1.13 | 10 | 11.13 | |
5 | ROMI | PITCOL | Pulkkinen Päivi | P-HAU | 1.68 | 10 | 11.68 | |
6 | ARTTU | PITCOL | Nissinen Sari | 2.98 | 10 | 12.98 | ||
7 | SAMI | BORCOL | Teittinen Tuija | MAH | -21.30 | 15 | 15.00 | |
8 | SORJA | BELPAT | Leino Sinikka | KANAV | -14.44 | 15 | 15.00 | |
9 | BLONDIE | BELPAT | Tallberg Pernilla | PORSK | 7.76 | 10 | 17.76 | |
10 | EDU | PORVES | Ojala Anu | 6.77 | 15 | 21.77 | ||
11 | TOTO | ESPVES | Petro Noora | P-HAU | -11.05 | 25 | 25.00 | |
12 | POPI | PARCOL | Laitinen Arto | P-HAU | -5.45 | 25 | 25.00 | |
- | RIVA | BELPAG | Pohjola Mari | HPSK | 6.05 | 20 | 26.05 | |
- | ROOSA | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | 7.46 | 20 | 27.46 | |
- | RONI | X-ROTU | Nieminen Eija | KANAV | 22.68 | 10 | 32.68 | |
RONI | BELPAT | Mikkola Marko | KANAV | HYL | ||||
JÄPÄ | KULNOU | Jokela Maikki | KANAV | HYL | ||||
JASU | LAPKOI | Pasi Heidi | KOUSK | HYL | ||||
IDA | ISOVIL | Keiski Ilpo | HYL | |||||
TESSA | VANLAM | Niittylä Jenni | P-HAU | HYL | ||||
MAIJA | HOLPAL | Lähdesmäki Tarja | KANAV | HYL | ||||
AIDA | BELPAT | TUIJA KÄÄRIÄINEN | P-HAU | HYL | ||||
HELMI | TIINA KOPONEN | MAH | HYL | |||||
SPEEDY | BELPAG | Takapuro Maarit | JAU | POIS | ||||
RUNE | ISLLAM | Riiali Miisa | LAU | POIS |
Järjestäjä: P-HAU, Lahti
Ihanneaika: 48
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TINKA | SHELAM | Strömberg Tero | TAMSK | -11.92 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | BIM | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -10.66 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | TUISKU | SHELAM | Pylvänäinen Pirkko-L | MAH | -6.89 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | TANE | SHELAM | Herranen Kaisa | TAMSK | -5.50 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | OTTO | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | -5.34 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | JIVE | TOYVIL | Mallat Risto | HAU | -1.94 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
7 | PENNI | X-ROTU | Haataja Janne | P-HAU | -1.60 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
8 | KASPERI | CAVSPA | Pehkonen Heidi | KYKY | 3.09 | 0 | 3.09 | KUMA |
9 | BELLE | BEAGLE | Kukkala Elina | YLÖKK | 4.83 | 0 | 4.83 | KUMA |
10 | MACY | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | -8.26 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | ROSI | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | -8.01 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | KINGI | PAPILL | Hyttinen Juha | JANKK | 0.06 | 5 | 5.06 | KUMA |
13 | RÄPSÄ | PETBRA | Merivirta Timo | MAH | 0.56 | 5 | 5.56 | KUMA |
14 | RASMUS | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | -8.35 | 10 | 10.00 | |
15 | VILKKU | SILKET | Juottonen Tuija | P-HAU | -6.48 | 10 | 10.00 | |
16 | JASU | JAPPYS | Leppänen Marja | MÄNKE | -3.38 | 10 | 10.00 | |
- | JADE | KÄÄVIL | Warjus Leena | KYKY | 21.86 | 10 | 31.86 | |
- | VÄISKI | WECOPE | Pasi Heidi | KOUSK | -6.19 | 35 | 35.00 | |
- | RASMUS | WECOPE | Degerlund Kirsti | KKK | 3.56 | 45 | 48.56 | |
TAIKA | X-ROTU | Töttö Ulla | KOUSK | HYL | ||||
ASSI | TIITER | Valkonen Tea | P-HAU | HYL | ||||
VALLU | CAVSPA | Väisänen Kari | HSKH | HYL | ||||
BIANCA | SHELAM | Oksman Riitta | HAMSK | HYL | ||||
RENNY | JAPPYS | Kailio Heidi | HPSK | POIS | ||||
JONATHAN | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | POIS | ||||
MILLA | SHELAM | Järvinen Vuokko | HPSK | POIS | ||||
JOJO | PYRPAK | JAANA MALASKA | LAU | POIS |
Järjestäjä: P-HAU, Lahti
Ihanneaika: 48
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVE | KERTER | Inkinen Kirsimaria | TAMSK | -11.83 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | IZA | UNKVLY | Marin Matti | Wuoks | -7.41 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | ROOSA | KULNOU | Niemelä Anne | MAH | -7.01 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | SAARA | HOVAWA | Niska Maria | PORSK | -5.23 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | SERI | ROTTWE | Koski Siru | HSKH | -5.12 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | MOONA | X-ROTU | Pelkonen Mirjam | RISKK | -3.69 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
7 | PIMU | PITCOL | Räsänen Rea | KITKK | -1.73 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
8 | VENDI | X-ROTU | Wirén Tarja | KYKY | -1.48 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
9 | PEETU | BELPAT | Soini Sari | KYKY | -11.93 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | NINNU | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | -11.62 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | ARA | BELPAT | Lehvä Outi | P-HAU | -11.57 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | PIRKKA-PEK | PARCOL | Kuutti Sari | KOUSK | -10.10 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | JAKSI | BELPAT | Hynninen Tanja | Wuoks | -8.02 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | ELMO | SNAUTS | Mäkimaa Anne | KANAV | -6.87 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | HISKI | ESPVES | Korhonen Juha | JAU | -4.59 | 5 | 5.00 | KUMA |
16 | MOONA | BOUVIE | Pulliainen Anu | MAH | -3.18 | 5 | 5.00 | KUMA |
17 | JUNNU | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | -2.82 | 5 | 5.00 | KUMA |
18 | AMOR | MANTER | Soini Assi | KOUSK | 7.83 | 0 | 7.83 | |
19 | IINES | ESPVES | Lassila Mari | JAU | -3.56 | 10 | 10.00 | |
20 | AMI | PARCOL | Jansson Ritva | KYKY | -1.46 | 10 | 10.00 | |
21 | RIINA | LAPKOI | Palmunen Sirpa | HYVSK | 1.26 | 10 | 11.26 | |
22 | IRA | BELPAT | Alppinen Kristiina | P-HAU | -11.30 | 15 | 15.00 | |
23 | NIISKU | AIRTER | Uusi-Kouvo Eila | YLÖKK | -9.94 | 15 | 15.00 | |
24 | TOSCA | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | -8.16 | 15 | 15.00 | |
25 | ISA | BRIARD | Kilpeläinen Kati | KYKY | -5.86 | 15 | 15.00 | |
26 | NICKE | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | -4.05 | 15 | 15.00 | |
27 | EVITA | KULNOU | Kiiskinen Mari | KANAV | 5.45 | 10 | 15.45 | |
28 | KASSU | KULNOU | Munukka Anna-Maija | ARTEM | 5.02 | 15 | 20.02 | |
29 | SINDY | PITCOL | Nurmi Satu | RISKK | 2.60 | 20 | 22.60 | |
30 | HENNA | BELPAT | Tallberg Pernilla | PORSK | 8.45 | 15 | 23.45 | |
31 | NEKKU | BELPAG | Uura Kati | JAU | 14.21 | 10 | 24.21 | |
- | SANTRA | SNAUTS | Kaukoranta Asta | KYKY | 11.35 | 15 | 26.35 | |
- | TAMI | SAKPAI | Filander Minna | KYKY | 8.89 | 20 | 28.89 | |
- | SORI | KULNOU | Rousku Tarja | KYKY | -0.16 | 30 | 30.00 | |
TICO | HOLPAP | Sepponen Harri | MAH | HYL | ||||
PAKSU-LAKU | BRIARD | Hynninen Paula | KYKY | HYL | ||||
NETTE | X-ROTU | Löyttynen Mia | KANAV | HYL | ||||
NITRO | BORCOL | Nikulainen Pekka | MAH | HYL | ||||
WANDA | BELPAG | Outi Suopanki | P-HAU | HYL | ||||
REMU | HOVAWA | Mustonen Kimmo | JAT | POIS | ||||
SANI | PARCOL | Ahava Eila | YLÖKK | POIS | ||||
MAKKONEN | AUSTKK | Einola Seppo | HSKH | POIS |
Järjestäjä: P-HAU, Lahti
Ihanneaika: 42
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINTTU | SHELAM | ANJA LEHTIÖ | HSKH | -8.32 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | SARA | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | -5.81 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | REPE | WALTER | Kunnamo Elisa | JAU | -4.37 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | SAKU | SHELAM | Myllyoja Karoliina | JAT | -4.19 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | LILI | SHELAM | Makkonen Susanna | TAMSK | -4.16 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | TANGO | TOYVIL | Mallat Risto | HAU | 0.91 | 0 | 0.91 | 0-KUMA |
7 | BETTE | SHELAM | Kouvalainen Kati | P-HAU | 1.18 | 0 | 1.18 | KUMA |
8 | BRISCO | KÄÄPIN | Martikka Auli | LAU | 4.77 | 0 | 4.77 | KUMA |
9 | TROMBI | SHELAM | Pylvänäinen Pirkko-L | MAH | -8.07 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | LILLI | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | -7.90 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | OSSI | SHELAM | Kouvalainen Ari | P-HAU | -6.55 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | SIIRI | KESVIL | Juuma Ulla | KOUSK | -4.91 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | NIILO | KESVIL | Nikulainen Ulla | MAH | -3.20 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | RIKU | X-ROTU | Vesenterä Pasi | P-HAU | -2.40 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | JEKQ | WECOPE | Koskinen Emilia | P-HAU | -1.21 | 5 | 5.00 | KUMA |
16 | TINKE | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | -0.08 | 5 | 5.00 | KUMA |
17 | BOLLER | KÄÄPIN | Martikka Auli | LAU | 6.17 | 0 | 6.17 | |
18 | ULLA | LÄGPYS | Lähdesmäki Tarja | KANAV | 2.70 | 5 | 7.70 | |
19 | VILMA | GRIBRU | Forsström Pia | TAMSK | 4.31 | 5 | 9.31 | |
20 | LEEVI | BORTER | PETE HUOTARI | BORTK | -8.26 | 10 | 10.00 | |
21 | HUUKO | WALTER | Brotherus Leena | JAU | -4.98 | 10 | 10.00 | |
22 | SAKU | X-ROTU | Wahlberg Katja | KYKY | 5.07 | 5 | 10.07 | |
23 | IINA | KÄÄVIL | Warjus Risto | KYKY | 10.87 | 0 | 10.87 | |
24 | SISSI | CAITER | Kolkka Leena | AGRY | 4.91 | 10 | 14.91 | |
25 | WILMA | BORTER | PETE HUOTARI | BORTK | -4.56 | 15 | 15.00 | |
26 | VALO | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | 6.28 | 10 | 16.28 | |
- | RAAKEL | BORTER | Vahvaselkä Hanna | BORTK | 7.04 | 20 | 27.04 | |
- | BARON | GRIBRU | Heiskanen Marianne | KYKY | 7.27 | 20 | 27.27 | |
- | IDA | COCSPA | Laine Kaisa | LAU | 8.62 | 30 | 38.62 | |
JONATHAN | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | HYL | ||||
MISKA | PAPILL | Klemola Tarja | P-HAU | HYL | ||||
BRITA | KÄÄSNA | Yrjölä Kati | KYKY | POIS | ||||
WILLY | KOOHON | Turunen Merja | AGRY | POIS |
Järjestäjä: P-HAU, Lahti
Ihanneaika: 42
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÖPPIII | BORCOL | Honkonen Kaisa | JAT | -8.10 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | TEDI | BORCOL | Saarela Soini | HSKH | -7.94 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | SANI | PITCOL | Koskinen Juha | JANKK | -4.80 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | COSMO | BELPAT | RISSE KOPONEN | HSKH | -4.60 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | VINSKI | ESPVES | Hakasalo Taneli | JAU | -4.12 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | SAMU | BELPAT | Soini Sari | KYKY | -1.17 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
7 | ISABELLA | BELPAT | Tallberg Pernilla | PORSK | -0.96 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
8 | DIXI | BELPAT | Iso-Kuusela Noora | P-HAU | -0.39 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
9 | FRIDA | VEHTER | Räisänen Sari | JANKK | 3.14 | 0 | 3.14 | KUMA |
10 | SASCA | BELPAM | Markkanen Jonna | HSKH | -6.37 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | KYÖSTI | KROMFO | Vahvaselkä Jukka | MAH | -4.63 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | PESSI | BORCOL | Soljander Ilpo | ARTEM | -4.29 | 10 | 10.00 | |
13 | ENSKA | ESPVES | Lassila Mari | JAU | -3.77 | 10 | 10.00 | |
14 | MINTTU | MUDI | Puukko Hannu | KANAV | -3.24 | 10 | 10.00 | |
15 | NETTA | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | -1.44 | 10 | 10.00 | |
16 | PELE | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 3.19 | 10 | 13.19 | |
17 | VILMA | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | -4.26 | 15 | 15.00 | |
18 | DUFFE | PUMI | Ojala Pentti | KANAV | 5.83 | 10 | 15.83 | |
19 | MUSKA | X-ROTU | Juottonen Hannu | P-HAU | 4.41 | 15 | 19.41 | |
- | KÖSSI | PITCOL | Lonka Kirsi | WAT | 7.94 | 20 | 27.94 | |
- | SERA | KROMFO | Martikainen Eija | LAU | 2.23 | 30 | 32.23 | |
SANI | PARCOL | Ahava Eila | YLÖKK | HYL | ||||
NELLA | HOLPAK | Järvinen Riitta-Maij | YLÖKK | HYL | ||||
JUSTUS | ESPVES | Hakasalo Taneli | JAU | HYL | ||||
WHISKY | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | HYL | ||||
ROJU | KROMFO | MARTTI SALONEN | HYL | |||||
TYTY | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | POIS | ||||
AMI | PITCOL | Arola Eero | AGRY | POIS | ||||
BANSKU | BELPAG | Suopanki Outi | P-HAU | POIS | ||||
TARA | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | POIS |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |