| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Minna Väyryselle.
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IIDA | amecoc | Sanna Ollilainen | NurSK | 46,68 | -13,32 | 0 | -13,32 | 0-kuma |
| 2. | RESSU | shelam | Lea Kela | KSTK | 52,29 | -7,71 | 5 | 5,00 | kuma |
| 3. | ROSA | pjrter | Terhi Haukivaara | Parsoni | 61,61 | 1,61 | 10 | 11,61 | |
| 4. | KOLJA | danter | Marjo Nygård | KSTK | 73,91 | 13,91 | 0 | 13,91 | |
| EETU | gribru | Mirva Huttunen | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
| MAISA | bicfri | Hanna Perttunen | OKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
| NASU | pjrter | Vuokko Haakana | KSTK | **,** | **,** | ** | POIS | ||
| RUUSA | cocspa | Piia Heikkinen | KSTK | **,** | **,** | ** | POIS |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASCOT | hovawa | Tiina Turunen | SotKH | 62,88 | 2,88 | 0 | 2,88 | kuma |
| 2. | PIRRE | suopys | Jaana Sirviö | SotKH | 61,77 | 1,77 | 5 | 6,77 | |
| 3. | RONJA | belpat | Minna Maijala | KSTK | 38,38 | -21,62 | 10 | 10,00 | |
| 4. | TOVE | vehter | Tuomo Huusko | SotKH | 68,66 | 8,66 | 10 | 18,66 | |
| FUUGA | walspa | Irma Niskanen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
| LINDA | walspa | Sari Lehikoinen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
| OSCAR | auspai | Anne Lipponen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOJO | beauce | Niina Veijola | KSPK | 50,45 | -4,55 | 0 | -4,55 | 0-kuma |
| 2. | ASTA | slocuv | Tuomo Pajari | KSTK | 64,80 | 9,80 | 10 | 19,80 | |
| 3. | MELLI | pitcol | Reetta Piirainen | SotKH | 64,64 | 9,64 | 15 | 24,64 | |
| 4. | JATTA | hovawa | Tiina Turunen | SotKH | 80,74 | 25,74 | 5 | 30,74 | |
| JENI | x-rotu | Birgitta Juntunen | KSTK | **,** | HYL |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINNI | kääpin | Tiina Koskela | KSTK | 53,20 | -1,80 | 5 | 5,00 | kuma |
| 2. | NINNI | pebagv | Airi Lindeman | SotKH | 66,10 | 11,10 | 0 | 11,10 | |
| SANTTU | bicfri | Reetta Lavonen | KSTK | **,** | **,** | ** | POIS |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MINNI | shelam | Kirsi Hautamäki | OKK | 43,16 | -11,84 | 0 | -11,84 | FIN AVA |
| 2. | PEKKO | shelam | Marika Heikkinen | KSTK | 44,87 | -10,13 | 0 | -10,13 | 0-kuma |
| 3. | ROCKY | shelam | Sari Koski | KSTK | 46,02 | -8,98 | 0 | -8,98 | 0-kuma |
| 4. | PEPPI | phalèn | Marika Kujala | OKK | 49,24 | -5,76 | 0 | -5,76 | 0-kuma |
| 5. | LILY | pjrter | Anne Lipponen | KSTK | 53,92 | -1,08 | 5 | 5,00 | kuma |
| 6. | MILKKIS | käävil | Juha Lehtikangas | OKK | 50,45 | -4,55 | 10 | 10,00 | |
| 7. | VILI | shelam | Markku Rautomäki | K-PKK | 47,77 | -7,23 | 15 | 15,00 | |
| 8. | EKO | kääpin | Tiina Koskela | KSTK | 62,28 | 7,28 | 10 | 17,28 | |
| ARTTU | shelam | Päivi Rautomäki | K-PKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
| LOTTA | bicfri | Hanna Perttunen | OKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
| TYTI | shelam | Anna-Mari Seppänen | KAS | **,** | **,** | ** | POIS |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FANTA | borcol | Tuomo Pajari | KSTK | 48,16 | -6,84 | 0 | -6,84 | 0-kuma |
| 2. | MUSKA | x-rotu | Satu Mikkonen | KSTK | 56,67 | 1,67 | 0 | 1,67 | kuma |
| 3. | MELLI | bokser | Riitta Laitinen | KAS | 43,63 | -11,37 | 5 | 5,00 | kuma |
| 4. | FALCO | walspa | Irma Niskanen | KSTK | 52,81 | -2,19 | 5 | 5,00 | kuma |
| 5. | TOPO | borcol | Minna Väyrynen | KSTK | 55,23 | 0,23 | 5 | 5,23 | kuma |
| NAKU | kerter | Tuovi Korhonen | OKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
| RANDI | breton | Vuokko Haakana | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
| TYTTI | snauts | Marja Tolonen | KAS | **,** | **,** | ** | POIS |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RANDI | breton | Vuokko Haakana | KSTK | 36,61 | -3,39 | 0 | -3,39 | 0-kuma |
| 2. | MELLI | bokser | Riitta Laitinen | KAS | 38,72 | -1,28 | 0 | -1,28 | 0-kuma |
| 3. | FALCO | walspa | Irma Niskanen | KSTK | 41,76 | 1,76 | 0 | 1,76 | kuma |
| 4. | MUSKA | x-rotu | Satu Mikkonen | KSTK | 43,45 | 3,45 | 0 | 3,45 | kuma |
| 5. | FANTA | borcol | Tuomo Pajari | KSTK | 37,70 | -2,30 | 5 | 5,00 | kuma |
| 6. | TOPO | borcol | Minna Väyrynen | KSTK | 39,52 | -0,48 | 5 | 5,00 | kuma |
| NAKU | kerter | Tuovi Korhonen | OKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
| TYTTI | snauts | Marja Tolonen | KAS | **,** | **,** | ** | POIS |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MINNI | shelam | Kirsi Hautamäki | OKK | 33,91 | -6,09 | 0 | -6,09 | 0-kuma |
| 2. | PEKKO | shelam | Marika Heikkinen | KSTK | 34,03 | -5,97 | 0 | -5,97 | 0-kuma |
| 3. | ROCKY | shelam | Sari Koski | KSTK | 35,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | 0-kuma |
| 4. | MILKKIS | käävil | Juha Lehtikangas | OKK | 37,06 | -2,94 | 0 | -2,94 | 0-kuma |
| 5. | EKO | kääpin | Tiina Koskela | KSTK | 37,38 | -2,62 | 0 | -2,62 | 0-kuma |
| 6. | LOTTA | bicfri | Hanna Perttunen | OKK | 41,43 | 1,43 | 0 | 1,43 | kuma |
| 7. | LILY | pjrter | Anne Lipponen | KSTK | 38,70 | -1,30 | 5 | 5,00 | kuma |
| 8. | VILI | shelam | Markku Rautomäki | K-PKK | 39,65 | -0,35 | 10 | 10,00 | |
| ARTTU | shelam | Markku Rautomäki | K-PKK | **,** | **,** | ** | HYL |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |