Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos ratapiiroksista
Mia Puruskaiselle .
Kuvan näet valitsemalla alla olevista linkeistä.
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 48
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÄPLÄ | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -6.13 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | Daddy | WECOPE | Markku Kaukinen | JAU | -3.12 | 5 | 5.00 | KUMA |
3 | Sassa | COCSPA | Mervi Tammi | KKK | 9.56 | 5 | 14.56 | |
- | Otto | WECOPE | Susanna Kaukinen | JAU | 14.38 | 20 | 34.38 | |
JULIA | X-ROTU | Van Der Pals Ira | LÄGI | HYL | ||||
DONNA | SHELAM | Liitomaa Ulla | LÄGI | POIS | ||||
SIRU | SHELAM | Palo-Oja Satu | HAU | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 48
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAHVO | AIRTER | Suikkanen Virpi | ATD | -4.44 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | INTOMIELI | PITCOL | Alatalo Liisa | JAU | -1.03 | 5 | 5.00 | KUMA |
3 | ELLI | SUUSNA | Härkönen Tarja | EKK | 1.98 | 15 | 16.98 | |
- | AAPO | BOKSER | Valtonen Päivi | KKK | 26.50 | 5 | 31.50 | |
- | Cami | X-ROTU | Heli Kivi | LÄGI | 40.88 | 20 | 60.88 | |
HEPPU | ISOVIL | Naumanen Riikka | LÄGI | HYL | ||||
NIILO | BOKSER | Valtonen Päivi | KKK | HYL | ||||
VILI | DALMAT | Hakala Pirjo | AGRY | HYL | ||||
MUSTONEN | PARCOL | Valkonen Maijaliisa | HIHA | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 48
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILU | X-ROTU | Ventoniemi Anna | AGRY | -12.23 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | TERI | BORTER | Kurkvaara Johanna | ATD | -10.48 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | BIM | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -6.51 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | ROSI | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | -11.03 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | OTTO | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | -3.93 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | TIMI | WECOPE | Koistinen Veijo | RISKK | -10.32 | 10 | 10.00 | |
7 | DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | -9.88 | 15 | 15.00 | |
8 | MIISA | KESVIL | Veijalainen Anne-Mar | KKK | -3.44 | 15 | 15.00 | |
9 | NIXON | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | -2.47 | 20 | 20.00 | |
10 | CESSI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | 3.44 | 20 | 23.44 | |
- | VEENA | KESVIL | Ekholm Eeva | HIHA | 19.13 | 10 | 29.13 | |
MILLI | LÄGPYS | Seppänen Pirkko | ATD | HYL | ||||
NITTI | CAITER | Virolainen Kristiina | LÄGI | HYL | ||||
RASMUS | WECOPE | Degerlund Kirsti | KKK | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 43
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENLA | SNAUTS | Puustinen Marjukka | KKK | -7.57 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | JUNNU | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | -2.66 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | ABIGAIL | BELPAG | Aska Jaana | TSAU | -7.11 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | WÄINÖ | BORCOL | Puruskainen Mia | ATD | -6.43 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | CINDY | BELPAT | Hallikainen Minna | KKK | -4.57 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | MOONA | X-ROTU | Pelkonen Mirjam | RISKK | -2.10 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | MUUSA | LAPPOR | Rahkama Tuija | ATT | -0.31 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | SIMBA | ESPVES | Varonen Tiina | JAU | -10.42 | 10 | 10.00 | |
9 | TICO | AIRTER | Paasila Jonna | HAU | -7.45 | 10 | 10.00 | |
10 | JYMY | HOLPAP | Leppänen Pertti | LÄGI | -3.27 | 10 | 10.00 | |
11 | MUSTONEN | PARCOL | Valkonen Maijaliisa | HIHA | 5.07 | 5 | 10.07 | |
12 | TARITA | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 5.41 | 5 | 10.41 | |
13 | KIWI | BORCOL | Nuttunen Tiina | ATT | 1.15 | 10 | 11.15 | |
14 | NIKO | BORCOL | Koukkarinen Jaana | KKK | 7.92 | 5 | 12.92 | |
15 | SULO | PARCOL | Ojanen Päivi | LÄGI | -2.32 | 15 | 15.00 | |
16 | MAX | AIRTER | Ruotsalainen Nina | HAU | -0.12 | 15 | 15.00 | |
17 | VANJA | KESVIL | Lötjönen Leena | KAIST | 15.38 | 0 | 15.38 | |
18 | TEPI | LAKTER | Grönmark Mari | LÄGI | 5.37 | 15 | 20.37 | |
- | NICKE | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | 5.41 | 25 | 30.41 | |
MIKKI | X-ROTU | Klosser Marika | TSAU | HYL | ||||
MANNA | ISOVIL | Koponen Tuula | HIHA | HYL | ||||
SUNNY | NOVNOU | Henriksen Kristina | HAU | POIS | ||||
BERTTA | ISOVIL | Veijalaine Anne-Mari | KKK | POIS | ||||
MAKKONEN | AUSTKK | Einola Seppo | HSKH | POIS | ||||
LIKKA | LAPKOI | Puruskainen Mia | ATD | POIS | ||||
KIA | BELPAT | Pennanen Taina | LÄGI | POIS | ||||
SHOKKI | PITCOL | Koskinen Janne | JAU | POIS | ||||
KOSMO | BELPAT | Koponen Risse | HSKH | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 46
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIPSA | SHELAM | Lehtiö Anja | HSKH | -12.74 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | HEPULI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | -12.31 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | JADE | BORTER | Lindfors Jaana | KKK | -11.65 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | EETU | BORTER | Varonen Tiina | BORTK | -11.34 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | MINTTU | SHELAM | Lehtiö Anja H | SKH | -11.01 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | EKA | BORTER | Varonen Tiina | BORTK | -9.03 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
7 | PIKE | STBTER | Kesseli Kirsi | KKK | -5.92 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
8 | SANDY | KESVIL | Ekholm Eeva | HIHA | -3.35 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
9 | TIITU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | -2.70 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
10 | MIINU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | -2.41 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
11 | SESI | KÄÄVIL | Koponen Tuula | HIHA | -2.37 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
12 | WILMA | BORTER | Huotari Pete | BORTK | -13.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | PAAVO | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | -12.43 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | SARA | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | -11.01 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | RENI | SHELAM | Vuorinen Markku | TSAU | -9.15 | 5 | 5.00 | KUMA |
16 | VILMA | GRIBRU | Forsström Pia | TAMSK | -0.20 | 5 | 5.00 | KUMA |
17 | GRETA | BORTER | Petersen Steen | BORTK | 2.38 | 5 | 7.38 | |
18 | LEEVI | BORTER | Huotari Pete | BORTK | -14.11 | 10 | 10.00 | |
19 | ELVIS | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | -12.06 | 10 | 10.00 | |
20 | REPE | WALTER | Kunnamo Elisa | JAU | -10.62 | 10 | 10.00 | |
21 | MIKKI | STBTER | Hirvonen Juha | LÄGI | -3.74 | 10 | 10.00 | |
22 | NELSON | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | 0.21 | 10 | 10.21 | |
23 | VALO | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | 0.94 | 10 | 10.94 | |
24 | AFFI | CAVSPA | Vesa Sanna-Mari | ATT | 10.17 | 15 | 25.17 | |
TOIVO | BORTER | Petersen Steen | BORTK | HYL | ||||
HARRY | WALTER | Mättö Mika | JAU | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 41
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTUS | ESPVES | Hakasalo Taneli | JAU | -9.83 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | FANCY | BELPAT | Luomala Henri | TSAU | -7.87 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | MINDI | BELPAT | Söderlund Christian | KKK | -7.43 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | KOSMO | BELPAT | Koponen Risse | HSKH | -2.28 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | Iines | ALAMAL | Mika Kallio | TSAU | -2.23 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
6 | DOLLY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 0.07 | 0 | 0.07 | 0-KUMA |
7 | IRMA | IRLTER | Rautala Mikko | KKK | 2.86 | 0 | 2.86 | KUMA |
8 | TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 4.87 | 0 | 4.87 | KUMA |
9 | SISU | BORCOL | Hillukkala Jorma | TSAU | -8.43 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | MIKLOS | PUMI | Hillukkala Jorma | TSAU | -7.15 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | RIKI | BELPAM | Saarinen Virpi | TUUKK | -7.15 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | OSKU | BORCOL | Himilä Pasi | KKK | -6.04 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | MISKA | PITCOL | Alatalo Tiina | JAU | -5.54 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -1.99 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | SASCA | BELPAM | Markkanen Jonna | HSKH | -1.20 | 5 | 5.00 | KUMA |
16 | RICI | BELPAT | Lankinen Hannele | KKK | 2.87 | 5 | 7.87 | |
17 | LOTTA | X-ROTU | Klosser Marika | TSAU | 8.74 | 0 | 8.74 | |
18 | SHOKKI | PITCOL | Koskinen Janne | JAU | -4.95 | 10 | 10.00 | |
19 | WILMA | DALMAT | Casén Jutta | AGRY | -2.23 | 10 | 10.00 | |
20 | KIA | BELPAT | Pennanen Taina | LÄGI | -0.83 | 10 | 10.00 | |
21 | HELMI | SILNOU | Kaasalainen Heini | HSKH | -0.42 | 10 | 10.00 | |
22 | FALCO | BELPAG | Wilén Solveig | TSAU | -0.38 | 10 | 10.00 | |
23 | ROMUS | SHELAM | Vuorinen Markku | TSAU | -0.34 | 10 | 10.00 | |
24 | VITO | BELPAM | Mira Masalin | KKK | 0.73 | 10 | 10.73 | |
25 | SONI | BELPAT | Kemppainen Seppo | KKK | -6.58 | 15 | 15.00 | |
26 | VILMA | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | -2.71 | 15 | 15.00 | |
27 | SESSA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 10.43 | 5 | 15.43 | |
28 | ROBI | BELPAT | Moro Pia | KKK | 4.29 | 15 | 19.29 | |
29 | TAKKU | PUMI | Leppänen Pertti | LÄGI | 4.81 | 15 | 19.81 | |
30 | DINO | BELPAG | Moilanen Jukka | JAU | -2.01 | 20 | 20.00 | |
31 | JEKKU | BORCOL | Westerlund Harri | JAU | 10.84 | 10 | 20.84 | |
32 | TOUHO | PON | Kähkönen Petri | HIHA | 1.16 | 20 | 21.16 | |
- | JAKKE | PARCOL | Kähkönen Petri | HIHA | -2.79 | 30 | 30.00 | |
- | TOMI | BORCOL | Lönnström Anu | LÄGI | 7.35 | 25 | 32.35 | |
- | SAMI | PITCOL | Luomala Minna | TSAU | 8.90 | 25 | 33.90 | |
- | MURU | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 20.68 | 20 | 40.68 | |
LIKKA | LAPKOI | Puruskainen Mia | ATD | HYL | ||||
PENNI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | HYL | ||||
HÖPI | SCHAPE | Nikkanen Tuija | FORPK | HYL | ||||
KARO | BELPAG | Nykänen Mikko | KKK | HYL | ||||
EVE | BELPAT | Kukkula Jari | ATT | HYL | ||||
EMMI | VEHTER | Kujanpää Maria | HIHA | HYL | ||||
MITZY | DALMAT | Tammivuori Tiia | AGRY | HYL | ||||
FIINU | SNAUTS | Rahkama Tuija | ATT | HYL | ||||
DOORA | LYHCOL | Mäenpää Merja | KKK | HYL | ||||
AMI | PITCOL | Arola Eero | AGRY | POIS | ||||
GINI | BORCOL | Kokko Tuulia | HAU | POIS |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |