Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Minna Väyryselle.
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ottu | SHELAM | Hanna Partanen | SotKH | 42,91 | -8,09 | 5 | 5,00 | KUMA, SERT |
2. | Sisu | AUSTER | Päivi Saarinen | Kanav | 53,68 | 2,68 | 5 | 7,68 | |
3. | Tiltu | SHELAM | Jenni Karhu | KSTK | 50,78 | -0,22 | 10 | 10,00 | |
4. | Kofi | CAVSPA | Milena Blomqvist | PorSK | 52,48 | 1,48 | 10 | 11,48 | |
5. | Fiobe | MANTER | Kati Wala | PorSK | 53,48 | 2,48 | 10 | 12,48 | |
6. | Ruusa | COCSPA | Piia Heikkinen | KSTK | 42,02 | -8,98 | 15 | 15,00 | |
7. | Helmi | AUSTER | Leena Saarinen | Kanav | 47,34 | -3,66 | 15 | 15,00 | |
8. | Meeri | AUSTER | Katja Kyröläinen | KAS | 51,45 | 0,45 | 15 | 15,45 | |
9. | Roni | SHELAM | Tuija Lassila | PorSK | 62,38 | 11,38 | 5 | 16,38 | |
10. | Kolja | DANDTE | Marjo Nygård | KSTK | 69,77 | 18,77 | 0 | 18,77 | |
11. | Alli | PYRPAP | Virpi Ahoranta | Virta | 60,02 | 9,02 | 10 | 19,02 | |
12. | Jere | PITKMÄ | Reija-Riikka Stenbäck | PorSK | 57,03 | 6,03 | 15 | 21,03 | |
13. | Luca | BORTER | Leena Jussila | KKH | 57,90 | 6,90 | 15 | 21,90 | |
- | Eelis | AUSTER | Päivi Saarinen | Kanav | **,** | **,** | ** | HYL | |
- | Snoopy | SCHIPP | Leena Johansson | TorKK | **,** | **,** | ** | HYL | |
- | Vinski | ITAVIN | Mari Sipola | KSPK | **,** | **,** | ** | HYL |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linda | SAMJED | Hanna Hyttinen | Samoje | 39,90 | -11,10 | 5 | 5,00 | KUMA |
2. | Kitty | KKSAKS | Tarja Komulainen | SotKH | 45,41 | -5,59 | 5 | 5,00 | KUMA |
3. | Ronja | BELPAT | Minna Maijala | KSTK | 40,53 | -10,47 | 10 | 10,00 | |
4. | Rambo | BELPAT | Erja Mäkelä | PoKS | 44,45 | -6,55 | 10 | 10,00 | |
5. | Lahja | WALSPA | Maarit Karhu | Hu-Pu | 52,40 | 1,40 | 15 | 16,40 | |
6. | Uppa | BELPAT | Tommi Hirvonen | PoKS | 38,35 | -12,65 | 20 | 20,00 | |
7. | Donna | X-ROTU | Tuija Kostiainen | PorSK | 56,62 | 5,62 | 15 | 20,62 | |
Chili | BORCOL | Ritva Davidsson | PoKS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Fuuga | WALSPA | Irma Niskanen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Ipana | IRLSET | Virpi Ruotsalainen | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Kielo | WALSPA | Berit Niemi | TamSK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Nikke | BOUVIE | Kati Kiiski | PorSK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Pirre | SUOPYS | Jaana Sirviö | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Silva | BORCOL | Pasi Perkiö | OKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Dana | IRLSET | Camilla Tillander | PorSK | **,** | **,** | ** | POIS | ||
Varma | WALSPA | Maarit Karhu | Hu-Pu | **,** | **,** | ** | POIS |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muudi | BELPAT | Mari Väisänen | PoKS | 36,00 | -11,00 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
2. | Minta | HOVAWA | Outi Hyvönen | SotKH | 42,13 | -4,87 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
3. | Koija | BELPAG | Mira Oikarinen | KSTK | 40,18 | -6,82 | 5 | 5,00 | KUMA |
4. | Jere | X-ROTU | Laura Leppänen | KPSH | 43,13 | -3,87 | 5 | 5,00 | KUMA |
5. | Zombie | AUSKAR | Hanna Mustonen | JAU | 42,78 | -4,22 | 10 | 10,00 | |
6. | Rilli | X-ROTU | Mirja Ojainväli | Hu-Pu | 52,89 | 5,89 | 5 | 10,89 | |
7. | Vanja | KESVIL | Leena Lötjönen | KSTK | 52,45 | 5,45 | 10 | 15,45 | |
8. | Jade | BELPAG | Maarit Alppinen | LAGU | 53,59 | 6,59 | 10 | 16,59 | |
9. | Jatta | HOVAWA | Tiina Turunen | SotKH | 65,29 | 18,29 | 0 | 18,29 | |
10. | Minttu | BOUVIE | Marjo Einola | PorSK | 51,54 | 4,54 | 15 | 19,54 | |
Doris | BELPAT | Pirre Alppinen | KAS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Jeni | X-ROTU | Birgitta Juntunen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Jesper | X-ROTU | Annika Saaranen | KPSH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Kiira | DOBERM | Ari Koskela | PorSK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Kojo | BELPAT | Anna-Mari Blomster | TorKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Saara | HOVAWA | Maria Niska | PorSK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ninni | PEBAGV | Airi Lindeman | SotKH | 42,25 | -4,75 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
2. | Kirppu | COCSPA | Sirkka-Liisa Asp | KSTK | 42,92 | -4,08 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
3. | Miki | AUSTER | Pasi Röyttä | KAS | 43,61 | -3,39 | 5 | 5,00 | KUMA |
4. | Hood | BORTER | Hanna Mustonen | JAU | 44,83 | -2,17 | 5 | 5,00 | KUMA |
5. | Jesper | PORPOD | Berit Niemi | TamSK | 64,73 | 17,73 | 5 | 22,73 | |
Jutta | BEAGLE | Kati Harju | RaPaKo | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Kikka | SHALAM | Tiina Määttä | SotKH | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Lotta | COCSPA | Elina Kemppainen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Santtu | BICFRI | Reetta Lavonen | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Siro | SCHIPP | Mikko Leppäniemi | RAGIT | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Tosca | SHALAM | Pirkko Riekki | KAS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Totti | BORTER | Anne Jääskeläinen | PoKS | **,** | **,** | ** | HYL |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sipi | SCHIPP | Mikko Leppäniemi | RAGIT | 36,24 | -10,76 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
2. | Leevi | SHALAM | Ritva Tuominen | KSPK | 36,48 | -10,52 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
3. | Miina | BORTER | Hanna Pietiläinen | BORTK | 36,98 | -10,02 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
4. | Pekko | SHELAM | Marika Heikkinen | KSTK | 38,74 | -8,74 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
5. | Cheri | SHELAM | Tarja Remes | KPSH | 38,29 | -8,71 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
6. | Tipsi | X-ROTU | Kati Huttunen | Hu-Pu | 39,76 | -7,24 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
7. | Caro | SHELAM | Tarja Remes | KPSH | 41,50 | -5,50 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
8. | Lotta | BICFRI | Hanna Perttunen | OKK | 42,75 | -4,25 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
9. | Lahja | COCSPA | Sirkka-Liisa Asp | KSTK | 43,42 | -3,58 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
10. | Tiltu | X-ROTU | Kati Huttunen | Hu-Pu | 40,34 | -6,66 | 5 | 5,00 | KUMA |
11. | Fellow | MANTER | Kati Wala | PorSK | 49,37 | 2,37 | 10 | 12,37 | |
12. | Jokeri | CAVSPA | Paula Sarkkinen | KAS | 53,13 | 6,13 | 20 | 26,13 | |
Omppu | SCHIPP | Leena Johansson | TorKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Tootsie | BORTER | Minna Ylitalo | TorKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Topi | X-ROTU | Oili Komulainen | Hu-Pu | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Ässä | LÄGPYS | Päivi Männistö | TamSK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Samu | CAVSPA | Paula Sarkkinen | KAS | **,** | **,** | ** | HYL |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joska | PUMI | Tarja Melakari | KAS | 35,52 | -11,48 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
2. | Elvis | LYHCOL | Sari Markus | KAS | 37,92 | -9,08 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
3. | Indi | BELPAT | Pasi Ollikainen | NurSK | 38,28 | -8,72 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
4. | Ronja | BELPAT | Pentti Blomster | TorKK | 38,58 | -8,42 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
5. | Falco | WALSPA | Irma Niskanen | KSTK | 39,44 | -7,56 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
6. | Bowi | KULNOU | Christa Enqvist | PorSK | 44,24 | -2,76 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
7. | Muska | X-ROTU | Satu Mikkonen | KSTK | 45,02 | -1,98 | 0 | 0,00 | 0-KUMA |
8. | Senna | BELPAT | Pasi Ollikainen | NurSK | 32,79 | -14,21 | 5 | 5,00 | KUMA |
9. | Viivi | BELPAT | Pasi Ollikainen | NurSK | 33,95 | -13,05 | 5 | 5,00 | KUMA |
10. | Arttu | PITCOL | Tarja Lamberg | KAS | 34,18 | -12,82 | 5 | 5,00 | KUMA |
11. | Rocky | KULNOU | Christa Enqvist | PorSK | 45,65 | -1,35 | 5 | 5,00 | KUMA |
Isabella | BELPAT | Pernilla Tallberg | PorSK | a**,** | **,** | ** | HYL | ||
Konsta | PITCOL | Pia Soronen | KAS | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Randi | BRETON | Vuokko Haakana | KSTK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Remu | BELPAT | Markku Puikko | TorKK | **,** | **,** | ** | HYL | ||
Tytti | SNAUTS | Marja Tolonen | KAS | **,** | **,** | ** | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |