Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sani | kääsna | Penttinen Soile | HSKH | 53.16 | 1.16 | 5 | 6.16 |
2 | Daniel | shelam | Aalto Kirsi | TuuKK | 49.96 | -2.04 | 10 | 10.00 |
3 | Tani | jappys | Köninki Katri | Agry | 57.17 | 5.17 | 5 | 10.17 |
4 | Rasmus | kkämäy | Salo Auli | Riskk | 64.90 | 12.90 | 10 | 22.90 |
5 | Hanna | shelam | Liljeqvist-Sundström Cl | Agry | 62.06 | 10.06 | 15 | 25.06 |
Mauno | cocspa | Rantamäki-Lahtinen Le | IHA | HYL | ||||
Pelle | boster | Savioja Anne | TuuKK | HYL | ||||
Soppa | borter | Tahko Eine | BorTK | HYL | ||||
Emmi | vlyter | Teräsvirta Sanna | HSKH | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misca | x-rotu | Ruotsalainen Katja | HSKH | 38.74 | -13.26 | 0 | -13.26 | 0-Kuma |
2 | Piipop | kromfo | Salminen-Nummisalo | HSKH | 46.65 | -5.35 | 0 | -5.35 | 0-Kuma |
3 | Ofelia | kulnou | Olkkonen Mari | HAU | 51.01 | -0.99 | 0 | -0.99 | 0-Kuma |
4 | Manta | x-rotu | Huuskonen Laura | HAU | 45.58 | -6.42 | 5 | 5.00 | Kuma |
5 | Lotta | shelam | Aalto Kirsi | TuuKK | 45.64 | -6.36 | 5 | 5.00 | Kuma |
6 | Kapu | belpat | Saajossalo Nina | PorSK | 46.04 | -5.96 | 5 | 5.00 | Kuma |
7 | Remi | pyrpap | Nordman Sinikka | KSKK | 44.08 | -7.92 | 10 | 10.00 | |
8 | Felina | entbpk | Lehto Maria | HSKH | 43.24 | -8.76 | 15 | 15.00 | |
9 | Vanda | pitcol | Railio Terhi | KYKY | 45.55 | -6.45 | 15 | 15.00 | |
10 | Midi | auspai | Ojanen Anne | HIHA | 63.17 | 11.17 | 5 | 16.17 | |
11 | Ruska | dalmat | Biström Johanna | HSKH | 58.87 | 6.87 | 10 | 16.87 | |
12 | Cucu | pitcol | Niska Maria | PorSK | 55.74 | 3.74 | 15 | 18.74 | |
Ruska | kulnou | Kauppinen Raija | Agry | 60.41 | 8.41 | 25 | 33.41 | ||
Ondi | beauce | Holmströn Outi | IHA | HYL | |||||
Salli | breton | Sillanpää Hanna-Mari | HYSK | HYL | |||||
Pepsi | x-rotu | Halonen Marjo | IHA | HYL | |||||
Lilli | pitcol | Löfgren Susanna | ATD | HYL | |||||
Jasmin | dalmat | Martin Sanna | HSKH | HYL | |||||
Frida | doberm | Ivakko Tarja | HSKH | HYL | |||||
Unna | vehter | Suutari Tiina | HSKH | HYL | |||||
Ruska | parcol | Salomaa Tanja | HSKH | HYL | |||||
Nappula | bokser | Laine Katri | HSKH | HYL | |||||
Myy | espves | Rantakangas Elina | JAU | HYL | |||||
Sili | belpat | Kariluoto Sari | ATD | HYL | |||||
Tellu | whippe | Terävä Raila | IHA | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milli | x-rotu | Attola Heidi | I-HAH | 34.59 | -12.41 | 0 | -12.41 | 0-Kuma |
2 | Basti | walter | Korhonen Juha | JAU | 34.79 | -12.21 | 0 | -12.21 | 0-Kuma |
3 | Mauri | x-rotu | Köninki Katri | Agry | 35.94 | -11.06 | 0 | -11.06 | 0-Kuma |
4 | Ricky | x-rotu | Attola Heidi | I-HAH | 41.09 | -5.91 | 0 | -5.91 | 0-Kuma |
5 | Siru | shelam | Palo-oja Satu | HAU | 41.88 | -5.12 | 0 | -5.12 | 0-Kuma |
6 | Nessi | kesvil | Lehtiranta Henni | HAU | 44.56 | -2.44 | 0 | -2.44 | 0-Kuma |
7 | Sassa | cocspa | Tammi Mervi | KKK | 47.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0-Kuma |
8 | Dixie | stbter | Westermarck Irmeli | KKK | 37.26 | -9.74 | 5 | 5.00 | Kuma |
9 | Milli | lägpys | Seppänen Pirkko | ATD | 38.60 | -8.40 | 5 | 5.00 | Kuma |
10 | Nero | shelam | Parviainen Tuija | PorSK | 43.52 | -3.48 | 5 | 5.00 | Kuma |
11 | Otto | wecope | Kaukinen Susanna | JAU | 54.04 | 7.04 | 5 | 12.04 | |
12 | Kiti | shelam | Töllinen Maritta | P-HAU | 49.75 | 2.75 | 10 | 12.75 | |
13 | Roni | shelam | Lassila Tuija | PorSK | 55.82 | 8.82 | 5 | 13.82 | |
Sunny | cavspa | Sinkkonen Jenni | ATD | 58.92 | 11.92 | 15 | 26.92 | ||
Jesse | ranbul | Saarimaa Airi | TuuKK | 61.31 | 14.31 | 25 | 39.31 | ||
Melu | borter | Tahko Eine | BortK | HYL | |||||
Daddy | wecope | Kaukinen Markku | JAU | HYL | |||||
Ruttu | walter | Mäkelä Sari | JAU | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aksu | hovawa | Paunonen Pauli | HSKH | 36.59 | -10.41 | 0 | -10.41 | 0-Kuma |
2 | Mona | novnou | Grönlund Liinu | HAU | 38.20 | -8.80 | 0 | -8.80 | 0-Kuma |
3 | Oili | x-rotu | Liikanen Katri | ATD | 39.68 | -7.32 | 0 | -7.32 | 0-Kuma |
4 | Saara | hovawa | Niska Maria | PorSK | 41.00 | -6.00 | 0 | -6.00 | 0-Kuma |
5 | Max | airter | Ruotsalainen Nina | Agry | 42.99 | -4.01 | 0 | -4.01 | 0-Kuma |
6 | Nemo | x-rotu | Pastinen Maarit | LAU | 44.24 | -2.76 | 0 | -2.76 | 0-Kuma |
7 | Dino | pinser | Finnbäck Stefan | JAU | 38.85 | -8.15 | 5 | 5.00 | Kuma |
8 | Allu | pitcol | Hertell Hanna | ATD | 39.13 | -7.87 | 5 | 5.00 | Kuma |
9 | Siru | pinser | Yli-Juuti Pirjo | HAU | 42.16 | -4.84 | 5 | 5.00 | Kuma |
10 | Tami | sakpai | Wiren Tarja | KYKY | 43.88 | -3.12 | 5 | 5.00 | Kuma |
11 | Nadra | rhokoi | Aalto Suvi | HSKH | 44.34 | -2.66 | 5 | 5.00 | Kuma |
12 | Intomieli | pitcol | Alatalo Liisa | JAU | 44.97 | -2.03 | 5 | 5.00 | Kuma |
13 | Noona | dalmat | Tiainen Seija | HSKH | 47.70 | 0.70 | 5 | 5.70 | Kuma |
14 | Sunny | novnou | Henriksén Kristiina | HAU | 38.61 | -8.39 | 10 | 10.00 | |
15 | Lady | dalmat | Tulonen Timo | Agry | 39.38 | -7.62 | 10 | 10.00 | |
16 | Vilma | pinser | Pelkonen Aija | JAU | 41.23 | -5.77 | 10 | 10.00 | |
17 | Elsa | tandog | Anisimaa Minna | TuuKK | 42.68 | -4.32 | 10 | 10.00 | |
18 | Tosca | belpat | Vesikallio Anne | YKK | 44.29 | -2.71 | 10 | 10.00 | |
19 | Vendi | x-rotu | Wiren Tarja | KYKY | 57.29 | 10.29 | 10 | 20.29 | |
Nicke | irlter | Blomqvist Henry | EKK | 54.06 | 7.06 | 20 | 27.06 | ||
Olli | dalmat | Mankinen Kari | HSKH | HYL | |||||
Essi | x-rotu | Vauhkonen Pia | HSKH | HYL | |||||
Vega | dalmat | Tiainen Seija | HSKH | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pipsa | shelam | Lehtiö Anja | HSKH | 33.17 | -7.83 | 0 | -7.83 | 0-Kuma |
2 | Simba | shelam | Knuutti Jaakko | HSKH | 34.20 | -6.80 | 0 | -6.80 | 0-Kuma |
3 | Sara | borter | Lindlöf Marko | BorTK | 37.35 | -3.65 | 0 | -3.65 | 0-Kuma |
4 | Miki | pebagv | Törnqvist Jutta | Agry | 39.14 | -1.86 | 0 | -1.86 | 0-Kuma |
5 | Hepuli | kromfo | Eskola Kaisa | JAU | 40.04 | -0.96 | 0 | -0.96 | 0-Kuma |
6 | Tekla | stbter | Muhonen Mari | JAU | 42.30 | 1.30 | 0 | 1.30 | Kuma |
7 | Miinu | kesvil | Koponen Tuula | HIHA | 42.62 | 1.62 | 0 | 1.62 | Kuma |
8 | Fitz | borter | Viitasaari Kirsi | BorTK | 45.67 | 4.67 | 0 | 4.67 | Kuma |
9 | Miina | borter | Pietiläinen Hanna | BorTK | 36.11 | -4.89 | 5 | 5.00 | Kuma |
10 | Minttu | shelam | Lehtiö Anja | HSKH | 36.75 | -4.25 | 5 | 5.00 | Kuma |
11 | Huuko | walter | Brotherus Leena | JAU | 39.70 | -1.30 | 5 | 5.00 | Kuma |
12 | Roosa | kromfo | Grönqvist Mikko | KKK | 31.39 | -9.61 | 10 | 10.00 | |
13 | Pyry | borter | Wikström Mia | JAU | 39.38 | -1.62 | 10 | 10.00 | |
14 | Toivo | borter | Pietiläinen Hanna | BorTK | 41.47 | 0.47 | 15 | 15.47 | |
15 | Nasu | kääpin | Savioja Anne | TuuKK | 52.24 | 11.24 | 5 | 16.24 | |
16 | Väiski | kesvil | Huhtinen Maarit | HIHA | 47.82 | 6.82 | 10 | 16.82 | |
Elli | borter | Wikström Mia | JAU | HYL | |||||
Teri | borter | Kurkvaara Johanna | ATD | HYL | |||||
Taika | kääpin | Muhonen Mari | JAU | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmi | silnou | Kaasalainen Heini | HSKH | 35.15 | -5.85 | 0 | -5.85 | 0-Kuma |
2 | Ceci | shelam | Knuutti Jaakko | HSKH | 36.82 | -4.18 | 0 | -4.18 | 0-Kuma |
3 | Miska | pitcol | Alatalo Tiina | JAU | 36.96 | -4.04 | 0 | -4.04 | 0-Kuma |
4 | Kosmo | belpat | Koponen Risse | HSKH | 37.44 | -3.56 | 0 | -3.56 | 0-Kuma |
5 | Shokki | pitcol | Koskinen Janne | JAU | 39.37 | -1.63 | 0 | -1.63 | 0-Kuma |
6 | Gini | borcol | Kokko Tuulia | HAU | 40.27 | -0.73 | 0 | -0.73 | 0-Kuma |
7 | Sasca | belpam | Markkanen Jonna | HSKH | 34.84 | -6.16 | 5 | 5.00 | Kuma |
8 | Penni | kromfo | Eskola Kaisa | JAU | 36.56 | -4.44 | 5 | 5.00 | Kuma |
9 | Rollo | pmunst | Turunen Tapani | HSKH | 38.86 | -2.14 | 5 | 5.00 | Kuma |
10 | Amy | pitcol | Arola Eero | Agry | 46.41 | 5.41 | 0 | 5.41 | Kuma |
11 | Nasu | belpat | Kinnula Jouni | ATD | 42.74 | 1.74 | 5 | 6.74 | |
12 | Iita | borcol | Helander Sauli | MänKK | 43.35 | 2.35 | 5 | 7.35 | |
13 | Vinha | holpak | Karhunen Ritva | EKK | 43.74 | 2.74 | 5 | 7.74 | |
14 | Antti | vehter | Oinonen Mauri | KKK | 47.61 | 6.61 | 10 | 16.61 | |
15 | Hiski | parcol | Korhonen Juha | JAU | 49.49 | 8.49 | 10 | 18.49 | |
Mitzy | dalmat | Tammivuori Tiia | Agry | 54.53 | 13.53 | 10 | 23.53 | ||
Elmo | snauts | Mäkimaa Anne | KanaV | HYL | |||||
Rontti | holpap | Muotka Esa | IHA | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |