Turku 16.5.2001, tulokset
Tuomari: Jari Suominen
Vain 1. & 2. luokat
Järjestäjä: TSAU - Turku
Kiitos tuloksista
Emma Bernoullille.
MINI-1 ihanneaika 50 s.
Jari Suominen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ada | JRUSTE | Arja Heinonen | ATT | 44.13 | -5.87 | 0 | -5,87 | 0-Kuma |
2 | Riku | PJRTER | Miia Virtanen | ATT | 46.90 | -3.10 | 0 | -3,10 | 0-Kuma |
3 | Pipsa | CAVSPA | Anne Pietikäinen | TSAU | 51.52 | 1.52 | 5 | 6,52 |
4 | Perro | SHELAM | Harri Aaltonen | RAUKS | 39.81 | -10.19 | 10 | 10,00 |
5 | Nata | KESVIL | Maria Lepänhaara | TSAU | 45.09 | -4.91 | 10 | 10,00 |
6 | Riki | KESVIL | Maria Lepänhaara | TSAU | 48.60 | -1.40 | 15 | 15,00 |
7 | Waltteri | KÄÄSNA | Saija Leino | KOTA | 57.53 | 7.53 | 10 | 17,53 |
8 | Huisku | KIIHARK | Jatta Ojanperä | TSAU | 64.68 | 14.68 | 10 | 24,68 |
9 | Helmi | PITMÄY | Aija Häggblom | ATT | 84.10 | 34.10 | 0 | 34,10 |
10 | Sulo | COCSPA | Katja Engström | TSAU | 77.88 | 27.88 | 35 | 62,88 |
hyl | Lennu | LUNKOI | Tuuli Rinne | TSAU | | | | hyl |
hyl | Jedi | KESVIL | Ilkka Haapsaari | ATT | | | | hyl |
hyl | Jätkä | PKCHIHU | Anna Kallio | TSAU | | | | hyl |
hyl | Onni | COCSPA | Katja Engström | TSAU | | | | hyl |
hyl | Fredi | VLYTER | Sari Salmi | TSKK | | | | hyl |
pois | Merri | AUSTER | Katja Riihonen | ATT | | | | pois |
pois | Nera | KÄÄSNA | Johanna Rantala | SKÄSNK | | | | pois |
MAXI-1 ihanneaika 50s.
Jari Suominen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Cosmo | BORCOL | Petri Rinne | L.A.W | 36.11 | -13.89 | 0 | -13,89 | 0-Kuma |
2 | Juku | BORCOL | Pia Heikkilä | ATT | 37.11 | -12.89 | 0 | -12,89 | 0-Kuma |
3 | Roosa | SAKPAI | Leila Leivo | TSAU | 45.11 | -4.89 | 5 | 5,00 | Kuma |
4 | Carlos | BELPAG | Nina Palonen | TSAU | 45.52 | -4.48 | 5 | 5,00 | Kuma |
5 | Jose | SHELAM | Hanna Heiska | TSAU | 46.39 | -3.61 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Jasu | KULNOU | Mari Kiiala | Par-Hau | 49.59 | -0.41 | 5 | 5,00 | Kuma |
7 | Kati | WALSPA | Tiina Janka | TSAU | 50.13 | 0.13 | 5 | 5,13 | Kuma |
8 | Miza | SAMOJE | Tiina Nurmi | ATT | 58.56 | 8.56 | 0 | 8,56 |
9 | Bombo | ESPVES | Aki Hakula | ATT | 35.58 | -14.42 | 10 | 10,00 |
10 | Greta | KOOHON | Satu Sirpiö | ATT | 40.49 | -9.51 | 10 | 10,00 |
11 | Lyyli | BERNPA | Eija Ostela | ATT | 43.07 | -6.93 | 10 | 10,00 |
12 | Ope | BEAUCE | Olavi Laakkonen | ATT | 41.47 | -8.53 | 15 | 15,00 |
13 | Rymy | BELPAT | Jari Kukkula | ATT | 45.02 | -4.98 | 15 | 15,00 |
hyl | Hani | PARCOL | Mari Helin | TSAU | | | | hyl |
hyl | Salme | SILNOU | Meeri Ginström | AUNU | | | | hyl |
hyl | Space | BORCOL | Jenni Leino | L.A.W | | | | hyl |
hyl | Hermes | NOVNOU | Reija Tynkkyläinen | ATT | | | | hyl |
hyl | Karo | X-ROTU | Katri Kujala | TSAU | | | | hyl |
hyl | Typy | BELPAG | Minna Utriainen | TSAU | | | | hyl |
hyl | Tino | PITCOL | Mia Kylä | TSAU | | | | hyl |
hyl | Wilma | PARCOL | Riikka Tuominen | RAUKS | | | | hyl |
hyl | Demi | BORCOL | Mauri Helle | L.A.W | | | | hyl |
hyl | Dyny | ENGSPA | Tiina Huppunen | TSAU | | | | hyl |
hyl | Viljo | KULNOU | Marjo Helin | TSAU | | | | hyl |
pois | Milla | SHELAM | Anu Lauos | TSAU | | | | pois |
pois | Roosa | PITCOL | Asta Ranta | TSAU | | | | pois |
pois | Minni | PITCOL | Asta Ranta | TSAU | | | | pois |
pois | Benno | NOVNOU | Elina Virolainen | AUNU | | | | pois |
pois | Floyd | BORCOL | Anne Eskelinen | TSAU | | | | pois |
MINI-2 ihanneaika 45 s.
Jari Suominen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Kloppi | KKETTE | Jatta Ojanperä | TSAU | 44.65 | -0.35 | 0 | -0,35 | 0-Kuma |
2 | Elmeri | SHELAM | Raija Småträsk | ATT | 50.19 | 5.19 | 0 | 5,19 | Kuma |
3 | Alma | KOOHON | Marja Salomaa | ATT | 46.04 | 1.04 | 5 | 6,04 |
4 | Turre | KÄÄSNA | Heli Laaksonen | TSAU | 46.77 | 1.77 | 10 | 11,77 |
5 | Ripsa | BEAGLE | Pekka Käär | ATT | 55.23 | 10.23 | 5 | 15,23 |
6 | Ami | KÄÄPIN | Heidi Lunden | Par-Hau | 54.28 | 9.28 | 10 | 19,28 |
7 | Kukka | COCSPA | Salla Saarinen | ATT | 60.06 | 15.06 | 5 | 20,06 |
8 | Tumppi | LÄNGÖÖ | Niina Ilonen | VAKSUO | 55.85 | 10.85 | 10 | 20,85 |
hyl | Serena | SCHIPP | Anna-Maija Niskanen | ATT | | | | hyl |
hyl | Windy | BORTER | Pirja Kantonen | BORTK | | | | hyl |
pois | Typy | BORTER | Anne Trygg | RAUKS | | | | pois |
MAXI-2 ihanneaika 45
Jari Suominen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sonja | KULNOU | Tiina Paavola | TSAU | 42.43 | -2.57 | 0 | -2,57 | 0-Kuma |
2 | Volmari | SLAPKO | Mia Fredman | TSAU | 47.45 | 2.45 | 0 | 2,45 | Kuma |
3 | Chanel | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | 40.44 | -4.56 | 5 | 5,00 | Kuma |
4 | Noppa | PITCOL | Pasi Pohjanpalo | RAUKS | 44.89 | -0.11 | 5 | 5,00 | Kuma |
5 | Jami | X-ROTU | Päivi Seilo | TSAU | 52.84 | 7.84 | 0 | 7,84 |
6 | Bella | HOVAWA | Bror Svarfvar | ATT | 45.34 | 0.34 | 10 | 10,34 |
7 | Milli | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | 42.85 | -2.15 | 15 | 15,00 |
8 | Nasu | BELPAL | Iiris Mäki-Jaakkola | RAUKS | 48.89 | 3.89 | 15 | 18,89 |
9 | Deni | SNAUTS | Hanna Ryynänen | ATT | 54.84 | 9.84 | 10 | 19,84 |
10 | Musti | SHELAM | Riitta-Liisa Karjalainen | TSAU | 55.73 | 10.73 | 10 | 20,73 |
11 | Lissu | X-ROTU | Taija Laurila | ATT | 46.07 | 1.07 | 20 | 21,07 |
12 | Mikki | X-ROTU | Marika Klossner | TSAU | 61.68 | 16.68 | 5 | 21,68 |
13 | Manne | NOVNOU | Saara Öhman | TSAU | 66.70 | 21.70 | 0 | 21,70 |
14 | Speedy | ENGSPA | Johanna Lindfors | TSAU | 62.50 | 17.50 | 5 | 22,50 |
15 | Dinu | BELPAT | Marja Aaltonen | TSAU | 58.77 | 13.77 | 15 | 28,77 |
16 | Iines | BOUVIE | Reija Venho | ATT | 73.81 | 28.81 | 10 | 38,81 |
hyl | Zorro | ENGSPA | Johanna Lindfors | TSAU | | | | hyl |
hyl | Nalle | IRLSET | Jaana Aro | ATT | | | | hyl |
pois | Nikke | BELPAG | Eija Kalliovaara | ATT | | | | pois |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.