Maarianhamina 16.9.2001 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Hannele Lummeranta
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille..
MAXI1 TULOKSET, IA=40 s. ECKERÖ, ÅLAND 20010916
Tuomari: Hannele Lummeranta
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Leevi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 36,82 | -3,18 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Milou | VEHTER | Maria Åbonde | ÅLAND | 57,40 | 17,40 | 10 | 27,40
|
- | Migge | PITCOL | Niina Johansen | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bellami | EURASI | Sandra Gustafsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI2 TULOKSET, IA=38 s. ECKERÖ, ÅLAND 20010916
Tuomari: Hannele Lummeranta
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Gnizta | BELPAT | Christina Bergman | ÅLAND | 38,87 | 0,87 | 0 | 0,87 | 0-Kuma
|
2 | Mumma | SNAUTS | Maria Åbonde | ÅLAND | 37,78 | -0,22 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3 | Ida | ISOVIL | Ilpo Keiski | KOUVO | 41,32 | 3,32 | 5 | 8,32
|
4 | Arttu | PITCOL | Sari Nissinen | KOUVO | 41,91 | 3,91 | 5 | 8,91
|
5 | Hulda | ISOVIL | Kari Laukka | KOUVO | 37,84 | -0,16 | 10 | 10,00
|
- | Ihla | BELPAT | Anna Ericsson | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nikke | BELPAG | Eija Kalliovaara | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=43 s. ECKERÖ, ÅLAND 20010916
Tuomari: Hannele Lummeranta
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pilli | BORCOL | Marko Mäkelä | TAMSK | 31,10 | -11,90 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Sabi | BELPAT | Maria Aaltonen | TAMSK | 32,19 | -10,81 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Samba | BORCOL | Virpi Taivaljärvi | NOKIA | 34,44 | -8,56 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Pimu | PITCOL | Rea Räsänen | MAH | 42,19 | -0,81 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Lee | BORCOL | Britt Perez | SWE | 30,47 | -12,53 | 5 | 5,00 | Kuma
|
6 | Zoya | AUSPAI | Eva Nilsson | SWE | 36,10 | -6,90 | 5 | 5,00 | Kuma
|
- | Maggie | BELPAT | Anna Ericsson | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI1 TULOKSET, IA=40 s. ECKERÖ, ÅLAND 20010916
Tuomari: Hannele Lummeranta
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lili | SHELAM | Pasi Tanner | NOKIA | 44,75 | 4,75 | 10 | 14,75
|
2 | Fredi | VLYTER | Sari Salmi | TSKK | 52,82 | 12,82 | 10 | 22,82
|
3 | Djina | SHELAM | Carola Björkqvist | ÅLAND | 55,85 | 15,85 | 15 | 30,85
|
4 | Jonna | CAITER | Yrsa Finne | ÅLAND | 75,88 | 35,88 | 5 | 40,88
|
5 | Dacke | NORWTE | Maria Åbonde | ÅLAND | 73,75 | 33,75 | 25 | 58,75
|
- | Kapu | WECOCA | Kalevi Räsänen | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA=38 s. ECKERÖ, ÅLAND 20010916
Tuomari: Hannele Lummeranta
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | 32,62 | -5,38 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | 49,15 | 11,15 | 0 | 11,15
|
3 | Retu | WECOCA | Kaija Räsänen | KOUVO | 47,47 | 9,47 | 5 | 14,47
|
4 | Roppu | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | 46,63 | 8,63 | 10 | 18,63
|
- | Ikki | SHELAM | Susann Finnerman-Oli | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Majvor | KESVIL | Klara Carlsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA=43 s. ECKERÖ, ÅLAND 20010916
Tuomari: Hannele Lummeranta
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pyret | PAPILL | Eva Karlsson | SWE | 34,32 | -8,68 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Lisa | BORTER | Emma Celander | SWE | 35,28 | -7,72 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Ville | SHELAM | Pasi Tanner | NOKIA | 35,82 | -7,18 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Jonathan | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | 38,41 | -4,59 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Fanny | SHELAM | Ann-Kristin Häggblom | ÅLAND | 41,56 | -1,44 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
6 | Keeper | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 44,28 | 1,28 | 0 | 1,28 | Kuma
|
7 | Siiri | KESVIL | Ulla Juuma | KOUVO | 36,06 | -6,94 | 5 | 5,00 | Kuma
|
8 | Aladdin | BORTER | Emma Celander | SWE | 37,88 | -5,12 | 5 | 5,00 | Kuma
|
9 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 39,40 | -3,60 | 5 | 5,00 | Kuma
|
10 | Ninja | SHELAM | Susann Finnerman-Oli | ÅLAND | 45,34 | 2,34 | 5 | 7,34
|
11 | Bella | COCSPA | Sari Seistilä | KOUVO | 45,37 | 2,37 | 10 | 12,37
|
12 | Sanny | BICFRI | Rigmor Jansson | ÅLAND | 55,87 | 12,87 | 0 | 12,87
|
13 | Fido | SHELAM | Noora Virtanen | KOUVO | 48,41 | 5,41 | 10 | 15,41
|
14 | Sasa | COTTUL | Jennina Kilponen | NOKIA | 52,37 | 9,37 | 10 | 19,37
|
- | Helga | BEAGLE | Miinu Mäkelä | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Morris | COTTUL | Maria Söderlund | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Twisty | COCSPA | Johanna Syväjärvi | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Marcos | COTTUL | Reino Kilponen | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Santeri | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Essi | COCSPA | Johanna Syväjärvi | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.