Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 19.5.2001
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIXIE | borter | Elina Pietiläinen | BORTK | 45.02 | 10.02 | 0 | 10.02 |
2 | JESSE | silkte | Mona Valo | TUUKK | 45.03 | 10.03 | 0 | 10.03 |
3 | AVA | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 35.24 | 0.24 | 10 | 10.24 |
4 | GIA | kesvil | Anne Aarnio | HYVSK | 45.27 | 10.27 | 5 | 15.27 |
5 | ESSI | shelam | Sirpa Immonen | P-HAU | 44.66 | 9.66 | 10 | 19.66 |
6 | SISSI | x | Sanna Alander | MÄNKK | 44.77 | 9.77 | 10 | 19.77 |
TRICK | kesvil | Tiina Kaskinen | IHA | 51.99 | 16.99 | 10 | 26.99 | |
TIKKU | caiter | Jutta Viitanen | NASTO | 58.96 | 23.96 | 5 | 28.96 | |
hyl | CECI | kääsna | Tilda Kangas | JANKK | hyl | |||
pois | FALCO | kääpin | Kati Toivonen | RIIHI | pois |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 19.5.2001
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALLI | breton | Hanna-Mari Sillanpää | HYVSK | 36.70 | 1.70 | 0 | 1.70 | Kuma Sertif. |
2 | SISSU | dalmat | Piiti-Maria Puolakka | HEINO | 40.76 | 5.76 | 0 | 5.76 | Kuma |
3 | VINSKI | mudi | Sari Strömberg | JAU | 47.56 | 12.56 | 5 | 17.56 | |
4 | KAPU | belpat | Nina Saajossalo | PORSK | 42.91 | 7.91 | 10 | 17.91 | |
5 | EMMA | x | Marjo Nurminen | JANKK | 38.34 | 3.34 | 20 | 23.34 | |
6 | SAANA | kksaks | Johanna Peltonen | E-HKK | 50.37 | 15.37 | 10 | 25.37 | |
RONI | x | Päivi Kangas | YLÖKK | 64.74 | 29.74 | 15 | 44.74 | ||
hyl | ROOPE | kromfo | Jaana Ilomäki | RIIHI | hyl | ||||
hyl | SULO | x | Katja Särkkä | RIIHI | hyl | ||||
hyl | HISKI | espves | Heikki Järvinen | JAU | hyl | ||||
hyl | RIVA | belpag | Mari Pohjola | HEINO | hyl | ||||
hyl | VIHTORI | x | Tuulia Martikainen | VALKK | hyl | ||||
hyl | MUSKA | isllam | Anni Salli | RIIHI | hyl |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 19.5.2001
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELMA | shelam | Vuokko Järvinen | HEINO | 39.41 | 4.41 | 0 | 4.41 | Kuma |
2 | EMMI | stbter | Matti Tynkkynen | HYVSK | 42.50 | 7.50 | 5 | 12.50 | |
3 | RASMUS | kkkämä | Auli Salo | RIIHI | 47.72 | 12.72 | 0 | 12.72 | |
4 | RANE | petbra | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | 48.91 | 13.91 | 0 | 13.91 | |
5 | SANDY | borter | Sirkka Pirinen | JAU | 45.24 | 10.24 | 10 | 20.24 | |
6 | DONNA | shelam | Virve Pääläinen | RIIHI | 48.53 | 13.53 | 10 | 23.53 | |
OTTO | wecope | Susanna Kaukinen | JAU | 61.45 | 26.45 | 0 | 26.45 | ||
hyl | CINDY | shelam | Nina Pitkänen | RIIHI | hyl | ||||
hyl | MATIAS | cocspa | Tiia Rossi | RIIHI | hyl | ||||
hyl | UNELMA | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | hyl | ||||
pois | DADDY | wecope | Markku Kaukinen | JAU | pois |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 19.5.2001
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRPPIS | belpag | Kari Niittynen | HSKH | 38.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | Kuma |
2 | TOPSY | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNKK | 38.91 | 3.91 | 0 | 3.91 | Kuma |
3 | OSKU | x | Satu Nikkinen | RIIHI | 39.18 | 4.18 | 0 | 4.18 | Kuma |
4 | SISU | suolap | Samuli Jyränen | VALKK | 39.33 | 4.33 | 0 | 4.33 | Kuma |
5 | ABRA | espves | Emilia Rainetoja | JAU | 40.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | Kuma |
6 | TIU | keesho | Pia Palomäki | HYVSK | 42.13 | 7.13 | 0 | 7.13 | |
7 | JASSU | schape | Heikki Pälä | YLÖKK | 42.66 | 7.66 | 0 | 7.66 | |
8 | ARA | parcol | Samuli Jyränen | VALKK | 39.79 | 4.79 | 5 | 9.79 | |
9 | NELLI | x | Hanna Lind | JAU | 39.95 | 4.95 | 5 | 9.95 | |
10 | SIMBA | espves | Elina Rantakangas | JAU | 36.16 | 1.16 | 10 | 11.16 | |
11 | ROSA | pitcol | Sirpa Kuisma | HSKH | 42.35 | 7.35 | 10 | 17.35 | |
12 | PEPPU | auspai | Mira Koskinen | JANKK | 45.45 | 10.45 | 15 | 25.45 | |
NUPPU | pitcol | Siiri Virtanen | PORSK | 57.20 | 22.20 | 5 | 27.20 | ||
ARTTU | x | Jarno Lehtonen | YLÖKK | 43.91 | 8.91 | 20 | 28.91 | ||
NOONA | dalmat | Seija Tiainen | HSKH | 51.68 | 16.68 | 15 | 31.68 | ||
BALLE | pitcol | Siiri Virtanen | PORSK | 57.02 | 22.02 | 10 | 32.02 | ||
VILJO | parcol | Tuulia Martikainen | VALKK | 54.07 | 19.07 | 15 | 34.07 | ||
LASSI | pitcol | Siiri Virtanen | PORSK | 58.81 | 23.81 | 15 | 38.81 | ||
hyl | UKU | espves | Sirkka Pirinen | JAU | hyl | ||||
hyl | JUTTA | kulnou | Minna Nyman | HSKH | hyl | ||||
hyl | LILLI | pumi | Mika Väisänen | TUUKK | hyl | ||||
hyl | MANNA | isovil | Tuula Koponen | HIHA | hyl | ||||
hyl | ISADORA | whippe | Heli Koskinen | MÄNKK | hyl | ||||
hyl | AKU | kromfo | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | hyl | ||||
hyl | FASU | schape | Tuija Nikkanen | FORPK | hyl | ||||
hyl | VIIVI | shelam | Satu Grahn | JANKK | hyl | ||||
pois | OLKA | espves | Juha Korhonen | JAU | pois |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 19.5.2001
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILMA | borter | Pete Huotari | BORTK | 34.77 | -0.23 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | HUUKO | walter | Leena Brotherus | JAU | 35.20 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0-Kuma |
3 | SIMO | borter | Minna Maljanen-Petersen | BORTK | 38.38 | 3.38 | 0 | 3.38 | Kuma |
4 | RENNY | jappys | Heidi Kailio | HEINO | 39.95 | 4.95 | 0 | 4.95 | Kuma |
5 | SARA | borter | Marko Lindlöf | BORTK | 35.26 | 0.26 | 5 | 5.26 | Kuma |
6 | GRETA | borter | Steen Petersen | BORTK | 41.67 | 6.67 | 0 | 6.67 | |
7 | OSSI | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 36.71 | 1.71 | 5 | 6.71 | |
8 | VALLU | cavspa | Kari Väisänen | KKK | 42.08 | 7.08 | 0 | 7.08 | |
9 | SISSI | caiter | Leena Kolkka | AGRY | 44.41 | 9.41 | 0 | 9.41 | |
10 | LEEVI | borter | Pete Huotari | BORTK | 34.66 | -0.34 | 10 | 10.00 | |
11 | SIMO | kääsna | Sanna Kortelainen | P-HAU | 45.19 | 10.19 | 0 | 10.19 | |
12 | SABI | x | Tiina Jantunen | VALKK | 45.34 | 10.34 | 0 | 10.34 | |
13 | POJU | käävil | Veijo Heikkinen | KANAV | 47.39 | 12.39 | 0 | 12.39 | |
14 | TINKE | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 42.68 | 7.68 | 5 | 12.68 | |
15 | BETTE | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 47.10 | 12.10 | 5 | 17.10 | |
16 | KITI | shelam | Maritta Töllinen | P-HAU | 52.16 | 17.16 | 5 | 22.16 | |
hyl | BASTI | walter | Juha Korhonen | JAU | hyl | ||||
hyl | WOHLE | borter | Steen Petersen | BORTK | hyl | ||||
hyl | RASMUS | shelam | Mirva Ikävalko | P-HAU | hyl | ||||
hyl | MYTTY | x | Marjo Hytönen | HSKH | hyl |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 19.5.2001
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKKE | borcol | Touko Varho | ATT | 34.63 | -0.37 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | ZIPPO | belpag | Marja Lahikainen | MAH | 36.50 | 1.50 | 0 | 1.50 | Kuma |
3 | JESSE | pitcol | Sirpa Kuisma | HSKH | 37.11 | 2.11 | 0 | 2.11 | Kuma |
4 | FANNY | pitcol | Anna-Milla Vainio | JANKK | 38.30 | 3.30 | 0 | 3.30 | Kuma |
5 | JUSTUS | espves | Taneli Hakasalo | JAU | 34.42 | -0.58 | 5 | 5.00 | Kuma |
6 | SUSSE | pitcol | Hanna Kuusisto | TUUKK | 40.06 | 5.06 | 0 | 5.06 | Kuma |
7 | LAKU | sanuts | Sanna Kortelainen | P-HAU | 40.29 | 5.29 | 0 | 5.29 | Kuma |
8 | KARO | belpag | Mikko Nykänen | LÄGI | 35.99 | 0.99 | 5 | 5.99 | Kuma |
9 | ROOSA | dalmat | Jari Suomalainen | RIIHI | 41.20 | 6.20 | 0 | 6.20 | |
10 | LEEVI | espves | Emilia Rainetoja | JAU | 37.39 | 2.39 | 5 | 7.39 | |
11 | IITA | borcol | Sauli Helander | MÄNKK | 42.97 | 7.97 | 0 | 7.97 | |
12 | NEKKU | x | Marja-Liisa Voutilainen | TAMSK | 43.12 | 8.12 | 0 | 8.12 | |
13 | HÖPI | schape | Tuija Nikkanen | FORPK | 41.56 | 6.56 | 5 | 11.56 | |
14 | MINNI | dalmat | Jari Suomalainen | RIIHI | 41.93 | 6.93 | 5 | 11.93 | |
15 | AMI | pitcol | Eero Arola | AGRY | 47.06 | 12.06 | 0 | 12.06 | |
16 | SENNA | shelam | Anu Elovaara | JANKK | 44.13 | 9.13 | 5 | 14.13 | |
17 | ESSI | x | Piia Vauhkonen | HSKH | 44.70 | 9.70 | 5 | 14.70 | |
18 | ZADRINA | x | Sirkka Turunen | HIHA | 46.02 | 11.02 | 5 | 16.02 | |
19 | VINSKI | espves | Taneli Hakasalo | JAU | 42.00 | 7.00 | 10 | 17.00 | |
20 | JYMY | holpap | Pertti Leppänen | LÄGI | 48.84 | 13.84 | 5 | 18.84 | |
21 | PIPARI | x | Marja-Liisa Voutilainen | TAMSK | 44.08 | 9.08 | 10 | 19.08 | |
22 | HIPPU | keesho | Jouko Palomäki | HYVSK | 45.09 | 10.09 | 10 | 20.09 | |
23 | BANSKU | belpag | Outi Nieminen | P-HAU | 43.19 | 8.19 | 15 | 23.19 | |
SANI | pitcol | Mira Koskinen | JANKK | 41.36 | 6.36 | 20 | 26.36 | ||
MILLI | belpal | Sari Eskelinen | KAS | 50.59 | 15.59 | 20 | 35.59 | ||
hyl | ARMI | espves | Elina Rantakangas | JAU | hyl | ||||
hyl | EVE | kerter | Kirsimaaria Inkinen | TAMSK | hyl | ||||
hyl | VETTE | belpag | Piia Hasu | MAH | hyl | ||||
hyl | CINO | belpag | Erja Juvakka | YLÖKK | hyl | ||||
hyl | HISKI | parcol | Juha Korhonen | JAU | hyl | ||||
hyl | PELE | isovil | Nina Nerg-Toivola | KANAV | hyl | ||||
hyl | LOLA | belpam | Petri Hasu | MAH | hyl | ||||
hyl | FIII | pumi | Pirita Korkia-aho | JANKK | hyl | ||||
pois | MITZY | dalmat | Tiia Tammivuori | AGRY | pois |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |