Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Leena Rantamäki-Lahtiselle.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trick | Keskikok.villakoira | Kaskinen Tiina | I-HAH | -21,37 | 0 | -21,37 | 0-Kuma |
2 | Rose | X-Rotuinen | Alasorvari Leena | YLÖKK | -14,19 | 0 | -14,19 | 0-Kuma |
3 | Pultsi | Ranskanbulldoggi | Forsman Tarja | ATD | -9,92 | 0 | -9,92 | 0-Kuma |
4 | Mitra | Cockerspanieli | Blom Eve | ATD | -7,38 | 0 | -7,38 | 0-Kuma |
5 | Siiri | Kromfohrländer | Erola Helena | I-HAH | -23,56 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Rekku | Borderterrieri | Kyllönen Martti | BORTK | -19,91 | 5 | 5,00 | Kuma |
7 | Roope | X-Rotuinen | Holma Annika | HUITT | -12,99 | 5 | 5,00 | Kuma |
8 | Däfi | Shetlanninlammaskoira | Lakkonen Sari | ATD | -12,88 | 5 | 5,00 | Kuma |
9 | Cindy | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Ranin Heidi | ATD | -6,39 | 5 | 5,00 | Kuma |
10 | Rasmus | Borderterrieri | Norrgård Annika | BORTK | -21,81 | 10 | 10,00 | |
11 | Allu | Borderterrieri | Leimunen Sanna | BORTK | -14,35 | 10 | 10,00 | |
12 | Dolly | Staffordshirenbullterrieri | Suovaniemi Mia | I-HAH | -5,28 | 10 | 10,00 | |
13 | Lalli | Länsigöötanmaanpystykorva | Tillaeus Nina | I-HAH | -19,18 | 15 | 15,00 | |
14 | Boona | Keskikok.villakoira | Lyytikäinen Lotta | AGRY | 6,21 | 10 | 16,21 | |
15 | Jaffa | X-Rotuinen | Norrgård Mia | EKK | 13,47 | 5 | 18,47 | |
16 | Tollo | X-Rotuinen | Mäkelä Tarja | KANAV | 19,86 | 0 | 19,86 | |
17 | Jesse | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Dahlqvist Heidi | EKK | -4,43 | 20 | 20,00 | |
18 | Pampa | X-Rotuinen | Mäkelä Tarja | KANAV | 10,89 | 10 | 20,89 | |
19 | Money | Shetlanninlammaskoira | Leppänummi Jaana | I-HAH | 26,19 | 15 | 41,19 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondi | Beauceron | Holmström Outi | I-HAH | -19,55 | 0 | -19,55 | 0-Kuma |
2 | Tara | X-Rotuinen | Haimila Timo | LAU | -17,13 | 0 | -17,13 | 0-Kuma |
3 | Wine | Belgianpaimenkoira,tervu | Teräaho Liisa | LÄGI | -13,11 | 0 | -13,11 | 0-Kuma |
4 | Jotos | Hollanninpaimenkoira,lk. | Lähteenmäki Tia | I-HAH | -9,03 | 0 | -9,03 | 0-Kuma |
5 | Mandy | Saksanpaimenkoira | Kallio Maria | KKK | -6,31 | 0 | -6,31 | 0-Kuma |
6 | Ludde | X-Rotuinen | Norrgård Mia | EKK | 3,99 | 0 | 3,99 | Kuma |
7 | Essi | X-Rotuinen | Malmivuori Soile | P-HAU | -14,67 | 5 | 5,00 | Kuma |
8 | Dooris | Rottweiler | Uuksulainen Laura | HAU | -10,05 | 5 | 5,00 | Kuma |
9 | Rabi | X-Rotuinen | Lado-Villar Liisa | ATD | -6,12 | 5 | 5,00 | Kuma |
10 | Roni | X-Rotuinen | Kangas Päivi | YLÖKK | -3,13 | 5 | 5,00 | Kuma |
11 | Eetu | Novascotiannoutaja | Hellsten Pia | I-HAH | -12,63 | 15 | 15,00 | |
12 | Väinö | X-Rotuinen | Järvenpää Hanna | TAMSK | 7,58 | 10 | 17,58 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essy | Jack Russellin Terrieri | Mäki Teija | ATD | -6,33 | 0 | -6,33 | 0-Kuma |
2 | Merri | Tiibetinterrieri | Taskinen Kati | AGRY | -4,16 | 0 | -4,16 | 0-Kuma |
3 | Milli | Länsigöötanmaanpystykorva | Seppänen Pirkko | ATD | -3,94 | 0 | -3,94 | 0-Kuma |
4 | Ginny | Jack Russellin Terrieri | Hiltunen Kirsi | ATD | -3,86 | 0 | -3,86 | 0-Kuma |
5 | Sani | Kääpiösnautseri | Penttinen Soile | HSKH | -0,40 | 0 | -0,40 | 0-Kuma |
6 | Tytti | Jack Russellin Terrieri | Hiltunen Kirsi | ATD | 0,89 | 0 | 0,89 | 0-Kuma |
7 | Dixi | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Koivula Johanna | HAU | 1,07 | 0 | 1,07 | Kuma |
8 | Luru | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Wikström Jaana | TUUKK | 2,57 | 0 | 2,57 | Kuma |
9 | Velma | Staffordshirenbullterrieri | Saastamoinen Kirsi | JAU | -2,88 | 5 | 5,00 | Kuma |
10 | Santtu | X-Rotuinen | Söderholm Camilla | EKK | -1,12 | 5 | 5,00 | Kuma |
11 | Ricky | X-Rotuinen | Attola Heidi | I-HAH | -5,32 | 10 | 10,00 | |
12 | Timi | Japaninpystykorva | Jokiperä Paula | MÄNTS | 5,17 | 5 | 10,17 | |
13 | Tara | Saksanmetsästysterrieri | Uura Katri | JAU | 1,47 | 10 | 11,47 | |
14 | Molla | Valkoinen Länsiylämaanterrieri | Saarinen Nina | WAU | 0,59 | 15 | 15,59 | |
15 | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | -1,93 | 20 | 20,00 | |
16 | Moses | Borderterrieri | Norrgård Annika | BORTK | 5,49 | 15 | 20,49 | |
17 | Wilma | X-Rotuinen | Rinteelä Päivi | NASTO | 8,79 | 15 | 23,79 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isadora | Whippet | Koskinen Heli | MÄNTS | -5,66 | 0 | -5,66 | 0-Kuma |
2 | Arttu | Australianpaimenkoira | Nikkola Riitta | AGRY | -4,55 | 0 | -4,55 | 0-Kuma |
3 | Remu | X-Rotuinen | Hietala Katri | TAMSK | -3,08 | 0 | -3,08 | 0-Kuma |
4 | Lotta | X-Rotuinen | Kallinen Hilkka | LÄGI | -0,11 | 0 | -0,11 | 0-Kuma |
5 | Arttu | X-Rotuinen | Lehtonen Jarno | YLÖKK | -4,33 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Turi | Suomenlapinkoira | Pelkonen Merja | PORSK | -2,81 | 5 | 5,00 | Kuma |
7 | Milo | Belgianpaimenkoira,tervu | Rannikko Timo | CITYB | -1,39 | 5 | 5,00 | Kuma |
8 | Jutta | Kultainennoutaja | Nyman Minna | HSKH | -0,90 | 5 | 5,00 | Kuma |
9 | Jazzi | Belgianpaimenkoira,groe | Jalava Merja | HSKH | -0,58 | 5 | 5,00 | Kuma |
10 | Emma | Kultainennoutaja | Vauhkonen Piia | HSKH | 0,93 | 5 | 5,93 | Kuma |
11 | Pantse | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 1,28 | 5 | 6,28 | |
12 | Misca | X-Rotuinen | Ruotsalainen Katja | HSKH | -7,97 | 10 | 10,00 | |
13 | Salli | Bretoni | Sillanpää Hanna-Mari | HYVSK | -6,67 | 10 | 10,00 | |
14 | Ofelia | Kultainennoutaja | Olkkonen Mari | HAU | 1,23 | 10 | 11,23 | |
15 | Rosa | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | 1,83 | 10 | 11,83 | |
16 | Pepsi | X-Rotuinen | Halonen Marjo | I-HAH | 6,87 | 5 | 11,87 | |
17 | Stepu | X-Rotuinen | Järvenpää Hanna | TAMSK | 7,33 | 5 | 12,33 | |
18 | Tarita | Airedalenterrieri | Hägg Tiina | LÄGI | 9,63 | 5 | 14,63 | |
19 | Nelli | X-Rotuinen | Huppunen Kari | TAMSK | -9,59 | 15 | 15,00 | |
20 | Eddie | Belgianpaimenkoira,tervu | Knuutti Jaakko | HSKH | -5,90 | 15 | 15,00 | |
21 | Emma | X-Rotuinen | Haimila Marja | LAU | 12,86 | 5 | 17,86 | |
22 | Sili | Australianpaimenkoira | Kariluoto Sari | ATD | 9,83 | 15 | 24,83 | |
23 | Vega | Dalmatiankoira | Kaasalainen Heini | HSKH | 0,14 | 25 | 25,14 | |
24 | Nadra | Rhodesiankoira | Aalto Suvi | HSKH | 11,37 | 15 | 26,37 | |
25 | Muusa | Snautseri | Ruotsi Tanja | HSKH | 4,22 | 25 | 29,22 | |
26 | Pyry | X-Rotuinen | Nummi Päivi | I-HAH | 27,89 | 20 | 47,89 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruttu | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | -6,14 | 0 | -6,14 | 0-Kuma |
2 | Nicki | X-Rotuinen | Kantanen Anna | MAH | -5,71 | 0 | -5,71 | 0-Kuma |
3 | Dandy | Keskikok.villakoira | Lyytikäinen Lotta | AGRY | -1,85 | 0 | -1,85 | 0-Kuma |
4 | Toivo | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | -5,27 | 5 | 5,00 | Kuma |
5 | Riku | X-Rotuinen | Vesenterä Pasi | P-HAU | -3,33 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Miisa | Keskikok.villakoira | Veijalainen Anne-Mari | KKK | -1,87 | 5 | 5,00 | Kuma |
7 | Arttu | Kääpiösnautseri | Korhonen Tarja | AGRY | 6,19 | 0 | 6,19 | |
8 | Brita | Kääpiösnautseri | Yrjölä Kati | AGRY | 5,09 | 5 | 10,09 | |
9 | Goofy | Borderterrieri | Jansson Annika | KKK | 6,33 | 5 | 11,33 | |
10 | Rosi | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | 2,55 | 10 | 12,55 | |
11 | Ulpu | Cavalier Kingcharlesinspan | Viljamaa Raila | ATD | 6,95 | 10 | 16,95 | |
12 | Sassa | Cockerspanieli | Tammi Mervi | KKK | 12,67 | 5 | 17,67 | |
13 | Saku | X-Rotuinen | Wahlberg Katja | KOTKA | 14,56 | 5 | 19,56 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma | Pitkäkarvainen Collie | Nuottajärvi Sanna | ATD | -6,93 | 0 | -6,93 | 0-Kuma |
2 | Jesse | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | -4,77 | 0 | -4,77 | 0-Kuma |
3 | Rasmus | Pyreneittenpaimenkoira Pitk. | Toikkanen Inari | HSKH | -4,19 | 0 | -4,19 | 0-Kuma |
4 | Turri | Airedalenterrieri | Siltala Matti | LÄGI | -2,03 | 0 | -2,03 | 0-Kuma |
5 | Zadrina | X-Rotuinen | Turunen Sirkka | HIHA | -1,43 | 0 | -1,43 | 0-Kuma |
6 | Jeni | X-Rotuinen | Verkkonen Jukka | MÄNTY | -1,11 | 0 | -1,11 | 0-Kuma |
7 | Iida | X-Rotuinen | Tarkiainen Kati | MAH | -0,57 | 0 | -0,57 | 0-Kuma |
8 | Evita | Kultainennoutaja | Kiiskinen Marja | xxxx | 1,29 | 0 | 1,29 | Kuma |
9 | Noona | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 3,09 | 0 | 3,09 | Kuma |
10 | Ami | Pitkäkarvainen Collie | Arola Eero | AGRY | 4,40 | 0 | 4,40 | Kuma |
11 | Väiski | Kromfohrländer | Sundell Nina | KKK | -6,76 | 5 | 5,00 | Kuma |
12 | Aksu | Hovawart | Paunonen Pauli | HSKH | -1,90 | 5 | 5,00 | Kuma |
13 | Vito | Belgianpaimenkoira,malinois | Masalin Mira | KKK | 0,44 | 5 | 5,44 | Kuma |
14 | Seri | Rottweiler | Koski Siru | HSKH | 2,97 | 5 | 7,97 | |
15 | Nekku | X-Rotuinen | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | 3,42 | 5 | 8,42 | |
16 | Ransu | Pumi | Ojala Nora | JAU | -11,37 | 10 | 10,00 | |
17 | Sade | Belgianpaimenkoira,tervu | Ohinmaa Riikka | JAU | -6,62 | 10 | 10,00 | |
18 | Vinski | Espanjanvesikoira | Hakasalo Taneli | JAU | -4,48 | 10 | 10,00 | |
19 | Sasca | Belgianpaimenkoira,malinois | Markkanen Jonna | KKK | -4,13 | 10 | 10,00 | |
20 | Pipari | X-Rotuinen | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | -1,80 | 10 | 10,00 | |
21 | Ceci | Shetlanninlammaskoira | Knuutti Jaakko | HSKH | -1,43 | 10 | 10,00 | |
22 | Sunny | Novascotiannoutaja | Henriksen Kristiina | HAU | 0,15 | 10 | 10,15 | |
23 | Nekku | Belgianpaimenkoira,groe | Uura Katri | JAU | 4,21 | 10 | 14,21 | |
24 | Darra | Australiankarjakoira | Einola Seppo | HSKH | -8,28 | 15 | 15,00 | |
25 | Kirppis | Belgianpaimenkoira,groe | Niittynen Kari | HSKH | 6,79 | 10 | 16,79 | |
26 | Happy | X-Rotuinen | Turunen Sirkka | HIHA | 2,00 | 15 | 17,00 | |
27 | Muru | Airedalenterrieri | Hägg Tiina | LÄGI | 14,74 | 5 | 19,74 | |
28 | Senna | Belgianpaimenkoira,tervu | Åberg Therese | CITYB | 1,00 | 20 | 21,00 |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |