Kirkkonummi 2.6.2001, tulokset
Tuomari: Ritva Herrala 
3. luokissa Serti Cup osakilpailu
* Timanttiset Ranking * 
Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi
Kiitos tuloksista 
Sini Oinoselle
 Mini I lk,KIRKKONUMMI 2.6.2001 *TR*															
Ihanneaika: 45 sek.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Milli  | JACRUS  | Kari Nordlund  | KKK |  38,49  | -6,51  | 0 |  0,00  | Kuma |  
| 2  | Lulu  | JACRUS  | Minna Nordlund  | KKK |  40,68  | -4,32  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 3  | Tsapi  | AUSTER  | Aila Hämäläinen  | JANKK |  44,09  | -0,91  | 10 |  10,00  | 
| 4  | Pultsi  | RANBUL  | Merja Ikonen  | HAU |  44,71  | -0,29  | 10 |  10,00  | 
| 5  | E.t.  | SCHIPP  | Liisa Sarjanen  | KKK |  49,89  | 4,89  | 10 |  14,89  | 
| 6  | Eevi  | STAFTE  | Irmeli Westermarck  | KKK |  50,37  | 5,37  | 15 |  20,37  | 
| 7  | Niku  | LÄGPYS  | Milla Saari  | KKK |  48,83  | 3,83  | 20 |  23,83  | 
| -  | Zippo  | PARJAC  | Mia Eriksson  | PORSK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
 Maksi I lk,KIRKKONUMMI 2.6.2001 *TR*														
Ihanneaika: 45 sek.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Ronja  | EURASI  | Raisa Vähätalo  | AGRY |  39,50  | -5,50  | 0 |  0,00  | Kuma |  
| 2  | Ruska  | DALMAT  | Risto Aro  | HSKH |  33,40  | -11,60  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 3  | Zeena  | BELPAT  | Merja Hölsö  | LÄGI |  34,67  | -10,33  | 5 |  5,00  | Kuma |  Sert. |  
| 4  | Heta  | ESPVES  | Heikki Järvinen  | JAU |  41,44  | -3,56  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 5  | Riki  | DALMAT  | Johanna Biström  | HSKH |  43,45  | -1,55  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 6  | Romeo  | X  | Minna Hyrkäs  | KKK |  51,15  | 6,15  | 0 |  6,15  | 
| 7  | Hani  | VEHTER  | Kati Österholm  | KKK |  46,60  | 1,60  | 5 |  6,60  | 
| 8  | Iiris  | PON  | Anna-Stina Venäläinen  | KKK |  46,74  | 1,74  | 5 |  6,74  | 
| 9  | Niilo  | BOKSER  | Päivi Valtonen  | KKK |  48,96  | 3,96  | 5 |  8,96  | 
| 10  | Rymy  | BELPAT  | Jari Kukkula  | ATT |  35,79  | -9,21  | 10 |  10,00  | 
| 11  | Sissi  | HOVAWA  | Kaisa Tervonen  | RSKK |  41,14  | -3,86  | 10 |  10,00  | 
| 12  | Pamela  | X  | Reine Rinne  | KKK |  44,58  | -0,42  | 15 |  15,00  | 
| 13  | Iita  | ENGSPR  | Heikki Raunetsalo  | KKK |  41,16  | -3,84  | 20 |  20,00  | 
| 14  | Wanda  | X  | Linda Blomkvist  | EKK |  50,22  | 5,22  | 15 |  20,22  | 
| 15  | Emma  | PARCOL  | Arja Laine  | EKK |  51,04  | 6,04  | 15 |  21,04  | 
| 16  | Feri  | ROTTWE  | Susanna Främling  | KKK |  54,57  | 9,57  | 15 |  24,57  | 
| -  | Hiski  | ESPVES  | Heikki Järvinen  | JAU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
 Mini II lk,KIRKKONUMMI 2.6.2001 *TR*															
Ihanneaika: 45 sek.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Sara  | SHELAM  | Kirsi Suomalainen  | KKK |  43,57  | -1,43  | 0 |  0,00  | Kuma |  
| 2  | Takku  | PUMI  | Tommi Huovilainen  | JANKK |  49,54  | 4,54  | 0 |  4,54  | Kuma |  
| 3  | Liisa  | PARJAC  | Satu Pihlajamäki  | LÄGI |  43,34  | -1,66  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 4  | Milli  | LÄGPYS  | Pirkko Seppänen  | ATD |  44,16  | -0,84  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 5  | Helga  | BEAGLE  | Miinu Mäkelä  | TAMSK |  53,69  | 8,69  | 0 |  8,69  | 
| 6  | Nixon  | PARJAC  | Satu Pihlajamäki  | LÄGI |  45,56  | 0,56  | 15 |  15,56  | 
| 7  | Sassa  | COCSPA  | Mervi Tammi  | KKK |  58,60  | 13,60  | 5 |  18,60  | 
| 8  | Sofia  | PUMI  | Jyrki Försti  | TAMSK |  58,61  | 13,61  | 5 |  18,61  | 
| 9  | Rasmus  | WECOPE  | Kirsti Degerlund  | KKK |  45,44  | 0,44  | 20 |  20,44  | 
| 10  | Niilo  | ENGKÄÄ  | Taru Järvinen  | KKK |  59,46  | 14,46  | 10 |  24,46  | 
| -  | Dixie  | STAFTE  | Irmeli Westermarck  | KKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Donna  | SHELAM  | Virve Pääläinen  | RSKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Hilda  | TARUPI  | Terhi Laine  | TAMSK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Hupu  | AUSTER  | Marjo Salonen  | JANKK |    |   |   | Kesk.  | 
 Maksi II lk,KIRKKONUMMI 2.6.2001 *TR*														
Ihanneaika: 45 sek.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Piipop  | KROMFO  | Outi Salminen-nummisalo  | HSKH |  48,57  | 3,57  | 0 |  3,57  | Kuma |  
| 2  | Zafi  | ESPVES  | Sanna Kobylin  | JAU |  47,28  | 2,28  | 5 |  7,28  | 
| 3  | Balle  | PITCOL  | Siiri Virtanen  | PORSK |  54,25  | 9,25  | 0 |  9,25  | 
| 4  | Ruska  | KULNOU  | Raija Kauppinen  | AGRY |  50,03  | 5,03  | 5 |  10,03  | 
| 5  | Tami  | SAKPAI  | Tarja Wiren  | KYKY |  49,96  | 4,96  | 10 |  14,96  | 
| 6  | Max  | AIRTER  | Nina Ruotsalainen  | AGRY |  50,74  | 5,74  | 10 |  15,74  | 
| 7  | Lassi  | PITCOL  | Siiri Virtanen  | PORSK |  55,94  | 10,94  | 5 |  15,94  | 
| 8  | Tarita  | AIRTER  | Tiina Hägg  | LÄGI |  61,32  | 16,32  | 0 |  16,32  | 
| 9  | Nappula  | BOKSER  | Katri Laine  | HSKH |  52,02  | 7,02  | 10 |  17,02  | 
| 10  | Vendi  | X  | Tarja Wiren  | KYKY |  50,83  | 5,83  | 15 |  20,83  | 
| 11  | Kassu  | SUOLAP  | Päivi Reiman  | HYVSK |  56,19  | 11,19  | 10 |  21,19  | 
| 12  | Rex  | BORCOL  | Minna Valonen  | KKK |  52,06  | 7,06  | 15 |  22,06  | 
| 13  | Ofelia  | KULNOU  | Mari Olkkonen  | HAU |  60,23  | 15,23  | 10 |  25,23  | 
|   | Wanda  | PITCOL  | Terhi Railo  | KYKY |  57,04  | 12,04  | 15 |  27,04  | 
|   | Viki  | HOVAWA  | Kai Mäkinen  | JAU |  57,53  | 12,53  | 15 |  27,53  | 
|   | Manna  | ISOVIL  | Tuula Koponen  | HIHA |  58,75  | 13,75  | 15 |  28,75  | 
|   | Aapo  | BOKSER  | Päivi Valtonen  | KKK |  76,47  | 31,47  | 0 |  31,47  | 
|   | Nuppu  | PITCOL  | Siiri Virtanen  | PORSK |  79,99  | 34,99  | 15 |  49,99  | 
| -  | Nadra  | RHOKOI  | Suvi Aalto  | HSKH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Sisu  | SUOLAP  | Samuli Jyränen  | VALKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
 Mini III lk,KIRKKONUMMI 2.6.2001  *TR*														
Ihanneaika: 37 sek.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Roosa  | KROMFO  | Mikko Grönqvist  | KKK |  31,16  | -5,84  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 2  | Minttu  | SHELAM  | Anja Lehtiö  | JAU |  33,35  | -3,65  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 3  | Elli  | BORTER  | Mia Wikström  | JAU |  34,26  | -2,74  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 4  | Pipsa  | SHELAM  | Anja Lehtiö  | JAU |  34,80  | -2,20  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 5  | Jade  | BORTER  | Jaana Lindfors  | KKK |  34,87  | -2,13  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 5  | Lulu  | BORTER  | Tuija Saari  | KKK |  34,87  | -2,13  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 7  | Pyry  | BORTER  | Mia Wikström  | JAU |  35,30  | -1,70  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 8  | Sara  | BORTER  | Marko Lindlöf  | BORTK |  35,46  | -1,54  | 0 |  0,00  | Kuma |  
| 9  | Pinja  | STAFTE  | Soile Lahti  | KKK |  36,06  | -0,94  | 0 |  0,00  | Kuma |  
| 10  | Miisa  | KESVIL  | Anne-Mari Veijalainen  | KKK |  37,23  | 0,23  | 0 |  0,23  | Kuma |  
| 11  | Etta  | KÄÄPIN  | Johanna Tammiala  | ATT |  38,44  | 1,44  | 0 |  1,44  | Kuma |  
| 12  | Tessi  | PUMI  | Jyrki Försti  | TAMSK |  38,91  | 1,91  | 0 |  1,91  | Kuma |  
| 13  | Tessa  | BORTER  | Annika Jansson  | KKK |  39,94  | 2,94  | 0 |  2,94  | Kuma |  
| 14  | Trombi  | SHELAM  | Pirkko-Liisa Pylvänäinen  | MAH |  33,51  | -3,49  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 15  | Willy  | KOOIKE  | Merja Turunen  | AGRY |  34,62  | -2,38  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 16  | Anni  | BORTER  | Janne Karstunen  | BORTK |  35,14  | -1,86  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 17  | Vallu  | CAVSPA  | Kari Väisänen  | KKK |  36,80  | -0,20  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 18  | Greta  | BORTER  | Steen Petersen  | BORTK |  42,64  | 5,64  | 0 |  5,64  | Kuma |  
| 19  | Leevi  | BORTER  | Pete Huotari  | BORTK |  38,14  | 1,14  | 5 |  6,14  | 
| 20  | Vilma  | MANCTE  | Minna Laine  | LÄGI |  38,62  | 1,62  | 5 |  6,62  | 
| 21  | Hood  | BORTER  | Christa Enqvist  | BORTK |  38,89  | 1,89  | 5 |  6,89  | 
| 22  | Wilma  | BORTER  | Pete Huotari  | BORTK |  34,02  | -2,98  | 10 |  10,00  | 
| 23  | Bim  | PARJAC  | Marju Kiri  | LÄGI |  34,76  | -2,24  | 10 |  10,00  | 
| 24  | Jello  | BORTER  | Janne Karstunen  | BORTK |  35,45  | -1,55  | 10 |  10,00  | 
| 25  | Simo  | BORTER  | Minna Maljanen-Petersen  | BORTK |  42,47  | 5,47  | 5 |  10,47  | 
| 26  | Niki  | KETTES  | Anna-Maija Grönlund  | KKK |  38,68  | 1,68  | 10 |  11,68  | 
| 27  | Tiitu  | KESVIL  | Tuula Koponen  | HIHA |  45,99  | 8,99  | 5 |  13,99  | 
| 28  | Hilma  | KOOIKE  | Sari Forstén  | HAU |  42,40  | 5,40  | 10 |  15,40  | 
| 29  | Wohle  | BORTER  | Steen Petersen  | BORTK |  48,40  | 11,40  | 5 |  16,40  | 
| 30  | Dali  | CAVSPA  | Laura Uuksulainen  | HAU |  49,73  | 12,73  | 10 |  22,73  | 
| 31  | Vilkku  | KETTES  | Hannu Juottonen  | P-HAU |  50,26  | 13,26  | 10 |  23,26  | 
|   | Fitz  | BORTER  | Kirsi Viitasaari  | BORTK |  54,07  | 17,07  | 10 |  27,07  | 
|   | Mikki  | STAFTE  | Juha Hirvonen  | LÄGI |  44,96  | 7,96  | 20 |  27,96  | 
|   | Miki  | AUSTER  | Pasi Röyttä  | KAS |  46,33  | 9,33  | 20 |  29,33  | 
| -  | Mytty  | X  | Marjo Hytönen  | HSKH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Xena  | BORTER  | Eeva Maria Ylinen  | BORTK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
 Maksi III lk,KIRKKONUMMI 2.6.2001 *TR*														
Ihanneaika: 38 sek.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Justus  | ESPVES  | Taneli Hakasalo  | JAU |  35,15  | -2,85  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 2  | Väiski  | KROMFO  | Nina Sundell  | KKK |  35,80  | -2,20  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 3  | Kosmo  | BELPAT  | Risse Koponen  | JAU |  37,52  | -0,48  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 4  | Vinski  | ESPVES  | Taneli Hakasalo  | JAU |  37,70  | -0,30  | 0 |  0,00  | Kuma |  Sm-0 |  
| 5  | Ronja  | PARCOL  | Hanna Välitalo  | KKK |  38,47  | 0,47  | 0 |  0,47  | Kuma |  Sm-0 |  
| 6  | Soni  | BELPAT  | Hannele Lankinen  | KKK |  41,04  | 3,04  | 0 |  3,04  | Kuma |  
| 7  | Irma  | IRLTER  | Mikko Rautala  | KKK |  41,21  | 3,21  | 0 |  3,21  | Kuma |  
| 8  | Turri  | AIRTER  | Matti Siltala  | LÄGI |  42,54  | 4,54  | 0 |  4,54  | Kuma |  
| 9  | Vito  | BELPAM  | Mira Masalin  | KKK |  35,83  | -2,17  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 10  | Mindi  | BELPAT  | Christian Söderlund  | KKK |  36,09  | -1,91  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 11  | Vette  | BELPAG  | Piia Hasu  | MAH |  37,66  | -0,34  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 12  | Rontti  | HOLPKP  | Esa Muotka  | HAU |  37,99  | -0,01  | 5 |  5,00  | Kuma |  
| 13  | Konsta  | PITCOL  | Pia Soronen  | KAS |  40,49  | 2,49  | 5 |  7,49  | 
| 14  | Rici  | BELPAT  | Hannele Lankinen  | KKK |  40,64  | 2,64  | 5 |  7,64  | 
| 15  | Gini  | BORCOL  | Tuulia Kokko  | HAU |  40,83  | 2,83  | 5 |  7,83  | 
| 16  | Rocky  | KULNOU  | Christa Enqvist  | PORSK |  41,33  | 3,33  | 5 |  8,33  | 
| 17  | Seri  | ROTTWE  | Siru Koski  | HSKH |  41,34  | 3,34  | 5 |  8,34  | 
| 18  | Shokki  | PITCOL  | Janne Koskinen  | JAU |  38,20  | 0,20  | 10 |  10,20  | 
| 19  | Vilma  | PITCOL  | Paula Kuljukka  | JAU |  44,46  | 6,46  | 5 |  11,46  | 
| 20  | Robi  | BELPAT  | Sanna Lankinen  | KKK |  39,57  | 1,57  | 10 |  11,57  | 
| 21  | Happy  | X  | Sirkka Turunen  | HIHA |  49,78  | 11,78  | 0 |  11,78  | 
| 22  | Venla  | BELPAT  | Soili Keränen  | KKK |  40,04  | 2,04  | 10 |  12,04  | 
| 23  | Vinha  | HOLPKK  | Ritva Karhunen  | EKK |  46,07  | 8,07  | 5 |  13,07  | 
| 24  | Junnu  | PITCOL  | Paula Kuljukka  | JAU |  46,27  | 8,27  | 5 |  13,27  | 
| 25  | Ceni  | ESPVES  | Sanna Kobylin  | JAU |  42,24  | 4,24  | 10 |  14,24  | 
| 26  | Kia  | BELPAT  | Taina Pennanen  | LÄGI |  42,46  | 4,46  | 10 |  14,46  | 
| 27  | Hiski  | X  | Jari Käyhkö  | TSAU |  52,61  | 14,61  | 0 |  14,61  | 
| 28  | Bella  | X  | Jaana Suominen  | TSAU |  42,62  | 4,62  | 10 |  14,62  | 
| 29  | Lola  | BELPAM  | Petri Hasu  | MAH |  35,88  | -2,12  | 15 |  15,00  | 
| 30  | Doora  | LYHCOL  | Merja Mäenpää  | KKK |  43,04  | 5,04  | 10 |  15,04  | 
| 31  | Zadrina  | X  | Sirkka Turunen  | HIHA |  46,54  | 8,54  | 10 |  18,54  | 
|   | Nana  | BELPAT  | Jukka Hölsö  | LÄGI |  49,35  | 11,35  | 15 |  26,35  | 
|   | Antti  | VEHTER  | Mauri Oinonen  | KKK |  55,32  | 17,32  | 10 |  27,32  | 
|   | Emmi  | VEHTER  | Maria Kujanpää  | HIHA |  50,20  | 12,20  | 20 |  32,20  | 
| -  | Piki  | BELPAG  | Liisa Sarjanen  | KKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Pyry  | BELPAG  | Jari Valonen  | KKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Bendigo  | AUSKEL  | Satu Hilli  | JAU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Nekku  | BELPAG  | Katri Uura  | JAU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Venla  | SNAUTS  | Marjukka Puustinen  | KKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Nelli  | BEAUCE  | Kristiina Honkanen  | HSKH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Sasca  | BELPAM  | Jonna Markkanen  | KKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Sindy  | PITCOL  | Satu Nurmi  | RSKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
| -  | Peppi  | PARCOL  | Hanna Välitalo  | KKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | 
 Mini III lk,KIRKKONUMMI 2.6.2001 *TR* SC-hyppyrata ja yhteistulos																					
Perusradan ihanneaika: 37 sek.
Hyppyradan Ihanneaika: 28 sek.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Yht. Tulos |  Yht. RV |  Yht. aika |  1.rata Tulos |  1.rata aika |  1.rata AV |  1.rata RV |  2.rata Tulos |  2.rata aika |  2.rata AV |  2.rata RV |  
| 1  | Roosa  | KROMFO  | Mikko Grönqvist  | KKK |  0.00  | 0 |  55.66  | 0,00  | 31.16  | -5,84  | 0 |  0.00  | 24.50  | -3.50  | 0 |  
| 2  | Pipsa  | SHELAM  | Anja Lehtiö  | JAU |  0.00  | 0 |  60.67  | 0,00  | 34.80  | -2,20  | 0 |  0.00  | 25.87  | -2.13  | 0 |  
| 3  | Elli  | BORTER  | Mia Wikström  | JAU |  0.00  | 0 |  60.97  | 0,00  | 34.26  | -2,74  | 0 |  0.00  | 26.71  | -1.29  | 0 |  
| 4  | Jade  | BORTER  | Jaana Lindfors  | KKK |  0.00  | 0 |  62.83  | 0,00  | 34.87  | -2,13  | 0 |  0.00  | 27.96  | -0.04  | 0 |  
| 5  | Lulu  | BORTER  | Tuija Saari  | KKK |  0.24  | 0 |  63.11  | 0,00  | 34.87  | -2,13  | 0 |  0.24  | 28.24  | 0.24  | 0 |  
| 6  | Etta  | KÄÄPIN  | Johanna Tammiala  | ATT |  2.75  | 0 |  67.75  | 1,44  | 38.44  | 1,44  | 0 |  1.31  | 29.31  | 1.31  | 0 |  
| 7  | Trombi  | SHELAM  | Pirkko-Liisa Pylvänäinen  | MAH |  5.00  | 5 |  58.48  | 5,00  | 33.51  | -3,49  | 5 |  0.00  | 24.97  | -3.03  | 0 |  
| 8  | Pinja  | STAFTE  | Soile Lahti  | KKK |  5.00  | 5 |  63.87  | 0,00  | 36.06  | -0,94  | 0 |  5.00  | 27.81  | -0.19  | 5 |  
| 9  | Tessi  | PUMI  | Jyrki Försti  | TAMSK |  5.18  | 0 |  70.18  | 1,91  | 38.91  | 1,91  | 0 |  3.27  | 31.27  | 3.27  | 0 |  
| 10  | Leevi  | BORTER  | Pete Huotari  | BORTK |  6.14  | 5 |  63.94  | 6,14  | 38.14  | 1,14  | 5 |  0.00  | 25.80  | -2.20  | 0 |  
| 11  | Vallu  | CAVSPA  | Kari Väisänen  | KKK |  6.52  | 5 |  66.32  | 5,00  | 36.80  | -0,20  | 5 |  1.52  | 29.52  | 1.52  | 0 |  
| 12  | Miisa  | KESVIL  | Anne-Mari Veijalainen  | KKK |  7.16  | 5 |  67.16  | 0,23  | 37.23  | 0,23  | 0 |  6.93  | 29.93  | 1.93  | 5 |  
| 13  | Bim  | PARJAC  | Marju Kiri  | LÄGI |  11.50  | 10 |  64.26  | 10,00  | 34.76  | -2,24  | 10 |  1.50  | 29.50  | 1.50  | 0 |  
| 14  | Pyry  | BORTER  | Mia Wikström  | JAU |  13.44  | 10 |  66.74  | 0,00  | 35.30  | -1,70  | 0 |  13.44  | 31.44  | 3.44  | 10 |  
| 15  | Niki  | KETTES  | Anna-Maija Grönlund  | KKK |  14.88  | 10 |  69.88  | 11,68  | 38.68  | 1,68  | 10 |  3.20  | 31.20  | 3.20  | 0 |  
| 16  | Wilma  | BORTER  | Pete Huotari  | BORTK |  15.00  | 15 |  60.44  | 10,00  | 34.02  | -2,98  | 10 |  5.00  | 26.42  | -1.58  | 5 |  
| 17  | Willy  | KOOIKE  | Merja Turunen  | AGRY |  15.00  | 15 |  62.31  | 5,00  | 34.62  | -2,38  | 5 |  10.00  | 27.69  | -0.31  | 10 |  
| 18  | Hilma  | KOOIKE  | Sari Forstén  | HAU |  16.91  | 10 |  71.91  | 15,40  | 42.40  | 5,40  | 10 |  1.51  | 29.51  | 1.51  | 0 |  
|   | Greta  | BORTER  | Steen Petersen  | BORTK |  26.14  | 10 |  81.14  | 5,64  | 42.64  | 5,64  | 0 |  20.50  | 38.50  | 10.50  | 10 |  
|   | Vilkku  | KETTES  | Hannu Juottonen  | P-HAU |  30.64  | 10 |  85.64  | 23,26  | 50.26  | 13,26  | 10 |  7.38  | 35.38  | 7.38  | 0 |  
|   | Hood  | BORTER  | Christa Enqvist  | BORTK |  37.83  | 20 |  82.83  | 6,89  | 38.89  | 1,89  | 5 |  30.94  | 43.94  | 15.94  | 15 |  
|   | Minttu  | SHELAM  | Anja Lehtiö  | JAU |  HYL  |   |   | 0,00  | 33.35  | -3,65  | 0 |  HYL  |   |   |   | 
|   | Sara  | BORTER  | Marko Lindlöf  | BORTK |  HYL  |   |   | 0,00  | 35.46  | -1,54  | 0 |  HYL  |   |   |   | 
|   | Tessa  | BORTER  | Annika Jansson  | KKK |  HYL  |   |   | 2,94  | 39.94  | 2,94  | 0 |  HYL  |   |   |   | 
|   | Simo  | BORTER  | Minna Maljanen-Petersen  | BORTK |  HYL  |   |   | 10,47  | 42.47  | 5,47  | 5 |  HYL  |   |   |   | 
|   | Wohle  | BORTER  | Steen Petersen  | BORTK |  HYL  |   |   | 16,40  | 48.40  | 11,40  | 5 |  HYL  |   |   |   | 
| -  | Mytty  | X  | Marjo Hytönen  | HSKH |  HYL  |   |   | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | POIS  |   |   |   | 
| -  | Nekku  | SHELAM  | Sini Eriksson  | KKK |  POIS  |   |   | Pois  | Pois  | Pois  | Pois  | POIS  |   |   |   | 
| -  | Miinu  | KESVIL  | Tuula Koponen  | HIHA |  POIS  |   |   | Pois  | Pois  | Pois  | Pois  | POIS  |   |   |   | 
| -  | Nessi  | KESVIL  | Henni Lehtiranta  | HAU |  POIS  |   |   | Pois  | Pois  | Pois  | Pois  | POIS  |   |   |   | 
| -  | Xena  | BORTER  | Eeva Maria Ylinen  | BORTK |  HYL  |   |   | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | POIS  |   |   |   | 
|   | Anni  | BORTER  | Janne Karstunen  | BORTK |  POIS  |   |   | 5,00  | 35.14  | -1,86  | 5 |  POIS  |   |   |   | 
|   | Vilma  | MANCTE  | Minna Laine  | LÄGI |  POIS  |   |   | 6,62  | 38.62  | 1,62  | 5 |  POIS  |   |   |   | 
|   | Tiitu  | KESVIL  | Tuula Koponen  | HIHA |  POIS  |   |   | 13,99  | 45.99  | 8,99  | 5 |  POIS  |   |   |   | 
|   | Jello  | BORTER  | Janne Karstunen  | BORTK |  POIS  |   |   | 10,00  | 35.45  | -1,55  | 10 |  POIS  |   |   |   | 
|   | Dali  | CAVSPA  | Laura Uuksulainen  | HAU |  POIS  |   |   | 22,73  | 49.73  | 12,73  | 10 |  POIS  |   |   |   | 
|   | Fitz  | BORTER  | Kirsi Viitasaari  | BORTK |  POIS  |   |   | 27,07  | 54.07  | 17,07  | 10 |  POIS  |   |   |   | 
|   | Mikki  | STAFTE  | Juha Hirvonen  | LÄGI |  POIS  |   |   | 27,96  | 44.96  | 7,96  | 20 |  POIS  |   |   |   | 
|   | Miki  | AUSTER  | Pasi Röyttä  | KAS |  POIS  |   |   | 29,33  | 46.33  | 9,33  | 20 |  POIS  |   |   |   | 
 Maksi III lk,KIRKKONUMMI 2.6.2001 *TR* SC-hyppyrata																					
Perusradan ihanneaika: 38 sek.
Hyppyradan Ihanneaika: 28 sek.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Yht. Tulos |  Yht. aika |  Yht. RV |  1.rata Tulos |  1.rata aika |  1.rata AV |  1.rata RV |  2.rata Tulos |  2.rata aika |  2.rata AV |  2.rata RV |  
| 1  | Justus  | ESPVES  | Taneli Hakasalo  | JAU |  0.00  | 61,18 |  0.00  | 0,00  | 35.15  | -2,85  | 0 |  -1.97  | 26.03  | -1.97  | 0 |  
| 2  | Kosmo  | BELPAT  | Risse Koponen  | JAU |  1.00  | 66,52 |  0.00  | 0,00  | 37.52  | -0,48  | 0 |  1.00  | 29.00  | 1.00  | 0 |  
| 3  | Väiski  | KROMFO  | Nina Sundell  | KKK |  5.00  | 62,46 |  5.00  | 0,00  | 35.80  | -2,20  | 0 |  5.00  | 26.66  | -1.34  | 5 |  
| 4  | Vette  | BELPAG  | Piia Hasu  | MAH |  5.00  | 64,99 |  5.00  | 5,00  | 37.66  | -0,34  | 5 |  0.00  | 27.33  | -0.67  | 0 |  
| 5  | Rontti  | HOLPKP  | Esa Muotka  | HAU |  5.00  | 65,96 |  5.00  | 5,00  | 37.99  | -0,01  | 5 |  0.00  | 27.97  | -0.03  | 0 |  
| 6  | Vinski  | ESPVES  | Taneli Hakasalo  | JAU |  5.25  | 65,95 |  5.00  | 0,00  | 37.70  | -0,30  | 0 |  5.25  | 28.25  | 0.25  | 5 |  
| 7  | Soni  | BELPAT  | Hannele Lankinen  | KKK |  6.73  | 72,73 |  0.00  | 3,04  | 41.04  | 3,04  | 0 |  3.69  | 31.69  | 3.69  | 0 |  
| 8  | Irma  | IRLTER  | Mikko Rautala  | KKK |  8.31  | 74,31 |  0.00  | 3,21  | 41.21  | 3,21  | 0 |  5.10  | 33.10  | 5.10  | 0 |  
| 9  | Konsta  | PITCOL  | Pia Soronen  | KAS |  9.33  | 70,33 |  5.00  | 7,49  | 40.49  | 2,49  | 5 |  1.84  | 29.84  | 1.84  | 0 |  
| 10  | Turri  | AIRTER  | Matti Siltala  | LÄGI |  9.98  | 75,98 |  0.00  | 4,54  | 42.54  | 4,54  | 0 |  5.44  | 33.44  | 5.44  | 0 |  
| 11  | Rici  | BELPAT  | Hannele Lankinen  | KKK |  11.50  | 72,5 |  5.00  | 7,64  | 40.64  | 2,64  | 5 |  3.86  | 31.86  | 3.86  | 0 |  
