Agility 2.9.2001 Kouvola - Tulokset / The Results
Tuomari: Martti Salonen
Kiitos tuloksista
Janne Niittyaholle.
KOUVOLAN SEUDUN SEURAKOIRAKERHO RY AGILITYKILPAILU
2.9.2001 Kouvola - KouSK Tuomari: Martti Salonen
Mini I (10) Ihanneaika 50 sek.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Timi | shelam | Niittylä Elina | KouSK | 38.66 | -11.34 | 5 | 5.00 | Kuma, Sert |
2. | Dana | manter | Korpela Anu | HamSK | 38.95 | -11.05 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Kapu | wecoca | Räsänen Kalevi | KouSK | 53.38 | 3.38 | 5 | 8.38 | |
4. | Retu | wecoca | Räsänen Kaija | KouSK | 42.21 | -6.79 | 10 | 10.00 | |
5. | Zorro | schipp | Minkkinen Helena | KYKY | 54.77 | 4.77 | 10 | 14.77 | |
6. | Tricky | jackru | Malaska Jaana | LAU | 32.50 | -17.50 | 15 | 15.00 | |
7. | Pörri | wecope | Holopainen Raimo | KYKY | 69.71 | 19.71 | 15 | 34.71 | |
- | Willy | shelam | Johansson Maria | LovSK | | | | Hyl | |
- | Pipsa | kääpin | Huttunen Mari | KouSK | | | | Hyl | |
- | Noora | shelam | Pötry Heidi | KouSK | | | | Hyl | |
- | Pami | X-rotu | Tapio Leila | KYKY | | | | pois | |
- | Ida | kääpin | Anttonen Nina | KYKY | | | | pois | | |
Maxi I (19) Ihanneaika 50 sek.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Kino | auskel | Eerola Susanna | LAU | 36.88 | -13.12 | 0 | -13.12 | 0-Kuma |
2. | Ella | slapko | Piibemann Susanna | KouSK | 40.49 | -9.51 | 0 | -9.51 | 0-Kuma |
3. | Popi | appenz | Hietanen Markku | KouSK | 41.33 | -8.67 | 0 | -8.67 | 0-Kuma, Sert |
4. | Pluto | skette | Härkönen Mia | LAU | 44.23 | -5.77 | 0 | -5.77 | 0-Kuma |
5. | Alma | auskel | Laine Katja | LAU | 32.90 | -17.10 | 5 | 5.00 | Kuma, Sert |
6. | Elmeri | slapko | Takanen Suvi | HamSK | 48.66 | -1.34 | 5 | 5.00 | Kuma, Sert |
7. | Nala | kromfo | Johansson Jari | LAU | 29.98 | -20.02 | 10 | 10.00 | |
8. | Panze | x-rotu | Ristola Mikko | KYKY | 35.30 | -14.70 | 15 | 15.00 | |
9. | Tessa | vanlam | Niittylä Jenni | P-HAU | 45.31 | -4.69 | 15 | 15.00 | |
10. | Essi | x-rotu | Malmivuori Soile | P-HAU | 48.74 | -1.26 | 15 | 15.00 | |
11. | Mersu | snauts | Kujala Laura | KYKY | 51.16 | 1.16 | 15 | 16.16 | |
12. | Blackie | x-rotu | Thomasson Tove | LovSK | 62.46 | 12.46 | 5 | 17.46 | |
13. | Alma | samoje | Mänttäri Henna | KouSK | 52.82 | 2.82 | 15 | 17.82 | |
- | Tumppi | slapko | Piibemann Susanna | KouSK | | | | Hyl | |
- | Zola | snauts | Sarimo Marianne | AGRY | | | | Hyl | |
- | Eetu | novnou | Timonen Tuija | KKK | | | | Hyl | |
- | Rello | borcol | Rousku Tarja | KYKY | | | | Hyl | |
- | Jysky | pinser | Pelkonen Seija | PorSK | | | | Hyl | |
- | Linda | suusna | Pirkkalainen Anu | Nasto | | | | Hyl | |
- | Hulda | isovil | Laukka Kari | KouSK | | | | pois | | |
Maxi II (19) Ihanneaika 50 sek.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Ritu | harnor | Karhu Janika | HamSK | 53.05 | 3.05 | 5 | 8.05 | |
2. | Roosa | slapko | Niittylä Elina | KouSK | 61.73 | 11.73 | 5 | 16.73 | |
3. | Tami | sakpai | Wiren Tarja | KYKY | 58.57 | 8.57 | 10 | 18.57 | |
4. | Jasu | slapko | Pasi Heidi | KouSK | 78.41 | 18.41 | 5 | 23.41 | | | | | | | | | | | |
- | Vilma | pumi | Pessa Sanna | KouSK | - | - | - | Hyl | |
- | Edu | porves | Ojala Anu | KouSK | - | - | - | Hyl | |
- | Sampo | parcol | Kuutti Sari | KouSK | - | - | - | Hyl | |
- | Ida | isovil | Keiski Ilpo | KouSK | - | - | - | Hyl | | |
Mini II (9) Ihanneaika 50 sek.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Väiski | wecope | Pasi Heidi | KouSK | 50.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0-Kuma, Se |
2. | Nita | shelam | Hämäläinen Maria | LAU | 48.15 | -1.85 | 10 | 10.00 | |
3. | Maxim | kääpin | Hirvonen Juha | LÄGI | 57.33 | 7.33 | 5 | 12.33 | |
4. | Saara | kääpin | | | | | | | |
- | Vili | caiter | Mikkola Tanja | KouSK | - | - | - | Hyl | | |
Mini III (12) Ihanneaika 50 sek.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Lilli | shelam | Pessa Jenni | KouSK | 38.13 | -11.87 | 0 | -11.87 | 0-Kuma |
2. | Hessu | cocspa | Anttila Raija | HamSK | 43.36 | -6.64 | 0 | -6.64 | 0-Kuma |
3. | Choco | karmäy | Seppänen Maria | KouSK | 44.99 | -5.01 | 0 | -5.01 | 0-Kuma | | | | | | | | | | |
- | Taika | x-rotu | Töttö Ulla | KouSK | - | - | - | Hyl | |
- | Fido | shelam | Virtanen Noora | KouSK | - | - | - | Hyl | |
- | Nappi | shelam | Talvala Pauliina | KouSK | - | - | - | Hyl | | |
Maxi III (14) Ihanneaika 50 sek.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Wade | pumi | Nurminen Emmi | KouSK | 40.17 | -9.83 | 0 | -9.83 | 0-Kuma |
2. | Viivi | x-rotu | Vikman Jatta | KYKY | 41.84 | -8.16 | 0 | -8.16 | 0-Kuma |
3. | Pele | isovil | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 42.85 | -7.15 | 0 | -7.15 | 0-Kuma | | | | | | | | | | |
- | Roki | kromfo | Mattsson Allan | KouSK | - | - | - | Hyl | | |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.