Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Maria
Kujanpäälle.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pultsi | RANBUL | Forsman Tarja | ATD | -4.05 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Pekko | BORTER | Keski-Lahti Reetta | HI-HA | 2.28 | 0 | 2,28 | Kuma |
3 | Rekku | BORTER | Kyllönen Matti | BORTK | -12.81 | 5 | 5,00 | Kuma |
4 | Lulu | JACRUS | Nordlund Minna | KKK | -6.85 | 5 | 5,00 | Kuma |
5 | Gia | KESVIL | Aarnio Anne | HYVSK | 0.57 | 5 | 5,57 | Kuma |
6 | Lotta | WECOPE | Hakulinen Erja | HSKH | 1.50 | 5 | 6,50 | |
7 | Noora | KÄÄVIL | Owitz Mirja | AGRY | 2.53 | 5 | 7,53 | |
8 | Boona | KESVIL | Lyytikäinen Lotta | AGRY | -2.07 | 10 | 10,00 | |
9 | Janita | WECOCA | Kulmala Annariina | FPUKO | 2.56 | 10 | 12,56 | |
10 | Veera | MANCTE | Lehtonen Tuula | LÄGI | -3.10 | 30 | 30,00 | |
11 | Eevi | STAFTE | Westermarck Irmeli | KKK | -3.47 | 35 | 35,00 | |
- | Siiri | KROMFO | Erola Helena | I-HAH | HYL | HYL | HYL | |
- | E.t. | SCHIPP | Sarjanen Liisa | KKK | HYL | HYL | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curry | SILNOU | Komsi Barbara | HI-HA | 1.75 | 5 | 6,75 |
2 | Wine | BELPAT | Teräaho Liisa | LÄGI | -8.75 | 10 | 10,00 |
3 | Iida | BELPAG | Sainio Ira | LÄGI | 4.46 | 10 | 14,46 |
4 | Vili | DALMAT | Vähä-Herttua Anna | KARKKILAN SEUDUN KOIRAKERHO | 3.57 | 20 | 23,57 |
5 | Hemmo | BELPAT | Viitanen Veli-Pekka | HI-HA | -7.59 | 30 | 30,00 |
6 | Ossi | LYHCOL | Sepponen Katri | EKK | 15.92 | 15 | 30,92 |
7 | Cami | X-Rotu | Kivi Heli | LÄGI | 11.36 | 25 | 36,36 |
- | Rompsu | X-Rotu | Hyrkäs Minna | KKK | HYL | HYL | HYL |
- | Napsu | X-Rotu | Mäkelä Anna | KKK | HYL | HYL | HYL |
- | Bamse | PARCOL | Saarikivi Lea | HI-HA | HYL | HYL | HYL |
- | Konsta | X-Rotu | Pensamo-Kuusela | TSAU | HYL | HYL | HYL |
- | Tipi | BORCOL | Juntunen Mari | HAU | HYL | HYL | HYL |
- | Mira | SCHAPE | Alenius Anne | HI-HA | HYL | HYL | HYL |
- | Helmi | SHELAM | Launonen Juuli | HI-HA | HYL | HYL | HYL |
- | Rocky | VEHTER | Puskala Jaana | TUUKK | HYL | HYL | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milli | JACRUS | Nordlund Minna | KKK | 2.92 | 0 | 2,92 | Kuma |
2 | Pixie | BORTER | Pietiläinen Elina | BORTK | 3.83 | 5 | 8,83 | |
3 | Ceci | KÄÄSNA | Kangas Tilda | JANKK | 4.07 | 5 | 9,07 | |
4 | Pirre | SHELAM | Rajaheimo Anu | KKK | -7.08 | 10 | 10,00 | |
5 | Lilly | KROMFO | Grönmark Mari | LÄGI | -0.77 | 20 | 20,00 | |
6 | Rasmus | WECOPE | Degerlund Kirsti | KKK | -2.44 | 25 | 25,00 | |
- | Speedy | SHELAM | Saarilahti Nora | HAU | HYL | HYL | HYL | |
- | Dixie | STAFTE | Westermarck Irmeli | KKK | HYL | HYL | HYL | |
- | Nixon | PARJAC | Pihlajamäki Satu | LÄGI | HYL | HYL | HYL | |
- | Turre | KÄÄSNA | Laaksonen Heli | TSAU | HYL | HYL | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara | DOBERM | Holopainen Sonja | KKK | -5.55 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Lady | DALMAT | Tulonen Timo | AGRY | -2.36 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Jazzi | BELPAG | Jalava Merja | HSKH | -1.30 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Baby | PITCOL | Metsä Tapio | AGRY | 3.47 | 0 | 3,47 | Kuma |
5 | Pepsi | PITCOL | Metsä Tomi | AGRY | -4.24 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Ara | SAKPAI | Tähtitanner Sari | HAU | -2.99 | 5 | 5,00 | Kuma |
7 | Juuso | X-Rotu | Takkunen Anu | POKS | -2.11 | 5 | 5,00 | Kuma |
8 | Rici | BELPAM | Ruuska Pirjo | HI-HA | 2.18 | 5 | 7,18 | |
9 | Rosa | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | -4.71 | 10 | 10,00 | |
10 | Sulo | PARCOL | Ojanen Päivi | LÄGI | -4.62 | 10 | 10,00 | |
11 | Yaffa | PITCOL | Metsä Satu | AGRY | 1.93 | 10 | 11,93 | |
12 | Pinja | PITCOL | Jansson Merja | HI-HA | 3.57 | 10 | 13,57 | |
13 | Pepsi | X-Rotu | Halonen Marjo | I-HAH | 4.92 | 10 | 14,92 | |
14 | Ruska | KULNOU | Kauppinen Raija | AGRY | -1.61 | 15 | 15,00 | |
15 | Tarita | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 7.61 | 10 | 17,61 | |
16 | Dina | DOBERM | Rajaheimo Anu | KKK | 3.28 | 15 | 18,28 | |
17 | Siida | ISOVIL | Koponen Tuula | HI-HA | 6.11 | 15 | 21,11 | |
18 | Misca | X-Rotu | Ruotsalainen Katja | HSKH | 2.07 | 20 | 22,07 | |
19 | Bestis | NOVNOU | Nurminen Tiia | HIHA | 17.28 | 5 | 22,28 | |
20 | Kassu | SUOLAP | Reiman Päivi | HYVSK | 4.90 | 20 | 24,90 | |
21 | Zeena | BELPAT | Hölsö Merja | LÄGI | -3.96 | 25 | 25,00 | |
22 | Sissi | HOVAWA | Tervonen Kaisa | RIIHI | 15.25 | 10 | 25,25 | |
23 | Lotta | X-Rotu | Kallinen Hilkka | LÄGI | 9.05 | 20 | 29,05 | |
24 | Tahvo | AIRTER | Suikkanen Virpi | ATD | 13.90 | 25 | 38,90 | |
- | Kapu | BELPAT | Saajossalo Nina | PORSK | HYL | HYL | HYL | |
- | Sili | AUSTPK | Kariluoto Sari | ATD | HYL | HYL | HYL | |
- | Cara | BORCOL | Katajainen Anja | HAU | HYL | HYL | HYL | |
- | Patse | DALMAT | Tiainen Seija | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
- | Tellu | WHIPPE | Terävä Raila | I-HAH | HYL | HYL | HYL | |
- | Heppu | ISOVIL | Naumanen Riikka | LÄGI | HYL | HYL | HYL | |
- | Mikki | X-Rotu | Klossner Marika | TSAU | HYL | HYL | HYL | |
- | Olka | ESPVES | Korhonen Juha | JAU | HYL | HYL | HYL | |
- | Max | AIRTER | Ruotsalainen Nina | AGRY | HYL | HYL | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miina | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | -7.87 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SM-KUMA |
2 | Miisa | KESVIL | Veijalainen Anne-Mari | KKK | -7.29 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SM-KUMA |
3 | Toivo | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | -6.93 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Nekku | SHELAM | Eriksson Sini | KKK | -0.41 | 5 | 5,00 | Kuma |
5 | Rosi | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | 0.25 | 5 | 5,25 | Kuma |
6 | Dandy | KESVIL | Lyytikäinen Lotta | AGRY | 3.43 | 5 | 8,43 | |
7 | Arttu | KÄÄSNA | Korhonen Tarja | AGRY | 8.40 | 15 | 23,40 | |
8 | Sassa | COCSPA | Tammi Mervi | KKK | 20.68 | 15 | 35,68 | |
- | Huuko | WALTER | Brotherus Leena | JAU | HYL | HYL | HYL | |
- | Sara | SHELAM | Suomalainen Kirsi | KKK | HYL | HYL | HYL | |
- | Pinja | STAFTE | Lahti Soile | KKK | HYL | HYL | HYL | |
- | Niki | KETTES | Grönlund Anna-Maija | KKK | HYL | HYL | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väiski | KROMFO | Sundell Nina | KKK | -9.57 | 0 | 0,00 | 0-Kuma FIN AVA SM-KUMA |
2 | Sasca | BELPAM | Markkanen Jonna | KKK | -8.55 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SM-KUMA |
3 | Ufo | X-Rotu | Kariluoto Sari | ATD | -8.05 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SM-KUMA |
4 | Jesse | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | -6.18 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SM-KUMA |
5 | Seri | ROTTWE | Koski Siru | HSKH | -1.70 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SM-KUMA |
6 | Intomieli | PITCOL | Alatalo Liisa | JAU | 0.61 | 0 | 0,61 | 0-Kuma |
7 | Justus | ESPVES | Hakasalo Taneli | JAU | -11.19 | 5 | 5,00 | Kuma |
8 | Vinski | ESPVES | Hakasalo Taneli | JAU | -7.18 | 5 | 5,00 | Kuma |
9 | Aksu | HOVAWA | Paunonen Pauli | HSKH | -5.55 | 5 | 5,00 | Kuma |
10 | Vinha | HOLPKK | Karhunen Ritva | EKK | -1.69 | 5 | 5,00 | Kuma |
11 | Ami | PITCOL | Arola Eero | AGRY | 0.66 | 5 | 5,66 | Kuma |
12 | Noona | DALMAT | Tiainen Seija | HSKH | 1.93 | 5 | 6,93 | |
13 | Sunny | NOVNOU | Henriksen Kristiina | HAU | -6.21 | 10 | 10,00 | |
14 | Turri | AIRTER | Siltala Matt | LÄGI | -1.55 | 10 | 10,00 | |
15 | Bonus | BELPAG | Vahlroos Tuija | TSAU | 0.36 | 10 | 10,36 | |
16 | Arttu | AUSTPK | Nikkola Riitta | AGRY | 1.36 | 10 | 11,36 | |
17 | Muru | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 9.29 | 5 | 14,29 | |
18 | Kia | BELPAT | Pennanen Taina | LÄGI | -0.51 | 15 | 15,00 | |
19 | Gini | BORCOL | Kokko Tuulia | HAU | 0.24 | 25 | 25,24 | |
20 | Nalle | PITCOL | Alatalo Liisa | JAU | 5.74 | 25 | 30,74 | |
21 | Tepi | LAKTER | Grönmark Mari | LÄGI | 14.27 | 30 | 44,27 | |
- | Niko | BORCOL | Himilä Jaana | LÄGI | HYL | HYL | HYL | |
- | Nana | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | HYL | HYL | HYL | |
- | Ransu | PUMI | Ojala Nora | JAU | HYL | HYL | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |