Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Sunnuntai 2.9.2001 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Risse Koponen (1-2 luokat) / Jari Suominen (muut)
* Timanttiset Ranking *
Piirinmestaruuskisa kolmosluokissa
Järjestäjä: TamSK - Tampere


Kiitos tuloksista Rauli Odelille.



Pohjoishämeen piirinmestarit (ratkottiin kahden radan yhteistuksen perusteella):
Minit:
1. Jonathan & Outi Helin, TamSK
2. Siiri & Erika Elo, TamSK
3. Minka & Kaisa Ylä-Tuuhonen, TamSK

Maxit:
1. Veera & Jukka Leppälä, TamSK
2. Stara & Maria Renko, TamSK
3. Sabi & Maria Aaltonen, TamSK

Myös joukkuepiirinmestaruudet menivät TamSKille


Mini I *TR*

Tuomari: Risse Koponen
Ihanneaika: 60
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Pepe KÄÄSNA Sundström Susanna TAMSK 56.54 -3.46 0 -3.46 KUMA
2 Geeba LÄGPYS Hotanen Kirsi HAMIN 58.91 -1.09 0 -1.09 KUMA
3 Debi AMECOC Ylimäki Kati TAMSK 64.00 4.00 0 4.00 KUMA
4 Tikru BORTER Mättö Mika JAU 36.68 -23.32 5 5.00 KUMA
5 Elli LÄGPYS Saari Milla KKK 53.59 -6.41 5 5.00 KUMA
6 Tintti LÄGPYS Kujala Susanna KÖYLI 56.50 -3.50 5 5.00 KUMA
7 Lenni CAVSPA Helin Elina TAMSK 58.25 -1.75 5 5.00 KUMA
8 Rose X-ROTU Alasorvari Leena YLÖKK 58.39 -1.61 5 5.00 KUMA SERT
9 Nana COTTUL Pajunen Miia SAKU 60.71 0.71 5 5.71 KUMA SERT
10 Jeremias KÄÄSNA Sammalisto Soile TAMSK 58.10 -1.90 10 10.00
11 Vepa CAITER Närvänen Kaisa LEMPÄ 63.29 3.29 10 13.29
12 Lili SHELAM Tanner Pasi NOKIA 46.08 -13.92 15 15.00
13 Jami VLYTER Toivonen Eija NOKIA 59.58 -0.42 15 15.00
14 Sasu LÄGPYS Lainepää Marja-Liisa KÖYLI 66.95 6.95 15 21.95
15 Saku CAVSPA Kant Kaisa LAKKE 72.88 12.88 10 22.88
16 Milli PKÄÄMÄ Suominen Taina NOKIA 68.85 8.85 15 23.85
17 Niku LÄGPYS Saari Milla KKK 58.92 -1.08 25 25.00
18 Tintti KÄÄSNA Lahtinen Katja JAT 75.83 15.83 15 30.83
19 Vili KÄÄSNA Talja Taina TAMSK HYL
20 Lätsä LÄGPYS Dolmatoff Katariina KKK HYL
21 Fakta COTTUL Tuiskunen Tiina TAMSK HYL
22 Hilma SHELAM Salonen Helena TAMSK HYL
23 Vuokko LÄGPYS Niemi Berit TAMSK HYL


Maxi I *TR*

Tuomari: Risse Koponen
Ihanneaika: 60
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ruuti BORCOL Kirveskoski Minna TAMSK 37.54 -22.46 0 -22.46 KUMA
2 Romeo X-ROTU Kangasmaa Kaisa TAMSK 46.57 -13.43 0 -13.43 KUMA
3 Gira BELPAM Kiviaho Miia KEURU 46.10 -13.90 5 5.00 KUMA
4 Ninni LYHCOL Joenperä Riitta TAMSK 61.43 1.43 5 6.43
5 Aqva NOVNOU Jalonen Kari TAMSK 43.32 -16.68 10 10.00
6 Jami SHELAM Hildén Johanna TAMSK 46.30 -13.70 10 10.00
7 Casakka SUUSNA Sammalisto Soile TAMSK 48.04 -11.96 10 10.00
8 Venla APPENZ Saikkonen Riikka KEURU 58.33 -1.67 10 10.00
9 Kali LSILAI Koreasalo-Ärölä Sanna VALKK 64.60 4.60 15 19.60
10 Rommi PKSAKS Virtanen Katariina TAMSK 38.14 -21.86 20 20.00
11 Lilli AIRTER Järvinen Suvi YLÖKK 44.69 -15.31 35 35.00
12 Kassu X-ROTU Iltanen Minnamari TAMSK HYL
13 Jade BORCOL Löytynoja Hanna TAMSK HYL
14 Vilma PYRPAP Viinikka Jaana YLÖKK HYL
15 Kielo WALSPA Niemi Berit TAMSK HYL
16 Rommi DALMAT Nikumaa Henna TAMSK HYL
17 Perla BELPAM Haapala Laura VALKK HYL
18 Romi PITCOL Lindstedt Maarit NOKIA HYL
19 Oona KULNOU Korventausta Lotta TAMSK HYL
20 Iita BELPAM Kiviaho Miia KEURU HYL
21 Börje BORCOL Ahola Anu TAMSK HYL


Mini II *TR*

Tuomari: Risse Koponen
Ihanneaika: 58
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Tessa KÄÄVIL Pihlajaniemi Anne TAMSK 51.09 -6.91 0 -6.91 KUMA
2 Asta BORTER Nuutinen Irmeli TAMSK 53.10 -4.90 0 -4.90 KUMA SERT
3 Leila LÄGPYS Männistö Päivi TAMSK 42.58 -15.42 5 5.00 KUMA
4 Gini LÄGPYS Tolvanen Harry RAUMA 51.98 -6.02 5 5.00 KUMA
5 Nöpö GRIBRU Inkinen Laura VIRTA 56.00 -2.00 5 5.00 KUMA
6 Hilda TARUPI Laine Terhi TAMSK 42.54 -15.46 10 10.00
7 Amor LÄGPYS Niemi Berit TAMSK 52.64 -5.36 10 10.00
8 Toto CAITER Närvänen Simo LEMPÄ 45.16 -12.84 15 15.00
9 Nuusku LÄGPYS Saari Milla KKK 52.63 -5.37 25 25.00
10 Lyyli SHELAM Makkonen Susanna TAMSK HYL


Maxi II *TR*

Tuomari: Risse Koponen
Ihanneaika: 58
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Siru X-ROTU Talasmäki Anne TAMSK 40.25 -17.75 0 -17.75 KUMA
2 Sanni PITCOL Keränen Merja TAMSK 46.49 -11.51 0 -11.51 KUMA
3 Bantzu BELPAG Sulku Pilpa TAMSK 49.73 -8.27 0 -8.27 KUMA
4 Gini ENGSPA Ruodemäki Kari KEURU 52.10 -5.90 0 -5.90 KUMA
5 Rocky AUSPAI Salmela Jari TAMSK 41.82 -16.18 5 5.00 KUMA
6 Samba BORCOL Taivaljärvi Virpi NOKIA 43.28 -14.72 5 5.00 KUMA
7 Arttu X-ROTU Lehtonen Jarno YLÖKK 48.19 -9.81 5 5.00 KUMA
8 Tommi DALMAT Pirhonen Rinna YLÖKK 50.57 -7.43 5 5.00 KUMA
9 Jesse X-ROTU Valkonen Jaana KEUSK 51.39 -6.61 5 5.00 KUMA
10 Kaisu SAKPAI Paananen Johanna NOKIA 51.54 -6.46 5 5.00 KUMA
11 Nappe X-ROTU Luhtala Salla TAMSK 56.67 -1.33 5 5.00 KUMA
12 Nelli X-ROTU Huppunen Kari TAMSK 47.38 -10.62 10 10.00
13 Tikru PUMI Mälkki Tiina SAKU 51.86 -6.14 10 10.00
14 Repe SNAUTS Kauppi Kirsti VAS 54.37 -3.63 10 10.00
15 Tino AUSKEL Valkonen Jaana KEUSK 55.45 -2.55 10 10.00
16 Aku KROMFO Tamminen Suvi-Tuuli JANKK 40.43 -17.57 15 15.00
17 Sisu SUOLAP Jyränen Samuli VALKK 46.01 -11.99 15 15.00
18 Jassu SCHAPE Pälä Heikki YLÖKK 48.06 -9.94 15 15.00
19 Panda PUMI Mälkki Tiina SAKU 49.45 -8.55 15 15.00
20 Stepu X-ROTU Järvenpää Hanna TAMSK 50.35 -7.65 15 15.00
21 Roosa LYHCOL Myllylä Mira TAMSK 52.58 -5.42 15 15.00
22 Kamu PINSER Bruun Jari TAMSK HYL
23 Remi AUSKEL Tienhaara Jenni LAKKE HYL
24 Milla BORCOL Saikkonen Riikka KEUSK HYL
25 Eppu NOVNOU Loukes Juha TAMSK HYL
26 Lissu X-ROTU Laurila Taija ATT HYL
27 Nette BELPAM Haapala Laura VALKK HYL
28 Elsa RHOKOI Kaatiala Heidi TAMSK HYL
29 Lotta LABNOU Haapamäki Jyri YLÖKK HYL
30 Ara PARCOL Jyränen Samuli VALKK HYL
31 Toffo KOOHON Wahlroos Sanni HUITT HYL
32 Putney PARCOL Kellomäki Minna TAMSK HYL
33 Tollo BELPAG Antila Saara VALKK HYL
34 Osku X-ROTU Toivanen Hanna TAMSK HYL
35 Remu X-ROTU Hietala Katri TAMSK HYL


Mini III *TR*, PiirM kisan perusrata

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 50
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Minttu SHELAM Lehtiö Anja JAU 38.63 -11.37 0 -11.37 KUMA SM
2 Elli SHELAM Pitkäniitty Jorma TAMSK 44.31 -5.69 0 -5.69 KUMA SM
3 Simo SHELAM Tuominen Anne TAMSK 44.85 -5.15 0 -5.15 KUMA SM
4 Tessi PUMI Försti Jyrki TAMSK 46.10 -3.90 0 -3.90 KUMA SM
5 Milla LÄGPYS Männistö Päivi TAMSK 47.97 -2.03 0 -2.03 KUMA SM
6 Siiri PJRTER Elo Erika TAMSK 48.05 -1.95 0 -1.95 KUMA SM
7 Taru JAPPYS Tienhaara Jenni LAKKE 48.36 -1.64 0 -1.64 KUMA SM
8 Jonathan KÄÄVIL Helin Outi TAMSK 48.44 -1.56 0 -1.56 KUMA SM
9 Minka CAVSPA Ylä-Tuuhonen Kaisa TAMSK 49.07 -0.93 0 -0.93 KUMA
10 Ässä LÄGPYS Männistö Päivi TAMSK 49.61 -0.39 0 -0.39 KUMA
11 Pultti LÄGPYS Dolmatoff Marianne KKK 51.28 1.28 0 1.28 KUMA
12 Roosa KROMFO Grönqvist Mikko KKK 38.30 -11.70 5 5.00 KUMA
13 Harry WALTER Mättö Mika JAU 38.46 -11.54 5 5.00 KUMA
14 Paavo BORTER Luostarinen Pasi BORTK 41.90 -8.10 5 5.00 KUMA
15 Linda X-ROTU Rancken Åsa TSAU 42.95 -7.05 5 5.00 KUMA
16 Emppu CAVSPA Pihkanen Mikko TAMSK 45.75 -4.25 5 5.00 KUMA
17 Twisty COCSPA Syväjärvi Johanna TAMSK 46.34 -3.66 5 5.00 KUMA
18 Leevi KESVIL Tuomivaara Sari NOKIA 46.48 -3.52 5 5.00 KUMA
19 Tuisku JAPPYS Karakorpi Anna LAGU 46.90 -3.10 5 5.00 KUMA
20 Tane SHELAM Herranen Kaisa TAMSK 47.27 -2.73 5 5.00 KUMA
21 Santeri KÄÄVIL Helin Outi TAMSK 48.04 -1.96 5 5.00 KUMA
22 Marcos COTTUL Kilponen Reino NOKIA 48.16 -1.84 5 5.00 KUMA
23 Lili SHELAM Makkonen Susanna TAMSK 49.66 -0.34 5 5.00 KUMA
24 Pipsa PYRPAP Pirhonen Rinna YLÖKK 51.31 1.31 5 6.31
25 Siiri BORTER Kaukinen Sini TAMSK 41.18 -8.82 10 10.00
26 Mymlan KROMFO Rancken Åsa TSAU 43.48 -6.52 10 10.00
27 Eikka BORTER Madetoja Janne TAMSK 49.53 -0.47 10 10.00
28 Sasa COTTUL Kilponen Jennina NOKIA 56.79 6.79 5 11.79
29 Söpö SHELAM Eskola Satu TAMSK 47.40 -2.60 15 15.00
30 Fonzie X-ROTU Antila Saara VALKK 48.80 -1.20 15 15.00
31 Inkkari LÄGPYS Pasanen Laura Elina SAKU 56.47 6.47 10 16.47
32 Takku PUMI Huovilainen Tommi JANKK 43.84 -6.16 20 20.00
33 Rekka SCHIPP Madetoja Janne TAMSK HYL
34 Nalle LÄGPYS Saari Milla KKK HYL
35 Sabi X-ROTU Jantunen Tiina VALKK HYL
36 Asta SCHAPE Kulo Marketta TAMSK HYL
37 Ville SHELAM Tanner Pasi NOKIA HYL
38 Aida BORTER Sievä Maire TAMSK HYL
39 Essi COCSPA Syväjärvi Johanna TAMSK HYL


Maxi III *TR*, PiirM kisan perusrata

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 50
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ava BELPAT Aaltonen Mikko TORKK 36.63 -13.37 0 -13.37 KUMA SM
2 Cisy AUSKEL Kaplas Mari TORKK 38.62 -11.38 0 -11.38 KUMA SM
3 Veera BELPAT Leppälä Jukka TAMSK 39.23 -10.77 0 -10.77 KUMA SM
4 Cino BELPAG Juvakka Erja YLÖKK 41.03 -8.97 0 -8.97 KUMA SM
5 Stara SHELAM Renko Maria TAMSK 41.12 -8.88 0 -8.88 KUMA SM
6 Sabi BELPAT Aaltonen Maria TAMSK 41.26 -8.74 0 -8.74 KUMA SM
7 Joska PUMI Melakari Tarja KAS 43.05 -6.95 0 -6.95 KUMA SM
8 Lita PON Raita-aho Tommi TAMSK 46.52 -3.48 0 -3.48 KUMA SM
9 Sulo SHELAM Tuominen Anne TAMSK 46.79 -3.21 0 -3.21 KUMA
10 Noppa PITCOL Pohjanpalo Pasi RAUMA 47.79 -2.21 0 -2.21 KUMA
11 Arttu PITCOL Herranen Kaisa TAMSK 49.77 -0.23 0 -0.23 KUMA
12 Penni KROMFO Eskola Kaisa JAU 40.17 -9.83 5 5.00 KUMA
13 Laku BELPAT Salonen Helena TAMSK 40.37 -9.63 5 5.00 KUMA
14 Zorro BORCOL Kärnä Sari TAMSK 41.08 -8.92 5 5.00 KUMA
15 Pilli BORCOL Mäkelä Marko TAMSK 42.42 -7.58 5 5.00 KUMA
16 Lyyli PYRPAP Nopanen Janne TAMSK 43.22 -6.78 5 5.00 KUMA
17 Nella BELPAT Rahunen Mika TAMSK 44.22 -5.78 5 5.00 KUMA
18 Fanny LAPPOR Leppälä Laura TAMSK 46.07 -3.93 5 5.00 KUMA
19 Lassi KESVIL Tuomivaara Sari NOKIA 48.80 -1.20 5 5.00 KUMA
20 Bino KKSAKS Sammalisto Soile TAMSK 49.70 -0.30 5 5.00 KUMA
21 Leidi BELPAG Lintunen Ari YLÖKK 39.66 -10.34 10 10.00
22 Eetu KROMFO Harju Jari YLÖKK 40.70 -9.30 10 10.00
23 Håkan AUSKAR Madetoja Janne TAMSK 40.90 -9.10 10 10.00
24 Neve BORCOL Pitkäniitty Jorma TAMSK 43.22 -6.78 10 10.00
25 Anjo PON Raita-aho Tommi TAMSK 43.38 -6.62 10 10.00
26 Nella HOLPAK Järvinen Riitta-Maija YLÖKK 44.22 -5.78 10 10.00
27 Ninnu LYHCOL Myllylä Mira TAMSK 48.36 -1.64 10 10.00
28 Mandy PITCOL Viitaniemi Eveliina NOKIA 51.65 1.65 10 11.65
29 Melli BOKSER Laitinen Riitta KAS 51.74 1.74 10 11.74
30 Kosti PYRPAP Salonen Sarianna TAMSK 43.65 -6.35 15 15.00
31 Dante BELPAT Kaplas Mari TORKK 53.60 3.60 15 18.60
32 Kosmo NOVNOU Ikonen Hanna-Mari TAMSK 46.10 -3.90 20 20.00
33 Nepu BORCOL Harju Jari YLÖKK 40.40 -9.60 25 25.00
34 Eve KERTER Inkinen Kirsimaaria TAMSK 44.76 -5.24 25 25.00
35 Niisku AIRTER Uusi-Kouvo Eila YLÖKK 50.51 0.51 30 30.51
36 Vili X-ROTU Suominen Taina NOKIA 68.05 18.05 15 33.05
37 Leevi X-ROTU Talasmäki Anne TAMSK HYL
38 Samba KROMFO Moisio Timo TAMSK HYL


Piirinmestaruuskisojen lopputulokset:

Mini PiirM yhteistulokset

Tuomari: Jari Suominen
hyppyradan ihanneaika: 38
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura Yht. Tulos Yht. RV Yht. AV 1.rata Tulos 1.rata RV 1.rata AV 2.rata Tulos 2.rata RV 2.rata aika 2.rata AV
1 Jonathan KÄÄVIL Helin Outi TAMSK -3.08 0 -3.08 -1.56 0 -1.56 36.48 -1.52 0 -1.52
2 Siiri PJRTER Elo Erika TAMSK -2.33 0 -2.33 -1.95 0 -1.95 37.62 -0.38 0 -0.38
3 Minka CAVSPA Ylä-Tuuhonen Kaisa TAMSK 0.52 0 0.52 -0.93 0 -0.93 38.52 0.52 0 0.52
4 Milla LÄGPYS Männistö Päivi TAMSK 1.22 0 1.22 -2.03 0 -2.03 39.22 1.22 0 1.22
5 Tane SHELAM Herranen Kaisa TAMSK 5.00 5 -7.39 5.00 5 -2.73 33.34 -4.66 0 -4.66
6 Leevi KESVIL Tuomivaara Sari NOKIA 5.00 5 -7.10 5.00 5 -3.52 34.42 -3.58 0 -3.58
7 Elli SHELAM Pitkäniitty Jorma TAMSK 5.00 5 -6.70 -5.69 0 -5.69 36.99 5.00 5 -1.01
8 Simo SHELAM Tuominen Anne TAMSK 5.00 5 -6.05 -5.15 0 -5.15 37.10 5.00 5 -0.90
9 Tessi PUMI Försti Jyrki TAMSK 5.00 5 -5.09 -3.90 0 -3.90 36.81 5.00 5 -1.19
10 Santeri KÄÄVIL Helin Outi TAMSK 5.00 5 -4.20 5.00 5 -1.96 35.76 -2.24 0 -2.24
11 Tuisku JAPPYS Karakorpi Anna LAGU 5.00 5 -3.81 5.00 5 -3.10 37.29 -0.71 0 -0.71
12 Emppu CAVSPA Pihkanen Mikko TAMSK 10.00 10 -4.44 5.00 5 -4.25 37.81 5.00 5 -0.19
13 Lili SHELAM Makkonen Susanna TAMSK 15.33 10 5.33 5.00 5 -0.34 43.33 10.33 5 5.33
14 Sasa COTTUL Kilponen Jennina NOKIA 19.00 5 14.00 11.79 5 6.79 45.21 7.21 0 7.21
15 Marcos COTTUL Kilponen Reino NOKIA 22.28 15 7.28 5.00 5 -1.84 45.28 17.28 10 7.28
16 Pipsa PYRPAP Pirhonen Rinna YLÖKK 22.80 10 12.80 6.31 5 1.31 49.49 16.49 5 11.49
17 Twisty COCSPA Syväjärvi Johanna TAMSK 26.12 25 1.12 5.00 5 -3.66 39.12 21.12 20 1.12
18 Ässä LÄGPYS Männistö Päivi TAMSK HYL -0.39 0 -0.39 HYL


Maxi PiirM yhteistulokset

Tuomari: Jari Suominen
hyppyradan ihanneaika: 38
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura Yht. Tulos Yht. RV Yht. AV 1.rata Tulos 1.rata RV 1.rata AV 2.rata Tulos 2.rata RV 2.rata aika 2.rata AV
1 Veera BELPAT Leppälä Jukka TAMSK -16.79 0 -16.79 -10.77 0 -10.77 31.98 -6.02 0 -6.02
2 Sabi BELPAT Aaltonen Maria TAMSK -13.78 0 -13.78 -8.74 0 -8.74 32.96 -5.04 0 -5.04
3 Stara SHELAM Renko Maria TAMSK -13.74 0 -13.74 -8.88 0 -8.88 33.14 -4.86 0 -4.86
4 Lita PON Raita-aho Tommi TAMSK -3.71 0 -3.71 -3.48 0 -3.48 37.77 -0.23 0 -0.23
5 Arttu PITCOL Herranen Kaisa TAMSK 1.12 0 1.12 -0.23 0 -0.23 39.12 1.12 0 1.12
6 Sulo SHELAM Tuominen Anne TAMSK 1.55 0 1.55 -3.21 0 -3.21 39.55 1.55 0 1.55
7 Laku BELPAT Salonen Helena TAMSK 5.00 5 -15.58 5.00 5 -9.63 32.05 -5.95 0 -5.95
8 Pilli BORCOL Mäkelä Marko TAMSK 5.00 5 -15.16 5.00 5 -7.58 30.42 -7.58 0 -7.58
9 Nella BELPAT Rahunen Mika TAMSK 5.00 5 -10.46 5.00 5 -5.78 33.32 -4.68 0 -4.68
10 Lyyli PYRPAP Nopanen Janne TAMSK 5.00 5 -8.76 5.00 5 -6.78 36.02 -1.98 0 -1.98
11 Fanny LAPPOR Leppälä Laura TAMSK 5.00 5 -5.54 5.00 5 -3.93 36.39 -1.61 0 -1.61
12 Lassi KESVIL Tuomivaara Sari NOKIA 5.00 5 -4.85 5.00 5 -1.20 34.35 -3.65 0 -3.65
13 Zorro BORCOL Kärnä Sari TAMSK 10.00 10 -15.07 5.00 5 -8.92 31.85 5.00 5 -6.15
14 Anjo PON Raita-aho Tommi TAMSK 10.00 10 -7.00 10.00 10 -6.62 37.62 -0.38 0 -0.38
15 Neve BORCOL Pitkäniitty Jorma TAMSK 15.00 15 -14.92 10.00 10 -6.78 29.86 5.00 5 -8.14
16 Håkan AUSKAR Madetoja Janne TAMSK 15.00 15 -10.89 10.00 10 -9.10 36.21 5.00 5 -1.79
17 Nella HOLPAK Järvinen Riitta-Maija YLÖKK 15.00 15 -9.92 10.00 10 -5.78 33.86 5.00 5 -4.14
18 Kosti PYRPAP Salonen Sarianna TAMSK 30.00 30 -9.07 15.00 15 -6.35 35.28 15.00 15 -2.72
19 Eve KERTER Inkinen Kirsimaaria TAMSK 30.00 30 -7.11 25.00 25 -5.24 36.13 5.00 5 -1.87
20 Nepu BORCOL Harju Jari YLÖKK 35.00 35 -13.29 25.00 25 -9.60 34.31 10.00 10 -3.69
21 Kosmo NOVNOU Ikonen Hanna-Mari TAMSK 36.17 35 1.17 20.00 20 -3.90 39.17 16.17 15 1.17
22 Bino KKSAKS Sammalisto Soile TAMSK HYL 5.00 5 -0.30 HYL
23 Leidi BELPAG Lintunen Ari YLÖKK HYL 10.00 10 -10.34 HYL
24 Mandy PITCOL Viitaniemi Eveliina NOKIA HYL 11.65 10 1.65 HYL




Joukkuekisan tulokset olivat Pohjois-Hämeen kennelpiirin mestaruuskisat (joukkuekisat olivat avoinna myös muille joukkueille, mutta ainoa joukkue joka ei kisannut piirinmestaruudesta oli KASsin maxi-joukkue, joka jäi ilman tulosta).

JOUKKUEKISA, MINIT

Ihanneaika: 45
SIJ KUTSNIMI ROTU OHJAAJA YHD. AIKA AV RV TULOS
1 TAMSK 7 151.30 5.00 21.30
Tessi PUMI Försti Jyrki TAMSK 47.00 2.00 0.00 2.00
Santeri KÄÄVIL Helin Outi TAMSK 51.33 6.33 0.00 6.33
Jonathan KÄÄVIL Helin Outi TAMSK 52.97 7.97 5.00 12.97
Hilda TARUPI Laine Terhi TAMSK HYL HYL HYL HYL
2 NPKH 3 156.15 5.00 26.15
Ville SHELAM Tanner Pasi NOKIA 46.90 1.90 0.00 1.90
Iggy SHELAM Saarela Jonna NOKIA 49.60 4.60 5.00 9.60
Sasa COTTUL Kilponen Jennina NOKIA 59.65 14.65 0.00 14.65
Marcos COTTUL Kilponen Reino NOKIA HYL HYL HYL HYL
3 TAMSK 5 164.53 20.00 49.53
Eikka BORTER Madetoja Janne TAMSK 58.43 13.43 0.00 13.43
Aida BORTER Sievä Maire TAMSK 51.44 6.44 10.00 16.44
Rekka SCHIPP Madetoja Janne TAMSK 54.66 9.66 10.00 19.66
Siiri BORTER Kaukinen Sini TAMSK HYL HYL HYL HYL
4 TAMSK 6 HYL HYL HYL
Minka CAVSPA Ylä-Tuuhonen Kaisa TAMSK 49.87 4.87 0.00 4.87
Taiga STBTER Rounaja Sanna TAMSK 57.69 12.69 15.00 27.69
Lenni CAVSPA Helin Elina TAMSK HYL HYL HYL HYL
Lyyli SHELAM Makkonen Susanna TAMSK HYL HYL HYL HYL
5 NPKH 4 HYL HYL HYL
Lili SHELAM Tanner Pasi NOKIA 48.62 3.62 0.00 3.62
Milli PKÄÄMÄ Suominen Taina NOKIA 94.62 49.62 15.00 64.62
Leevi KESVIL Tuomivaara Sari NOKIA HYL HYL HYL HYL
Jami VLYTER Toivonen Eija NOKIA HYL HYL HYL HYL
6 TAMSK SHELTIT HYL HYL
Simo SHELAM Tuominen Anne TAMSK 48.32 3.32 5.00 8.32
Asta SCHAPE Kulo Marketta TAMSK 53.20 8.20 5.00 13.20
Tane SHELAM Herranen Kaisa TAMSK HYL HYL HYL HYL
Tinka SHELAM Strömberg Tero TAMSK POIS POIS POIS POIS


JOUKKUEKISA, MAXIT

Ihanneaika: 45
SIJ KUTSNIMI ROTU OHJAAJA YHD. AIKA AV RV TULOS
1 TAMSK 4 133.33 10.00 10.73
Zorro BORCOL Kärnä Sari TAMSK 43.56 -1.44 0.00 -1.44
Neve BORCOL Pitkäniitty Jorma TAMSK 44.04 -0.96 5.00 5.00
Anjo PON Raita-aho Tommi TAMSK 45.73 0.73 5.00 5.73
Lita PON Raita-aho Tommi TAMSK HYL HYL HYL HYL
2 YLÖKK 2 131.42 30.00 30.60
Nella HOLPAK Järvinen Riitta-Maija YLÖKK 45.60 0.60 0.00 0.60
Pigge BELPAG Eloluoma Anne YLÖKK 42.84 -2.16 15.00 15.00
Nepu BORCOL Harju Jari YLÖKK 42.98 -2.02 15.00 15.00
Niisku AIRTER Uusi-Kouvo Eila YLÖKK 46.54 1.54 20.00 21.54
3 NPKH 1 145.99 20.00 30.99
Samba BORCOL Taivaljärvi Virpi NOKIA 47.07 2.07 0.00 2.07
Tilda PITCOL Viitaniemi Heidi NOKIA 48.08 3.08 10.00 13.08
Mandy PITCOL Viitaniemi Eveliina NOKIA 50.84 5.84 10.00 15.84
Romi PITCOL Lindstedt Maarit NOKIA 68.23 23.23 20.00 43.23
4 SEKAMETELISOPPA 151.31 20.00 36.31
Sulo SHELAM Tuominen Anne TAMSK 51.70 6.70 0.00 6.70
Fanny LAPPOR Leppälä Laura TAMSK 49.53 4.53 5.00 9.53
Kosti PYRPAP Salonen Sarianna TAMSK 50.08 5.08 15.00 20.08
Arttu PITCOL Herranen Kaisa TAMSK 59.10 14.10 10.00 24.10
5 NPKH 2 166.63 15.00 46.63
Lassi KESVIL Tuomivaara Sari NOKIA 48.27 3.27 0.00 3.27
Suna PITCOL Pirinen Jarkko NOKIA 59.44 14.44 0.00 14.44
Samu SHELAM Saarela Jonna NOKIA 58.92 13.92 15.00 28.92
Kaisu SAKPAI Paananen Johanna NOKIA HYL HYL HYL HYL
6 VALKK 1 179.77 30.00 74.77
Hemmo SUOLAP Jyränen Samuli VALKK 56.79 11.79 10.00 21.79
Ara PARCOL Jyränen Samuli VALKK 51.83 6.83 15.00 21.83
Viljo PARCOL Martikainen Tuulia VALKK 71.15 26.15 5.00 31.15
Sisu SUOLAP Jyränen Samuli VALKK HYL HYL HYL HYL
7 YLÖKK 3 186.55 25.00 76.55
Tommi DALMAT Vuorinen Heli YLÖKK 58.84 13.84 0.00 13.84
Lotta LABNOU Haapamäki Jyri YLÖKK 58.61 13.61 10.00 23.61
Netta HOVAW Vähä-Antila Maarit YLÖKK 69.10 24.10 15.00 39.10
Jassu SCHAPE Pälä Heikki YLÖKK HYL HYL HYL HYL
8 TAMSK 1 188.24 25.00 78.24
Romeo X-ROTU Kangasmaa Kaisa TAMSK 57.14 12.14 5.00 17.14
Jekku SPRSPA Eerola Kaisa TAMSK 62.87 17.87 5.00 22.87
Neekus X-ROTU Kunnas Milja TAMSK 68.23 23.23 15.00 38.23
Vallu SNAUTS Ruotsila Anna-Maija TAMSK HYL HYL HYL HYL
9 TAMSK 2 159.94 55.00 79.94
Håkan AUSKAR Madetoja Janne TAMSK 47.33 2.33 15.00 17.33
Bino KKSAKS Sammalisto Soile TAMSK 51.78 6.78 20.00 26.78
Casakka SUUSNA Sammalisto Soile TAMSK 60.83 15.83 20.00 35.83
Iita SUUSNA Mäkinen Anna-Riikka TAMSK HYL HYL HYL HYL
10 TAMSK XIV HYL HYL
Veera BELPAT Leppälä Jukka TAMSK 42.79 -2.21 0.00 -2.21
Sabi BELPAT Aaltonen Maria TAMSK 44.71 -0.29 5.00 5.00
Pilli BORCOL Mäkelä Marko TAMSK HYL HYL HYL HYL
Lyyli PYRPAP Nopanen Janne TAMSK HYL HYL HYL HYL
11 ROAD RUNNERS HYL HYL HYL
Joska PUMI Melakari Tarja KAS 45.72 0.72 0.00 0.72
Melli BOKSER Laitinen Riitta KAS 48.42 3.42 0.00 3.42
Nemes PUMI Melakari Tarja KAS HYL HYL HYL HYL
HYL HYL HYL HYL
12 TAMSK 3 HYL HYL HYL
Eppu NOVNOU Loukes Juha TAMSK 56.88 11.88 0.00 11.88
Aqva NOVNOU Jalonen Kari TAMSK HYL HYL HYL HYL
Kosmo NOVNOU Ikonen Hanna-Mari TAMSK HYL HYL HYL HYL
POIS POIS POIS POIS
13 YLÖKK 1 HYL HYL HYL
