Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Kirkkonummi 20.10.2001, tulokset
Tuomari: Ritva Herrala (maxit) / Hannele Lummeranta (minit)
3. luokissa Serti Cup finaali
* Timanttiset Ranking *
Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi


Kiitos tuloksista Sini Oinoselle

Mini I lk,KIRKKONUMMI 20.10.2001 *TR*

NO ROTU NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
7 BORDERTERRIERI KEKE TAPIO NIEMI BORDERTERRIERI KERHO FIN 16363/00 41 34.83 -6.17 0 0 1 X
5 BICHON FRISE NAPPI HANNA MÄENPÄÄ ESPOON KOIRAKERHO FIN 37376/00 41 35.03 -5.97 0 0 2
19 JACKRUSSELINTERRIERI JULIA IRA VAN DER PALS LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT ER 24773/01 41 38.37 -2.63 0 0 3 X
12 BORDERTERRIERI TIKRU MIKA MÄTTÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 11067/00 41 29.49 -11.51 5 5 4 X
1 BORDERTERRIERI NEKKU JOHANNA KURKVAARA AGITOKO DOGS FIN 33134/99 41 31.24 -9.76 5 5 5
15 STAFF. BULLTERRIERI EEVI IRMELI WESTERMARCK KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 40765/99 41 38.11 -2.89 5 5 6
16 CAV.KINGCHR.SPANIELI RINA ANNIINA TAMMINIEMI ESPOON KOIRAKERHO FIN 15836/00 41 46.48 5.48 0 5.48 7
6 BORDERTERRIERI JEDI HELJÄ SJÖBLOM KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 28088/00 41 41.72 0.72 5 5.72 8
9 BORDERTERRIERI PEKKO REETTA KESKI-LAHTI HIIDEN HAUKUT FIN 33132/99 41 54.49 13.49 10 23.49 9
22 MANCHESTERINTERRIERI VILJO MINNA LAINE LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT FIN 19062/00 41 58.28 17.28 15 32.28 -
3 LÄNSIGÖÖT.PYSTYKORVA ELLI MARI-ANNA NIEMI KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 20371/00 HYL
4 COCKERSPANIELI MITRA EVE BLOM AGITOKO DOGS FIN 24243/97 HYL
8 SHELTTI WADE EEVA-RIITTA ALANEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 37596/98 HYL
13 X-ROTU ALLU ANU KEKKONEN ESPOON KOIRAKERHO FIX 00166/01 HYL
17 LÄNSIGÖÖT.PYSTYKORVA LÖPÖ MARI-ANNA NIEMI KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 11847/96 HYL
20 TIIBETINTERRIERI IINA KAIJA HUBER AGITOKO DOGS FIN 16740/97 HYL
23 MANCHESTERINTERRIERI ONA ERIKA GUSTAFSSON ESPOON KOIRAKERHO FIN 24434/98 HYL
267 SHELTTI TYTY PETRI HAPPONEN HUKKA-PUTKI FIN 29304/00 HYL
2 SHELTTI EGO JARI KUKKULA TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 24054/00 MINI 2
14 BORDERTERRIERI JEDI HANNA PIETILÄINEN BORDERTERRIERI KERHO FIN 16364/00 MINI 2
21 SCHIPPERKE E.T. LIISA SARJANEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 33866/99 MINI 2
10 MANCHESTERINTERRIERI VEERA TUULA LEHTONEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT FIN 24435/98 POIS
11 JACKRUSSELINTERRIERI DIXIE HEINI RANTANEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO L288 POIS
18 PORTUGALINPODENGO PIENI LYHYTKARVAINEN RUSINA INKA GRÖNQVIST AGILITY RY FIN 39220/98 POIS


Maksi I lk,KIRKKONUMMI 20.10.2001 *TR*

NRO ROTU NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
41 PITKÄK.COLLIE OMPPU TIINA ALATALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 43611/97 41 33.49 -7.51 0 0 1
27 X-ROTU WANDA LINDA APPELQVIST ESPOON KOIRAKERHO B 39 41 42.97 1.97 0 1.97 2 X
31 PYRENEITTENPK. PITKÄK. DUSTY KEIJO HEIKKINEN TUUSULAN KENNELKERHO FIN 27447/95 41 35.07 -5.93 5 5 3 X
40 X-ROTU HOBBE LINA NORDBERG HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT FIX 00278/99 41 48.15 7.15 0 7.15 4
24 BORDERCOLLIE RONI NIINA VIRTANEN ESPOON KOIRAKERHO FIN 22988/97 41 40.67 -0.33 10 10 5
44 BELG.PK. GROEN. IIDA IRA SAINIO LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT FIN ?/00 41 39.38 -1.62 15 15 6
34 DALMATIANKOIRA VILI ANNA VÄHÄ-HERTTUA KARKKILAN SEUDUN KOIRAKERHO FIN 19575/97 41 43.07 2.07 15 17.07 7
38 NOVASCOTIANNOUTAJA EETU PIA HELLSTEN ITÄ-HELSINGIN AGILITY HARRASTAJAT FIN 19061/96 41 38.03 -2.97 20 20 8
25 SHELTTI ERKKA MARKKU VUORINEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 34169/00 HYL
26 SAKSANPAIMENKOIRA OSKU AKI PEKKARINEN KARKKILAN KOIRAKERHO FIN 14786/00 HYL
29 ESP.VESIKOIRA LURU KARRI LEHTONEN AGILITY RY ER 22907/97 HYL
30 VEHNÄTERRIERI TEEMU MAURI OINONEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 34282/99 HYL
32 BORDERCOLLIE KRISSE ANNIKA MÄLKIÄ AGITOKO DOGS FIN 23487/97 HYL
36 VEHNÄTERRIERI SARA PÄIVI TAMMINEN AGITOKO DOGS FIN 12276/97 HYL
37 X-ROTU NAPSU HANNA MÄKELÄ KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIX 00165/01 HYL
39 BOKSERI NIILO PÄIVI VALTONEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 29688/98 HYL
42 BORDERCOLLIE RELLO TARJA ROUSKU KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA FIN 40580/97 HYL
43 IRLANNINSETTERI PUNAINEN ROMPSU MINNA HYRKÄS KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIX00013/01 HYL
45 BORDERCOLLIE ROOPE AILA PEHKONEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 12130/97 HYL
28 BORDERCOLLIE NOEL JUHA ORENIUS TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 30255/00 POIS
33 ENGL.SPINGERSPANIELI IITA HEIKKI RAUNETSALO KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 20247/99 POIS
35 BEAUCERON FELI MARIKA VIRTANEN ITÄ-HELSINGIN AGILITY HARRASTAJAT FIN 38805/98 POIS


Mini II lk,KIRKKONUMMI 20.10.2001 *TR*

NRO ROTU NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
57 SHELTTI PIRRE ANU RAJAHEIMO KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 16623/99 38 33.58 -4.42 0 0 1
59 JACKRUSSELINTERRIERI MILLI KARI NORDLUND KIRKKONUMMEN KENNELKERHO ER 19501/01 38 38.83 0.83 0 0.83 2 X
48 SHELTTI LEEVI ULLA NIKKILÄ KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 11582/99 38 37.39 -0.61 5 5 3
54 CAV.KINGCHR.SPANIELI LEEVI TIINA KOMPPULA ITÄ-HELSINGIN AGILITY HARRASTAJAT FIN 39818/99 38 37.54 -0.46 5 5 4
52 JACKRUSSELINTERRIERI TYTTI KIRSI HILTUNEN AGITOKODOGS ER 19540/01 38 40.11 2.11 5 7.11 5
61 STAFF. BULLTERRIERI DIXIE IRMELI WESTERMARCK KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 20013/95 38 37.56 -0.44 10 10 6
46 BORDERTERRIERI SAKKE LEENA SAARELA BORDERTERRIERI KERHO FIN 32581/97 38 40.57 2.57 10 12.57 7
49 LÄNSIGÖÖT.PYSTYKORVA NUUSKU MILLA SAARI KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 19868/97 38 43.35 5.35 10 15.35 8
47 KESK.VILLAKOIRA TRICK TIINA KASKINEN ITÄ-HELSINGIN AGILITYHARRASTAJAT FIN 40257/96 38 40.56 2.56 15 17.56 9
60 KROMFOHRLÄNDER LILLY MARI GRÖNMARK LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT FIN 24773/99 38 43.03 5.03 15 20.03 10
2 SHELTTI EGO JARI KUKKULA TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 24054/00 HYL
14 BORDERTERRIERI JEDI HANNA PIETILÄINEN BORDERTERRIERI KERHO FIN 16364/00 HYL
21 SCHIPPERKE E.T. LIISA SARJANEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 33866/99 HYL
50 BORDERTERRIERI TOPI PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO FIN 19371/99 HYL
51 KÄÄPIÖVILLAKOIRA MINNI RISTO WARJUS HAMINAN SEUDUN SEURAKOIRAKERHO FIN 29935/97 HYL
53 JACKRUSSELINTERRIERI LULU MINNA NORDLUND KIRKKONUMMEN KENNELKERHO ER 19536/01 HYL
55 LÄNSIGÖÖT.PYSTYKORVA GEEBA KIRSI HOTANEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 27535/99 HYL
56 K.K.KETTUTERRIERI NELLI EMMI LEHTONEN KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA FIN 35986/96 HYL
62 TIIBETINTERRIERI MERRI KATI TASKINEN AGILITY RY FIN 20675/99 HYL
63 RANSKANBULDOGGI PULTSI MERJA IKONEN AGITOKO DOGS SF 24545/94 HYL
58 SHELTTI MACY KIRSI HAUTAMÄKI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 19095/00 POIS


Maksi II lk,KIRKKONUMMI 20.10.2001 *TR*

NRO ROTU NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
270 BORDERCOLLIE RUUTI MINNA KIRVESKOSKI TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO FIN 20009/99 38 33.70 -4.30 0 0 1
74 DALMATIANKOIRA PANTSE SEIJA TIAINEN HAKUNILAN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT FIN 15441/99 38 38.59 0.59 0 0.59 2 X
88 GRAND BASSET GRIFFON VENDEE NIKE MARTTI TAKALA TUUSULAN KENNELKERHO FIN 12377/99 38 39.05 1.05 0 1.05 3
89 EURASIER RONJA RAISA VÄHÄTALO AGILITY RY SF 24725/93 38 39.35 1.35 0 1.35 4
80 X-ROTU MISCA KATJA RUOTSALAINEN HAKUNILAN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT FIX 00259/99 38 31.02 -6.98 5 5 5
84 HOVAWART VIKI KAI MÄKINEN JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 11303/97 38 35.14 -2.86 5 5 6
86 PARTACOLLIE SULO PÄIVI OJANEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT SF 26895/94 38 35.56 -2.44 5 5 7
97 SHELTTI SASU SARAH O'REILLY AGILITY RY SF 49363/94 38 37.09 -0.91 5 5 8
65 ISOVILLAKOIRA HEPPU RIIKKA NAUMANEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT FIN 10707/96 38 37.90 -0.10 5 5 9
92 KULT.NOUTAJA ROSE GILLA STENBERG-RAKKOLAINEN FORSSAN PUSSIKOIRAT FIN 40386/98 38 43.47 5.47 0 5.47 10
94 X-ROTU LOTTA HILKKA KALLINEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT K205 38 44.04 6.04 0 6.04 11
81 AUSTRALIANPAIMENK. SILI SARI KARILUOTO AGITOKO DOGS FIN 34280/98 38 39.77 1.77 5 6.77 12
67 TANSKANDOGI IRA HEIDI MENNA PORVOONSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT FIN 13908/98 38 41.02 3.02 5 8.02 13
90 AIREDALENTERRIERI TAHVO VIRPI SUIKKANEN AGITOKO DOGS FIN 17683/96 38 42.87 4.87 5 9.87 14
66 X-ROTU WILMA PIA PAHLSTEN HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT FIX 00127/98 38 33.66 -4.34 10 10 15
93 BELG.PK.TERV. DAISY MINNA HALLIKAINEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 13853/97 38 33.80 -4.20 10 10 16
79 ISOVILLAKOIRA MANNA TUULA KOPONEN HIIDEN HAUKUT FIN 39819/97 38 44.14 6.14 5 11.14 17
104 KOOIKERHONDJE COZMOZ MARICA KJÖTER-VIRTANEN PIETARSAARENSEUDUN KENNELSEURA FIN 11091/00 38 44.64 6.64 5 11.64 18
101 POLSKI OWCZ. NIZINNY IITA PASI PELTOLA AGITOKO DOGS FIN 16476/98 38 44.97 6.97 5 11.97 19
99 AIREDALENTERRIERI TARITA MATTI SILTALA LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT FIN 17686/96 38 46.28 8.28 5 13.28 20
91 PICARDIENPAIMENKOIRA LUBA EIJA KETTUNEN HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT FIN 18574/96 38 43.15 5.15 10 15.15 21
64 BELG.PK. GROEN. BADE ÅSA JUNGARÅ KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 23445/97 38 43.71 5.71 10 15.71 22
75 PARTACOLLIE MUSTONEN MAIJALIISA VALKONEN HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT FIN 24382/97 38 45.65 7.65 10 17.65 23
71 ESP.VESIKOIRA HIISI TONY HÄGGBLOM LAKEUDEN AGILITYURHEILIJAT FIN 29455/99 38 41.43 3.43 15 18.43 24
87 BOKSERI AAPO PÄIVI VALTONEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO SF 51820/94 38 55.72 17.72 5 22.72 25
85 AUSTR.KARJAKOIRA MÖKÖ KARRI LEHTONEN AGILITY RY FIN 12430/96 38 39.27 1.27 25 26.27
28 BORDERCOLLIE NOEL JUHA ORENIUS TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 30255/00 HYL
68 BELG.PK.TERV. MILO TIMO RANNIKKO CITY BELGIT FIN 17388/95 HYL
69 BELG.PK. GROEN. ABIGAIL JAANA ASKA TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 41042/96 HYL
76 KULT.NOUTAJA OFELIA MARI OLKKONEN HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT SF 39681/94 HYL
77 ISOVILLAKOIRA BERTTA SOILE LAHTI KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 47437/95 HYL
78 DALMATIANKOIRA VILI PIRJO HAKALA AGILITY RY FIN 22770/95 HYL
82 DALMATIANKOIRA LADY TIMO TULONEN AGILITY RY SF 26022/94 HYL
83 SUOMENLAPINKOIRA VOLMARI MIA FREDMAN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 11391/99 HYL
100 PYRENEITTENPK. PITKÄK. REMI SINIKKA NORDMAN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT FIN 40546/98 HYL
102 ISOVILLAKOIRA SIIDA TUULA KOPONEN JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 12704/00 HYL
70 BELG.PK. GROEN. JAZZI MERJA JALAVA HAKUNILAN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT FIN 13347/97 MAKSI 3
96 BELG.PK. GROEN. RIEMU SIRKE VIITANEN CITY BELGIT FIN 41044/96 MAKSI 3
72 SAKSANPAIMENKOIRA TAMI TARJA WIREN KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA SF 34211/92 POIS
73 PINSERI DINO STEFAN FINNBÄCK JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 30606/97 POIS
95 BELG.PK. MALINOIS RIGI PIRJO RUUSKA HIIDEN HAUKUT FIN 18899/95 POIS
98 ESP.VESIKOIRA DEMI SANNA KOBYLIN JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT ER 42244/99 POIS
103 PINSERI VILMA AIJA PELKONEN JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 14938/98 POIS



Serti-Cup kilpailu

Mini III lk,KIRKKONUMMI 20.10.2001 *TR*

NRO SC ROTU NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA SM
114 X SHELTTI TROMBI PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT FIN 28481/98 40 31.56 -8.44 0 0 1 X
152 X KROMFOHRLÄNDER ROOSA MIKKO GRÖNQVIST KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 10296/97 40 32.47 -7.53 0 0 2 X
143 X BORDERTERRIERI LULU TUIJA SAARI KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 10375/95 40 32.85 -7.15 0 0 3 X
182 X WALESINTERRIERI HARRY MIKA MÄTTÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 31002/95 40 32.89 -7.11 0 0 4 X
147 X SHELTTI PIPSA ANJA LEHTIÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 18557/95 40 33.14 -6.86 0 0 5 X
122 X BORDERTERRIERI JADE JAANA LINDFORS KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 31406/96 40 33.17 -6.83 0 0 6 X
155 X BORDERTERRIERI PYRY MIA WIKSTRÖM JÄRVENPÄÄN AGLITYURHEILIJAT FIN 19372/99 40 33.45 -6.55 0 0 7 X
117 BORDERTERRIERI WILMA PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO SF 21386/94 40 34 -6 0 0 8 X
108 SHELTTI MUUMI MARIA LIIKANEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 16671/96 40 34.53 -5.47 0 0 9 X
184 X KOOIKERHONDJE TÅFFE ANDERS VIRTANEN PIETARSAARENSEUDUN KENNELSEURA FIN 15571/98 40 34.94 -5.06 0 0 10 X
181 KROMFOHRLÄNDER MYMLAN ÅSA RANCKEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 33916/98 40 35.33 -4.67 0 0 11 X
157 KESK.VILLAKOIRA TIITU RIITTA JÄRVENPÄÄ KIRKKONUMMEN KENNELKERHO SF 14439/94 40 35.40 -4.60 0 0 12 X
269 SHELTTI SUTINEN MIIRA HÄGGBLOM LAKEUDEN AGILITYURHEILIJAT FIN 24505/98 40 35.43 -4.57 0 0 13
165 BORDERTERRIERI JELLO JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO FIN 19696/97 40 35.69 -4.31 0 0 14
131 X WALESINTERRIERI HUUKO LEENA BROTHERUS JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT SF 49003/94 40 36.01 -3.99 0 0 15
124 X CAV.KINGCHR.SPANIELI VALLU KARI VÄISÄNEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 38343/97 40 36.09 -3.91 0 0 16
133 X SHELTTI TOSSU HARRI AALTONEN RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAYHTDISTYS SF 36255/94 40 36.34 -3.66 0 0 17
151 X CAV.KINGCHR.SPANIELI MINKA KAISA YLÄ-TUUHONEN TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO FIN 41848/96 40 36.51 -3.49 0 0 18
159 X PUMI TESSI JYRKI FÖRSTI TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO FIN 41220/96 40 36.54 -3.46 0 0 19
111 X X-ROTU LINDA ÅSA RANCKEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT H 424 40 36.59 -3.41 0 0 20
168 X STAFF. BULLTERRIERI PINJA SOILE LAHTI KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 44065/96 40 36.77 -3.23 0 0 21
110 X BORDERTERRIERI ANNI JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO SF 13157/91 40 37.49 -2.51 0 0 22
145 PARSON JACKRUSS.TERRIERI INES EMILIA KATARA KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 37895/95 40 37.83 -2.17 0 0 23
134 X BORDERTERRIERI AIDA MAIRE SIEVÄ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO SF 16441/94 40 38.55 -1.45 0 0 24
153 KESK.VILLAKOIRA MIINU TUULA KOPONEN HIIDEN HAUKUT FIN 10757/96 40 38.62 -1.38 0 0 25
106 X SHELTTI NEKKU SINI ERIKSSON KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 13483/99 40 38.96 -1.04 0 0 26
178 X KÄÄPIÖPINSERI ETTA JOHANNA TAMMIALA AGILITY-TEAM TURKU FIN 19185/95 40 40.39 0.39 0 0.39 27
158 K.K.KETTUTERRIERI NANA EMMI LEHTONEN KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA FIN 26579/97 40 40.40 0.40 0 0.40 28
125 BORDERTERRIERI TESSA ANNIKA JANSSON KIRKKONUMMEN KENNELKERHO SF 27615/94 40 40.44 0.44 0 0.44 29
268 BICHON FRISE MAISA HANNA PERTTUNEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 19173/99 40 41.48 1.48 0 1.48 30
116 BORDERTERRIERI FITZ KIRSI VIITASAARI BORDERTERRIERI KERHO SF 18502/93 40 42.25 2.25 0 2.25 31
154 X KÄÄPIÖVILLAKOIRA JONATHAN OUTI HELIN TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO FIN 16479/96 40 42.26 2.26 0 2.26 32
113 BORDERTERRIERI GOOFY ANNIKA JANSSON KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 10904/98 40 42.50 2.50 0 2.50 33
180 X BEAGLE TESSA LAURA SALONEN AGILITY-TEAM TURKU FIN 45773/96 40 44.34 4.34 0 4.34 34
130 COCKERSPANIELI SASSA MERVI TAMMI KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 16634/95 40 44.41 4.41 0 4.41 35
109 SHELTTI MINTTU ANJA LEHTIÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 25103/96 40 31.80 -8.20 5 5 36
150 X BORDERTERRIERI ELLI MIA WIKSTRÖM JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT FIN 11370/96 40 33.70 -6.30 5 5 37
132 X BORDERTERRIERI PAAVO PASI LUOSTARINEN BORDERTERRIERI KERHO FIN 38970/96 40 33.73 -6.27 5 5 38
128 X SHELTTI SIMBA JAAKKO KNUUTTI HAKUNILAN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT FIN 43639/97 40 34.19 -5.81 5 5 39
135 X BORDERTERRIERI LEEVI PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO FIN 10237/96 40 35.70 -4.30 5 5 40
173 STAFF. BULLTERRIERI SENI REETTA ROUNAJA AGITOKO DOGS FIN 27919/97 40 36.93 -3.07 5 5 41
121 WALESINTERRIERI MERRI ANNE VERTANEN LAPPEENRANNAN AGILITYURHEILIJAT FIN 36851/95 40 37.35 -2.65 5 5 42
175 X COCKERSPANIELI NEKKU SONJA TUOMI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 45906/95 40 38.94 -1.06 5 5 43
118 X BORDERTERRIERI CINDY PASI LUOSTARINEN BORDERTERRIERI KERHO SF 41020/91 40 39.58 -0.42 5 5 44
176 X SHELTTI KEEPER DAN LINDHOLM ÅLANDS BRUKS OCH SÄLLSKAPSHUNDKLUBB SF 44100/94 40 45.67 5.67 0 5.67 45
166 SHELTTI SIRU SATU PALO-OJA HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT FIN 28020/97 40 40.99 0.99 5 5.99 46
120 X SHELTTI ROSSO DAN LINDHOLM ÅLANDS BRUKS OCH SÄLLSKAPSHUNDKLUBB FIN 27556/98 40 41.01 1.01 5 6.01 47
137 JACKRUSSELINTERRIERI GINNY KIRSI HILTUNEN AGITOKODOGS ER 19493/01 40 41.64 1.64 5 6.64 48
156 X KESK.VILLAKOIRA VÄISKI MAARIT HUHTINEN HIIDEN HAUKUT FIN 10427/95 40 42.50 2.50 5 7.50 49
185 SHELTTI SARA KIRSI SUOMALAINEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 16625/99 40 42.86 2.86 5 7.86 50
161 BORDERTERRIERI MOCCA HELJÄ SJÖBLOM KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 10903/98 40 42.58 2.58 10 12.58 51
138 MANCHESTERINTERRIERI VILMA MINNA LAINE LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT FIN 39575/95 40 49 9 15 24 52
112 X KÄÄPIÖVILLAKOIRA SANTERI OUTI HELIN TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO FIN 23957/99 HYL HYL
139 BORDERTERRIERI CASSU JENNI UOTILA AGILITY TEAM TURKU FIN 20731/99 HYL HYL
141 X WALESINTERRIERI JUULIA PEKKA IKONEN LAPPEENRANNAN AGILITYURHEILIJAT SF 38781/93 HYL HYL
149 BORDERTERRIERI SOLO TUIJA SAARI KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 18310/00 HYL HYL
162 X PARSON JACKRUSS.TERRIERI BIM MARJU KIRI LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT SF 49644/94 HYL HYL
164 X SHELTTI ROOSA PIRJO HAPPONEN HUKKA-PUTKI FIN 30601/96 HYL HYL
177 X SHELTTI IGGY JONNA SAARELA TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO FIN 23419/96 HYL HYL
183 X SHELTTI PIMU KATI KANGASAHO VAASAN AGILITY SEURA FIN 13957/98 HYL HYL
105 X BICHON FRISE GERI TANJA METSÄPELTO VAASAN AGILITY SEURA FIN 12660/98 POIS POIS
107 X SHELTTI SÖPÖ SATU ESKOLA TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO POIS POIS
115 X SHELTTI RENI MARKKU VUORINEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT SF 17469/92 POIS POIS
119 X KESK.VILLAKOIRA MIISA ANNE-MARI VEIJALAINEN KIRKKONUMMEN KENNELKERHO FIN 35039/98 POIS POIS
123 X KOOIKERHONDJE PISKU LIISA AHONEN LAPPEENRANNAN AGILITYURHEILIJAT FIN 49741/94 POIS POIS
126 X BORDERTERRIERI EIKKA JANNE MADETOJA TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO SF 21895/90 POIS POIS
127 X SHELTTI MINTTU MARKO VALTONEN MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT FIN 25281/95 POIS POIS
129 SHELTTI MINNI KIRSI HAUTAMÄKI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT FIN 36452/97 POIS POIS
136 X BORDERTERRIERI RETU MARJA-LIISA MÄENPÄÄ LAKEUDEN AGILITY-URHEILIJAT FIN 20485/98 POIS POIS
140 X KÄÄPIÖVILLAKOIRA RAMBO TARJA MYNTTINEN LAPPEENRANNAN AGILITYURHEILIJAT FIN 25873/95 POIS POIS
142 X SHELTTI BENGO DAN LINDHOLM ÅLANDS BRUKS OCH SÄLLSKAPSHUNDKLUBB SF 43893/92 POIS POIS
144 X WELSH CORGI PEMBROKE ROOSA NINA KANGASNIEMI VAASAN AGILITY-SEURA FIN 16931/97 POIS POIS
146 X SHELTTI JADE ANU SILVENNOINEN MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT FIN 25280/95 POIS POIS
148 X GRIFFON BRUXELLOIS WALLE KÄTHE WIKLUND VAASAN AGILITY SEURA FIN 43224/95 POIS POIS
160 X KESK.VILLAKOIRA NIILO ULLA NIKULAINEN MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT FIN 10530/98 POIS POIS
163 X BORDERTERRIERI MIINA HANNA PIETILÄINEN BORDERTERRIERI KERHO FIN 39586/95 POIS POIS
167 X JAPANIN PYSTYKORVA TUISKU ANNA KARAKORPI LAKEUDEN AGILITYURHEILIJAT POIS POIS
169 X X-ROTU IDA MONIKA BERTS BOTNIC AGILITY CLUB FIX 00206/98 POIS POIS
170 X X-ROTU DEBI PETRA KOIVUKANGAS HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT J 299 POIS POIS
171 X SHELTTI MIRA JAANA MÄKI VAASAN AGILITY SEURA SF 22618/93 POIS POIS
172 X SHELTTI SUSU PIA LINDKVIST VAASAN AGILITY SEURA SF 22615/94 POIS POIS
174 X KOOIKERHONDJE HILMA SARI FORSTÉN HELSINGIN AGILITY URHEILIJAT FIN 35008/98 POIS POIS
179 X CAV.KINGCHR.SPANIELI NUPPU MINNA KARJALAINEN OULUN SEUDUN KAS FIN 41415/97 POIS POIS


