Uusikaupunki 20.5.2001, tulokset
Järjestäjä: Rämä-Käpälät ry
Tuomari: Jari Suominen
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista
Kirsi Leppälammille.
MINI 1, TR TULOKSET Ihanneaika 55 UUSIKAUPUNKI 20.05.2001
tuomari JARI SUOMINEN
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Ada | | Arja Heinonen | ATT | 52,99 | -2,01 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2. | Nana | COTTUL | Miia Pajunen | KanKK | 57,28 | 2,28 | 0 | 2,28 | Kuma
|
3. | Ceci | SHELAM | Pentti Marjamäki | Rä-Kä | 56,79 | 1,79 | 5 | 6,79
|
4. | Osku | x | Harri Jantunen | RKS | 69,79 | 14,79 | 0 | 14,79
|
5. | Perro | SHELAM | Harri Aaltonen | RKS | 47,19 | -7,81 | 15 | 15,00
|
6. | Jedi | KESVIL | Ilkka Haapsaari | ATT | 59,61 | 4,61 | 15 | 19,61
|
7. | Joona | TIISPA | Linda Sundvig | RKS | 70,69 | 15,69 | 5 | 20,69
|
- | Jätkä | CHIHUP | Anna Kallio0 | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rasmus | CAVSPA | Riitta Raitanen | KSKY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Minni | AUSTER | Anni Tyni | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jäbä | x | Sini Syrjälä | KISA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bobo | PAPILL | Katja Laine | KanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 1, TR TULOKSET Ihanneaika 55 UUSIKAUPUNKI 20.05.2001
tuomari JARI SUOMINEN
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Metku | BORCOL | Aila Viljanen | KSKY | 41,57 | -13,43 | 5 | 5,00 | Kuma
|
2. | Nera | PITCOL | Satu Kauppinen | Rä-Kä | 43,69 | -11,31 | 5 | 5,00 | Kuma, Sertif.
|
3. | Roosa | SAKPAI | Leila Leivo | TSAU | 44,67 | -10,33 | 5 | 5,00 | Kuma
|
4. | Nunu | x | Johanna Hoviseppä | TSAU | 50,56 | -4,44 | 5 | 5,00 | Kuma
|
5. | Hilla | BELPAG | Susanna Arppe | ATT | 61,53 | 6,53 | 5 | 11,53
|
6. | Vinski | AIRTER | Laura Nieminen | RKS | 57,59 | 2,59 | 10 | 12,59
|
- | Ope | BEAUCE | Olavi Laakkonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bombo | ESPVES | Aki Hakula | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nana | PORVES | Hanne Virtanen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kati | SCHAPE | Anne Johansson | KSKY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Satu | PITCOL | Henna Silvan | Rä-Kä | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Carlos | BELPAG | Nina Palonen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jose | SHELAM | Hanna Heiska | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 2, TR TULOKSET Ihanneaika 50 UUSIKAUPUNKI 20.05.2001
tuomari JARI SUOMINEN
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Kloppi | KETTEK | Jatta Ojanperä | TSAU | 40,38 | -9,62 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2. | Alma | KOOIKE | Marja Salomaa | ATT | 42,07 | -7,93 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3. | Pilkku | KETTES | Taava Perälä | KKTassut | 43,83 | -6,17 | 10 | 10,00
|
4. | Ripsa | BEAGLE | Pekka Käär | ATT | 70,94 | 20,94 | 15 | 35,94
|
- | Nelli | KETTES | Taava Perälä | KKTassut | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tumppi | LÄGPYS | Niina Ilonen | VSKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sani | PYRPAP | Anne-Mari Paavola | Rä-Kä | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Manttu | BASENJ | Anja Alanen | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 2, TR TULOKSET Ihanneaika 50 UUSIKAUPUNKI 20.05.2001
tuomari JARI SUOMINEN
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Nalle | IRLSET | Jaana Aro | ATT | 39,28 | -10,72 | 5 | 5,00 | Kuma
|
2. | Safi | SAKPAI | Merja Suutari | ATT | 43,86 | -6,14 | 10 | 10,00
|
3. | Iines | BOUVIE | Reija Venho | ATT | 56,70 | 6,70 | 5 | 11,70
|
4. | Manne | NOVNOU | Sari Öhman | TSAU | 57,53 | 7,53 | 5 | 12,53
|
5. | Snadi | DALMAT | Päivi Paljakka | RKS | 45,29 | -4,71 | 15 | 15,00
|
6. | Jenna | x | Reija Venho | ATT | 55,07 | 5,07 | 10 | 15,07
|
7. | Milli | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | 37,15 | -12,85 | 30 | 30,00
|
- | Bella | HOVAWA | Bror Svarfvar | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Noppa | PITCOL | Pasi Pohjanpalo | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nasu | BELPAL | Iirsi Mäki-Jaakkola | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kismi | BELPAG | Katariina Rosti | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mörri | PITCOL | Maria Liikanen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nikke | BELPAG | Eija Kalliomaava | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roni | SAKPAI | Jaana Suominen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3, TR TULOKSET Ihanneaika 45 UUSIKAUPUNKI 20.05.2001
tuomari JARI SUOMINEN
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Muumi | SHELAM | Maria Liikanen | TSAU | 33,80 | -11,20 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2. | Miki | SHELAM | Hannu Haapanen | RKS | 41,44 | -3,56 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3. | Reni | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | 35,87 | -9,13 | 5 | 5,00 | Kuma
|
4. | Nötte | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 35,95 | -9,05 | 5 | 5,00 | Kuma
|
5. | Nekku | COCSPA | Sonja Tuomi | TSAU | 40,63 | -4,37 | 5 | 5,00 | Kuma
|
6. | Hissu | SHELAM | Heini Lehtonen | TSAU | 45,15 | 0,15 | 5 | 5,15 | Kuma
|
7. | Tossu | SHELAM | Harri Aaltonen | RKS | 33,17 | -11,83 | 10 | 10,00
|
8. | Jimi | KIINHAR | Jatta Ojanperä | TSAU | 42,59 | -2,41 | 10 | 10,00
|
9. | Venni | SHELAM | Hannu Haapanen | RKS | 51,64 | 6,64 | 5 | 11,64
|
10. | Cola | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 49,91 | 4,91 | 15 | 19,91
|
11. | Minni | SHELAM | Kirsi Hautamäki | TSAU | 46,73 | 1,73 | 20 | 21,73
|
12. | Manu | PAPILL | Katja Laine | KanKK | 53,87 | 8,87 | 15 | 23,87
|
- | Nita | COCSPA | Carita Jyrkiäinen | KanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aku | x | Carita Jyrkiäinen | KanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 3, TR TULOKSET Ihanneaika 45 UUSIKAUPUNKI 20.05.2001
tuomari JARI SUOMINEN
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Tinka | PYRPAP | Iita Makkonen | ATT | 35,77 | -9,23 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2. | Viivi | BELPAT | Iiris Mäki-Jaakkola | RKS | 41,08 | -3,92 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3. | Nella | ROTTWE | Jaana Lilja | TSAU | 41,89 | -3,11 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4. | Ami | PITCOL | Eero Arola | AGRY | 43,68 | -1,32 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5. | Hiski | x | Jari Käyhkö | TSAU | 44,06 | -0,94 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
6. | Riki | BELPAM | Miia Tanhuanpää | ATT | 37,01 | -7,99 | 5 | 5,00 | Kuma
|
7. | Oona | BELPAM | Jaana Lilja | TSAU | 37,45 | -7,55 | 5 | 5,00 | Kuma
|
8. | Pessi | PORVES | Anna Kallio | TSAU | 38,50 | -6,50 | 5 | 5,00 | Kuma
|
9. | Rocky | BELPAG | Soile Halonen | ATT | 40,69 | -4,31 | 5 | 5,00 | Kuma
|
10. | Bella | x | Jaana Suominen | TSAU | 36,45 | -8,55 | 10 | 10,00
|
11. | Iines | ALAMAL | Mika Kallio | TSAU | 38,63 | -6,37 | 10 | 10,00
|
12. | Siru | x | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | 38,75 | -6,25 | 10 | 10,00
|
13. | Bablo | NOVNOU | Tuula Karjalainen | TSAU | 39,37 | -5,63 | 10 | 10,00
|
14. | Milli | BELPAL | Sari Eskelinen | KAS | 43,93 | -1,07 | 10 | 10,00
|
15. | Rio | BELPAT | Tanja Kotti | TSAU | 45,18 | 0,18 | 15 | 15,18
|
16. | Nortti | BELPAG | Tuula Laakkonen | ATT | 46,76 | 1,76 | 15 | 16,76
|
17. | Chanel | BORCOL | Ekman Päivi | ATT | 47,83 | 2,83 | 15 | 17,83
|
- | Romus | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Taika | SHELAM | Marjo Viljanen | KSKY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 2 TULOKSET Ihanneaika 50 UUSIKAUPUNKI 20.05.2001 vain kakkosluokat (aamu)
tuomari JARI SUOMINEN
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Chanel | BORCOL | Ekman Päivi | ATT | 37,54 | -12,46 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2. | Noppa | PITCOL | Pasi Pohjanpalo | RKS | 42,09 | -7,91 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3. | Roni | SAKPAI | Jaana Suominen | TSAU | 42,69 | -7,31 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4. | Kismi | BELPAG | Katariina Rosti | ATT | 33,59 | -16,41 | 10 | 10,00
|
5. | Mörri | PITCOL | Maria Liikanen | TSAU | 34,75 | -15,25 | 10 | 10,00
|
6. | Bella | HOVAWA | Bror Svarfvar | ATT | 42,43 | -7,57 | 10 | 10,00
|
7. | Safi | SAKPAI | Merja Suutari | ATT | 37,09 | -12,91 | 15 | 15,00
|
8. | Milli | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | 40,56 | -9,44 | 15 | 15,00
|
9. | Iines | BOUVIE | Reija Venho | ATT | 52,39 | 2,39 | 15 | 17,39
|
10. | Snadi | DALMAT | Päivi Paljakka | RKS | 40,32 | -9,68 | 20 | 20,00
|
11. | Nikke | BELPAG | Soile Halonen | ATT | 55,29 | 5,29 | 15 | 20,29
|
12. | Jenna | x | Reija Venho | ATT | 61,73 | 11,73 | 20 | 31,73
|
- | Nasu | BELPAL | Iiris Mäki-Jaakkola | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nalle | IRLSET | Jaana Aro | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 2 TULOKSET Ihanneaika 50 UUSIKAUPUNKI 20.05.2001 vain kakkosluokat (aamu)
tuomari JARI SUOMINEN
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Sani | PYRPAP | Anne-Mari Paavola | Rä-Kä | 39,53 | -10,47 | 5 | 5,00 | Kuma
|
2. | Nelli | KETTES | Taava Perälä | KKTassut | 41,27 | -8,73 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3. | Pilkku | KETTES | Taava Perälä | KKTassut | 46,20 | -3,80 | 5 | 5,00 | Kuma
|
4. | Tumppi | LÄGPYS | Niina Ilonen | VSSK | 50,57 | 0,57 | 10 | 10,57
|
5. | Kloppi | KETTEK | Jatta Ojanperä | TSAU | 49,84 | -0,16 | 20 | 20,00
|
6. | Ripsa | BEAGLE | Pekka Käär | ATT | 59,77 | 9,77 | 15 | 24,77
|
- | Manttu | BASENJ | Anja Alanen | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Alma | KOOIKE | Merja Salomaa | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.