Kokkola 21.4.2001 - Tulokset / The Results
Järjestäjä: Keski-Pohjanmaan koirakilta ry - K-PKK
Tuomari: Anders Virtanen
Aamu- ja iltakisa
*Timanttiset Ranking* (2-kisa)
Kiitos tuloksista
Anders Kronqvistlle.
AGILITY-KILPAILUN TULOKSET
21.4.2001 Kokkola A-kisa
Tuomari: Anders Virtanen
Järj: Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry.
MINI 1 Ihanneaika: 58,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Dinga | jappys | Ehnström Ida | BAC | 51,75 | -6,25 | 5 | 5,00 | Kuma, Sert.
|
2 | Seri | kesvil | Tuomisalo Laura | K-PKK | 67,44 | 9,44 | 10 | 19,44
|
3 | Mixi | jappys | Ehnström Tina | BAC | 55,00 | -3,00 | 20 | 20,00
|
4 | Niki | käävil | Ahonen Miia | Muura | 85,38 | 27,38 | 15 | 42,38
|
- | Trixi | shelam | Karvonen Minna | PKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Prinsen | shelam | Nyman Marguerite | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Saku | cavspa | Kant Kaisa | LakKe | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tessa | cavspa | Mäntykorpi Rina | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 1 Ihanneaika: 58,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Jyry | belpat | Kariniemi Susanna | YliKS | 50,13 | -7,87 | 15 | 15,00
|
2 | Mandi | belpag | Muumäki Katja | VAS | 60,00 | 2,00 | 20 | 22,00
|
- | Allu | belpat | Moilanen Markku | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kuti | briard | Heikkilä Marja | Muura | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Santtu | kulnou | Mäenpää Tarja | LakNo | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Niki | x-rotu | Herranen Heli | Muura | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pessi | snauts | Maunuksela Riitta | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eetu | pitcol | Jokela Niina | Muura | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zorro | belpat | Arokallio Anu | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nuppu | novnou | Männistö Hannu | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 2 Ihanneaika: 49,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Demi | shelam | Klemets Anders | JaNKF | 45,81 | -3,19 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
- | Jolli | kesvil | Kiviranta Eva | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 2 Ihanneaika: 49,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Simba | x-rotu | Sténs Sofia | VAS | 42,06 | -6,94 | 5 | 5,00 | Kuma
|
2 | Iiris | silnou | Keränen Tiina | PKS | 50,19 | 1,19 | 5 | 6,19
|
3 | Xena | belpat | Oinonen Heli | SaaKK | 36,96 | -12,04 | 10 | 10,00
|
4 | Toona | whippe | Mäenpää Satu | KauKH | 49,12 | 0,12 | 10 | 10,12
|
5 | Taava | borcol | Aronsuu Kimmo | K-PKK | 39,66 | -9,34 | 15 | 15,00
|
6 | Roope | parcol | Harsunen Nina | K-PKK | 57,00 | 8,00 | 10 | 18,00
|
- | Pate | whippe | Mäenpää Satu | KauKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Joku | belpam | Westerlund Gunnel | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Viu | borcol | Jokisaari Minna | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pilli | borcol | Mäkelä Marko | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tuisku | belpat | Vedenoja Eini | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Popi | dalmat | Lehto Sari | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3 Ihanneaika: 49,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sutinen | shelam | Häggblom Miira | LAGU | 43,31 | -5,69 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Tiko | pumi | Helminen Katri | YliKS | 43,90 | -5,10 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Näncy | kesvil | Molander Ann-Cathrine | JaNKF | 45,41 | -3,59 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Pimu | shelam | Kangasaho Kati | VAS | 42,84 | -6,16 | 5 | 5,00 | Kuma
|
5 | Melli | kesvil | Molander Ann-Cathrine | JaNKF | 45,47 | -3,53 | 5 | 5,00 | Kuma
|
6 | Cindy | borter | Häggblom Tony | LAGU | 45,84 | -3,16 | 5 | 5,00 | Kuma
|
7 | Ossi | borter | Maijala Aino | OKK | 50,53 | 1,53 | 5 | 6,53
|
8 | Iitu | kääsna | Viitala Tanja-Maarit | LAGU | 53,41 | 4,41 | 5 | 9,41
|
9 | Arttu | shelam | Rautomäki Markku | K-PKK | 53,50 | 4,50 | 5 | 9,50
|
10 | Retu | borter | Mäenpää Marja-Liisa | LAGU | 42,12 | -6,88 | 10 | 10,00
|
11 | Nana | kesvil | Pada Maija-Liisa | VAS | 52,25 | 3,25 | 10 | 13,25
|
12 | Vili | shelam | Rautomäki Markku | K-PKK | 41,63 | -7,37 | 15 | 15,00
|
13 | Eetu | shelam | Kuukka Päivi | LAGU | 45,84 | -3,16 | 15 | 15,00
|
14 | Bamse | x-rotu | Harju Pamela | JaNKF | 55,12 | 6,12 | 10 | 16,12
|
- | Ida | shelam | Nyman Marguerite | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Timi | cocspa | Häggblom Pia | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Paavo | borter | Luostarinen Pasi | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Riina | shelam | Jokisaari Minna | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
MAXI 3 Ihanneaika: 49,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Totti | pumi | Pohjanen Eevaliisa | KAS | 38,97 | -10,03 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Demi | borcol | Kleemola Timo | YlöKK | 39,56 | -9,44 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Lori | auspai | Mäki Marko | VAS | 39,63 | -9,37 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Eppu | x-rotu | Hiltunen Anne | LAGU | 43,31 | -5,69 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Q | borcol | Koskinen Tiina | TamSK | 41,41 | -7,59 | 5 | 5,00 | Kuma
|
6 | Arttu | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 41,96 | -7,04 | 5 | 5,00 | Kuma
|
7 | Joska | pumi | Melakari Tarja | KAS | 42,16 | -6,84 | 5 | 5,00 | Kuma
|
8 | Nella | belpat | Rahunen Mika | TamSK | 43,22 | -5,78 | 5 | 5,00 | Kuma
|
9 | Melli | bokser | Laitinen Riitta | KAS | 44,25 | -4,75 | 5 | 5,00 | Kuma
|
10 | Nelli | snauts | Kronqvist Anders | K-PKK | 45,31 | -3,69 | 5 | 5,00 | Kuma
|
11 | Mukka | belpag | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 45,59 | -3,41 | 5 | 5,00 | Kuma
|
12 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 49,06 | 0,06 | 5 | 5,06 | Kuma
|
13 | Hani | vehter | Kumpula Vote | VAS | 52,47 | 3,47 | 5 | 8,47
|
14 | Laku | belpat | Vedenoja Eini | YliKS | 60,41 | 11,41 | 10 | 21,41
|
- | Jekku | borcol | Helminen Katri | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Donna | shelam | Ström Siv-Britt | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sabi | belpat | Aaltonen Maria | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Redi | auspai | Moilanen Mika | KemKo | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
AGILITY-KILPAILUN TULOKSET
21.4.2001 Kokkola 2-kisa *TR* + Kiltacup
Tuomari: Anders Virtanen
Järj: Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry.
MINI 1 Ihanneaika: 63,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Niki | käävil | Ahonen Miia | Muura | 67,25 | 4,25 | 5 | 9,25
|
2 | Vilma | bichav | Hautala Minna | LAGU | 86,21 | 23,21 | 5 | 28,21
|
3 | Seri | kesvil | Tuomisalo Laura | K-PKK | 71,81 | 8,81 | 25 | 33,81
|
- | Trixi | shelam | Karvonen Minna | PKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Prinsen | shelam | Nyman Marguerite | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Saku | cavspa | Kant Kaisa | LakKe | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tessa | cavspa | Mäntykorpi Rina | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mixi | jappys | Ehnström Tina | BAC | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 1 Ihanneaika: 63,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mandi | belpag | Muumäki Katja | VAS | 46,87 | -16,13 | 5 | 5,00 | Kuma, Sert.
|
2 | Zorro | belpat | Arokallio Anu | K-PKK | 50,03 | -12,97 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3 | Pessi | snauts | Maunuksela Riitta | K-PKK | 78,32 | 15,32 | 10 | 25,32
|
- | Allu | belpat | Moilanen Markku | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kuti | briard | Heikkilä Marja | Muura | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Santtu | kulnou | Mäenpää Tarja | LakNo | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Niki | x-rotu | Herranen Heli | Muura | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jyry | belpat | Kariniemi Susanna | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eetu | pitcol | Jokela Niina | Muura | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nuppu | novnou | Männistö Hannu | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 2 Ihanneaika: 48,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Veera | bichav | Hautala Minna | LAGU | 52,22 | 4,22 | 5 | 9,22
|
2 | Dinga | jappys | Ehnström Ida | BAC | 55,59 | 7,59 | 5 | 12,59
|
3 | Jolli | kesvil | Kiviranta Eva | JaNKF | 53,91 | 5,91 | 15 | 20,91
|
MAXI 2 Ihanneaika: 48,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pilli | borcol | Mäkelä Marko | TamSK | 32,03 | -15,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Iiris | silnou | Keränen Tiina | PKS | 48,10 | 0,10 | 0 | 0,10 | 0-Kuma
|
3 | Joku | belpam | Westerlund Gunnel | JaNKF | 41,44 | -6,56 | 5 | 5,00 | Kuma
|
4 | Bacchus | eurasi | Teileri Timo | VAS | 56,75 | 8,75 | 0 | 8,75
|
5 | Tuisku | belpat | Vedenoja Eini | YliKS | 39,91 | -8,09 | 10 | 10,00
|
6 | Viu | borcol | Jokisaari Minna | OKK | 39,97 | -8,03 | 10 | 10,00
|
7 | Pate | whippe | Mäenpää Satu | KauKH | 40,31 | -7,69 | 10 | 10,00
|
8 | Xena | belpat | Oinonen Heli | SaaKK | 41,66 | -6,34 | 10 | 10,00
|
9 | Toona | whippe | Mäenpää Satu | KauKH | 44,81 | -3,19 | 10 | 10,00
|
10 | Roope | parcol | Harsunen Nina | K-PKK | 59,53 | 11,53 | 0 | 11,53
|
11 | Simba | x-rotu | Sténs Sofia | VAS | 41,47 | -6,53 | 15 | 15,00
|
12 | Popi | dalmat | Lehto Sari | K-PKK | 43,91 | -4,09 | 15 | 15,00
|
13 | Taava | borcol | Aronsuu Kimmo | K-PKK | 36,87 | -11,13 | 20 | 20,00
|
- | Remi | auskel | Tienhaara Jenni | LakKe | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3 Ihanneaika: 48,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pimu | shelam | Kangasaho Kati | VAS | 39,34 | -8,66 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Retu | borter | Mäenpää M-L | LAGU | 40,28 | -7,72 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Tiko | pumi | Helminen Katri | YliKS | 42,75 | -5,25 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Paavo | borter | Luostarinen Pasi | BorTK | 41,47 | -6,53 | 5 | 5,00 | Kuma
|
5 | Näncy | kesvil | Molander A-C | JaNKF | 41,84 | -6,16 | 5 | 5,00 | Kuma
|
6 | Timi | cocspa | Häggblom Pia | LAGU | 52,03 | 4,03 | 5 | 9,03
|
7 | Cindy | borter | Häggblom Tony | LAGU | 40,16 | -7,84 | 10 | 10,00
|
8 | Sutinen | shelam | Häggblom Miira | LAGU | 42,32 | -5,68 | 10 | 10,00
|
9 | Taru | jappys | Tienhaara Jenni | LakKe | 48,72 | 0,72 | 15 | 15,72
|
10 | Iitu | kääsna | Viitala Tanja | LAGU | 49,94 | 1,94 | 15 | 16,94
|
11 | Arttu | shelam | Rautomäki Markku | K-PKK | 74,88 | 26,88 | 5 | 31,88
|
- | Ida | shelam | Nyman Marquer | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nana | kesvil | Pada M-L | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vili | shelam | Rautomäki Markku | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ossi | borter | Maijala Aino | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Melli | kesvil | Molander A-C | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bamse | x-rotu | Harju Pamela | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eetu | shelam | Kuukka Päivi | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Riina | shelam | Jokisaari Minna | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
MAXI 3 Ihanneaika: 47,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Joska | pumi | Melakari Tarja | KAS | 37,94 | -9,06 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Q | borcol | Koskinen Tiina | TamSK | 39,03 | -7,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Sabi | belpat | Aaltonen Maria | TamSK | 39,66 | -7,34 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Hani | vehter | Kumpula Vote | VAS | 48,22 | 1,22 | 0 | 1,22 | Kuma
|
5 | Demi | borcol | Kleemola Timo | YlöKK | 40,34 | -6,66 | 5 | 5,00 | Kuma
|
6 | Nella | belpat | Rahunen Mika | TamSK | 40,56 | -6,44 | 5 | 5,00 | Kuma
|
7 | Melli | bokser | Laitinen Riitta | KAS | 41,40 | -5,60 | 5 | 5,00 | Kuma
|
8 | Arttu | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 43,94 | -3,06 | 5 | 5,00 | Kuma
|
9 | Redi | auspai | Moilanen Mika | KemKo | 44,91 | -2,09 | 5 | 5,00 | Kuma
|
10 | Eppu | x-rotu | Hiltunen Anne | LAGU | 39,60 | -7,40 | 10 | 10,00
|
11 | Nelli | snauts | Kronqvist Anders | K-PKK | 41,94 | -5,06 | 10 | 10,00
|
12 | Jekku | borcol | Helminen Katri | YliKS | 45,59 | -1,41 | 10 | 10,00
|
- | Mukka | belpag | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Laku | belpat | Vedenoja Eini | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lori | auspai | Mäki Marko | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Harmi | belpat | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Totti | pumi | Pohjanen Eevaliisa | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.