Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Lauantai 22.9.2001 Lahti - Tulokset / The Results
Tuomarit: Vesa Sivonen / Katarina Virkkala
Järjestäjä: Lahti - P-HAU
*Timanttiset Ranking*


Kiitos tuloksista Sanna Kortelaiselle.


1. luokkien aamukisa

1. Luokka (aamukisa), Hollola (aamukisa) 22.9.2001

MINI 1, VesaSivonen, Ihanneaika: 45,00

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Venla shelam Pirjo Kilpi P-HAU 41.53 -3,47 0 -3,47 0-Kuma
2 Vili jackru Marianne Karjalainen P-HAU 36.92 -8,08 5 5,00 Kuma
3 Pippuri kkette Seija Vainio JAT 41.16 -3,84 5 5,00 Kuma
4 Aatu gribru Päivikki Partinen JAT 44.85 -0,15 5 5,00 Kuma
5 Tikku caiter Jutta Viitanen NASTO 53.60 8,60 0 8,60
6 Noora kromfo Mirjami Kivihalme KANAV 49.79 4,79 5 9,79
7 Makkonen shelam Annina Storskrubb ROTUY 50.13 5,13 5 10,13
8 Ira kääsna Anne Korhonen Karkki 61.20 16,20 0 16,20
9 Wilma kääpin Niina Lehtinen P-HAU 60.25 15,25 10 25,25
10 Yasmi shelam Kati Töllinen P-HAU 62.09 17,09 10 27,09
11 Pampa x-rotu Tarja Mäkelä KANAV 67.34 22,34 10 32,34
12 Fakta cottul Tiina Tuiskunen TAMSK 60.21 15,21 25 40,21
13 Tollo x-rotu Tarja Mäkelä KANAV 82.70 37,70 5 42,70
Hyl Jami vlyter Eija Toivonen npkh Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Hani cottul Maikki Mäkilä JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Nekku phalen Pauliina Mononen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Toffo kääpin Pirjo Lahtinen NASTO Hyl Hyl Hyl Hyl
Pois Eevi stbter Irmeli Westermarck KKK Pois Pois Pois Pois
Pois Melli shelam Lotta Ahokas HEINO Pois Pois Pois Pois
Pois Lilla borter Ilkka Langer BORTK Pois Pois Pois Pois

MAXI 1, VesaSivonen, Ihanneaika: 45,00

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Noel borcol Juha Orenius TSAU 29.44 -15,56 5 5,00 Kuma
2 Kettu sakpai Maria Aaltonen TAMSK 34.95 -10,05 5 5,00 Kuma
3 Dolly kulnou Riitta Maajärvi JANKK 41.93 -3,07 5 5,00 Kuma
4 Veera pumi Jenni Pessa KOUVO 42.28 -2,72 5 5,00 Kuma
5 Pekko lappor Sari Metsämuuronen LAU 47.81 2,81 5 7,81
6 Mocha borcol Tiina Kumpulainen ROTUY 33.96 -11,04 10 10,00
7 Hiski espves Heikki Järvinen JAU 35.21 -9,79 10 10,00
8 Popi parcol Arto Laitinen P-HAU 43.36 -1,64 10 10,00
9 Hemmo slapko Samuli Jyränen VALKK 51.94 6,94 5 11,94
10 Tiltu schape Riina Pullinen HEINO 49.60 4,60 10 14,60
11 Sinko borcol Sanna Laaksonen JAU 31.14 -13,86 15 15,00
12 Eetu novnou Tuija Timonen KKK 38.24 -6,76 15 15,00
13 Muusa kulnou Mia Mikkola KANAV 38.54 -6,46 15 15,00
14 Emma x-rotu Marjo Nurminen JANKK 42.14 -2,86 15 15,00
15 Essi x-rotu Soile Malmivuori P-HAU 43.23 -1,77 15 15,00
16 Ella slapko Susanna Piibemann KOUVO 45.68 0,68 15 15,68
17 Iiris x-rotu Anita Viitanen EKK 51.25 6,25 10 16,25
18 Saara x-rotu Henna Halla HEINO 52.00 7,00 10 17,00
19 Ninni lyhcol Riitta Joenperä TAMSK 49.41 4,41 15 19,41
20 Peikko kromfo Taina Outinen ART 36.15 -8,85 20 20,00
21 Mersu snauts Laura Kujala KOTKA 42.66 -2,34 20 20,00
22 Tessa vanlam Jenni Niittylä P-HAU 50.32 5,32 20 25,32
23 Rompeli parcol Erja Niutanen RIIHI 50.72 5,72 20 25,72
24 Ali isovil Sari Tanskanen KOUVO 59.10 14,10 15 29,10
25 Olivia sakpai Taina Outinen ART 31.76 -13,24 30 30,00
26 Speedy belpag Maarit Takapuro JAU 39.99 -5,01 35 35,00
Hyl Tumppi slapko Susanna Piibemann KOUVO Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Vili snauts Miia Pöllänen WUOKS Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Eetu pitcol Niina Jokela MUURA Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Sulo x-rotu Katja Särkkä RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Väiski x-rotu Paula Salmela KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Juni pitcol Arto Vainio JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Jäpä kulnou Maikki Jokela KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Ella porves Marjo Ketelä KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Vikka borcol Nina Keski-Korpela TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Tasse belpat Kristiina Alppinen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Piitu parcol Erja Niutanen RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
Pois Alma samoje Henna Mänttäri KOUVO Pois Pois Pois Pois


*TR* kisa

TR-kisa, Hollola (TR-kisa) 22.9.2001

MINI 1, KatarinaVirkkala, Ihanneaika: 45,00

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jedi borter Hanna Pietiläinen BORTK 33.55 -11,45 5 5,00 Kuma
2 Makkonen shelam Annina Storskrubb ROTUY 47.97 2,97 5 7,97
3 Hani cottul Maikki Mäkilä JANKK 54.09 9,09 5 14,09
4 Yasmi shelam Kati Töllinen P-HAU 50.57 5,57 10 15,57
5 Pampa x-rotu Tarja Mäkelä KANAV 48.79 3,79 15 18,79
6 Ira kääsna Anne Korhonen Karkki 65.91 20,91 0 20,91
7 Pessi pumi Kirsi Kuiri NASTO 59.29 14,29 10 24,29
20 Popi parcol Arto Laitinen P-HAU 51.87 6,87 25 31,87
8 Kapu wecoca Kalevi Räsänen KOUVO 58.23 13,23 20 33,23
Hyl Jami vlyter Eija Toivonen npkh Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Niisku borter Miia Holopainen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Fakta cottul Tiina Tuiskunen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Venla shelam Pirjo Kilpi P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Noora kromfo Mirjami Kivihalme KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Tollo x-rotu Tarja Mäkelä KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
Pois Eevi stbter Irmeli Westermarck KKK Pois Pois Pois Pois

MAXI 1, KatarinaVirkkala, Ihanneaika: 45,00

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Kettu sakpai Maria Aaltonen TAMSK 34.22 -10,78 0 -10,78 0-Kuma
2 Saara x-rotu Henna Halla HEINO 44.60 -0,40 0 -0,40 0-Kuma
3 Sinko borcol Sanna Laaksonen JAU 31.88 -13,12 5 5,00 Kuma
4 Eetu novnou Tuija Timonen KKK 36.90 -8,10 5 5,00 Kuma
5 Ali isovil Sari Tanskanen KOUVO 49.06 4,06 5 9,06
6 Ella slapko Susanna Piibemann KOUVO 49.93 4,93 5 9,93
7 Tiltu schape Riina Pullinen HEINO 50.00 5,00 5 10,00
8 Noel borcol Juha Orenius TSAU 34.60 -10,40 10 10,00
9 Muusa kulnou Mia Mikkola KANAV 35.15 -9,85 10 10,00
10 Pekko lappor Sari Metsämuuronen LAU 51.44 6,44 5 11,44
11 Juni pitcol Arto Vainio JANKK 51.67 6,67 5 11,67
12 Rose kulnou Gilla Stenberg-Rakkolainen FORPK 44.70 -0,30 15 15,00
13 Dolly kulnou Riitta Maajärvi JANKK 46.82 1,82 15 16,82
14 Iiris x-rotu Anita Viitanen EKK 57.00 12,00 5 17,00
15 Sofi novnou Anne Hirvonen KANAV 40.18 -4,82 20 20,00
16 Jäpä kulnou Maikki Jokela KANAV 41.99 -3,01 20 20,00
17 Essi x-rotu Soile Malmivuori P-HAU 43.18 -1,82 20 20,00
18 Olivia sakpai Taina Outinen ART 31.79 -13,21 25 25,00
19 Halla slapko Sirpa Palmunen HYVSK 60.17 15,17 10 25,17
21 Speedy belpag Maarit Takapuro JAU 40.11 -4,89 40 40,00
Hyl Vihtori x-rotu Tuulia Martikainen VALKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Peikko kromfo Taina Outinen ART Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Tessa vanlam Jenni Niittylä P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Vikka borcol Nina Keski-Korpela TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Eetu pitcol Niina Jokela MUURA Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Mocha borcol Tiina Kumpulainen ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Vodka espves Emilia Koskinen KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Ella porves Marjo Ketelä KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Emma x-rotu Marjo Nurminen JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Tumppi slapko Susanna Piibemann KOUVO Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Hemmo slapko Samuli Jyränen VALKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Hiski espves Heikki Järvinen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Ninni lyhcol Riitta Joenperä TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Mersu snauts Laura Kujala KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Vili snauts Miia Pöllänen WUOKS Hyl Hyl Hyl Hyl
Pois Alma samoje Henna Mänttäri KOUVO Pois Pois Pois Pois

MINI 2, KatarinaVirkkala, Ihanneaika: 46,00

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Selma shelam Vuokko Järvinen HEINO 38.58 -7,42 0 -7,42 0-Kuma
2 Nana kkette Emmi Lehtonen KOTKA 42.01 -3,99 0 -3,99 0-Kuma
3 Oona tiiter Sara Tuomalainen P-HAU 46.45 0,45 0 0,45 0-Kuma
4 Wilma x-rotu Päivi Rinteelä NASTO 49.17 3,17 0 3,17 Kuma
5 Essi shelam Sirpa Immonen P-HAU 42.68 -3,32 5 5,00 Kuma
6 Kasperi cavspa Heidi Pehkonen HAMIN 54.54 8,54 0 8,54
7 Jirra kääpin Satu Kouki KOTKA 49.96 3,96 5 8,96
8 Mauno toyvil Satu Laru KANAV 50.87 4,87 5 9,87
9 Dixie stbter Irmeli Westermarck KKK 38.00 -8,00 10 10,00
10 Rasmus kkkämä Auli Salo RIIHI 47.45 1,45 10 11,45
11 Topi borter Pete Huotari BORTK 41.11 -4,89 15 15,00
12 Aatu gribru Päivikki Partinen JAT 56.02 10,02 5 15,02
13 Jesse shelam Satu Airaksinen HAMIN 56.72 10,72 5 15,72
14 Penni x-rotu Janne Haataja P-HAU 51.92 5,92 10 15,92
15 Dimka gribel Marianne Heiskanen HAMIN 54.05 8,05 10 18,05
16 Timi wecope Veijo Koistinen RIIHI 44.33 -1,67 20 20,00
17 Timi shelam Laura Niittylä KOUVO 52.40 6,40 15 21,40
18 Henna käävil Sanna Warjus HAMIN 61.05 15,05 10 25,05
19 Speedy shelam Annika Pihlajasaari KOTKA 61.28 15,28 10 25,28
20 Pimu pjrter Carita Goltz MÄNTS 55.55 9,55 20 29,55
21 Ava shelam Ari Kouvalainen P-HAU 39.10 -6,90 30 30,00
22 Retu wecoca Kaija Räsänen KOUVO 49.91 3,91 30 33,91
Hyl Pippuri kkette Seija Vainio JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Taisto borter Minna Laaksonen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Cally auster Jonna Viilamo KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Kitte kkette Mervi Teivainen KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Juuso shelam Sanna Warjus HAMIN Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Pörri pumi Kirsi Kuiri NASTO Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Lilla borter Ilkka Langer BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Cindy shelam Iida Kaijansinkko LAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Donna shelam Virve Pääläinen RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
Pois Rocky borter Petra Bärlund BORTK Pois Pois Pois Pois
Pois Puuma borter Minna Laaksonen JAU Pois Pois Pois Pois
Pois Nessu vlyter Pasi Vesenterä P-HAU Pois Pois Pois Pois
Pois Unelma shelam Pirjo Kilpi P-HAU Pois Pois Pois Pois

MAXI 2, KatarinaVirkkala, Ihanneaika: 46,00

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nelli x-rotu Hanna Lind JAU 39.83 -6,17 5 5,00 Kuma
2 Dino pinser Stefan Finnbäck JAU 40.12 -5,88 5 5,00 Kuma
3 Riva belpag Mari Pohjola HEINO 40.74 -5,26 5 5,00 Kuma
4 Siida isovil Tuula Koponen HI-HA 47.99 1,99 5 6,99
5 Vilma pinser Aija Pelkonen JAU 48.30 2,30 5 7,30
6 Roosa slapko Elina Niittylä KOUVO 49.69 3,69 5 8,69
7 Viljo parcol Tuulia Martikainen VALKK 55.43 9,43 0 9,43
8 Isadora whippe Heli Koskinen MÄNTS 38.85 -7,15 10 10,00
9 Kenkku auskel Leena Kantanen LAU 44.01 -1,99 10 10,00
10 Lassi pitcol Siiri Virtanen PORSK 56.34 10,34 0 10,34
11 Timi x-rotu Marika Eerola KOTKA 53.39 7,39 5 12,39
12 Nuppu pitcol Siiri Virtanen PORSK 54.25 8,25 5 13,25
13 Noora belpat Laitinen Susanna P-HAU 54.66 8,66 5 13,66
14 Rocky auspai Jari Salmela TAMSK 50.02 4,02 10 14,02
15 Nelli x-rotu Kari Huppunen TAMSK 42.22 -3,78 15 15,00
16 Rudi belpag Maarit Takapuro JAU 43.32 -2,68 15 15,00
17 Popi appenz Markku Hietanen KOUVO 48.93 2,93 15 17,93
18 Seri snauts Anne Korhonen Karkki 55.57 9,57 10 19,57
19 Rosa porves Marjo Ketelä KOTKA 48.24 2,24 20 22,24
20 Essi dalmat Satu Vekkeli P-HAU 55.85 9,85 15 24,85
21 Peppu auspai Mira Koskinen JANKK 36.99 -9,01 25 25,00
22 Balle pitcol Siiri Virtanen PORSK 58.52 12,52 15 27,52
23 Alma auskel Katja Laine LAU 47.64 1,64 35 36,64
24 Tintti vehter Satu Kouki KOTKA 66.67 20,67 20 40,67
Hyl Möykky borcol Maarit Kallinen KOUVO Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Sorja belpat Sinikka Leino KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Riina slapko Sirpa Palmunen HYVSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Simba espves Elina Rantakangas JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Ira belpat Kristiina Alppinen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Roosa lyhcol Mira Myllylä TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Turi slapko Merja Pelkonen PORSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Rölli holpap Veijo Koistinen RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Puntti briard Anne-Riitta Lahtinen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Gilla lappor Katja Sikka TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Taika slapko Mari Lukkarinen TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Kelmi auskel Seppo Väisänen KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Manna isovil Tuula Koponen HI-HA Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Tiksu koohon Outi Mäkelä KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Iimu briard Anne-Riitta Lahtinen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Pois Tassu newfou Petri Keski-Korpela TAMSK Pois Pois Pois Pois
Pois Sami borcol Harri Sepponen KK-99 Pois Pois Pois Pois

MINI 3, VesaSivonen, Ihanneaika: 40,00

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Elli borter Mia Wikström JAU 34.36 -5,64 0 -5,64 0-Kuma
2 Ossi shelam Ari Kouvalainen P-HAU 34.75 -5,25 0 -5,25 0-Kuma
3 Hero shelam Jan Vesalehto LAU 35.00 -5,00 0 -5,00 0-Kuma
4 Solo borter Tuija Saari KKK 35.72 -4,28 0 -4,28 0-Kuma
5 Anni borter Janne Karstunen BORTK 36.20 -3,80 0 -3,80 0-Kuma
6 Miina borter Hanna Pietiläinen BORTK 36.81 -3,19 0 -3,19 0-Kuma
7 Nessi borter Laura Kovanen BORTK 40.42 0,42 0 0,42 0-Kuma
8 Poju käävil Veijo Heikkinen KANAV 42.85 2,85 0 2,85 Kuma
9 Renny jappys Heidi Kailio HEINO 43.46 3,46 0 3,46 Kuma
10 Bette shelam Kati Kouvalainen P-HAU 43.57 3,57 0 3,57 Kuma
11 Sissi caiter Leena Kolkka AGRY 43.96 3,96 0 3,96 Kuma
12 Jello borter Janne Karstunen BORTK 34.86 -5,14 5 5,00 Kuma
13 Leevi borter Pete Huotari BORTK 35.34 -4,66 5 5,00 Kuma
14 Riku x-rotu Pasi Vesenterä P-HAU 36.94 -3,06 5 5,00 Kuma
15 Sara borter Marko Lindlöf BORTK 37.43 -2,57 5 5,00 Kuma
16 Jade borter Jaana Lindfors KKK 38.06 -1,94 5 5,00 Kuma
17 Taika x-rotu Ulla Töttö KOUVO 45.35 5,35 0 5,35 Kuma
18 Sabi x-rotu Tiina Jantunen VALKK 46.34 6,34 0 6,34
19 Baron gribru Marianne Heiskanen HAMIN 46.40 6,40 0 6,40
20 Dexi shelam Pirjo Pakkanen JAT 41.64 1,64 5 6,64
21 Greta borter Steen Petersen BORTK 44.06 4,06 5 9,06
22 Wilma borter Pete Huotari BORTK 33.86 -6,14 10 10,00
23 Toivo borter Hanna Pietiläinen BORTK 37.12 -2,88 10 10,00
24 Saku shelam Karoliina Myllyoja JAT 37.28 -2,72 10 10,00
25 Simo kääsna Tommi Kortelainen P-HAU 45.59 5,59 5 10,59
26 Kiti shelam Maritta Töllinen P-HAU 45.65 5,65 5 10,65
27 Tinke shelam Pirjo Kilpi P-HAU 41.14 1,14 10 11,14
28 Miinu kesvil Tuula Koponen HI-HA 42.67 2,67 10 12,67
29 Jeni shelam Merja Ellonen LAU 44.59 4,59 10 14,59
30 Jekq wecope Emilia Koskinen KANAV 38.69 -1,31 15 15,00
31 Asta borter Irmeli Nuutinen TAMSK 51.05 11,05 5 16,05
32 Ulla längöö Tarja Lähdesmäki KANAV 48.11 8,11 10 18,11
33 Simo borter Minna Maljanen-Petersen BORTK 49.99 9,99 20 29,99
Hyl Rommi shelam Seija Tervonen RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Pyry borter Mia Wikström JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Rasmus shelam Mirva Ikävalko P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Xena borter Eeva Ylinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Lulu borter Tuija Saari KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Pois Hilma koohon Sari Forsten HAU Pois Pois Pois Pois
Pois Assi tiiter Tea Kaltto P-HAU Pois Pois Pois Pois

MAXI 3, VesaSivonen, Ihanneaika: 40,00

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Leidi belpag Ari Lintunen YLÖKK 36.02 -3,98 0 -3,98 0-Kuma
2 Rölli pumi Janne Pukkila JAU 40.47 0,47 0 0,47 0-Kuma
3 Popp espves Minna Laaksonen JAU 36.45 -3,55 5 5,00 Kuma
4 Nita belpag Marianna Pettersson KANAV 38.68 -1,32 5 5,00 Kuma
5 Dixi belpat Noora Iso-Kuusela KANAV 46.06 6,06 0 6,06
6 Sisu slapko Samuli Jyränen VALKK 46.83 6,83 0 6,83
7 Topsy pitcol Tarja Leppälä MÄNTS 42.83 2,83 5 7,83
8 Tico holpap Harri Sepponen KK-99 44.42 4,42 5 9,42
9 Ara belpat Outi Lehvä MAH 39.02 -0,98 10 10,00
10 Minttu mudi Hannu Puukko KANAV 39.45 -0,55 10 10,00
11 Nette x-rotu Mia Mikkola KANAV 40.43 0,43 10 10,43
12 Pele isovil Nina Nerg-Toivola KANAV 41.17 1,17 10 11,17
13 Evita kulnou Mari Kiiskinen KANAV 41.18 1,18 10 11,18
14 Armi espves Elina Rantakangas JAU 42.86 2,86 10 12,86
15 Frida vehter Sari Räisänen JANKK 42.96 2,96 10 12,96
16 Pimu pitcol Rea Räsänen MAH 44.29 4,29 10 14,29
17 Eve kerter Kirsimaaria Inkinen TAMSK 39.20 -0,80 15 15,00
18 Samba kromfo Timo Moisio TAMSK 48.82 8,82 10 18,82
19 Bansku belpag Outi Nieminen P-HAU 36.14 -3,86 20 20,00
20 Whisky shelam Marja Peltonen P-HAU 45.58 5,58 20 25,58
21 Arttu auspai Riitta Nikkola AGRY 45.44 5,44 25 30,44
Hyl Tara x-rotu Tuija Peltola P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Laku snauts Tommi Kortelainen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Ninnu lyhcol Mira Myllylä TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Lempi koohon Silja Ahonen LAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Raisa auskel Henna Ala-Kokko JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Hyl Maija holpal Tarja Lähdesmäki KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
Pois Intomieli pitcol Liisa Alatalo JAU Pois Pois Pois Pois
Pois Rontti holpap Esa Muotka HAU Pois Pois Pois Pois




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit