Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muska | Keskikok.villakoira | Airaksinentaina | KKK | -5,98 | 0 | -5,98 | 0-Kuma |
2 | Nixon | Parson Jackrussellinterr | Pihlajamäki Satu | LÄGI | -4,16 | 0 | -4,16 | 0-Kuma |
3 | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | -5,39 | 5 | 5,00 | Kuma |
4 | Leevi | Cavalier Kingcharlesinspan | Komppula Tiina | I-HAH | -5,08 | 5 | 5,00 | Kuma |
5 | Lulu | Jack Russellin Terrieri | Nordlundminna | KKK | -0,64 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Pirre | Shetlanninlammaskoira | Rajaheimo Anu | KKK | -4,44 | 10 | 10,00 | |
7 | Santtu | X-Rotuinen | Söderholm Camilla | EKK | -3,83 | 10 | 10,00 | |
8 | Speedy | Shetlanninlammaskoira | Saarilahti Nora | HAU | -3,79 | 10 | 10,00 | |
9 | Milli | Jack Russellin Terrieri | Nordlund Kari | KKK | 6,96 | 5 | 11,96 | |
10 | Maisa | Bichon Frise | Perttunen Hanna | KKK | 6,40 | 10 | 16,40 | |
11 | Roni | Shetlanninlammaskoira | Lassila Tuija | PORSK | 6,80 | 10 | 16,80 | |
12 | Lilla | Borderterrieri | Langer Ilkka | BORTK | 17,31 | 10 | 27,31 |
AGILITYKISAT VANTAAN OJANGOSSA 23.9.2001
Järjestäjä HSKH
Tuomari: Anne Savioja
ihanneaika:
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misca | X-Rotuinen | Ruotsalainen Katja | HSKH | -9,27 | 0 | -9,27 | 0-Kuma |
2 | Mörri | Pitkäkarvainen Collie | Liikanen Maria | TSAU | -6,81 | 0 | -6,81 | 0-Kuma |
3 | Jazzi | Belgianpaimenkoira,groe | Jalava Merja | HSKH | -4,84 | 0 | -4,84 | 0-Kuma |
4 | Ronja | Eurasier | Vähätalo Raisa | AGRY | 0,72 | 0 | 0,72 | 0-Kuma |
5 | Peppu | Australianpaimenkoira | Koskinen Mira | JANKK | -9,84 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Hello | Belgianpaimenkoira,tervu | Väisänen Mari | JAU | -9,10 | 5 | 5,00 | Kuma |
7 | Ruska | Kultainennoutaja | Kauppinen Raija | AGRY | -8,76 | 5 | 5,00 | Kuma |
8 | Wilma | X-Rotuinen | Pahlsten Pia | HAU | -5,23 | 5 | 5,00 | Kuma |
9 | Ruska | Partacollie | Kauhanen Minna/tanja Salomaa | HSKH | -5,01 | 5 | 5,00 | Kuma |
10 | Jutta | Kultainennoutaja | Nyman Minna | HSKH | -3,11 | 5 | 5,00 | Kuma |
11 | Demi | Espanjanvesikoira | Kobylin Sanna | JAU | -0,10 | 5 | 5,00 | Kuma |
12 | Pepsi | X-Rotuinen | Halonen Marjo | I-HAH | 1,93 | 5 | 6,93 | |
13 | Emma Emma | Kultainennoutaja | Vauhkonen Piia | HSKH | 2,45 | 5 | 7,45 | |
14 | Dina | Dobermanni | Holopainen Tanja | KKK | -4,80 | 10 | 10,00 | |
15 | Kassu | Suomenlapinkoira | Reiman Päivi | HYVSK | -2,21 | 10 | 10,00 | |
16 | Fasu | Schapendoes | Nikkanen Tuija | FORPK | 1,98 | 10 | 11,98 | |
17 | Nasta | Pitkäkarvainen Collie | Koski Eija | ATD | 8,06 | 5 | 13,06 | |
18 | Papu | Espanjanvesikoira | Halkola Maarit | KOTKA | -13,41 | 15 | 15,00 | |
19 | Sili | Australianpaimenkoira | Kariluoto Sari | ATD | -0,98 | 15 | 15,00 | |
20 | Pantse | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 6,49 | 10 | 16,49 | |
21 | Siida | Isovillakoira | Koponen Tuula | HI-HA | 10,32 | 10 | 20,32 | |
22 | Viki | Hovawart | Mäkinen Kai | JAU | 6,78 | 15 | 21,78 | |
23 | Muusa | Snautseri | Ruotsi Tanja | HSKH | 13,62 | 10 | 23,62 |
AGILITYKISAT VANTAAN OJANGOSSA 23.9.2001
Järjestäjä HSKH
Tuomari: Anne Savioja
TR-kisa ihanneaika:
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli | Cairnterrieri | Kajo Mira | HSKH | 0,94 | 0 | 0,94 | 0-Kuma |
2 | Sani | X-Rotuinen | Karvonen Maija | I-HAH | 1,16 | 10 | 11,16 | |
3 | Allu | X-Rotuinen | Kekkonen Anu | EKK | 2,45 | 10 | 12,45 | |
4 | Hessu | Cavalier Kingcharlesinspan | Sinkkonen Jenni | ATD | 3,51 | 10 | 13,51 | |
5 | Juuso | Cockerspanieli | Jokiaho Raisa | AGRY | 9,27 | 10 | 19,27 | |
6 | Ditte | Schipperke | Portman Anna | HSKH | 6,19 | 15 | 21,19 | |
7 | Lalli | Länsigöötanmaanpystykorva | Tillaus Nina | I-HAH | 0,46 | 35 | 35,46 |
AGILITYKISAT VANTAAN OJANGOSSA 23.9.2001
Järjestäjä HSKH
Tuomari: Anne Savioja
TR-kisa ihanneaika:
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mocha | Bordercollie | Kumpulainen Tiina | ROTUY | -11,80 | 0 | -11,80 | 0-Kuma |
2 | Noel | Bordercollie | Orenius Juha | TSAU | -17,81 | 10 | 10,00 | |
3 | Riimu | Saluki | Ketonen Camilla | AGRY | 9,45 | 5 | 14,45 | |
4 | Omppu | Pitkäkarvainen Collie | Alatalo Tiina | JAU | -4,81 | 15 | 15,00 | |
5 | Eetu | Novascotiannoutaja | Hellsten Pia | I-HAH | -3,06 | 20 | 20,00 | |
6 | Eppu | Bordercollie | Kelokaski Maarit | HSKH | 10,84 | 15 | 25,84 | |
7 | Speedy | Belgianpaimenkoira,groe | Takapuro Maarit | JAU | -2,37 | 35 | 35,00 |
AGILITYKISAT VANTAAN OJANGOSSA 23.9.2001
Järjestäjä HSKH
Tuomari: Markku Vuorinen
TR-kisa ihanneaika:
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisa | Bichon Frise | Perttunen Hanna | KKK | -8,02 | 0 | -8,02 | 0-Kuma |
2 | Sunny | Cavalier Kingcharlesinspan | Sinkkonen Jenni | ATD | -4,30 | 0 | -4,30 | 0-Kuma |
3 | Milli | Jack Russellin Terrieri | Nordlund Kari | KKK | 0,48 | 0 | 0,48 | 0-Kuma |
4 | Pultsi | Ranskanbulldoggi | Ikonen Merja | HAU | 1,19 | 0 | 1,19 | Kuma |
5 | Velma | Staffordshirenbullterrieri | Saastamoinen Kirsi Saastamoinen Kirsi | JAU | -4,14 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Santtu | X-Rotuinen | Söderholm Camilla | EKK | -3,97 | 5 | 5,00 | Kuma |
7 | Nero | Shetlanninlammaskoira | Marttila Merja | PORSK | 1,42 | 5 | 6,42 | |
8 | Roni | Shetlanninlammaskoira | Lassila Tuija | PORSK | 1,92 | 5 | 6,92 | |
9 | Lilla | Borderterrieri | Langer Ilkka | BORTK | 2,84 | 5 | 7,84 | |
10 | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | -13,23 | 10 | 10,00 | |
11 | Lulu | Jack Russellin Terrieri | Nordlundminna | KKK | -5,51 | 10 | 10,00 | |
12 | Speedy | Shetlanninlammaskoira | Saarilahti Nora | HAU | -5,12 | 10 | 10,00 | |
13 | Turre | Kääpiösnautseri | Laaksonen Heli | TSAU | 5,16 | 5 | 10,16 | |
14 | Merri | Tiibetinterrieri | Taskinen Kati | AGRY | -0,98 | 15 | 15,00 |
AGILITYKISAT VANTAAN OJANGOSSA 23.9.2001
Järjestäjä HSKH
Tuomari: Markku Vuorinen
TR-kisa ihanneaika:
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruska | Kultainennoutaja | Kauppinen Raija | AGRY | -10,39 | 0 | -10,39 | 0-Kuma |
2 | Ruska | Partacollie | Kauhanen Minna | HSKH | -8,69 | 0 | -8,69 | 0-Kuma |
3 | Kassu | Suomenlapinkoira | Reiman Päivi | HYVSK | -6,01 | 0 | -6,01 | 0-Kuma |
4 | Ronja | Eurasier | Vähätalo Raisa | AGRY | -4,18 | 0 | -4,18 | 0-Kuma |
5 | Nadra | Rhodesiankoira | Aalto Suvi | HSKH | -4,12 | 0 | -4,12 | 0-Kuma |
6 | Fasu | Schapendoes | Nikkanen Tuija | FORPK | -3,85 | 0 | -3,85 | 0-Kuma |
7 | Luba | Picardienpaimenkoira | Kettunen Eija | HAU | -1,87 | 0 | -1,87 | 0-Kuma |
8 | Peppu | Australianpaimenkoira | Koskinen Mira | JANKK | -14,45 | 5 | 5,00 | Kuma |
9 | Nelli | X-Rotuinen | Lind Hanna | JAU | -11,59 | 5 | 5,00 | Kuma |
10 | Sili | Australianpaimenkoira | Kariluoto Sari | ATD | -9,81 | 5 | 5,00 | Kuma |
11 | Jazzi | Belgianpaimenkoira,groe | Jalava Merja | HSKH | -8,37 | 5 | 5,00 | Kuma |
12 | Siida | Isovillakoira | Koponen Tuula | HI-HA | -7,73 | 5 | 5,00 | Kuma |
13 | Demi | Espanjanvesikoira | Kobylin Sanna | JAU | -7,23 | 5 | 5,00 | Kuma |
14 | Ruska | Dalmatiankoira | Biström Johanna | HSKH | -2,83 | 5 | 5,00 | Kuma |
15 | Volmari | Suomenlapinkoira | Fredman Mia | TSAU | -2,06 | 5 | 5,00 | Kuma |
16 | Lassi | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | 5,39 | 0 | 5,39 | Kuma |
17 | Balle | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | 3,08 | 5 | 8,08 | |
18 | Paksu-Laku | Briard | Lavonen Paula | KOTKA | -14,63 | 10 | 10,00 | |
19 | Rudi | Belgianpaimenkoira,groe | Takapuro Maarit | JAU | -9,04 | 10 | 10,00 | |
20 | Wilma | X-Rotuinen | Pahlsten Pia | HAU | -7,87 | 10 | 10,00 | |
21 | Jutta | Kultainennoutaja | Nyman Minna | HSKH | -7,80 | 10 | 10,00 | |
22 | Lady | Dalmatiankoira | Tulonen Timo | AGRY | 1,53 | 10 | 11,53 | |
23 | Pepsi | X-Rotuinen | Halonen Marjo | I-HAH | 1,97 | 10 | 11,97 | |
24 | Rigi | Belgianpaimenkoira,malinois | Ruuska Pirjo | ROTUY | 3,24 | 10 | 13,24 | |
25 | Muusa | Snautseri | Ruotsi Tanja | HSKH | -2,50 | 15 | 15,00 | |
26 | Emma Emma | Kultainennoutaja | Vauhkonen Piia | HSKH | 2,67 | 15 | 17,67 | |
27 | Pai | Belgianpaimenkoira,tervu | Tienhaara Jari | KAS | -1,44 | 20 | 20,00 |
AGILITYKISAT VANTAAN OJANGOSSA 23.9.2001
Järjestäjä HSKH
Tuomari: Markku Vuorinen
TR-kisa ihanneaika:
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lulu | Borderterrieri | Saari Tuija | KKK | -10,48 | 0 | -10,48 | 0-Kuma |
2 | Muumi | Shetlanninlammaskoira | Liikanen Maria | TSAU | -8,44 | 0 | -8,44 | 0-Kuma |
3 | Anni | Borderterrieri | Marielle Wikman-Karstunen | BORTK | -4,66 | 0 | -4,66 | 0-Kuma |
4 | Pinja | Staffordshirenbullterrieri | Lahti Soile | KKK | -4,55 | 0 | -4,55 | 0-Kuma |
5 | Ulpu | Cavalier Kingcharlesinspan | Viljamaa Raila | ATD | 3,49 | 0 | 3,49 | Kuma |
6 | Simba | Shetlanninlammaskoira | Knuutti Jaakko | HSKH | -8,95 | 5 | 5,00 | Kuma |
7 | Simo | Borderterrieri | Maljanen-Petersen Minna | BORTK | -2,45 | 5 | 5,00 | Kuma |
8 | Dali | Cavalier Kingcharlesinspan | Uuksulainen Laura | HAU | 0,00 | 5 | 5,00 | Kuma |
9 | Nekku | Shetlanninlammaskoira | Eriksson Sini | KKK | 0,97 | 5 | 5,97 | Kuma |
10 | Vili | Cavalier Kingcharlesinspan | Hassinen Piiu | KAS | -3,05 | 10 | 10,00 | |
11 | Greta | Borderterrieri | Petersen Steen | BORTK | 7,12 | 20 | 27,12 | |
12 | Piki | Kääpiösnautseri | Karinen Riikka | TUUKK | 24,60 | 10 | 34,60 |
AGILITYKISAT VANTAAN OJANGOSSA 23.9.2001
Järjestäjä HSKH
Tuomari: Markku Vuorinen
TR-kisa ihanneaika:
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wäinö | Bordercollie | Puruskainen Mia | ATD | -8,18 | 0 | -8,18 | 0-Kuma |
2 | Shokki | Pitkäkarvainen Collie | Koskinen Janne | JAU | -6,65 | 0 | -6,65 | 0-Kuma |
3 | Jesse | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | -6,40 | 0 | -6,40 | 0-Kuma |
4 | Okko | Snautseri | Nenonen Pentti | E-HKK | -5,80 | 0 | -5,80 | 0-Kuma |
5 | Aksu | Hovawart | Paunonen Pauli | HSKH | -5,42 | 0 | -5,42 | 0-Kuma |
6 | Arttu | Australianpaimenkoira | Nikkola Riitta | AGRY | -4,94 | 0 | -4,94 | 0-Kuma |
7 | Piipop | Kromfohrländer | Salminen-nummisalo Outi | HSKH | -2,23 | 0 | -2,23 | 0-Kuma |
8 | Nappula | Bokseri | Laine Katri | HSKH | 2,89 | 0 | 2,89 | Kuma |
9 | Tedi | Bordercollie | Saarela Soini | HSKH | -6,85 | 5 | 5,00 | Kuma |
10 | Rölli | Pumi | Pukkila Janne | JAU | -2,83 | 10 | 10,00 | |
11 | Rosa | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | -2,67 | 10 | 10,00 | |
12 | Vilma | Pitkäkarvainen Collie | Nuottajärvi Sanna | ROTUY | -4,19 | 15 | 15,00 | |
13 | Rocky | Kultainennoutaja | Enqvist Christa | PORSK | 3,36 | 25 | 28,36 |
AGILITYKISAT VANTAAN OJANGOSSA 23.9.2001
Järjestäjä HSKH
Tuomari: Markku Vuorinen
Cavalier SM-kisa ihanneaika:
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili | Cavalier Kingcharlesinspan | Hassinen Piiu | KAS | -7,33 | 0 | -7,33 | 0-Kuma |
2 | Dali | Cavalier Kingcharlesinspan | Uuksulainen Laura | HAU | 3,73 | 15 | 18,73 |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |