| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purtsi | Borderterrieri | Hopea Jessica | BORTK | -13,75 | 0 | -13,75 | 0-Kuma |
| 2 | Sakke | Borderterrieri | Saarela Leena | BORTK | -11,08 | 0 | -11,08 | 0-Kuma |
| 3 | Buddy | Pitkäk.mäyräkoira | Viitanen Anne | HSKH | -14,48 | 10 | 10,00 | |
| 4 | Rocky | Borderterrieri | Bärlund Petra | BORTK | -7,51 | 10 | 10,00 | |
| 5 | Leevi | Cavalier Kingcharlesinspan | Komppula Tiina | I-HAH | -1,12 | 10 | 10,00 | |
| 6 | Eevi | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | 3,68 | 15 | 18,68 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie | Belgianpaimenkoira,tervu | Knuutti Jaakko | HSKH | -13,76 | 0 | -13,76 | 0-Kuma |
| 2 | Pyry | X-Rotuinen | Nummi Päivi | I-HAH | -8,81 | 0 | -8,81 | 0-Kuma |
| 3 | Zeena | Belgianpaimenkoira,tervu | Hölsö Merja | LÄGI | -13,68 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 4 | Taika | Suomenlapinkoira | Lukkarinen Mari | TUUKK | -10,56 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 5 | Sissi | Hovawart | Tervonen Kaisa | RIIHI | -7,03 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 6 | Essi | X-Rotuinen | Malmivuori Soile | P-HAU | -7,02 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 7 | Muusa | Kultainennoutaja | Kiiskinen Mari | KANAV | -14,26 | 10 | 10,00 | |
| 8 | Ruska | Dalmatiankoira | Aro Risto | HSKH | -3,17 | 10 | 10,00 | |
| 9 | Hello | Belgianpaimenkoira,tervu | Väisänen Mari | JAU | -11,91 | 15 | 15,00 | |
| 10 | Kapu | Belgianpaimenkoira,tervu | Saajossalo Nina | PORSK | -8,43 | 15 | 15,00 | |
| 11 | Riki | Dalmatiankoira | Biström Johanna | HSKH | 20,87 | 5 | 25,87 | |
| 12 | Cami | X-Rotuinen | Kivi Heli | LÄGI | 25,49 | 10 | 35,49 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy | Borderterrieri | Pirinen Sirkka | JAU | -1,67 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 2 | Sassa | Cockerspanieli | Tammi Mervi | KKK | 5,03 | 0 | 5,03 | Kuma |
| 3 | Niilo | Englanninkääpiöterrieri | Järvinen Taru | KKK | 5,83 | 5 | 10,83 | |
| 4 | Rommi | Shetlanninlammaskoira | Tervonen Seija | RIIHI | 7,49 | 5 | 12,49 | |
| 5 | Mauno | Toyvillakoira | Laru Satu | KANAV | 1,54 | 15 | 16,54 | |
| 6 | Pilvi | Borderterrieri | Räsänen Minna | ATD | 6,56 | 10 | 16,56 | |
| 7 | Topi | Borderterrieri | Huotari Pete | BORTK | 3,99 | 15 | 18,99 | |
| 8 | Otto | Welsh Corgi,pembroke | Kaukinen Susanna | JAU | 14,70 | 5 | 19,70 | |
| 9 | Veena | Keskikok.villakoira | Ekholm Eeva | HI-HA | 33,19 | 5 | 38,19 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirppis | Belgianpaimenkoira,groe | Niittynen Kari | HSKH | -6,15 | 0 | -6,15 | 0-Kuma |
| 2 | Evita | Kultainennoutaja | Kiiskinen Mari | KANAVA | 1,33 | 0 | 1,33 | Kuma |
| 3 | Tuisku | Partacollie | Hytönen Marjo | HSKH | 3,83 | 0 | 3,83 | Kuma |
| 4 | Nadra | Rhodesiankoira | Aalto Suvi | HSKH | -3,19 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 5 | Sade | X-Rotuinen | Kahlos Hannu | HAU | 0,32 | 5 | 5,32 | Kuma |
| 6 | Balle | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | 9,99 | 0 | 9,99 | |
| 7 | Darra | Australiankarjakoira | Einola Seppo | HSKH | -3,73 | 10 | 10,00 | |
| 8 | Uku | Espanjanvesikoira | Pirinen Sirkka | JAU | 1,47 | 10 | 11,47 | |
| 9 | Nette | Suomenlapinkoira | Lukkarinen Heini | TUUKK | 7,71 | 5 | 12,71 | |
| 10 | Lassi | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | 12,90 | 0 | 12,90 | |
| 11 | Lilli | Pumi | Väisänen Mika | TUUKK | -6,61 | 15 | 15,00 | |
| 12 | Jutta | Kultainennoutaja | Nyman Minna | HSKH | 0,03 | 15 | 15,03 | |
| 13 | Kassu | Suomenlapinkoira | Reiman Päivi | HYVSK | 5,91 | 10 | 15,91 | |
| 14 | Heppu | Isovillakoira | Naumanen Riikka | LÄGI | 11,24 | 5 | 16,24 | |
| 15 | Piipop | Kromfohrländer | Salminen-nummisalo Outi | HSKH | 8,63 | 10 | 18,63 | |
| 16 | Ofelia | Kultainennoutaja | Olkkonen Mari | HAU | 8,87 | 10 | 18,87 | |
| 17 | Sili | Australianpaimenkoira | Kariluoto Sari | ATD | 9,06 | 10 | 19,06 | |
| 18 | Nike | Grand Basset Griffon Vendeen | Takala Martti | TUUKK | 10,99 | 10 | 20,99 | |
| 19 | Nappula | Bokseri | Laine Katri | HSKH | 6,89 | 15 | 21,89 | |
| 20 | Wilma | X-Rotuinen | Pahlsten Pia | HAU | 3,25 | 20 | 23,25 | |
| 21 | Mustonen | Partacollie | Valkonen Maijaliisa | HAU | 9,33 | 20 | 29,33 | |
| 22 | Nuppu | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | 40,30 | 20 | 60,30 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa | Kromfohrländer | Grönqvist Mikko | KKK | -4,51 | 0 | -4,51 | 0-Kuma |
| 2 | Minttu | Shetlanninlammaskoira | Lehtiö Anja | JAU | -3,91 | 0 | -3,91 | 0-Kuma |
| 3 | Harry | Walesinterrieri | Mättö Mika | JAU | -3,77 | 0 | -3,77 | 0-Kuma |
| 4 | Jello | Borderterrieri | Karstunen Janne | BORTK | -1,70 | 0 | -1,70 | 0-Kuma |
| 5 | Ruttu | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | -0,97 | 0 | -0,97 | 0-Kuma |
| 6 | Rosi | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | -0,92 | 0 | -0,92 | 0-Kuma |
| 7 | Vallu | Cavalier Kingcharlesinspan | Väisänen Kari | KKK | -0,81 | 0 | -0,81 | 0-Kuma |
| 8 | Miina | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | -0,64 | 0 | -0,64 | 0-Kuma |
| 9 | Anni | Borderterrieri | Wikman-Karstunen Marielle | BORTK | 0,10 | 0 | 0,10 | 0-Kuma |
| 10 | Ines | Parson Jackrussellinterr | Katara Emilia | KKK | 3,50 | 0 | 3,50 | Kuma |
| 11 | Hilma | Kooikerhondje | Forsten Sari | HAU | 4,50 | 0 | 4,50 | Kuma |
| 12 | Miinu | Keskikok.villakoira | Koponen Tuula | HIHA | 4,61 | 0 | 4,61 | Kuma |
| 13 | Pinja | Staffordshirenbullterrieri | Lahti Soile | KKK | -1,82 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 14 | Wilma | Borderterrieri | Huotari Pete | BORTK | -1,72 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 15 | Piitu | Cockerspanieli | Lindell Marja-Liisa | HAU | 5,42 | 0 | 5,42 | Kuma |
| 16 | Tessa | Borderterrieri | Jansson Annika | KKK | 6,01 | 0 | 6,01 | |
| 17 | Dandy | Keskikok.villakoira | Lyytikäinen Lotta | AGRY | 6,48 | 0 | 6,48 | |
| 18 | Poju | Kääpiövillakoira | Heikkinen Veijo | KANAV | 7,13 | 0 | 7,13 | |
| 19 | Xena | Borderterrieri | Ylinen Eeva-Maria | BORTK | 2,90 | 5 | 7,90 | |
| 20 | Mytty | X-Rotuinen | Hytönen Marjo | HSKH | 6,29 | 5 | 11,29 | |
| 21 | Sandy | Keskikok.villakoira | Ekholm Eeva | HI-HA | 11,87 | 0 | 11,87 | |
| 22 | Lulu | Borderterrieri | Saari Tuija | KKK | 1,95 | 10 | 11,95 | |
| 23 | Bea | Shetlanninlammaskoira | Saari Sirpa | TSAU | 12,11 | 0 | 12,11 | |
| 24 | Toivo | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | 7,19 | 5 | 12,19 | |
| 25 | Simba | Shetlanninlammaskoira | Knuutti Jaakko | HSKH | 4,92 | 10 | 14,92 | |
| 26 | Vili | Borderterrieri | Leimunen Sanna | BORTK | 9,65 | 10 | 19,65 | |
| 27 | Greta | Borderterrieri | Petersen Steen | BORTK | 10,60 | 10 | 20,60 | |
| 28 | Affe | Shetlanninlammaskoira | Koskinen Minna | ATT | 9,47 | 15 | 24,47 | |
| 29 | Nötte | Cockerspanieli | Bernoulli Emma | TSAU | 14,37 | 15 | 29,37 | |
| 30 | Nasu | Kääpiöpinseri | Savioja Anne | TUUKK | 27,88 | 15 | 42,88 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus | Espanjanvesikoira | Hakasalo Taneli | JAU | -4,34 | 0 | -4,34 | 0-Kuma |
| 2 | Fancy | Belgianpaimenkoira,tervu | Luomala Henri | TSAU | -3,27 | 0 | -3,27 | 0-Kuma |
| 3 | Bansku | Belgianpaimenkoira,groe | Nieminen Outi | P-HAU | -3,11 | 0 | -3,11 | 0-Kuma |
| 4 | Ceni | Espanjanvesikoira | Kobylin Sanna | JAU | -2,65 | 0 | -2,65 | 0-Kuma |
| 5 | Vinski | Espanjanvesikoira | Hakasalo Taneli | JAU | -1,83 | 0 | -1,83 | 0-Kuma |
| 6 | Osku | Bordercollie | Himilä Pasi | LÄGI | -0,86 | 0 | -0,86 | 0-Kuma |
| 7 | Nelli | Beauceron | Siikavirta Jouni | HSKH | -0,17 | 0 | -0,17 | 0-Kuma |
| 8 | Senna | Shetlanninlammaskoira | Elovaara Anu | JANKK | 1,88 | 0 | 1,88 | Kuma |
| 9 | Seri | Rottweiler | Koski Siru | HSKH | 2,94 | 0 | 2,94 | Kuma |
| 10 | Tinka | Pyreneittenpaimenkoira Pitk. | Makkonen Iita | ATT | 4,92 | 0 | 4,92 | Kuma |
| 11 | Kia | Belgianpaimenkoira,tervu | Pennanen Taina | LÄGI | 4,99 | 0 | 4,99 | Kuma |
| 12 | Pyry | Belgianpaimenkoira,groe | Valonen Jari | KKK | -2,76 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 13 | Sasca | Belgianpaimenkoira,malinois | Markkanen Jonna | KKK | -2,53 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 14 | Ufo | X-Rotuinen | Kariluoto Sari | ATD | -2,43 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 15 | Doora | Lyhytkarvainen Collie | Mäenpää Merja | KKK | -2,42 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 16 | Armi | Espanjanvesikoira | Rantakangas Elina | JAU | -2,05 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 17 | Tedi | Bordercollie | Saarela Soini | HSKH | -1,13 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 18 | Riki | Belgianpaimenkoira,malinois | Savin Virpi | TUUKK | 0,49 | 5 | 5,49 | Kuma |
| 19 | Falco | Belgianpaimenkoira,groe | Wilen Solveig | TSAU | 0,76 | 5 | 5,76 | Kuma |
| 20 | Nana | Belgianpaimenkoira,tervu | Hölsö Jukka | LÄGI | 1,61 | 5 | 6,61 | |
| 21 | Miska | Pitkäkarvainen Collie | Alatalo Tiina | JAU | 2,83 | 5 | 7,83 | |
| 22 | Aksu | Hovawart | Paunonen Pauli | HSKH | 4,92 | 5 | 9,92 | |
| 23 | Totti | Pumi | Pohjanen Eevaliisa | KAS | -2,53 | 10 | 10,00 | |
| 24 | Helmi | Sileäkarvainen Noutaja | Kaasalainen Heini | HSKH | -2,12 | 10 | 10,00 | |
| 25 | Jakke | Partacollie | Kähkönen Petri | LÄGI | -1,09 | 10 | 10,00 | |
| 26 | Jymy | Hollanninpaimenkoira,pk. | Leppänen Pertti | LÄGI | 5,16 | 5 | 10,16 | |
| 27 | Ami | Pitkäkarvainen Collie | Arola Eero | AGRY | 10,99 | 0 | 10,99 | |
| 28 | Turri | Airedalenterrieri | Siltala Matti | LÄGI | 6,29 | 5 | 11,29 | |
| 29 | Nita | Belgianpaimenkoira,groe | Pettersson Marianna | KANAVA | 6,36 | 5 | 11,36 | |
| 30 | Venla | Snautseri | Puustinen Marjukka | KKK | 2,13 | 10 | 12,13 | |
| 31 | Gini | Bordercollie | Kokko Tuulia | HAU | 4,36 | 10 | 14,36 | |
| 32 | Vinha | Hollanninpaimenkoira,kk. | Karhunen Ritva | EKK | 9,43 | 5 | 14,43 | |
| 33 | Peppi | Partacollie | Välitalo Hanna | KKK | 6,09 | 10 | 16,09 | |
| 34 | Essi | X-Rotuinen | Vauhkonen Piia | HSKH | 6,33 | 10 | 16,33 | |
| 35 | Vilma | Pitkäkarvainen Collie | Heikkilä Sanna | ATD | 1,76 | 15 | 16,76 | |
| 36 | Antti | Vehnäterrieri | Oinonen Mauri | KKK | 8,77 | 10 | 18,77 | |
| 37 | Rollo | Pienimünsterinseisoja | Turunen Tapani | HSKH | 10,09 | 10 | 20,09 | |
| 38 | Jaki | Beauceron | Jokinen Asko | ATT | 1,70 | 20 | 21,70 | |
| 39 | Jesse | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | 6,70 | 15 | 21,70 | |
| 40 | Piki | Belgianpaimenkoira,groe | Sarjanen Liisa | KKK | 12,98 | 10 | 22,98 | |
| 41 | Pele | Isovillakoira | Nerg-Toivola Nina | KANAVA | 13,47 | 20 | 33,47 | |
| 42 | Milli | Belgianpaimenkoira,laek | Eskelinen Sari | KAS | 21,53 | 20 | 41,53 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma | Borderterrieri | Huotari Pete | BORTK | -3,71 | 0 | -3,71 | 0-Kuma |
| 2 | Harry | Walesinterrieri | Mättö Mika | JAU | -3,67 | 0 | -3,67 | 0-Kuma |
| 3 | Jello | Borderterrieri | Karstunen Janne | BORTK | -3,57 | 0 | -3,57 | 0-Kuma |
| 4 | Roosa | Kromfohrländer | Grönqvist Mikko | KKK | -5,18 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 5 | Leevi | Borderterrieri | Huotari Pete | BORTK | -2,27 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 6 | Whole | Borderterrieri | Petersen Steen | BORTK | 5,23 | 0 | 5,23 | Kuma |
| 7 | Nötte | Cockerspanieli | Bernoulli Emma | TSAU | 3,37 | 5 | 8,37 | |
| 8 | Greta | Borderterrieri | Petersen Steen | BORTK | 9,52 | 0 | 9,52 | |
| 9 | Piitu | Cockerspanieli | Lindell Marja-Liisa | HAU | 8,93 | 5 | 13,93 | |
| 10 | Poju | Kääpiövillakoira | Heikkinen Veijo | KANAV | 14,73 | 0 | 14,73 | |
| 11 | Mytty | X-Rotuinen | Hytönen Marjo | HSKH | 8,94 | 10 | 18,94 | |
| 12 | Vili | Borderterrieri | Leimunen Sanna | BORTK | 18,38 | 15 | 33,38 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla | Snautseri | Puustinen Marjukka | KKK | -2,01 | 0 | -2,01 | 0-Kuma |
| 2 | Vilma | Pitkäkarvainen Collie | Heikkilä Sanna | ATD | -1,97 | 0 | -1,97 | 0-Kuma |
| 3 | Doora | Lyhytkarvainen Collie | Mäenpää Merja | KKK | 0,13 | 0 | 0,13 | 0-Kuma |
| 4 | Seri | Rottweiler | Koski Siru | HSKH | 2,20 | 0 | 2,20 | Kuma |
| 5 | Totti | Pumi | Pohjanen Eevaliisa | KAS | -6,51 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 6 | Riki | Belgianpaimenkoira,malinois | Savin Virpi | TUUKK | -5,77 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 7 | Nita | Belgianpaimenkoira,groe | Pettersson Marianna | KANAVA | -1,93 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 8 | Bansku | Belgianpaimenkoira,groe | Nieminen Outi | P-HAU | -0,06 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 9 | Jakke | Partacollie | Kähkönen Petri | LÄGI | 0,37 | 5 | 5,37 | Kuma |
| 10 | Dino | Belgianpaimenkoira,groe | Moilanen Jukka | JAU | 2,75 | 5 | 7,75 | |
| 11 | Pele | Isovillakoira | Nerg-Toivola Nina | KANAVA | 4,23 | 5 | 9,23 | |
| 12 | Piki | Belgianpaimenkoira,groe | Sarjanen Liisa | KKK | 9,62 | 0 | 9,62 | |
| 13 | Nana | Belgianpaimenkoira,tervu | Hölsö Jukka | LÄGI | 4,63 | 5 | 9,63 | |
| 14 | Sasca | Belgianpaimenkoira,malinois | Markkanen Jonna | KKK | -0,38 | 10 | 10,00 | |
| 15 | Falco | Belgianpaimenkoira,groe | Wilen Solveig | TSAU | -0,14 | 10 | 10,00 | |
| 16 | Ufo | X-Rotuinen | Kariluoto Sari | ATD | 0,17 | 10 | 10,17 | |
| 17 | Fancy | Belgianpaimenkoira,tervu | Luomala Henri | TSAU | 1,77 | 10 | 11,77 | |
| 18 | Helmi | Sileäkarvainen Noutaja | Kaasalainen Heini | HSKH | 2,51 | 10 | 12,51 | |
| 19 | Turri | Airedalenterrieri | Siltala Matti | LÄGI | 9,49 | 5 | 14,49 | |
| 20 | Minni | Dalmatiankoira | Suomalainen Jari | RIIHI | 12,39 | 5 | 17,39 | |
| 21 | Armi | Espanjanvesikoira | Rantakangas Elina | JAU | 4,01 | 15 | 19,01 | |
| 22 | Aksu | Hovawart | Paunonen Pauli | HSKH | 9,38 | 10 | 19,38 | |
| 23 | Saku | Shetlanninlammaskoira | Rummukainen Tanja | KANKK | 14,74 | 5 | 19,74 |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |