Lauantai 31.3.2001 Oulu - Tulokset / The Results
Tuomari: Jari Suominen
Järjestäjä: Oulun Seudun KAS ry
Kaksipäiväiset kisat, yhteensä 4 kisaa
Kiitos Oulun tuloksista Jari Tienharalle.
AGILITYKILPAILUT 31.3.2001 Kisat: 1 Tulokset
Kiiminki, Lidströmin maneesi
Järjestäjä: Oulun Seudun Kennel- JA AGILITYSEURA KAS ry.
Tuomari:Jari Suominen
Ylitoimitsija: Marja Tolonen
TULOKSET MINI 1 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Isabella | COTTUL | Kati Oravisjärvi | RAPAKOT | 60.67 | 0.67 | 0 | 0.67 | Kuma
|
TULOKSET MAXI 1 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Nuppu | NOVNOU | Hannu Männistö | YLIKS | 42.33 | -15.67 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 2 | Pablo | DALMAT | Jaana Janhunen | KAS | 49.59 | -8.41 | 10 | 10.00 |
|
| | Pimu | X-ROTU | Maria Juhala | YLIKS | | | | Hyl |
|
| | Pepsi | X-ROTU | Kaisa Poikela | KSTK | | | | Hyl |
|
| | Jyry | BELPAT | Susanna Kariniemi | YLIKS | | | | Hyl |
|
| | Nuppu | WHIPPE | Birgitta Juntunen | KSTK | | | | Hyl |
|
| | Vili | PITCOL | Sini Eskoniemi | RAPAKOT | | | | Hyl |
|
TULOKSET MINI 2 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Doris | STAFTE | Terhi Haarto | KAS | 41.92 | -8.08 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 2 | Juice | AMECOC | Kirsi Kehusmaa | OKK | 45.67 | -4.33 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| | Lyyti | BORTER | Jarmo Risto | OKK | HYL | HYL | | Hyl |
|
TULOKSET MAXI 2 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Niro | PITCOL | Hanna Silader | YLÖKK | 50.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | Kuma
|
| 2 | Juice | LABNOU | Minna Riipi | KAS | 48.16 | -1.84 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3 | Nortti | BEAUCE | Sari Rantakokko | KAS | 48.66 | -1.34 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 4 | Kilu | BELPAG | Kaija-Liisa Silvennoinen | KAS | 50.50 | 0.50 | 5 | 5.50 | Kuma
|
| 5 | Simba | ESPVEK | Elina Rantakangas | JAU | 35.47 | -14.53 | 10 | 10.00 |
|
| 6 | Elvis | KESVIL | Lea Tumelius | OKK | 48.21 | -1.79 | 10 | 10.00 |
|
| 7 | Ronja | LABNOU | Miia Lastumäki | HAU | 49.94 | -0.06 | 10 | 10.00 |
|
| | Jesse | ENGSPR | Päivi Keisu | KAS | HYL | HYL | | Hyl |
|
TULOKSET MINI 3 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Roosa | SHELAM | Pirjo Happonen | HU-PU | 42.46 | -12.54 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 2 | Irina | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PYKK | 48.78 | -6.22 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 3 | Paavo | BORTER | Pasi Luostarinen | BORTK | 38.69 | -16.31 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 4 | Snoopy | SCHIPP | Leena Johansson | TORKK | 47.79 | -7.21 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 5 | Omppu | SCHIPP | Leena Johansson | TORKK | 42.60 | -12.40 | 10 | 10.00 |
|
| 6 | Cindy | BORTER | Pasi Luostarinen | LAGU | 45.76 | -9.24 | 10 | 10.00 |
|
| 7 | Retu | BORTER | Marja-Liisa Maenpää | LAGU | 48.04 | -6.96 | 10 | 10.00 |
|
| 8 | Jere | X-ROTU | Kati Sipola | OKK | 51.73 | -3.27 | 10 | 10.00 |
|
| 9 | Vili | CAVSPA | Piiu Hassinen | KAS | 41.87 | -13.13 | 15 | 15.00 |
|
| | Pipsa | KESVIL | Tiina Taipaleenmäki | OKK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Nelli | X-ROTU | Reeta Kyllönen | OKK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Vili | SHELAM | Markku Rautomäki | K-PKK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Milkkis | KÄÄVIL | Juha Lehtikangas | OKK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Joona | BICFRI | Samu Mäntyniemi | OKK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Tyti | SHELAM | Anna-Mari Seppänen | KAS | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Piuku | WECOCA | Helena Nissilä | RAPAKOT | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Arttu | COCSPA | Marika Id | KAS | | | | Start |
|
TULOKSET MAXI 3 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Remo | AUSKEL | Heidi Immonen | KAS | 45.34 | -9.66 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 2 | Nelli | HOLPKK | Maija Mehtälä | KAS | 46.58 | -8.42 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 3 | Jazi | KOOIKE | Reija Paananen | OKK | 42.09 | -12.91 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 4 | Elvis | LYHCOL | Sari Markus | KAS | 45.38 | -9.62 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 5 | Ira | BELPAG | Liisa Keränen | KAS | 45.83 | -9.17 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 6 | Eppu | X-ROTU | Anne Hiltunen | LAGU | 47.07 | -7.93 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 7 | Topo | BORCOL | Minna Väyrynen | KSTK | 55.54 | 0.54 | 5 | 5.54 | Kuma
|
| 8 | Elvi | SILNOU | Piritta Pärssinen | KAS | 45.15 | -9.85 | 10 | 10.00 |
|
| 9 | Leevi | DALMAT | Aino Utriainen | KAS | 48.06 | -6.94 | 10 | 10.00 |
|
| 10 | Nella | SAMJED | Erja Nevala | RAPAKOT | 50.14 | -4.86 | 10 | 10.00 |
|
| 11 | Lotta | BELPAT | Jari Tienhaara | KAS | 50.65 | -4.35 | 10 | 10.00 |
|
| 12 | Jeni | X-ROTU | Birgitta Juntunen | KSTK | 51.59 | -3.41 | 10 | 10.00 |
|
| 13 | Fanta | BORCOL | Tuomo Pajari | KSTK | 52.23 | -2.77 | 10 | 10.00 |
|
| 14 | Pyry | BORCOL | Veikko Sarmola | OKK | 53.85 | -1.15 | 10 | 10.00 |
|
| 15 | Rontti | BELPAG | Pentti Moilanen | KAS | 41.81 | -13.19 | 15 | 15.00 |
|
| 16 | Rasmus | PITCOL | Sirja Dimitroff | OKK | 54.99 | -0.01 | 15 | 15.00 |
|
| 17 | Hani | VEHTER | Vote Kumpula | VAS | 66.69 | 11.69 | 15 | 26.69 |
|
| | Milli | BELPAL | Sari Eskelinen | KAS | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Totti | PUMI | Eevaliisa Pohjanen | KAS | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Super-Senna | BELPAT | Pasi Ollikainen | NSKK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Armi | ESPVEK | Elina Rantakangas | JAU | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Musti | PORVES | Erja Hepo-Aho-Havanna | OKK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Tytti | SNAUTS | Marja Tolonen | KAS | hyl | hyl | | Hyl |
|
AGILITYKILPAILUT 31.3.2001 Kisat: 1 Tulokset
Kiiminki, Lidströmin maneesi
Järjestäjä: Oulun Seudun Kennel- JA AGILITYSEURA KAS ry.
Tuomari:Jari Suominen
Ylitoimitsija: Marja Tolonen
TULOKSET MINI 1 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| | Matta | KÄÄSNA | Anneli Kukkonen | KAS | Pois | Pois | | Pois |
|
TULOKSET MAXI 1 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Nuppu | WHIPPE | Birgitta Juntunen | KSTK | 45.85 | -9.15 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 2 | Nuppu | NOVNOU | Hannu Männistö | YLIKS | 43.46 | -11.54 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3 | Abra | ESPVEK | Emilia Rainetoja | KAS | 42.87 | -12.13 | 10 | 10.00 |
|
| 4 | Pablo | DALMAT | Jaana Janhunen | KAS | 45.54 | -9.46 | 15 | 15.00 |
|
| 5 | Jyry | BELPAT | Susanna Kariniemi | YLIKS | 46.15 | -8.85 | 20 | 20.00 |
|
| 6 | Pimu | X-ROTU | Maria Juhala | YLIKS | 92.53 | 37.53 | 15 | 52.53 |
|
| | Pepsi | X-ROTU | Kaisa Poikela | KSTK | HYL | HYL | | Hyl |
|
TULOKSET MINI 2 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Lyyti | BORTER | Jarmo Risto | OKK | 35.99 | -14.01 | 0 | 0.00 | Kuma, Sertif.
|
| 2 | Ninni | BASPET | Airi Lindeman | SOTKH | 43.28 | -6.72 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 3 | Juice | AMECOC | Kirsi Kehusmaa | OKK | 45.20 | -4.80 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| | Doris | STAFTE | Terhi Haarto | KAS | HYL | HYL | | Hyl |
|
TULOKSET MAXI 2 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Ronja | X-ROTU | Miia Lastumäki | HAU | 45.37 | -4.63 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 2 | Juice | LABNOU | Minna Riipi | KAS | 46.66 | -3.34 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 3 | Simba | ESPVEK | Elina Rantakangas | JAU | 44.05 | -5.95 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 4 | Elvis | KESVIL | Lea Tumelius | OKK | 47.23 | -2.77 | 10 | 10.00 |
|
| 5 | Jesse | ENGSPR | Päivi Keisu | KAS | 48.41 | -1.59 | 10 | 10.00 |
|
| 6 | Niro | PITCOL | Hanna Silader | YLÖKK | 50.69 | 0.69 | 10 | 10.69 |
|
| 7 | Kilu | BELPAG | Kaija-Liisa Silvennoinen | KAS | 52.22 | 2.22 | 10 | 12.22 |
|
| | Nortti | BEAUCE | Sari Rantakokko | KAS | HYL | HYL | | Hyl |
|
| | Nalle | LEONBE | Birgitta Santaniemi | KAS | HYL | HYL | | Hyl |
|
| | Zini | X-ROTU | Lea Myllys | KAS | POISSA | POISSA | | Pois |
|
TULOKSET MINI 3 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Retu | BORTER | Marja-Liisa Maenpää | LAGU | 38.43 | -16.57 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 2 | Nuppu | CAVSPA | Minna Karjalainen | KAS | 44.36 | -10.64 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 3 | Irina | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PYKK | 46.72 | -8.28 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 4 | Vili | SHELAM | Markku Rautomäki | K-PKK | 37.78 | -17.22 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 5 | Omppu | SCHIPP | Leena Johansson | TORKK | 39.63 | -15.37 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 6 | Joona | BICFRI | Samu Mäntyniemi | OKK | 49.90 | -5.10 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 7 | Jere | X-ROTU | Kati Sipola | OKK | 57.18 | 2.18 | 5 | 7.18 |
|
| 8 | Pipsa | KESVIL | Tiina Taipaleenmäki | OKK | 37.50 | -17.50 | 10 | 10.00 |
|
| 9 | Nelli | X-ROTU | Reeta Kyllönen | OKK | 41.67 | -13.33 | 10 | 10.00 |
|
| 10 | Roosa | SHELAM | Pirjo Happonen | HU-PU | 44.75 | -10.25 | 10 | 10.00 |
|
| 11 | Milkkis | KÄÄVIL | Juha Lehtikangas | OKK | 52.17 | -2.83 | 10 | 10.00 |
|
| 12 | Vili | CAVSPA | Piiu Hassinen | KAS | 46.43 | -8.57 | 15 | 15.00 |
|
| | Piuku | WECOCA | Helena Nissilä | RAPAKOT | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Paavo | BORTER | Pasi Luostarinen | BORTK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Cindy | BORTER | Pasi Luostarinen | LAGU | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Arttu | COCSPA | Marika Id | KAS | pois | pois | | Pois |
|
TULOKSET MAXI 3 Kiiminki 31.3.2001 Kisa: 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Eppu | X-ROTU | Anne Hiltunen | LAGU | 38.14 | -11.86 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 2 | Leevi | DALMAT | Aino Utriainen | KAS | 42.71 | -7.29 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 3 | Nella | SAMJED | Erja Nevala | RAPAKOT | 49.63 | -0.37 | 0 | 0.00 | Kuma
|
| 4 | Musti | PORVES | Erja Hepo-Aho-Havanna | OKK | 52.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | Kuma
|
| 5 | Tytti | SNAUTS | Marja Tolonen | KAS | 44.57 | -5.43 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 6 | Ira | BELPAG | Liisa Keränen | KAS | 44.72 | -5.28 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 7 | Jeni | X-ROTU | Birgitta Juntunen | KSTK | 46.12 | -3.88 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 8 | Rasmus | PITCOL | Sirja Dimitroff | OKK | 48.16 | -1.84 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 9 | Milli | BELPAL | Sari Eskelinen | KAS | 51.17 | 1.17 | 5 | 6.17 |
|
| 10 | Hani | VEHTER | Vote Kumpula | VAS | 59.94 | 9.94 | 0 | 9.94 |
|
| 11 | Super-Senna | BELPAT | Pasi Ollikainen | NSKK | 34.04 | -15.96 | 10 | 10.00 |
|
| 12 | Totti | PUMI | Eevaliisa Pohjanen | KAS | 35.69 | -14.31 | 10 | 10.00 |
|
| 13 | Nelli | HOLPKK | Maija Mehtälä | KAS | 42.60 | -7.40 | 10 | 10.00 |
|
| 14 | Armi | ESPVEK | Elina Rantakangas | JAU | 42.87 | -7.13 | 10 | 10.00 |
|
| 15 | Pyry | BORCOL | Veikko Sarmola | OKK | 52.02 | 2.02 | 10 | 12.02 |
|
| 16 | Elvis | LYHCOL | Sari Markus | KAS | 41.69 | -8.31 | 15 | 15.00 |
|
| 17 | Jazi | KOOIKE | Reija Paananen | OKK | 46.46 | -3.54 | 15 | 15.00 |
|
| 18 | Rontti | BELPAG | Pentti Moilanen | KAS | 53.57 | 3.57 | 20 | 23.57 |
|
| | Topo | BORCOL | Minna Väyrynen | KSTK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Fanta | BORCOL | Tuomo Pajari | KSTK | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Elvi | SILNOU | Piritta Pärssinen | KAS | hyl | hyl | | Hyl |
|
| | Remo | AUSKEL | Heidi Immonen | KAS | hyl | hyl | | Hyl |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.