Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kilpailussamme ratkottiin myös Shelttien suomenmestaruus sekä Etelä-Hämeen
kennelpiirin mestaruus, ohessa tiedot voittajista:
Piirinmestaruus (Etelä-Hämeen kennelpiiri) mini Pumi Takku - Huovilainen Tommi, Janakkalan Koirakerho, Yhteistulos 11,63
Piirinmestaruus (Etelä-Hämeen kennelpiiri) maxi Snautseri Okko - Nenonen Pentti, Etelä-Hämeen koirakerho, Yhteistulos 1,04
Shelttimestaruus mini TROMBI - Pirkko-Liisa Pylvänäinen, Mikkelin Agilityharrastajat, Tulos 0
Shelttimestaruus maxi SENNA - Anu Elovaara, Janakkalan Koirakerho, Tulos 0
Kiitos tuloksista Sari Kestille.
Järjestäjä: JANKK, Janakkala
Ihanneaika: 55
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAISTO | BORTER | Minna Laaksonen | JAU | -12.75 | 5 | 5.00 | KUMA |
2 | ROMU | SHELAM | Taalikka Sanna | WUOKS | -11.53 | 5 | 5.00 | KUMA |
3 | RETU | WECOCA | Räsänen Kaija | KOUVO | -6.06 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | TIKKU | CAITER | Viitanen Jutta | NASTO | 2.56 | 5 | 7.56 | |
5 | IRA | KÄÄSNA | Korhonen Anne | KSKK | 9.38 | 0 | 9.38 | |
6 | MACY | SHELAM | Hautamäki Kirsi | TSAU | -8.37 | 10 | 10.00 | |
7 | LYYLI | SHELAM | Makkonen Susanna | TAMSK | -7.66 | 10 | 10.00 | |
8 | MONA | SHELAM | Kuusinen Auvo | JANKK | -5.72 | 10 | 10.00 | |
9 | LENNI | CAVSPA | Elina Helin | TAMSK | -4.09 | 10 | 10.00 | |
10 | TSAPI | AUSTER | Hämäläinen Aila | JANKK | -2.75 | 10 | 10.00 | |
11 | ELLI | LÄGPYS | Saari Milla | KKK | 3.25 | 10 | 13.25 | |
12 | JASU | COTTUL | Hakala Leena | FPUKO | 17.84 | 5 | 22.84 | |
KAPU | WECOCA | Räsänen Kalevi | KOUVO | HYL | ||||
HANI | COTTUL | Mäkilä Maikki | JANKK | HYL | ||||
PERRO | SHELAM | Aaltonen Harri | RAUMA | HYL | ||||
ALLU | BORTER | Leimunen Sanna | BORTK | HYL | ||||
TINTTI | COTTUL | Saari Marja | FPUKO | HYL | ||||
EGO | SHELAM | Kukkula Hanna | TSAU | HYL | ||||
RAJU | KÄÄPIN | Kesti Sari | JANKK | HYL | ||||
OSSI | BORTER | Hopea Jessica | BORTK | POIS | ||||
WENDY | SCHIPP | Toivonen Niina | E-HKK | POIS |
Järjestäjä: JANKK, Janakkal
Ihanneaika: 50
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOORA | BELPAT | Laitinen Susanna | P-HAU | -2.28 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | HEMMO | LAPKOI | Jyränen Samuli | VALKK | 4.57 | 0 | 4.57 | KUMA |
3 | PEPPI | BELPAT | Laaksonen Pirkko-Lii | TASSU | -15.04 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | SASA | BELPAT | Timonen Soile | KUHA | 6.62 | 0 | 6.62 | |
5 | ESSI | X-ROTU | Malmivuori Soile | P-HAU | 2.62 | 5 | 7.62 | |
6 | SINKO | BORCOL | Laaksonen Sanna | JAU | -13.34 | 10 | 10.00 | |
7 | SAKU | NOVNOU | Jokinen Jaana | JANKK | -7.47 | 10 | 10.00 | |
8 | DIXIE | X-ROTU | Pitkänen Heidi | RIIHI | 3.68 | 10 | 13.68 | |
9 | SAANA | KARSAK | Peltonen Johanna | E-HKK | 4.47 | 10 | 14.47 | |
10 | PIITU | PARCOL | Niutanen Erja | RIIHI | -8.72 | 15 | 15.00 | |
11 | SISKO | X-ROTU | Eifflaender Sinikka | P-HAU | 13.28 | 5 | 18.28 | |
12 | PUPU | BELPAM | Laitinen Mari | HEINO | -9.50 | 20 | 20.00 | |
13 | HALLA | LAPKOI | Palmunen Sirpa | HYVSK | 16.47 | 5 | 21.47 | |
14 | NASTA | BORCOL | Keränen Päivi | KKK | -4.56 | 25 | 25.00 | |
15 | NESSU | BELPAG | Ritovuori Pirjo | CITYB | 0.94 | 25 | 25.94 | |
- | ROMPELI | PARCOL | Niutanen Erja | RIIHI | 5.41 | 25 | 30.41 | |
- | MINKI | BELPAT | Timonen Soile | KUHA | 14.53 | 20 | 34.53 | |
- | RONI | X-ROTU | Kangas Päivi | YLÖKK | 15.13 | 20 | 35.13 | |
- | LEEVI | ISOVIL | Hokkanen Jaana | KUHA | 17.88 | 35 | 52.88 | |
EMMA | X-ROTU | Nurminen Marjo | JANKK | HYL | ||||
NETTA | ENGSPA | Peltonen Kaisu | E-HKK | HYL | ||||
PRIYA | AUSPAI | Nieminen Suvi | KUHA | HYL | ||||
JOSE | SHELAM | Heiska Hanna | TSAU | HYL | ||||
JUNI | PITCOL | Vainio Arto | JANKK | HYL | ||||
MUUSA | KULNOU | Kiiskinen Mari | KANAV | POIS | ||||
DOLLY | KULNOU | Maajärvi Riitta | JANKK | POIS | ||||
RETU | PUMI | Karumaa Timo | JANKK | POIS |
Järjestäjä: JANKK, Janakkal
Ihanneaika: 38
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUUMA | BORTER | Laaksonen Minna | JAU | -1.22 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | PENNI | X-ROTU | Eifflaender Sinikka | P-HAU | 4.31 | 0 | 4.31 | KUMA |
3 | ROMMI | SHELAM | Tervonen Seija | RIIHI | 4.38 | 0 | 4.38 | KUMA |
4 | SELMA | SHELAM | Järvinen Vuokko | HEINO | 1.09 | 5 | 6.09 | |
5 | RASMUS | KKKÄMÄ | Salo Auli | RIIHI | 6.97 | 0 | 6.97 | |
6 | REI | SHELAM | Vesalehto Satu | LAU | -1.53 | 10 | 10.00 | |
7 | ESSI | SHELAM | Immonen Sirpa | P-HAU | 4.97 | 10 | 14.97 | |
8 | LYSTI | KÄÄSNA | Salmi Kaija | P-HAU | 5.72 | 10 | 15.72 | |
9 | WENDY | SCHIPP | Toivonen Niina | E-HKK | 7.03 | 10 | 17.03 | |
10 | NUUSKU | LÄGPYS | Saari Milla | KKK | 4.35 | 15 | 19.35 | |
11 | AVA | SHELAM | Kouvalainen Ari | P-HAU | -0.34 | 25 | 25.00 | |
- | HUPU | AUSTER | Salonen Marjo | JANKK | 15.25 | 15 | 30.25 | |
RANE | PETBRA | Thuneberg-Selo Terhi | E-HKK | HYL | ||||
MATIAS | COCSPA | Rossi Tiia | RIIHI | HYL | ||||
SPEEDY | SHELAM | Saarilahti Nora | HAU | HYL | ||||
WILMA | X-ROTU | Rinteelä Päivi | NASTO | HYL | ||||
CALLY | AUSTER | Viilamo Jonna | KANAV | HYL | ||||
GHIA | SHELAM | Pihlajasaari Annika | HAMIN | HYL | ||||
CARLA | KÄÄSNA | Mutka Hanna | FORPK | HYL | ||||
TOTO | CAITER | Närvänen Simo | LEMPÄ | POIS | ||||
OTTO | WECOPE | Kaukinen Susanna | JAU | POIS | ||||
PURTSI | BORTER | Hopea Jessica | BORTK | POIS | ||||
YODA | KÄÄSNA | Mutka Hanna | FORPK | POIS | ||||
DADDY | WECOPE | Kaukinen Markku | JAU | POIS | ||||
ASTA | BORTER | Nuutinen Irmeli | TAMSK | POIS |
Järjestäjä: JANKK, Janakkal
Ihanneaika: 39
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPPU | AUSPAI | Koskinen Mira | JANKK | 0.31 | 0 | 0.31 | 0-KUMA |
2 | KASSU | LAPKOI | Reiman Päivi | HYVSK | 1.78 | 0 | 1.78 | KUMA |
3 | SORJA | BELPAT | Leino Sinikka | KANAV | -5.34 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | VIIVI | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | -3.87 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | OSKU | X-ROTU | Nikkinen Satu | RIIHI | -2.34 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | RIVA | BELPAG | Pohjola Mari | HEINO | -1.28 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | SANNI | PITCOL | Keränen Merja | TAMSK | -1.25 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | MAIJA | HOLPAL | Lähdesmäki Tarja | KANAV | 1.28 | 5 | 6.28 | |
9 | SISU | LAPKOI | Jyränen Samuli | VALKK | 3.47 | 5 | 8.47 | |
10 | ZORRO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 3.79 | 5 | 8.79 | |
11 | HUPI | SNAUTS | Salmi Pasi | P-HAU | -7.72 | 10 | 10.00 | |
12 | ARA | PARCOL | Jyränen Samuli | VALKK | -0.44 | 10 | 10.00 | |
13 | DAISY | BELPAT | Hallikainen Minna | KKK | -0.35 | 10 | 10.00 | |
14 | NELLI | X-ROTU | Huppunen Kari | TAMSK | 2.44 | 10 | 12.44 | |
15 | VILMA | PINSER | Pelkonen Aija | JAU | 0.47 | 15 | 15.47 | |
16 | SILI | AUSPAI | Kariluoto Sari | ATD | 1.19 | 15 | 16.19 | |
17 | MÖRRI | PITCOL | Liikanen Marjo | TSAU | 1.31 | 15 | 16.31 | |
18 | SERI | SNAUTS | Korhonen Anne | KSKK | 6.63 | 10 | 16.63 | |
19 | LASSI | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | 17.00 | 0 | 17.00 | |
20 | NUPPU | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | 14.09 | 5 | 19.09 | |
21 | TUISKU | PARCOL | Hytönen Marjo | HSKH | 14.10 | 5 | 19.10 | |
22 | NIKE | BASGVG | Takala Martti | TUUKK | 10.84 | 10 | 20.84 | |
23 | ROOSA | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | 7.88 | 15 | 22.88 | |
- | BALLE | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | 24.75 | 5 | 29.75 | |
- | TARITA | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 17.44 | 15 | 32.44 | |
- | NADRA | RHOKOI | Aalto Suvi | HSKH | 23.69 | 15 | 38.69 | |
KAMU | PINSER | Bruun Jari | TAMSK | HYL | ||||
DINO | PINSER | Finnbäck Stefan | JAU | HYL | ||||
JULIA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | HYL | ||||
MÖYKKY | BORCOL | Kallinen Maarit | KOUVO | HYL | ||||
ARTTU | AUSPAI | Nikkola Riitta | AGRY | HYL | ||||
SISSI | HOVAWA | Tervonen Kaisa | RIIHI | HYL | ||||
RIINA | LAPKOI | Palmunen Sirpa | HYVSK | POIS | ||||
FASU | SCHAPE | Nikkanen Tuija | FORPK | POIS | ||||
JUUSO | SHELAM | Turunen Mirva | AGRY | POIS | ||||
EVITA | KULNOU | Kiiskinen Mari | KANAV | POIS |
Järjestäjä: JANKK, Janakkal
Ihanneaika: 43
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROMBI | SHELAM | Pylvänäinen Pirkko-L | MAH | -3.53 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | TOSSU | SHELAM | Aaltonen Harri | RAUMA | -3.25 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
3 | HERO | SHELAM | Vesalehto Jan | LAU | -2.31 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
4 | MIINA | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | -1.38 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
5 | BRUTUS | SHELAM | Taalikka Sanna | WUOKS | 0.88 | 0 | 0.88 | 0-KUMA |
6 | SÖPÖ | SHELAM | Eskola Satu | TAMSK | 3.12 | 0 | 3.12 | KUMA |
7 | TANE | SHELAM | Herranen Kaisa | TAMSK | 3.43 | 0 | 3.43 | KUMA |
8 | HARI | SHELAM | Vesalehto Satu | LAU | 4.00 | 0 | 4.00 | KUMA |
9 | JEKQ | WECOPE | Koskinen Emilia | KANAV | 4.22 | 0 | 4.22 | KUMA |
10 | TESSI | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | 4.50 | 0 | 4.50 | KUMA |
11 | SANTERI | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | 4.87 | 0 | 4.87 | KUMA |
12 | SIIRI | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | -1.41 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | MUUMI | SHELAM | Liikanen Maria | TSAU | 0.22 | 5 | 5.22 | KUMA |
14 | ULPU | CAVSPA | Viljamaa Raila | ATD | 5.44 | 0 | 5.44 | KUMA |
15 | TAKKU | PUMI | Huovilainen Tommi | JANKK | 0.47 | 5 | 5.47 | KUMA |
16 | ASTA | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | 2.32 | 5 | 7.32 | |
17 | SIMO | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | 4.37 | 5 | 9.37 | |
18 | OSSI | SHELAM | Kouvalainen Ari | P-HAU | -1.16 | 10 | 10.00 | |
19 | LEEVI | SHELAM | Tuominen Ritva | KEMKO | 6.06 | 5 | 11.06 | |
20 | DADDY | WECOPE | Kaukinen Markku | JAU | 12.50 | 0 | 12.50 | |
21 | BAYA | SHELAM | Pihlajasaari Annika | HAMIN | 13.43 | 0 | 13.43 | |
22 | EERO | KÄÄSNA | Nenonen Pentti | E-HKK | 8.44 | 5 | 13.44 | |
23 | TEPI | WECOPE | Koskinen Emilia | KANAV | 8.78 | 5 | 13.78 | |
24 | ULLA | LÄGPYS | Lähdesmäki Tarja | KANAV | 9.03 | 5 | 14.03 | |
25 | BETTE | SHELAM | Kouvalainen Kati | P-HAU | 10.59 | 5 | 15.59 | |
26 | NEKKU | SHELAM | Eriksson Sini | KKK | 5.94 | 10 | 15.94 | |
27 | ROSSO | SHELAM | Lindholm Dan | ÅLAND | 11.69 | 5 | 16.69 | |
28 | AIDA | BORTER | Sievä Maire | TAMSK | 7.60 | 10 | 17.60 | |
29 | JONATHAN | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | 12.66 | 5 | 17.66 | |
30 | HISSU | SHELAM | Lehtonen Heini | TSAU | 13.88 | 5 | 18.88 | |
31 | BEA | SHELAM | Liikanen Maria | TSAU | 16.85 | 5 | 21.85 | |
32 | AMALIA | SHELAM | Turunen Sirkka | HI-HA | 17.94 | 5 | 22.94 | |
- | KEEPER | SHELAM | Lindholm Dan | ÅLAND | 27.85 | 4 | 31.85 | |
- | YODA | KÄÄSNA | Mutka Hanna | FORPK | 35.13 | 5 | 40.13 | |
VÄINÖ | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | HÄMEE | HYL | ||||
KINGI | PAPILL | Hyttinen Juha | JANKK | HYL | ||||
MINNI | SHELAM | Hautamäki Kirsi | TSAU | HYL | ||||
MYTTY | X-ROTU | Hytönen Marjo | HSKH | HYL | ||||
LILLI | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | HYL | ||||
SARA | SHELAM | Suomalainen Kirsi | KKK | HYL | ||||
SIMBA | SHELAM | Knuutti Jaakko | HSKH | HYL | ||||
RENNY | JAPPYS | Kailio Heidi | HEINO | POIS |
Järjestäjä: JANKK, Janakkal
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POPP | ESPVES | Laaksonen Minna | JAU | -2.41 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
2 | CECI | SHELAM | Knuutti Jaakko | HSKH | 0.16 | 0 | 0.16 | 0-KUMA |
3 | OKKO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 1.04 | 0 | 1.04 | KUMA |
4 | SULO | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | 1.94 | 0 | 1.94 | KUMA |
5 | NETTA | PITCOL | Koskinen Juha | JANKK | 2.00 | 0 | 2.00 | KUMA |
6 | FRIDA | VEHTER | Räisänen Sari | JANKK | 4.65 | 0 | 4.65 | KUMA |
7 | VEERA | BELPAT | Leppälä Jukka | TAMSK | -2.59 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | EVE | KERTER | Inkinen Kirsimaaria | TAMSK | -1.87 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | ROOSA | DALMAT | Suomalainen Jari | RIIHI | 5.06 | 0 | 5.06 | KUMA |
10 | PELE | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 2.88 | 5 | 7.88 | |
11 | LAKU | BELPAT | Salonen Helena | TAMSK | -4.06 | 10 | 10.00 | |
12 | SANI | PITCOL | Koskinen Juha | JANKK | 0.25 | 10 | 10.25 | |
13 | HAPPY | X-ROTU | Turunen Sirkka | HI-HA | 5.53 | 5 | 10.53 | |
14 | SAKU | SHELAM | Rummukainen Tanja | KANKK | 5.81 | 5 | 10.81 | |
15 | TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 5.84 | 5 | 10.84 | |
16 | HÖPI | SCHAPE | Nikkanen Tuija | FORPK | 2.88 | 10 | 12.88 | |
17 | SENNA | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | 4.06 | 10 | 14.06 | |
18 | NINNU | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | -0.34 | 15 | 15.00 | |
19 | TAIKA | SHELAM | Viljanen Marjo | KANSK | 0.16 | 15 | 15.16 | |
20 | MURU | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 13.59 | 5 | 18.59 | |
21 | MINNI | DALMAT | Suomalainen Jari | RIIHI | 9.81 | 15 | 24.81 | |
- | WHISKY | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | 6.84 | 20 | 26.84 | |
- | PEPPI | PARCOL | Välitalo Hanna | KKK | -2.69 | 40 | 40.00 | |
AMANDA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | HYL | ||||
JESSI | BORCOL | Keränen Päivi | KKK | HYL | ||||
TSIKO | BELPAT | Laaksonen Pirkko-Lii | TASSU | HYL | ||||
UFO | X-ROTU | Kariluoto Sari | ATD | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |