| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oona | Tiibetinterrieri | Tuomalainen Sara | P-HAU | -4,64 | 0 | -4,64 | 0-Kuma |
| 2 | Dolly | Staffordshirenbullterrieri | Suovaniemi Mia | I-HAH | 3,35 | 0 | 3,35 | Kuma |
| 3 | Leevi | Cavalier Kingcharlesinspan | Komppula Tiina | I-HAH | -1,42 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 4 | Rekku | Borderterrieri | Kyllönen Matti | BORTK | 4,72 | 10 | 14,72 | |
| 5 | Cindy | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Ranin Heidi | ATD | 4,89 | 10 | 14,89 | |
| 6 | Sani | X-Rotuinen | Karvonen Maija | I-HAH | 0,23 | 20 | 20,23 | |
| 7 | Jesse | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Dahlqvist Heidi | EKK | 8,09 | 25 | 33,09 | |
| - | Allu | Borderterrieri | Leimunen Sanna | BORTK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Willy | Shetlanninlammaskoira | Johansson Maria | LovKO | HYL | HYL | HYL | |
| - | E.t. | Schipperke | Sarjanen Liisa | KKK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Maisa | Cockerspanieli | Rantamäki-Lahtinen Leena | I-HAH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Ruska | Jack Russellin Terrieri | Kuronen Eila | ATD | HYL | HYL | HYL | |
| - | Trick | Keskikok.villakoira | Kaskinen Tiina | I-HAH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Taisto | Borderterrieri | Laaksonen Minna | JAU | HYL | HYL | HYL | |
| - | Eevi | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Rasmus | Borderterrieri | Norrgård Annika | BORTK | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny | Belgianpaimenkoira,tervu | Vuorinen Matti | CITYB | -15,00 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 2 | Otto | Lapinporokoira | Haveri Anu | HAU | -1,37 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 3 | Ruusa | Eurasier | Vähätalo Raisa | AGRY | -0,22 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 4 | Hiski | Espanjanvesikoira | Järvinen Heikki | JAU | -12,02 | 10 | 10,00 | |
| 5 | Veeti | Australiankarjakoira | Tillaeus Nina | I-HAH | -0,89 | 10 | 10,00 | |
| 6 | Space | Bordercollie | Leino Jenni | LAW | 0,15 | 15 | 15,15 | |
| 7 | Blacky | Isovillakoira | Heikkinen Janica | KKK | 7,59 | 10 | 17,59 | |
| - | Ossi | Lyhytkarvainen Collie | Sepponen Katri | EKK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Manlo | Kromfohrländer | Tammivuori Tiia | Kromfohrländer | HYL | HYL | HYL | |
| - | Sara | Vehnäterrieri | Tamminen Pekka | ATD | HYL | HYL | HYL | |
| - | Jysky | Pinseri | Pelkonen Seija | PORSK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Riki | Dalmatiankoira | Biström Johanna | HSKH | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky | X-Rotuinen | Attola Heidi | I-HAH | 3,80 | 0 | 3,80 | Kuma |
| 2 | Nixon | Parson Jackrussellinterr | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 4,55 | 5 | 9,55 | |
| 3 | Sani | Kääpiösnautseri | Penttinen Soile | HSKH | 6,35 | 5 | 11,35 | |
| 4 | Speedy | Shetlanninlammaskoira | Saarilahti Nora | HAU | -0,68 | 15 | 15,00 | |
| 5 | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | 5,29 | 10 | 15,29 | |
| 6 | Moses | Borderterrieri | Norrgård Annika | BORTK | 6,07 | 10 | 16,07 | |
| - | Mauno | Cockerspanieli | Rantamäki-Lahtinen Leena | I-HAH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Dixi | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Koivula Johanna | HAU | HYL | HYL | HYL | |
| - | Rasmus | Welsh Corgi,pembroke | Degerlund Kirsti | KKK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Puuma | Borderterrieri | Laaksonen Minna | JAU | HYL | HYL | HYL | |
| - | Liisa | Parson Jackrussellinterr | Pihlajamäki Satu | LÄGI | HYL | HYL | HYL | |
| - | Maisa | Bichon Frise | Perttunen Hanna | KKK | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie | Belgianpaimenkoira,tervu | Knuutti Jaakko | HSKH | -1,61 | 0 | -1,61 | 0-Kuma |
| 2 | Arttu | Australianpaimenkoira | Nikkola Riitta | AGRY | 1,88 | 5 | 6,88 | |
| 3 | Balle | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | 8,54 | 0 | 8,54 | |
| 4 | Turi | Suomenlapinkoira | Pelkonen Merja | PORSK | 3,73 | 5 | 8,73 | |
| 5 | Ruska | Kultainennoutaja | Kauppinen Raija | AGRY | 5,59 | 5 | 10,59 | |
| 6 | Juuso | Shetlanninlammaskoira | Turunen Mirva | AGRY | 6,85 | 5 | 11,85 | |
| 7 | Tuisku | Partacollie | Hytönen Marjo | HSKH | 12,50 | 0 | 12,50 | |
| 8 | Pantse | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 4,05 | 10 | 14,05 | |
| 9 | Tarita | Airedalenterrieri | Hägg Tiina | LÄGI | 11,89 | 5 | 16,89 | |
| 10 | Max | Airedalenterrieri | Ruotsalainen Nina | AGRY | 8,63 | 10 | 18,63 | |
| 11 | Lassi | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | 19,47 | 0 | 19,47 | |
| 12 | Nike | Grand Basset Griffon Vendeen | Takala Martti | TUUKK | 4,55 | 15 | 19,55 | |
| 13 | Nadra | Rhodesiankoira | Aalto Suvi | HSKH | 20,10 | 5 | 25,10 | |
| 14 | Sili | Australianpaimenkoira | Kariluoto Sari | ATD | 5,14 | 20 | 25,14 | |
| 15 | Nuppu | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | 32,74 | 10 | 42,74 | |
| - | Emma | Kultainennoutaja | Vauhkonen Piia | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Jazzi | Belgianpaimenkoira,groe | Jalava Merja | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Rasmus | Pyreneittenpaimenkoira Pitk. | Toikkanen Inari | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Ronja | Eurasier | Vähätalo Raisa | AGRY | HYL | HYL | HYL | |
| - | Tahvo | Airedalenterrieri | Suikkanen Virpi | ATD | HYL | HYL | HYL | |
| - | Rosa | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Blondie | Belgianpaimenkoira,tervu | Tallberg Pernilla | PORSK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Lotta | X-Rotuinen | Kallinen Hilkka | LÄGI | HYL | HYL | HYL | |
| - | Ruska | Dalmatiankoira | Biström Johanna | HSKH | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulu | Borderterrieri | Saari Tuija | KKK | -6,62 | 0 | -6,62 | 0-Kuma |
| 2 | Wilma | Borderterrieri | Huotari Petteri | BORTK | -4,71 | 0 | -4,71 | 0-Kuma |
| 3 | Miisa | Keskikok.villakoira | Veijalainen Anne-Mari | KKK | -2,49 | 0 | -2,49 | 0-Kuma PM-1 |
| 4 | Juulia | Walesinterrieri | Ikonen Pekka | LAU | -0,65 | 0 | -0,65 | 0-Kuma |
| 5 | Nasu | Kääpiöpinseri | Savioja Anne | TUUKK | 0,35 | 0 | 0,35 | 0-Kuma PM-2 |
| 6 | Tango | Toyvillakoira | Mallat Risto | HAU | 3,33 | 0 | 3,33 | Kuma PM-3 |
| 7 | Simo | Borderterrieri | Maljanen-Petersen Minna | BORTK | -5,70 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 8 | Sara | Borderterrieri | Lindlöf Marko | BORTK | -1,17 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 9 | Wohle | Borderterrieri | Petersen Steen | BORTK | -1,04 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 10 | Sassa | Cockerspanieli | Tammi Mervi | KKK | 9,59 | 0 | 9,59 | |
| 11 | Simba | Shetlanninlammaskoira | Knuutti Jaakko | HSKH | -6,75 | 10 | 10,00 | |
| 12 | Pinja | Staffordshirenbullterrieri | Lahti Soile | KKK | -2,95 | 10 | 10,00 | |
| 13 | Jello | Borderterrieri | Karstunen Janne | BORTK | -2,77 | 10 | 10,00 | |
| 14 | Solo | Borderterrieri | Saari Tuija | KKK | -2,07 | 10 | 10,00 | |
| 15 | Dali | Cavalier Kingcharlesinspan | Uuksulainen Laura | HAU | -1,52 | 10 | 10,00 | |
| 16 | Merri | Walesinterrieri | Vertanen Anne | LAU | 2,22 | 10 | 12,22 | |
| 17 | Hilma | Kooikerhondje | Forsten Sari | HAU | 3,03 | 15 | 18,03 | |
| 18 | Willy | Kooikerhondje | Turunen Merja | AGRY | -6,13 | 20 | 20,00 | |
| 19 | Miki | Petit Basset Griffon Vendeen | Törnqvist Jutta | AGRY | 8,06 | 15 | 23,06 | |
| 20 | Sissi | Cairnterrieri | Kolkka Leena | AGRY | 10,87 | 20 | 30,87 | |
| - | Hood | Borderterrieri | Enqvist Christa | BORTK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Pipsa | Shetlanninlammaskoira | Lehtiö Anja | JAU | HYL | HYL | HYL | |
| - | Minttu | Shetlanninlammaskoira | Lehtiö Anja | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Mytty | X-Rotuinen | Hytönen Marjo | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Seni | Staffordshirenbullterrieri | Rounaja Reetta | ATD | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisu | Bordercollie | Hillukkala Leena | TSAU | -7,75 | 0 | -7,75 | 0-Kuma |
| 2 | Sade | Belgianpaimenkoira,tervu | Ohinmaa Riikka | JAU | -5,43 | 0 | -5,43 | 0-Kuma PM-1 |
| 3 | Rontti | Hollanninpaimenkoira,pk. | Muotka Esa | HAU | -1,79 | 0 | -1,79 | 0-Kuma PM-2 |
| 4 | Cosmo | Belgianpaimenkoira,tervu | Koponen Risse | HSKH | -6,71 | 5 | 5,00 | Kuma PM-3 |
| 5 | Essi | X-Rotuinen | Vauhkonen Piia | HSKH | -3,08 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 6 | Ronja | Partacollie | Välitalo Hanna | KKK | -2,92 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 7 | Jesse | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | -2,63 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 8 | Sunny | Novascotiannoutaja | Henriksen Kristiina | HAU | -1,24 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 9 | Aksu | Hovawart | Paunonen Pauli | HSKH | -0,94 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 10 | Noona | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 1,95 | 5 | 6,95 | |
| 11 | Ceci | Shetlanninlammaskoira | Knuutti Jaakko | HSKH | 2,47 | 5 | 7,47 | |
| 12 | Helmi | Sileäkarvainen Noutaja | Kaasalainen Heini | HSKH | -5,35 | 10 | 10,00 | |
| 13 | Zorro | Bordercollie | Kärnä Sari | TAMSK | -5,25 | 10 | 10,00 | |
| 14 | Sasca | Belgianpaimenkoira,malinois | Markkanen Jonna | KKK | -4,08 | 10 | 10,00 | |
| 15 | Vinha | Hollanninpaimenkoira,kk. | Karhunen Ritva | EKK | 5,80 | 5 | 10,80 | |
| 16 | Ufo | X-Rotuinen | Kariluoto Sari | ATD | 2,09 | 10 | 12,09 | |
| 17 | Turri | Airedalenterrieri | Siltala Matti | LÄGI | 2,17 | 10 | 12,17 | |
| 18 | Ami | Pitkäkarvainen Collie | Arola Eero | AGRY | 12,30 | 0 | 12,30 | |
| 19 | Tekla | Bordercollie | Leinonen Janita | LAW | 2,86 | 10 | 12,86 | |
| 20 | Irma | Irlanninterrieri | Rautala Mikko | KKK | 4,33 | 10 | 14,33 | |
| 21 | Seri | Rottweiler | Koski Siru | HSKH | 4,91 | 10 | 14,91 | |
| 22 | Wäinö | Bordercollie | Puruskainen Mia | ATD | -2,58 | 15 | 15,00 | |
| 23 | Rocky | Kultainennoutaja | Enqvist Christa | PORSK | 1,53 | 15 | 16,53 | |
| 24 | Ransu | Pumi | Ojala Nora | JAU | -5,81 | 20 | 20,00 | |
| 25 | Vilma | Pitkäkarvainen Collie | Nuottajärvi Sanna | ATD | -3,06 | 20 | 20,00 | |
| 26 | Senna | Belgianpaimenkoira,tervu | Åberg Therese | CITYB | 3,53 | 20 | 23,53 | |
| 27 | Kia | Belgianpaimenkoira,tervu | Pennanen Taina | LÄGI | 7,91 | 20 | 27,91 | |
| 28 | Peppi | Partacollie | Välitalo Hanna | KKK | -4,08 | 30 | 30,00 | |
| 29 | Nappula | Bokseri | Laine Katri | HSKH | 10,16 | 25 | 35,16 | |
| - | Kirppis | Belgianpaimenkoira,groe | Niittynen Kari | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Manta | Belgianpaimenkoira,tervu | Vasarainen Pirjo | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Popp | Espanjanvesikoira | Laaksonen Minna | JAU | HYL | HYL | HYL | |
| - | Sinna | Bordercollie | Leino Jenni | LAW | HYL | HYL | HYL | |
| - | Nelli | Beauceron | Siikavirta Jouni | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Siru | Pinseri | Yli-Juuti Pirjo | HAU | HYL | HYL | HYL | |
| - | Niko | Bordercollie | Himilä Jaana | LÄGI | HYL | HYL | HYL | |
| - | Spooky | Bordercollie | Leino Jenni | LAW | HYL | HYL | HYL | |
| - | Iita | Bordercollie | Helander Sauli | MÄNTS | HYL | HYL | HYL | |
| - | Rölli | Pumi | Pukkila Janne | JAU | HYL | HYL | HYL | |
| - | Shokki | Pitkäkarvainen Collie | Koskinen Janne | JAU | HYL | HYL | HYL |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |