Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

6.12.2001 Helsinki - Tulokset / The Results
Tuomari: Jari Suominen (1.-2. luokat) / Mia Laamanen (3. luokat)
* Timanttiset Ranking *



Kiitos tuloksista Tapani Turuselle.

Mini1
Ihanneaika: 50 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Ruska Jack Russellin Terrieri Kuronen Eila ATD -13,44 0 -13,44 0-Kuma
2 Pablo Jack Russellin Terrieri Kuronen Heli ATD -9,99 0 -9,99 0-Kuma
3 Mitra Cockerspanieli Blom Eve ATD -8,37 0 -8,37 0-Kuma
4 Viivi Länsigöötanmaanpystykorva Henttonen Maija KKK -5,28 0 -5,28 0-Kuma
5 Ossi Borderterrieri Hopea Jessica BORTK -8,62 5 5,00 Kuma
6 Nappi Bichon Frise Mäenpää Hanna EKK -7,84 5 5,00 Kuma
7 Suska Länsigöötanmaanpystykorva Seppänen Pirkko ATD -7,52 5 5,00 Kuma
8 Miska Petit Basset Griffon Vendeen Bjårs Anna EKK -7,41 5 5,00 Kuma
9 Ritmo Shetlanninlammaskoira Ojala Susanna HSKH -5,12 5 5,00 Kuma
10 Mona Shetlanninlammaskoira Salomaa Jani HAU -12,50 10 10,00
11 Pelle Bostoninterrieri Savioja Anne TUUKK -5,04 10 10,00
12 Vilma Amerikancockerspanieli Alander Sanna MÄNTS -14,22 15 15,00
13 Rasmus Borderterrieri Norrgård Annika BORTK -13,44 15 15,00
14 Lalli Länsigöötanmaanpystykorva Tillaeus Nina I-HAH -3,65 35 35,00
15 Juuso Amerikancockerspanieli Palonen Nelly I-HAH -1,90 35 35,00
16 Jaffa X-Rotuinen Norrgård Mia EKK 30,99 5 35,99
- Rina Cavalier Kingcharlesinspan Tamminiemi Anniina EKK HYL HYL HYL
- Jane Amerikancockerspanieli Liukkonen Pirkka I-HAH HYL HYL HYL
- Wade Shetlanninlammaskoira Alanen Eeva-Riitta KKK HYL HYL HYL
- Taiga Amerikancockerspanieli Lehtinen Anne HEINO HYL HYL HYL
- Allu X-Rotuinen Kekkonen Anu EKK HYL HYL HYL
- Molly Petit Basset Griffon Vendeen Långström Brita KIVEN HYL HYL HYL
- Ona Manchesterinterrieri Gustafsson Erika EKK HYL HYL HYL

Maxi1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Krisse Bordercollie Mälkiä Annika ATD -10,29 0 -10,29 0-Kuma
2 Tiitu Bordercollie Joensuu Ilona TUUKK -7,26 0 -7,26 0-Kuma
3 Malla Dobermanni Heikkilä Ulla HAU -1,46 0 -1,46 0-Kuma
4 Tylli Dalmatiankoira Rinne Tarja HSKH -0,69 0 -0,69 0-Kuma
5 Sona Belgianpaimenkoira,groe Oksanen Jenny ATD -6,45 5 5,00 Kuma
6 Ronja Kromfohrländer Järvensalo Lauriina I-HAH -4,86 5 5,00 Kuma
7 Ossi Lyhytkarvainen Collie Sepponen Katri EKK -2,96 5 5,00 Kuma
8 Feli Australianpaimenkoira Valtari Eija EKK -2,48 5 5,00 Kuma
9 Dooris Rottweiler Uuksulainen Laura HAU -8,89 10 10,00
10 Pietu X-Rotuinen Backman Mia KIVEN -4,80 10 10,00
11 Eepo Pinseri Takkunen Anu HAU -3,81 10 10,00
12 Sprite Belgianpaimenkoira,groe Boman Hanna CITYB -7,01 15 15,00
13 Veeti Australiankarjakoira Tillaeus Nina I-HAH -6,19 15 15,00
14 Kaja Belgianpaimenkoira,malinois Juntunen Katja ATD -5,85 15 15,00
15 Wine Belgianpaimenkoira,tervu Teräaho Liisa LÄGI -1,32 15 15,00
16 Ida Belgianpaimenkoira,groe Sainio Ira LÄGI -1,20 15 15,00
17 Hobbe X-Rotuinen Nordberg Lina HAU 0,77 15 15,77
18 Eppu Bordercollie Kelokaski Maarit HSKH 8,72 10 18,72
19 Vappu Portugalinvesikoira Kauhanen Tuija I-HAH -6,46 20 20,00
20 Pinda Afgaaninvinttikoira Nousiainen Kirsi KKK 10,83 10 20,83
21 Paavo Afgaaninvinttikoira Jantunen Una KKK 4,83 20 24,83
22 Jasu Eurasier Hujanen Sari EKK 5,00 20 25,00
23 Nanni Bordercollie Mustonen Saija HI-HA 4,34 25 29,34
24 Hertta Whippet Terävä Raila I-HAH 1,87 30 31,87
25 Feli Beauceron Virtanen Marika I-HAH -0,42 45 45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Yhdistys 0,00 0 0,00
- Pihka Bordercollie Lamminen Päivi KKK HYL HYL HYL
- Eetu Novascotiannoutaja Hellsten Pia I-HAH HYL HYL HYL
- Ressu Saksanpaimenkoira Malinen Kirsi I-HAH HYL HYL HYL
- Sulo X-Rotuinen Särkkä Katja RIIHI HYL HYL HYL
- Ludde X-Rotuinen Norrgård Mia EKK HYL HYL HYL
- Nemo Belgianpaimenkoira,groe Lehtisalo Annika KIVEN HYL HYL HYL
- Tira Irlanninvesispanieli Lehtivuori Riitta I-HAH HYL HYL HYL
- Napsu X-Rotuinen Mäkelä Hanna KKK HYL HYL HYL
- Ada Australiankelpie Järnefelt Heli TUUKK HYL HYL HYL
- Midi Australianpaimenkoira Ojanen Anne HI-HA HYL HYL HYL
- Rosha Afgaaninvinttikoira Nousiainen Kirsi KKK HYL HYL HYL

Mini2
Ihanneaika: 45 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Donna Shetlanninlammaskoira Pääläinen Virve RIIHI 1,74 0 1,74 Kuma
2 Nipsu Shetlanninlammaskoira Tervonen Kaisa RIIHI 2,90 0 2,90 Kuma
3 E.t. Schipperke Sarjanen Liisa KKK 4,88 0 4,88 Kuma
4 Keke Borderterrieri Niemi Tapio BORTK -3,07 5 5,00 Kuma
5 Dixie Staffordshirenbullterrieri Westermarck Irmeli KKK 0,20 5 5,20 Kuma
6 Ricky X-Rotuinen Attola Heidi I-HAH 2,64 5 7,64
7 Rekku Borderterrieri Kyllönen Martti BORTK -0,85 10 10,00
8 Timi Welsh Corgi,pembroke Koistinen Veijo RIIHI -0,71 10 10,00
9 Osku Borderterrieri Pekkola Merja ATD -0,46 10 10,00
10 Roosa Borderterrieri Salo Marjaana HAU 6,46 5 11,46
11 Purtsi Borderterrieri Hopea Jessica BORTK 1,94 10 11,94
12 Tytti Jack Russellin Terrieri Hiltunen Kirsi ATD 7,49 5 12,49
13 Rocky Borderterrieri Bärlund Petra BORTK 3,88 10 13,88
14 Pilvi Borderterrieri Räsänen Minna ATD -1,57 15 15,00
15 Eevi Staffordshirenbullterrieri Westermarck Irmeli KKK 6,16 20 26,16
16 Pepe Lakelandinterrieri Nieminen Jutta AGRY 10,56 20 30,56
17 Tikku Cairnterrieri Viitanen Jutta NASTO 23,15 10 33,15
- Lotta Cairnterrieri Luoma Maija HSKH HYL HYL HYL
- Pixie Borderterrieri Pietiläinen Elina BORTK HYL HYL HYL
- Leevi Cavalier Kingcharlesinspan Komppula Tiina I-HAH HYL HYL HYL
- Rasmus Welsh Corgi,pembroke Degerlund Kirsti KKK HYL HYL HYL
- Däfi Shetlanninlammaskoira Lakkonen Sari ATD HYL HYL HYL
- Lili Cockerspanieli Blom Eve ATD HYL HYL HYL
- Buddy Pitkäk.mäyräkoira Viitanen Anne HSKH HYL HYL HYL
- Trick Keskikok.villakoira Kaskinen Tiina I-HAH HYL HYL HYL
- Cindy Sileäkarvainen Kettuterrieri Ranin Heidi ATD HYL HYL HYL
- Pirre Shetlanninlammaskoira Rajaheimo Anu KKK HYL HYL HYL
- Lilli Cairnterrieri Kajo Mira HSKH HYL HYL HYL
- Wilma Borderterrieri Suni-Räsänen Erja ATD HYL HYL HYL

Maxi2
Ihanneaika: 45 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Salli Bretoni Sillanpää Hanna-Mari HYVSK -3,34 0 -3,34 0-Kuma
2 Pepsi X-Rotuinen Halonen Marjo I-HAH -0,92 0 -0,92 0-Kuma
3 Nadra Rhodesiankoira Aalto Suvi HSKH 0,67 5 5,67 Kuma
4 Heppu Isovillakoira Naumanen Riikka LÄGI 1,45 5 6,45
5 Cara Bordercollie Katajainen Anja HAU -1,56 10 10,00
6 Omppu Pitkäkarvainen Collie Alatalo Tiina JAU 0,59 10 10,59
7 Demi X-Rotuinen Huittinen Eve ATD 7,30 5 12,30
8 Sili Australianpaimenkoira Kariluoto Sari ATD -0,37 15 15,00
9 Iita Polski Owczarek Nizinny Peltola Pasi ATD 3,62 15 18,62
10 Viki Hovawart Mäkinen Kai JAU 3,95 15 18,95
- Jutta Kultainennoutaja Nyman Minna HSKH HYL HYL HYL
- Rudi Belgianpaimenkoira,groe Takapuro Maarit JAU HYL HYL HYL
- Lady Dalmatiankoira Tulonen Timo AGRY HYL HYL HYL
- Tarita Airedalenterrieri Siltala Matti LÄGI HYL HYL HYL
- Vili Dalmatiankoira Hakala Pirjo AGRY HYL HYL HYL
- Ruska Kultainennoutaja Kauppinen Raija AGRY HYL HYL HYL
- Juuso X-Rotuinen Takkunen Anu HAU HYL HYL HYL
- Simba Espanjanvesikoira Rantakangas Elina JAU HYL HYL HYL
- Ara Saksanpaimenkoira Tähtitanner Sari HAU HYL HYL HYL
- Henry Isovillakoira Halonen Heidi ATD HYL HYL HYL
- Misca X-Rotuinen Ruotsalainen Katja HSKH HYL HYL HYL
- Poika Australiankelpie Järnefelt Heli TUUKK HYL HYL HYL
- Nike Grand Basset Griffon Vendeen Takala Martti TUUKK HYL HYL HYL

Mini3
Ihanneaika: 41 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Miisa Keskikok.villakoira Veijalainen Anne-Mari KKK -6,73 0 -6,73 0-Kuma
2 Elli Borderterrieri Wikström Mia JAU -6,32 0 -6,32 0-Kuma
3 Meeri Borderterrieri Tuomi Pekka BORTK -5,22 0 -5,22 0-Kuma
4 Nekku Shetlanninlammaskoira Eriksson Sini KKK -2,01 0 -2,01 0-Kuma
5 Sissi Cairnterrieri Kolkka Leena AGRY 3,59 0 3,59 Kuma
6 Minttu Shetlanninlammaskoira Lehtiö Anja JAU -8,16 5 5,00 Kuma
7 Jade Borderterrieri Lindfors Jaana KKK -7,80 5 5,00 Kuma
8 Miina Borderterrieri Pietiläinen Hanna BORTK -1,78 5 5,00 Kuma
9 Vallu Cavalier Kingcharlesinspan Väisänen Kari KKK -0,43 5 5,00 Kuma
10 Seni Staffordshirenbullterrieri Rounaja Reetta ATD 1,97 5 6,97
11 Jedi Borderterrieri Pietiläinen Hanna BORTK 2,17 5 7,17
12 Miinu Keskikok.villakoira Koponen Tuula HI-HA 2,44 5 7,44
13 Topi Lunnikoira Valtonen Sari HU-PU 4,02 5 9,02
14 Fitz Borderterrieri Niemi Tapio BORTK 5,87 5 10,87
15 Saku Lunnikoira Valtonen Sari HU-PU 8,07 5 13,07
16 Niki Sileäkarvainen Kettuterrieri Grönlund Anna-Maija KKK 0,60 15 15,60
17 Arttu Kääpiösnautseri Korhonen T AGRY 11,42 5 16,42
18 Nelson Parson Jackrussellinterr Kiri Marju LÄGI 3,47 15 18,47
19 Bim Parson Jackrussellinterr Kiri Marju LÄGI 4,95 15 19,95
20 Sassa Cockerspanieli Tammi Mervi KKK 5,92 15 20,92
21 Renny Japaninpystykorva Kailio Heidi HEINO 7,20 15 22,20
22 Eppu Lakelandinterrieri Nieminen Jutta AGRY 12,86 15 27,86
- Simba Shetlanninlammaskoira Knuutti Jaakko HSKH HYL HYL HYL
- Nasu Kääpiöpinseri Savioja Anne TUUKK HYL HYL HYL
- Maisa Bichon Frise Perttunen Hanna KKK HYL HYL HYL
- Toivo Borderterrieri Pietiläinen Elina BORTK HYL HYL HYL
- Hilma Kooikerhondje Forsten Sari HAU HYL HYL HYL

Maxi3

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Sasca Belgianpaimenkoira,malinois Markkanen Jonna KKK -6,00 0 -6,00 0-Kuma
2 Eddie Belgianpaimenkoira,tervu Knuutti Jaakko HSKH -1,80 0 -1,80 0-Kuma
3 Pantse Dalmatiankoira Tiainen Seija HSKH 2,24 0 2,24 Kuma
4 Intomieli Pitkäkarvainen Collie Alatalo Liisa JAU 3,03 0 3,03 Kuma
5 Turri Airedalenterrieri Siltala Matti LÄGI 3,95 0 3,95 Kuma
6 Roki Kromfohrländer Mattsson Allan KOUVO -5,32 5 5,00 Kuma
7 Miska Pitkäkarvainen Collie Alatalo Tiina JAU -1,26 5 5,00 Kuma
8 Kia Belgianpaimenkoira,tervu Pennanen Taina LÄGI -0,80 5 5,00 Kuma
9 Noona Dalmatiankoira Tiainen Seija HSKH 5,13 0 5,13 Kuma
10 Kosmo Belgianpaimenkoira,tervu Koponen Risse JAU -4,92 10 10,00
11 Tedi Bordercollie Saarela Soini HSKH -3,62 10 10,00
12 Sunny Novascotiannoutaja Henriksen Kristiina HAU -2,73 10 10,00
13 Ufo X-Rotuinen Kariluoto Sari ATD -2,25 10 10,00
14 Nelli X-Rotuinen Lind Hanna JAU 0,49 10 10,49
15 Tiina Espanjanvesikoira Närhi Anita JAU 1,14 10 11,14
16 Piki Belgianpaimenkoira,groe Sarjanen Liisa KKK 3,04 10 13,04
17 Hessu Hoopo Belgianpaimenkoira,groe Markkanen Marko KKK 4,37 10 14,37
18 Nelli Beauceron Siikavirta Jouni HSKH -2,81 15 15,00
19 Ria Suomenlapinkoira Lindfors Jonna TUUKK -1,87 15 15,00
20 Pyry Belgianpaimenkoira,groe Valonen Jari KKK -1,12 15 15,00
21 Mitzy Dalmatiankoira Tammivuori Tiia ROTUY/Dalmatiankoirat 1,88 15 16,88
22 Vinha Hollanninpaimenkoira,kk. Karhunen Ritva EKK 8,10 10 18,10
23 Darra Australiankarjakoira Einola Seppo HSKH -6,95 20 20,00
24 Kirppis Belgianpaimenkoira,groe Niittynen Kari HSKH 5,74 20 25,74
25 Lilli Pumi Väisänen Mika TUUKK 2,42 25 27,42
- Bendigo Australiankelpie Hilli Satu JAU HYL HYL HYL
- Rollo Pienimünsterinseisoja Turunen Tapani HSKH HYL HYL HYL
- Susa Portugalinvesikoira Kärki Sari ATD HYL HYL HYL
- Essi X-Rotuinen Vauhkonen Piia HSKH HYL HYL HYL
- Rontti Hollanninpaimenkoira,pk. Muotka Esa HAU HYL HYL HYL



<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit