Seinäjoki 6.12.2001, aamu- ja iltakisa- Tulokset / The Results
Tuomarit: Jarmo Jämsä (aamukisa) / Pertti Siimes (iltakisa)
*Timanttiset Ranking* (iltakisa)
Järjestäjä: LAGU - Seinäjoki
Kiitos tuloksista
Nina Välimäelle.
Aamukisa
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Aamukisa
Tuomari: Jarmo Jämsä, 677190
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MINI 1 Ihanneaika: 50,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Kuma | Sertifikaatti
|
1 | 4 | Alma | wecoca | Tiainen | Mirja-Liisa | YLIKS | -14.87 | -14.87 | KUMA
|
2 | 17 | Siiri | jacrus | Koivula | Mirjam | VAS | -2.05 | -2.05 | KUMA
|
3 | 22 | Saku | cavspa | Kant | Kaisa | LAKKE | 2.87 | 2.87 | KUMA
|
4 | 16 | Mamba | borter | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | -10.90 | 5 | KUMA | Sertif.
|
5 | 14 | Kamu | kääsna | Virtanen | Elina | LAGU | -10.01 | 5 | KUMA
|
6 | 23 | Noora | kääsna | Rantala | Maire | KAUHA | -3.76 | 5 | KUMA
|
7 | 3 | Hipsu | papill | Virtanen | Elina | LAGU | -2.70 | 5 | KUMA
|
8 | 18 | Aatu | shelam | Erkkilä | Elina | LAKKE | 1.95 | 6.95 |
|
9 | 20 | Venda | shelam | Makkonen | Essi | LAGU | 12.68 | 12.68 |
|
10 | 26 | Vilma | bichav | Hautala | Minna | LAGU | 13.54 | 13.54 |
|
11 | 6 | Nano | kääsna | Ylinen | Piia | VAS | 4.39 | 14.39 |
|
12 | 13 | Pixie | cavspa | Erkkilä | Ilkka | RAGIT | 6.61 | 16.61 |
|
* | 2 | Sally | koohon | Trygg | Anne | RAUMA | | HYL |
|
* | 8 | Roosa | kesvil | Hakala-Rahko | Mariia | LAGU | | HYL |
|
* | 9 | Teukka | kesvil | Lilja | Minna | LAGU | | HYL |
|
* | 10 | Ida | jacrus | Berts | Monika | BAC | | HYL |
|
* | 11 | Muska | shelam | Latva-Hakuni | Elli | LAGU | | HYL |
|
* | 25 | Vili | x-rotu | Kytömäki | Riitta | LAUKA | | HYL |
|
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Aamukisa
Tuomari: Jarmo Jämsä, 677190
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MAXI 1 Ihanneaika: 50,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Kuma | Sertifikaatti
|
1 | 42 | Ira | belpag | Flöjt | Sanna | LAGU | -14.65 | -14.65 | KUMA
|
2 | 49 | Ronda | x-rotu | Ahola-Salo | Tanja | KAUHA | -11.21 | -11.21 | KUMA | Sertif.
|
3 | 36 | Ramse | novnou | Hautala | Merja | LAKKE | -11.12 | -11.12 | KUMA
|
4 | 43 | Cata | eurasi | Teileri | Timo | VAS | -13.59 | 5 | KUMA
|
5 | 29 | Zera | pyrpap | Heino | Kaisa | ATT | -13.30 | 5 | KUMA | Sertif.
|
6 | 48 | Netta | snauts | Lampimäki | Jenni | LAGU | -9.09 | 5 | KUMA | Sertif.
|
7 | 37 | Tumppu | x-rotu | Matilainen | Anne | LAGU | -1.46 | 5 | KUMA
|
8 | 47 | Mesi | whippe | Harjulin | Lena-May | JAKOB | 6.38 | 6.38 |
|
9 | 41 | Ido | silnou | Järvinen | Leena | LAGU | 4.94 | 9.94 |
|
10 | 35 | Elsa | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | -8.24 | 10 |
|
11 | 54 | Rocky | x-rotu | Kallio-Kujala | Kaisu | KAUHA | 3.26 | 13.26 |
|
12 | 46 | Jyke | borcol | Sihvonen | Katja | JALAS | -4.58 | 15 |
|
13 | 58 | Kessi | sakpai | Tuomisto | Raija | LAGU | -1.13 | 15 |
|
14 | 109 | Pipsa | whippe | Mäenpää | Satu | KAUHA | 0.90 | 15.90 |
|
15 | 27 | Iiro | bokser | Itäniemi | Henrika | VAS | -11.47 | 20 |
|
16 | 32 | Duska | hovawa | Nikkilä | Anne | LAGU | 8.33 | 23.33 |
|
17 | 38 | Paro | auspai | Arosarka | Kati | LAKKE | -5.63 | 25 |
|
18 | 28 | Matti | dalmat | Lehto | Sari | KOKKO | 26.64 | 36.64 |
|
19 | 50 | Pepe | x-rotu | Korkiamäki | Kirsi | LAGU | 23 | 38 |
|
20 | 52 | Viljo | vehter | Kumpula | Vote | VAS | 33.92 | 43.92 |
|
* | 31 | Remi | stbter | Rajala | Elina | SAKU | | HYL |
|
* | 39 | Moona | walspa | Kauko | Marika | LAUKA | | HYL |
|
* | 45 | Xeres | pyrpap | Lahtinen | Sari | LAUKA | | HYL |
|
* | 51 | Ronja | kulnou | Hyyppä | Sari | LAGU | | HYL |
|
* | 53 | Rocky | kulnou | Kortelainen | Laura | KOKKO | | HYL |
|
* | 56 | Pepita | dalmat | Rantala | Maire | KAUHA | | HYL |
|
* | 57 | Olga | x-rotu | Kattelus | Teija | LAGU | | HYL |
|
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Aamukisa
Tuomari: Jarmo Jämsä, 677190
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MINI 2 Ihanneaika: 52,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Kuma | Sertifikaatti
|
1 | 102 | Juulia | shelam | Alppinen | Maarit | LAGU | -2.19 | -2.19 | KUMA
|
2 | 101 | Doni | cavspa | Ylikojola | Tiia | LAKKE | -10.33 | 5 |
|
3 | 97 | Lili | shelam | Tanner | Pasi | NOKIA | -10.05 | 5 |
|
4 | 100 | Kata | borter | Haapanen | Noora | LAKKE | -8.82 | 5 |
|
5 | 11 | Carla | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | -2.62 | 5 |
|
6 | 113 | Ville | x-rotu | Lilja | Minna | LAGU | -0.04 | 5 |
|
7 | 99 | Nana | cottul | Pajunen | Miia | SAKU | 5.18 | 5.18 |
|
8 | 116 | Funny | wecope | Wälimaa | Ulla | LAGU | 2.57 | 7.57 |
|
9 | 96 | Emma | kesvil | Mukari | Tanja | VAS | -8.98 | 10 |
|
10 | 111 | Cino | kääpin | Kuusijoensuu | Marjut | SAKU | 6.23 | 11.23 |
|
11 | 117 | Mimmi | jappys | Salonen | Essi | JAT | 12.41 | 17.41 |
|
12 | 107 | Veera | bichav | Hautala | Minna | LAGU | 23.53 | 33.53 |
|
13 | 114 | Akseli | jappys | Juurikka | Satu | VAS | 30.48 | 50.48 |
|
* | 95 | Riesa | borter | Harsunen | Nina | KOKKO | | HYL |
|
* | 98 | Nöpö | gribru | Inkinen | Laura | VIRTA | | HYL |
|
* | 103 | Jami | vlyter | Toivonen | Eija | NOKIA | | HYL |
|
* | 104 | Moris | bicfri | Saksi | Heli | LAKKE | | HYL |
|
* | 105 | Linda | jappys | Salonen | Essi | JAT | | HYL |
|
* | 106 | Metku | lkmäyr | Rasinpää | Minna | LAGU | | HYL |
|
* | 108 | Rasmus | cavspa | Raitanen | Riitta | KANSK | | HYL |
|
* | 112 | Mimosa | shelam | Yli-Talonen | Tuire | SAKU | | HYL |
|
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Aamukisa
Tuomari: Jarmo Jämsä, 677190
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MAXI 2 Ihanneaika: 52,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Kuma | Sertifikaatti
|
1 | 62 | Zar | espves | Kivimäki | Marjatta | LAGU | -14.86 | -14.86 | KUMA
|
2 | 74 | Tilda | pitcol | Viitaniemi | Heidi | NOKIA | -12.59 | -12.59 | KUMA
|
3 | 71 | Metku | borcol | Viljanen | Aila | KANSK | -10.39 | -10.39 | KUMA
|
4 | 85 | Buster | x-rotu | Hakala | Mari | SAKU | -9.40 | -9.40 |
|
5 | 86 | Nanna | eurasi | Huhtanen | Anne | LAGU | 0.40 | 0.40 |
|
6 | 82 | Popi | dalmat | Lehto | Sari | KOKKO | -12.95 | 5 |
|
7 | 70 | Jassu | schape | Pälä | Heikki | YLÖKK | -12.65 | 5 |
|
8 | 80 | Pate | whippe | Mäenpää | Satu | KAUHA | -12.20 | 5 |
|
9 | 81 | Iiris | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | -4.56 | 5 |
|
10 | 67 | Nikita | x-rotu | Yli-Talonen | Tuire | SAKU | 1.94 | 6.94 |
|
11 | 60 | Hemmo | samoje | Huhtanen | Anne | LAGU | 2.90 | 7.90 |
|
12 | 63 | Hiisi | espves | Häggblom | Tony | KKK | -12.10 | 10 |
|
13 | 89 | Mira | x-rotu | Kallinki | Maarit | VAS | -3.53 | 10 |
|
14 | 72 | Riina | pitcol | Marjanen | Jaana | LAGU | -3.51 | 10 |
|
15 | 65 | Mandi | belpag | Muumäki | Katja | VAS | -8.43 | 15 |
|
16 | 90 | Wanni | sakpai | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | -2.22 | 15 |
|
17 | 84 | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen | Marica | JAKOB | 2.39 | 17.39 |
|
18 | 69 | Ross | schape | Nikulainen | Tiina | JAKOB | 8.09 | 18.09 |
|
19 | 94 | Sanni | novnou | Koskela-Koivisto | Eira | LAGU | 14.13 | 24.13 |
|
* | 59 | Aapo | pumi | Saksi | Heli | LAKKE | | HYL |
|
* | 61 | Romi | pitcol | Lindsted | Maarit | NOKIA | | HYL |
|
* | 64 | Vodka | espves | Koskinen | Emilia | MAH | | HYL |
|
* | 66 | Remi | auskel | Parviainen | Anna | LAKKE | | HYL |
|
* | 68 | Pessi | snauts | Maunuksela | Riitta | KOKKO | | HYL |
|
* | 73 | Axu | borcol | Huittinen | Harri | YLÖKK | | HYL |
|
* | 76 | Eppu | parcol | Rauvola | Eija | LAGU | | HYL |
|
* | 77 | Panda | pumi | Mälkki | Tiina | SAKU | | HYL |
|
* | 79 | Nikke | belpat | Pinola | Piia | VAS | | HYL |
|
* | 83 | Tinka | hovawa | Matilainen | Anne | LAGU | | HYL |
|
* | 87 | Tikru | pumi | Mälkki | Tiina | SAKU | | HYL |
|
* | 91 | Assi | kksaks | Elo | Annika | LAGU | | HYL |
|
* | 92 | Max | x-rotu | Häkki | Kati | SAKU | | HYL |
|
* | 93 | Pami | x-rotu | Arosarka | Kati | LAKKE | | HYL |
|
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Aamukisa
Tuomari: Jarmo Jämsä, 677190
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MINI 3 Ihanneaika: 36,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos
|
1 | 140 | Paavo | borter | Luostarinen | Pasi | BORTK | -6.39 | -6.39
|
2 | 153 | Lulu | borter | Saari | Tuija | KKK | -4.34 | -4.34
|
3 | 130 | Pimu | shelam | Kangasaho | Kati | VAS | -4.32 | -4.32
|
4 | 149 | Siiri | borter | Kaukinen | Sini | TAMSK | -4.02 | -4.02
|
5 | 133 | Kira | koohon | Väli-Mattila | Tiina | RAUMA | -2.65 | -2.65
|
6 | 159 | Susu | shelam | Lumme | Pia | VAS | -2.28 | -2.28
|
7 | 127 | Retu | borter | Mäenpää | Marja-Liisa | LAGU | -1.52 | -1.52
|
8 | 169 | Cindy | borter | Luostarinen | Pasi | LAGU | -1.42 | -1.42
|
9 | 139 | Nelli | wecoca | Tiainen | Mirja-Liisa | YLIKS | -1.25 | -1.25
|
10 | 124 | Peppi | shelam | Laukka | Anu | LAGU | -1.21 | -1.21
|
11 | 134 | Melli | kesvil | Molander | Ann-Cathrine | JAKOB | -0.79 | -0.79
|
12 | 164 | Cilla | shelam | Ranta | Paula | SAKU | -0.74 | -0.74
|
13 | 150 | Jekq | wecope | Koskinen | Emilia | MAH | 0.12 | 0.12
|
14 | 131 | Geri | bicfri | Mukari | Tanja | VAS | 0.15 | 0.15
|
15 | 172 | Eikka | borter | Kaukinen | Sini | TAMSK | 0.15 | 0.15
|
16 | 167 | Nana | kesvil | Pada | Maija-Liisa | VAS | 0.95 | 0.95
|
17 | 148 | Lulu | phalen | Salonen | Heikki | JAT | 1.30 | 1.30
|
18 | 155 | Tuisku | jappys | Karakorpi | Anna | LAGU | 1.32 | 1.32
|
19 | 142 | Bea | shelam | Bernoulli | Emma | TSAU | 3.07 | 3.07
|
20 | 136 | Nisse | cavspa | Ylikojola | Tiia | LAKKE | 3.33 | 3.33
|
21 | 126 | Rene | kääpin | Leppänen | Pirkko | LAUKA | 3.55 | 3.55
|
22 | 121 | Yoda | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | 4.82 | 4.82
|
23 | 143 | Vili | shelam | Rautomäki | Markku | KOKKO | -2.37 | 5
|
24 | 120 | Solo | borter | Saari | Tuija | KKK | -0.47 | 5
|
25 | 147 | Tåffe | koohon | Virtanen | Anders | JAKOB | 3.12 | 8.12
|
26 | 123 | Cola | cocspa | Bernoulli | Emma | TSAU | 5.23 | 10.23
|
27 | 141 | Iitu | kääsna | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | 6.02 | 11.02
|
28 | 166 | Manu | papill | Laine | Katja | SAKU | 6.19 | 11.19
|
29 | 171 | Nepsy | papill | Kortetmäki | Anne | SAKU | 12.53 | 12.53
|
30 | 132 | Twisty | cocspa | Syväjärvi | Johanna | TAMSK | -1.12 | 15
|
31 | 137 | Eetu | shelam | Kuukka | Päivi | LAGU | 6.30 | 16.30
|
32 | 154 | Essi | cocspa | Syväjärvi | Johanna | TAMSK | 1.63 | 16.63
|
33 | 135 | Illi | kesvil | Pada | Maija-Liisa | VAS | 7.61 | 17.61
|
34 | 168 | Bamse | x-rotu | Molander | Ann-Catrine | JAKOB | 5.68 | 20.68
|
35 | 128 | Sentti | papill | Salonen | Heikki | JAT | 8.10 | 23.10
|
36 | 158 | Nänsy | kesvil | Molander | Cathrine | JAKOB | 9.61 | 24.61
|
37 | 146 | Tärppi | papill | Kortetmäki | Teea | SAKU | 20.95 | 25.95
|
38 | 151 | Taru | jappys | Takaluoma | Susanne | LAKKE | 12.18 | 27.18
|
39 | 156 | Dexi | shelam | Pakkanen | Pirjo | JAT | 11.06 | 36.06
|
* | 122 | Santeri | käävil | Helin | Outi | TAMSK | | HYL
|
* | 125 | Gizmo | x-rotu | Oinonen | Heli | SAARI | | HYL
|
* | 129 | Bounty | shelam | Lumme | Pia | VAS | | HYL
|
* | 162 | Nötte | cocspa | Bernoulli | Emma | TSAU | | HYL
|
* | 165 | Mira | shelam | Mäki | Jaana | VAS | | HYL
|
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Aamukisa
Tuomari: Jarmo Jämsä, 677190
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MAXI 3 Ihanneaika: 36,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos
|
1 | 185 | Demi | borcol | Kleemola | Timo | YLÖKK | -6.07 | -6.07
|
2 | 176 | Siru | x-rotu | Talasmäki | Anne | TAMSK | -5.36 | -5.36
|
3 | 197 | Q | borcol | Koskinen | Tiina | TAMSK | -4.56 | -4.56
|
4 | 206 | Mukka | belpag | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | -3.90 | -3.90
|
5 | 192 | Nepu | borcol | Harju | Jari | YLÖKK | -3.59 | -3.59
|
6 | 208 | Anjo | pon | Raita-aho | Tommi | TAMSK | -1.44 | -1.44
|
7 | 209 | Okko | snauts | Nenonen | Pentti | E-HKK | -1.24 | -1.24
|
8 | 191 | Muori | bokser | Itäniemi | Henkka | VAS | -0.66 | -0.66
|
9 | 205 | Narri | belpat | Häggblom | Miira | KKK | -0.29 | -0.29
|
10 | 202 | Nelli | snauts | Kronqvist | Anders | KOKKO | 0.03 | 0.03
|
11 | 177 | Lita | pon | Raita-aho | Tommi | TAMSK | 0.47 | 0.47
|
12 | 211 | Samba | kromfo | Moisio | Timo | TAMSK | 2.12 | 2.12
|
13 | 181 | Joku | belpam | Westerlund | Gunnel | JAKOB | 3.54 | 3.54
|
14 | 186 | Meg | koohon | Kortetmäki | Teea | SAKU | 4.13 | 4.13
|
15 | 210 | Joska | pumi | Melakari | Tarja | KAS | -3.60 | 5
|
16 | 189 | Nella | holpak | Järvinen | Riitta-Maija | YLÖKK | -2.55 | 5
|
17 | 182 | Xena | belpat | Oinonen | Heli | SAARI | -1.78 | 5
|
18 | 207 | Veeti | belpat | Maijanen | Suvi | SAKU | -1.57 | 5
|
19 | 212 | Dina | belpat | Luomala | Henri | TSAU | -1.15 | 5
|
20 | 180 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | 0.08 | 5.08
|
21 | 179 | Samba | borcol | Taivaljärvi | Virpi | NOKIA | 0.44 | 5.44
|
22 | 203 | Melli | bokser | Laitinen | Riitta | KAS | 3.28 | 8.28
|
23 | 195 | Hani | vehter | Kumpula | Vote | VAS | 4.14 | 9.14
|
24 | 196 | Rex | slapko | Koskela | Susanna | LAGU | 6.59 | 11.59
|
25 | 204 | Mandy | pitcol | Viitaniemi | Eveliina | NOKIA | 6.78 | 11.78
|
26 | 201 | Nemes | pumi | Melakari | Tarja | KAS | 1.91 | 11.91
|
27 | 199 | Zorro | snauts | Nenonen | Pentti | E-HKK | 3.99 | 13.99
|
28 | 187 | Vikke | belpat | Maijanen | Janne | SAKU | 4.53 | 14.53
|
29 | 198 | Simba | borcol | Stens | Sofia | VAS | 4.93 | 14.93
|
30 | 184 | Sakke | pitcol | Saarinen | Hanna | LAGU | 10.60 | 15.60
|
31 | 173 | Zafi | espves | Kobylin | Sanna | JAU | 8.99 | 18.99
|
32 | 174 | Repe | snauts | Kauppi | Kirsti | VAS | 16.86 | 21.86
|
* | 175 | Fancy | belpat | Luomala | Henri | TSAU | | HYL
|
* | 178 | Eppu | x-rotu | Hiltunen | Anne | LAGU | | HYL
|
* | 183 | Ceni | espves | Kobylin | Sanna | JAU | | HYL
|
* | 188 | Riki | belpam | Savin | Virpi | CITYB | | HYL
|
* | 190 | Laku | belpat | Salonen | Helena | TAMSK | | HYL
|
* | 194 | Lori | auspai | Mäki | Marko | VAS | | HYL
|
* | 200 | Pigge | belpag | Huittinen | Harri | YLÖKK | | HYL
|
Iltakisa, *TR*
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Iltakisa *TR*
Tuomari: Pertti Siimes, 564263
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MINI 1 Ihanneaika: 52,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Kuma | Sertifikaatti
|
1 | 6 | Nano | kääsna | Ylinen | Piia | VAS | -6.32 | -6.32 | KUMA
|
2 | 4 | Alma | wecoca | Tiainen | Mirja-Liisa | YLIKS | -7.24 | 5 | KUMA | sertif.
|
3 | 25 | Vili | x-rotu | Kytömäki | Riitta | LAUKA | -4.41 | 5 | KUMA
|
4 | 213 | Ola | shelam | Koskela | Susanna | LAGU | 0.32 | 10.32 |
|
5 | 10 | Ida | jacrus | Berts | Monika | BAC | -7.93 | 15 |
|
6 | 17 | Siiri | jacrus | Koivula | Mirjam | VAS | 10.78 | 15.78 |
|
7 | 9 | Teukka | kesvil | Lilja | Minna | LAGU | 7.22 | 17.22 |
|
8 | 19 | Miäs | kääsna | Pajula | Kristiina | KAUHA | 22.81 | 27.81 |
|
9 | 22 | Saku | cavaspa | Kant | Kaisa | LAKKE | 34.24 | 39.24 |
|
* | 2 | Sally | koohon | Trygg | Anne | RAUMA | | HYL |
|
* | 5 | Mikke | papill | Kivimäki | Anne | LAGU | | HYL |
|
* | 8 | Roosa | kesvil | Hakala-Rahko | Mariia | LAGU | | HYL |
|
* | 13 | Pixie | cavaspa | Erkkilä | Ilkka | RAGIT | | HYL |
|
* | 15 | Timi | bichav | Kivimäki | Anne | LAGU | | HYL |
|
* | 20 | Venda | cavaspa | Makkonen | Essi | LAGU | | HYL |
|
* | 26 | Vilma | bichav | Hautala | Minna | LAGU | | HYL |
|
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Iltakisa *TR*
Tuomari: Pertti Siimes, 564263
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MAXI 1 Ihanneaika: 52,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Kuma | Sertifikaatti
|
1 | 47 | Mesi | whippe | Harjulin | Lena-May | JAKOB | 0.59 | 0.59 | KUMA
|
2 | 32 | Duska | hovawa | Nikkilä | Anne | LAGU | -2.03 | 5 | KUMA
|
3 | 35 | Elsa | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | -4.32 | 10 |
|
4 | 45 | Xeres | pyrpap | Lahtinen | Sari | LAUKA | -3.63 | 10 |
|
5 | 36 | Ramse | novnou | Hautala | Merja | LAKKE | -2.97 | 10 |
|
6 | 56 | Pepita | dalmat | Rantala | Maire | KAUHA | -2.52 | 10 |
|
7 | 42 | Ira | belpag | Flöjt | Sanna | LAGU | -0.56 | 10 |
|
8 | 43 | Cata | eurasi | Teileri | Timo | VAS | -6.08 | 15 |
|
9 | 39 | Moona | walspa | Kauko | Marika | LAUKA | 9.39 | 19.39 |
|
10 | 58 | Kessi | sakpai | Tuomisto | Raija | LAGU | -3.03 | 20 |
|
11 | 55 | Asssa | slapko | Havu | Maria | KAUHA | 8.02 | 23.02 |
|
12 | 41 | Ido | silnou | Järvinen | Leena | LAGU | 27.19 | 27.19 |
|
13 | 50 | Pepe | x-rotu | Korkiammäki | Kirsi | LAGU | 16.60 | 31.60 |
|
14 | 34 | Ronja | lyhcol | Vilppula | Meiju | LAKKE | 20.19 | 35.19 |
|
15 | 28 | Matti | dalmat | Lehto | Sari | KOKKO | 30.32 | 40.32 |
|
* | 27 | Iiro | bokser | Itäniemi | Henrika | VAS | | HYL |
|
* | 31 | Remi | stbter | Rajala | Elina | SAKU | | HYL |
|
* | 38 | Paro | auspai | Arosarka | Kati | LAKKE | | HYL |
|
* | 40 | Jasmi | lyhcol | Vilppula | Mari | LAKKE | | HYL |
|
* | 46 | Jyke | borcol | Sihvonen | Katja | JALAS | | HYL |
|
* | 51 | Ronja | kulnou | Hyyppä | Sari | LAGU | | HYL |
|
* | 52 | Viljo | vehter | Kumpula | Vote | VAS | | HYL |
|
* | 53 | Rocky | kulnou | Kortelainen | Laura | KOKKO | | HYL |
|
* | 54 | Rocky | x-rotu | Kallio-Kujala | Kaisu | KAUHA | | HYL |
|
* | 57 | Olga | x-rotu | Kattelus | Teija | LAGU | | HYL |
|
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Iltakisa *TR*
Tuomari: Pertti Siimes, 564263
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MINI 2 Ihanneaika: 49,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Kuma | Sertifikaatti
|
1 | 101 | Doni | cavaspa | Ylikojola | Tiia | LAKKE | -9.36 | -9.36 | KUMA
|
2 | 95 | Riesa | borter | Harsunen | Nina | KOKKO | -8.28 | -8.28 | KUMA
|
3 | 98 | Nöpö | gribru | Inkinen | Laura | VIRTA | -4.02 | -4.02 | KUMA
|
4 | 119 | Carla | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | -3.65 | -3.65 |
|
5 | 102 | Juulia | shelam | Alppinen | Maarit | LAGU | -7.36 | 5 |
|
6 | 104 | Moris | bicfri | Saksi | Heli | LAKKE | -0.25 | 5 |
|
7 | 105 | Linda | jappys | Salonen | Essi | JAT | 1.35 | 6.35 |
|
8 | 96 | Emma | kesvil | Mukari | Tanja | VAS | -9.28 | 10 |
|
9 | 103 | Jami | vlyter | Toivonen | Eija | NOKIA | -2.06 | 15 |
|
10 | 108 | Rasmus | cavaspa | Raitanen | Riitta | KANSK | 11.71 | 16.71 |
|
11 | 107 | Veera | bichav | Hautala | Minna | LAGU | 17.41 | 17.41 |
|
12 | 117 | Mimmi | jappys | Salonen | Essi | JAT | 10.33 | 20.33 |
|
13 | 115 | Nelli | bichav | Mäenpää | Satu | KAUHA | 11.90 | 21.90 |
|
14 | 99 | Nana | cottul | Pajunen | Miia | SAKU | 22.45 | 27.45 |
|
15 | 116 | Funny | wecope | Wälimaa | Ulla | LAGU | 7.32 | 32.32 |
|
* | 16 | Mamba | borter | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | | HYL |
|
* | 97 | Lili | shelam | Tanner | Pasi | NOKIA | | HYL |
|
* | 106 | Metku | lkmäyr | Rasinpää | Minna | LAGU | | HYL |
|
* | 110 | Prösy | mudi | Pajula | Kristiina | KAUHA | | HYL |
|
* | 111 | Cino | kääpin | Kuusijoensuu | Marjut | SAKU | | HYL |
|
* | 113 | Ville | x-rotu | Lilja | Minna | LAGU | | HYL |
|
* | 114 | Akseli | jappys | Juurikka | Satu | VAS | | HYL |
|
AGILITY-KILPAILUN TULOSLISTA
06.12.2001 Seinäjoki Iltakisa *TR*
Tuomari: Pertti Siimes, 564263
Järj: Lakeuden Agilityurheilijat
MAXI 2 Ihanneaika: 47,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Kuma | Sertifikaatti
|
1 | 82 | Popi | dalmat | Lehto | Sari | KOKKO | -7.14 | -7.14 | KUMA
|
2 | 91 | Assi | kksaks | Elo | Annika | LAGU | -5.85 | -5.85 | KUMA | sertif.
|
3 | 83 | Tinka | hovawa | Matilainen | Anne | LAGU | -0.95 | -0.95 | KUMA
|
4 | 65 | Mandi | belpag | Muumäki | Katja | VAS | -7.99 | 5 |
|
5 | 77 | Panda | pumi | Mälkki | Tiina | SAKU | -5.85 | 5 |
|
6 | 64 | Vodka | espves | Koskinen | Emilia | MAH | -5.58 | 5 |
|
7 | 59 | Aapo | pumi | Saksi | Heli | LAKKE | -5.15 | 5 |
|
8 | 90 | Wanni | sakpai | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | -3.32 | 5 |
|
9 | 87 | Tikru | pumi | Mälkki | Tiina | SAKU | -2.55 | 5 |
|
10 | 89 | Mira | x-rotu | Kallinki | Maarit | VAS | -0.70 | 5 |
|
11 | 76 | Eppu | parcol | Rauvola | Eija | LAGU | -0.52 | 5 |
|
12 | 86 | Nanna | eurasi | Huhtanen | Anne | LAGU | 1.56 | 6.56 |
|
13 | 81 | Iiris | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | 3.60 | 8.60 |
|
14 | 62 | Zar | espves | Kivimäki | Marjatta | LAGU | -10.59 | 10 |
|
15 | 74 | Tilda | pitcol | Viitaniemi | Heidi | NOKIA | -8.61 | 10 |
|
16 | 75 | Demi | espves | Kobylin | Sanna | JAU | -6.40 | 10 |
|
17 | 85 | Buster | x-rotu | Hakala | Mari | SAKU | -5.47 | 10 |
|
18 | 69 | Ross | schape | Nikulainen | Tiina | JAKOB | 11.82 | 11.82 |
|
19 | 66 | Remi | auskel | Parviainen | Anna | LAKKE | 2.34 | 12.34 |
|
