Tampere 8.4.2001 - Tulokset / The Results
Tuomarit: 1-2 luokkien viralliset hyppyradat: Martti Salonen, 1-2
luokkien agilityrata: Risse Koponen, 3-luokkien vir. hyppyrata: Soini
Saarela, PC-radat: Anders Virtanen
* Timanttiset Ranking *
III-luokissa Pedigree PAL osakilpailu
Järjestäjä: TamSK - Tampere
Vuoden ensimmäinen P-C osakilpailu Tampereella
Tampereen maneesikisoissa kisattiin taas samanaikaisesti kahdella eri
radalla, samanaikaisesti käytiin kunkin tasoluokan hyppyrata ja
agility rata (minit/maxit). Agilityradat olivat samalla *TR*
osakilpailu. Helmikuun kisaan verrattuna vielä lisänä oli
kolmosluokisa P-C osakilpailu mikä kasvattikin kisaurakan todella
suureksi eikä ihan kommelluksiltakaan vältytty. Rataantutustumisissa
oli epäselvää koska järjestetään kaksi tutustumista ja koska ei, ja
koska kisaajan pitäisi olla tutustumisessa, kuulutuksetkin kuulemma
kuuluivat huonosti. Aikataulutkaan eivät oikein pitäneet.
Toivottavasti tästä opimme ja jatkossa saadaan tilannetta selkiytettyä
ja vietyä urakka sujuvammin läpi.
Kolmosluokissa käytiin siis vuoden ensimmäinen Pedigree PAL
osakilpailu, joka muodostui *TR*-agilityradan ja epävirallisen
hyppyradan yhteistuloksesta. Näiden yhteistulosten 5 parasta pääsi 9.
syyskuuta Mikkelissä pidettävään finaaliin. Onnittelut kaikille
finalisteille ja myös muilla radoila menestyneille.
Suuri kiitos kaikille työntekijöille ja tuomareille!
Tässä siis viralliset tulokset:
Mini 1, hyppykisa
Tuomari: Martti Salonen
Ihanneaika: 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Doni | CAVSPA | Ylikoloja Tiia | LAKKE | 38.96 | -1.04 | 0 | -1.04 | KUMA
|
2 | Amor | LÄGPYS | Niemi Berit | TAMSK | 42.44 | 2.44 | 0 | 2.44 | KUMA
|
3 | Blanka | X-ROTU | Reuter Julia | TAMSK | 45.62 | 5.62 | 0 | 5.62 | KUMA
|
4 | Nöpö | GRIBRU | Inkinen Laura | VIRTA | 46.92 | 6.92 | 0 | 6.92 |
|
5 | Falco | KÄÄPIN | Toivonen Kati | RIIHI | 46.83 | 6.83 | 5 | 11.83 |
|
6 | Akseli | JAPPYS | Juurikka Satu | VAS | 49.04 | 9.04 | 5 | 14.04 |
|
7 | Figaro | COTTUL | Kilponen Päivi | NOKIA | 57.87 | 17.87 | 0 | 17.87 |
|
8 | Ripsa | BEAGLE | Käär Pekka | ATT | 63.95 | 23.95 | 10 | 33.95 |
|
9 | Mooses | AMECOC | Riihimäki Terhi | LAKKE | | | | HYL |
|
10 | Kasperi | CAVSPA | Lehtovaara Emmi | LAKKE | | | | HYL |
|
11 | Vili | COTTUL | Kopperi Inka | TAMSK | | | | HYL |
|
Maxi 1, hyppykisa
Tuomari: Martti Salonen
Ihanneaika: 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Rocky | AUSPAI | Salminen Jari | TAMSK | 35.27 | -4.73 | 0 | -4.73 | KUMA
|
2 | Eppu | NOVNOU | Loukes Juha | TAMSK | 38.66 | -1.34 | 0 | -1.34 | KUMA
|
3 | Rölli | BRIARD | Huuskonen Sari | LEMPÄ | 40.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | KUMA
|
4 | Kettunen | BELPAT | Lavikainen Milla | HUITT | 41.31 | 1.31 | 0 | 1.31 | KUMA
|
5 | Remu | X-ROTU | Hietala Katri | TAMSK | 42.06 | 2.06 | 0 | 2.06 | KUMA
|
6 | Rommi | PKSAKS | Virtanen Katariina | TAMSK | 35.01 | -4.99 | 5 | 5.00 | KUMA
|
7 | Arttu | X-ROTU | Lehtonen Jarmo | YLÖKK | 37.92 | -2.08 | 5 | 5.00 | KUMA
|
8 | Osku | X-ROTU | Nikkinen Satu | RIIHI | 38.19 | -1.81 | 5 | 5.00 | KUMA SERT
|
9 | Elsa | RHOKOI | Kaatiala Heidi | TAMSK | 38.55 | -1.45 | 5 | 5.00 | KUMA
|
10 | Tommi | DALMAT | Pirhonen Rinna | YLÖKK | 39.80 | -0.20 | 5 | 5.00 | KUMA
|
11 | Sulo | COCSPA | Mäkinen Tarja | VIRTA | 45.03 | 5.03 | 0 | 5.03 | KUMA
|
12 | Lissu | X-ROTU | Laurila Taija | ATT | 40.09 | 0.09 | 5 | 5.09 | KUMA SERT
|
13 | Suna | PITCOL | Pirinen Jarkko | NOKIA | 46.34 | 6.34 | 0 | 6.34 |
|
14 | Malla | DOBERM | Heikkilä Ulla | TAMSK | 42.15 | 2.15 | 5 | 7.15 |
|
15 | Rambo | BOUVIE | Thomassen Anne-Mari | TAMSK | 47.39 | 7.39 | 0 | 7.39 |
|
16 | Jassa | AUSKEL | Lindfors Jenna | TAMSK | 44.02 | 4.02 | 5 | 9.02 |
|
17 | Zorro | BORCOL | Kärnä Sari | TAMSK | 30.36 | -9.64 | 10 | 10.00 |
|
18 | Tara | BELPAT | Viinikka Anu | NOKIA | 36.93 | -3.07 | 10 | 10.00 |
|
19 | Casakka | SUUSNA | Sammalisto Soile | TAMSK | 45.59 | 5.59 | 5 | 10.59 |
|
20 | Duffy | KESVIL | Hartin Tuija | TAMSK | 41.94 | 1.94 | 10 | 11.94 |
|
21 | Osku | X-ROTU | Jaskari Hanna | TAMSK | 41.99 | 1.99 | 10 | 11.99 |
|
22 | Topi | PITCOL | Vainio Marita | VALKK | 52.63 | 12.63 | 0 | 12.63 |
|
23 | Mandi | BELPAG | Muumäki Katja | VAS | 30.56 | -9.44 | 15 | 15.00 |
|
24 | Mörri | PITCOL | Liikanen Maria | TSAU | 31.91 | -8.09 | 15 | 15.00 |
|
25 | Bombo | ESPVES | Hakula Aki | ATT | 32.78 | -7.22 | 15 | 15.00 |
|
26 | Rommi | DALMAT | Nikumaa Henna | TAMSK | 49.17 | 9.17 | 10 | 19.17 |
|
27 | Ella | KULNOU | Korventausta Lotta | TAMSK | 49.94 | 9.94 | 10 | 19.94 |
|
28 | Jeri | BORCOL | Niemi Sari | ATT | 35.56 | -4.44 | 20 | 20.00 |
|
29 | Oona | KULNOU | Korventausta Lotta | TAMSK | 55.17 | 15.17 | 5 | 20.17 |
|
30 | Romeo | X-ROTU | Kangasmaa Kaisa | TAMSK | 52.27 | 12.27 | 15 | 27.27 |
|
31 | Eppu | SNAUTS | Rantala Mari | VAS | 48.45 | 8.45 | 20 | 28.45 |
|
32 | Remo | X-ROTU | Kyöperi Sini | TAMSK | | | | HYL |
|
33 | Kingi | PITCOL | Rantanen Maarit | VIRTA | | | | HYL |
|
34 | Noora | IRLTER | Hurskainen Mari | JAT | | | | HYL |
|
35 | Kamu | PINSER | Bruun Jari | TAMSK | | | | HYL |
|
36 | Snadi | DALMAT | Paljakka Päivi | RAUMA | | | | HYL |
|
37 | Toffo | KOOHON | Wahlroos Sanni | HUITT | | | | HYL |
|
38 | Kielo | WALSPA | Niemi Berit | TAMSK | | | | HYL |
|
39 | Vilma | PYRPAP | Viinikka Jaana | YLÖKK | | | | HYL |
|
40 | Dia | DALMAT | Paljakka Päivi | RAUMA | | | | HYL |
|
Mini 2, hyppykisa
Tuomari: Martti Salonen
Ihanneaika: 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sara | KOOHON | Mäntysalo Tapio | ATT | 30.72 | -9.28 | 0 | -9.28 | KUMA
|
2 | Lobo | X-ROTU | Rauhala Anne | VALKK | 38.45 | -1.55 | 0 | -1.55 | KUMA
|
3 | Sofia | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | 38.77 | -1.23 | 0 | -1.23 | KUMA
|
4 | Asta | BORTER | Nuutinen Irmeli | TAMSK | 43.14 | 3.14 | 0 | 3.14 | KUMA
|
5 | Topi | BORTER | Huotari Pete | BORTK | 34.57 | -5.43 | 5 | 5.00 | KUMA
|
6 | Takku | PUMI | Huovilainen Tommi | JANKK | 36.94 | -3.06 | 5 | 5.00 | KUMA
|
7 | Rölli | KÄÄSNA | Pajunen Kaisu | LAGU | 37.45 | -2.55 | 5 | 5.00 | KUMA
|
8 | Santeri | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | 40.66 | 0.66 | 5 | 5.66 | KUMA
|
9 | Rane | PETBRA | Thuneberg-Selonen Terhi | E-HKK | 47.13 | 7.13 | 0 | 7.13 |
|
10 | Fonzie | X-ROTU | Antila Saara | VALKK | 45.52 | 5.52 | 5 | 10.52 |
|
11 | Ytte | X-ROTU | Karkiainen Riikka | RAUMA | 48.62 | 8.62 | 5 | 13.62 |
|
12 | Matias | COCSPA | Rossi Tiia | RIIHI | 40.77 | 0.77 | 15 | 15.77 |
|
13 | Osku | COTTUL | Harju Outi | TAMSK | 51.91 | 11.91 | 5 | 16.91 |
|
14 | Simi | KIIHAR | Ojanperä Jatta | TSAU | 47.11 | 7.11 | 10 | 17.11 |
|
15 | Sasa | COTTUL | Kilponen Jennina | NOKIA | 58.16 | 18.16 | 0 | 18.16 |
|
16 | Vimma | SHELAM | Koivunen Ulla | VALKK | 48.67 | 8.67 | 10 | 18.67 |
|
17 | Siiri | PJRTER | Elo Erika | TAMSK | 48.41 | 8.41 | 15 | 23.41 |
|
18 | Toto | CAITER | Närvänen Simo | LEMPÄ | 43.44 | 3.44 | 20 | 23.44 |
|
19 | Typy | BORTER | Tryg Anne | RAUMA | 54.06 | 14.06 | 10 | 24.06 |
|
20 | Rotsi | BORTER | Tahko Eine | BORTK | 47.31 | 7.31 | 20 | 27.31 |
|
21 | Hilda | TARUPI | Laine Terhi | TAMSK | | | | HYL |
|
22 | Nora | X-ROTU | Sarmastola Sarianna | TAMSK | | | | HYL |
|
23 | Cino | KÄÄPIN | Kuusijoensuu Marjut | KANKK | | | | HYL |
|
24 | Dolly | JAPPYS | Renlund Nina | KANKK | | | | HYL |
|
Maxi 2, hyppykisa
Tuomari: Martti Salonen
Ihanneaika: 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Aku | KROMFO | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | 32.77 | -7.23 | 0 | -7.23 | KUMA
|
2 | Niisku | AIRTER | Uusi-Kouvo Eila | YLÖKK | 35.54 | -4.46 | 0 | -4.46 | KUMA
|
3 | Källi | BORCOL | Mustonen Miia | JAT | 35.88 | -4.12 | 0 | -4.12 | KUMA
|
4 | Raisa | AUSKEL | Ala-Kokko Henna | JANKK | 36.55 | -3.45 | 0 | -3.45 | KUMA
|
5 | Lotta | LABNOU | Haapamäki Jyri | YLÖKK | 38.95 | -1.05 | 0 | -1.05 | KUMA
|
6 | Lotta | X-ROTU | Lehtonen Pauliina | HUITT | 39.84 | -0.16 | 0 | -0.16 | KUMA
|
7 | Pimu | X-ROTU | Riutta Hanna | TAMSK | 42.77 | 2.77 | 0 | 2.77 | KUMA
|
8 | Passe | X-ROTU | Heinonen Mari | VIRTA | 39.37 | -0.63 | 5 | 5.00 | KUMA
|
9 | Riki | BELPAM | Tanhuanpää Miia | ATT | 40.41 | 0.41 | 5 | 5.41 | KUMA
|
10 | Ara | PARCOL | Jyränen Samuli | VALKK | 41.55 | 1.55 | 5 | 6.55 |
|
11 | Rosa | PITCOL | Kuisma Sirpa | HAU | 43.42 | 3.42 | 5 | 8.42 |
|
12 | Sisu | SUOLAP | Jyränen Samuli | VALKK | 44.85 | 4.85 | 5 | 9.85 |
|
13 | Dille | BELPAT | Huittinen Harri | NOKIA | 38.27 | -1.73 | 10 | 10.00 |
|
14 | Tupu | BORCOL | Wüthrich Johanna | YLÖKK | 38.78 | -1.22 | 10 | 10.00 |
|
15 | Roosa | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | 45.05 | 5.05 | 5 | 10.05 |
|
16 | Kosmo | NOVNOU | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 42.11 | 2.11 | 10 | 12.11 |
|
17 | Nelli | X-ROTU | Huppunen Kari | TAMSK | 44.61 | 4.61 | 10 | 14.61 |
|
18 | Simba | X-ROTU | Stens Sofia | VAS | 39.39 | -0.61 | 15 | 15.00 |
|
19 | Remi | AUSKEL | Parviainen Anna | LAKKE | 45.42 | 5.42 | 10 | 15.42 |
|
20 | Bacchus | EURASI | Teileri Timo | VAS | 55.81 | 15.81 | 0 | 15.81 |
|
21 | Junnu | NOVNOU | Laasanen Hanna | TAMSK | 44.86 | 4.86 | 15 | 19.86 |
|
22 | Toona | WHIPPE | Mäenpää Satu | KAUKH | 50.00 | 10.00 | 10 | 20.00 |
|
23 | Nasta | BORCOL | Mustonen Miia | JAT | 41.56 | 1.56 | 20 | 21.56 |
|
24 | Pate | WHIPPE | Mäenpää Satu | KAUKH | 51.77 | 11.77 | 10 | 21.77 |
|
25 | Samba | BORCOL | Taivaljärvi Virpi | NOKIA | 48.48 | 8.48 | 15 | 23.48 |
|
26 | Rambo | DOBERM | Matalamäki Anne | VALKK | | | | HYL |
|
27 | Siru | X-ROTU | Talasmäki Anne | TAMSK | | | | HYL |
|
28 | Sanni | PITCOL | Keränen Merja | TAMSK | | | | HYL |
|
29 | Tilda | PITCOL | Viitaniemi Heidi | NOKIA | | | | HYL |
|
30 | Niro | PITCOL | Silander Hanna | YLÖKK | | | | HYL |
|
31 | Veeti | BELPAT | Maijanen Suvi | KANKK | | | | HYL |
|
32 | Samu | SHELAM | Saarela Jonna | TAMSK | | | | HYL |
|
33 | Fiii | PUMI | Korkia-aho Pirita | JANKK | | | | HYL |
|
34 | Oskari | X-ROTU | Hautala Merja | LAGU | | | | HYL |
|
35 | Pilli | BORCOL | Mäkelä Marko | TAMSK | | | | HYL |
|
36 | Rölli | VEHTER | Kuhmonen Ilona | TAMSK | | | | HYL |
|
37 | Tollo | BELPAG | Antila Saara | OUTOK | | | | HYL |
|
38 | Stepu | X-ROTU | Järvenpää Hanna | TAMSK | | | | HYL |
|
Mini 3, hyppykisa
Tuomari: Soini Saarela
Ihanneaika: 36
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lulu | BORTER | Saari Tuija | BORTK | 32.05 | -3.95 | 0 | -3.95 | KUMA
|
2 | Wilma | BORTER | Huotari Petteri | BORTK | 33.38 | -2.62 | 0 | -2.62 | KUMA
|
3 | Paavo | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | 33.45 | -2.55 | 0 | -2.55 | KUMA
|
4 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | 33.85 | -2.15 | 0 | -2.15 | KUMA
|
5 | Muumi | SHELAM | Liikanen Maria | TSAU | 33.91 | -2.09 | 0 | -2.09 | KUMA
|
6 | Elli | SHELAM | Koskinen Tiina | TAMSK | 34.96 | -1.04 | 0 | -1.04 | KUMA
|
7 | Miina | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | 35.20 | -0.80 | 0 | -0.80 | KUMA
|
8 | Tipsi | X-ROTU | Huttunen Kati | HU-PU | 35.67 | -0.33 | 0 | -0.33 | KUMA
|
9 | Toivo | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | 36.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | KUMA
|
10 | Simo | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | 36.86 | 0.86 | 0 | 0.86 | KUMA
|
11 | Retu | BORTER | Mäenpää Marja-Liisa | LAGU | 37.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | KUMA
|
12 | Hood | BORTER | Enqvist Christa | BORTK | 37.06 | 1.06 | 0 | 1.06 | KUMA
|
13 | Söpö | SHELAM | Eskola Satu | TAMSK | 37.09 | 1.09 | 0 | 1.09 | KUMA
|
14 | Rebecca | KESVIL | Hartin Tuija | TAMSK | 37.49 | 1.49 | 0 | 1.49 | KUMA
|
15 | Minka | CAVSPA | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TAMSK | 38.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | KUMA
|
16 | Aida | BORTER | Sievä Maire | TAMSK | 39.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | KUMA
|
17 | Anni | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | 33.02 | -2.98 | 5 | 5.00 | KUMA
|
18 | Jello | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | 35.58 | -0.42 | 5 | 5.00 | KUMA
|
19 | Tessi | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | 36.99 | 0.99 | 5 | 5.99 | KUMA
|
20 | Dexi | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 37.25 | 1.25 | 5 | 6.25 |
|
21 | Affe | SHELAM | Koskinen Minna | ATT | 39.10 | 3.10 | 5 | 8.10 |
|
22 | Toffo | BICFRI | Suves Melina | VAS | 39.77 | 3.77 | 5 | 8.77 |
|
23 | Roosa | SHELAM | Happonen Pirjo | HU-PU | 38.17 | 2.17 | 10 | 12.17 |
|
24 | Emppu | CAVSPA | Pihkanen Mikko | TAMSK | 44.42 | 8.42 | 5 | 13.42 |
|
25 | Ässä | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | 39.52 | 3.52 | 10 | 13.52 |
|
26 | Minka | SHELAM | Mäkelä Marko | TAMSK | 41.11 | 5.11 | 10 | 15.11 |
|
27 | Nisse | CAVSPA | Ylikojola Tiia | LAKKE | 47.24 | 11.24 | 5 | 16.24 |
|
28 | Mikki | STBTER | Hirvonen Juha | LÄGI | 40.43 | 4.43 | 15 | 19.43 |
|
29 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | 41.38 | 5.38 | 15 | 20.38 |
|
30 | Minni | SHELAM | Huhtamäki Kirsi | TSAU | 43.29 | 7.29 | 15 | 22.29 |
|
31 | Nötte | COCSPA | Bernoulli Emma | TSAU | 40.63 | 4.63 | 20 | 24.63 |
|
32 | Tessa | BEAGLE | Salonen Laura | ATT | 54.32 | 18.32 | 10 | 28.32 |
|
33 | Cola | COCSPA | Bernoulli Emma | TSAU | 44.87 | 8.87 | 20 | 28.87 |
|
34 | Iggy | SHELAM | Saarela Jonna | TAMSK | | | | HYL |
|
35 | Tiltu | X-ROTU | Huttunen Kati | HU-PU | | | | HYL |
|
36 | Jojo | KÄÄSNA | Lehtonen Satu | TAMSK | | | | HYL |
|
37 | Kira | KOOHON | Väli-Mattila Tiina | RAUMA | | | | HYL |
|
38 | Leevi | BORTER | Huotari Petteri | BORTK | | | | HYL |
|
39 | Pimu | SHELAM | Kangasaho Kati | VAS | | | | HYL |
|
40 | Niki | SHELAM | Larsen Hannu | TAMSK | | | | HYL |
|
41 | Cassu | BORTER | Uotila Jenni | ATT | | | | HYL |
|
42 | Tuisku | JAPPYS | Karakorpi Anna | LAGU | | | | HYL |
|
Maxi 3, hyppykisa
Tuomari: Soini Saarela
Ihanneaika: 38
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sabi | BELPAT | Aaltonen Maria | TAMSK | 33.44 | -4.56 | 0 | -4.56 | KUMA
|
2 | Cino | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | 35.56 | -2.44 | 0 | -2.44 | KUMA
|
3 | Miklos | PUMI | Hillukkala Jorma | TSAU | 35.73 | -2.27 | 0 | -2.27 | KUMA
|
4 | Lyyli | PYRPAP | Nopanen Janne | TAMSK | 36.64 | -1.36 | 0 | -1.36 | KUMA
|
5 | Cosmo | BELPAT | Koponen Risse | HSKH | 37.12 | -0.88 | 0 | -0.88 | KUMA
|
6 | Nella | BELPAT | Rahunen Mika | TAMSK | 37.13 | -0.87 | 0 | -0.87 | KUMA
|
7 | Anjo | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 37.21 | -0.79 | 0 | -0.79 | KUMA
|
8 | Zadrina | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | 39.16 | 1.16 | 0 | 1.16 | KUMA
|
9 | Pele | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 40.41 | 2.41 | 0 | 2.41 | KUMA
|
10 | Bino | KKSAKS | Sammalisto Soile | TAMSK | 41.43 | 3.43 | 0 | 3.43 | KUMA
|
11 | Sani | PARCOL | Ahava Eila | YLÖKK | 42.74 | 4.74 | 0 | 4.74 | KUMA
|
12 | Meg | KOOHON | Kortetmäki Teea | KANKK | 42.74 | 4.74 | 0 | 4.74 | KUMA
|
13 | Q | BORCOL | Koskinen Tiina | TAMSK | 33.74 | -4.26 | 5 | 5.00 | KUMA
|
14 | Sisu | BORCOL | Hillukkala Jorma | TSAU | 33.95 | -4.05 | 5 | 5.00 | KUMA
|
15 | Demi | BORCOL | Kleemola Timo | YLÖKK | 34.20 | -3.80 | 5 | 5.00 | KUMA
|
16 | Leidi | BELPAG | Lintunen Ari | YLÖKK | 37.49 | -0.51 | 5 | 5.00 | KUMA
|
17 | Lita | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 37.91 | -0.09 | 5 | 5.00 | KUMA
|
18 | Ninnu | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | 38.21 | 0.21 | 5 | 5.21 | KUMA
|
19 | Stara | SHELAM | Renko Maria | TAMSK | 38.34 | 0.34 | 5 | 5.34 | KUMA
|
20 | Isabella | BELPAT | Tallberg Pernilla | PORSK | 43.37 | 5.37 | 0 | 5.37 | KUMA
|
21 | Taika | SHELAM | Viljanen Marjo | KANSK | 38.48 | 0.48 | 5 | 5.48 | KUMA
|
22 | Nita | BELPAG | Pettersson Marianna | KANAV | 38.56 | 0.56 | 5 | 5.56 | KUMA
|
23 | Koukku | BELPAT | Pihlainen Sirpa | NOKIA | 40.20 | 2.20 | 5 | 7.20 |
|
24 | Pipa | PMUNST | Salonen Pentti | TAMSK | 45.55 | 7.55 | 0 | 7.55 |
|
25 | Happy | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | 42.49 | 4.49 | 5 | 9.49 |
|
26 | Kosti | PYRPAP | Salonen Sarianna | TAMSK | 35.02 | -2.98 | 10 | 10.00 |
|
27 | Okko | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 36.02 | -1.98 | 10 | 10.00 |
|
28 | Senna | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | 37.41 | -0.59 | 10 | 10.00 |
|
29 | Eve | KERTER | Inkinen Kirsimaaria | TAMSK | 38.27 | 0.27 | 10 | 10.27 |
|
30 | Pico | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | 39.52 | 1.52 | 10 | 11.52 |
|
31 | Laku | BELPAT | Salonen Helena | TAMSK | 34.55 | -3.45 | 15 | 15.00 |
|
32 | Sunny | BORCOL | Patrikainen Milma | JAT | 44.77 | 6.77 | 10 | 16.77 |
|
33 | Bamse | HOVAWA | Vilkkilä-Qvick Tuulia | TAMSK | 44.93 | 6.93 | 10 | 16.93 |
|
34 | Miina | LEONBE | Mäntysalo Tapio | ATT | 42.40 | 4.40 | 20 | 24.40 |
|
35 | Pepsi | KATPAI | Sandroos Annikki | HUITT | 47.25 | 9.25 | 20 | 29.25 |
|
36 | Lori | AUSPAI | Mäki Marko | VAS | 32.06 | -5.94 | 30 | 30.00 |
|
37 | Jaki | BEAUCE | Jokinen Asko | ATT | | | | HYL |
|
38 | Lulu | X-ROTU | Virtanen Tanja | JAT | | | | HYL |
|
39 | Eppu | X-ROTU | Hiltunen Anne | LAGU | | | | HYL |
|
40 | Fanny | LAPPOR | Leppälä Laura | TAMSK | | | | HYL |
|
41 | Tinka | PYRPAP | Makkonen Iita | ATT | | | | HYL |
|
42 | Vikke | BELPAT | Maijanen Janne | KANKK | | | | HYL |
|
43 | Samba | KROMFO | Moisio Timo | TAMSK | | | | HYL |
|
44 | Veera | BELPAT | Leppälä Jukka | TAMSK | | | | HYL |
|
45 | Saku | SHELAM | Niemi Sari | ATT | | | | HYL |
|
46 | Rollo | PMUNST | Turunen Tapani | HSKH | | | | HYL |
|
47 | Rio | BELPAT | Kotti Tanja | TSAU | | | | HYL |
|
*TR* Agility radat:
Mini 1, *TR*
Tuomari: Risse Koponen
Ihanneaika: 60
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Doni | CAVSPA | Ylikoloja Tiia | LAKKE | 48.47 | -11.53 | 0 | -11.53 | KUMA
|
2 | Amor | LÄGPYS | Niemi Berit | TAMSK | 53.20 | -6.80 | 5 | 5.00 | KUMA
|
3 | Vili | COTTUL | Kopperi Inka | TAMSK | 54.35 | -5.65 | 5 | 5.00 | KUMA
|
4 | Blanka | X-ROTU | Reuter Julia | TAMSK | 58.09 | -1.91 | 5 | 5.00 | KUMA
|
5 | Ripsa | BEAGLE | Käär Pekka | ATT | 59.88 | -0.12 | 10 | 10.00 |
|
6 | Akseli | JAPPYS | Juurikka Satu | VAS | 60.65 | 0.65 | 10 | 10.65 |
|
7 | Nöpö | GRIBRU | Inkinen Laura | VIRTA | 68.60 | 8.60 | 10 | 18.60 |
|
8 | Kasperi | CAVSPA | Lehtovaara Emmi | LAKKE | 78.69 | 18.69 | 5 | 23.69 |
|
9 | Jami | VLYTER | Toivonen Eija | NOKIA | 65.33 | 5.33 | 20 | 25.33 |
|
10 | Vilma | VLYTER | Nissinen Lea | TAMSK | 60.84 | 0.84 | 25 | 25.84 |
|
11 | Mooses | AMECOC | Riihimäki Terhi | LAKKE | | | | HYL |
|
12 | Leevi | SHELAM | Hildén Johanna | TAMSK | | | | HYL |
|
Maxi 1, *TR*
Tuomari: Risse Koponen
Ihanneaika: 60
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Eppu | NOVNOU | Loukes Juha | TAMSK | 47.09 | -12.91 | 0 | -12.91 | KUMA SERT
|
2 | Toffo | KOOHON | Wahlroos Sanni | HUITT | 47.75 | -12.25 | 0 | -12.25 | KUMA
|
3 | Suna | PITCOL | Pirinen Jarkko | NOKIA | 57.73 | -2.27 | 0 | -2.27 | KUMA
|
4 | Rambo | BOUVIE | Thomassen Anne-Mari | TAMSK | 63.72 | 3.72 | 0 | 3.72 | KUMA
|
5 | Zorro | BORCOL | Kärnä Sari | TAMSK | 43.29 | -16.71 | 5 | 5.00 | KUMA SERT
|
6 | Arttu | X-ROTU | Lehtonen Jarmo | YLÖKK | 48.12 | -11.88 | 5 | 5.00 | KUMA
|
7 | Jassa | AUSKEL | Lindfors Jenna | TAMSK | 50.23 | -9.77 | 5 | 5.00 | KUMA
|
8 | Tommi | DALMAT | Pirhonen Rinna | YLÖKK | 50.32 | -9.68 | 5 | 5.00 | KUMA
|
9 | Elsa | RHOKOI | Kaatiala Heidi | TAMSK | 54.45 | -5.55 | 5 | 5.00 | KUMA
|
10 | Vihtori | X-ROTU | Martikainen Tuula | VALKK | 56.48 | -3.52 | 5 | 5.00 | KUMA
|
11 | Mörri | PITCOL | Liikanen Maria | TSAU | 40.84 | -19.16 | 10 | 10.00 |
|
12 | Mandi | BELPAG | Muumäki Katja | VAS | 42.55 | -17.45 | 10 | 10.00 |
|
13 | Remo | X-ROTU | Kyöperi Sini | TAMSK | 46.04 | -13.96 | 10 | 10.00 |
|
14 | Tara | BELPAT | Viinikka Anu | NOKIA | 50.53 | -9.47 | 10 | 10.00 |
|
15 | Osku | X-ROTU | Jaskari Hanna | TAMSK | 52.43 | -7.57 | 10 | 10.00 |
|
16 | Malla | DOBERM | Heikkilä Ulla | TAMSK | 56.28 | -3.72 | 10 | 10.00 |
|
17 | Rommi | DALMAT | Nikumaa Henna | TAMSK | 57.11 | -2.89 | 15 | 15.00 |
|
18 | Bombo | ESPVES | Hakula Aki | ATT | 33.73 | -26.27 | 20 | 20.00 |
|
19 | Sulo | COCSPA | Mäkinen Tarja | VIRTA | 50.64 | -9.36 | 20 | 20.00 |
|
20 | Duffy | KESVIL | Hartin Tuija | TAMSK | 54.31 | -5.69 | 20 | 20.00 |
|
21 | Romeo | X-ROTU | Kangasmaa Kaisa | TAMSK | 70.95 | 10.95 | 10 | 20.95 |
|
22 | Vilma | PYRPAP | Viinikka Jaana | YLÖKK | 71.22 | 11.22 | 10 | 21.22 |
|
23 | Kielo | WALSPA | Niemi Berit | TAMSK | 42.35 | -17.65 | 25 | 25.00 |
|
