| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 8.9.2001
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEEBA | lägpys | Kirsi Hotanen | HAMIN | 51.93 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0-Kuma |
| 2 | GIA | kesvil | Anne Aarnio | HYVSK | 51.97 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0-Kuma |
| 3 | PYRY | borter | Matleena Flinkkilä | BORTK | 33.24 | -17.76 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | VENLA | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 46.81 | -4.19 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 5 | VILMA | amecoc | Sanna Alander | MÄNTS | 48.74 | -2.26 | 10 | 10.00 | |
| 6 | NOORA | käävil | Mirja Ovitz | AGRY | 52.27 | 1.27 | 10 | 11.27 | |
| 7 | EEVI | stbter | Irmeli Westermarck | KKK | 51.28 | 0.28 | 15 | 15.28 | |
| 8 | MISKA | pebagv | Anna Bjårs | EKK | 58.31 | 7.31 | 15 | 22.31 | |
| 9 | MORRIS | wecope | Päivi Seppänen | LEMPÄ | 76.02 | 25.02 | 10 | 35.02 | |
| 10 | ZITA | kääsna | Pirkko Askola | TUSKK | 76.67 | 25.67 | 15 | 40.67 | |
| TIKKU | caiter | Jutta Viitanen | NASTO | HYL | |||||
| ALLU | x-rotu | Anu Kekkonen | EKK | HYL | |||||
| LEEVI | schipp | Kari Jukarainen | RIIHI | HYL | |||||
| YASMI | shelam | Kati Töllinen | P-HAU | HYL | |||||
| SIIRI | kromfo | Helena Erola | I-HAH | HYL |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 8.9.2001
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASTA | borcol | Päivi Keränen | KKK | 39.68 | -11.32 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 2 | ROMPELI | parcol | Erja Niutanen | RIIHI | 55.13 | 4.13 | 5 | 9.13 | |
| 3 | PIITU | parcol | Erja Niutanen | RIIHI | 43.31 | -7.69 | 10 | 10.00 | |
| 4 | CURRY | silnou | Barbara Komsi | HI-HA | 53.45 | 2.45 | 10 | 12.45 | |
| 5 | NETTA | engspa | Kaisu Peltonen | E-HKK | 61.74 | 10.74 | 5 | 15.74 | |
| 6 | EETU | novnou | Pia Hellsten | I-HAH | 50.87 | -0.13 | 20 | 20.00 | |
| 7 | HEMMO | suolap | Samuli Jyränen | VALKK | 56.84 | 5.84 | 15 | 20.84 | |
| 8 | MURRI | suolap | Johanna Ollila | MÄNTS | 53.21 | 2.21 | 20 | 22.21 | |
| 9 | SAA | belpat | Soile Timonen | KUHA | 64.36 | 13.36 | 15 | 28.36 | |
| NAPSU | x-rotu | Hanna Mäkelä | KKK | HYL | |||||
| ROOPE | kromfo | Jaana Ilomäki | RIIHI | HYL | |||||
| DOLLY | kulnou | Riitta Maajärvi | JANKK | HYL | |||||
| RETU | pumi | Timo Karumaa | JANKK | HYL | |||||
| SPEEDY | belpag | Maarit Takapuro | JAU | HYL | |||||
| ONNI | parcol | Hannu Salo | RIIHI | HYL | |||||
| EMMA | x-rotu | Marjo Nurminen | JANKK | HYL | |||||
| ESSI | x-rotu | Soile Malmivuori | P-HAU | HYL | |||||
| FELI | beauce | Marika Virtanen | I-HAH | HYL | |||||
| NANNI | borcol | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| MINKI | belpat | Soile Timonen | KUHA | HYL |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 8.9.2001
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMMI | shelam | Seija Tervonen | RIIHI | 43.56 | -5.44 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | SELMA | shelam | Vuokko Järvinen | HEINO | 39.60 | -9.40 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 3 | SPEEDY | shelam | Nora Saarilahti | HAU | 42.23 | -6.77 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | DONNA | shelam | Virve Pääläinen | RIIHI | 45.31 | -3.69 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 5 | PIXIE | borter | Elina Pietiläinen | BORTK | 51.68 | 2.68 | 5 | 7.68 | |
| 6 | RASMUS | kkämäy | Auli Salo | RIIHI | 45.69 | -3.31 | 10 | 10.00 | |
| 7 | EMMI | stbter | Matti Tynkkynen | HYVSK | 46.25 | -2.75 | 10 | 10.00 | |
| 8 | MAXI | x-rotu | Heidi Taipale | TUUKK | 46.67 | -2.33 | 10 | 10.00 | |
| 9 | OTTO | wecope | Susanna Kaukinen | JAU | 60.91 | 11.91 | 0 | 11.91 | |
| 10 | MATIAS | cocspa | Tiia Rossi | RIIHI | 41.73 | -7.27 | 15 | 15.00 | |
| 11 | UNELMA | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 49.06 | 0.06 | 20 | 20.06 | |
| 12 | HUPU | auster | Marjo Salonen | JANKK | 53.93 | 4.93 | 20 | 24.93 | |
| 13 | TIMI | wecope | Veijo Koistinen | RIIHI | 41.02 | -7.98 | 25 | 25.00 | |
| RASMUS | wecope | Kirsti Degerlund | KKK | 50.69 | 1.69 | 30 | 31.69 | ||
| DIXIE | stbter | Irmeli Westermarck | KKK | HYL | |||||
| MERRI | tiiter | Kati Taskinen | AGRY | HYL | |||||
| SAKKE | borter | Leena Saarela | BORTK | HYL |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 8.9.2001
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELLI | x-rotu | Hanna Lind | JAU | 37.84 | -11.16 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | OSKU | x-rotu | Satu Nikkinen | RIIHI | 39.09 | -9.91 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | SISU | suolap | Samuli Jyränen | VALKK | 48.32 | -0.68 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 4 | PANTSE | dalmat | Seija Tiainen | HSKH | 48.67 | -0.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 5 | RUDI | belpag | Maarit Takapuro | JAU | 40.44 | -8.56 | 10 | 10.00 | |
| 6 | KASSU | suolap | Päivi Reiman | HYVSK | 43.46 | -5.54 | 10 | 10.00 | |
| 7 | WANDA | pitcol | Terhi Railo | KOTKA | 50.50 | 1.50 | 10 | 11.50 | |
| 8 | TAMI | sakpai | Tarja Wiren | KOTKA | 53.45 | 4.45 | 10 | 14.45 | |
| 9 | MISCA | x-rotu | Katja Ruotsalainen | HSKH | 36.34 | -12.66 | 15 | 15.00 | |
| 10 | SALLI | breton | Hanna-Mari Sillanpää | HYVSK | 37.53 | -11.47 | 15 | 15.00 | |
| 11 | TIU | keesho | Pia Palomäki | HYVSK | 44.59 | -4.41 | 20 | 20.00 | |
| 12 | SILI | auspai | Sari Kariluoto | ATD | 45.93 | -3.07 | 20 | 20.00 | |
| 13 | VIIVI | shelam | Satu Grahn | JANKK | 36.27 | -12.73 | 25 | 25.00 | |
| 14 | PEPPU | auspai | Mira Koskinen | JANKK | 39.23 | -9.77 | 25 | 25.00 | |
| SISSI | hovawa | Kaisa Tervonen | RIIHI | 60.32 | 11.32 | 20 | 31.32 | ||
| JULIA | pitcol | Jaana Relander | JANKK | 40.38 | -8.62 | 35 | 35.00 | ||
| ISADORA | whippe | Heli Koskinen | MÄNTS | HYL | |||||
| PUTNEY | parcol | Minna Kellomäki | TAMSK | HYL | |||||
| SISSU | dalmat | Piiti-Maria Puolakka | HEINO | HYL | |||||
| MANDI | belpag | Katja Muumäki | VAS | HYL | |||||
| RIVA | belpag | Mari Pohjola | HEINO | HYL |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 8.9.2001
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS | cottul | Reino Kilponen | NOKIA | 49.53 | 3.53 | 0 | 3.53 | Kuma |
| 2 | KITI | shelam | Maritta Töllinen | P-HAU | 47.48 | 1.48 | 5 | 6.48 | |
| 3 | TINKE | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 48.44 | 2.44 | 5 | 7.44 | |
| 4 | DADDY | wecope | Markku Kaukinen | JAU | 54.44 | 8.44 | 0 | 8.44 | |
| 5 | SASA | cottul | Jennina Kilponen | NOKIA | 54.64 | 8.64 | 0 | 8.64 | |
| 6 | RASMUS | shelam | Mirva Ikävalko | P-HAU | 51.41 | 5.41 | 10 | 15.41 | |
| MIKI | pebagv | Jutta Törnqvist | AGRY | HYL | |||||
| LILLI | cavspa | Mira Koskinen | JANKK | HYL |
AGILITYPÖYTÄKIRJA *TR*-kilpailu Riihimäki 8.9.2001
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINNI | dalmat | Jari Suomalainen | RIIHI | 43.60 | -4.40 | 0 | 0.00 | 0-Kuma SM |
| 2 | SERI | rottwe | Siru Koski | HSKH | 44.05 | -3.95 | 0 | 0.00 | 0-Kuma SM |
| 3 | AMI | pitcol | Eero Arola | AGRY | 50.70 | 2.70 | 0 | 2.70 | Kuma |
| 4 | SANI | pitcol | Mira Koskinen | JANKK | 40.38 | -7.62 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 5 | NETTA | pitcol | Mira Koskinen | JANKK | 42.23 | -5.77 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 6 | VILMA | pitcol | Paula Kuljukka | JAU | 45.91 | -2.09 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 7 | NOONA | dalmat | Seija Tiainen | HSKH | 53.06 | 5.06 | 0 | 5.06 | Kuma |
| 8 | PELE | isovil | Nina Nerg-Toivola | KANAV | 39.92 | -8.08 | 10 | 10.00 | |
| 9 | JESSI | borcol | Päivi Keränen | KKK | 42.99 | -5.01 | 10 | 10.00 | |
| 10 | VEERA | belpat | Jukka Leppälä | TAMSK | 37.05 | -10.95 | 15 | 15.00 | |
| JUNNU | pitcol | Paula Kuljukka | JAU | 49.40 | 1.40 | 25 | 26.40 | ||
| SINDY | pitcol | Satu Nurmi | RIIHI | 54.55 | 6.55 | 20 | 26.55 | ||
| HESSU | belpag | Marko Markkanen | KKK | HYL | |||||
| ZORRO | snauts | Pentti Nenonen | E-HKK | HYL | |||||
| UFO | x-rotu | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| VILMA | pitcol | Sanna Nuottajärvi | ATD | HYL | |||||
| HIPPU | keesho | Jouko Palomäki | HYVSK | HYL | |||||
| KIRPPIS | belpag | Kari Niittynen | HSKH | HYL | |||||
| FANNY | lappor | Laura Leppälä | TAMSK | HYL | |||||
| ROOSA | dalmat | Jari Suomalainen | RIIHI | HYL |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |