1.5.2002 Seinäjoki - LAGU
Vappukisat, tulokset
Tuomarit: Hannele Lummeranta / Katarina Virkkala (harjottelijoina Eija
Berglund & Harri Huittinen)
*Timanttiset Ranking* (Iltakisa)
Kiitos tuloksista Nina Hirvijärvelle
Seinäjoki Vappukisat 1.5., aamukisa järj. Lakeuden agilityurheilijat
Tuomari: Hannele Lummeranta
Harj. arv: Eija Berglund
MINI 1 ihanneaika: 50s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 9 | Velmu | shelam | Kilponen | Päivi | NOKIA | -10.95 | 5 |
|
2 | 1 | Nano | kääsna | Ylinen | Piia | VAS | -8.32 | 5 |
|
3 | 14 | Pekka | kääsna | Kiviniemi | Elina | LAGU | -7.01 | 5 |
|
4 | 4 | Vilma | bichav | Hautala | Minna | LAGU | 10.92 | 20.92 |
|
999 | 3 | Hipsu | papill | Virtanen | Elina | LAGU | | HYL |
|
MIDI 1
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 12 | Jami | x-rotu | Salo | Jaana | ILMAJ | -5.22 | -5.22 | LUVA
|
2 | 17 | Jekku | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | -2.09 | -2.09 | LUVA
|
3 | 15 | Mimi | kesvil | Hietala | Angela | JAKOB | -1.84 | -1.84 | LUVA
|
4 | 13 | Noppa | kkette | Björkskog | Jenni | HAU | -0.07 | -0.07 | LUVA
|
5 | 7 | Iinu | shelam | Kosonen | Eeva | LAGU | -12.68 | 10 |
|
6 | 18 | Henna | pumi | Försti | Jyrki | TAMSK | -5.63 | 10 |
|
7 | 10 | Tessi | shelam | Öström | Camilla | KOKKO | -5.53 | 10 |
|
8 | 6 | Valtsu | x-rotu | Loukola | Taina | TAMSK | -0.13 | 25 |
|
9 | 8 | Noora | kääsna | Rantala | Maire | KAUHA | 17.35 | 27.35 |
|
10 | 16 | Kamu | kääsna | Virtanen | Elina | LAGU | 8.59 | 28.59 |
|
MAXI 1
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 20 | Morris | belpag | Pirhonen | Rina | YLÖKK | -13.94 | -13.94 | LUVA
|
2 | 21 | Riku | whippe | Valli | Saija | LAGU | -2.31 | -2.31 | LUVA
|
3 | 40 | Elsa | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | -10.59 | 5 |
|
4 | 30 | Mesi | whippe | Harjulin | Lena-May | JAKOB | -1.47 | 5 |
|
5 | 43 | Nora | silnou | Lindblom | Lotta | JAKOB | 5.41 | 5.41 |
|
6 | 26 | Viljo | vehter | Kumpula | Vote | VAS | 9.44 | 9.44 |
|
7 | 19 | Rogi | pumi | Lillkvist | Lisen | JAKOB | -7.62 | 10 |
|
8 | 39 | Junior | pitcol | Saarinen | Hanna | LAGU | -13.21 | 15 |
|
9 | 31 | Cata | eurasi | Teileri | Timo | VAS | -10.65 | 15 |
|
10 | 44 | Ronja | kulnou | Hyyppä | Sari | LAGU | -3.38 | 15 |
|
11 | 22 | Tumppu | x-rotu | Matilainen | Anne | LAGU | -2.84 | 15 |
|
12 | 32 | Pepita | dalmat | Rantala | Maire | KAUHA | 11.31 | 16.31 |
|
13 | 48 | Pelle | faakoi | Valli | Saija | LAGU | 11.22 | 26.22 |
|
14 | 46 | Kessi | sakpai | Tuomisto | Raija | LAGU | 12.44 | 27.44 |
|
15 | 33 | Pepe | x-rotu | Korkiamäki | Kirsi | LAGU | 25.50 | 40.50 |
|
999 | 23 | Paro | auspai | Arosarka | Kati | LAKKE | | HYL |
|
999 | 28 | Jyke | borcol | Sihvonen | Katja | JALAS | | HYL |
|
999 | 29 | Pipsa | whippe | Mäenpää | Satu | KAUHA | | HYL |
|
999 | 37 | Juuso | schape | Rouhento | Kati | YLÖKK | | HYL |
|
999 | 45 | Eppu | snauts | Haapanen | Noora | VAS | | HYL |
|
999 | 47 | Ira | belpag | Katajamäki | Janne | LAGU | | HYL |
|
999 | 49 | Pummi | whippe | Rasku | Kati | LAGU | | HYL |
|
MAXI 2 ihanneaika: 50s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 56 | Ronda | x-rotu | Ahola-Salo | Tanja | KAUHA | -6.30 | -6.30 | LUVA
|
2 | 69 | Mandi | belpag | Kangasaho | Kati | VAS | -11.81 | 5 |
|
3 | 64 | Jassu | schape | Pälä | Heikki | YlöKK | -5.20 | 5 | |
|
4 | 65 | Aapo | pumi | Saksi | Heli | LAKKE | -3.30 | 5 | |
|
5 | 154 | Dille | belpat | Huittinen | Harri | YLÖKK | -0.66 | 5 | |
|
6 | 71 | Wanni | sakpai | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | -0.08 | 5 |
|
7 | 61 | Noppa | x-rotu | Kuninkaanniemi | Johanna | YLÖKK | 6.18 | 6.18 | |
|
8 | 59 | Nanna | eurasi | Huhtanen | Anne | LAGU | 7.91 | 12.91 | |
|
9 | 70 | Tinka | hovawa | Matilainen | Anne | LAGU | 3.14 | 13.14 | |
|
10 | 55 | Miki | lyhcol | Limnell | Virpi | SAKU | -0.72 | 15 | |
|
11 | 60 | Pami | x-rotu | Arosarka | Kati | LAKKE | 11.32 | 21.32 | |
|
12 | 57 | Jymy | borcol | Ranta | Päivi | LAGU | 7.79 | 22.79 | |
|
13 | 50 | Metku | borcol | Viljanen | Aila | KANSK | 8.90 | 23.90 | |
|
999 | 52 | Axu | borcol | Tapiainen | Mari | YLÖKK | | HYL | |
|
999 | 54 | Eppu | parcol | Rauvola | Eija | LAGU | | HYL | |
|
999 | 58 | Tilda | pitcol | Viitaniemi | Heidi | NOKIA | | HYL | |
|
999 | 62 | Romi | pitcol | Lindsted | Maarit | NOKIA | | HYL | |
|
999 | 67 | Duska | hovawa | Nikkilä | Anne | LAGU | | HYL | |
|
999 | 72 | Zar | espves | Kivimäki | Marjatta | LAGU | | HYL | |
|
999 | 73 | Pate | whippe | Mäenpää | Satu | KAUHA | | HYL | |
|
999 | 76 | Ramse | novnou | Hautala | Merja | LAKKE | | HYL | |
|
* | 75 | Putney | parcol | Kellomäki | Minna | TAMSK | | POIS | |
|
MIDI 2
vappu.html
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 77 | Kavi | koohon | Väli-Mattila | Tiina | RAUMA | -7.10 | -7.10 | LUVA
|
2 | 80 | Zera | pyrpap | Heino | Kaisa | ATT | -6.24 | 5 | |
|
3 | 89 | Kasperi | cavspa | Lehtovaara | Enni | LAKKE | 21.04 | 21.04 | |
|
999 | 68 | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen | Marica | JAKOB | | HYL | |
|
MINI 2
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 82 | Kata | borter | Haapanen | Noora | VAS | -1.50 | -1.50 | LUVA
|
2 | 81 | Carla | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | -0.11 | -0.11 | LUVA | sertif.
|
3 | 86 | Riki | wecope | Laitamäki | Maria | LAGU | 2.64 | 2.64 | |
|
4 | 90 | Mamba | borter | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | -2.34 | 5 | |
|
5 | 96 | Santtu | karmäy | Mäenpää | Marja-Liisa | LAGU | 4.33 | 9.33 | |
|
6 | 87 | Lili | shelam | Tanner | Pasi | NOKIA | -5.60 | 10 |
|
7 | 91 | Figaro | cottul | Kilponen | Reino | NOKIA | 13.45 | 18.45 | |
|
8 | 84 | Funny | wecope | Wälimaa | Ulla | LAGU | 20.02 | 25.02 | |
|
9 | 94 | Veera | bichav | Hautala | Minna | LAGU | 27.33 | 27.33 | |
|
999 | 88 | Jami | vlyter | Toivonen | Eija | NOKIA | | HYL | |
|
999 | 92 | Doni | cavspa | Ylikojola | Tiia | LAKKE | | HYL | |
|
999 | 93 | Nasta | bichav | Mäenpää | Satu | KAUHA | | HYL | |
|
999 | 95 | Miina | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | | HYL | |
|
999 | 98 | Moris | bicfri | Saksi | Heini | LAKKE | | HYL | |
|
MINI 3 ihanneaika: 50s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 105 | Cindy | borter | Luostarinen | Pasi | LAGU | -0.32 | 5 |
|
2 | 101 | Marcos | cottul | Kilponen | Reino | NOKIA | 1.42 | 6.42 |
|
3 | 108 | Yoda | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | 2.25 | 7.25 |
|
4 | 103 | Jonathan | käävil | Helin | Outi | TAMSK | 6.37 | 11.37 |
|
999 | 99 | Sasa | cottul | Kilponen | Jennina | NOKIA | | HYL |
|
999 | 102 | Nisse | cavspa | Ylikojola | Tiia | LAKKE | | HYL |
|
999 | 104 | Gizmo | x-rotu | Oinonen | Heli | LAUKA | | HYL |
|
999 | 110 | Noona | papill | Limnell | Virpi | SAKU | | HYL |
|
MIDI 3
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 122 | Paavo | borter | Luostarinen | Pasi | BORTK | -8.51 | -8.51 | SM-0
|
2 | 114 | Pimu | shelam | Kangasaho | Kati | VAS | -8.05 | -8.05 | SM-0
|
3 | 121 | Retu | borter | Mäenpää | Marja-Liisa | LAGU | -6.55 | -6.55 | SM-0
|
4 | 124 | Santeri | käävil | Helin | Outi | TamSK | -0.58 | -0.58 |
|
5 | 115 | Iitu | kääsna | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | 3.35 | 3.35 |
|
6 | 120 | Peppi | shelam | Laukka | Anu | LAGU | -8.45 | 5 |
|
7 | 117 | Leevi | kesvil | Tanninen | Elina | LAGU | -2.37 | 5 |
|
8 | 111 | Elli | shelam | Koskinen | Tiina | TamSK | -1.72 | 5 |
|
9 | 129 | Sofia | pumi | Försti | Jyrki | TamSK | 17.12 | 17.12 |
|
10 | 118 | Nemes | pumi | Melakari | Tarja | KAS | -7.99 | 20 |
|
999 | 113 | Twisty | cocspa | Syväjärvi | Johanna | TamSK | | HYL |
|
999 | 116 | Tessi | pumi | Försti | Jyrki | TamSK | | HYL |
|
999 | 123 | Essi | cocspa | Syväjärvi | Johanna | TamSK | | HYL |
|
999 | 125 | Vili | shelam | Rautomäki | Markku | KOKKO | | HYL |
|
999 | 127 | Jolli | kesvil | Kiviranta | Eva | JAKOB | | HYL |
|
999 | 128 | Tåffe | koohon | Virtanen | Anders | JAKOB | | HYL |
|
* | 112 | Sally | koohon | Trygg | Anne | RAUMA | | POIS |
|
* | 126 | Lassi | kesvil | Tuomivaara | Sari | NOKIA | | POIS |
|
MAXI 3
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 131 | Demi | borcol | Kleemola | Timo | YLÖKK | -8.84 | -8.84 | SM-0
|
2 | 144 | Eppu | x-rotu | Hiltunen | Anne | LAGU | -8.67 | -8.67 | SM-0
|
3 | 150 | Neve | borcol | Pitkäniitty | Jorma | TamSK | -6.91 | -6.91 | SM-0
|
4 | 156 | Fancy | belpat | Luomala | Henri | TSAU | -4.93 | -4.93 | SM-0
|
5 | 149 | Xena | belpat | Oinonen | Heli | LAUKA | -4.19 | -4.19 | SM-0
|
6 | 153 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | -1.72 | -1.72 |
|
7 | 146 | Okko | snauts | Nenonen | Pentti | E-HKK | -1.70 | -1.70 |
|
8 | 141 | Saku | shelam | Rummukainen | Tanja | SAKU | 1.67 | 1.67 |
|
9 | 137 | Joku | belpam | Westerlund | Gunnel | JAKOB | 2.28 | 2.28 |
|
10 | 158 | Pigge | belpag | Eloluoma | Anne | YlöKK | -7.15 | 10 |
|
11 | 155 | Melli | bokser | Laitinen | Riitta | KAS | -3.68 | 10 |
|
12 | 159 | Zorro | snauts | Nenonen | Pentti | E-HKK | 8.69 | 13.69 |
|
13 | 66 | Iiris | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | 10.48 | 15.48 |
|
14 | 148 | Rex | slapko | Koskela | Susanna | LAGU | 12.47 | 17.47 |
|
15 | 147 | Sakke | pitcol | Saarinen | Hanna | LAGU | 8 | 18 |
|
16 | 145 | Assi | kksaks | Elo | Annika | LAGU | 4.61 | 19.61 |
|
17 | 151 | Samba | borcol | Taivaljärvi | Virpi | NOKIA | 4.85 | 19.85 |
|
18 | 135 | Repe | snauts | Kauppi | Kirsti | VAS | 31.04 | 36.04 |
|
999 | 130 | Tessa | samoje | Huhtanen | Anne | LAGU | | HYL |
|
999 | 132 | Etta | borcol | Ranta | Päivi | LAGU | | HYL |
|
999 | 133 | Mukka | belpag | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | | HYL |
|
999 | 136 | Hani | vehter | Kumpula | Vote | VAS | | HYL |
|
999 | 138 | Nikke | belpat | Pinola | Piia | VAS | | HYL |
|
999 | 139 | Totti | pumi | Pohjanen | Eevaliisa | KAS | | HYL |
|
999 | 140 | Nepu | borcol | Harju | Jari | YlöKK | | HYL |
|
999 | 152 | Rika | belpag | Österlund | Eija | TSAU | | HYL |
|
999 | 157 | Raisa | auskel | Ala-Kokko | Henna | JANKK | | HYL |
|
*TR* kisa:
Seinäjoki Vappukisat 1.5., iltakisa *TR* järj. Lakeuden agilityurheilijat
Tuomari: Katarina Virkkala
Harj. arv: Harri Huittinen
MINI 1 ihanneaika: 55s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 3 | Hipsu | papill | Virtanen | Elina | LAGU | -14.68 | 5 |
|
2 | 1 | Nano | kääsna | Ylinen | Piia | VAS | -10.60 | 5 |
|
999 | 2 | Pietu | borter | Jussila | Leena | KAUHA | | HYL |
|
999 | 9 | Velmu | shelam | Kilponen | Päivi | NOKIA | | HYL |
|
999 | 14 | Pekka | kääsna | Kiviniemi | Elina | LAGU | | HYL |
|
MIDI 1
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 16 | Kamu | kääsna | Virtanen | Elina | LAGU | -12.15 | -12.15 | LUVA
|
2 | 17 | Jekku | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | 4.55 | 4.55 | |
|
3 | 7 | Iinu | shelam | Kosonen | Eeva | LAGU | -12.72 | 10 | |
|
4 | 18 | Henna | pumi | Försti | Jyrki | TAMSK | -10.67 | 10 | |
|
5 | 5 | Teukka | kesvil | Lilja | Minna | LAGU | 2.13 | 12.13 | |
|
999 | 6 | Valtsu | x-rotu | Loukola | Taina | TAMSK | | HYL | |
|
999 | 10 | Tessi | shelam | Öström | Camilla | KOKKO | | HYL | |
|
999 | 11 | Milo | pumi | Rautomäki | Päivi | KOKKO | | HYL | |
|
999 | 12 | Jami | x-rotu | Salo | Jaana | ILMAJ | | HYL | |
|
999 | 13 | Noppa | kkette | Björkskog | Jenni | HAU | | HYL | |
|
999 | 15 | Mimi | kesvil | Hietala | Angela | JAKOB | | HYL | |
|
MAXI 1
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 43 | Nora | silnou | Lindblom | Lotta | JAKOB | 0.94 | 0.94 | LUVA
|
2 | 40 | Elsa | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | -18.07 | 5 | |
|
3 | 39 | Junior | pitcol | Saarinen | Hanna | LAGU | -12.61 | 5 | |
|
4 | 20 | Morris | belpag | Pirhonen | Rina | YLÖKK | -11.29 | 5 | |
|
5 | 19 | Rogi | pumi | Lillkvist | Lisen | JAKOB | -9.48 | 5 | |
|
6 | 31 | Cata | eurasi | Teileri | Timo | VAS | -8.13 | 5 | |
|
7 | 36 | Nubbe | belpag | Vesterlund | Karin | JAKOB | -7.25 | 5 | |
|
8 | 30 | Mesi | whippe | Harjulin | Lena-May | JAKOB | -2.65 | 10 | |
|
9 | 37 | Juuso | schape | Rouhento | Kati | YLÖKK | -9.48 | 15 | |
|
10 | 44 | Ronja | kulnou | Hyyppä | Sari | LAGU | 4.35 | 19.35 | |
|
11 | 45 | Eppu | snauts | Haapanen | Noora | VAS | -1.88 | 25 | |
|
12 | 26 | Viljo | vehter | Kumpula | Vote | VAS | 19.23 | 29.23 | |
|
999 | 22 | Tumppu | x-rotu | Matilainen | Anne | LAGU | | HYL | |
|
999 | 23 | Paro | auspai | Arosarka | Kati | LAKKE | | HYL | |
|
999 | 24 | Rocky | kulnou | Kortelainen | Laura | KOKKO | | HYL | |
|
999 | 25 | Sofiina | dalmat | Aronen | Heidi | LAGU | | HYL | |
|
999 | 28 | Jyke | borcol | Sihvonen | Katja | JALAS | | HYL | |
|
999 | 33 | Pepe | x-rotu | Korkiamäki | Kirsi | LAGU | | HYL | |
|
999 | 34 | Matti | dalmat | Lehto | Sari | KOKKO | | HYL | |
|
999 | 41 | Ido | silnou | Järvinen | Leena | LAGU | | HYL | |
|
999 | 42 | Ronja | lyhcol | Vilppula | Meiju | LAKKE | | HYL | |
|
999 | 49 | Pummi | whippe | Rasku | Kati | LAGU | | HYL | |
|
* | 32 | Pepita | dalmat | Rantala | Maire | KAUHA | | POIS | |
|
MAXI 2 ihanneaika: 47s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 58 | Tilda | pitcol | Viitaniemi | Heidi | NOKIA | -7.09 | -7.09 | LUVA
|
2 | 72 | Zar | espves | Kivimäki | Marjatta | LAGU | -4.75 | -4.75 | LUVA
|
3 | 54 | Eppu | parcol | Rauvola | Eija | LAGU | 6.57 | 6.57 | |
|
4 | 63 | Riina | pitcol | Laitamäki | Maria | LAGU | -1.97 | 10 | |
|
5 | 74 | Remi | auskel | Tienhaara | Jenni | LAKKE | 2.21 | 12.21 | |
|
6 | 62 | Romi | pitcol | Lindsted | Maarit | NOKIA | -4.46 | 15 | |
|
7 | 76 | Ramse | novnou | Hautala | Merja | LAKKE | 5.57 | 15.57 | |
|
8 | 70 | Tinka | hovawa | Matilainen | Anne | LAGU | 7.08 | 17.08 | |
|
9 | 69 | Mandi | belpag | Kangasaho | Kati | VAS | -11.08 | 20 | |
|
10 | 71 | Wanni | sakpai | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | 11.19 | 31.19 | |
|
999 | 52 | Axu | borcol | Tapiainen | Mari | YLÖKK | | HYL | |
|
999 | 55 | Miki | lyhcol | Limnell | Virpi | SAKU | | HYL | |
|
999 | 56 | Ronda | x-rotu | Ahola-Salo | Tanja | KAUHA | | HYL | |
|
999 | 57 | Jymy | borcol | Ranta | Päivi | LAGU | | HYL | |
|
999 | 61 | Noppa | x-rotu | Kuninkaanniemi | Johanna | YLÖKK | | HYL | |
|
999 | 64 | Jassu | schape | Pälä | Heikki | YlöKK | | HYL | |
|
999 | 65 | Aapo | pumi | Saksi | Heli | LAKKE | | HYL | |
|
999 | 67 | Duska | hovawa | Nikkilä | Anne | LAGU | | HYL | |
|
* | 50 | Metku | borcol | Viljanen | Aila | KANSK | | POIS | |
|
* | 75 | Putney | parcol | Kellomäki | Minna | TAMSK | | POIS | |
|
MIDI 2
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 80 | Zera | pyrpap | Heino | Kaisa | ATT | -4.75 | -4.75 | LUVA | serti
|
2 | 85 | Juulia | shelam | Alppinen | Maarit | LAGU | 4.46 | 4.46 | |
|
3 | 68 | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen | Marica | JAKOB | -3.10 | 5 | |
|
4 | 77 | Kavi | koohon | Väli-Mattila | Tiina | RAUMA | 1.50 | 11.50 | |
|
5 | 89 | Kasperi | cavspa | Lehtovaara | Enni | LAKKE | 26.59 | 31.59 | |
|
999 | 53 | Pessi | snauts | Maunuksela | Riitta | KOKKO | | HYL | |
|
999 | 78 | Prösy | mudi | Pajula | Kristiina | KAUHA | | HYL | |
|
999 | 79 | Emma | kesvil | Mukari | Tanja | VAS | | HYL | |
|
MINI 2
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 82 | Kata | borter | Haapanen | Noora | VAS | -0.79 | -0.79 | LUVA | Serti
|
2 | 97 | Moris | bicfri | Saksi | Heli | LAKKE | 0.91 | 0.91 | LUVA
|
3 | 88 | Jami | vlyter | Toivonen | Eija | NOKIA | 4.80 | 4.80 | |
|
4 | 95 | Miina | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | 8.04 | 8.04 | |
|
5 | 86 | Riki | wecope | Laitamäki | Maria | LAGU | 9.52 | 14.52 | |
|
6 | 91 | Figaro | cottul | Kilponen | Jennina | NOKIA | 20.17 | 20.17 | |
|
7 | 90 | Mamba | borter | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | 8.19 | 23.19 | |
|
8 | 84 | Funny | wecope | Wälimaa | Ulla | LAGU | 21.01 | 26.01 | |
|
999 | 83 | Ville | x-rotu | Lilja | Minna | LAGU | | HYL | |
|
999 | 87 | Lili | shelam | Tanner | Pasi | NOKIA | | HYL | |
|
999 | 92 | Doni | cavspa | Ylikojola | Tiia | LAKKE | | HYL | |
|
MINI 3 ihanneaika: 39s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 105 | Cindy | borter | Luostarinen | Pasi | LAGU | -3.79 | -3.79 | SM-0
|
2 | 109 | Geri | bicfri | Mukari | Tanja | VAS | -3.72 | -3.72 | SM-0
|
3 | 108 | Yoda | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | -2.62 | -2.62 | SM-0
|
4 | 102 | Nisse | cavspa | Ylikojola | Tiia | LAKKE | 0.53 | 0.53 |
|
5 | 103 | Jonathan | käävil | Helin | Outi | TAMSK | 1.42 | 1.42 |
|
6 | 99 | Sasa | cottul | Kilponen | Jennina | NOKIA | 3.68 | 3.68 |
|
7 | 104 | Gizmo | x-rotu | Oinonen | Heli | LAUKA | -4.49 | 5 |
|
8 | 160 | Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | -0.08 | 5 |
|
9 | 107 | Taru | jappys | Tienhaara | Jenni | LAKKE | 3.65 | 8.65 |
|
10 | 81 | Carla | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | 4.91 | 9.91 |
|
11 | 100 | Viivi | papill | Limnell | Virpi | SAKU | 5.04 | 15.04 |
|
12 | 101 | Marcos | cottul | Kilponen | Reino | NOKIA | 9.13 | 19.13 |
|
999 | 110 | Noona | papill | Limnell | Virpi | SAKU | | HYL |
|
* | 106 | Cara | kääsna | Westerlund | Gunnel | JAKOB | | POIS |
|
MIDI 3
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 121 | Retu | borter | Mäenpää | Marja-Liisa | LAGU | -6.78 | -6.78 | SM-0
|
2 | 114 | Pimu | shelam | Kangasaho | Kati | VAS | -6.75 | -6.75 | SM-0
|
3 | 119 | Susu | shelam | Lumme | Pia | VAS | -3.62 | -3.62 | SM-0
|
4 | 116 | Tessi | pumi | Försti | Jyrki | TamSK | -2.93 | -2.93 |
|
5 | 115 | Iitu | kääsna | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | 1.65 | 1.65 |
|
6 | 122 | Paavo | borter | Luostarinen | Pasi | BORTK | -5.15 | 5 |
|
7 | 113 | Twisty | cocspa | Syväjärvi | Johanna | TamSK | -4.46 | 5 |
|
8 | 128 | Tåffe | koohon | Virtanen | Anders | JAKOB | -0.28 | 5 |
|
9 | 124 | Santeri | käävil | Helin | Outi | TamSK | 1.34 | 6.34 |
|
10 | 120 | Peppi | shelam | Laukka | Anu | LAGU | -3.03 | 10 |
|
999 | 117 | Leevi | kesvil | Tanninen | Elina | LAGU | | HYL |
|
999 | 118 | Nemes | pumi | Melakari | Tarja | KAS | | HYL |
|
999 | 129 | Sofia | pumi | Försti | Jyrki | TamSK | | HYL |
|
* | 111 | Elli | shelam | Koskinen | Tiina | TamSK | | POIS |
|
* | 112 | Sally | koohon | Trygg | Anne | RAUMA | | POIS |
|
* | 126 | Lassi | kesvil | Tuomivaara | Sari | NOKIA | | POIS |
|
* | 127 | Jolli | kesvil | Kiviranta | Eva | JAKOB | | POIS |
|
MAXI 3
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 144 | Eppu | x-rotu | Hiltunen | Anne | LAGU | -7.18 | -7.18 | SM-0
|
2 | 156 | Fancy | belpat | Luomala | Henri | TSAU | -5.38 | -5.38 | SM-0
|
3 | 146 | Okko | snauts | Nenonen | Pentti | E-HKK | -3.90 | -3.90 | SM-0
|
4 | 133 | Mukka | belpag | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | -2.68 | -2.68 | SM-0
|
5 | 153 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | -2.34 | -2.34 | SM-0
|
6 | 141 | Saku | shelam | Rummukainen | Tanja | SAKU | -1.66 | -1.66 |
|
7 | 152 | Rika | belpag | Österlund | Eija | TSAU | -0.60 | -0.60 |
|
8 | 137 | Joku | belpam | Westerlund | Gunnel | JAKOB | 0.85 | 0.85 |
|
9 | 132 | Etta | borcol | Ranta | Päivi | LAGU | 2.34 | 2.34 |
|
10 | 131 | Demi | borcol | Kleemola | Timo | YLÖKK | -8.35 | 5 |
|
11 | 149 | Xena | belpat | Oinonen | Heli | LAUKA | -5.44 | 5 |
|
12 | 155 | Melli | bokser | Laitinen | Riitta | KAS | -4.53 | 5 |
|
13 | 143 | Joska | pumi | Melakari | Tarja | KAS | -0.38 | 5 |
|
14 | 135 | Repe | snauts | Nenonen | Pentti | VAS | 7.28 | 7.28 |
|
15 | 159 | Zorro | snauts | Nenonen | Pentti | E-HKK | 4.69 | 9.69 |
|
16 | 139 | Totti | pumi | Pohjanen | Eevaliisa | KAS | -6.72 | 10 |
|
17 | 148 | Rex | slapko | Koskela | Susanna | LAGU | 10.69 | 10.69 |
|
18 | 66 | Iiris | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | 3.78 | 13.78 |
|
19 | 136 | Hani | vehter | Kumpula | Vote | VAS | 4.90 | 19.90 |
|
20 | 140 | Nepu | borcol | Harju | Jari | YlöKK | -1.63 | 20 |
|
999 | 138 | Nikke | belpat | Pinola | Piia | VAS | | HYL |
|
999 | 142 | Popi | dalmat | Lehto | Sari | KOKKO | | HYL |
|
999 | 145 | Assi | kksaks | Elo | Annika | LAGU | | HYL |
|
999 | 151 | Samba | borcol | Taivaljärvi | Virpi | NOKIA | | HYL |
|
999 | 157 | Raisa | auskel | Ala-Kokko | Henna | JANKK | | HYL |
|
* | 150 | Neve | borcol | Pitkäniitty | Jorma | TamSK | | POIS |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.