Maarianhamina 11.5.2002 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Vesa Sivonen
Aamu- ja iltakisa
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille..
MIDI2-luokassa ei kilpailijoita.
MAXI1 TULOKSET, IA=54 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 1
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bellami | EURASI | Sandra Gustafsson | ÅLAND | 43,85 | -10,15 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Manta | BELPAM | Anna-Karin Dernsjö | ÅLAND | 55,62 | 1,62 | 10 | 11,62
|
3 | Milou | VEHTER | Maria Åbonde | ÅLAND | 72,56 | 18,56 | 5 | 23,56
|
4 | Hulda | BELPAT | Christian Söderlund | KKK | 54,16 | 0,16 | 35 | 35,16
|
- | Teemu | VEHTER | Mauri Oinonen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI2 TULOKSET, IA=48 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 1
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mikki | X-ROTU | Marika Klossner | TSAU | 49,04 | 1,04 | 5 | 6,04
|
2 | Mumma | SNAUTS | Maria Åbonde | ÅLAND | 45,50 | -2,50 | 10 | 10,00
|
- | Jiraki | BORCOL | Marika Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Gnizta | BELPAT | Christina Bergman | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eetu | SNAUTS | Merja Suutari | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=48 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 1
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pimu | PITCOL | Rea Räsänen | MAH | 44,19 | -3,81 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Nella | BELPAT | Mika Rahunen | TAMSK | 45,81 | -2,19 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3 | Pyry | BELPAG | Jari Valonen | KKK | 42,37 | -5,63 | 10 | 10,00
|
4 | Intomieli | PITCOL | Liisa Alatalo | JAU | 48,94 | 0,94 | 10 | 10,94
|
5 | Zafra | IRLSET | Nina Aro | ATT | 46,66 | -1,34 | 15 | 15,00
|
- | Antti | VEHTER | Sini Oinonen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI1 TULOKSET, IA=54 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 1
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sammy | LUNKOI | Anneli Häggblom | Rotu | 59,41 | 5,41 | 0 | 5,41 | Kuma
|
MIDI3 TULOKSET, IA=48 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 1
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nelli | SKETTE | Taava Perälä | ATT | 48,22 | 0,22 | 10 | 10,22
|
2 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 43,66 | -4,34 | 15 | 15,00
|
3 | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | 48,43 | 0,43 | 15 | 15,43
|
MINI1 TULOKSET, IA=54 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 1
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Onsku | WECOCA | Jari Kärkäinen | ATT | 39,91 | -14,09 | 10 | 10,00
|
2 | Viiru | SHELAM | Mika Rahunen | TAMSK | 48,84 | -5,16 | 10 | 10,00
|
3 | Jonna | CAITER | Yrsa Finne | ÅLAND | 72,19 | 18,19 | 5 | 23,19
|
4 | Dacke | NORWTE | Maria Åbonde | ÅLAND | 86,30 | 32,30 | 15 | 47,30
|
- | Djina | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA=48 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 1
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Flisan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 47,94 | -0,06 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Turre | KÄÄSNA | Heli Laaksonen | TSAU | 48,78 | 0,78 | 5 | 5,78 | Kuma
|
3 | Rane | PETBRA | Terhi Thuneberg-Selo | E-HKK | 50,74 | 2,74 | 5 | 7,74
|
4 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | 46,78 | -1,22 | 10 | 10,00
|
5 | Tuffa | COTTUL | Jessica Andersson | ÅLAND | 55,81 | 7,81 | 5 | 12,81
|
6 | Gini | LÄGPYS | Harry Tolvanen | RAUMA | 51,03 | 3,03 | 10 | 13,03
|
7 | Bamse | COTTUL | Diana Holm | ÅLAND | 50,29 | 2,29 | 15 | 17,29
|
- | Ikki | SHELAM | Susann Finnerman-Oli | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA=48 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 1
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tiitu | KESVIL | Riitta Järvenpää | KKK | 38,91 | -9,09 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Rogi | WECOPE | Harry Tolvanen | RAUMA | 45,85 | -2,15 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Sanny | BICFRI | Rigmor Jansson | ÅLAND | 54,69 | 6,69 | 5 | 11,69
|
4 | Sara | SHELAM | Kirsi Suomalainen | KKK | 51,06 | 3,06 | 10 | 13,06
|
5 | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | 46,22 | -1,78 | 15 | 15,00
|
6 | Pilkku | SKETTE | Taava Perälä | ATT | 53,19 | 5,19 | 10 | 15,19
|
MAXI1 TULOKSET, IA=45 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 2
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bellami | EURASI | Sandra Gustafsson | ÅLAND | 47,60 | 2,60 | 10 | 12,60
|
2 | Hulda | BELPAT | Christian Söderlund | KKK | 37,91 | -7,09 | 25 | 25,00
|
3 | Milou | VEHTER | Maria Åbonde | ÅLAND | 71,31 | 26,31 | 10 | 36,31
|
- | Manta | BELPAM | Anna-Karin Dernsjö | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Teemu | VEHTER | Mauri Oinonen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI2 TULOKSET, IA=44 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 2
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mikki | X-ROTU | Marika Klossner | TSAU | 44,47 | 0,47 | 0 | 0,47 | 0-Kuma
|
2 | Jiraki | BORCOL | Marika Klossner | TSAU | 51,63 | 7,63 | 5 | 12,63
|
3 | Gnizta | BELPAT | Christina Bergman | ÅLAND | 51,72 | 7,72 | 20 | 27,72
|
- | Mumma | SNAUTS | Maria Åbonde | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eetu | SNAUTS | Merja Suutari | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=46 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 2
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pimu | PITCOL | Rea Räsänen | MAH | 49,09 | 3,09 | 0 | 3,09 | Kuma
|
2 | Zafra | IRLSET | Nina Aro | ATT | 45,50 | -0,50 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3 | Nella | BELPAT | Mika Rahunen | TAMSK | 46,25 | 0,25 | 5 | 5,25 | Kuma
|
4 | Pyry | BELPAG | Jari Valonen | KKK | 46,93 | 0,93 | 10 | 10,93
|
- | Antti | VEHTER | Sini Oinonen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI1 TULOKSET, IA=45 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 2
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sammy | LUNKOI | Anneli Häggblom | Rotu | 51,12 | 6,12 | 5 | 11,12
|
MIDI3 TULOKSET, IA=46 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 2
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 45,90 | -0,10 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Nelli | SKETTE | Taava Perälä | ATT | 48,63 | 2,63 | 0 | 2,63 | Kuma
|
3 | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | 49,29 | 3,29 | 0 | 3,29 | Kuma
|
MINI1 TULOKSET, IA=45 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 2
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Onsku | WECOCA | Jari Kärkäinen | ATT | 38,69 | -6,31 | 20 | 20,00
|
2 | Dacke | NORWTE | Maria Åbonde | ÅLAND | 76,44 | 31,44 | 5 | 36,44
|
- | Djina | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Viiru | SHELAM | Mika Rahunen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jonna | CAITER | Yrsa Finne | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA=44 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 2
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Gini | LÄGPYS | Harry Tolvanen | RAUMA | 45,79 | 1,79 | 0 | 1,79 | Kuma
|
2 | Bamse | COTTUL | Diana Holm | ÅLAND | 50,40 | 6,40 | 0 | 6,40
|
3 | Tuffa | COTTUL | Jessica Andersson | ÅLAND | 53,00 | 9,00 | 0 | 9,00
|
4 | Flisan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 55,22 | 11,22 | 0 | 11,22
|
5 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | 51,91 | 7,91 | 5 | 12,91
|
6 | Ikki | SHELAM | Susann Finnerman-Oli | ÅLAND | 58,31 | 14,31 | 5 | 19,31
|
7 | Turre | KÄÄSNA | Heli Laaksonen | TSAU | 58,97 | 14,97 | 5 | 19,97
|
8 | Rane | PETBRA | Terhi Thuneberg-Selo | E-HKK | 58,85 | 14,85 | 15 | 29,85
|
MINI3 TULOKSET, IA=46 s. MARIEHAMN, 20020511 Kisa 2
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tiitu | KESVIL | Riitta Järvenpää | KKK | 39,78 | -6,22 | 5 | 5,00 | Kuma
|
2 | Sanny | BICFRI | Rigmor Jansson | ÅLAND | 53,07 | 7,07 | 0 | 7,07
|
3 | Sara | SHELAM | Kirsi Suomalainen | KKK | 49,31 | 3,31 | 10 | 13,31
|
- | Rogi | WECOPE | Harry Tolvanen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.