Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
*TR 13.10.2002 Riihimäki Riihimäen Seudun Kennelkerho ry
Tuomarina: luokissa 1 ja 2 Leena Rantamäki -Lahtinen, luokassa 3 Ritva Herrala
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Reknro | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TESSA | Flagstones My Lady Robin | FIN 35274/99 | borter | 504 | BORTK | Töyrylä Seppo | 0 | 0 | 0 |
2. | BIANCA | Zabadou`s Bella Bianca | FIN 26766/00 | bichav | 841 | TASSU | Suoknuutti Jaakko | 0 | 0 | 0 |
3. | TERTTU | Vicway Sunbeam | FIN 39877/00 | walter | 524 | KKK | Rautala Mikko | 0 | 5 | 5 |
4. | MISKA | Snow Igloo's Mesiheinä | FIN 16248/98 | pebagv | 220 | EKK | Bjårs Anna | 3.40 | 5 | 8.40 |
5. | JASKA | Jaska | B 260 | x-rotu | 999 | RIIHI | Niittymäki Pia | 0 | 10 | 10 |
6. | OSKU | Teelikan Osmankäämi | FIN 10240/00 | caiter | 507 | P-HAU | Viitanen Jutta | 2.85 | 10 | 12.85 |
7. | OTTO | Otto | FIX 00312/00 | x-rotu | 999 | P-HAU | Jokiranta Sari | 8.87 | 10 | 18.87 |
8. | TSAPI | Hartaan Toiveen Sharlie Chaplin | FIN 46538/95 | auster | 502 | JANKK | Hämäläinen Aila | 6.46 | 15 | 21.46 |
9. | LYYLI | Catella Octavia | ER 36609/00A | käävil | 753 | RIIHI | Taavela Teija | HYL | ||
10. | NIINA | Sarahil Nina Ricci | FIN 23910/00 | toyvil | 754 | AST | Ovitz Mirja | HYL |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Reknro | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JETTI | Jazzmo Castanet | FIN 15990/01 | kromfo | 710 | JANKK | Kangas Tilda | 0 | 5 | 5 |
2. | PAVE | Oak's Paul Newman | FIN 19638/99 | cavspa | 827 | E-HKK | Ahtila Marianna | 0 | 10 | 10 |
3. | PETE | Molles Blue Peter | FIN 25475/00 | borter | 504 | BORTK | Ventoniemi Anna | 1.79 | 10 | 11.79 |
4. | HIPSU | Tulimyrskyn Teletappi | FIN 41407/99 | kiihar | 828 | MÄNTS | Huttunen Soile | 3.49 | 10 | 13.49 |
5. | TAMI | Tullymurraun Thamia Woof | FIN 13364/99 | borter | 504 | RIIHI | Laurila Elisa | 2.15 | 20 | 22.15 |
TUIRE | Vaahteranlehden Jiro-Akiko | FIN 24612/99 | shiba | 125 | E-HKK | Vuorio Tiina | HYL | |||
FAIRY | Hard Head Auburn Fairy | SF 06205/92 B | stbter | 522 | HYVSK | Rautakorpi Ester | HYL | |||
MUSKA | Tunturiketun Muska | FIN 40243/96 | isllam | 134 | RIIHI | Salli Anni | HYL | |||
NASU | Catella Unique Choice | ER 14606/01 H | kesvil | 752 | RIIHI | Taavela Kati | HYL | |||
VINGO | Bumtsi Bum Ananas Coctail | FIN 42081/00 | shelam | 725 | TAMSK | Eskola Satu | HYL | |||
KAMU | Krumme Furche Terracotta | FIN 42182/00 | kromfo | 710 | HSKH | Salminen- Nummisalo Outi | HYL | |||
PATU | Topgun Pavarotti | FIN 29793/97 | kkette | 511 | HI-HA | Vilmunen Mirka | HYL | |||
OSKU | Tallitontun Åsku | ER 20326/00 | pjrter | 532 | HSKH | Peltoluhta Tuija | HYL | |||
MONA | Jewelear Alurdamen | FIN 17473/98 | pumi | 729 | HAMIN | Kaukoranta Raimo | HYL | |||
POIS | HELMI | Bosom Buddy`s Enchanting blue | FIN 40960/98 | shelam | 725 | HI-HA | Launonen Juuli | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Reknro | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESKO | Pevikan Köyhäritari | ER 17700/01 | espves | 322 | LÄGI | Valtonen Timo | 0 | 0 | 0 |
2. | GERI | Mustanaamion Scary Spice | FIN 27574/99 | belpat | 412 | CITYB | Skogberg Elina | 0 | 0 | 0 |
3. | HARRY | Sundaysurprise | FIN 12647/99 | pitcol | 405 | AST | Metsä Satu | 0 | 0 | 0 |
4. | UKKO | Ukko | FIX 00331/00 | x-rotu | 999 | E-HKK | Sajantola Pirjo | 1.06 | 0 | 1.06 |
5. | RONJA | Debelisi Maple Syrup | FIN 17883/00 | belpat | 412 | JANKK | Kuusinen Auvo | 0 | 5 | 5 |
6. | NÄÄVELI | Kuurakuonon Asteroidi-Aidi | ER 32647/99 U | lappor | 124 | JAU | Aapalahti Riikka | 0 | 5 | 5 |
7. | EETU | Absolutis Åge Boiga | FIN 19061/96B | novnou | 371 | I-HAH | Hellsten Pia | 0 | 5 | 5 |
8. | NUGAA | Pevikan Nugaa | ER 17702/01 | espves | 322 | TAMSK | Inkinen Kirsimaaria | 2 | 5 | 7 |
9. | PONTUS | Pontus | FIX 00268/00 | x-rotu | 999 | HYVSK | Rautakorpi Ester | 3.42 | 5 | 8.42 |
10. | NAPSU | Napsu | FIX 00165/01 | x-rotu | 999 | KKK | Mäkelä Hanna | 0 | 10 | 10 |
11. | NASTA | Woodtrail Latest Tracker | FIN 20454/98 | borcol | 401 | KKK | Keränen Päivi | 0 | 10 | 10 |
12. | ROO | Placo Belinda | FIN 13906/01 | auskel | 414 | HAU | Forstén Sari | 2.24 | 10 | 12.24 |
13. | NANDO | Decathlete`s veni vidi vici | FIN 42430/00 | borcol | 401 | RIIHI | Vainio Anna-Milla | 0 | 15 | 15 |
14. | TYTTI | Old House Norva | FIN 19961/99 A | isovil | 751 | HYVSK | Aarnio Anne | 10.24 | 5 | 15.24 |
15. | NELLI | Nambygo Charm Gerda | FIN 17590/98 | holpak | 422 | E-HKK | Kiiltomäki Katja | 0.53 | 15 | 15.53 |
16. | LASSI | Lassi | FIX 00163/01 | x-rotu | 999 | E-HKK | Loisa Emmi | 6.31 | 10 | 16.31 |
17. | LORU | of Leijliden Enjoy | FIN 14196/00 | pinser | 714 | HAU | Yli-Juuti Pirjo | 7.85 | 10 | 17.85 |
18. | HEMMO | Fidelis Quassimo | FIN 11313/00 | suolap | 126 | WALAT | Jyränen Samuli | 0 | 20 | 20 |
19. | KATA | Arctic Fox`s Katariina | FIN 28059/00 | novnou | 371 | HYVSK | Järvinen Maija | 0.53 | 20 | 20.53 |
20. | APIS | Kivimannun Sessan-Apis | FIN 21368/00 | lappor | 124 | LAKKE | Lahtinen Terhi | 14.70 | 10 | 24.70 |
21. | ANSSI | Lumiturpa Anssi | FIN 23567/98 | slapko | 126 | RIIHI | Aapalahti Maija | 9.85 | 15 | 24.85 |
22. | TOOTSIE | Pikkupaimenen Misty Morning | FIN 41868/00 | borcol | 401 | HSKH | Toivonen Janne | 4.99 | 20 | 24.99 |
23. | FIONA | Faunittaren Elentari | FIN 19583/00 | belpag | 407 | TSAU | Palonen Nina | 0 | 25 | 25 |
TOFU | Hiekkakankaan Merikuutti | FIN 15596/99 | kulnou | 359 | HSKH | Strömberg Miia | 12.04 | 15 | 27.04 | |
IIRIS | Miraveitin Irys | FIN 29766/99 | pon | 718 | KKK | Venäläinen Anna-Stina | 6.13 | 25 | 31.13 | |
RHO | Tending White Wicca | FIN 39279/00 | borcol | 401 | HAU | Mäntyniemi Kati | 7.81 | 30 | 37.81 | |
FARE | Black MasterŽs Fairfox-Bestman | FIN 23942/00 | belpat | 412 | RIIHI | Aapalahti Merja | 0 | 45 | 45 | |
SAANA | Saana | FIN 18210/98 | kksaks | 308 | E-HKK | Peltonen Johanna | HYL | |||
ONNI | Peikkopirtin Musta-Pedro | FIN 30652/97 | parcol | 702 | RIIHI | Salo Hannu | HYL | |||
JUNI | Pim Bulan Unique | FIN 34231/99 | pitcol | 405 | RIIHI | Vainio Arto | HYL | |||
DUFFE | Merry Blue Top Dream | FIN 13915/97 | kerter | 513 | HSKH | Mikkonen Heidi | HYL | |||
HETA | Eewee | FIN 27593/00 | bokser | 403 | MÄNTS | Kannisto Kirsi | HYL | |||
PETE | Pete | FIX 00020/98 | x-rotu | 999 | ATD | Alitupa Eila | HYL | |||
NELLY | Nelly | A 321 | x-rotu | 999 | E-HKK | Helenius Janne | HYL | |||
DAISY | Daisy | FIX 00022/99 | x-rotu | 999 | MÄNTS | Hautala jaana | HYL | |||
RIIMU | Tazillah Riim Bint Topaz | FIN 24564/00 | saluki | 614 | AGRY | Ketonen Camilla | HYL | |||
POIS | ROOSA | Alina | FIN 33937/00 | pinser | 714 | P-HAU | Kemppi Elina | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Reknro | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROSI | Rennam Not At All | FIN 35394/00 | skette | 510 | KKK | Grönlund Anna-Maija | 0 | 0 | 0 |
2. | VILPERI | Wärttinän Bruno | FIN 13638/00 | shelam | 725 | ATD | Kaarnasalo Hanna | 1.56 | 0 | 1.56 |
3. | VILMA | Chicomaster April | FIN 20203/99 | amecoc | 351 | MÄNTS | Alander Sanna | 2.01 | 0 | 2.01 |
4. | LULU | Loulou | ER 19536/01 | jackru | 528 | KKK | Nordlund Kari | 3.56 | 0 | 3.56 |
5. | NUUSKU | Antimos Nuuskamuikkunen | FIN 19868/97 | lägpys | 121 | AST | Saari Milla | 0 | 5 | 5 |
6. | ROOSA | Foxforest Shooting Star | FIN 29273/97 | borter | 504 | HAU | Salo Marjaana | 1.96 | 5 | 6.96 |
7. | UNELMA | Silimen Simasuu | FIN 24341/97 | shelam | 725 | P-HAU | Kilpi Pirjo | 3.42 | 5 | 8.42 |
8. | KILU | Kilu | FIX 00097/99 | x-rotu | 999 | HI-HA | Ventoniemi Anna | 4.66 | 15 | 19.66 |
9. | WENDY | Sengomar Juweel Girl | FIN 42699/96 TÖ | schipp | 822 | E-HKK | Toivonen Niina | 4.96 | 15 | 19.96 |
TURRE | Schnell Derek | FIN 39817/96 | kääsna | 835 | TSAU | Laaksonen Heli | HYL | |||
SNADI | Snadi | FIX 0066/02 | x-rotu | 999 | HSKH | Tuoreniemi Mia | HYL | |||
POIS | TEDDY | Cloudlet`s Keen Kisser | FIN 32755/95 | cottul | 842 | HAU | Wastimo Lilli | POIS | ||
POIS | RASMUS | Malec Kelly | FIN 10567/98 RI RZ | kkämäy | 253 | RIIHI | Salo Auli | POIS | ||
POIS | HUPU | Pikku-Riiviön Hubertus | SF 32762/94 | auster | 502 | JANKK | Salonen Marjo | POIS | ||
POIS | TIKKU | Fin Mva Teelikan Uuvanankukka | SF 07534/92 | caiter | 507 | NASTO | Viitanen Jutta | POIS | ||
POIS | PIMU | Kuusiniityn Citronella | FIN 21005/98 U | pjrter | 532 | MÄNTS | Goltz Carita | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Reknro | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VENLA | Silimen Wanilja-Unelma | FIN 10839/00 | shelam | 725 | P-HAU | Kilpi Pirjo | 0 | 0 | 0 |
2. | AKU | Demians Bedivere | FIN 17789/99 | kromfo | 710 | JANKK | Tamminen Suvi-Tuuli | 0 | 10 | 10 |
NAOMI | Peltsun Hill-Naomi | FIN 40519/99 | shelam | 725 | TAMSK | Kuoppa Anne-Mari | 20.49 | 15 | 35.49 | |
EEVI | of Greenline Elegant Evelyn | FIN 40765/99 | stbter | 522 | AST | Westermarck Irmeli | 15.02 | 50 | 65.02 | |
CINDY | CaboneŽs Lady Butterfly | FIN 13980/98 | shelam | 725 | RIIHI | Pitkänen Nina | HYL | |||
ESSI | Silimen Tarzanin Valo | FIN 16737/97 | shelam | 725 | P-HAU | Immonen Sirpa | HYL | |||
TIMI | Taikayön Emir | SF 54727/94 | jappys | 123 | MÄNTS | Jokiperä Hanna | HYL | |||
MATIAS | Crawfords Michelin Man | FIN 19778/98 | cocspa | 353 | RIIHI | Rossi Tiia | HYL | |||
RITMO | Happychancen Cool Man | FIN 31493/99 | shelam | 725 | HSKH | Nupponen Susanna | HYL | |||
CINDY | Rennam Pronto-Pronto | SF 25123/94 | skette | 510 | ATD | Ranin Heidi | HYL | |||
PIIPPA | Piippa | FIX 00085/02 | x-rotu | 999 | HSKH | Alku Meri | HYL | |||
LOTTA | Silimen Tarzanin Hohde | FIN 16735/97 | shelam | 725 | P-HAU | Immonen Sirpa | HYL | |||
SIIRTO | UNELMA | Silimen Simasuu | FIN 24341/97 | shelam | 725 | P-HAU | Kilpi Pirjo | SIIRTO MINI 2 |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Reknro | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JIRAKI | BearponŽs Chevy One Sun | FIN 36880/00 | borcol | 401 | TSAU | Klossner Marika | 0 | 0 | 0 |
2. | FELI | Trescolores Felipa | FIN 42601/98 | auspai | 432 | KKK | Valtari Eija | 0 | 0 | 0 |
3. | OSSI | Marmalade's Milestone | FIN 12326/99 | lyhcol | 417 | EKK | Sepponen Katri | 1.95 | 0 | 1.95 |
4. | TIPI | Sykerön Double Trouble | FIN 33766/97 | borcol | 401 | HAU | Juntunen Mari | 4.83 | 0 | 4.83 |
5. | NELLI | Nelli | FIX 00071/00 | x-rotu | 999 | TAMSK | Huppunen Kari | 0 | 5 | 5 |
6. | ADA | Skiltorps Ada | FIN 24406/98 | auskel | 414 | TUUKK | Järnefelt Heli | 0 | 5 | 5 |
7. | RUUSA | Blue Creek`s Finnish Flame | Fin 34604/96 | eurasi | 131 | AGRY | Vähätalo Raisa | 2.06 | 5 | 7.06 |
8. | RUSKA | Galevala Kelpo Kanteletar | FIN 37848/98 | leonbe | 712 | ATT | Virta Rauno | 4.39 | 5 | 9.39 |
9. | CARLOS | Faunittaren Dali | FIN 14719/99 | belpag | 407 | TSAU | Palonen Nina | 4.93 | 5 | 9.93 |
10. | LILLI | JevilŽs Grace Gloria | FIN 42200/96 | doberm | 406 | HAU | Immonen Kaisa | 5.31 | 5 | 10.31 |
11. | NADRA | Ikimba Nadra | FIN 36040/97 | rhokoi | 721 | HSKH | Aalto Suvi | 6.67 | 5 | 11.67 |
12. | SOFI | Openbays Shadow | FIN 26011/99 | novnou | 371 | KANAV | Hirvonen Anne | 1.77 | 10 | 11.77 |
13. | ESSI | Essi | FIX 00196/00 | x-rotu | 999 | P-HAU | Malmivuori Soile | 2.20 | 10 | 12.20 |
14. | TYTTI | Tytti | FIX 00149/01 | x-rotu | 999 | KKK | Oras Marikki | 7.28 | 5 | 12.28 |
15. | PEPI | Pepi | FIX 00023/97 | x-rotu | 999 | WALAT | Jyränen Samuli | 3.63 | 10 | 13.63 |
16. | TARITA | Ransun Taitava Tarita | FIN 17686/96 | airter | 501 | LÄGI | Hägg Tiina | 11.84 | 5 | 16.84 |
17. | EETU | Namisan Eetu | FIN 32914/97 | rlapko | 112 | MÄNTS | Laurila Marjo | 6.67 | 15 | 21.67 |
18. | SANTRA | Wild Spice Hotpepper | SF 22139/93 | snauts | 745 | KOTKA | Kaukoranta Asta | 19.11 | 5 | 24.11 |
19. | WILMA | Wilma | FIX 00127/98 | x-rotu | 999 | HAU | Pahlsten Pia | 10.84 | 15 | 25.84 |
FASU | Boisterous Oliver de Renta | FIN 10307/99 | schape | 767 | FORPK | Nikkanen Tuija | 14.73 | 15 | 29.73 | |
HISKI | Concurrido Zarpa | FIN 29456/99 | espves | 322 | JAU | Järvinen Heikki | 1.57 | 30 | 31.57 | |
NOORA | Loviatan Leonora | SF 54089/94 | belpat | 412 | P-HAU | Laitinen Susanna | 20.65 | 15 | 35.65 | |
PEDRO | Boniton Caballero | FIN 28187/95 | katpai | 762 | HAU | Kursi Birgitta | 19.90 | 25 | 44.90 | |
BABY | Per-Fero Twice Shy | FIN 27926/96 | pitcol | 405 | AST | Metsä Tapio | HYL | |||
LUBA | Loubard des Compaqnons du Berger | FIN 18574/96 | picard | 742 | HAU | Kettunen Eija | HYL | |||
MUSTONEN | Seasideroses Shipshape Scamp | FIN 24382/97 | parcol | 702 | HAU | Valkonen Maijaliisa | HYL | |||
ISADORA | CA VA Jeanne DŽArc | FIN 28763/98A | whippe | 612 | MÄNTS | Koskinen Heli | HYL | |||
MISCA | Misca | FIX 00259/99 | x-rotu | 999 | HSKH | Ruotsalainen Katja | HYL | |||
LYYLI | Finn Noir Adele | FIN 18503/97 | belpag | 407 | E-HKK | Peltonen Johanna | HYL | |||
DOLLY | Goldpaw Doris | SF 12305/94 | kulnou | 359 | JANKK | Maajärvi Riitta | HYL | |||
YAFFA | Per-Fero Midnite Special | SF 44400/93 | pitcol | 405 | AST | Metsä Satu | HYL | |||
RUSKA | Dallhil`s Eqcomiqua | FIN 25576/98 | dalmat | 705 | HSKH | Biström Johanna | HYL | |||
POIS | RONI | Roni | FIX 00130/01 | x-rotu | 999 | MÄNTS | Kiviniemi Minna | POIS | ||
POIS | HUPPE | Muumipeikon Hubbeli | FIN 38142/95 | belpag | 407 | ATD | Sinijoki Marko | POIS | ||
POIS | TAMI | Fidelity Goldi | FIN 46591/95 | sakpai | 451 | KOTKA | Wiren Tarja | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Reknro | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUTINEN | Riennag Exciting Era | FIN 24505/98 | shelam | 725 | KKK | Häggblom Miira | 0 | 0 | 0 |
2. | MIISA | CemballenŽs Secret Dream | FIN 35039/98 | kesvil | 752 | KKK | Veijalainen Anne-Mari | 0 | 0 | 0 |
3. | VALLU | Paddy | FIN 38343/97 | cavspa | 827 | KKK | Väisänen Kari | 0 | 0 | 0 |
4. | OONA | Bosom BuddyŽs Elegant Style | FIN 40959/98 | shelam | 725 | HAU | Saarilahti Heidi | 0 | 0 | 0 |
5. | SARA | Take one violet flare | FIN 16625/99 | shelam | 725 | KKK | Suomalainen Kirsi | 0.31 | 0 | 0.31 |
6. | YODA | Bartzaga`s Yoda | FIN 40890/99 | kääsna | 835 | FORPK | Mutka Hanna | 1.41 | 0 | 1.41 |
7. | DONNA | Mistelin Primadonna | SF 06958/92 | shelam | 725 | RIIHI | Pääläinen Virve | 4.16 | 0 | 4.16 |
8. | LENNU | Rane | 28378/95 | petbra | 812 | E-HKK | Thuneberg-Selonen Terhi | 4.77 | 0 | 4.77 |
9. | SOFI | Kuseley Chippewa | FIN 17631/00 | klespi | 130 | TSAU | Hansalahti Taija | 0 | 5 | 5 |
10. | PILVI | Terras Poutapilvi | FIN 10167/98 | borter | 504 | ATD | Räsänen Minna | 0 | 5 | 5 |
11. | SANI | Louvados Cosset | FIN 42240/96 MH | kääsna | 835 | HSKH | Penttinen Soile | 5.19 | 0 | 5.19 |
12. | POJU | Wintell's First Tomba Boy | FIN 43045/95 | käävil | 753 | KANAV | Heikkinen Veijo | 5.38 | 0 | 5.38 |
13. | DALI | Harmonic Chatton | FIN 30930/97 | cavspa | 827 | HAU | Uuksulainen Laura | 1.56 | 5 | 6.56 |
14. | MAUNO | Equerry`s Electrique | FIN 34540/99 | toyvil | 754 | KANAV | Laru Satu | 1.78 | 5 | 6.78 |
15. | MIINA | BartzagaŽs Henrica | FIN 35005/95 | kääsna | 835 | FORPK | Mutka Hanna | 7.16 | 0 | 7.16 |
16. | WILMA | Brownhear Wilma | FIN 38403/97 | borter | 504 | ATD | Suni-Räsänen Erja | 4.37 | 5 | 9.37 |
17. | NALLE | Antimos Blackburn Ripon | FIN 27043/96 | lägpys | 121 | AST | Saari Milla | 4.66 | 5 | 9.66 |
18. | CECI | Wexell Luuvart Cecilia | FIN 22880/98 | kääsna | 835 | JANKK | Kangas Tilda | 5.14 | 5 | 10.14 |
19. | LOTTA | Lotta | FIN 35286/95 | wecope | 119 | HSKH | Hakulinen Erja | 7.27 | 5 | 12.27 |
20. | KINGI | Major Wheat King Quickstep | FIN 38245/97 | papill | 819 | JANKK | Hyttinen Juha | 10.37 | 10 | 20.37 |
21. | E.T. | Fin Mva Valkohampaan El Tupu | FIN 33866/99B | schipp | 822 | KKK | Sarjanen Liisa | 24.45 | 0 | 24.45 |
22. | TAOTAO | Piiran Taotao | FIN 39512/97 | japchi | 814 | MÄNTS | Sirén Hanna-Leena | 15.66 | 10 | 25.66 |
LILLI | CoconutŽs Hold On Me | FIN 40374/96 | cavspa | 827 | JANKK | Hyttinen Juha | HYL | |||
BUDDY | Maxi-Tax Caveman | FIN 14644/99 | pitmäy | 255 | HSKH | Viitanen Anne | HYL | |||
PIRRE | Take One Rambling Rose | FIN 16623/99 | shelam | 725 | KKK | Rajaheimo Anu | HYL | |||
RUTTU | Fin & S Mva Pmv-01 Vicway Look | FIN 22789/98 | walter | 524 | JAU | Mäkelä Sari | HYL | |||
LEEVI | Baletta's Mystic Moon | FIN 38919/99 | cavspa | 827 | I-HAH | Väisänen Tiina | HYL | |||
MIINA | Molles Crashmiina | FIN 39586/95 | borter | 504 | BORTK | Pietiläinen Hanna | HYL | |||
POIS | NESSI | Accapirin por Finesse | FIN 27922/97 | borter | 504 | BORTK | Langer Laura | POIS | ||
POIS | TIITU | FIN AVA Ritamex Chase The Wind | SF 14439/94 | kesvil | 752 | KKK | Järvenpää Riitta | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Reknro | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOSSU | FIN AVA Torbero | SF 36255/94 | shelam | 725 | RAUMA | Aaltonen Harri | 0 | 0 | 0 |
2. | KIRA | Milfeddyg Claudia Bianca | FIN 26133/97 | koohon | 320 | RAUMA | Väli-Mattila Tiina | 0 | 0 | 0 |
3. | HILMA | Oakmeadow Rainbow | FIN 35008/98 | koohon | 320 | HAU | Forstén Sari | 0 | 0 | 0 |
4. | LEEVI | Golden Rose Zirocco | FIN 11582/99 | shelam | 725 | KKK | Nikkilä Ulla | 0 | 0 | 0 |
5. | TINKE | Silimen Fatman | SF 03479/93 | shelam | 725 | P-HAU | Kilpi Pirjo | 0 | 0 | 0 |
6. | SÖPÖ | RiishillŽs Miracle | SF 35775/92 | shelam | 725 | TAMSK | Eskola Satu | 1.65 | 0 | 1.65 |
7. | SISSI | Sissi | FIX 00192/00 | x-rotu | 999 | MÄNTS | Alander Sanna | 2.58 | 0 | 2.58 |
8. | WILLY | Willy Callitris Capriccio Flame | FIN 11567/96 | koohon | 320 | RIIHI | Suomalainen Jari | 0 | 5 | 5 |
9. | REKKU | Flagstones Hop-Step-N-Jump | FIN 24490/00 | borter | 401 | BORTK | Kyllönen Martti | 0 | 5 | 5 |
10. | LIISA | Tupla Täplän Lambeth walk | ER 36311/98 | pjrter | 532 | LÄGI | Pihlajamäki Satu | 0 | 5 | 5 |
11. | JEDI | HeathberryŽs Jet-Lag | FIN 16364/00 | borter | 504 | BORTK | Pietiläinen Hanna | 2.35 | 5 | 7.35 |
12. | KAVI | Wishdecoy Gavin Claudia | FIN 40653/00 | koohon | 320 | RAUMA | Väli-Mattila Tiina | 4.05 | 5 | 9.05 |
13. | NANA | ToyriverŽs Foxy Lady | FIN 26579/97 | kkette | 511 | KOTKA | Lehtonen Emmi | 4.74 | 5 | 9.74 |
14. | PIIPOP | Peepop | FIN 28682/97 | kromfo | 710 | HSKH | Salminen- Nummisalo Outi | 6.48 | 5 | 11.48 |
15. | ROOPE | V-00 Jv-00 V-01 Vicway Out of the Blue | FIN 24909/00 | walter | 524 | JAU | Mäkelä Sari | 2.12 | 10 | 12.12 |
16. | NELLI | Deictic Noblesse Oblige | FIN 21193/99 | skette | 510 | ATT | Perälä Taava | 12.27 | 0 | 12.27 |
17. | TRICK | Fantastic Trick | FIN 40257/96 A | kesvil | 752 | I-HAH | Kaskinen Tiina | 2.33 | 10 | 12.33 |
18. | SASSA | Sascha | FIN 16634/95 | cocspa | 353 | KKK | Tammi Mervi | 12.85 | 0 | 12.85 |
19. | AFFE | FIN AVA Kaukaristan Ross | SF 29140/92 | shelam | 725 | TSAU | Jokinen Asko | 4.39 | 10 | 14.39 |
20. | ROCKY | Mingas Tambourineman | FIN 17030/99 | borter | 504 | BORTK | Bärlund Petra | 6.37 | 15 | 21.37 |
DEMI | Taira del Marismeno | ER 42244/99 | espves | 322 | JAU | Kobylin Sanna | 12.93 | 15 | 27.93 | |
MIKKI | of Greenline Diamond Dick | FIN 20017/95 | stbter | 522 | LÄGI | Hirvonen Juha | 3.03 | 25 | 28.03 | |
NIXON | Tupla Täplän Nixon | FIN 24721/97 | pjrter | 532 | LÄGI | Pihlajamäki Satu | HYL | |||
HÖPI | Boisterous Herbie | FIN 13071/96 | schape | 767 | FORPK | Nikkanen Tuija | HYL | |||
TIINA | Pevikan HeiŽtukka | FIN 19950/98 U | espves | 322 | JAU | Närhi Anita | HYL | |||
DIXIE | of Greenline Dixieland Queen | FIN 20013/95 | stbter | 522 | AST | Westermarck Irmeli | HYL | |||
PERRO | Tähtisilmän Bitti | FIN 20571/99 | shelam | 725 | RAUMA | Aaltonen Harri | HYL | |||
SIMO | Backout's Zanzibar | FIN 20986/97 | kääsna | 835 | P-HAU | Kortelainen Tommi | HYL | |||
POIS | NIKI | Rennam Do You Mind | FIN 37358/96 | skette | 510 | KKK | Grönlund Anna-Maija | POIS | ||
POIS | LILLI | Jewelear Anzanlady | FIN 17475/98 H | pumi | 729 | TUUKK | Väisänen Mika | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Reknro | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WÄINÖ | Puuhkahännän Wäinö | FIN 13054/97 | borcol | 401 | ATD | Laamanen Mia | 0 | 0 | 0 |
2. | NELLA | Mac Arrow's Lady Anna | FIN 21990/98 | holpak | 422 | YLÖKK | Järvinen Riitta-Maija | 0 | 0 | 0 |
3. | RÖLLI | Karvakorvan Rantaleijona | FIN 14812/99U | pumi | 729 | AST | Ojala Nora | 0 | 0 | 0 |
4. | SUNNY | Nordwart Utu | FIN 24003/96 | novnou | 371 | HAU | Henriksén Kristiina | 0 | 0 | 0 |
5. | OKKO | FIN AVA Mihan Origo | SF 08407/93 A PS | snauts | 745 | E-HKK | Nenonen Pentti | 0 | 0 | 0 |
6. | ZADRINA | Zadrina | E 270 | x-rotu | 999 | HI-HA | Turunen Sirkka | 0 | 0 | 0 |
7. | AMI | Slyan Amie | FIN 27706/00 | beauce | 455 | TSAU | Jokinen Asko | 0 | 0 | 0 |
8. | SONI | ArŽtfulfoxŽs Amorico | SF 40149/94 | belpat | 412 | KKK | Kemppainen Hannele | 0.44 | 0 | 0.44 |
9. | JAZZI | Black MasterŽs Jazz Dancer | FIN 13347/97 | belpag | 407 | HSKH | Jalava Merja | 2.66 | 0 | 2.66 |
